Veja se a Universidade Federal Rural da Amazônia oferece o curso de seu interesse e calcule suas chances. Abaixo, a lista completa com as Notas de Corte Sisu 2016 na UFRA.
A Universidade Federal Rural da Amazônia pode ser uma opção para você que quer morar e estudar na Amazônia. Com sede em Belém, no estado do Pará, a UFRA possui diversos e excelentes cursos de graduação. Confira a lista com todas as Notas de Corte Sisu 2016 na UFRA.
As engenharias saíram à frente, com as maiores Notas de Corte Sisu 2016 na UFRA. Os cursos de graduação em Engenharia de Produção, Engenharia Ambiental e Energias Renováveis e Engenharia Florestal garantiram os três primeiros lugares. Engenharia de Produção, no campus de Parauapebas, ficou com 733,03 pontos. Engenharia Ambiental e Energias Renováveis, no campus de Capanema, ficou com a segunda das maiores Notas de Corte Sisu 2016 na UFRA, com 729,91 pontos. Em Paragominas, o curso de Engenharia Florestal ficou com 719,69 pontos. Os três cursos de graduação com as maiores Notas de Corte Sisu 2016 na UFRA foram para a disputa de Ampla Concorrência. Quer entrar lá? Veja as dicas do Curso Enem Online, gratuito.
Curso Enem Gratuito
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem!
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

E, com o Simulado Enem 2016 Online você faz provas gratuitas que ficam disponíveis 24 horas por dia, com Gabarito na hora e aulas de revisão para os temas das questões que você errar.
As menores Notas de Corte Sisu 2016 na UFRA
Já os cursos de graduação em Letras – Português, Engenharia Florestal e Computação foram os que tiveram as menores Notas de Corte Sisu 2016 na UFRA. Letras – Português, no campus de Tomé Açu, ficou com 548,82 pontos. Engenharia Florestal, no campus de Capitão Poço, ficou com 551,3 pontos. Computação, também no campus de Capitão Poço, fez 564,68 pontos. Os três cursos de graduação com as menores Notas de Corte Sisu 2016 na UFRA foram para a disputa de Escola Pública com renda livre.
Veja a lista completa das Notas de Corte Sisu 2016 na UFRA
Notas de Corte Sisu 2016 na UFRA | ||||
Campus | Curso | Turno | Disputa – Janeiro 2016 | Notas |
Capanema | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 705.92 |
Capanema | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 594.7 |
Capanema | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 597.36 |
Capanema | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 607.2 |
Capanema | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 598.5 |
Capanema | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 595.28 |
Capanema | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 599.26 |
Capanema | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 587.28 |
Capanema | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 707.64 |
Capanema | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 603.1 |
Capanema | Ciências Biológicas | Int. | Escola Pública, renda livre | 600.22 |
Capanema | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 706.72 |
Capanema | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 700.53 |
Capanema | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda livre | 589.44 |
Capanema | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda livre | 590.48 |
Capanema | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 591.88 |
Capanema | Ciências Biológicas | Int. | Escola Pública, renda livre | 579.24 |
Capanema | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 568.48 |
Capanema | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 589.9 |
Capanema | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 606.26 |
Capanema | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 589.32 |
Capanema | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial, renda livre | 598.1 |
Capanema | Ciências Contábeis | Not. | Escola Pública, renda livre | 604.8 |
Capanema | Ciências Contábeis | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 604 |
Capanema | Ciências Contábeis | Not. | Ampla Concorrência | 712.61 |
Capanema | Engenharia Ambiental e Energias Renováveis | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 617.48 |
Capanema | Engenharia Ambiental e Energias Renováveis | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 607.92 |
Capanema | Engenharia Ambiental e Energias Renováveis | Int. | Cota racial, renda livre | 615.54 |
Capanema | Engenharia Ambiental e Energias Renováveis | Int. | Escola Pública, renda livre | 572.42 |
Capanema | Engenharia Ambiental e Energias Renováveis | Int. | Ampla Concorrência | 729.91 |
Capitão Poço | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 589.96 |
Capitão Poço | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 582.08 |
Capitão Poço | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 579.84 |
Capitão Poço | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 693.08 |
Capitão Poço | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 586 |
Capitão Poço | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 583.54 |
Capitão Poço | Ciências Biológicas | Int. | Escola Pública, renda livre | 577.38 |
Capitão Poço | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda livre | 582.28 |
Capitão Poço | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 600.7 |
Capitão Poço | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 689.01 |
Capitão Poço | Computação | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 573.68 |
Capitão Poço | Computação | Not. | Escola Pública, renda livre | 564.68 |
Capitão Poço | Computação | Not. | Ampla Concorrência | 673.65 |
Capitão Poço | Computação | Not. | Cota racial, renda livre | 570.54 |
Capitão Poço | Computação | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 577.44 |
Capitão Poço | Engenharia Florestal | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 601.24 |
Capitão Poço | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 602.14 |
Capitão Poço | Engenharia Florestal | Int. | Ampla Concorrência | 699.91 |
Capitão Poço | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial, renda livre | 590.44 |
Capitão Poço | Engenharia Florestal | Int. | Escola Pública, renda livre | 551.3 |
Capitão Poço | Sistemas de Informação | Not. | Cota racial, renda livre | 579.54 |
Capitão Poço | Sistemas de Informação | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 571.94 |
Capitão Poço | Sistemas de Informação | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 577.88 |
Capitão Poço | Sistemas de Informação | Not. | Escola Pública, renda livre | 609.92 |
Capitão Poço | Sistemas de Informação | Not. | Ampla Concorrência | 676.89 |
Parauapebas | Administração | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 599.62 |
Parauapebas | Administração | Not. | Ampla Concorrência | 704.38 |
Parauapebas | Administração | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 592 |
Parauapebas | Administração | Not. | Escola Pública, renda livre | 620.58 |
Parauapebas | Administração | Not. | Cota racial, renda livre | 604.24 |
Parauapebas | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 588.22 |
Parauapebas | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 593.1 |
Parauapebas | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 592.48 |
Parauapebas | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 597.52 |
Parauapebas | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 703.5 |
Parauapebas | Engenharia de Produção | Not. | Cota racial, renda livre | 621.76 |
Parauapebas | Engenharia de Produção | Not. | Escola Pública, renda livre | 622.52 |
Parauapebas | Engenharia de Produção | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 604.12 |
Parauapebas | Engenharia de Produção | Not. | Ampla Concorrência | 733.03 |
Parauapebas | Engenharia de Produção | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 606.5 |
Parauapebas | Engenharia Florestal | Mat. | Escola Pública, renda livre | 620.76 |
Parauapebas | Engenharia Florestal | Mat. | Cota racial, renda livre | 607.14 |
Parauapebas | Engenharia Florestal | Mat. | Ampla Concorrência | 712.49 |
Parauapebas | Engenharia Florestal | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 594.7 |
Parauapebas | Engenharia Florestal | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 607.16 |
Parauapebas | Zootecnia | Int. | Escola Pública, renda livre | 591.06 |
Parauapebas | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 582.74 |
Parauapebas | Zootecnia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 582.58 |
Parauapebas | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda livre | 584.68 |
Parauapebas | Zootecnia | Int. | Ampla Concorrência | 682.66 |
Paragominas | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 595.28 |
Paragominas | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 594.94 |
Paragominas | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 595.5 |
Paragominas | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 704.28 |
Paragominas | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 601.98 |
Paragominas | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial, renda livre | 595.38 |
Paragominas | Engenharia Florestal | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 580.5 |
Paragominas | Engenharia Florestal | Int. | Ampla Concorrência | 719.69 |
Paragominas | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 592.96 |
Paragominas | Engenharia Florestal | Int. | Escola Pública, renda livre | 618.32 |
Paragominas | Zootecnia | Int. | Escola Pública, renda livre | 585.94 |
Paragominas | Zootecnia | Int. | Ampla Concorrência | 690.62 |
Paragominas | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 583.76 |
Paragominas | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda livre | 583.38 |
Paragominas | Zootecnia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 594.28 |
Tomé Açu | Administração | Int. | Ampla Concorrência | 676.43 |
Tomé Açu | Administração | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 580.3 |
Tomé Açu | Administração | Int. | Escola Pública, renda livre | 585.88 |
Tomé Açu | Administração | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 579.34 |
Tomé Açu | Administração | Int. | Cota racial, renda livre | 575.6 |
Tomé Açu | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 579.82 |
Tomé Açu | Ciências Biológicas | Int. | Ampla Concorrência | 675.69 |
Tomé Açu | Ciências Biológicas | Int. | Escola Pública, renda livre | 578.08 |
Tomé Açu | Ciências Biológicas | Int. | Cota racial, renda livre | 578.02 |
Tomé Açu | Ciências Biológicas | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 589.72 |
Tomé Açu | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 584.68 |
Tomé Açu | Ciências Contábeis | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 578.48 |
Tomé Açu | Ciências Contábeis | Not. | Cota racial, renda livre | 577.46 |
Tomé Açu | Ciências Contábeis | Not. | Escola Pública, renda livre | 593.58 |
Tomé Açu | Ciências Contábeis | Not. | Ampla Concorrência | 681.42 |
Tomé Açu | Engenharia Agrícola | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 596.68 |
Tomé Açu | Engenharia Agrícola | Int. | Escola Pública, renda livre | 599.52 |
Tomé Açu | Engenharia Agrícola | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 578.64 |
Tomé Açu | Engenharia Agrícola | Int. | Ampla Concorrência | 688.28 |
Tomé Açu | Engenharia Agrícola | Int. | Cota racial, renda livre | 593.28 |
Tomé Açu | Letras – Português | Not. | Escola Pública, renda livre | 548.82 |
Tomé Açu | Letras – Português | Not. | Ampla Concorrência | 665.55 |
Tomé Açu | Letras – Português | Not. | Cota racial, renda livre | 573.04 |
Tomé Açu | Letras – Português | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 570.68 |
Tomé Açu | Letras – Português | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 574.88 |
Belém | Agronomia | Int. | Escola Pública, renda livre | 644.28 |
Belém | Agronomia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 636.96 |
Belém | Agronomia | Int. | Ampla Concorrência | 662.52 |
Belém | Agronomia | Int. | Cota racial, renda livre | 628.24 |
Belém | Agronomia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 630.76 |
Belém | Computação | Not. | Cota racial, renda livre | 622.34 |
Belém | Computação | Not. | Escola Pública, renda livre | 642.6 |
Belém | Computação | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 619.22 |
Belém | Computação | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 620.18 |
Belém | Computação | Not. | Ampla Concorrência | 643.66 |
Belém | Engenharia Ambiental e Energias Renováveis | Int. | Cota racial, renda livre | 654.48 |
Belém | Engenharia Ambiental e Energias Renováveis | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 679.76 |
Belém | Engenharia Ambiental e Energias Renováveis | Int. | Escola Pública, renda livre | 677.12 |
Belém | Engenharia Ambiental e Energias Renováveis | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 648.98 |
Belém | Engenharia Ambiental e Energias Renováveis | Int. | Ampla Concorrência | 697.94 |
Belém | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | Int. | Escola Pública, renda livre | 658.7 |
Belém | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 631.04 |
Belém | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 635.1 |
Belém | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | Int. | Ampla Concorrência | 673 |
Belém | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | Int. | Cota racial, renda livre | 633.74 |
Belém | Engenharia de Pesca | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 625.66 |
Belém | Engenharia de Pesca | Int. | Ampla Concorrência | 660.6 |
Belém | Engenharia de Pesca | Int. | Escola Pública, renda livre | 645.76 |
Belém | Engenharia de Pesca | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 615.94 |
Belém | Engenharia de Pesca | Int. | Cota racial, renda livre | 622.58 |
Belém | Engenharia Florestal | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 656.1 |
Belém | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 635.12 |
Belém | Engenharia Florestal | Int. | Escola Pública, renda livre | 662.92 |
Belém | Engenharia Florestal | Int. | Ampla Concorrência | 681.74 |
Belém | Engenharia Florestal | Int. | Cota racial, renda livre | 636.06 |
Belém | Informática | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 631.54 |
Belém | Informática | Not. | Cota racial, renda livre | 633.2 |
Belém | Informática | Not. | Ampla Concorrência | 655.98 |
Belém | Informática | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 629.48 |
Belém | Informática | Not. | Escola Pública, renda livre | 652.34 |
Belém | Letras – Libras | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 612.08 |
Belém | Letras – Libras | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 626.58 |
Belém | Letras – Libras | Vesp. | Cota racial, renda livre | 621.18 |
Belém | Letras – Libras | Vesp. | Ampla Concorrência | 645.9 |
Belém | Letras – Libras | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 623.52 |
Belém | Medicina Veterinária | Int. | Escola Pública, renda livre | 697.86 |
Belém | Medicina Veterinária | Int. | Cota racial, renda livre | 665.16 |
Belém | Medicina Veterinária | Int. | Ampla Concorrência | 705.1 |
Belém | Medicina Veterinária | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 663.62 |
Belém | Medicina Veterinária | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 652.74 |
Belém | Zootecnia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 637.48 |
Belém | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda livre | 623.88 |
Belém | Zootecnia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 629.2 |
Belém | Zootecnia | Int. | Ampla Concorrência | 670.42 |
Belém | Zootecnia | Int. | Escola Pública, renda livre | 621.62 |
Post escrito por Taynara Macedo. Jornalista formada pela Universidade Federal de Santa Catarina.