Os melhores resultados de aprendizagem do Ensino Médio no País de acordo com o Enem 2013. Escolas de São Paulo, Minas, Rio, Piauí e Ceará nos primeiros lugares. Veja a lista completa!
Confira quem faz parte da tropa de elite no resultado de aprendizagem do Ensino Médio no País de acordo com os Resultados do Enem 2013. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Piauí e Ceará com os 10 primeiros lugares. Veja a lista abaixo.
O Blog do Enem apoia quem se dedica, aprende e manda bem. E, a dica é uma só: No pain no gain. Sem esforço não há conquista. As escolas de Ensino Médio que ficaram com os 100 primeiros lugares no Resultado Enem 2013 merecem os parabéns do Blog, e estão na lista a seguir.
![]() |
![]() |
![]() |
---|
>O primeiro lugar geral ficou com o Colégio Objetivo Integrado, de São Paulo, com 741,94 pontos de média nas provas objetivas e 804,55 na redação. Em seguida a Unidade Bernoulli do bairro de Lourdes, em Belo Horizonte, com 722.64 de média nas objetivas com o 2º lugar nacional, com o Colégio Ponto de Ensino – Pensi – do Rio de Janeiro marcando o 3º lugar, com 720,02 pontos.
Dica 1 — Quer mandar bem no Enem do ano que vem? Estude com Apostilas Enem e Pré-Vestibular Gratuitas, no Blog do Enem. Dicas para todas as matérias. Aqui: https://blogdoenem.com.br/apostilas-gratis/
A lista dos dez campeões de 2013 continua com o Colégio Vértice, de São Paulo, com 715,41 pontos de média, e segue com o Colégio Santo Antônio, de Belo Horizonte, o Instituto Dom Barreto, de Teresina, o Colégio São Bento, do Rio de Janeiro, o Colégio Ari de Sá Cavalcante, de Fortaleza, o Colégio Elite, de Ipatinga, e o Coleguium, de Belo Horizonte, fechando os dez primeiros com 707,55 pontos de média nas provas objetivas.
Confira a lista dos 100 melhores Colégios de Ensino Médio do País no Resultado Enem 2013:
1 | SP | SAO PAULO | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | 741,94 | 804,55 |
2 | MG | BELO HORIZONTE | COLEGIO BERNOULLI – UNIDADE LOURDES | 722,64 | 792,53 |
3 | RJ | RIO DE JANEIRO | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | 720,02 | 762,67 |
4 | SP | SAO PAULO | VERTICE COLEGIO UNIDADE II | 715,41 | 755,65 |
5 | MG | BELO HORIZONTE | COLEGIO SANTO ANTONIO | 713,44 | 782,83 |
6 | PI | TERESINA | INST DOM BARRETO | 713,39 | 805,33 |
7 | RJ | RIO DE JANEIRO | COL DE SAO BENTO | 712,30 | 862,27 |
8 | CE | FORTALEZA | ARI DE SA CAVALCANTE COLEGIO – MAJOR FACUNDO | 710,67 | 808,70 |
9 | MG | IPATINGA | COLEGIO ELITE VALE DO ACO | 707,57 | 722,70 |
10 | MG | BELO HORIZONTE | COLEGUIUM | 707,55 | 869,00 |
11 | SP | RIBEIRAO PRETO | SEB COC UNIDADE ALVARES CABRAL | 707,14 | 783,81 |
12 | MG | VICOSA | COL DE APLICACAO DA UFV – COLUNI | 702,99 | 793,82 |
13 | RJ | NITEROI | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | 702,67 | 789,71 |
14 | SP | SAO PAULO | MOBILE COLEGIO | 702,18 | 774,51 |
15 | MG | BELO HORIZONTE | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | 701,67 | 805,56 |
16 | DF | BRASILIA | COL OLIMPO | 701,23 | 775,76 |
17 | PI | TERESINA | COLEGIO LEROTE LTDA | 701,09 | 820,00 |
18 | CE | FORTALEZA | FARIAS BRITO COLEGIO PRE-VESTIBULAR CENTRAL | 696,35 | 792,12 |
19 | RJ | RIO DE JANEIRO | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | 695,19 | 815,56 |
20 | MG | BELO HORIZONTE | COLEGIO MAGNUM AGOSTINIANO – NOVA FLORESTA | 694,80 | 770,37 |
22 | SP | SAO PAULO | BANDEIRANTES COLEGIO EFM | 694,65 | 715,18 |
21 | MG | NOVA LIMA | COLEGIO SANTO AGOSTINHO UNIDADE NOVA LIMA | 694,50 | 792,50 |
23 | RJ | RIO DE JANEIRO | CEMP ENSINO MEDIO LTDA | 694,19 | 846,15 |
24 | RJ | PETROPOLIS | COLEGIO IPIRANGA | 693,97 | 768,78 |
25 | SP | MOGI DAS CRUZES | OBJETIVO INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES COLEGIO | 689,88 | 733,19 |
26 | BA | FEIRA DE SANTANA | COLEGIO HELYOS | 689,68 | 811,06 |
27 | RJ | RIO DE JANEIRO | COLEGIO SANTO INACIO RJ | 689,45 | 780,18 |
28 | RN | NATAL | COLEGIO CIENCIAS APLICADAS | 688,00 | 794,62 |
29 | SP | TAUBATE | OBJETIVO JUNIOR COLEGIO | 687,86 | 725,56 |
30 | RJ | RIO DE JANEIRO | COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | 687,84 | 818,70 |
31 | RJ | RIO DE JANEIRO | COLEGIO CRUZEIRO – JACAREPAGUA | 687,33 | 782,22 |
32 | RJ | RIO DE JANEIRO | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | 686,95 | 793,06 |
33 | GO | GOIANIA | COLEGIO WR | 686,85 | 774,21 |
34 | SP | SAO PAULO | AGOSTINIANO MENDEL COLEGIO | 686,73 | 706,42 |
34 | PR | CASCAVEL | ALFA C EI EF M PROFIS | 686,31 | 750,32 |
36 | MG | NOVA LIMA | INST ITALO BRASILEIRO BICULTURAL | 685,86 | 753,33 |
37 | PR | CURITIBA | COLEGIO DOM BOSCO – EDUCACAO INFANTIL ENS FUNDAMENTAL E MEDIO – SUBSEDE IV | 685,04 | 732,31 |
38 | SP | SOROCABA | UIRAPURU COLEGIO | 684,99 | 722,71 |
39 | MG | BELO HORIZONTE | COLEGIO SANTA MARCELINA | 684,39 | 777,92 |
40 | CE | FORTALEZA | FARIAS BRITO PRE VESTIBULAR ALDEOTA | 684,21 | 775,80 |
41 | SP | SAO CAETANO DO SUL | VILLARE COLEGIO | 683,64 | 795,00 |
42 | MG | BELO HORIZONTE | COLEGIO SANTA DOROTEIA | 682,83 | 757,72 |
43 | RJ | RIO DE JANEIRO | COLEGIO SANTO AGOSTINHO – NL | 682,81 | 799,57 |
44 | SP | SANTOS | OBJETIVO DO LITORAL CENTRO EDUCACIONAL UNIDADE II | 682,17 | 712,73 |
45 | PE | RECIFE | COLEGIO EQUIPE | 680,96 | 752,98 |
46 | ES | VITORIA | CE LEONARDO DA VINCI | 680,32 | 671,62 |
47 | SP | SAO PAULO | SANTA CRUZ COLEGIO | 679,86 | 707,87 |
48 | PE | RECIFE | COLEGIO DE APLICACAO DO CE DA UFPE | 679,66 | 791,76 |
49 | MG | BELO HORIZONTE | COLEGIO LOYOLA | 679,44 | 780,37 |
50 | MG | JUIZ DE FORA | COLEGIO SANTA CATARINA | 678,11 | 792,77 |
51 | PE | RECIFE | COLEGIO COGNITIVO | 678,06 | 732,94 |
52 | SP | VALINHOS | ETAPA COLEGIO | 677,78 | 717,97 |
53 | PI | TERESINA | ANBEAS – COLEGIO SAGRADO CORACAO DE JESUS | 677,58 | 771,55 |
54 | PE | RECIFE | COLEGIO MOTIVO – UNIDADE II | 676,13 | 727,30 |
55 | RJ | RIO DE JANEIRO | COL FRANCO BRASILEIRO | 675,98 | 786,20 |
56 | PI | TERESINA | EDUCANDARIO SANTA MARIA GORETTI | 675,52 | 792,93 |
57 | SP | SAO PAULO | PALMARES COLEGIO EFM | 674,42 | 683,33 |
58 | RJ | NITEROI | INSTITUTO GAYLUSSAC – ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | 673,69 | 771,27 |
59 | RJ | RIO DE JANEIRO | ESCOLA PARQUE – BARRA | 673,58 | 760,43 |
60 | RJ | RIO DE JANEIRO | CENTRO EDUC ESPACO INTEGRADO | 673,39 | 784,62 |
61 | MG | BELO HORIZONTE | COLEGIO LOGOSOFICO GONZALEZ PECOTCHE | 672,92 | 779,50 |
62 | CE | FORTALEZA | ANTARES COLEGIO PRE VESTIBULAR | 672,25 | 730,00 |
63 | MG | BELO HORIZONTE | COLEGUIUM – ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | 672,18 | 820,57 |
64 | SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | EMBRAER JUAREZ WANDERLEY COLEGIO | 671,70 | 745,48 |
65 | PI | TERESINA | CEV COLEGIO UNIDADE JOCKEY | 671,16 | 828,48 |
66 | SP | SAO PAULO | ETAPA COLEGIO DE EFM | 668,64 | 704,22 |
67 | RJ | RIO DE JANEIRO | ESC MODELAR CAMBAUBA | 668,50 | 799,38 |
68 | SP | SAO PAULO | BEIT YAACOV ESCOLA | 668,13 | 742,86 |
69 | SP | GUARULHOS | MATER AMABILIS COLEGIO | 667,54 | 748,33 |
70 | MG | SETE LAGOAS | COL IMPULSO | 667,13 | 763,43 |
71 | RJ | RIO DE JANEIRO | COL ANDREWS | 666,70 | 740,74 |
72 | RJ | RIO DE JANEIRO | INST DE TECNOLOGIA ORT | 666,44 | 636,00 |
73 | MG | BELO HORIZONTE | COLEGIO ESPANHOL SANTA MARIA CIDADE NOVA | 665,47 | 752,00 |
74 | RJ | RIO DE JANEIRO | COLEGIO PH | 665,29 | 774,22 |
75 | ES | VITORIA | ESCOLA SAO DOMINGOS | 665,27 | 659,55 |
76 | SP | OSASCO | LEONARDO DA VINCI COLEGIO ANGLO | 664,90 | 699,67 |
77 | TO | PALMAS | COLEGIO DOM BOSCO ENSINO MEDIO INTEGRAL E CURSO LTDA | 664,87 | 682,86 |
78 | SP | BARUERI | LEONARDO ANGLO COLEGIO | 664,84 | 677,31 |
79 | RJ | RIO DE JANEIRO | COL SAO VICENTE DE PAULO | 664,83 | 742,61 |
80 | SP | VALINHOS | PORTO SEGURO VISCONDE COLEGIO UNIDADE II | 664,62 | 729,43 |
81 | CE | FORTALEZA | MASTER COLEGIO | 663,93 | 801,54 |
82 | MG | JUIZ DE FORA | COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA | 663,09 | 740,58 |
83 | RJ | RIO DE JANEIRO | ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO | 663,05 | 777,81 |
84 | SP | PINDAMONHANGABA | PROGRESSAO COLEGIO | 662,64 | 740,91 |
85 | SP | COTIA | SIDARTA COLEGIO | 662,38 | 688,00 |
86 | SP | SAO PAULO | ALBERT SABIN COLEGIO | 661,74 | 720,78 |
87 | SP | SANTO ANDRE | UNIDADE JARDIM COLEGIO | 661,65 | 727,42 |
88 | ES | VITORIA | CE PRIMEIRO MUNDO | 661,50 | 682,96 |
89 | SP | CARAPICUIBA | ANGLO LEONARDO DA VINCI COLEGIO | 661,46 | 672,63 |
90 | SP | CAMPINAS | IMACULADA INSTITUTO EDUCACIONAL | 661,45 | 706,60 |
91 | RJ | NOVA FRIBURGO | EXTERNATO SANTA IGNEZ | 661,10 | 747,78 |
92 | GO | GOIANIA | COLEGIO JAO LTDA | 660,95 | 724,80 |
93 | MG | BELO HORIZONTE | COLTEC – COLEGIO TECNICO DA UFMG | 660,80 | 710,14 |
94 | PI | TERESINA | COLEGIO SAO FRANCISCO DE SALES | 660,78 | 774,89 |
95 | MG | CONTAGEM | COLEGIO SANTO AGOSTINHO-UNIDADE CONTAGEM | 660,47 | 690,00 |
96 | ES | VITORIA | IFES – CAMPUS VITORIA | 660,31 | 610,90 |
97 | MG | BELO HORIZONTE | COLEGIO MARISTA DOM SILVERIO | 660,04 | 741,98 |
98 | SP | MOGI GUACU | MONTEIRO LOBATO COLEGIO | 660,01 | 708,28 |
99 | RJ | RIO DE JANEIRO | INSTITUTO DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA CAP-UERJ | 659,64 | 773,80 |
100 | MG | BELO HORIZONTE | COLEGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE | 659,42 | 718,87 |
Dica 2 — Redação? – Você domina bem as regras para fazer uma boa redação? Se ainda não, veja aqui como fazer um bom texto dissertativo-argumentativo: https://blogdoenem.com.br/redacao-enem-dissertativo-argumentativo/