Veja como é forte a disputa para ingressar nos cursos de graduação da UnB: Medicina bateu 829 pontos. Engenharia Civil chegou a 790. Loucura! As notas de corte do Enem são muito altas, e para vencer a concorrência no Sisu tem que ralar um bocado. Confira as notas de todas as carreiras.
Quer garantir uma vaga na Universidade de Brasília (UnB) e estudar em uma das universidades mais disputadas do Brasil?
Então, confira as notas de corte do Enem na UnB. Saiba quantos pontos você precisa fazer no Exame Nacional do Ensino Médio para ingressar no curso de graduação dos seus sonhos na disputa de vagas pelo Sisu.
Medicina ficou com maior nota de corte, com 829,6 pontos, para disputa de Ampla Concorrência e lotação no câmpus de Brasília. Engenharia Civil veio em seguida, com 790,43 pontos, para disputa de Ampla Concorrência e lotação no câmpus de Brasília.
Já o curso de graduação em Engenharia Florestal teve a terceira maior nota de corte na UnB, com 784,09, também para disputa de Ampla Concorrência e lotação no câmpus de Brasília.
Veja as Menores Notas de Corte da UnB no Sisu
O curso menos concorrido foi o de Biblioteconomia, com 604,88 pontos, para disputa de Escola Pública com renda de até 1,5 salário mínimo e lotação no câmpus de Brasília.
Gestão do Agronegócio veio em seguida, com 609,23 pontos, para disputa de Cota racial com renda de até 1,5 salário mínimo e lotação no câmpus de Brasília. Engenharia Florestal ficou com a terceira menor nota de corte, com 609,49 pontos, para disputa de Cota racial e lotação no câmpus de Brasília.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora. Veja aqui:
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.
Tabela completa: As notas de corte do Enem na UnB:
Notas de Corte no Sisu 2017 na UnB | ||||
Câmpus | Curso | Turno | Disputa | Nota |
UNB | Brasília | ABI – Engenharia | int | Ampla concorrência | 724,2 |
UNB | Brasília | ABI – Engenharia | int | Cota racial | 713,08 |
UNB | Brasília | ABI – Engenharia | int | Cota racial até 1,5 sm | 644,77 |
UNB | Brasília | ABI – Engenharia | int | Cota racial renda livre | 650,52 |
UNB | Brasília | ABI – Engenharia | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 658,52 |
UNB | Brasília | ABI – Engenharia | int | Esc. Pública renda livre | 676,74 |
UNB | Brasília | Ciências Naturais | int | Ampla concorrência | 652,4 |
UNB | Brasília | Ciências Naturais | int | Cota racial | 653,63 |
UNB | Brasília | Ciências Naturais | int | Cota racial até 1,5 sm | 624,86 |
UNB | Brasília | Ciências Naturais | int | Cota racial renda livre | 619,77 |
UNB | Brasília | Ciências Naturais | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 631,49 |
UNB | Brasília | Ciências Naturais | int | Esc. Pública renda livre | 629,12 |
UNB | Brasília | Ciências Naturais | not | Ampla concorrência | 649,68 |
UNB | Brasília | Ciências Naturais | not | Cota racial | 645,17 |
UNB | Brasília | Ciências Naturais | not | Cota racial até 1,5 sm | 611,14 |
UNB | Brasília | Ciências Naturais | not | Cota racial renda livre | 614,38 |
UNB | Brasília | Ciências Naturais | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 627,98 |
UNB | Brasília | Ciências Naturais | not | Esc. Pública renda livre | 634,54 |
UNB | Brasília | Gestão Ambiental | not | Ampla concorrência | 662,31 |
UNB | Brasília | Gestão Ambiental | not | Cota racial | 653,14 |
UNB | Brasília | Gestão Ambiental | not | Cota racial até 1,5 sm | 616,95 |
UNB | Brasília | Gestão Ambiental | not | Cota racial renda livre | 622,14 |
UNB | Brasília | Gestão Ambiental | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 635,95 |
UNB | Brasília | Gestão Ambiental | not | Esc. Pública renda livre | 632,48 |
UNB | Brasília | Gestão do Agronegócio | int | Ampla concorrência | 652,94 |
UNB | Brasília | Gestão do Agronegócio | int | Cota racial | 653 |
UNB | Brasília | Gestão do Agronegócio | int | Cota racial até 1,5 sm | 609,23 |
UNB | Brasília | Gestão do Agronegócio | int | Cota racial renda livre | 617,78 |
UNB | Brasília | Gestão do Agronegócio | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 621,22 |
UNB | Brasília | Gestão do Agronegócio | int | Esc. Pública renda livre | 639,94 |
UNB | Brasília | Enfermagem | int | Ampla concorrência | 713,63 |
UNB | Brasília | Enfermagem | int | Cota racial | 713,89 |
UNB | Brasília | Enfermagem | int | Cota racial até 1,5 sm | 650,94 |
UNB | Brasília | Enfermagem | int | Cota racial renda livre | 669,49 |
UNB | Brasília | Enfermagem | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 671,58 |
UNB | Brasília | Enfermagem | int | Esc. Pública renda livre | 680,82 |
UNB | Brasília | Farmácia | int | Ampla concorrência | 700,46 |
UNB | Brasília | Farmácia | int | Cota racial | 698,08 |
UNB | Brasília | Farmácia | int | Cota racial até 1,5 sm | 638 |
UNB | Brasília | Farmácia | int | Cota racial renda livre | 652,32 |
UNB | Brasília | Farmácia | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 650,2 |
UNB | Brasília | Farmácia | int | Esc. Pública renda livre | 665,6 |
UNB | Brasília | Fisioterapia | int | Ampla concorrência | 716,51 |
UNB | Brasília | Fisioterapia | int | Cota racial | 667,48 |
UNB | Brasília | Fisioterapia | int | Cota racial até 1,5 sm | 648,02 |
UNB | Brasília | Fisioterapia | int | Cota racial renda livre | 653,66 |
UNB | Brasília | Fisioterapia | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 642,18 |
UNB | Brasília | Fisioterapia | int | Esc. Pública renda livre | 679,45 |
UNB | Brasília | Fonoaudiologia | int | Ampla concorrência | 698,18 |
UNB | Brasília | Fonoaudiologia | int | Cota racial | 682,49 |
UNB | Brasília | Fonoaudiologia | int | Cota racial até 1,5 sm | 632,94 |
UNB | Brasília | Fonoaudiologia | int | Cota racial renda livre | 644,05 |
UNB | Brasília | Fonoaudiologia | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 658,77 |
UNB | Brasília | Fonoaudiologia | int | Esc. Pública renda livre | 659,09 |
UNB | Brasília | Gestão de Saúde | int | Ampla concorrência | 667,08 |
UNB | Brasília | Gestão de Saúde | int | Cota racial | 657,48 |
UNB | Brasília | Gestão de Saúde | int | Cota racial até 1,5 sm | 614,06 |
UNB | Brasília | Gestão de Saúde | int | Cota racial renda livre | 624,12 |
UNB | Brasília | Gestão de Saúde | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 626,4 |
UNB | Brasília | Gestão de Saúde | int | Esc. Pública renda livre | 632,95 |
UNB | Brasília | Terapia Ocupacional | int | Ampla concorrência | 670,6 |
UNB | Brasília | Terapia Ocupacional | int | Cota racial | 658,06 |
UNB | Brasília | Terapia Ocupacional | int | Cota racial até 1,5 sm | 615,95 |
UNB | Brasília | Terapia Ocupacional | int | Cota racial renda livre | 624,28 |
UNB | Brasília | Terapia Ocupacional | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 631,08 |
UNB | Brasília | Terapia Ocupacional | int | Esc. Pública renda livre | 640,05 |
UNB | Brasília | ABI – Ciências Biológicas | int | Ampla concorrência | 733,29 |
UNB | Brasília | ABI – Ciências Biológicas | int | Cota racial | 724,38 |
UNB | Brasília | ABI – Ciências Biológicas | int | Cota racial até 1,5 sm | 664,83 |
UNB | Brasília | ABI – Ciências Biológicas | int | Cota racial renda livre | 674,22 |
UNB | Brasília | ABI – Ciências Biológicas | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 659,06 |
UNB | Brasília | ABI – Ciências Biológicas | int | Esc. Pública renda livre | 702,71 |
UNB | Brasília | ABI – Ciências Sociais | int | Ampla concorrência | 703,03 |
UNB | Brasília | ABI – Ciências Sociais | int | Cota racial | 686,22 |
UNB | Brasília | ABI – Ciências Sociais | int | Cota racial até 1,5 sm | 640,29 |
UNB | Brasília | ABI – Ciências Sociais | int | Cota racial renda livre | 648,69 |
UNB | Brasília | ABI – Ciências Sociais | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 639,28 |
UNB | Brasília | ABI – Ciências Sociais | int | Esc. Pública renda livre | 677,09 |
UNB | Brasília | ABI – Comunicação Social | int | Ampla concorrência | 722,82 |
UNB | Brasília | ABI – Comunicação Social | int | Cota racial | 701,57 |
UNB | Brasília | ABI – Comunicação Social | int | Cota racial até 1,5 sm | 654,31 |
UNB | Brasília | ABI – Comunicação Social | int | Cota racial renda livre | 687,85 |
UNB | Brasília | ABI – Comunicação Social | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 683,6 |
UNB | Brasília | ABI – Comunicação Social | int | Esc. Pública renda livre | 683,12 |
UNB | Brasília | ABI – Filosofia | int | Ampla concorrência | 708,66 |
UNB | Brasília | ABI – Filosofia | int | Cota racial | 678,75 |
UNB | Brasília | ABI – Filosofia | int | Cota racial até 1,5 sm | 618,57 |
UNB | Brasília | ABI – Filosofia | int | Cota racial renda livre | 640,66 |
UNB | Brasília | ABI – Filosofia | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 648,82 |
UNB | Brasília | ABI – Filosofia | int | Esc. Pública renda livre | 665,49 |
UNB | Brasília | ABI – Física | int | Ampla concorrência | 731,48 |
UNB | Brasília | ABI – Física | int | Cota racial | 711,11 |
UNB | Brasília | ABI – Física | int | Cota racial até 1,5 sm | 637,4 |
UNB | Brasília | ABI – Física | int | Cota racial renda livre | 654,88 |
UNB | Brasília | ABI – Física | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 648,14 |
UNB | Brasília | ABI – Física | int | Esc. Pública renda livre | 703,65 |
UNB | Brasília | ABI – Geografia | int | Ampla concorrência | 684,95 |
UNB | Brasília | ABI – Geografia | int | Cota racial | 664,11 |
UNB | Brasília | ABI – Geografia | int | Cota racial até 1,5 sm | 632,32 |
UNB | Brasília | ABI – Geografia | int | Cota racial renda livre | 644 |
UNB | Brasília | ABI – Geografia | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 650,12 |
UNB | Brasília | ABI – Geografia | int | Esc. Pública renda livre | 663,17 |
UNB | Brasília | ABI – História | int | Ampla concorrência | 715,86 |
UNB | Brasília | ABI – História | int | Cota racial | 677,57 |
UNB | Brasília | ABI – História | int | Cota racial até 1,5 sm | 646,51 |
UNB | Brasília | ABI – História | int | Cota racial renda livre | 650,43 |
UNB | Brasília | ABI – História | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 651,63 |
UNB | Brasília | ABI – História | int | Esc. Pública renda livre | 671,82 |
UNB | Brasília | ABI – Letras L. Portuguesa | int | Ampla concorrência | 708,98 |
UNB | Brasília | ABI – Letras L. Portuguesa | int | Cota racial | 685,06 |
UNB | Brasília | ABI – Letras L. Portuguesa | int | Cota racial até 1,5 sm | 636,03 |
UNB | Brasília | ABI – Letras L. Portuguesa | int | Cota racial renda livre | 636,6 |
UNB | Brasília | ABI – Letras L. Portuguesa | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 705,57 |
UNB | Brasília | ABI – Letras L. Portuguesa | int | Esc. Pública renda livre | 657,12 |
UNB | Brasília | ABI Letras Francês | int | Ampla concorrência | 684,68 |
UNB | Brasília | ABI Letras Francês | int | Cota racial | 684,14 |
UNB | Brasília | ABI Letras Francês | int | Cota racial até 1,5 sm | 627,4 |
UNB | Brasília | ABI Letras Francês | int | Cota racial renda livre | 637,72 |
UNB | Brasília | ABI Letras Francês | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 667,34 |
UNB | Brasília | ABI Letras Francês | int | Esc. Pública renda livre | 649,43 |
UNB | Brasília | ABI Letras Inglês | int | Ampla concorrência | 709,45 |
UNB | Brasília | ABI Letras Inglês | int | Cota racial | 679,57 |
UNB | Brasília | ABI Letras Inglês | int | Cota racial até 1,5 sm | 648,94 |
UNB | Brasília | ABI Letras Inglês | int | Cota racial renda livre | 654,83 |
UNB | Brasília | ABI Letras Inglês | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 671,11 |
UNB | Brasília | ABI Letras Inglês | int | Esc. Pública renda livre | 689,74 |
UNB | Brasília | ABI – Matemática | int | Ampla concorrência | 720,91 |
UNB | Brasília | ABI – Matemática | int | Cota racial | 709,48 |
UNB | Brasília | ABI – Matemática | int | Cota racial até 1,5 sm | 667,92 |
UNB | Brasília | ABI – Matemática | int | Cota racial renda livre | 647,55 |
UNB | Brasília | ABI – Matemática | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 680,4 |
UNB | Brasília | ABI – Matemática | int | Esc. Pública renda livre | 712,85 |
UNB | Brasília | ABI – Psicologia | int | Ampla concorrência | 756,72 |
UNB | Brasília | ABI – Psicologia | int | Cota racial | 722,86 |
UNB | Brasília | ABI – Psicologia | int | Cota racial até 1,5 sm | 654,62 |
UNB | Brasília | ABI – Psicologia | int | Cota racial renda livre | 677,2 |
UNB | Brasília | ABI – Psicologia | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 657,29 |
UNB | Brasília | ABI – Psicologia | int | Esc. Pública renda livre | 704,14 |
UNB | Brasília | Administração | int | Ampla concorrência | 708,54 |
UNB | Brasília | Administração | int | Cota racial | 686,78 |
UNB | Brasília | Administração | int | Cota racial até 1,5 sm | 641,18 |
UNB | Brasília | Administração | int | Cota racial renda livre | 650,88 |
UNB | Brasília | Administração | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 655,54 |
UNB | Brasília | Administração | int | Esc. Pública renda livre | 669,91 |
UNB | Brasília | Administração | not | Ampla concorrência | 708,51 |
UNB | Brasília | Administração | not | Cota racial | 683,14 |
UNB | Brasília | Administração | not | Cota racial até 1,5 sm | 638,48 |
UNB | Brasília | Administração | not | Cota racial renda livre | 657 |
UNB | Brasília | Administração | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 659,31 |
UNB | Brasília | Administração | not | Esc. Pública renda livre | 680,06 |
UNB | Brasília | Negócios Imobiliários | int | Ampla concorrência | 702,22 |
UNB | Brasília | Negócios Imobiliários | int | Cota racial | 679,74 |
UNB | Brasília | Negócios Imobiliários | int | Cota racial até 1,5 sm | 627,6 |
UNB | Brasília | Negócios Imobiliários | int | Cota racial renda livre | 642,88 |
UNB | Brasília | Negócios Imobiliários | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 647,85 |
UNB | Brasília | Negócios Imobiliários | int | Esc. Pública renda livre | 667,58 |
UNB | Brasília | Arquivologia | not | Ampla concorrência | 675,28 |
UNB | Brasília | Arquivologia | not | Cota racial | 669,02 |
UNB | Brasília | Arquivologia | not | Cota racial até 1,5 sm | 636,49 |
UNB | Brasília | Arquivologia | not | Cota racial renda livre | 640,08 |
UNB | Brasília | Arquivologia | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 635,28 |
UNB | Brasília | Arquivologia | not | Esc. Pública renda livre | 654,14 |
UNB | Brasília | BibliotEconomia | int | Ampla concorrência | 674,65 |
UNB | Brasília | BibliotEconomia | int | Cota racial | 669,37 |
UNB | Brasília | BibliotEconomia | int | Cota racial até 1,5 sm | 627,94 |
UNB | Brasília | BibliotEconomia | int | Cota racial renda livre | 622,74 |
UNB | Brasília | BibliotEconomia | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 604,88 |
UNB | Brasília | BibliotEconomia | int | Esc. Pública renda livre | 643,63 |
UNB | Brasília | Biotecnologia | int | Ampla concorrência | 745,63 |
UNB | Brasília | Biotecnologia | int | Cota racial | 718,68 |
UNB | Brasília | Biotecnologia | int | Cota racial até 1,5 sm | 627,86 |
UNB | Brasília | Biotecnologia | int | Cota racial renda livre | 668,71 |
UNB | Brasília | Biotecnologia | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 648,95 |
UNB | Brasília | Biotecnologia | int | Esc. Pública renda livre | 689,72 |
UNB | Brasília | Ciência da Computação | int | Ampla concorrência | 751,6 |
UNB | Brasília | Ciência da Computação | int | Cota racial | 729,83 |
UNB | Brasília | Ciência da Computação | int | Cota racial até 1,5 sm | 676,05 |
UNB | Brasília | Ciência da Computação | int | Cota racial renda livre | 679,72 |
UNB | Brasília | Ciência da Computação | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 684,92 |
UNB | Brasília | Ciência da Computação | int | Esc. Pública renda livre | 725,72 |
UNB | Brasília | Ciência Política | int | Ampla concorrência | 730,6 |
UNB | Brasília | Ciência Política | int | Cota racial | 709,57 |
UNB | Brasília | Ciência Política | int | Cota racial até 1,5 sm | 658,68 |
UNB | Brasília | Ciência Política | int | Cota racial renda livre | 662,12 |
UNB | Brasília | Ciência Política | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 657,52 |
UNB | Brasília | Ciência Política | int | Esc. Pública renda livre | 712,82 |
UNB | Brasília | Ciências Ambientais | not | Ampla concorrência | 680,38 |
UNB | Brasília | Ciências Ambientais | not | Cota racial | 686,48 |
UNB | Brasília | Ciências Ambientais | not | Cota racial até 1,5 sm | 626,75 |
UNB | Brasília | Ciências Ambientais | not | Cota racial renda livre | 634,31 |
UNB | Brasília | Ciências Ambientais | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 631,22 |
UNB | Brasília | Ciências Ambientais | not | Esc. Pública renda livre | 656,42 |
UNB | Brasília | Ciências Biológicas | not | Ampla concorrência | 713,35 |
UNB | Brasília | Ciências Biológicas | not | Cota racial | 711,03 |
UNB | Brasília | Ciências Biológicas | not | Cota racial até 1,5 sm | 649,02 |
UNB | Brasília | Ciências Biológicas | not | Cota racial renda livre | 652,42 |
UNB | Brasília | Ciências Biológicas | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 645,34 |
UNB | Brasília | Ciências Biológicas | not | Esc. Pública renda livre | 682,92 |
UNB | Brasília | Ciências Contábeis | int | Ampla concorrência | 701,45 |
UNB | Brasília | Ciências Contábeis | int | Cota racial | 684,08 |
UNB | Brasília | Ciências Contábeis | int | Cota racial até 1,5 sm | 633,58 |
UNB | Brasília | Ciências Contábeis | int | Cota racial renda livre | 656,26 |
UNB | Brasília | Ciências Contábeis | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 648,74 |
UNB | Brasília | Ciências Contábeis | int | Esc. Pública renda livre | 688,86 |
UNB | Brasília | Ciências Contábeis | not | Ampla concorrência | 702,66 |
UNB | Brasília | Ciências Contábeis | not | Cota racial | 659,71 |
UNB | Brasília | Ciências Contábeis | not | Cota racial até 1,5 sm | 635,31 |
UNB | Brasília | Ciências Contábeis | not | Cota racial renda livre | 642,38 |
UNB | Brasília | Ciências Contábeis | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 654,54 |
UNB | Brasília | Ciências Contábeis | not | Esc. Pública renda livre | 697 |
UNB | Brasília | Ciências Econômicas | int | Ampla concorrência | 741,97 |
UNB | Brasília | Ciências Econômicas | int | Cota racial | 711,98 |
UNB | Brasília | Ciências Econômicas | int | Cota racial até 1,5 sm | 664,71 |
UNB | Brasília | Ciências Econômicas | int | Cota racial renda livre | 658,98 |
UNB | Brasília | Ciências Econômicas | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 676,03 |
UNB | Brasília | Ciências Econômicas | int | Esc. Pública renda livre | 721,43 |
UNB | Brasília | Ciências Farmacêuticas | int | Ampla concorrência | 710,78 |
UNB | Brasília | Ciências Farmacêuticas | int | Cota racial | 684,38 |
UNB | Brasília | Ciências Farmacêuticas | int | Cota racial até 1,5 sm | 636,55 |
UNB | Brasília | Ciências Farmacêuticas | int | Cota racial renda livre | 652,22 |
UNB | Brasília | Ciências Farmacêuticas | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 658,98 |
UNB | Brasília | Ciências Farmacêuticas | int | Esc. Pública renda livre | 675,48 |
UNB | Brasília | Computação | not | Ampla concorrência | 718,8 |
UNB | Brasília | Computação | not | Cota racial | 672,92 |
UNB | Brasília | Computação | not | Cota racial até 1,5 sm | 619,68 |
UNB | Brasília | Computação | not | Cota racial renda livre | 646,63 |
UNB | Brasília | Computação | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 684,18 |
UNB | Brasília | Computação | not | Esc. Pública renda livre | 697,06 |
UNB | Brasília | Comunicação Organizacional | not | Ampla concorrência | 696,45 |
UNB | Brasília | Comunicação Organizacional | not | Cota racial | 694,65 |
UNB | Brasília | Comunicação Organizacional | not | Cota racial até 1,5 sm | 633,97 |
UNB | Brasília | Comunicação Organizacional | not | Cota racial renda livre | 661,05 |
UNB | Brasília | Comunicação Organizacional | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 649,57 |
UNB | Brasília | Comunicação Organizacional | not | Esc. Pública renda livre | 663,85 |
UNB | Brasília | Direito | int | Ampla concorrência | 761,62 |
UNB | Brasília | Direito | int | Cota racial | 740,48 |
UNB | Brasília | Direito | int | Cota racial até 1,5 sm | 695,18 |
UNB | Brasília | Direito | int | Cota racial renda livre | 708,51 |
UNB | Brasília | Direito | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 693,58 |
UNB | Brasília | Direito | int | Esc. Pública renda livre | 725,17 |
UNB | Brasília | Direito | not | Ampla concorrência | 757,15 |
UNB | Brasília | Direito | not | Cota racial | 730,82 |
UNB | Brasília | Direito | not | Cota racial até 1,5 sm | 686,09 |
UNB | Brasília | Direito | not | Cota racial renda livre | 706,58 |
UNB | Brasília | Direito | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 694,2 |
UNB | Brasília | Direito | not | Esc. Pública renda livre | 729,26 |
UNB | Brasília | Educação Física | int | Ampla concorrência | 705,58 |
UNB | Brasília | Educação Física | int | Cota racial | 682,57 |
UNB | Brasília | Educação Física | int | Cota racial até 1,5 sm | 631,83 |
UNB | Brasília | Educação Física | int | Cota racial renda livre | 642,83 |
UNB | Brasília | Educação Física | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 647,23 |
UNB | Brasília | Educação Física | int | Esc. Pública renda livre | 684,6 |
UNB | Brasília | Educação Física | int | Ampla concorrência | 683,37 |
UNB | Brasília | Educação Física | int | Cota racial | 675,63 |
UNB | Brasília | Educação Física | int | Cota racial até 1,5 sm | 610,23 |
UNB | Brasília | Educação Física | int | Cota racial renda livre | 644,12 |
UNB | Brasília | Educação Física | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 641,08 |
UNB | Brasília | Educação Física | int | Esc. Pública renda livre | 665,69 |
UNB | Brasília | Enfermagem | int | Ampla concorrência | 739,68 |
UNB | Brasília | Enfermagem | int | Cota racial | 721,92 |
UNB | Brasília | Enfermagem | int | Cota racial até 1,5 sm | 664,18 |
UNB | Brasília | Enfermagem | int | Cota racial renda livre | 694,92 |
UNB | Brasília | Enfermagem | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 670,86 |
UNB | Brasília | Enfermagem | int | Esc. Pública renda livre | 692,23 |
UNB | Brasília | Engenharia Ambiental | int | Ampla concorrência | 740,66 |
UNB | Brasília | Engenharia Ambiental | int | Cota racial | 669,86 |
UNB | Brasília | Engenharia Ambiental | int | Cota racial até 1,5 sm | 652,38 |
UNB | Brasília | Engenharia Ambiental | int | Cota racial renda livre | 667,72 |
UNB | Brasília | Engenharia Ambiental | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 661,92 |
UNB | Brasília | Engenharia Ambiental | int | Esc. Pública renda livre | 721,49 |
UNB | Brasília | Engenharia Civil | int | Ampla concorrência | 790,43 |
UNB | Brasília | Engenharia Civil | int | Cota racial | 772,34 |
UNB | Brasília | Engenharia Civil | int | Cota racial até 1,5 sm | 705,65 |
UNB | Brasília | Engenharia Civil | int | Cota racial renda livre | 731,68 |
UNB | Brasília | Engenharia Civil | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 726,8 |
UNB | Brasília | Engenharia Civil | int | Esc. Pública renda livre | 760,92 |
UNB | Brasília | Eng. de Computação | int | Ampla concorrência | 769,49 |
UNB | Brasília | Eng. de Computação | int | Cota racial | 726,17 |
UNB | Brasília | Eng. de Computação | int | Cota racial até 1,5 sm | 680,03 |
UNB | Brasília | Eng. de Computação | int | Cota racial renda livre | 701,4 |
UNB | Brasília | Eng. de Computação | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 710,72 |
UNB | Brasília | Eng. de Computação | int | Esc. Pública renda livre | 716,57 |
UNB | Brasília | Engenharia de Produção | not | Ampla concorrência | 755,17 |
UNB | Brasília | Engenharia de Produção | not | Cota racial | 721,34 |
UNB | Brasília | Engenharia de Produção | not | Cota racial até 1,5 sm | 653,58 |
UNB | Brasília | Engenharia de Produção | not | Cota racial renda livre | 659,03 |
UNB | Brasília | Engenharia de Produção | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 670,94 |
UNB | Brasília | Engenharia de Produção | not | Esc. Pública renda livre | 701,49 |
UNB | Brasília | Eng. de Redes de Comunicação | int | Ampla concorrência | 746,12 |
UNB | Brasília | Eng. de Redes de Comunicação | int | Cota racial | 730,74 |
UNB | Brasília | Eng. de Redes de Comunicação | int | Cota racial até 1,5 sm | 667,28 |
UNB | Brasília | Eng. de Redes de Comunicação | int | Cota racial renda livre | 677,11 |
UNB | Brasília | Eng. de Redes de Comunicação | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 659,65 |
UNB | Brasília | Eng. de Redes de Comunicação | int | Esc. Pública renda livre | 685,05 |
UNB | Brasília | Engenharia Elétrica | int | Ampla concorrência | 778,18 |
UNB | Brasília | Engenharia Elétrica | int | Cota racial | 773,91 |
UNB | Brasília | Engenharia Elétrica | int | Cota racial até 1,5 sm | 686,06 |
UNB | Brasília | Engenharia Elétrica | int | Cota racial renda livre | 666,98 |
UNB | Brasília | Engenharia Elétrica | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 683,03 |
UNB | Brasília | Engenharia Elétrica | int | Esc. Pública renda livre | 733,03 |
UNB | Brasília | Engenharia Florestal | int | Ampla concorrência | 707,06 |
UNB | Brasília | Engenharia Florestal | int | Cota racial | 609,49 |
UNB | Brasília | Engenharia Florestal | int | Cota racial até 1,5 sm | 631,86 |
UNB | Brasília | Engenharia Florestal | int | Cota racial renda livre | 650,57 |
UNB | Brasília | Engenharia Florestal | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 642,75 |
UNB | Brasília | Engenharia Florestal | int | Esc. Pública renda livre | 679,38 |
UNB | Brasília | Engenharia Mecânica | int | Ampla concorrência | 784,09 |
UNB | Brasília | Engenharia Mecânica | int | Cota racial | 700,15 |
UNB | Brasília | Engenharia Mecânica | int | Cota racial até 1,5 sm | 693,51 |
UNB | Brasília | Engenharia Mecânica | int | Cota racial renda livre | 694,28 |
UNB | Brasília | Engenharia Mecânica | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 701,77 |
UNB | Brasília | Engenharia Mecânica | int | Esc. Pública renda livre | 704,66 |
UNB | Brasília | Eng. Mecatrônica | int | Ampla concorrência | 776,55 |
UNB | Brasília | Eng. Mecatrônica | int | Cota racial | 744,86 |
UNB | Brasília | Eng. Mecatrônica | int | Cota racial até 1,5 sm | 681,85 |
UNB | Brasília | Eng. Mecatrônica | int | Cota racial renda livre | 709,94 |
UNB | Brasília | Eng. Mecatrônica | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 691,25 |
UNB | Brasília | Eng. Mecatrônica | int | Esc. Pública renda livre | 723,63 |
UNB | Brasília | Engenharia Química | int | Ampla concorrência | 761,85 |
UNB | Brasília | Engenharia Química | int | Cota racial | 732,97 |
UNB | Brasília | Engenharia Química | int | Cota racial até 1,5 sm | 672,34 |
UNB | Brasília | Engenharia Química | int | Cota racial renda livre | 676,6 |
UNB | Brasília | Engenharia Química | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 692,92 |
UNB | Brasília | Engenharia Química | int | Esc. Pública renda livre | 752,89 |
UNB | Brasília | Estatística | int | Ampla concorrência | 735,12 |
UNB | Brasília | Estatística | int | Cota racial | 716,88 |
UNB | Brasília | Estatística | int | Cota racial até 1,5 sm | 632,45 |
UNB | Brasília | Estatística | int | Cota racial renda livre | 654,2 |
UNB | Brasília | Estatística | int | Esc. Pública até 1,5 sm | 658,26 |
UNB | Brasília | Estatística | int | Esc. Pública renda livre | 639,38 |
UNB | Brasília | Farmácia | not | Ampla concorrência | 730,91 |
UNB | Brasília | Farmácia | not | Cota racial | 691,09 |
UNB | Brasília | Farmácia | not | Cota racial até 1,5 sm | 660,26 |
UNB | Brasília | Farmácia | not | Cota racial renda livre | 640,09 |
UNB | Brasília | Farmácia | not | Esc. Pública até 1,5 sm | 671,71 |
UNB | Brasília | Farmácia | not | Esc. Pública renda livre | 654,63 |
UNB | Brasília | Filosofia | not | Ampla concorrência | 700,49 |
UNB | Brasília | Filosofia | not | Cota racial | 668,11 |
