← Voltar para a consulta de escolas no Enem

C EDUC SAO TOMAS DE AQUINO

Nova Lima - MG · Rede privada · Zona urbana · Código INEP 31229865

Números do Enem 2025, com o histórico de 2009 a 2025 mais abaixo.

Média geral 655,4
Participantes válidos 24
Posição no país #794

Posição no ranking

No país #794
Em MG #169
Em Nova Lima #4

Desempenho por área

Linguagens e Códigos 620,5
Ciências Humanas 597,1
Ciências da Natureza 567,5
Matemática 672,7
Redação 819,2
Média geral 655,4

Comparação com outras médias

Esta escola 655,4
Média nacional 524,1 (+131,2)
Média de MG 544,7 (+110,6)
Média de Nova Lima 577,7 (+77,7)
Rede privada em MG 639,8 (+15,6)

Evolução no Enem de 2009 a 2025

Entre 2009 e 2025, a média geral subiu 58,0 pontos , de 597,4 para 655,4.

Atenção à metodologia: até 2015 as médias são as publicadas pelo Inep no conjunto Enem por Escola, calculadas sobre os concluintes; de 2016 em diante são apuradas pelo Blog do Enem sobre os microdados, considerando todos os participantes presentes nas cinco provas. Parte da variação nessa virada pode vir da diferença de critério, e não do desempenho da escola.

Desempenho desta escola em cada edição do Enem
Ano Média geral Participantes No país No estado Na cidade Média da rede
2025 655,4 24 #794 #169 #4 639,8
2024 647,4 31 #1.126 #227 #4 642,9
2019 594,3 11 #4.080 #619 #5 642,5
2018 655,6 17 #945 #210 #5 644,6
2015 624,5 22 #886 #183 #2 622,0
2014 568,1 16 #3.114 #459 #3 615,2
2013 575,7 19 #2.440 #398 #3 611,0
2012 576,6 14 #2.308 #391 #4 611,8
2011 595,5 13 #1.490 #262 #3 609,7
2010 591,7 14 #2.537 #405 #4 624,4
2009 597,4 13 #1.820 #286 #1 616,0

Notas por área ao longo dos anos

Média de cada área do conhecimento em cada edição do Enem
Ano Linguagens e Códigos Ciências Humanas Ciências da Natureza Matemática Redação
2025 620,5 597,1 567,5 672,7 819,2
2024 582,6 584,7 542,9 636,0 891,0
2019 555,0 565,7 528,1 624,3 698,2
2018 617,7 652,6 591,8 691,0 724,7
2015 588,9 633,2 586,6 622,0 691,8
2014 560,0 601,1 523,2 553,5 602,5
2013 551,4 577,7 533,1 611,0 605,3
2012 533,8 596,7 546,2 612,1 594,3
2011 603,8 567,6 551,6 651,3 603,1
2010 578,2 612,0 548,4 612,8 607,1
2009 600,0 580,6 595,6 539,9 670,8

Veja cada edição em detalhe

Outras escolas em MG