COLEGIO EDUARDO MARQUES DE OLIVEIRA
Simão Dias - SE · Rede privada · Zona urbana · Código INEP 28009355
Números do Enem 2019, com o histórico de 2009 a 2019 mais abaixo.
Posição no ranking
Desempenho por área
Comparação com outras médias
Evolução no Enem de 2009 a 2019
Entre 2009 e 2019, a média geral subiu 55,7 pontos , de 538,0 para 593,7.
Atenção à metodologia: até 2015 as médias são as publicadas pelo Inep no conjunto Enem por Escola, calculadas sobre os concluintes; de 2016 em diante são apuradas pelo Blog do Enem sobre os microdados, considerando todos os participantes presentes nas cinco provas. Parte da variação nessa virada pode vir da diferença de critério, e não do desempenho da escola.
| Ano | Média geral | Participantes | No país | No estado | Na cidade | Média da rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 593,7 | 13 | #4.122 | #42 | #2 | 600,6 |
| 2018 | 595,9 | 23 | #3.915 | #38 | #2 | 598,8 |
| 2015 | 619,2 | 19 | #1.036 | #11 | #1 | 574,7 |
| 2014 | 553,8 | 20 | #4.038 | #39 | #2 | 563,4 |
| 2013 | 517,9 | 26 | #6.106 | #53 | #2 | 559,7 |
| 2012 | 500,4 | 25 | #6.585 | #56 | #2 | 565,1 |
| 2010 | 546,3 | 16 | #5.192 | #42 | #2 | 573,5 |
| 2009 | 538,0 | 20 | #4.481 | #32 | #2 | 561,1 |
Notas por área ao longo dos anos
| Ano | Linguagens e Códigos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Matemática | Redação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 556,3 | 550,3 | 517,1 | 577,2 | 767,7 |
| 2018 | 560,3 | 554,8 | 539,9 | 590,6 | 733,9 |
| 2015 | 545,7 | 624,5 | 553,3 | 562,8 | 809,5 |
| 2014 | 543,5 | 585,1 | 499,1 | 483,3 | 658,0 |
| 2013 | 506,0 | 530,2 | 486,4 | 513,7 | 553,1 |
| 2012 | 491,7 | 511,8 | 462,5 | 509,0 | 527,2 |
| 2010 | 523,1 | 539,2 | 488,4 | 498,1 | 682,8 |
| 2009 | 543,3 | 508,4 | 513,2 | 435,1 | 690,0 |
Veja cada edição em detalhe
- Enem 2019 593,7
- Enem 2018 595,9
- Enem 2015 619,2
- Enem 2014 553,8
- Enem 2013 517,9
- Enem 2012 500,4
- Enem 2010 546,3
- Enem 2009 538,0
Outras escolas em SE
- 1. CENTRO DE EXCELENCIA MASTER 690,8
- 2. COLEGIO JOSE AUGUSTO VIEIRA - EDUCACAO INFANTIL - ENSINO FUNDAMENTAL 677,8
- 3. CURSO COLEGIO MODULO LTDA 677,7
- 4. ALTERNATIVO CURSO E COLEGIO ANEXO 676,6
- 5. COLEGIO DE CIENCIAS PURA E APLICADA 672,5
- 6. COLEGIO AMADEUS LTDA 672,0
- 7. ALTERNATIVO CURSO E COLEGIO 669,8
- 8. COL AMERICANO BATISTA 658,5
- 9. COL SAGRADO CORACAO DE JESUS 658,0
- 10. COLEGIO IDEAL LTDA-EPP 656,4