CONVESTI COLEGIO E CURSO
Mossoró - RN · Rede privada · Zona urbana · Código INEP 24284335
Números do Enem 2019, com o histórico de 2010 a 2019 mais abaixo.
Média geral
675,8
Participantes válidos
7
Posição no país
#394
Posição no ranking
No país
#394
Em RN
#9
Em Mossoró
#1
Desempenho por área
Comparação com outras médias
Evolução no Enem de 2010 a 2019
Entre 2010 e 2019, a média geral subiu 73,1 pontos , de 602,7 para 675,8.
Atenção à metodologia: até 2015 as médias são as publicadas pelo Inep no conjunto Enem por Escola, calculadas sobre os concluintes; de 2016 em diante são apuradas pelo Blog do Enem sobre os microdados, considerando todos os participantes presentes nas cinco provas. Parte da variação nessa virada pode vir da diferença de critério, e não do desempenho da escola.
| Ano | Média geral | Participantes | No país | No estado | Na cidade | Média da rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 675,8 | 7 | #394 | #9 | #1 | 596,5 |
| 2018 | 572,7 | 22 | #5.714 | #81 | #9 | 590,9 |
| 2015 | 561,7 | 56 | #3.728 | #47 | #7 | 575,1 |
| 2014 | 581,2 | 95 | #2.404 | #30 | #4 | 566,6 |
| 2013 | 579,9 | 94 | #2.229 | #24 | #4 | 563,3 |
| 2012 | 583,5 | 102 | #1.988 | #19 | #4 | 562,8 |
| 2011 | 566,6 | 47 | #2.817 | #24 | #5 | 561,4 |
| 2010 | 602,7 | 24 | #1.986 | #18 | #4 | 583,3 |
Notas por área ao longo dos anos
| Ano | Linguagens e Códigos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Matemática | Redação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 585,6 | 612,9 | 583,7 | 696,9 | 900,0 |
| 2018 | 572,9 | 602,0 | 535,8 | 609,3 | 543,6 |
| 2015 | 526,9 | 590,8 | 508,8 | 561,9 | 620,4 |
| 2014 | 559,2 | 605,6 | 551,6 | 557,5 | 632,0 |
| 2013 | 542,4 | 586,6 | 542,9 | 604,7 | 622,8 |
| 2012 | 541,7 | 589,2 | 542,9 | 629,6 | 614,3 |
| 2011 | 563,0 | 527,2 | 530,0 | 601,2 | 611,5 |
| 2010 | 569,2 | 622,6 | 561,1 | 584,5 | 676,0 |
Veja cada edição em detalhe
- Enem 2019 675,8
- Enem 2018 572,7
- Enem 2015 561,7
- Enem 2014 581,2
- Enem 2013 579,9
- Enem 2012 583,5
- Enem 2011 566,6
- Enem 2010 602,7
Outras escolas em RN
- 1. COLEGIO CIENCIAS APLICADAS 721,8
- 2. CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA - FILIAL 709,8
- 3. CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA S A - ROMUALDO 700,7
- 4. CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA MAIS LTDA 695,3
- 5. COLEGIO MARISTA DE NATAL 690,8
- 6. COLEGIO NOSSA SENHORA DOS PRAZERES 679,5
- 7. OVER - LAGOA NOVA 679,3
- 8. OVER - PONTA NEGRA 676,2
- 9. OVER - NOVA PARNAMIRIM 672,5
- 10. CENTRO UNIVERSITARIO FACEX 668,4