PIRAMIDE COLEGIO
Cajuru - SP · Rede privada · Zona urbana · Código INEP 35144642
Números do Enem 2024, com o histórico de 2010 a 2024 mais abaixo.
Média geral
588,0
Participantes válidos
11
Posição no país
#4.579
Posição no ranking
No país
#4.579
Em SP
#1.307
Em Cajuru
#1
Desempenho por área
Comparação com outras médias
Evolução no Enem de 2010 a 2024
Entre 2010 e 2024, a média geral subiu 12,4 pontos , de 575,6 para 588,0.
Atenção à metodologia: até 2015 as médias são as publicadas pelo Inep no conjunto Enem por Escola, calculadas sobre os concluintes; de 2016 em diante são apuradas pelo Blog do Enem sobre os microdados, considerando todos os participantes presentes nas cinco provas. Parte da variação nessa virada pode vir da diferença de critério, e não do desempenho da escola.
| Ano | Média geral | Participantes | No país | No estado | Na cidade | Média da rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 588,0 | 11 | #4.579 | #1.307 | #1 | 612,3 |
| 2019 | 753,5 | 1 | #5 | #1 | #1 | 608,7 |
| 2018 | 626,0 | 10 | #2.139 | #596 | #1 | 608,1 |
| 2015 | 548,2 | 10 | #4.658 | #1.468 | #1 | 588,1 |
| 2014 | 544,5 | 12 | #4.590 | #1.485 | #2 | 586,9 |
| 2012 | 551,8 | 17 | #3.514 | #1.202 | #1 | 589,5 |
| 2011 | 558,4 | 12 | #3.194 | #1.092 | #1 | 593,9 |
| 2010 | 575,6 | 16 | #3.384 | #1.094 | #2 | 611,8 |
Notas por área ao longo dos anos
| Ano | Linguagens e Códigos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Matemática | Redação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 544,9 | 547,2 | 499,7 | 580,6 | 767,3 |
| 2019 | 676,0 | 689,0 | 663,7 | 818,9 | 920,0 |
| 2018 | 559,3 | 610,2 | 576,5 | 613,8 | 770,0 |
| 2015 | 525,3 | 575,1 | 517,5 | 561,3 | 562,0 |
| 2014 | 564,4 | 556,9 | 521,5 | 542,9 | 536,7 |
| 2012 | 531,8 | 559,3 | 493,7 | 576,3 | 597,7 |
| 2011 | 563,5 | 527,6 | 528,9 | 560,4 | 611,7 |
| 2010 | 543,4 | 608,2 | 534,7 | 543,3 | 648,4 |
Veja cada edição em detalhe
- Enem 2024 588,0
- Enem 2019 753,5
- Enem 2018 626,0
- Enem 2015 548,2
- Enem 2014 544,5
- Enem 2012 551,8
- Enem 2011 558,4
- Enem 2010 575,6
Outras escolas em SP
- 1. OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO 746,2
- 2. ETAPA III COLEGIO 743,9
- 3. OBJETIVO INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES COLEGIO 735,8
- 4. VERTICE COLEGIO UNIDADE II 727,2
- 5. ETAPA COLEGIO 724,6
- 6. COLEGIO POLIEDRO UNIDADE CENTRO 724,3
- 7. VITAL BRAZIL COLEGIO 719,5
- 8. COLEGIO COC 716,1
- 9. MOBILE COLEGIO 713,8
- 10. EMBRAER JUAREZ WANDERLEY COLEGIO 711,2