Confira o desempenho de todas as escolas de São Paulo no Resultado Enem 2014. Lista completa com todos os melhores e piores colégios pela nota do Enem. Confira abaixo como ficou sua escola e proteste se não estiver bem.
Melhores e piores escolas de São Paulo no Resultado Enem 2014. Confira a lista completa.
A Cidade de São Paulo ficou com cinco escolas classificadas entre as 50 melhores do Brasil no Resultado Enem 2014. Apenas três colégios ficaram acima de 700 pontos de média. A melhor escola pública apareceu na 117ª classificação nacional. Veja a lista geral e confira com foi o resultado da Escola em que você estuda ou já estudou no Resultado Enem 2014 para a cidade de São Paulo.
O Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP) divulgaram o resultado do Enem 2014 por escolas. Agora você pode conferir como ficou o desempenho do seu colégio. Se as notas estiverem na parte de baixo da tabela, proteste. Cobrar melhorias da escola é fundamental, pois o seu futuro na universidade pode passar pela nota do Enem.
É claro que você tem que fazer a sua parte também, pois sem esforço não há conquista. Confira a lista geral com as melhores e piores escolas de São Paulo de acordo com a média das notas nas provas objetivas do Enem 2014. Na primeira coluna veja a classificação no ranking nacional.
Resultado Enem 2014 por escolas – Cidade de São Paulo
Escolas de São Paulo – Resultado Enem 2014 | ||||
Posição no ranking nacional | tipo | Objetivas | Redação | |
1 | OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO | Privada | 742,96 | 774,76 |
14 | VERTICE COLEGIO UNIDADE II | Privada | 710,99 | 747,12 |
21 | MOBILE COLEGIO | Privada | 700,84 | 788,17 |
29 | SANTA CRUZ COLEGIO | Privada | 694,08 | 721,10 |
39 | BANDEIRANTES COLEGIO EFM | Privada | 689,40 | 706,74 |
69 | ETAPA COLEGIO DE EFM | Privada | 672,39 | 703,94 |
72 | AGOSTINIANO MENDEL COLEGIO | Privada | 670,60 | 693,00 |
73 | VITAL BRAZIL COLEGIO | Privada | 670,35 | 722,89 |
81 | LICEU DE ARTES E OFICIOS DE SAO PAULO ESCOLA TECNICA | Privada | 666,67 | 774,81 |
86 | SANTO AMERICO COLEGIO | Privada | 665,10 | 754,44 |
92 | PALMARES COLEGIO EFM | Privada | 662,90 | 726,82 |
94 | ALBERT SABIN COLEGIO | Privada | 662,00 | 725,11 |
117 | SAO PAULO ETEC DE | Estadual | 657,59 | 696,70 |
119 | AUGUSTO LARANJA COLEGIO UNIDADE I | Privada | 657,21 | 698,75 |
135 | MIGUEL DE CERVANTES COLEGIO | Privada | 654,92 | 689,35 |
149 | PORTO SEGURO VISCONDE COLEGIO | Privada | 652,25 | 705,49 |
153 | SAO LUIS COLEGIO EIFM | Privada | 650,91 | 760,47 |
163 | MAGNO COLEGIO | Privada | 648,93 | 667,88 |
188 | SANTA MARIA COLEGIO | Privada | 645,98 | 682,18 |
199 | PUERI DOMUS ESCOLA VERBO DIVINO UNIDADE I | Privada | 644,97 | 688,29 |
203 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS ESCOLA | Privada | 644,88 | 718,43 |
207 | ELVIRA BRANDAO COLEGIO | Privada | 644,74 | 690,00 |
219 | ITACA COLEGIO | Privada | 643,54 | 681,82 |
222 | SUICO BRASILEIRA SAO PAULO ESCOLA | Privada | 643,41 | 694,44 |
236 | VISCONDE DE PORTO SEGURO COLEGIO UNIDADE III | Privada | 641,90 | 698,76 |
256 | PENTAGONO COLEGIO UNIDADE CAIUBI | Privada | 639,66 | 804,80 |
264 | DANTE ALIGHIERI COLEGIO | Privada | 638,89 | 693,14 |
268 | STOCKLER COLEGIO | Privada | 638,53 | 690,00 |
273 | BEIT YAACOV ESCOLA | Privada | 638,42 | 709,09 |
283 | INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO CAMPUS – SAO PAULO | Federal | 637,81 | 648,50 |
308 | NOSSA SENHORA DO ROSARIO COLEGIO | Privada | 635,23 | 694,03 |
321 | RUMO COLEGIO | Privada | 634,04 | 648,46 |
325 | POLIEDRO COLEGIO | Privada | 633,46 | 688,94 |
328 | VERA CRUZ ESCOLA UNIDDE III | Privada | 633,29 | 654,64 |
336 | SANTA CLARA COLEGIO | Privada | 632,53 | 763,04 |
338 | NOSSA SENHORA APARECIDA COLEGIO FRANCISCANO | Privada | 632,40 | 696,19 |
339 | NOVA LOURENCO CASTANHO ESCOLA UNIDADE IV | Privada | 632,35 | 650,82 |
340 | FRANCISCANO PIO XII COLEGIO | Privada | 632,35 | 697,71 |
352 | SAO JOSE COLEGIO AGOSTINIANO | Privada | 631,77 | 714,90 |
373 | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE POMPEIA | Privada | 630,47 | 645,31 |
380 | ARQUIDIOCESANO DE SAO PAULO COLEGIO MARISTA | Privada | 630,17 | 695,37 |
383 | PENTAGONO COLEGIO UNIDADE MORUMBI | Privada | 630,03 | 711,43 |
389 | SANTA CATARINA DE SENA COLEGIO EEIFM | Privada | 629,70 | 706,00 |
403 | BRASILIA DE SAO PAULO COLEGIO | Privada | 628,93 | 677,61 |
417 | SANTA AMALIA COLEGIO | Privada | 627,72 | 707,33 |
438 | IMPERATRIZ LEOPOLDINA COLEGIO | Privada | 626,71 | 637,74 |
449 | RIO BRANCO UNIDADE HIGIENOPOLIS COLEGIO | Privada | 626,17 | 683,91 |
466 | PUERI DOMUS ESCOLA ITAIM UNIDADE II | Privada | 625,43 | 646,00 |
513 | MACKENZIE COLEGIO PRESBITERIANO | Privada | 622,43 | 685,65 |
514 | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE PAZ | Privada | 622,43 | 643,98 |
525 | DISCERE LABORATUM COLEGIO | Privada | 622,09 | 590,00 |
527 | MAGISTER COLEGIO UNIDADE SABARA | Privada | 622,00 | 717,07 |
541 | BENJAMIN CONSTANT COLEGIO | Privada | 621,49 | 669,52 |
581 | GUARACY SILVEIRA ETEC | Estadual | 619,54 | 626,94 |
591 | JARDIM SAO PAULO UNIDADE TREMEMBE COLEGIO | Privada | 619,25 | 732,76 |
594 | JARDIM SAO PAULO COLEGIO | Privada | 619,18 | 739,58 |
602 | I L PERETZ COLEGIO EEIPSG UNIDADE II | Privada | 618,89 | 663,08 |
605 | WALTER BELIAN ESCOLA TECNICA | Privada | 618,82 | 672,77 |
608 | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE PAULISTA | Privada | 618,58 | 641,21 |
650 | PASTEUR LICEU UNIDADE MAYRINK | Privada | 616,54 | 628,75 |
666 | TAKASHI MORITA ETEC | Estadual | 615,76 | 642,30 |
673 | SANTO AGOSTINHO COLEGIO | Privada | 615,43 | 667,43 |
693 | HUMBOLDT COLEGIO | Privada | 614,50 | 667,83 |
701 | COMPANHIA DE MARIA COLEGIO | Privada | 614,08 | 662,67 |
730 | JOAO XXIII COLEGIO | Privada | 612,82 | 632,00 |
742 | PIONEIRO CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 612,19 | 688,57 |
753 | RAINHA DA PAZ COLEGIO EIFM | Privada | 611,76 | 644,68 |
775 | ESCOLA DA VILA UNIDADE MORUMBI | Privada | 610,77 | 694,23 |
787 | MIRANDA COLEGIO DE EIFM | Privada | 610,42 | 642,78 |
813 | ARGUMENTO COLEGIO | Privada | 609,36 | 651,77 |
835 | NOSSA SENHORA DE SION COLEGIO | Privada | 608,75 | 648,00 |
840 | SAGRADO CORACAO DE JESUS COLEGIO | Privada | 608,40 | 659,68 |
875 | GUILHERME DUMONT VILLARES COLEGIO | Privada | 607,14 | 671,78 |
908 | CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE COLEGIO | Privada | 606,13 | 624,62 |
931 | ALBERT EINSTEIN ETEC | Estadual | 605,30 | 636,35 |
937 | GETULIO VARGAS ETEC | Estadual | 605,08 | 630,31 |
971 | MARY WARD COLEGIO | Privada | 603,93 | 665,56 |
977 | MATER ET MAGISTRA CENTRO EDUCACIONAL VIVENCIAL | Privada | 603,56 | 704,00 |
1013 | CASAGRANDE COLEGIO | Privada | 602,62 | 640,77 |
1024 | SANTA MARCELINA COLEGIO | Privada | 602,28 | 646,21 |
1037 | OSWALD DE ANDRADE COLEGIO UNIDADE II | Privada | 601,89 | 678,50 |
1039 | DOMUS SAPIENTIAE COLEGIO | Privada | 601,77 | 624,00 |
1045 | EQUIPE COLEGIO | Privada | 601,55 | 650,23 |
1063 | CLARETIANO DE SAO PAULO COLEGIO | Privada | 601,14 | 621,82 |
1072 | IRMA AGOSTINA ETEC | Estadual | 600,86 | 653,14 |
1075 | CENTRO INTERESCOLAR OBJETIVO UNIDADE TATUAPE | Privada | 600,57 | 617,60 |
1085 | EMILIE DE VILLENEUVE COLEGIO | Privada | 600,18 | 693,55 |
1106 | ESPIRITO SANTO COLEGIO | Privada | 599,55 | 654,89 |
1111 | REGINA MUNDI COLEGIO | Privada | 599,32 | 594,44 |
1150 | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE VERGUEIRO | Privada | 598,48 | 603,47 |
1152 | BASILIDES DE GODOY PROF ETEC | Estadual | 598,46 | 622,46 |
1161 | BEATISSIMA VIRGEM MARIA INSTITUTO DE EDUCACAO | Privada | 598,20 | 634,31 |
1177 | JOANA D ARC COLEGIO | Privada | 597,80 | 627,62 |
1188 | SANTA MARINA ESCOLA | Privada | 597,57 | 654,90 |
1196 | BATISTA BRASILEIRO COLEGIO | Privada | 597,38 | 620,56 |
1197 | MONTESSORI SANTA TEREZINHA COLEGIO | Privada | 597,37 | 660,83 |
1220 | RENOVACAO COLEGIO | Privada | 596,68 | 590,00 |
1222 | MARIA IMACULADA COLEGIO EEIFM | Privada | 596,56 | 607,50 |
1223 | MADRE CABRINI COLEGIO EEIFM | Privada | 596,54 | 584,29 |
1244 | PARQUE DA JUVENTUDE ETEC | Estadual | 596,04 | 655,52 |
1253 | NOSSA SENHORA DA GLORIA COLEGIO MARISTA | Privada | 595,77 | 682,38 |
1278 | ANTONIETTA E LEON FEFFER ESCOLA | Privada | 595,15 | 690,00 |
1289 | STELLA MARIS COLEGIO SOC INSTRUCAO E BENEFICENCIA | Privada | 594,96 | 630,34 |
1298 | MANDAQUI ETEC | Estadual | 594,74 | 626,07 |
1303 | DOROTI QUIOMI KANASHIRO TOYOHARA DRA PROF ETEC | Estadual | 594,64 | 666,39 |
1315 | MARAJOARA COLEGIO | Privada | 594,29 | 652,31 |
1317 | SAO MATEUS ESCOLA TECNICA ESTADUAL | Estadual | 594,25 | 630,00 |
1345 | PARQUE SEVILHA COLEGIO | Privada | 593,63 | 646,67 |
1347 | EXATUS COLEGIO E VESTIBULARES | Privada | 593,58 | 627,36 |
1354 | SANTA CATARINA COLEGIO | Privada | 593,43 | 597,89 |
1371 | GIUSTO ZONZINI COLEGIO | Privada | 593,10 | 643,33 |
1377 | LUMIERE COLEGIO | Privada | 592,99 | 636,55 |
1382 | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE CANTAREIRA | Privada | 592,82 | 614,73 |
1424 | ROSA MARIA CASTANHO CENTRO DE EDUCACAO CERMAC | Privada | 591,80 | 690,95 |
1425 | OBJETIVO CENTRO INTERESCOLAR UNIDADE IPIRANGA | Privada | 591,75 | 597,12 |
1438 | MODULO COLEGIO | Privada | 591,36 | 633,56 |
1439 | FLORESTA COLEGIO | Privada | 591,35 | 542,59 |
1442 | OBJETIVO COLEGIO I UNIDADE LUIS GOES IV | Privada | 591,31 | 610,14 |
1468 | MARUPIARA COLEGIO | Privada | 590,67 | 588,00 |
1483 | ANGLO BRASILEIRO COLEGIO | Privada | 590,15 | 649,33 |
1506 | APRIGIO GONZAGA PROF ETEC | Estadual | 589,75 | 618,15 |
1526 | SAO FRANCISCO XAVIER COLEGIO | Privada | 589,27 | 699,69 |
1546 | PERSPECTIVA ESCOLA | Privada | 588,76 | 630,53 |
1557 | SANTO ANTONIO DE LISBOA COLEGIO | Privada | 588,62 | 640,09 |
1565 | SOUZA E ALMEIDA COLEGIO | Privada | 588,41 | 544,80 |
1566 | JABAQUARA COLEGIO | Privada | 588,40 | 600,00 |
1569 | SANTA TERESINHA COLEGIO SALESIANO | Privada | 588,34 | 667,56 |
1591 | SAO DOMINGOS COLEGIO | Privada | 587,72 | 597,72 |
1623 | BELO FUTURO INTERNACIONAL COLEGIO | Privada | 586,86 | 608,97 |
1624 | HORACIO AUGUSTO DA SILVEIRA PROF ETEC | Estadual | 586,86 | 621,59 |
1681 | MARTIN LUTHER KING ETEC | Estadual | 585,71 | 617,97 |
1706 | NOSSA SENHORA DA CONSOLATA COLEGIO | Privada | 585,21 | 601,43 |
1716 | ANTOINE DE SAINT EXUPERY COLEGIO | Privada | 584,95 | 625,00 |
1750 | PAULA MONTALT MADRE COLEGIO | Privada | 584,36 | 566,19 |
1754 | COSTA ZAVAGLI COLEGIO | Privada | 584,25 | 568,00 |
1771 | OLIVETANO COLEGIO | Privada | 583,97 | 610,00 |
1777 | OBJETIVO COLEGIO I UNIDADE PINHEIROS | Privada | 583,83 | 602,58 |
1787 | CAMARGO ARANHA PROF ETEC | Estadual | 583,59 | 625,34 |
1791 | SAO TEODORO DE NOSSA SENHORA DE SION ESCOLA | Privada | 583,51 | 646,67 |
1802 | VIVA ESCOLA | Privada | 583,26 | 583,20 |
1809 | BONI CONSILII INSTITUTO EDUCACAO | Privada | 583,05 | 624,78 |
1816 | VIRGEM PODEROSA COLEGIO | Privada | 582,78 | 614,44 |
1818 | ANGLO MORUMBI COLEGIO | Privada | 582,76 | 610,28 |
1822 | MATER DEI COLEGIO | Privada | 582,72 | 612,00 |
1840 | ITAQUERA ETEC DE | Estadual | 582,22 | 610,00 |
1855 | VISCONDE DE PORTO SEGURO ESCOLA DA COMUNIDADE | Privada | 582,03 | 656,54 |
1866 | FRIBURGO COLEGIO | Privada | 581,77 | 584,44 |
1927 | PUERI DOMUS ESCOLA UNIDADE CRESCER SEMPRE | Privada | 580,52 | 679,31 |
1946 | CRISTO REI COLEGIO | Privada | 580,19 | 593,33 |
1968 | COLEGIO CPV | Privada | 579,70 | 578,67 |
1973 | ANHEMBI MORUMBI COLEGIO | Privada | 579,58 | 603,78 |
1978 | SANTO IVO COLEGIO | Privada | 579,53 | 605,52 |
1993 | SILVIO GONZALEZ COLEGIO | Privada | 579,23 | 599,20 |
1997 | NOVA ESCOLA | Privada | 579,16 | 627,14 |
1998 | HORIZONTES UIRAPURU COLEGIO | Privada | 579,15 | 662,35 |
2017 | WELLINGTON CENTRO DE ENSINO INTEGRADO | Privada | 578,69 | 634,81 |
2018 | MARGARIDA MARIA ORGANIZACAO EDUCACIONAL OEMAR | Privada | 578,63 | 595,88 |
2021 | NOTRE DAME RAINHA DOS APOSTOLOS COLEGIO | Privada | 578,54 | 592,11 |
2040 | PIAGET COLEGIO | Privada | 578,26 | 600,67 |
2046 | JOSE ROCHA MENDES ETEC | Estadual | 578,11 | 597,15 |
2080 | ZONA SUL ETEC | Estadual | 577,65 | 576,70 |
2085 | CETEC COLEGIO | Privada | 577,42 | 601,46 |
2088 | ADVENTISTA COLEGIO DE INTERLAGOS | Privada | 577,30 | 631,43 |
2092 | UNIMOR COLEGIO NUCLEO 2 | Privada | 577,13 | 599,18 |
2116 | ESPERANTO COLEGIO | Privada | 576,69 | 627,27 |
2126 | CARLOS BRUNETTI COLEGIO | Privada | 576,45 | 611,33 |
2129 | CARITAS ESCOLA | Privada | 576,38 | 624,00 |
2145 | INTERESCOLAR OBJETIVO UNIDADE MORUMBI CENTRO | Privada | 576,10 | 544,64 |
2155 | ESCREVIVENDO COLEGIO | Privada | 575,75 | 592,50 |
2175 | DOM FELIPE COLEGIO | Privada | 575,35 | 623,64 |
2195 | NOTRE DAME COLEGIO | Privada | 575,05 | 620,91 |
2197 | DAVINA GASPARINI COLEGIO | Privada | 575,04 | 588,42 |
2198 | EXATO COLEGIO | Privada | 575,00 | 583,16 |
2206 | THOMAZ TREGLIA COLEGIO | Privada | 574,86 | 608,42 |
2207 | CIVITATIS COLEGIO | Privada | 574,85 | 621,54 |
2210 | SANTA LUCIA FILIPPINI COLEGIO | Privada | 574,81 | 604,55 |
2212 | PAULISTA COLEGIO | Privada | 574,80 | 618,92 |
2222 | ISLAMICA BRASILEIRA ESCOLA | Privada | 574,53 | 630,00 |
2245 | BRIDA COLEGIO | Privada | 574,03 | 624,00 |
2250 | GILDO MARCAL BEZERRA BRANDAO ETEC | Estadual | 573,98 | 609,01 |
2254 | SAO MIGUEL ARCANJO COLEGIO FRANCISCANO | Privada | 573,91 | 679,66 |
2265 | SAO LUIS COLEGIO UNIDADE II | Privada | 573,75 | 632,76 |
2291 | EGO ESCOLA | Privada | 573,39 | 592,50 |
2296 | SAO PAULO DA CRUZ COLEGIO PASSIONISTA | Privada | 573,24 | 600,82 |
2307 | SIGMUND FREUD COLEGIO | Privada | 573,06 | 673,85 |
2314 | SAA COLEGIO | Privada | 572,91 | 613,55 |
2327 | SERGIO BUARQUE DE HOLANDA COLEGIO | Privada | 572,75 | 572,86 |
2329 | SANTA CRUZ LICEU | Privada | 572,74 | 597,78 |
2346 | SESI 415 CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 572,51 | 609,63 |
2367 | EMECE INTERNACIONAL COLEGIO | Privada | 572,17 | 576,19 |
2372 | LUTERANO COLEGIO SAO PAULO | Privada | 572,15 | 609,14 |
2386 | JARAGUA ESCOLA TECNICA ESTADUAL | Estadual | 571,90 | 632,11 |
2388 | SAO VICENTE DE PAULO ESCOLA | Privada | 571,88 | 611,25 |
2404 | HORTO FLORESTAL EXTERNATO EEIFM | Privada | 571,59 | 628,00 |
2411 | MARIA AUGUSTA SARAIVA DRA ETEC | Estadual | 571,48 | 622,46 |
2438 | NOSSA SENHORA DO CARMO COLEGIO FRANCISCANO | Privada | 571,03 | 596,79 |
2447 | ARISTIDES DE CASTRO | Estadual | 570,89 | 552,73 |
2466 | SAO FRANCISCO DE ASSIS COLEGIO | Privada | 570,59 | 580,00 |
2483 | FECAP COLEGIO | Privada | 570,28 | 601,91 |
2501 | SAO LUIZ DE GONZAGA III COLEGIO | Privada | 570,06 | 613,20 |
2504 | SAO FRANCISCO DE ASSIS COLEGIO | Privada | 570,03 | 627,10 |
2556 | GIORDANO BRUNO COLEGIO | Privada | 569,12 | 610,00 |
2565 | COLEGIO DOMINANTE LTDA | Privada | 568,97 | 540,00 |
2566 | CARLOS DE CAMPOS ETEC | Estadual | 568,94 | 590,18 |
2573 | JOAO E RAPHAELA PASSALACQUA COLEGIO | Privada | 568,88 | 639,23 |
2581 | DOZE DE OUTUBRO COLEGIO | Privada | 568,71 | 586,82 |
2584 | ZONA LESTE ETEC DA | Estadual | 568,60 | 592,21 |
2587 | MORUMBI SUL COLEGIO | Privada | 568,55 | 551,43 |
2610 | SESI 414 CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 568,21 | 600,40 |
2611 | SANTANA COLEGIO EIFM | Privada | 568,16 | 629,73 |
2613 | RAPOSO TAVARES COLEGIO | Privada | 568,12 | 600,83 |
2641 | SOLUCAO MASTER COLEGIO | Privada | 567,62 | 560,00 |
2651 | COLEGIO GUARARAPES EIEFEM E TECNICO | Privada | 567,45 | 604,38 |
2653 | ARCADIA COLEGIO | Privada | 567,42 | 550,00 |
2664 | STELLA RODRIGUES COLEGIO | Privada | 567,26 | 558,05 |
2665 | SAO VICENTE DE PAULO COLEGIO PENHA | Privada | 567,21 | 609,46 |
2666 | INTERNACIONAL ITALO BRASILEIRO COLEGIO | Privada | 567,21 | 576,00 |
2667 | NOSSA SENHORA APARECIDA EDUCANDARIO | Privada | 567,21 | 588,80 |
2703 | RAPOSO TAVARES ETEC | Estadual | 566,49 | 592,68 |
2710 | DAS AMERICAS COLEGIO | Privada | 566,37 | 623,16 |
2724 | POLICIA MILITAR COLEGIO DA | Privada | 566,05 | 570,12 |
2729 | MADRE MAZZARELLO INSTITUTO | Privada | 566,01 | 612,00 |
2735 | SAO CAMILO CARDEAL MOTTA UNIDADE I COLEGIO | Privada | 565,97 | 549,00 |
2748 | NOSSA SENHORA AUXILIADORA INSTITUTO | Privada | 565,78 | 581,43 |
2767 | SAO JUDAS TADEU COLEGIO | Privada | 565,51 | 604,24 |
2770 | ESTRELA FORMOSA ESCOLA DE EDUCACAO | Privada | 565,49 | 565,71 |
2797 | GUAIANAZES ETEC | Estadual | 565,09 | 610,56 |
2798 | JULIO BOTELHO COLEGIO | Privada | 565,08 | 554,55 |
2808 | SESI 032 CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 564,94 | 630,21 |
2833 | ADELIA COSTA E SILVA COLEGIO | Privada | 564,53 | 630,40 |
2841 | CAMPOS SALLES COLEGIO UNIDADE II | Privada | 564,36 | 633,68 |
2859 | PENHENSE ESCOLA ESP | Privada | 564,07 | 592,55 |
2866 | TEREZA APARECIDA CARDOSO NUNES DE OLIVEIRA ETEC | Estadual | 563,97 | 599,21 |
2868 | SANTA INES COLEGIO | Privada | 563,95 | 602,50 |
2869 | ANGELICA COLEGIO EIFM | Privada | 563,91 | 596,88 |
2879 | NOSSA SENHORA DE LOURDES COLEGIO | Privada | 563,74 | 587,37 |
2898 | ALICERCE COLEGIO | Privada | 563,46 | 627,74 |
2908 | NOSSA SENHORA DO SAGRADO CORACAO COLEGIO | Privada | 563,23 | 608,89 |
2929 | ESCOLA DE APLICACAO DA FACULDADE DE EDUCACAO DA USP | Estadual | 562,88 | 584,07 |
2932 | POLICIA MILITAR COLEGIO DA | Privada | 562,84 | 574,86 |
2961 | LECTUS COLEGIO | Privada | 562,31 | 511,25 |
2963 | SESI 074 CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 562,22 | 615,33 |
2966 | NOSSA SENHORA DAS DORES COLEGIO | Privada | 562,14 | 563,53 |
2988 | JOAO PAULO I COLEGIO | Privada | 561,84 | 547,27 |
2993 | PAULISTA COLEGIO TECNICO | Privada | 561,79 | 585,22 |
2994 | NOVA ESTRELA GUIA ESCOLA UNIDADE I | Privada | 561,78 | 545,50 |
2999 | POLICIA MILITAR COLEGIO UNIDADE PENHA | Privada | 561,68 | 616,23 |
3002 | PAULISTANO ETEC | Estadual | 561,64 | 584,41 |
3009 | SESI 388 CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 561,56 | 587,14 |
3010 | NOSSA SENHORA MENINA EXTERNATO | Privada | 561,51 | 635,43 |
3018 | PORTAL DO FUTURO COLEGIO | Privada | 561,35 | 563,33 |
3033 | NOSSA SENHORA DO CARMO EDUCANDARIO | Privada | 561,13 | 561,71 |
3042 | TIQUATIRA ETEC | Estadual | 560,96 | 630,91 |
3058 | CANELLO MARQUES COLEGIO | Privada | 560,69 | 586,67 |
3073 | SAO PAULO COLEGIO METROPOLITANO | Privada | 560,45 | 570,91 |
3075 | DECISAO COLEGIO | Privada | 560,40 | 582,40 |
3079 | SPINOSA COLEGIO UNIDADE II | Privada | 560,37 | 605,71 |
3092 | RESSURREICAO COLEGIO | Privada | 560,14 | 572,26 |
3103 | AVICENA COLEGIO | Privada | 560,02 | 578,33 |
3118 | ELIAS ZARZUR COLEGIO | Privada | 559,77 | 588,11 |
3157 | SAO DOMINGOS SAVIO COLEGIO | Privada | 559,21 | 584,62 |
3158 | SAPOPEMBA ETEC DE | Estadual | 559,20 | 595,45 |
3175 | SAO JOSE DE VILA MATILDE ESCOLA | Privada | 558,95 | 611,46 |
3188 | JOSE DE PAIVA NETTO INSTITUTO DE EDUCACAO | Privada | 558,87 | 690,00 |
3190 | NOSSA SENHORA SAGRADO CORACAO EXTERNATO | Privada | 558,75 | 584,14 |
3194 | ISAAC NEWTON ESCOLA | Privada | 558,70 | 578,18 |
3211 | NEOLATINO COLEGIO | Privada | 558,47 | 592,50 |
3219 | SAO RAFAEL EXTERNATO | Privada | 558,36 | 558,75 |
3227 | VICTORINO COLEGIO | Privada | 558,29 | 587,64 |
3234 | PORTO UNIAO COLEGIO | Privada | 558,11 | 625,88 |
3249 | MUNDO ATUAL COLEGIO | Privada | 557,90 | 560,00 |
3252 | SESI 111 CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 557,87 | 572,26 |
3258 | PENHA DE FRANCA COLEGIO | Privada | 557,82 | 579,09 |
3271 | INOVACAO COLEGIO UNIDADE I | Privada | 557,56 | 581,43 |
3272 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS ESCOLA | Privada | 557,53 | 565,56 |
3280 | POLICIA MILITAR COLEGIO DA UNIDADE VILA TALARICO | Privada | 557,38 | 578,24 |
3282 | SESI 379 CENTRO EDUCACIONAL | Privada | 557,34 | 534,40 |
3300 | WALDORF MICAEL DE SAO PAULO COLEGIO | Privada | 556,92 | 640,00 |
3351 | SAO PAULO COLEGIO | Privada | 556,17 | 609,62 |
3389 | BATISTA DA PENHA COLEGIO | Privada | 555,68 | 622,22 |
3399 | JOAO XXIII FRANCISCANO COLEGIO | Privada | 555,58 | 592,00 |
3415 | SOTER COLEGIO | Privada | 555,28 | 596,25 |
3419 | ANNA TAVARES COLEGIO EIEPG | Privada | 555,22 | 569,70 |
3424 | RICARO COLEGIO UNIDADE II | Privada | 555,16 | 605,00 |
3429 | JESUS MARIA JOSE COLEGIO | Privada | 555,04 | 564,71 |
3437 | OFELIA FONSECA COLEGIO | Privada | 554,96 | 706,67 |
3449 | CONCORDIA COLEGIO | Privada | 554,82 | 588,95 |
3467 | ARCIERI CIAMPONE COLEGIO | Privada | 554,60 | 600,00 |
3482 | ANHEMBI COLEGIO | Privada | 554,38 | 618,46 |
3485 | ADVENTISTA DE CAMPO LIMPO COLEGIO | Privada | 554,36 | 601,05 |
3521 | SAO JOSE DOS PADRES DE SION COLEGIO | Privada | 553,86 | 553,85 |
3524 | POLICIA MILITAR COLEGIO DA UNIDADE ITAQUERA | Privada | 553,80 | 599,53 |
3526 | CONDE DOMINGOS COLEGIO | Privada | 553,79 | 542,96 |
3528 | VOCACIONAL RADIAL COLEGIO INTERNACIONAL | Privada | 553,78 | 518,48 |
3532 | AMORIM SANTA TERESA COLEGIO | Privada | 553,73 | 587,78 |
3535 | PAULISTA ESCOLA | Privada | 553,69 | 571,54 |
3536 | VACCARO COLEGIO | Privada | 553,68 | 636,36 |
3538 | MARQUES DE MONTE ALEGRE COLEGIO S | Privada | 553,66 | 550,70 |
3550 | DOMINUS VIVENDI COLEGIO EIFM | Privada | 553,52 | 578,33 |
3559 | PAN TERRA COLEGIO E PRE ESCOLA | Privada | 553,41 | 620,57 |
3563 | CONQUISTA COLEGIO | Privada | 553,40 | 566,25 |
3569 | UNASP SAO PAULO ADVENTISTA COLEGIO | Privada | 553,34 | 620,00 |
3573 | ADVENTISTA SANTO AMARO COLEGIO | Privada | 553,27 | 574,40 |
3578 | NOSSA SENHORA DO MORUMBI COLEGIO | Privada | 553,23 | 625,00 |
3633 | CANTAREIRA ENSINO MEDIO COLEGIO UNIDADE II | Privada | 552,19 | 556,67 |
3640 | CASINHA DO SABER E EXTERNATO ELVIRA RAMOS | Privada | 552,11 | 609,09 |
3645 | RANIERI COLEGIO | Privada | 552,01 | 648,89 |
3664 | PARQUE BELEM ETEC | Estadual | 551,81 | 608,82 |
3666 | PARQUE SANTO ANTONIO ETEC | Estadual | 551,81 | 580,30 |
3677 | SALGUEIRO COLEGIO | Privada | 551,64 | 593,04 |
3679 | PAULO DE TARSO COLEGIO | Privada | 551,62 | 538,75 |
3729 | ESTRELA SIRIUS COLEGIO | Privada | 550,91 | 595,11 |
3738 | ISAAC NEWTON ESCOLA UNIDADE II | Privada | 550,75 | 573,04 |
3742 | XV DE NOVEMBRO COLEGIO INTEGRADO | Privada | 550,67 | 555,00 |
3752 | ADVENTISTA CIDADE ADEMAR ESCOLA | Privada | 550,53 | 578,22 |
3777 | VINICIUS DE MORAES COLEGIO | Privada | 550,16 | 554,00 |
3787 | JARDIM ANGELA ESCOLA TECNICA ESTADUAL | Estadual | 550,03 | 593,82 |
