COLEGIO ULBRA SAO PAULO
Ji-Paraná - RO · Rede privada · Zona urbana · Código INEP 11013141
Números do Enem 2019, com o histórico de 2009 a 2019 mais abaixo.
Posição no ranking
Desempenho por área
Comparação com outras médias
Evolução no Enem de 2009 a 2019
Entre 2009 e 2019, a média geral subiu 28,5 pontos , de 529,3 para 557,9.
Atenção à metodologia: até 2015 as médias são as publicadas pelo Inep no conjunto Enem por Escola, calculadas sobre os concluintes; de 2016 em diante são apuradas pelo Blog do Enem sobre os microdados, considerando todos os participantes presentes nas cinco provas. Parte da variação nessa virada pode vir da diferença de critério, e não do desempenho da escola.
| Ano | Média geral | Participantes | No país | No estado | Na cidade | Média da rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 557,9 | 14 | #6.879 | #25 | #3 | 570,2 |
| 2018 | 620,3 | 15 | #2.411 | #6 | #1 | 578,0 |
| 2015 | 527,8 | 19 | #6.172 | #32 | #3 | 558,2 |
| 2014 | 561,3 | 24 | #3.567 | #10 | #2 | 554,0 |
| 2012 | 552,2 | 15 | #3.488 | #10 | #1 | 552,4 |
| 2011 | 518,2 | 12 | #5.239 | #28 | #3 | 551,2 |
| 2010 | 574,1 | 22 | #3.461 | #17 | #2 | 572,4 |
| 2009 | 529,3 | 27 | #5.159 | #27 | #3 | 562,3 |
Notas por área ao longo dos anos
| Ano | Linguagens e Códigos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Matemática | Redação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 549,0 | 542,7 | 517,7 | 551,3 | 628,6 |
| 2018 | 594,2 | 634,3 | 552,6 | 616,3 | 704,0 |
| 2015 | 494,2 | 559,4 | 500,0 | 485,2 | 600,0 |
| 2014 | 548,7 | 570,8 | 515,1 | 536,0 | 635,8 |
| 2012 | 542,0 | 580,6 | 518,6 | 608,9 | 510,7 |
| 2011 | 517,9 | 493,0 | 491,1 | 554,3 | 535,0 |
| 2010 | 546,4 | 578,8 | 557,7 | 614,9 | 572,7 |
| 2009 | 502,9 | 505,2 | 526,0 | 547,7 | 564,8 |
Veja cada edição em detalhe
- Enem 2019 557,9
- Enem 2018 620,3
- Enem 2015 527,8
- Enem 2014 561,3
- Enem 2012 552,2
- Enem 2011 518,2
- Enem 2010 574,1
- Enem 2009 529,3
Outras escolas em RO
- 1. COOPERATIVA EDUCACIONAL DE VILHENA 646,2
- 2. CENTRO DE ENSINO CLASSE A 640,4
- 3. COLEGIO PROFESSOR VANKS 634,7
- 4. COLEGIO UNIAO 631,9
- 5. IFRO - CAMPUS JARU 626,9
- 6. INSTITUTO EDUCACIONAL SOMA - IES 620,6
- 7. COLEGIO SAPIENS INTEGRAL 618,4
- 8. COLEGIO SAPIENS - UNIDADE JARDIM AMERICA 618,3
- 9. COLEGIO CLASSE A 616,5
- 10. COLEGIO DOM BOSCO 607,8