← Voltar para a consulta de escolas no Enem

COL CHROMOS PAMPULHA

Belo Horizonte - MG · Rede privada · Zona urbana · Código INEP 31290157

Números do Enem 2025, com o histórico de 2009 a 2025 mais abaixo.

Média geral 656,6
Participantes válidos 90
Posição no país #764

Posição no ranking

No país #764
Em MG #163
Em Belo Horizonte #37

Desempenho por área

Linguagens e Códigos 605,6
Ciências Humanas 610,5
Ciências da Natureza 597,8
Matemática 690,8
Redação 778,2
Média geral 656,6

Comparação com outras médias

Esta escola 656,6
Média nacional 524,1 (+132,4)
Média de MG 544,7 (+111,8)
Média de Belo Horizonte 579,1 (+77,5)
Rede privada em MG 639,8 (+16,7)

Evolução no Enem de 2009 a 2025

Entre 2009 e 2025, a média geral subiu 31,3 pontos , de 625,3 para 656,6.

Atenção à metodologia: até 2015 as médias são as publicadas pelo Inep no conjunto Enem por Escola, calculadas sobre os concluintes; de 2016 em diante são apuradas pelo Blog do Enem sobre os microdados, considerando todos os participantes presentes nas cinco provas. Parte da variação nessa virada pode vir da diferença de critério, e não do desempenho da escola.

Desempenho desta escola em cada edição do Enem
Ano Média geral Participantes No país No estado Na cidade Média da rede
2025 656,6 90 #764 #163 #37 639,8
2024 636,6 100 #1.599 #304 #56 642,9
2019 643,5 84 #1.360 #304 #59 642,5
2018 644,1 112 #1.350 #294 #62 644,6
2015 624,1 107 #904 #189 #43 622,0
2014 639,3 85 #474 #94 #31 615,2
2013 647,2 60 #300 #56 #29 611,0
2012 621,2 91 #706 #137 #41 611,8
2011 599,5 66 #1.322 #241 #57 609,7
2010 613,3 57 #1.467 #251 #56 624,4
2009 625,3 15 #841 #122 #29 616,0

Notas por área ao longo dos anos

Média de cada área do conhecimento em cada edição do Enem
Ano Linguagens e Códigos Ciências Humanas Ciências da Natureza Matemática Redação
2025 605,6 610,5 597,8 690,8 778,2
2024 578,0 591,0 561,3 648,9 803,6
2019 588,4 599,5 571,6 664,2 793,8
2018 613,4 660,1 597,3 671,7 678,0
2015 586,3 633,3 586,1 628,3 686,4
2014 592,9 637,5 607,3 670,5 688,2
2013 595,9 646,4 593,9 692,6 707,0
2012 574,4 618,3 580,8 673,2 659,3
2011 601,1 569,6 560,2 665,5 601,2
2010 590,3 629,0 562,4 634,0 650,9
2009 606,2 621,4 621,6 573,9 703,3

Veja cada edição em detalhe

Outras escolas em MG