COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA
Mossoró - RN · Rede privada · Zona urbana · Código INEP 24001260
Números do Enem 2025, com o histórico de 2009 a 2025 mais abaixo.
Média geral
653,3
Participantes válidos
132
Posição no país
#859
Posição no ranking
No país
#859
Em RN
#14
Em Mossoró
#2
Desempenho por área
Comparação com outras médias
Evolução no Enem de 2009 a 2025
Entre 2009 e 2025, a média geral subiu 101,1 pontos , de 552,1 para 653,3.
Atenção à metodologia: até 2015 as médias são as publicadas pelo Inep no conjunto Enem por Escola, calculadas sobre os concluintes; de 2016 em diante são apuradas pelo Blog do Enem sobre os microdados, considerando todos os participantes presentes nas cinco provas. Parte da variação nessa virada pode vir da diferença de critério, e não do desempenho da escola.
| Ano | Média geral | Participantes | No país | No estado | Na cidade | Média da rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 653,3 | 132 | #859 | #14 | #2 | 611,5 |
| 2024 | 639,0 | 103 | #1.470 | #22 | #3 | 610,1 |
| 2019 | 647,3 | 74 | #1.208 | #22 | #2 | 596,5 |
| 2018 | 639,7 | 101 | #1.529 | #22 | #3 | 590,9 |
| 2015 | 574,3 | 114 | #2.963 | #39 | #5 | 575,1 |
| 2014 | 553,6 | 71 | #4.055 | #52 | #6 | 566,6 |
| 2013 | 542,6 | 77 | #4.387 | #55 | #6 | 563,3 |
| 2012 | 540,9 | 78 | #4.064 | #48 | #6 | 562,8 |
| 2011 | 534,0 | 63 | #4.359 | #56 | #10 | 561,4 |
| 2010 | 557,1 | 109 | #4.425 | #58 | #12 | 583,3 |
| 2009 | 552,1 | 80 | #3.675 | #40 | #8 | 567,3 |
Notas por área ao longo dos anos
| Ano | Linguagens e Códigos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Matemática | Redação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 586,4 | 590,4 | 581,8 | 668,5 | 839,2 |
| 2024 | 574,1 | 594,2 | 567,2 | 634,0 | 825,4 |
| 2019 | 572,0 | 592,6 | 580,7 | 667,9 | 823,2 |
| 2018 | 595,6 | 637,2 | 576,1 | 645,9 | 743,8 |
| 2015 | 540,4 | 601,5 | 530,5 | 541,8 | 657,2 |
| 2014 | 537,2 | 577,4 | 527,9 | 544,8 | 580,9 |
| 2013 | 515,3 | 551,3 | 502,3 | 557,1 | 586,8 |
| 2012 | 515,5 | 558,7 | 504,8 | 562,3 | 563,3 |
| 2011 | 537,1 | 504,1 | 497,1 | 551,6 | 580,0 |
| 2010 | 532,7 | 571,9 | 518,5 | 548,4 | 613,8 |
| 2009 | 516,8 | 532,4 | 531,6 | 517,2 | 662,7 |
Veja cada edição em detalhe
- Enem 2025 653,3
- Enem 2024 639,0
- Enem 2019 647,3
- Enem 2018 639,7
- Enem 2015 574,3
- Enem 2014 553,6
- Enem 2013 542,6
- Enem 2012 540,9
- Enem 2011 534,0
- Enem 2010 557,1
- Enem 2009 552,1
Outras escolas em RN
- 1. COLEGIO CIENCIAS APLICADAS 726,4
- 2. COLEGIO PORTO 706,8
- 3. CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA S A - ROMUALDO 698,3
- 4. COLEGIO MARIE JOST 698,0
- 5. COLEGIO MARISTA DE NATAL 697,0
- 6. FACEX 695,6
- 7. CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA S A - ROBERTO FREIRE 690,7
- 8. Escola 24091260 - Mossoró 684,8
- 9. CENTRO EDUCACIONAL MASTER 674,9
- 10. OVER LAGOA NOVA MARCILIO FURTADO 674,3