COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO
Rio de Janeiro - RJ · Rede privada · Zona urbana · Código INEP 33143390
Números do Enem 2019, com o histórico de 2011 a 2019 mais abaixo.
Posição no ranking
Desempenho por área
Comparação com outras médias
Evolução no Enem de 2011 a 2019
Entre 2011 e 2019, a média geral subiu 42,7 pontos , de 607,1 para 649,8.
Atenção à metodologia: até 2015 as médias são as publicadas pelo Inep no conjunto Enem por Escola, calculadas sobre os concluintes; de 2016 em diante são apuradas pelo Blog do Enem sobre os microdados, considerando todos os participantes presentes nas cinco provas. Parte da variação nessa virada pode vir da diferença de critério, e não do desempenho da escola.
| Ano | Média geral | Participantes | No país | No estado | Na cidade | Média da rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 649,8 | 1 | #1.097 | #164 | #91 | 612,0 |
| 2018 | 646,5 | 7 | #1.256 | #191 | #112 | 607,6 |
| 2015 | 711,9 | 36 | #44 | #11 | #9 | 590,5 |
| 2014 | 725,2 | 27 | #15 | #3 | #2 | 584,6 |
| 2013 | 719,3 | 45 | #16 | #5 | #4 | 587,3 |
| 2012 | 594,2 | 62 | #1.539 | #218 | #121 | 589,4 |
| 2011 | 607,1 | 26 | #1.051 | #166 | #97 | 594,6 |
Notas por área ao longo dos anos
| Ano | Linguagens e Códigos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Matemática | Redação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 607,9 | 597,5 | 544,7 | 658,8 | 840,0 |
| 2018 | 599,1 | 647,2 | 603,5 | 668,4 | 714,3 |
| 2015 | 627,7 | 697,0 | 662,2 | 778,0 | 794,4 |
| 2014 | 640,0 | 703,6 | 674,4 | 819,8 | 788,2 |
| 2013 | 634,3 | 702,4 | 674,2 | 769,8 | 815,6 |
| 2012 | 557,3 | 597,4 | 537,9 | 658,0 | 620,7 |
| 2011 | 597,8 | 565,3 | 547,8 | 634,5 | 690,0 |
Veja cada edição em detalhe
- Enem 2019 649,8
- Enem 2018 646,5
- Enem 2015 711,9
- Enem 2014 725,2
- Enem 2013 719,3
- Enem 2012 594,2
- Enem 2011 607,1
Outras escolas em RJ
- 1. CENTRO EDUCACIONAL ESPACO INTEGRADO 756,8
- 2. CPII - CAMPUS HUMAITA I 742,7
- 3. COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO 728,6
- 4. COLEGIO E CURSO PENSI 725,8
- 5. CENTRO EDUC BARRA MANSA 722,1
- 6. COLEGIO IPIRANGA 720,5
- 7. COLEGIO ALFA CEM BILINGUE 720,4
- 8. COL DE SAO BENTO 719,9
- 9. COLEGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO 714,5
- 10. CENTRO EDUC IMPERIAL 713,8