COLEGIO EVANGELICO AUGUSTO PESTANA
Ijuí - RS · Rede privada · Zona urbana · Código INEP 43074197
Números do Enem 2025, com o histórico de 2009 a 2025 mais abaixo.
Média geral
669,4
Participantes válidos
22
Posição no país
#447
Posição no ranking
No país
#447
Em RS
#34
Em Ijuí
#2
Desempenho por área
Comparação com outras médias
Evolução no Enem de 2009 a 2025
Entre 2009 e 2025, a média geral subiu 52,1 pontos , de 617,3 para 669,4.
Atenção à metodologia: até 2015 as médias são as publicadas pelo Inep no conjunto Enem por Escola, calculadas sobre os concluintes; de 2016 em diante são apuradas pelo Blog do Enem sobre os microdados, considerando todos os participantes presentes nas cinco provas. Parte da variação nessa virada pode vir da diferença de critério, e não do desempenho da escola.
| Ano | Média geral | Participantes | No país | No estado | Na cidade | Média da rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 669,4 | 22 | #447 | #34 | #2 | 618,6 |
| 2024 | 669,7 | 35 | #442 | #30 | #2 | 618,2 |
| 2019 | 668,1 | 1 | #547 | #19 | #2 | 611,3 |
| 2018 | 648,0 | 19 | #1.196 | #35 | #2 | 588,3 |
| 2015 | 605,5 | 42 | #1.461 | #83 | #2 | 589,8 |
| 2014 | 606,6 | 53 | #1.294 | #63 | #2 | 583,6 |
| 2013 | 608,9 | 26 | #1.077 | #41 | #2 | 581,9 |
| 2012 | 603,9 | 47 | #1.194 | #55 | #2 | 583,0 |
| 2011 | 625,6 | 42 | #542 | #20 | #1 | 586,5 |
| 2010 | 656,4 | 55 | #280 | #8 | #1 | 601,6 |
| 2009 | 617,3 | 59 | #1.086 | #61 | #1 | 597,2 |
Notas por área ao longo dos anos
| Ano | Linguagens e Códigos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Matemática | Redação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 612,1 | 623,5 | 608,5 | 687,4 | 815,5 |
| 2024 | 588,8 | 608,7 | 599,0 | 684,4 | 867,4 |
| 2019 | 613,6 | 603,9 | 598,5 | 624,3 | 900,0 |
| 2018 | 612,9 | 657,5 | 605,0 | 677,4 | 687,4 |
| 2015 | 574,6 | 618,5 | 562,7 | 614,0 | 657,6 |
| 2014 | 577,8 | 619,2 | 577,1 | 606,0 | 652,8 |
| 2013 | 574,7 | 610,4 | 575,4 | 652,5 | 631,5 |
| 2012 | 563,4 | 607,0 | 567,4 | 669,0 | 612,8 |
| 2011 | 596,8 | 577,6 | 598,7 | 700,4 | 654,3 |
| 2010 | 616,4 | 666,5 | 603,7 | 682,4 | 713,0 |
| 2009 | 597,2 | 621,2 | 617,4 | 618,0 | 632,8 |
Veja cada edição em detalhe
- Enem 2025 669,4
- Enem 2024 669,7
- Enem 2019 668,1
- Enem 2018 648,0
- Enem 2015 605,5
- Enem 2014 606,6
- Enem 2013 608,9
- Enem 2012 603,9
- Enem 2011 625,6
- Enem 2010 656,4
- Enem 2009 617,3
Outras escolas em RS
- 1. UFSM - COLEGIO POLITECNICO 720,8
- 2. COLEGIO REGINA COELI 717,0
- 3. UNIDADE DE ENSINO COLEGIO SINODAL - SAO LEOPOLDO 715,6
- 4. COLEGIO EVANGELICO ALBERTO TORRES 710,3
- 5. COLEGIO TIRADENTES IJUI 702,8
- 6. COLEGIO NOSSA SENHORA APARECIDA 697,5
- 7. COL JOAO PAULO I - UNIDADE SUL 697,1
- 8. UNIDADE DE ENSINO COLEGIO SINODAL - PORTAO 695,6
- 9. COLEGIO RIACHUELO 693,6
- 10. CENTRO DE ENSINO MEDIO FARROUPILHA - UNIDADE DE ENSINO COLEGIO FARROUPILHA 692,9