COLEGIO MUTIRAO DE CAXIAS DO SUL
Caxias do Sul - RS · Rede privada · Zona urbana · Código INEP 43171230
Números do Enem 2018, com o histórico de 2009 a 2018 mais abaixo.
Posição no ranking
Desempenho por área
Comparação com outras médias
Evolução no Enem de 2009 a 2018
Entre 2009 e 2018, a média geral caiu 23,4 pontos , de 646,0 para 622,6.
Atenção à metodologia: até 2015 as médias são as publicadas pelo Inep no conjunto Enem por Escola, calculadas sobre os concluintes; de 2016 em diante são apuradas pelo Blog do Enem sobre os microdados, considerando todos os participantes presentes nas cinco provas. Parte da variação nessa virada pode vir da diferença de critério, e não do desempenho da escola.
| Ano | Média geral | Participantes | No país | No estado | Na cidade | Média da rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 622,6 | 2 | #2.297 | #76 | #6 | 588,3 |
| 2015 | 605,1 | 30 | #1.476 | #87 | #6 | 589,8 |
| 2014 | 590,1 | 38 | #1.960 | #103 | #7 | 583,6 |
| 2013 | 604,6 | 34 | #1.205 | #47 | #4 | 581,9 |
| 2012 | 596,3 | 23 | #1.451 | #69 | #6 | 583,0 |
| 2011 | 580,0 | 30 | #2.181 | #126 | #6 | 586,5 |
| 2010 | 620,9 | 34 | #1.164 | #51 | #4 | 601,6 |
| 2009 | 646,0 | 32 | #391 | #10 | #1 | 597,2 |
Notas por área ao longo dos anos
| Ano | Linguagens e Códigos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Matemática | Redação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 582,7 | 668,8 | 556,4 | 585,1 | 720,0 |
| 2015 | 581,8 | 641,8 | 574,5 | 579,4 | 648,0 |
| 2014 | 580,4 | 626,0 | 569,8 | 588,1 | 586,3 |
| 2013 | 564,3 | 605,5 | 590,2 | 646,9 | 615,9 |
| 2012 | 556,5 | 604,8 | 564,0 | 625,0 | 631,3 |
| 2011 | 555,5 | 542,9 | 532,4 | 653,1 | 616,0 |
| 2010 | 589,1 | 608,6 | 576,2 | 649,7 | 680,9 |
| 2009 | 605,0 | 635,3 | 632,1 | 604,4 | 753,2 |
Veja cada edição em detalhe
- Enem 2018 622,6
- Enem 2015 605,1
- Enem 2014 590,1
- Enem 2013 604,6
- Enem 2012 596,3
- Enem 2011 580,0
- Enem 2010 620,9
- Enem 2009 646,0
Outras escolas em RS
- 1. CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL DA UNISC - CEPRU 732,4
- 2. COLEGIO NOSSA SENHORA APARECIDA 704,9
- 3. COLEGIO LEONARDO DA VINCI-ALFA 700,4
- 4. COLEGIO EVANGELICO ALBERTO TORRES 699,9
- 5. UFSM - COLEGIO POLITECNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL SANTA MARIA 689,4
- 6. COLEGIO TIRADENTES IJUI 687,9
- 7. UNIDADE DE ENSINO COLEGIO SINODAL - SAO LEOPOLDO 678,6
- 8. COLEGIO TEUTONIA 678,2
- 9. COLEGIO RIACHUELO 675,7
- 10. ESCOLA DE EDUCACAO BASICA SAO DOMINGOS 675,6