COLEGIO SANTO AGOSTINHO - UNIDADE NOVO LEBLON
Rio de Janeiro - RJ · Rede privada · Zona urbana · Código INEP 33087679
Números do Enem 2019, com o histórico de 2009 a 2019 mais abaixo.
Posição no ranking
Desempenho por área
Comparação com outras médias
Evolução no Enem de 2009 a 2019
Entre 2009 e 2019, a média geral caiu 19,7 pontos , de 712,5 para 692,8.
Atenção à metodologia: até 2015 as médias são as publicadas pelo Inep no conjunto Enem por Escola, calculadas sobre os concluintes; de 2016 em diante são apuradas pelo Blog do Enem sobre os microdados, considerando todos os participantes presentes nas cinco provas. Parte da variação nessa virada pode vir da diferença de critério, e não do desempenho da escola.
| Ano | Média geral | Participantes | No país | No estado | Na cidade | Média da rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 692,8 | 11 | #173 | #32 | #21 | 612,0 |
| 2018 | 730,0 | 13 | #42 | #4 | #2 | 607,6 |
| 2015 | 700,6 | 191 | #58 | #13 | #10 | 590,5 |
| 2014 | 709,5 | 201 | #34 | #7 | #6 | 584,6 |
| 2013 | 706,2 | 188 | #30 | #11 | #9 | 587,3 |
| 2012 | 710,1 | 182 | #14 | #3 | #3 | 589,4 |
| 2010 | 705,7 | 194 | #11 | #3 | #3 | 607,4 |
| 2009 | 712,5 | 175 | #13 | #3 | #3 | 601,1 |
Notas por área ao longo dos anos
| Ano | Linguagens e Códigos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Matemática | Redação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 600,7 | 631,3 | 610,6 | 723,0 | 898,2 |
| 2018 | 635,8 | 697,3 | 650,4 | 755,5 | 910,8 |
| 2015 | 617,1 | 674,8 | 648,3 | 757,1 | 805,5 |
| 2014 | 627,1 | 678,4 | 653,2 | 775,3 | 813,4 |
| 2013 | 616,7 | 682,1 | 655,4 | 777,1 | 799,6 |
| 2012 | 623,8 | 678,0 | 661,8 | 801,4 | 785,4 |
| 2010 | 648,8 | 701,6 | 651,7 | 765,8 | 760,8 |
| 2009 | 678,6 | 693,4 | 713,7 | 748,2 | 728,6 |
Veja cada edição em detalhe
- Enem 2019 692,8
- Enem 2018 730,0
- Enem 2015 700,6
- Enem 2014 709,5
- Enem 2013 706,2
- Enem 2012 710,1
- Enem 2010 705,7
- Enem 2009 712,5
Outras escolas em RJ
- 1. CENTRO EDUCACIONAL ESPACO INTEGRADO 756,8
- 2. CPII - CAMPUS HUMAITA I 742,7
- 3. COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO 728,6
- 4. COLEGIO E CURSO PENSI 725,8
- 5. CENTRO EDUC BARRA MANSA 722,1
- 6. COLEGIO IPIRANGA 720,5
- 7. COLEGIO ALFA CEM BILINGUE 720,4
- 8. COL DE SAO BENTO 719,9
- 9. COLEGIO SAO JOAO BATISTA NOVA FRIBURGO 714,5
- 10. CENTRO EDUC IMPERIAL 713,8