← Voltar para a consulta de escolas no Enem

COLEGIO SAO DOMINGOS

Araxá - MG · Rede privada · Zona urbana · Código INEP 31166103

Números do Enem 2025, com o histórico de 2009 a 2025 mais abaixo.

Média geral 672,0
Participantes válidos 28
Posição no país #407

Posição no ranking

No país #407
Em MG #78
Em Araxá #1

Desempenho por área

Linguagens e Códigos 613,9
Ciências Humanas 606,8
Ciências da Natureza 591,9
Matemática 727,1
Redação 820,0
Média geral 672,0

Comparação com outras médias

Esta escola 672,0
Média nacional 524,1 (+147,8)
Média de MG 544,7 (+127,2)
Média de Araxá 559,9 (+112,1)
Rede privada em MG 639,8 (+32,1)

Evolução no Enem de 2009 a 2025

Entre 2009 e 2025, a média geral subiu 112,3 pontos , de 559,6 para 672,0.

Atenção à metodologia: até 2015 as médias são as publicadas pelo Inep no conjunto Enem por Escola, calculadas sobre os concluintes; de 2016 em diante são apuradas pelo Blog do Enem sobre os microdados, considerando todos os participantes presentes nas cinco provas. Parte da variação nessa virada pode vir da diferença de critério, e não do desempenho da escola.

Desempenho desta escola em cada edição do Enem
Ano Média geral Participantes No país No estado Na cidade Média da rede
2025 672,0 28 #407 #78 #1 639,8
2024 645,3 49 #1.195 #244 #2 642,9
2019 642,1 28 #1.409 #312 #2 642,5
2018 640,2 30 #1.504 #320 #3 644,6
2015 581,6 28 #2.539 #422 #3 622,0
2014 568,8 26 #3.081 #453 #4 615,2
2013 597,1 24 #1.478 #279 #3 611,0
2012 587,8 32 #1.810 #322 #2 611,8
2011 582,8 49 #2.030 #355 #3 609,7
2010 609,1 21 #1.672 #287 #3 624,4
2009 559,6 13 #3.329 #484 #4 616,0

Notas por área ao longo dos anos

Média de cada área do conhecimento em cada edição do Enem
Ano Linguagens e Códigos Ciências Humanas Ciências da Natureza Matemática Redação
2025 613,9 606,8 591,9 727,1 820,0
2024 575,1 600,3 577,8 651,1 822,0
2019 592,4 600,2 573,2 651,2 793,6
2018 602,9 645,7 585,1 657,4 710,0
2015 560,1 605,2 532,0 549,1 661,4
2014 551,2 589,3 542,1 554,3 606,9
2013 571,7 597,1 567,4 602,4 646,7
2012 554,8 573,6 543,1 631,4 636,3
2011 592,8 535,6 535,1 629,0 621,6
2010 575,7 604,9 560,4 623,2 681,3
2009 553,1 554,7 577,2 542,2 571,2

Veja cada edição em detalhe

Outras escolas em MG