ESCOLA CARANDA VIVA VIDA
São Paulo - SP · Rede privada · Zona urbana · Código INEP 35130217
Números do Enem 2025, com o histórico de 2010 a 2025 mais abaixo.
Média geral
657,7
Participantes válidos
27
Posição no país
#726
Posição no ranking
No país
#726
Em SP
#161
Em São Paulo
#41
Desempenho por área
Comparação com outras médias
Evolução no Enem de 2010 a 2025
Entre 2010 e 2025, a média geral subiu 50,8 pontos , de 606,8 para 657,7.
Atenção à metodologia: até 2015 as médias são as publicadas pelo Inep no conjunto Enem por Escola, calculadas sobre os concluintes; de 2016 em diante são apuradas pelo Blog do Enem sobre os microdados, considerando todos os participantes presentes nas cinco provas. Parte da variação nessa virada pode vir da diferença de critério, e não do desempenho da escola.
| Ano | Média geral | Participantes | No país | No estado | Na cidade | Média da rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,7 | 27 | #726 | #161 | #41 | 608,1 |
| 2024 | 668,7 | 12 | #469 | #100 | #32 | 612,3 |
| 2019 | 643,1 | 2 | #1.373 | #345 | #74 | 608,7 |
| 2018 | 653,5 | 17 | #1.010 | #271 | #66 | 608,1 |
| 2013 | 563,2 | 12 | #3.145 | #1.039 | #253 | 584,9 |
| 2011 | 626,9 | 10 | #510 | #159 | #39 | 593,9 |
| 2010 | 606,8 | 19 | #1.775 | #606 | #146 | 611,8 |
Notas por área ao longo dos anos
| Ano | Linguagens e Códigos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Matemática | Redação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 633,6 | 624,5 | 583,6 | 710,4 | 736,3 |
| 2024 | 626,1 | 650,2 | 614,6 | 722,5 | 730,0 |
| 2019 | 609,6 | 642,4 | 577,2 | 666,3 | 720,0 |
| 2018 | 634,1 | 653,5 | 595,0 | 700,1 | 684,7 |
| 2013 | 540,2 | 588,9 | 505,3 | 595,6 | 585,9 |
| 2011 | 604,2 | 562,2 | 562,4 | 695,9 | 710,0 |
| 2010 | 601,7 | 645,4 | 560,7 | 607,9 | 618,4 |
Veja cada edição em detalhe
- Enem 2025 657,7
- Enem 2024 668,7
- Enem 2019 643,1
- Enem 2018 653,5
- Enem 2013 563,2
- Enem 2011 626,9
- Enem 2010 606,8
Outras escolas em SP
- 1. OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO 763,9
- 2. ETAPA III COLEGIO 762,3
- 3. ETAPA COLEGIO 734,9
- 4. VERTICE COLEGIO UNIDADE II 732,8
- 5. OBJETIVO INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES COLEGIO 730,3
- 6. ESCOLA SEB UNIDADE ALVARES CABRAL 725,5
- 7. MOBILE COLEGIO 724,0
- 8. VITAL BRAZIL COLEGIO 721,6
- 9. LICEU JARDIM 718,2
- 10. ALPHA LUMEN INSTITUTO 717,3