← Voltar para a consulta de escolas no Enem

ESCOLA SESI NEWTON ANTONIO DA SILVA PEREIRA

Belo Horizonte - MG · Rede privada · Zona urbana · Código INEP 31004430

Números do Enem 2025, com o histórico de 2009 a 2025 mais abaixo.

Média geral 651,4
Participantes válidos 57
Posição no país #922

Posição no ranking

No país #922
Em MG #193
Em Belo Horizonte #43

Desempenho por área

Linguagens e Códigos 592,7
Ciências Humanas 583,3
Ciências da Natureza 572,3
Matemática 652,3
Redação 856,5
Média geral 651,4

Comparação com outras médias

Esta escola 651,4
Média nacional 524,1 (+127,3)
Média de MG 544,7 (+106,7)
Média de Belo Horizonte 579,1 (+72,3)
Rede privada em MG 639,8 (+11,6)

Evolução no Enem de 2009 a 2025

Entre 2009 e 2025, a média geral subiu 59,5 pontos , de 592,0 para 651,4.

Atenção à metodologia: até 2015 as médias são as publicadas pelo Inep no conjunto Enem por Escola, calculadas sobre os concluintes; de 2016 em diante são apuradas pelo Blog do Enem sobre os microdados, considerando todos os participantes presentes nas cinco provas. Parte da variação nessa virada pode vir da diferença de critério, e não do desempenho da escola.

Desempenho desta escola em cada edição do Enem
Ano Média geral Participantes No país No estado Na cidade Média da rede
2025 651,4 57 #922 #193 #43 639,8
2024 649,3 75 #1.046 #205 #44 642,9
2019 653,4 90 #978 #229 #43 642,5
2018 636,9 77 #1.645 #348 #68 644,6
2015 611,5 75 #1.276 #256 #52 622,0
2014 618,0 74 #945 #184 #44 615,2
2013 589,0 85 #1.834 #334 #71 611,0
2012 586,7 80 #1.855 #328 #64 611,8
2011 594,2 62 #1.540 #271 #62 609,7
2010 602,5 65 #2.000 #341 #66 624,4
2009 592,0 29 #2.026 #318 #50 616,0

Notas por área ao longo dos anos

Média de cada área do conhecimento em cada edição do Enem
Ano Linguagens e Códigos Ciências Humanas Ciências da Natureza Matemática Redação
2025 592,7 583,3 572,3 652,3 856,5
2024 578,5 595,1 548,5 652,7 872,0
2019 581,9 594,6 571,9 680,0 838,4
2018 592,5 642,6 583,0 659,3 707,0
2015 564,3 620,0 550,5 600,6 722,1
2014 587,3 621,4 578,4 593,7 709,2
2013 566,1 606,4 562,1 621,0 589,2
2012 553,0 588,2 541,7 626,2 624,5
2011 595,8 563,3 548,1 635,6 628,1
2010 575,1 625,9 569,3 604,1 638,1
2009 556,9 580,1 597,4 592,3 633,0

Veja cada edição em detalhe

Outras escolas em MG