IFES - CAMPUS CARIACICA
Cariacica - ES · Rede federal · Zona urbana · Código INEP 32080824
Números do Enem 2025, com o histórico de 2011 a 2025 mais abaixo.
Média geral
657,7
Participantes válidos
183
Posição no país
#724
Posição no ranking
No país
#724
Em ES
#17
Em Cariacica
#1
Desempenho por área
Comparação com outras médias
Evolução no Enem de 2011 a 2025
Entre 2011 e 2025, a média geral subiu 37,4 pontos , de 620,3 para 657,7.
Atenção à metodologia: até 2015 as médias são as publicadas pelo Inep no conjunto Enem por Escola, calculadas sobre os concluintes; de 2016 em diante são apuradas pelo Blog do Enem sobre os microdados, considerando todos os participantes presentes nas cinco provas. Parte da variação nessa virada pode vir da diferença de critério, e não do desempenho da escola.
| Ano | Média geral | Participantes | No país | No estado | Na cidade | Média da rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 657,7 | 183 | #724 | #17 | #1 | 627,1 |
| 2024 | 646,3 | 126 | #1.160 | #24 | #1 | 624,5 |
| 2019 | 655,8 | 256 | #908 | #24 | #2 | 636,4 |
| 2018 | 672,5 | 186 | #536 | #18 | #2 | 638,7 |
| 2015 | 614,0 | 73 | #1.193 | #22 | #1 | 595,6 |
| 2014 | 653,9 | 59 | #266 | #6 | #1 | 618,1 |
| 2013 | 610,9 | 60 | #1.015 | #26 | #1 | 590,7 |
| 2011 | 620,3 | 159 | #672 | #13 | #1 | 611,4 |
Notas por área ao longo dos anos
| Ano | Linguagens e Códigos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Matemática | Redação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 606,4 | 604,0 | 596,7 | 702,9 | 778,4 |
| 2024 | 581,8 | 597,5 | 576,5 | 653,3 | 822,4 |
| 2019 | 597,5 | 615,3 | 579,8 | 699,6 | 787,0 |
| 2018 | 612,7 | 660,9 | 608,7 | 720,6 | 759,6 |
| 2015 | 590,1 | 641,3 | 588,5 | 651,0 | 599,0 |
| 2014 | 605,7 | 660,1 | 615,7 | 700,9 | 687,1 |
| 2013 | 583,9 | 627,0 | 555,7 | 673,9 | 614,0 |
| 2011 | 610,9 | 577,8 | 601,3 | 735,9 | 575,6 |
Veja cada edição em detalhe
- Enem 2025 657,7
- Enem 2024 646,3
- Enem 2019 655,8
- Enem 2018 672,5
- Enem 2015 614,0
- Enem 2014 653,9
- Enem 2013 610,9
- Enem 2011 620,3
Outras escolas em ES
- 1. ESCOLA SAO DOMINGOS 713,9
- 2. ESCOLA MADAN 711,3
- 3. CE LEONARDO DA VINCI 706,9
- 4. COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA 703,2
- 5. CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUDESTE PARTICIPACOES SA - PRIMEIRO MUNDO VITORIA 702,2
- 6. CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN 696,6
- 7. IFES - CAMPUS VILA VELHA 691,3
- 8. ESCOLA AMERICANA DE VITORIA 691,3
- 9. COLEGIO SALESIANO JARDIM CAMBURI 689,4
- 10. CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN 687,4