Veja a tabela completa com todas as notas de corte de Design no Sisu 2020. A tabela mostra as modalidades de disputa (cotas), as notas de corte e o local de estudo.
A área do Design é super ampla. Tanto que são oferecidos diversos cursos, como: Design Industrial, Design de Produto, Design Gráfico, entre outros. Agrupamos todos para você conseguir visualizar todas as notas de corte de Design no Sisu 2020.
Dessa maneira, é possível descobrir se o seu curso é fácil (ou não) de entrar. No final do post, você confere todas as notas de corte separadas pela modalidade de cota.
As maiores notas de corte de Design no Sisu 2020
Algumas universidades optaram por bonificar participantes que estudaram na região onde fica a instituição. Foi o caso da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que acrescentou 20% na nota do Enem de participantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado.
Por conta disso, o ranking das 3 maiores notas de corte de Design contou com pontuações bem altas! Veja:
- UFMA (São Luís) – Design: 802.06 pontos;
- UEMG (Belo Horizonte) – Design Gráfico: 800.75 pontos;
- UEMG (Belo Horizonte) – Design de Produto: 792.79 pontos.
Sem a bonificação, a maior nota ficou na USP, em São Paulo: 773,61 pontos.
As menores notas de corte de Design no Sisu 2020
As 3 menores notas de corte de Design foram para modalidades diferentes de cotas: para pessoas com deficiência (PNE) e quilombolas.
Veja o ranking:
- UEMG (Belo Horizonte) – Design de produto: 328,78 pontos;
- UFAL (Maceió) – Design: 405,04 pontos;
- IFB (Brasília) – Design de produto: 432,95 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabelas com as notas de corte de Design
As tabelas estão divididas por modalidades de cotas.
Ampla concorrência
Universidade | Cidade | Curso | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFMA | São Luís | Design | 802,06 |
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | 800,75 |
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | 792,79 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Produto | 774,23 |
USP | São Paulo | Design | 773,61 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Produto | 771,47 |
UNEB | Salvador | Design | 729,33 |
UFSC | Florianópolis | Design | 729,17 |
UFSC | Florianópolis | Design de Produto | 720,74 |
UFES | Vitória | Design | 720,65 |
UFMG | Belo Horizonte | Design | 718,18 |
UDESC | Florianópolis | Design Gráfico | 709,54 |
UFG | Goiânia | Design Gráfico | 707,80 |
UFAM | Manaus | Design | 705,75 |
UFC | Fortaleza | Design | 702,32 |
UTFPR | Curitiba | Design | 701,88 |
UFJF | Juiz de Fora | Design | 697,76 |
UFU | Uberlândia | Design | 696,86 |
UFRGS | Porto Alegre | Design Visual | 696,26 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | 695,02 |
UFPE | Recife | Design | 690,84 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | 687,66 |
UFRGS | Porto Alegre | Design de Produto | 683,17 |
UEMG | Ubá | Design de Produto | 682,25 |
UDESC | Florianópolis | Design Industrial | 678,68 |
UFPEL | Pelotas | Design Gráfico | 675,42 |
UFPE | Caruaru | Design | 670,75 |
UFPE | Caruaru | Design | 667,99 |
UFS | São Cristóvão | Design | 666,12 |
UFRN | Natal | Design | 666,10 |
UFAL | Maceió | Design | 664,72 |
IFPE | Recife | Design Gráfico | 661,40 |
UFCG | Campina Grande | Design | 657,52 |
UFCA | Juazeiro Norte | Design | 655,28 |
IFB | Brasília | Design de Produto | 653,88 |
UFAL | Maceió | Design | 649,44 |
IFSC | Florianópolis | Design de Produto | 642,48 |
UFC | Quixadá | Design Digital | 642,16 |
IFPB | Cabedelo | Design Gráfico | 641,91 |
UFPB | Rio Tinto | Design | 630,46 |
Cotas raciais
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
UFMA | São Luís | Design | Cota R 1,5sm | 629,00 |
UFMA | São Luís | Design | Cota R EP | 631,38 |
UFSC | Florianópolis | Design | Cota R | 687,14 |
UFES | Vitória | Design | Cota R | 681,53 |
UFMG | Belo Horizonte | Design | Cota R | 662,36 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Cota R | 658,36 |
UFC | Fortaleza | Design | Cota R | 657,82 |
UFCA | Juazeiro Norte | Design | Cota R | 652,41 |
UFG | Goiânia | Design Gráfico | Cota R | 643,42 |
UFPE | Recife | Design | Cota R | 639,10 |
UFAM | Manaus | Design | Cota R | 637,76 |
UFSC | Florianópolis | Design de Produto | Cota R | 636,73 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Cota R | 634,60 |
UFJF | Juiz de Fora | Design | Cota R | 632,86 |
UTFPR | Curitiba | Design | Cota R | 632,24 |
UFC | Quixadá | Design Digital | Cota R | 629,02 |
UFRGS | Porto Alegre | Design de Produto | Cota R | 628,79 |
UFRN | Natal | Design | Cota R | 625,06 |
UFPEL | Pelotas | Design Gráfico | Cota R | 621,84 |
UFRGS | Porto Alegre | Design Visual | Cota R | 621,28 |
UFS | São Cristóvão | Design | Cota R | 620,43 |
IFPE | Recife | Design Gráfico | Cota R | 619,08 |
UFCG | Campina Grande | Design | Cota R | 617,98 |
IFB | Brasília | Design de Produto | Cota R | 617,81 |
UFU | Uberlândia | Design | Cota R | 614,82 |
UFAL | Maceió | Design | Cota R | 603,78 |
IFPB | Cabedelo | Design Gráfico | Cota R | 602,00 |
UFPE | Caruaru | Design | Cota R | 601,95 |
UFAL | Maceió | Design | Cota R | 600,54 |
UFPE | Caruaru | Design | Cota R | 600,25 |
IFSC | Florianópolis | Design de Produto | Cota R | 594,52 |
UFPB | Rio Tinto | Design | Cota R | 571,66 |
UFMG | Belo Horizonte | Design | Cota R 1,5sm | 665,20 |
UFES | Vitória | Design | Cota R 1,5sm | 663,18 |
UFC | Fortaleza | Design | Cota R 1,5sm | 656,70 |
UFSC | Florianópolis | Design | Cota R 1,5sm | 650,60 |
UTFPR | Curitiba | Design | Cota R 1,5sm | 640,06 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Cota R 1,5sm | 638,52 |
UFG | Goiânia | Design Gráfico | Cota R 1,5sm | 637,52 |
UFRN | Natal | Design | Cota R 1,5sm | 635,58 |
UFCA | Juazeiro Norte | Design | Cota R 1,5sm | 633,58 |
UFS | São Cristóvão | Design | Cota R 1,5sm | 632,69 |
UFCG | Campina Grande | Design | Cota R 1,5sm | 632,56 |
UFSC | Florianópolis | Design de Produto | Cota R 1,5sm | 629,71 |
UFPE | Recife | Design | Cota R 1,5sm | 629,62 |
UFAM | Manaus | Design | Cota R 1,5sm | 626,58 |
UFRGS | Porto Alegre | Design Visual | Cota R 1,5sm | 623,14 |
UFU | Uberlândia | Design | Cota R 1,5sm | 620,90 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Cota R 1,5sm | 617,68 |
IFPE | Recife | Design Gráfico | Cota R 1,5sm | 611,08 |
IFB | Brasília | Design de Produto | Cota R 1,5sm | 608,67 |
UFJF | Juiz de Fora | Design | Cota R 1,5sm | 608,66 |
UFPEL | Pelotas | Design Gráfico | Cota R 1,5sm | 601,98 |
IFPB | Cabedelo | Design Gráfico | Cota R 1,5sm | 601,92 |
UFAL | Maceió | Design | Cota R 1,5sm | 600,48 |
UFC | Quixadá | Design Digital | Cota R 1,5sm | 598,42 |
IFSC | Florianópolis | Design de Produto | Cota R 1,5sm | 596,13 |
UFAL | Maceió | Design | Cota R 1,5sm | 595,60 |
UFPE | Caruaru | Design | Cota R 1,5sm | 594,92 |
UFPE | Caruaru | Design | Cota R 1,5sm | 593,91 |
UFRGS | Porto Alegre | Design de Produto | Cota R 1,5sm | 577,51 |
UFPB | Rio Tinto | Design | Cota R 1,5sm | 558,98 |
UNEB | Salvador | Design | Cota R 4sm | 679,28 |
USP | São Paulo | Design | Cota R EP | 726,74 |
USP | São Paulo | Design | Cota R EP 1,5sm | 706,54 |
UDESC | Florianópolis | Design Gráfico | Cota Racial | 694,04 |
UDESC | Florianópolis | Design Industrial | Cota Racial | 576,14 |
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | Rac EP BR | 627,88 |
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | Rac EP BR | 625,40 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Produto | Rac EP BR | 608,64 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Produto | Rac EP BR | 590,98 |
UEMG | Ubá | Design de Produto | Rac EP BR | 553,30 |
Cotas para escola pública
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
USP | São Paulo | Design | Cota EP | 742,75 |
USP | São Paulo | Design | Cota EP 1,5sm | 758,52 |
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | EP BR | 663,84 |
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | EP BR | 661,96 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Produto | EP BR | 635,92 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Produto | EP BR | 619,90 |
UEMG | Ubá | Design de Produto | EP BR | 604,36 |
UFMA | São Luís | Design | EP Regional | 802.06 |
UFES | Vitória | Design | Esc Pub 1,5sm | 694,83 |
UFRGS | Porto Alegre | Design de Produto | Esc Pub 1,5sm | 691,04 |
UFMG | Belo Horizonte | Design | Esc Pub 1,5sm | 688,98 |
UFSC | Florianópolis | Design | Esc Pub 1,5sm | 679,99 |
UFPE | Recife | Design | Esc Pub 1,5sm | 676,53 |
UFC | Fortaleza | Design | Esc Pub 1,5sm | 675,04 |
UFG | Goiânia | Design Gráfico | Esc Pub 1,5sm | 671,01 |
UFJF | Juiz de Fora | Design | Esc Pub 1,5sm | 670,38 |
UFMA | São Luís | Design | Esc Pub 1,5sm | 666,02 |
UFU | Uberlândia | Design | Esc Pub 1,5sm | 660,66 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Esc Pub 1,5sm | 658,42 |
UFRGS | Porto Alegre | Design Visual | Esc Pub 1,5sm | 658,03 |
UTFPR | Curitiba | Design | Esc Pub 1,5sm | 656,38 |
UFCA | Juazeiro Norte | Design | Esc Pub 1,5sm | 656,15 |
UFAL | Maceió | Design | Esc Pub 1,5sm | 653,60 |
UFPEL | Pelotas | Design Gráfico | Esc Pub 1,5sm | 651,66 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Esc Pub 1,5sm | 650,48 |
UFAM | Manaus | Design | Esc Pub 1,5sm | 649,56 |
UFSC | Florianópolis | Design de Produto | Esc Pub 1,5sm | 646,23 |
UFS | São Cristóvão | Design | Esc Pub 1,5sm | 645,67 |
UFAL | Maceió | Design | Esc Pub 1,5sm | 644,22 |
UFRN | Natal | Design | Esc Pub 1,5sm | 641,45 |
IFPE | Recife | Design Gráfico | Esc Pub 1,5sm | 640,26 |
UFC | Quixadá | Design Digital | Esc Pub 1,5sm | 638,44 |
UFPE | Caruaru | Design | Esc Pub 1,5sm | 626,00 |
UFCG | Campina Grande | Design | Esc Pub 1,5sm | 624,24 |
UFPE | Caruaru | Design | Esc Pub 1,5sm | 620,50 |
IFB | Brasília | Design de Produto | Esc Pub 1,5sm | 612,28 |
UFPB | Rio Tinto | Design | Esc Pub 1,5sm | 603,24 |
IFSC | Florianópolis | Design de Produto | Esc Pub 1,5sm | 603,18 |
IFPB | Cabedelo | Design Gráfico | Esc Pub 1,5sm | 600,32 |
UDESC | Florianópolis | Design Gráfico | Esc Pública | 701,28 |
UDESC | Florianópolis | Design Industrial | Esc Pública | 653,04 |
UFES | Vitória | Design | Esc. Pública | 714,99 |
UFSC | Florianópolis | Design | Esc. Pública | 710,21 |
UFSC | Florianópolis | Design de Produto | Esc. Pública | 707,86 |
UFMG | Belo Horizonte | Design | Esc. Pública | 706,68 |
UTFPR | Curitiba | Design | Esc. Pública | 698,12 |
UFG | Goiânia | Design Gráfico | Esc. Pública | 694,92 |
UFU | Uberlândia | Design | Esc. Pública | 691,98 |
UFRGS | Porto Alegre | Design de Produto | Esc. Pública | 691,76 |
UFC | Fortaleza | Design | Esc. Pública | 689,78 |
UFRGS | Porto Alegre | Design Visual | Esc. Pública | 689,65 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Esc. Pública | 685,40 |
UFJF | Juiz de Fora | Design | Esc. Pública | 683,76 |
UFPE | Recife | Design | Esc. Pública | 683,57 |
UFMA | São Luís | Design | Esc. Pública | 683,16 |
UFPEL | Pelotas | Design Gráfico | Esc. Pública | 674,36 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | Esc. Pública | 673,68 |
UFS | São Cristóvão | Design | Esc. Pública | 668,46 |
UFAM | Manaus | Design | Esc. Pública | 666,73 |
UFRN | Natal | Design | Esc. Pública | 658,78 |
UFCG | Campina Grande | Design | Esc. Pública | 656,90 |
UFC | Quixadá | Design Digital | Esc. Pública | 649,98 |
IFPE | Recife | Design Gráfico | Esc. Pública | 642,22 |
UFAL | Maceió | Design | Esc. Pública | 642,06 |
IFB | Brasília | Design de Produto | Esc. Pública | 641,63 |
UFPE | Caruaru | Design | Esc. Pública | 636,67 |
IFSC | Florianópolis | Design de Produto | Esc. Pública | 633,67 |
UFCA | Juazeiro Norte | Design | Esc. Pública | 630,75 |
UFAL | Maceió | Design | Esc. Pública | 625,20 |
IFPB | Cabedelo | Design Gráfico | Esc. Pública | 622,07 |
UFPE | Caruaru | Design | Esc. Pública | 614,86 |
UFPB | Rio Tinto | Design | Esc. Pública | 605,32 |
Cotas para pessoas com deficiência (PNE)
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
UFS | São Cristóvão | Design | Cota PNE | 590,37 |
UNEB | Salvador | Design | Cota PNE | 537,89 |
IFPB | Cabedelo | Design Gráfico | Candidatos PNE | 594,48 |
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | PNE | 608,82 |
IFB | Brasília | Design de Produto | PNE | 595,32 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Produto | PNE | 562,48 |
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | PNE | 520,94 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Produto | PNE | 489,18 |
UEMG | Ubá | Design de Produto | PNE | 484,08 |
UFMG | Belo Horizonte | Design | PNE EP | 661,92 |
UTFPR | Curitiba | Design | PNE EP | 619,90 |
UFG | Goiânia | Design Gráfico | PNE EP | 598,85 |
IFPE | Recife | Design Gráfico | PNE EP | 587,70 |
UFPE | Caruaru | Design | PNE EP | 577,10 |
UFCG | Campina Grande | Design | PNE EP | 570,18 |
UFCA | Juazeiro Norte | Design | PNE EP | 505,76 |
UFU | Uberlândia | Design | PNE EP | 441,52 |
UFMG | Belo Horizonte | Design | PNE EP 1,5 sm | 657,98 |
UFU | Uberlândia | Design | PNE EP 1,5 sm | 617,14 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | PNE EP 1,5 sm | 604,84 |
UTFPR | Curitiba | Design | PNE EP 1,5 sm | 547,42 |
UFCG | Campina Grande | Design | PNE EP 1,5 sm | 544,74 |
IFB | Brasília | Design de Produto | PNE EP 1,5 sm | 517,10 |
UFPE | Caruaru | Design | PNE EP 1,5 sm | 505,98 |
UTFPR | Curitiba | Design Gráfico | PNE EP 1,5 sm | 503,64 |
UFG | Goiânia | Design Gráfico | PNE EP 1,5 sm | 486,67 |
UFCA | Juazeiro Norte | Design | PNE EP 1,5 sm | 485,52 |
IFPE | Recife | Design Gráfico | PNE EP 1,5sm | 597,60 |
UFMA | São Luís | Design | PNE R 1,5sm | 593,98 |
UFES | Vitória | Design | PNE R EP | 595,88 |
IFPE | Recife | Design Gráfico | PNE R EP | 564,86 |
UFC | Quixadá | Design Digital | PNE R EP | 546,84 |
UFMG | Belo Horizonte | Design | PNE R EP | 534,76 |
IFPB | Cabedelo | Design Gráfico | PNE R EP | 524,67 |
UFRGS | Porto Alegre | Design Visual | PNE R EP | 522,95 |
UFPEL | Pelotas | Design Gráfico | PNE R EP | 506,48 |
UFC | Fortaleza | Design | PNE R EP | 500,66 |
UFPB | Rio Tinto | Design | PNE R EP | 483,60 |
UFCG | Campina Grande | Design | PNE R EP | 441,20 |
IFB | Brasília | Design de Produto | PNE R EP | 432,95 |
UFAL | Maceió | Design | PNE R EP | 405,04 |
UFRN | Natal | Design | PNE R EP 1,5sm | 581,75 |
UFCG | Campina Grande | Design | PNE R EP 1,5sm | 567,62 |
IFPE | Recife | Design Gráfico | PNE R EP 1,5sm | 561,62 |
UFAL | Maceió | Design | PNE R EP 1,5sm | 559,54 |
UFCA | Juazeiro Norte | Design | PNE R EP 1,5sm | 548,92 |
UFS | São Cristóvão | Design | PNE R EP 1,5sm | 537,39 |
UFMG | Belo Horizonte | Design | PNE R EP 1,5sm | 530,56 |
UFG | Goiânia | Design Gráfico | PNE R EP 1,5sm | 525,28 |
UFPE | Caruaru | Design | PNE R EP 1,5sm | 524,19 |
UFAL | Maceió | Design | PNE R EP 1,5sm | 523,82 |
UFES | Vitória | Design | PNE R EP 1,5sm | 521,29 |
UFPEL | Pelotas | Design Gráfico | PNE R EP 1,5sm | 520,84 |
UFC | Fortaleza | Design | PNE R EP 1,5sm | 510,02 |
IFPB | Cabedelo | Design Gráfico | PNE R EP 1,5sm | 505,73 |
UFPE | Caruaru | Design | PNE R EP 1,5sm | 475,86 |
IFB | Brasília | Design de Produto | PNE R EP 1,5sm | 472,54 |
UFPE | Recife | Design | PNE R EP 1,5sm | 464,30 |
Outras cotas
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | Qlb EP Br | 588,56 |
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | Qlb EP Br | 580,12 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Produto | Qlb EP Br | 498,48 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Produto | Qlb EP Br | 328,78 |
UNEB | Salvador | Design | Quilomb 4sm | 564,95 |
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | Regional | 800.75 |
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | Regional | 792.79 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Produto | Regional | 774.23 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Produto | Regional | 771.47 |
UEMG | Ubá | Design de Produto | Regional | 682.25 |
UFPE | Caruaru | Design | Regional | 670.75 |
UFPE | Caruaru | Design | Regional | 667.99 |
UFMA | São Luís | Design | Ind Esc Públ | 593,18 |
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | Indíg. EP BR | 606,42 |
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | Indíg. EP BR | 563,06 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Produto | Indíg. EP BR | 472,14 |
UFMA | São Luís | Design | Indígena 1,5sm | 606,34 |
UNEB | Salvador | Design | Cota Trans 4sm | 537,29 |
UNEB | Salvador | Design | Cota Ind 4sm | 551,18 |
UEMG | Belo Horizonte | Design de Produto | Cigano EP BR | 598,30 |
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | Cigano EP BR | 584,98 |
UEMG | Belo Horizonte | Design Gráfico | Cigano EP BR | 537,84 |
UNEB | Salvador | Design | Ciganos 4sm | 577,31 |
UFAM | Manaus | Design | Bônus Regional | 705.75 |