Saiba qual é a pontuação necessária para ingressar no curso de Educação Física na disputa de Ampla Concorrência e pelas Cotas do SISU para egressos da Escola Pública.
Seu sonho é se tornar trabalhar com educação física? Então confira as notas de corte de Educação Física no Sisu 2020 e veja se a disputa foi concorrida.
O educador físico é o profissional responsável por promover a saúde e a melhora da capacidade física por meio de exercícios e atividades corporais. Para isso, quem cursa Educação Física deve organizar, executar e supervisionar programas de atividades físicas para pessoas ou grupos.
Esse profissional também prepara crianças e adultos para as inúmeras modalidades do esporte e auxilia no tratamento de portadores de deficiência por meio da aplicação de exercícios especiais.
Os locais mais comuns de trabalho de um educador físico são as escolas, os clubes e as academias de ginástica. Se preferir, o profissional pode optar pelo atendimento individual e trabalhar como personal trainer.
As maiores notas de corte de Educação Física no Sisu 2020
Algumas universidades optaram por bonificar participantes que estudaram na região onde fica a instituição. Foi o caso da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que acrescentou 20% na nota do Enem de participantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado.
Por conta disso, as 3 maiores notas de corte de Educação Física no Sisu 2020 foram justamente as com bonificação:
- UFMA (São Luís): 762.02 pontos;
- UFMA (São Luís): 752.3 pontos;
- UNIFAP (Macapá): 736.51 pontos.
As menores notas de corte de Educação Física no Sisu 2020
As 3 menores notas de corte de Educação Física foram para a modalidade de cotas para pessoas com deficiência (PNE). Veja como ficou:
- UFT (Miracema do Tocantins): 322,57 pontos;
- UFV (Florestal): 354,62 pontos;
- UFPEL (Pelotas): 387,84 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora. Veja aqui:
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabelas com as notas de corte de Educação Física
As tabelas estão divididas por modalidades de cotas.
Ampla concorrência
Universidade | Cidade | Nota de corte |
---|---|---|
UFMA | São Luís | 762,02 |
UFMA | São Luís | 752,30 |
UNIFAP | Macapá | 736,51 |
USP | São Paulo | 733,79 |
UEMG | Divinópolis | 728,69 |
IFCE | Limoeiro do Norte | 727,09 |
UFMA | Pinheiro | 721,70 |
IFCE | Juazeiro Norte | 721,56 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 715,98 |
UEMG | Passos | 709,21 |
UEMG | Divinópolis | 709,14 |
UFSC | Florianópolis | 706,55 |
IFCE | Canindé | 703,90 |
UFMG | Belo Horizonte | 695,84 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 694,71 |
UFPR | Curitiba | 694,10 |
UFMG | Belo Horizonte | 692,84 |
UFTM | Uberaba | 689,81 |
UEMG | Ibirité | 687,26 |
UFJF | Juiz de Fora | 687,10 |
UFSC | Florianópolis | 686,85 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 686,32 |
UERN | Mossoró | 683,79 |
UFES | Vitória | 682,01 |
UEMG | Passos | 681,01 |
UFMG | Belo Horizonte | 680,72 |
UDESC | Florianópolis | 679,88 |
UFSCAR | São Carlos | 678,33 |
UEMG | Ibirité | 675,90 |
UNIFESP | Santos | 673,95 |
UFAM | Manaus | 671,66 |
UEMG | Ituiutaba | 671,60 |
UFRRJ | Seropédica | 667,93 |
UFC | Fortaleza | 667,76 |
UFLA | Lavras | 666,40 |
UFV | Viçosa | 666,04 |
UFAM | Manaus | 665,52 |
UFF | Niterói | 664,62 |
UFRGS | Porto Alegre | 664,42 |
UFC | Fortaleza | 663,82 |
UFSCAR | São Carlos | 663,75 |
UNIMONTES | Montes Claros | 663,41 |
UFG | Goiânia | 662,16 |
UFES | Vitória | 661,50 |
UEPB | Campina Grande | 659,79 |
UFBA | Salvador | 658,91 |
UFG | Goiânia | 658,40 |
UFJF | Gov Valadares | 657,96 |
UEL | Londrina | 657,76 |
UTFPR | Curitiba | 657,66 |
UFAC | Rio Branco | 657,58 |
UFPE | Vit de Sto Antão | 656,71 |
UFAM | Manaus | 655,20 |
UFOP | Ouro Preto | 654,55 |
UFPR | Curitiba | 654,34 |
UFC | Fortaleza | 653,20 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | 650,86 |
UFAL | Arapiraca | 650,36 |
UFPR | Matinhos | 648,86 |
UFAC | Rio Branco | 648,82 |
UFG | Goiânia | 648,74 |
UFC | Fortaleza | 647,76 |
UFU | Uberlândia | 647,40 |
UEL | Londrina | 646,66 |
UFSM | Santa Maria | 646,24 |
UDESC | Florianópolis | 644,62 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | 644,42 |
UFRGS | Porto Alegre | 644,03 |
UFVJM | Diamantina | 643,92 |
UENP | Jacarezinho | 643,72 |
UFS | São Cristóvão | 643,28 |
UFRN | Natal | 642,11 |
UERN | Mossoró | 641,18 |
UFPE | Recife | 640,71 |
UEL | Londrina | 640,52 |
UEL | Londrina | 640,52 |
UFPI | Teresina | 640,35 |
UFV | Viçosa | 640,04 |
UENP | Jacarezinho | 638,62 |
UFPB | João Pessoa | 637,36 |
UERN | Pau dos Ferros | 636,02 |
UFMS | Campo Grande | 635,94 |
IFTO | Palmas | 635,73 |
UFLA | Lavras | 633,42 |
FURG | Rio Grande | 632,99 |
UFPE | Vit de Sto Antão | 632,89 |
IFSEMG | Barbacena | 632,78 |
UESB | Jequié | 632,69 |
UFRN | Natal | 632,07 |
UPE | Recife | 631,80 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | 630,33 |
UFS | São Cristóvão | 629,53 |
UNEB | Teixeira de Freitas | 629,20 |
UFPEL | Pelotas | 628,82 |
UNIVASF | Petrolina | 628,34 |
UNIMONTES | Montes Claros | 625,47 |
UEFS | Feira de Santana | 624,68 |
UFAL | Maceió | 624,18 |
UNIMONTES | Montes Claros | 623,71 |
IFSEMG | Rio Pomba | 623,14 |
UFMS | Campo Grande | 622,46 |
UESC | Ilhéus | 621,21 |
UNEB | Alagoinhas | 621,04 |
UFSJ | São J. del Rei | 620,42 |
UFPB | João Pessoa | 620,38 |
UEPB | Campina Grande | 617,51 |
UFSM | Santa Maria | 616,62 |
UFVJM | Diamantina | 616,30 |
UFV | Florestal | 614,34 |
UFG | Catalão | 613,93 |
UPE | Recife | 612,70 |
UFRPE | Recife | 612,33 |
UNEB | Guanambi | 610,75 |
UNIOESTE | M Cândido Rondon | 609,56 |
UFAL | Maceió | 607,82 |
UFPE | Recife | 607,41 |
UNEB | Jacobina | 606,85 |
UNIVASF | Petrolina | 606,40 |
IFPB | Sousa | 605,40 |
UFAM | Parintins | 605,30 |
UFG | Jataí | 604,78 |
UNICENTRO | Guarapuava | 603,08 |
UFMT | Cuiabá | 601,78 |
UFMS | Corumbá | 598,90 |
IFRR | Boa Vista | 598,76 |
UFSJ | São J. del Rei | 595,72 |
UFGD | Dourados | 594,70 |
UFPEL | Pelotas | 593,30 |
UNIOESTE | M Cândido Rondon | 593,18 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | 589,26 |
UFG | Jataí | 585,24 |
UNIMONTES | Januária | 583,02 |
UFMT | Cuiabá | 582,18 |
UFT | Tocantinópolis | 573,94 |
UNESPAR | Paranavaí | 573,41 |
UESPI | Picos | 571,21 |
UNICENTRO | Irati | 569,99 |
UFT | Miracema do TO | 569,55 |
UESPI | Floriano | 567,36 |
UFMT | Pontal do Araguaia | 563,00 |
UNEMAT | Diamantino | 555,61 |
UNEMAT | Cáceres | 551,97 |
Cotas raciais
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFMA | São Luís | Cota R 1,5sm | 609,40 |
UFMS | Campo Grande | Cota R 1,5sm | 605,94 |
UFMA | São Luís | Cota R 1,5sm | 598,34 |
UFMS | Campo Grande | Cota R 1,5sm | 593,97 |
UFMA | Pinheiro | Cota R 1,5sm | 576,78 |
UFMS | Corumbá | Cota R 1,5sm | 537,00 |
UFMA | São Luís | Cota R EP | 630,80 |
UFMS | Campo Grande | Cota R EP | 618,70 |
UFMA | São Luís | Cota R EP | 612,56 |
UFMA | Pinheiro | Cota R EP | 584,36 |
UFMS | Corumbá | Cota R EP | 579,68 |
UFMS | Campo Grande | Cota R EP | 555,86 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 655,72 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 649,99 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 648,96 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 647,98 |
UFES | Vitória | Cota R | 645,86 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 643,68 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 642,02 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 639,88 |
UFES | Vitória | Cota R | 639,13 |
UFSCAR | São Carlos | Cota R | 638,77 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R | 635,00 |
UFSC | Florianópolis | Cota R | 634,09 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 633,26 |
UFVJM | Diamantina | Cota R | 633,13 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R | 632,80 |
UFG | Goiânia | Cota R | 631,99 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 630,98 |
UFG | Goiânia | Cota R | 627,50 |
UNIFESP | Santos | Cota R | 627,40 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 627,32 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 627,26 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 625,28 |
UFOP | Ouro Preto | Cota R | 625,14 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R | 624,93 |
UNIVASF | Petrolina | Cota R | 623,42 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R | 622,95 |
UFTM | Uberaba | Cota R | 622,92 |
UFSC | Florianópolis | Cota R | 622,85 |
UNIFAP | Macapá | Cota R | 620,90 |
UFBA | Salvador | Cota R | 617,72 |
UFV | Viçosa | Cota R | 617,24 |
UFPR | Matinhos | Cota R | 617,10 |
UFJF | Gov Valadares | Cota R | 616,54 |
UFPE | Recife | Cota R | 615,62 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 615,47 |
UFV | Viçosa | Cota R | 614,74 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 614,20 |
FURG | Rio Grande | Cota R | 614,13 |
IFTO | Palmas | Cota R | 612,73 |
UFG | Goiânia | Cota R | 611,75 |
UFF | Niterói | Cota R | 611,26 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Cota R | 611,04 |
UFRN | Natal | Cota R | 609,69 |
UFPI | Teresina | Cota R | 609,60 |
UFVJM | Diamantina | Cota R | 609,56 |
UFLA | Lavras | Cota R | 607,74 |
UFSCAR | São Carlos | Cota R | 604,07 |
UFU | Uberlândia | Cota R | 604,00 |
IFCE | Limoeiro do Norte | Cota R | 603,97 |
IFCE | Juazeiro Norte | Cota R | 603,80 |
UFLA | Lavras | Cota R | 603,68 |
UTFPR | Curitiba | Cota R | 603,61 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Cota R | 603,25 |
UFAM | Manaus | Cota R | 602,61 |
UFRPE | Recife | Cota R | 602,60 |
IFSEMG | Barbacena | Cota R | 602,22 |
UFRN | Natal | Cota R | 601,56 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 598,30 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R | 598,05 |
UFAM | Manaus | Cota R | 597,90 |
UNIVASF | Petrolina | Cota R | 597,68 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 596,05 |
UEL | Londrina | Cota R | 595,94 |
UEL | Londrina | Cota R | 593,72 |
UFAM | Manaus | Cota R | 592,95 |
IFCE | Canindé | Cota R | 590,67 |
IFSEMG | Rio Pomba | Cota R | 589,22 |
UFPE | Recife | Cota R | 588,71 |
UFPE | Vit de Sto Antão | Cota R | 586,01 |
UFV | Florestal | Cota R | 584,44 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Cota R | 583,58 |
UFG | Jataí | Cota R | 583,50 |
UFAL | Maceió | Cota R | 583,42 |
UEL | Londrina | Cota R | 583,20 |
UFSM | Santa Maria | Cota R | 583,20 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Cota R | 583,02 |
UFG | Catalão | Cota R | 581,00 |
IFRR | Boa Vista | Cota R | 580,54 |
UFAL | Maceió | Cota R | 580,02 |
UFPEL | Pelotas | Cota R | 579,70 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R | 578,99 |
IFPB | Sousa | Cota R | 578,51 |
UFPE | Vit de Sto Antão | Cota R | 571,45 |
UFMT | Cuiabá | Cota R | 570,44 |
UFAL | Arapiraca | Cota R | 570,36 |
UFG | Jataí | Cota R | 568,17 |
UFSM | Santa Maria | Cota R | 565,48 |
UFAM | Parintins | Cota R | 564,64 |
UFAC | Rio Branco | Cota R | 561,85 |
UFMT | Cuiabá | Cota R | 560,34 |
UFAC | Rio Branco | Cota R | 558,99 |
UFT | Miracema do TO | Cota R | 556,49 |
UFGD | Dourados | Cota R | 551,72 |
UFT | Tocantinópolis | Cota R | 550,35 |
UEL | Londrina | Cota R | 540,12 |
UFPEL | Pelotas | Cota R | 539,08 |
UFMT | Pontal do Araguaia | Cota R | 533,36 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 657,87 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 645,36 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 644,06 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 643,94 |
UFES | Vitória | Cota R 1,5sm | 641,00 |
UFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 639,78 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 638,14 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 637,26 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 636,64 |
UFES | Vitória | Cota R 1,5sm | 636,23 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R 1,5sm | 635,08 |
UFPR | Matinhos | Cota R 1,5sm | 633,30 |
UNIFESP | Santos | Cota R 1,5sm | 632,68 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 632,14 |
UFSCAR | São Carlos | Cota R 1,5sm | 632,13 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 631,98 |
UFOP | Ouro Preto | Cota R 1,5sm | 631,85 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 631,60 |
UFTM | Uberaba | Cota R 1,5sm | 625,80 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R 1,5sm | 625,37 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 623,96 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 622,18 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 622,04 |
UFV | Viçosa | Cota R 1,5sm | 620,68 |
IFCE | Juazeiro Norte | Cota R 1,5sm | 619,75 |
UFPE | Recife | Cota R 1,5sm | 617,55 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 617,17 |
UFV | Viçosa | Cota R 1,5sm | 617,10 |
UFF | Niterói | Cota R 1,5sm | 616,94 |
UFBA | Salvador | Cota R 1,5sm | 615,67 |
UNIMONTES | Montes Claros | Cota R 1,5sm | 614,00 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 613,84 |
UFVJM | Diamantina | Cota R 1,5sm | 613,38 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 612,96 |
IFSEMG | Rio Pomba | Cota R 1,5sm | 610,14 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Cota R 1,5sm | 609,90 |
UNIVASF | Petrolina | Cota R 1,5sm | 609,84 |
UFPI | Teresina | Cota R 1,5sm | 609,12 |
IFSEMG | Barbacena | Cota R 1,5sm | 609,10 |
UFJF | Gov Valadares | Cota R 1,5sm | 608,58 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 608,30 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Cota R 1,5sm | 608,04 |
IFTO | Palmas | Cota R 1,5sm | 607,40 |
UFLA | Lavras | Cota R 1,5sm | 607,38 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 606,91 |
UFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 606,51 |
UFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 605,08 |
UNIMONTES | Montes Claros | Cota R 1,5sm | 603,79 |
UTFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 603,38 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 602,04 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 601,02 |
UFU | Uberlândia | Cota R 1,5sm | 601,00 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Cota R 1,5sm | 599,90 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 599,71 |
UNIFAP | Macapá | Cota R 1,5sm | 598,88 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R 1,5sm | 598,82 |
UFRPE | Recife | Cota R 1,5sm | 596,18 |
UFPE | Recife | Cota R 1,5sm | 595,45 |
UFV | Florestal | Cota R 1,5sm | 595,22 |
UFSCAR | São Carlos | Cota R 1,5sm | 594,93 |
UFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 594,44 |
UFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 593,95 |
UFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 593,59 |
UFLA | Lavras | Cota R 1,5sm | 592,30 |
UFSM | Santa Maria | Cota R 1,5sm | 591,46 |
UNIVASF | Petrolina | Cota R 1,5sm | 591,22 |
IFCE | Canindé | Cota R 1,5sm | 591,13 |
IFCE | Limoeiro do Norte | Cota R 1,5sm | 590,16 |
UFAL | Arapiraca | Cota R 1,5sm | 582,64 |
UFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 582,11 |
UFG | Catalão | Cota R 1,5sm | 578,72 |
UFAL | Maceió | Cota R 1,5sm | 577,66 |
UNIMONTES | Montes Claros | Cota R 1,5sm | 577,27 |
UFPEL | Pelotas | Cota R 1,5sm | 576,64 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R 1,5sm | 573,95 |
UFMT | Cuiabá | Cota R 1,5sm | 573,28 |
UFPE | Vit de Sto Antão | Cota R 1,5sm | 572,52 |
UFAC | Rio Branco | Cota R 1,5sm | 571,86 |
UFPE | Vit de Sto Antão | Cota R 1,5sm | 571,50 |
IFRR | Boa Vista | Cota R 1,5sm | 569,02 |
UFAL | Maceió | Cota R 1,5sm | 567,68 |
UFG | Jataí | Cota R 1,5sm | 567,47 |
UFVJM | Diamantina | Cota R 1,5sm | 567,42 |
IFPB | Sousa | Cota R 1,5sm | 566,93 |
UFSM | Santa Maria | Cota R 1,5sm | 565,84 |
FURG | Rio Grande | Cota R 1,5sm | 565,46 |
UFAC | Rio Branco | Cota R 1,5sm | 565,26 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Cota R 1,5sm | 563,90 |
UFG | Jataí | Cota R 1,5sm | 563,37 |
UFT | Tocantinópolis | Cota R 1,5sm | 563,26 |
UFAM | Parintins | Cota R 1,5sm | 561,76 |
UFGD | Dourados | Cota R 1,5sm | 561,46 |
UFMT | Cuiabá | Cota R 1,5sm | 556,84 |
UFPEL | Pelotas | Cota R 1,5sm | 555,34 |
UFT | Miracema do TO | Cota R 1,5sm | 547,33 |
UNIMONTES | Januária | Cota R 1,5sm | 543,24 |
UFMT | Pontal do Araguaia | Cota R 1,5sm | 542,48 |
UNEB | Jacobina | Cota R 4sm | 592,30 |
UNEB | Teixeira de Freitas | Cota R 4sm | 591,05 |
UNEB | Alagoinhas | Cota R 4sm | 589,89 |
UNEB | Guanambi | Cota R 4sm | 579,35 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Cota R A2 | 582,82 |
UESB | Jequié | Cota R EP | 608,74 |
UESC | Ilhéus | Cota R EP | 593,16 |
UEFS | Feira de Santana | Cota R EP | 589,57 |
UEL | Londrina | Cota R EP | 583,88 |
UEL | Londrina | Cota R EP | 582,60 |
UEL | Londrina | Cota R EP | 568,52 |
UESPI | Picos | Cota R EP | 564,58 |
UEL | Londrina | Cota R EP | 562,66 |
UESPI | Floriano | Cota R EP | 561,58 |
UNESPAR | Paranavaí | Cota R EP | 548,63 |
USP | São Paulo | Cota R EP 1,5sm | 662,11 |
UDESC | Florianópolis | Cota Racial | 639,82 |
UDESC | Florianópolis | Cota Racial | 609,98 |
UERN | Mossoró | Cota Racial | 599,75 |
UERN | Mossoró | Cota Racial | 581,51 |
UERN | Pau dos Ferros | Cota Racial | 577,22 |
Cotas para escola pública
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
USP | São Paulo | Cota EP 1,5sm | 687,93 |
UENP | Jacarezinho | EP | 620,20 |
UENP | Jacarezinho | EP | 619,68 |
UESB | Jequié | EP | 619,17 |
UEMG | Divinópolis | EP BR | 609,30 |
UEMG | Divinópolis | EP BR | 601,52 |
UEMG | Passos | EP BR | 594,44 |
UEMG | Ibirité | EP BR | 583,76 |
UEMG | Passos | EP BR | 583,38 |
UEMG | Ibirité | EP BR | 580,32 |
UEMG | Ituiutaba | EP BR | 560,94 |
IFCE | Limoeiro do Norte | EP no CE | 727.09 |
IFCE | Juazeiro Norte | EP no CE | 721.56 |
IFCE | Canindé | EP no CE | 703.9 |
UFMA | São Luís | EP Regional | 762.02 |
UFMA | São Luís | EP Regional | 752.3 |
UFMA | Pinheiro | EP Regional | 721.7 |
UFAC | Rio Branco | EP Regional | 657.58 |
UFAC | Rio Branco | EP Regional | 648.82 |
UFTM | Uberaba | Esc Pub 1,5sm | 681,66 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc Pub 1,5sm | 676,24 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 673,19 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc Pub 1,5sm | 669,64 |
UFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 667,04 |
UFES | Vitória | Esc Pub 1,5sm | 665,74 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 663,27 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 662,02 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc Pub 1,5sm | 660,70 |
UFSC | Florianópolis | Esc Pub 1,5sm | 656,98 |
UNIFESP | Santos | Esc Pub 1,5sm | 654,78 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc Pub 1,5sm | 653,06 |
UFC | Fortaleza | Esc Pub 1,5sm | 649,72 |
UFU | Uberlândia | Esc Pub 1,5sm | 647,73 |
UFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 647,58 |
UFAM | Manaus | Esc Pub 1,5sm | 647,26 |
UFC | Fortaleza | Esc Pub 1,5sm | 645,20 |
UFG | Goiânia | Esc Pub 1,5sm | 644,23 |
UFRRJ | Seropédica | Esc Pub 1,5sm | 643,38 |
UFSCAR | São Carlos | Esc Pub 1,5sm | 641,60 |
UFBA | Salvador | Esc Pub 1,5sm | 641,09 |
UFOP | Ouro Preto | Esc Pub 1,5sm | 640,61 |
UFLA | Lavras | Esc Pub 1,5sm | 640,54 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc Pub 1,5sm | 639,36 |
UFSC | Florianópolis | Esc Pub 1,5sm | 639,27 |
UFV | Viçosa | Esc Pub 1,5sm | 638,42 |
UFF | Niterói | Esc Pub 1,5sm | 638,18 |
UFV | Viçosa | Esc Pub 1,5sm | 635,26 |
UFC | Fortaleza | Esc Pub 1,5sm | 634,32 |
UFPR | Matinhos | Esc Pub 1,5sm | 634,32 |
UFSCAR | São Carlos | Esc Pub 1,5sm | 633,80 |
UFC | Fortaleza | Esc Pub 1,5sm | 631,30 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc Pub 1,5sm | 630,81 |
UFPE | Recife | Esc Pub 1,5sm | 630,31 |
UFJF | Gov Valadares | Esc Pub 1,5sm | 629,94 |
UFS | São Cristóvão | Esc Pub 1,5sm | 627,13 |
UFSM | Santa Maria | Esc Pub 1,5sm | 626,12 |
UTFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 625,89 |
UFG | Goiânia | Esc Pub 1,5sm | 625,54 |
UFLA | Lavras | Esc Pub 1,5sm | 625,38 |
IFTO | Palmas | Esc Pub 1,5sm | 623,55 |
UFPB | João Pessoa | Esc Pub 1,5sm | 621,98 |
UFES | Vitória | Esc Pub 1,5sm | 621,30 |
UFSM | Santa Maria | Esc Pub 1,5sm | 621,02 |
UFMA | São Luís | Esc Pub 1,5sm | 620,00 |
IFSEMG | Barbacena | Esc Pub 1,5sm | 618,76 |
UFRN | Natal | Esc Pub 1,5sm | 617,52 |
FURG | Rio Grande | Esc Pub 1,5sm | 616,54 |
UFG | Goiânia | Esc Pub 1,5sm | 616,06 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Esc Pub 1,5sm | 615,36 |
UFMA | São Luís | Esc Pub 1,5sm | 614,70 |
IFCE | Juazeiro Norte | Esc Pub 1,5sm | 613,94 |
UFVJM | Diamantina | Esc Pub 1,5sm | 613,91 |
UFPI | Teresina | Esc Pub 1,5sm | 612,51 |
UNIVASF | Petrolina | Esc Pub 1,5sm | 611,44 |
UFS | São Cristóvão | Esc Pub 1,5sm | 610,48 |
UFPEL | Pelotas | Esc Pub 1,5sm | 610,46 |
IFCE | Canindé | Esc Pub 1,5sm | 609,41 |
UFRN | Natal | Esc Pub 1,5sm | 607,98 |
UFRPE | Recife | Esc Pub 1,5sm | 606,48 |
UNIFAP | Macapá | Esc Pub 1,5sm | 605,48 |
UFG | Jataí | Esc Pub 1,5sm | 605,34 |
UFG | Catalão | Esc Pub 1,5sm | 604,92 |
UFPB | João Pessoa | Esc Pub 1,5sm | 604,82 |
UFV | Florestal | Esc Pub 1,5sm | 600,76 |
UFAM | Manaus | Esc Pub 1,5sm | 600,09 |
UNIVASF | Petrolina | Esc Pub 1,5sm | 599,16 |
UFVJM | Diamantina | Esc Pub 1,5sm | 597,70 |
UFSJ | São J. del Rei | Esc Pub 1,5sm | 597,43 |
UFPE | Recife | Esc Pub 1,5sm | 596,54 |
UFMS | Campo Grande | Esc Pub 1,5sm | 595,33 |
UFMS | Campo Grande | Esc Pub 1,5sm | 595,23 |
UFAL | Maceió | Esc Pub 1,5sm | 593,86 |
UFMT | Cuiabá | Esc Pub 1,5sm | 592,70 |
UFMA | Pinheiro | Esc Pub 1,5sm | 592,00 |
UFAM | Parintins | Esc Pub 1,5sm | 590,49 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Esc Pub 1,5sm | 590,10 |
IFCE | Limoeiro do Norte | Esc Pub 1,5sm | 588,84 |
UFPE | Vit de Sto Antão | Esc Pub 1,5sm | 584,56 |
UFAL | Arapiraca | Esc Pub 1,5sm | 583,54 |
UFSJ | São J. del Rei | Esc Pub 1,5sm | 580,53 |
UFPEL | Pelotas | Esc Pub 1,5sm | 579,66 |
UFMS | Corumbá | Esc Pub 1,5sm | 578,95 |
UFPE | Vit de Sto Antão | Esc Pub 1,5sm | 578,57 |
UFAC | Rio Branco | Esc Pub 1,5sm | 578,34 |
UFAL | Maceió | Esc Pub 1,5sm | 576,60 |
UFAC | Rio Branco | Esc Pub 1,5sm | 575,80 |
UFT | Tocantinópolis | Esc Pub 1,5sm | 574,42 |
IFSEMG | Rio Pomba | Esc Pub 1,5sm | 572,34 |
UFG | Jataí | Esc Pub 1,5sm | 568,63 |
IFPB | Sousa | Esc Pub 1,5sm | 566,52 |
UFMT | Cuiabá | Esc Pub 1,5sm | 563,60 |
UFGD | Dourados | Esc Pub 1,5sm | 562,30 |
IFRR | Boa Vista | Esc Pub 1,5sm | 554,78 |
UFMT | Pontal do Araguaia | Esc Pub 1,5sm | 549,20 |
UFT | Miracema do TO | Esc Pub 1,5sm | 526,69 |
UNIMONTES | Montes Claros | Esc Publ 1,5sm | 637,84 |
UNIMONTES | Montes Claros | Esc Publ 1,5sm | 621,31 |
UNIMONTES | Montes Claros | Esc Publ 1,5sm | 606,40 |
UNIMONTES | Januária | Esc Publ 1,5sm | 562,60 |
