Saiba qual é a pontuação necessária para ingressar no curso de Pedagogia. A UFMA foi a universidade com a maior de corte.
Se você deseja cursar Pedagogia, é importante saber sobre como entrar no curso, as aulas e o mercado de trabalho. Por isso, confira nesse post todas as notas de corte de Pedagogia no Sisu 2020 e veja quantos pontos você precisa fazer no Enem.
As carreiras de professor(a) para as etapas de Educação Infantil, Alfabetização, Séries Iniciais, e para Educação Especial estão presentes em todos os municípios do país, abrindo mercado permanente para novas contratações. As notas de corte de Pedagogia no Sisu oscilam bastante.
As maiores notas de corte de Pedagogia no Sisu 2020
Algumas universidades optaram por bonificar participantes que estudaram na região onde fica a instituição. Foi o caso da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que acrescentou 20% na nota do Enem de participantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado.
Dessa maneira, as 3 maiores notas de corte de Pedagogia com a bonificação ficaram assim:
- UFMA (São Luís): 747.19 pontos;
- UFMA (São Luís): 735.1 pontos;
- UFMA (Imperatriz): 731.52 pontos.
Sem a bonificação, as 3 maiores notas de corte de Pedagogia ficaram assim:
- UFRJ (Rio de Janeiro): 727,67 pontos;
- USP (São Paulo) – cota para escola pública: 725,92 pontos
- UFRJ (Rio de Janeiro): 722,71 pontos.
As menores notas de corte de Pedagogia no Sisu 2020
As 3 menores notas de corte de Pedagogia foram para as cotas de pessoas com deficiência e cotas para indígenas. Veja como ficou o ranking:
- UEMG (Belo Horizonte): 367,16 pontos;
- UNESPAR (União da Vitória): 373,14 pontos;
- UNIFAL (Alfenas): 376,4 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabelas completas com as notas de corte de Pedagogia
As notas de corte estão divididas pelas modalidades de cota.
Ampla concorrência
Universidade | Cidade | Nota de corte |
---|---|---|
UFMA | São Luís | 747,19 |
UFMA | São Luís | 735,10 |
UFMA | Imperatriz | 731,52 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 727,67 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 722,71 |
UNIFAP | Macapá | 720,82 |
UEMG | Belo Horizonte | 715,53 |
UFRA | Belém | 713,05 |
IFCE | Canindé | 710,65 |
UEMG | Belo Horizonte | 710,40 |
UNIFESSPA | Marabá | 709,25 |
UEMG | Divinópolis | 704,74 |
UFRN | Caicó | 701,41 |
UEMG | Belo Horizonte | 684,73 |
UFSCAR | São Carlos | 684,34 |
IFPA | Belém | 683,20 |
UEMG | Passos | 678,48 |
UEMG | Divinópolis | 674,02 |
UFPR | Curitiba | 670,38 |
UFF | Niterói | 668,60 |
UFES | Vitória | 666,42 |
UFMG | Belo Horizonte | 665,74 |
UEMG | Ibirité | 663,69 |
UFMG | Belo Horizonte | 662,72 |
UFAC | Rio Branco | 662,46 |
UFJF | Juiz de Fora | 662,34 |
UNIFESP | Guarulhos | 661,68 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | 661,15 |
UFSCAR | São Carlos | 661,15 |
UNIFESP | Guarulhos | 658,60 |
UFSCAR | Sorocaba | 658,53 |
UFSC | Florianópolis | 658,22 |
UFRRJ | Seropédica | 657,28 |
UNEB | Irecê | 656,91 |
UFLA | Lavras | 656,62 |
UEMG | Barbacena | 654,97 |
UFBA | Salvador | 654,87 |
UNEB | Salvador | 654,21 |
IFB | Brasília | 653,18 |
UFPE | Caruaru | 653,11 |
UEMG | Poços de Caldas | 652,14 |
UFPR | Curitiba | 652,04 |
UEMG | Leopoldina | 649,87 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | 647,68 |
ISERJ | Rio de Janeiro | 647,38 |
UFAM | Manaus | 647,35 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | 647,34 |
UNEB | Lauro de Freitas | 646,93 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | 646,66 |
UFC | Fortaleza | 646,52 |
UEMG | Campanha | 645,66 |
UFAM | Manaus | 644,21 |
UFRGS | Porto Alegre | 644,11 |
UEMG | Ibirité | 641,98 |
UERN | Pau dos Ferros | 641,49 |
UFC | Fortaleza | 640,94 |
UEL | Londrina | 640,92 |
UEMG | Ituiutaba | 640,02 |
UFS | São Cristóvão | 639,29 |
UFVJM | Diamantina | 638,28 |
UENP | Jacarezinho | 637,92 |
UFRPE | Garanhuns | 637,20 |
UESB | Vit da Conquista | 637,18 |
ISERJ | Rio de Janeiro | 637,02 |
UEMG | Carangola | 636,55 |
IFSP | Sorocaba | 635,92 |
UFG | Goiânia | 635,61 |
UNIFAL-MG | Alfenas | 633,59 |
UNEB | Paulo Afonso | 633,49 |
UFRPE | Garanhuns | 632,79 |
UDESC | Florianópolis | 632,54 |
ISERJ | Rio de Janeiro | 632,52 |
UFG | Goiânia | 632,07 |
UERN | Mossoró | 631,74 |
UFMS | Campo Grande | 631,27 |
IFES | Vila Velha | 631,08 |
UEMG | Cláudio | 629,79 |
UFU | Uberlândia | 629,74 |
UFMS | Três Lagoas | 629,03 |
UFU | Uberlândia | 628,66 |
UFMS | Campo Grande | 628,09 |
IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | 627,60 |
UEFS | Feira de Santana | 626,72 |
UERN | Patu | 626,68 |
UNIMONTES | Montes Claros | 626,34 |
UENP | Jacarezinho | 625,51 |
UFPE | Recife | 625,10 |
UFPE | Recife | 624,81 |
UFV | Viçosa | 624,30 |
UERN | Mossoró | 623,96 |
IFSC | Palhoça | 623,80 |
UFAL | Arapiraca | 621,54 |
UFPB | João Pessoa | 621,12 |
UNEB | Bom Jesus da Lapa | 621,10 |
UNEB | Barreiras | 620,35 |
UERN | Açu | 620,15 |
UFRPE | Recife | 619,35 |
IFSP | Jacareí | 619,24 |
UFPE | Recife | 617,48 |
UFF | Sto Anto de Pádua | 617,36 |
UFRPE | Recife | 616,94 |
UFOP | Mariana | 616,45 |
UFS | Itabaiana | 616,28 |
UEL | Londrina | 614,56 |
UNEB | Juazeiro | 614,16 |
IFSP | Cpos do Jordão | 614,02 |
IFMG | Ouro Branco | 614,01 |
IFSP | Boituva | 613,92 |
UENF | C dos Goytacazes | 613,84 |
UNEB | Valença | 612,80 |
UNEB | Serrinha | 612,20 |
UNEB | Teixeira de Freitas | 611,80 |
UERGS | Osório | 611,09 |
UESB | Jequié | 610,98 |
UFS | São Cristóvão | 610,76 |
UNEB | Barreiras | 609,76 |
UFES | São Mateus | 609,65 |
UNEB | Guanambi | 608,63 |
UFRN | Natal | 608,51 |
UFAL | Delmiro Gouveia | 606,72 |
IF Goiano | Morrinhos | 606,50 |
UFCA | Brejo Santo | 606,28 |
UFPI | Teresina | 605,71 |
UFSJ | São J. del Rei | 604,66 |
UFRN | Natal | 604,61 |
IF Catarinense | Blumenau | 603,56 |
UFF | Angra dos Reis | 603,10 |
UNEB | Juazeiro | 601,26 |
UESB | Itapetinga | 600,56 |
UEPB | Campina Grande | 599,79 |
IFES | Colatina | 599,34 |
UFAM | Parintins | 597,44 |
UPE | Garanhuns | 596,12 |
UNESPAR | Apucarana | 595,74 |
UNEB | Guanambi | 595,50 |
UFT | Palmas | 594,49 |
UNEAL | Arapiraca | 592,03 |
UFFS | Chapecó | 591,90 |
UFPI | Teresina | 591,47 |
UPE | Nazaré da Mata | 591,10 |
IFSP | Pres Epitáfio | 590,92 |
UEMS | Campo Grande | 590,14 |
UENP | Corn. Procópio | 587,70 |
ISEPAM | C dos Goytacazes | 587,22 |
UNESPAR | Campo Mourão | 586,56 |
UFCG | Campina Grande | 586,06 |
UFPI | Parnaíba | 585,76 |
UNESPAR | Paranavaí | 585,32 |
UEPB | Campina Grande | 585,28 |
IF Catarinense | Camboriú | 585,24 |
UFMT | Cuiabá | 585,04 |
UPE | Petrolina | 584,62 |
UFSM | Santa Maria | 584,52 |
UESC | Ilhéus | 584,38 |
UNEAL | Stana do Ipanema | 583,90 |
UNIOESTE | Fco Beltrão | 583,07 |
UFAM | Humaitá | 582,97 |
UESC | Ilhéus | 582,58 |
UNIOESTE | Cascavel | 582,40 |
UESPI | Teresina | 582,29 |
UNIOESTE | Foz do Iguaçu | 581,14 |
UFPB | João Pessoa | 580,98 |
UFPI | Teresina | 580,98 |
UESPI | Parnaíba | 580,90 |
UFAL | Maceió | 580,88 |
ISEPAM | C dos Goytacazes | 580,36 |
UFG | Catalão | 579,90 |
UFU | Ituiutaba | 579,68 |
UNIOESTE | Cascavel | 579,63 |
UFPB | João Pessoa | 579,32 |
UFAM | Bjamin Constant | 579,00 |
UESPI | Teresina | 578,84 |
UEPB | Guarabira | 578,46 |
UFCG | Cajazeiras | 578,20 |
FURG | Rio Grande | 577,74 |
IFNMG | Salinas | 577,70 |
UFAL | Maceió | 577,64 |
UNIMONTES | Pirapora | 576,45 |
UFMS | Corumbá | 576,15 |
UERGS | S Fco de Paula | 575,77 |
UENP | Corn. Procópio | 575,74 |
UPE | Petrolina | 575,14 |
UEPB | Guarabira | 575,13 |
UERGS | Alegrete | 575,09 |
UFG | Jataí | 574,24 |
UFG | Jataí | 573,93 |
UFPEL | Pelotas | 573,72 |
UNESPAR | Paranaguá | 573,59 |
UFT | Tocantinópolis | 573,51 |
UFAL | Maceió | 573,14 |
UESPI | Teresina | 573,10 |
UESPI | Teresina | 571,31 |
UFGD | Dourados | 571,30 |
UERGS | Bagé | 571,23 |
UFPB | João Pessoa | 571,08 |
UFRR | Boa Vista | 570,99 |
UFU | Ituiutaba | 570,96 |
UERGS | Cruz Alta | 570,52 |
UNIMONTES | Paracatu | 570,46 |
FURG | Rio Grande | 569,16 |
UNIMONTES | Brasília de Minas | 568,36 |
UNICENTRO | Irati | 567,90 |
UFFS | Laranjeiras do Sul | 567,32 |
UNESPAR | União da Vitória | 563,37 |
UFERSA | Angicos | 563,29 |
UNEAL | Palmeira d Índios | 562,73 |
UFRB | Amargosa | 562,10 |
UNESPAR | Campo Mourão | 562,02 |
UFT | Arraias | 561,40 |
UESPI | Campo Maior | 560,09 |
UNEMAT | Sinop | 560,06 |
UFMS | Naviraí | 559,66 |
UFPI | Floriano | 559,31 |
UNIMONTES | Espinosa | 558,30 |
UFPI | Picos | 557,82 |
IF Catarinense | Rio do Sul | 557,60 |
UFT | Miracema do TO | 557,60 |
UFPB | João Pessoa | 557,36 |
UFMS | Aquidauana | 557,35 |
UNIOESTE | Fco Beltrão | 556,08 |
UFFS | Erechim | 556,00 |
UESPI | Picos | 554,74 |
UFMS | Ponta Porã | 554,24 |
IF Catarinense | Videira | 553,76 |
UNICENTRO | Guarapuava | 553,72 |
UFMT | Cuiabá | 552,78 |
UERGS | São Luiz Gonzaga | 551,62 |
UNICENTRO | Prudentópolis | 550,91 |
UEMS | Dourados | 549,10 |
UNESPAR | Paranaguá | 548,72 |
UEMS | Paranaíba | 548,57 |
UNESPAR | Paranavaí | 548,40 |
UFPB | Bananeiras | 546,72 |
UESPI | Corrente | 543,72 |
UFPB | Bananeiras | 543,70 |
UNEMAT | Cáceres | 541,88 |
UNICENTRO | Guarapuava | 541,77 |
UFPB | Mamanguape | 541,70 |
UNESPAR | União da Vitória | 541,00 |
UFMT | Rondonópolis | 540,44 |
UESPI | Oeiras | 537,67 |
UNIPAMPA | Jaguarão | 529,88 |
UEMS | Maracaju | 526,72 |
IF Catarinense | Abelardo Luz | 524,34 |
UNEMAT | Juara | 523,15 |
UNICENTRO | Chopinzinho | 522,20 |
Cotas raciais
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFMS | Três Lagoas | Cota R 1,5sm | 635,59 |
UFMS | Campo Grande | Cota R 1,5sm | 617,02 |
UFMA | São Luís | Cota R 1,5sm | 608,40 |
UFMA | Imperatriz | Cota R 1,5sm | 608,06 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 603,92 |
UFMS | Campo Grande | Cota R 1,5sm | 599,80 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 595,86 |
UFMA | São Luís | Cota R 1,5sm | 586,96 |
UFMS | Corumbá | Cota R 1,5sm | 578,71 |
UFMS | Ponta Porã | Cota R 1,5sm | 540,76 |
UFMS | Aquidauana | Cota R 1,5sm | 535,95 |
UFMS | Naviraí | Cota R 1,5sm | 501,14 |
UFMS | Três Lagoas | Cota R EP | 638,26 |
UFMA | São Luís | Cota R EP | 618,28 |
UFMS | Campo Grande | Cota R EP | 613,43 |
UFMA | Imperatriz | Cota R EP | 609,26 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota R EP | 607,72 |
UFMA | São Luís | Cota R EP | 607,22 |
UFMS | Campo Grande | Cota R EP | 597,91 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota R EP | 587,82 |
UFMS | Corumbá | Cota R EP | 558,95 |
UFMS | Naviraí | Cota R EP | 553,35 |
UFMS | Ponta Porã | Cota R EP | 547,85 |
UFMS | Aquidauana | Cota R EP | 543,45 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 696,41 |
UFRA | Belém | Cota R | 680,70 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 675,59 |
IFPA | Belém | Cota R | 668,10 |
UFES | Vitória | Cota R | 649,35 |
IFB | Brasília | Cota R | 643,29 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R | 641,30 |
UFSCAR | Sorocaba | Cota R | 635,00 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 631,32 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Cota R | 631,25 |
UFSCAR | São Carlos | Cota R | 631,00 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 629,74 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R | 626,92 |
UFSCAR | São Carlos | Cota R | 625,81 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 624,68 |
UNIFESP | Guarulhos | Cota R | 620,14 |
UFLA | Lavras | Cota R | 619,66 |
UFF | Niterói | Cota R | 619,59 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 619,56 |
UFG | Goiânia | Cota R | 619,13 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 618,93 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 617,48 |
UNIFESP | Guarulhos | Cota R | 615,56 |
UFAM | Manaus | Cota R | 614,19 |
UFG | Goiânia | Cota R | 614,12 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 614,08 |
UFS | Itabaiana | Cota R | 612,92 |
UFVJM | Diamantina | Cota R | 612,29 |
IFSP | Sorocaba | Cota R | 611,66 |
IFSC | Palhoça | Cota R | 611,63 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 610,87 |
UFOP | Mariana | Cota R | 610,16 |
UFPE | Recife | Cota R | 609,86 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Cota R | 609,01 |
UFBA | Salvador | Cota R | 608,01 |
IFMG | Ouro Branco | Cota R | 606,89 |
UFPE | Recife | Cota R | 606,74 |
UFPE | Recife | Cota R | 605,85 |
IFES | Vila Velha | Cota R | 605,59 |
IFSP | Jacareí | Cota R | 604,22 |
UFRN | Natal | Cota R | 602,89 |
UFES | São Mateus | Cota R | 600,21 |
UFRPE | Recife | Cota R | 600,19 |
IF Catarinense | Blumenau | Cota R | 594,52 |
FURG | Rio Grande | Cota R | 592,50 |
IFES | Colatina | Cota R | 592,48 |
UFU | Uberlândia | Cota R | 591,92 |
UFAM | Manaus | Cota R | 590,84 |
UFF | Sto Anto de Pádua | Cota R | 590,76 |
UFCA | Brejo Santo | Cota R | 589,72 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R | 588,83 |
IFSP | Cpos do Jordão | Cota R | 588,62 |
UFRN | Natal | Cota R | 588,36 |
IFSP | Pres Epitáfio | Cota R | 588,12 |
UFV | Viçosa | Cota R | 587,96 |
IFSP | Boituva | Cota R | 586,26 |
UFRPE | Recife | Cota R | 585,50 |
IFCE | Canindé | Cota R | 583,94 |
UFPE | Caruaru | Cota R | 582,89 |
UFPI | Teresina | Cota R | 582,43 |
UFT | Palmas | Cota R | 581,44 |
UFU | Uberlândia | Cota R | 580,50 |
UFPI | Teresina | Cota R | 579,77 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 579,02 |
UNIFAP | Macapá | Cota R | 578,62 |
UFCG | Cajazeiras | Cota R | 578,42 |
UFCG | Campina Grande | Cota R | 577,40 |
UEL | Londrina | Cota R | 576,90 |
UFERSA | Angicos | Cota R | 575,28 |
UFRPE | Garanhuns | Cota R | 574,58 |
UNIFESSPA | Marabá | Cota R | 574,32 |
UFAC | Rio Branco | Cota R | 573,99 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 572,80 |
UFPI | Parnaíba | Cota R | 572,57 |
UFPI | Teresina | Cota R | 571,98 |
UFSC | Florianópolis | Cota R | 571,62 |
UFRPE | Garanhuns | Cota R | 571,60 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R | 568,67 |
UFRN | Caicó | Cota R | 567,74 |
UFAM | Parintins | Cota R | 567,64 |
UFF | Angra dos Reis | Cota R | 567,00 |
UFRR | Boa Vista | Cota R | 566,38 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 565,94 |
IF Catarinense | Camboriú | Cota R | 564,40 |
UFAL | Maceió | Cota R | 564,10 |
UFRB | Amargosa | Cota R | 563,72 |
UFG | Jataí | Cota R | 562,33 |
UFG | Jataí | Cota R | 561,59 |
IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Cota R | 561,56 |
UFG | Catalão | Cota R | 559,20 |
UFAM | Bjamin Constant | Cota R | 557,76 |
UFAL | Maceió | Cota R | 557,14 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 557,06 |
UFMT | Cuiabá | Cota R | 556,60 |
UFAL | Arapiraca | Cota R | 555,38 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | Cota R | 554,73 |
UFT | Tocantinópolis | Cota R | 554,23 |
UFAL | Maceió | Cota R | 553,52 |
UFPI | Floriano | Cota R | 553,32 |
UFT | Arraias | Cota R | 552,12 |
UFAL | Delmiro Gouveia | Cota R | 551,88 |
FURG | Rio Grande | Cota R | 550,50 |
IF Goiano | Morrinhos | Cota R | 550,34 |
UEL | Londrina | Cota R | 550,22 |
UFSM | Santa Maria | Cota R | 546,90 |
IF Catarinense | Rio do Sul | Cota R | 546,74 |
UFT | Miracema do TO | Cota R | 545,40 |
UFMT | Cuiabá | Cota R | 544,88 |
UFPI | Picos | Cota R | 543,72 |
IFNMG | Salinas | Cota R | 542,58 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 541,42 |
UFPB | Bananeiras | Cota R | 540,90 |
UFPB | Mamanguape | Cota R | 540,86 |
UFAM | Humaitá | Cota R | 533,96 |
UFGD | Dourados | Cota R | 529,64 |
UFPB | Bananeiras | Cota R | 529,38 |
UFU | Ituiutaba | Cota R | 528,00 |
UFMT | Rondonópolis | Cota R | 526,30 |
UFPEL | Pelotas | Cota R | 523,18 |
UFFS | Laranjeiras do Sul | Cota R | 521,92 |
UFU | Ituiutaba | Cota R | 518,56 |
UFFS | Erechim | Cota R | 514,80 |
IF Catarinense | Abelardo Luz | Cota R | 514,20 |
UFFS | Chapecó | Cota R | 514,12 |
IF Catarinense | Videira | Cota R | 498,62 |
UNIPAMPA | Jaguarão | Cota R | 489,54 |
UFRA | Belém | Cota R 1,5sm | 684,10 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 672,83 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 668,60 |
IFPA | Belém | Cota R 1,5sm | 665,35 |
IFB | Brasília | Cota R 1,5sm | 633,04 |
UFES | Vitória | Cota R 1,5sm | 628,85 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R 1,5sm | 627,66 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 625,90 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 624,68 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Cota R 1,5sm | 622,70 |
UFF | Niterói | Cota R 1,5sm | 621,09 |
UNIFESP | Guarulhos | Cota R 1,5sm | 621,04 |
UFSCAR | São Carlos | Cota R 1,5sm | 620,68 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 620,64 |
UNIFESP | Guarulhos | Cota R 1,5sm | 620,44 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 619,89 |
UFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 619,73 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 617,42 |
UFSCAR | Sorocaba | Cota R 1,5sm | 616,75 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 616,08 |
UFSCAR | São Carlos | Cota R 1,5sm | 614,43 |
UFPE | Recife | Cota R 1,5sm | 613,57 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 613,54 |
UFLA | Lavras | Cota R 1,5sm | 612,84 |
UFS | Itabaiana | Cota R 1,5sm | 612,62 |
IFSP | Sorocaba | Cota R 1,5sm | 612,28 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R 1,5sm | 611,70 |
IFES | Vila Velha | Cota R 1,5sm | 609,14 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 608,26 |
UFBA | Salvador | Cota R 1,5sm | 607,43 |
UFV | Viçosa | Cota R 1,5sm | 604,58 |
IFSP | Pres Epitáfio | Cota R 1,5sm | 604,16 |
IFES | Colatina | Cota R 1,5sm | 604,09 |
IFCE | Canindé | Cota R 1,5sm | 603,36 |
UFES | São Mateus | Cota R 1,5sm | 603,10 |
UFRPE | Recife | Cota R 1,5sm | 602,21 |
UFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 601,98 |
ISERJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 601,34 |
UFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 601,13 |
UFRPE | Recife | Cota R 1,5sm | 600,48 |
UFPE | Recife | Cota R 1,5sm | 600,35 |
UFF | Sto Anto de Pádua | Cota R 1,5sm | 599,47 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 597,24 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 597,01 |
UFPE | Recife | Cota R 1,5sm | 596,77 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 596,52 |
ISERJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 596,18 |
UFOP | Mariana | Cota R 1,5sm | 595,05 |
UFVJM | Diamantina | Cota R 1,5sm | 595,02 |
IFSP | Jacareí | Cota R 1,5sm | 594,70 |
UFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 592,26 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Cota R 1,5sm | 592,26 |
IFMG | Ouro Branco | Cota R 1,5sm | 591,74 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 591,52 |
UENF | C dos Goytacazes | Cota R 1,5sm | 590,40 |
UNIFAP | Macapá | Cota R 1,5sm | 589,64 |
UFU | Uberlândia | Cota R 1,5sm | 589,10 |
UFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 588,55 |
IFSP | Boituva | Cota R 1,5sm | 587,30 |
IFSC | Palhoça | Cota R 1,5sm | 586,10 |
UFRPE | Garanhuns | Cota R 1,5sm | 585,23 |
ISERJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 584,28 |
UFCA | Brejo Santo | Cota R 1,5sm | 584,00 |
UFPE | Caruaru | Cota R 1,5sm | 582,83 |
UNIFESSPA | Marabá | Cota R 1,5sm | 582,70 |
UFCG | Cajazeiras | Cota R 1,5sm | 581,62 |
UFRPE | Garanhuns | Cota R 1,5sm | 581,20 |
UFPI | Teresina | Cota R 1,5sm | 580,43 |
UFPI | Teresina | Cota R 1,5sm | 579,75 |
IF Goiano | Morrinhos | Cota R 1,5sm | 579,70 |
IFSP | Cpos do Jordão | Cota R 1,5sm | 578,52 |
IF Catarinense | Blumenau | Cota R 1,5sm | 578,48 |
UFCG | Campina Grande | Cota R 1,5sm | 578,34 |
IF Catarinense | Camboriú | Cota R 1,5sm | 578,08 |
UFU | Uberlândia | Cota R 1,5sm | 576,62 |
UFT | Palmas | Cota R 1,5sm | 574,29 |
UFPI | Teresina | Cota R 1,5sm | 574,13 |
UNIMONTES | Montes Claros | Cota R 1,5sm | 574,06 |
UFF | Angra dos Reis | Cota R 1,5sm | 572,72 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 571,94 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R 1,5sm | 571,39 |
UFERSA | Angicos | Cota R 1,5sm | 569,67 |
UFG | Catalão | Cota R 1,5sm | 569,67 |
UFRN | Caicó | Cota R 1,5sm | 569,28 |
UFAC | Rio Branco | Cota R 1,5sm | 569,10 |
UFPI | Parnaíba | Cota R 1,5sm | 568,95 |
UFG | Jataí | Cota R 1,5sm | 568,38 |
UFG | Jataí | Cota R 1,5sm | 566,42 |
IF Catarinense | Abelardo Luz | Cota R 1,5sm | 565,68 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 564,92 |
UFAL | Arapiraca | Cota R 1,5sm | 564,72 |
UFRB | Amargosa | Cota R 1,5sm | 564,56 |
ISEPAM | C dos Goytacazes | Cota R 1,5sm | 563,84 |
UFRR | Boa Vista | Cota R 1,5sm | 562,86 |
ISEPAM | C dos Goytacazes | Cota R 1,5sm | 560,46 |
UFAM | Humaitá | Cota R 1,5sm | 560,01 |
UFAL | Maceió | Cota R 1,5sm | 559,08 |
UFPB | Mamanguape | Cota R 1,5sm | 558,50 |
IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Cota R 1,5sm | 558,18 |
UFPB | Bananeiras | Cota R 1,5sm | 556,64 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 556,46 |
UFAL | Maceió | Cota R 1,5sm | 556,24 |
UNIMONTES | Brasília de Minas | Cota R 1,5sm | 555,59 |
UFAL | Maceió | Cota R 1,5sm | 555,14 |
UFAM | Parintins | Cota R 1,5sm | 553,54 |
UFAM | Bjamin Constant | Cota R 1,5sm | 553,06 |
UFAL | Delmiro Gouveia | Cota R 1,5sm | 552,74 |
UFMT | Cuiabá | Cota R 1,5sm | 552,50 |
UNIMONTES | Pirapora | Cota R 1,5sm | 552,25 |
UFPI | Floriano | Cota R 1,5sm | 552,15 |
UFU | Ituiutaba | Cota R 1,5sm | 552,00 |
UFT | Arraias | Cota R 1,5sm | 551,30 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | Cota R 1,5sm | 550,22 |
UFT | Tocantinópolis | Cota R 1,5sm | 549,39 |
FURG | Rio Grande | Cota R 1,5sm | 549,34 |
IFNMG | Salinas | Cota R 1,5sm | 549,18 |
UFPB | Bananeiras | Cota R 1,5sm | 549,18 |
UFMT | Cuiabá | Cota R 1,5sm | 548,42 |
IF Catarinense | Videira | Cota R 1,5sm | 546,56 |
UFGD | Dourados | Cota R 1,5sm | 545,64 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 544,38 |
UFMT | Rondonópolis | Cota R 1,5sm | 540,18 |
UFU | Ituiutaba | Cota R 1,5sm | 536,26 |
UFPI | Picos | Cota R 1,5sm | 535,78 |
IF Catarinense | Rio do Sul | Cota R 1,5sm | 533,52 |
UFFS | Chapecó | Cota R 1,5sm | 533,02 |
UFSM | Santa Maria | Cota R 1,5sm | 532,42 |
UNIMONTES | Paracatu | Cota R 1,5sm | 531,39 |
