Maior nota média nas provas objetivas na cidade do Rio de Janeiro foi de 720,02 pontos no Enem 2013. No final da fila a menor nota média teve apenas 437,68 pontos no Resultado Enem 2013 para Colégios de Ensino Médio na cidade. Confira abaixo a lista completa.
Apenas dois colégios de Ensino Médio na cidade do Rio de Janeiro superaram a barreira de 700 pontos de Nota Média nas provas objetivas do Enem 2013. O Colégio Pensi alcançou 720,02, e o Colégio de São Bento marcou 712,30 pontos. Mas, na faixa que vai de 650 a 695 pontos a cidade bateu São Paulo, e teve 27 Escolas nesta faixa de excelência, contra apenas 12 colégios paulistas.
Entre os 15 melhores desempenhos de alunos no Resultado Enem 2013, com notas médias nas provas objetivas entre 695,19 pontos e 666,44 pontos, ficaram os seguintes colégios, além do Pensi e do São Bento: Curso e Colégio Ponto de Ensino , com 695,19 pontos; CEMP Ensino Médio, com 689,45, Santo Inácio, com 689,45; Cruzeiro Centro, com 687,84; Cruzeiro Jacarepaguá, com 687,33.
A lista continua com o Colégio Santo Agostinho, com 686,95; o Santo Agostinho NL, com 682,81; o Franco-Brasileiro, com 675,98; Escola Parque-Barra, com 673,58; Centro Educacional Espaço Integrado, com 673,39; Escola Modelar Cambaúba, com 668,50; Colégio Andrews, com 666,70; e Instituto de Tecnologia ORT, com 666,44 pontos de nota média no Enem nas provas objetivas.
Quer mandar bem no Enem do ano que vem? Estude e faça a sua revisão com Apostilas Enem Gratuitas do Blog do Enem. Dicas para todas as matérias. Aqui: https://blogdoenem.com.br/apostilas-gratis/
Veja abaixo a lista completa das escolas de Ensino Médio da cidade do Rio de Janeiro. Veja a nota do seu colégio. Se estiver abaixo da média, ou se você achar que pode melhorar ainda mais, procure a direção e manifeste a sua opinião. Se não derem ouvidos a você, proteste! Sem conhecimento ninguém avança na vida.
Resultado Enem 2013 Rio de Janeiro – Escolas com as melhores e piores notas. | |||
Ranking de acordo com as notas médias nas provas objetivas | Redação | Provas Objetivas | |
1 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | 762,67 | 720,02 |
2 | COL DE SAO BENTO | 862,27 | 712,30 |
3 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | 815,56 | 695,19 |
4 | CEMP ENSINO MEDIO LTDA | 846,15 | 694,19 |
5 | COLEGIO SANTO INACIO RJ | 780,18 | 689,45 |
6 | COLEGIO CRUZ EIRO-CENTRO | 818,70 | 687,84 |
7 | COLEGIO CRUZEIRO – JACAREPAGUA | 782,22 | 687,33 |
8 | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | 793,06 | 686,95 |
9 | COLEGIO SANTO AGOSTINHO – NL | 799,57 | 682,81 |
10 | COL FRANCO BRASILEIRO | 786,20 | 675,98 |
11 | ESCOLA PARQUE – BARRA | 760,43 | 673,58 |
12 | CENTRO EDUC ESPACO INTEGRADO | 784,62 | 673,39 |
13 | ESC MODELAR CAMBAUBA | 799,38 | 668,50 |
14 | COL ANDREWS | 740,74 | 666,70 |
15 | INST DE TECNOLOGIA ORT | 636,00 | 666,44 |
16 | COLEGIO PH | 774,22 | 665,29 |
17 | COL SAO VICENTE DE PAULO | 742,61 | 664,83 |
18 | ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO | 777,81 | 663,05 |
19 | INSTITUTO DE APLICACAO FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA CAP-UERJ | 773,80 | 659,64 |
20 | COL BAHIENSE LTDA | 746,27 | 658,24 |
21 | CENTRO DE EDUC E CULT DA BARRA | 728,00 | 657,36 |
22 | COL STA MARCELINA | 727,57 | 655,48 |
23 | COLEGIO PH | 759,22 | 655,21 |
24 | ESC BRETANHA JD INFANCIA TIO CARECA | 673,57 | 654,85 |
25 | ESCOLA ALEMA CORCOVADO – EXPERIMENTAL | 792,27 | 654,75 |
26 | RECANTO INF IMACULADA CONCEICAO | 734,93 | 652,67 |
27 | COL PENTAGONO | 705,33 | 652,14 |
28 | CEFET CELSO SUCKOW DA FONSECA | 716,88 | 651,55 |
29 | COLEGIO PH | 738,24 | 650,98 |
30 | CENTRO EDUC ANISIO TEIXEIRA | 731,02 | 649,99 |
31 | COLEGIO DE A A Z | 766,40 | 649,58 |
32 | COLEGIO PEDRO II – CAMPUS CENTRO | 740,53 | 648,06 |
33 | COLEGIO PH | 757,55 | 647,91 |
34 | COLEGIO PH | 729,33 | 647,71 |
35 | ESC ISRAELITA BRAS ELIEZER STEINBARG MAX NORDAU | 736,00 | 646,82 |
36 | UNID INTEG GARRIGA DE MENEZES | 731,85 | 646,63 |
37 | COL BARILAN | 777,50 | 644,62 |
38 | GRUPO EDUCACIONAL MOPI LTDA | 745,00 | 644,60 |
39 | COL SAO PAULO | 726,25 | 644,44 |
40 | ECO ESC DE ED COMUNITARIA | 676,00 | 644,36 |
41 | COL DE APLIC DA UNIV FED DO RIO DE JANEIRO | 758,97 | 644,20 |
42 | ESCOLA PARQUE | 737,68 | 643,03 |
43 | ENSINO MEDIO MONTEIRO LOBATO LTDA | 717,78 | 642,90 |
44 | SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENSINO – COLEGIO SION | 720,00 | 642,42 |
45 | COLEGIO PALAS | 638,52 | 642,29 |
46 | ESCOLA DINAMIS LTDA | 702,00 | 641,03 |
47 | CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO INTEGRADA | 734,29 | 640,88 |
48 | COL ISRAELITA BRAS A LIESSIN SCHOLEM ALEICHEM | 811,19 | 639,31 |
49 | COLEGIO PALAS – ENSINO MEDIO – UNIDADE TIJUCA | 715,89 | 639,06 |
50 | COLEGIO DE A A Z | 771,89 | 638,09 |
51 | EDEM | 736,25 | 636,68 |
52 | COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA | 772,00 | 636,36 |
53 | COL NOTRE DAME – IPANEMA | 717,07 | 635,46 |
54 | COLEGIO PEDRO II – CAMPUS REALENGO II | 708,65 | 635,33 |
55 | COLEGIO QI RECREIO | 726,34 | 634,96 |
56 | ESCOLA NOVA GAVEA | 712,00 | 634,95 |
57 | COLEGIO QI – TIJUCA | 746,67 | 633,49 |
58 | ESCOLA CAROLINA PATRICIO | 708,24 | 632,67 |
59 | COL BAHIENSE LTDA | 684,08 | 631,83 |
60 | ESC POLITECNICA DE SAUDE JOAQUIM VENANCI | 719,30 | 631,04 |
61 | COLEGIO MARISTA SAO JOSE | 667,73 | 629,63 |
62 | COLEGIO PEDRO II – CAMPUS HUMAITA II | 719,26 | 628,70 |
63 | ESCOLA BRITANICA – THE BRITISH SCHOOL RIO DE JANEIRO URCA | 730,73 | 628,67 |
64 | COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO | 681,05 | 626,37 |
65 | COLEGIO PEDRO II – CAMPUS TIJUCA II | 706,47 | 624,32 |
66 | COL TERESIANO | 727,62 | 624,13 |
67 | COL MV 1 JUNIOR ANEXO I E II | 666,50 | 622,38 |
68 | LICEU MOLIERE | 627,88 | 621,82 |
69 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | 690,38 | 621,43 |
70 | COLEGIO PEDRO II – CAMPUS SAO CRISTOVAO III | 689,47 | 620,96 |
71 | COLEGIO PARANAPUA | 697,50 | 619,34 |
72 | ANGLO AMERICANO ESC INTEGRADAS LTDA | 740,00 | 617,62 |
73 | COL BAHIENSE – CAMPO GRANDE | 675,00 | 615,84 |
74 | CENTRO EDUC DA LAGOA – UNIDADE NORTE SHOPPING | 723,60 | 615,45 |
75 | COLEGIO NOTRE DAME – RECREIO – RJ | 646,88 | 615,31 |
76 | COL MARIA RAYTHE- ASSOCIACAO FRANCISCANA NOSSA SENHORA DO AMPARO | 639,49 | 614,75 |
77 | CENTRO EDUC LUIZ DE CAMOES – CASA JD PINOCHIO LTDA | 687,69 | 614,27 |
78 | COL STO ANTONIO MARIA ZACCARIA | 684,86 | 613,69 |
79 | COL INTEGRADO MARTINS – MEIER | 646,92 | 613,21 |
80 | CENTRO EDUC NOVO MUNDO | 730,00 | 612,78 |
81 | COL DA COMPANHIA DE MARIA | 635,79 | 612,61 |
82 | COLEGIO E CURSO CARPE DIEM ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | 692,94 | 611,03 |
83 | COLEGIO QI – BT | 701,59 | 610,61 |
84 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | 696,18 | 610,21 |
85 | COLEGIO CURSO INTELLECTUS – UNIDADE CATETE | 671,25 | 610,07 |
86 | COLEGIO PEDRO II – CAMPUS ENGENHO NOVO II | 713,41 | 609,32 |
87 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | 695,71 | 609,24 |
88 | INST N S DA PIEDADE | 691,54 | 608,78 |
89 | COLEGIO CURSO INTELLECTUS – UNIDADE MEIER | 655,71 | 608,10 |
90 | CE JOSE LEITE LOPES | 659,50 | 606,78 |
91 | COLEGIO SAINT JOHN-UNIDADE II | 646,30 | 606,69 |
92 | COLEGIO MV1 GALEAO | 654,70 | 605,81 |
93 | INSTITUTO GUANABARA E COLEGIO ITAMARATI | 666,98 | 604,07 |
94 | INST NS AUXILIADORA | 704,35 | 604,03 |
95 | CENTRO EDUCACIONAL DA LAGOA – UNIDADE BARRA DA TIJUCA | 635,20 | 604,03 |
96 | EDEL – ESC DINAMICA DE ED E LAZER | 563,33 | 603,96 |
97 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | 655,64 | 602,73 |
98 | COLEGIO E CURSO INTELLECTUS – UNIDADE FREGUESIA | 633,21 | 602,54 |
99 | COL STO AMARO | 697,78 | 601,52 |
100 | COLEGIO METROPOLITANO | 685,12 | 601,13 |
101 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | 699,43 | 601,03 |
102 | COLEGIO E CURSO INTELLECTUS – UNIDADE TIJUCA | 638,81 | 600,94 |
103 | COL NS DO ROSARIO | 699,14 | 600,91 |
104 | COL BAHIENSE VAZ LOBO | 661,03 | 600,72 |
105 | COL DIMITRI MARQUES LTDA | 642,11 | 600,57 |
106 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | 699,55 | 600,37 |
107 | LUARTE A CASA DO CURUMIM MATRIZ | 627,50 | 600,01 |
108 | INST NICIA MACIEIRA | 641,54 | 598,61 |
109 | COLEGIO INTEGRADO MARTINS – VILA ISABEL | 645,14 | 598,08 |
110 | COLEGIO QI -MEIER | 686,09 | 597,87 |
111 | ESCOLA SUICO-BRASILEIRA RIO DE JANEIRO | 677,50 | 597,50 |
112 | COL NS DE LOURDES | 623,33 | 596,27 |
113 | COLEGIO SANTA MONICA – BONSUCESSO | 664,71 | 595,25 |
114 | COLEGIO CURSO INTELLECTUS – UNIDADE VILA ISABEL | 618,30 | 594,50 |
115 | COLEGIO VEIGA DE ALMEIDA | 621,33 | 593,71 |
116 | COLEGIO DO INSTITUTO MENINO JESUS | 608,64 | 593,56 |
117 | FUNDACAO OSORIO | 707,24 | 592,85 |
118 | COLEGIO GUIDO DE FONTGALLAND | 641,67 | 592,71 |
119 | COLEGIO DA IMACULADA CONCEICAO | 650,83 | 592,61 |
120 | INSTITUTO PADRE LEONARDO CARRESCIA | 687,39 | 591,41 |
121 | COLEGIO E CURSO SONNART | 597,33 | 590,81 |
122 | CENTRO EDUCACIONAL DA LAGOA | 659,36 | 590,48 |
123 | INSTITUTO PIO XI | 635,00 | 590,46 |
124 | COL MALLET SOARES | 594,74 | 590,29 |
125 | COL DA COMP DE STA TERESA DE JESUS | 631,25 | 589,54 |
126 | COL PE ANTONIO VIEIRA | 655,00 | 588,81 |
127 | COL MIGUEL COUTO | 658,94 | 587,47 |
128 | CENTRO EDUC DA LAGOA – UNIDADE ILHA DO GOVERNADOR | 659,05 | 587,39 |
129 | CENTRO EDUC CARVALHO DE MENDONCA | 600,00 | 586,96 |
130 | COL BRIGADEIRO NEWTON BRAGA | 715,65 | 586,91 |
131 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | 697,05 | 586,82 |
132 | COLEGIO NOSSA SENHORA DA MISERICORDIA | 649,09 | 585,73 |
133 | SISTEMA ELITE DE ENSINO – MADUREIRA I | 635,24 | 584,46 |
134 | COL SERVITA NOSSA SENHORA RAINHA DOS CORACOES | 621,14 | 584,24 |
135 | SISTEMA ELITE DE ENSINO | 610,36 | 582,72 |
136 | INSTITUTO TAMANDARE | 589,09 | 582,36 |
137 | ESC PORTO SEGURO | 670,77 | 582,24 |
138 | CENTRO EDUC ROSA CHAMMA | 637,19 | 581,12 |
139 | COL DOS SANTOS ANJOS | 648,80 | 580,66 |
140 | INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PIEDADE | 640,00 | 580,64 |
141 | SISTEMA ELITE DE ENSINO | 612,00 | 580,62 |
142 | ESCOLA TECNICA ESTADUAL FERREIRA VIANA | 605,24 | 580,18 |
143 | GRUPO FARIA BRITO – OFICINA DA CRIANCA | 586,09 | 578,16 |
144 | COLEGIO CENECISTA CAPITAO LEMOS CUNHA | 598,00 | 577,47 |
145 | ELITE VILA VALQUEIRE ENSINO MEDIO LTDA | 608,53 | 576,39 |
146 | COLEGIO ADVENTISTA DE CAMPO GRANDE | 613,68 | 575,71 |
147 | COLEGIO SANTA MONICA – CACHAMBI | 646,39 | 575,70 |
148 | SISTEMA ELITE DE ENSINO UNIDADE NORTE SHOPPING | 595,14 | 575,45 |
149 | INSTITUTO GUANABARA LTDA | 601,46 | 574,98 |
150 | COLEGIO E CURSO PONTO DE ENSINO | 638,28 | 574,87 |
151 | JCR CENTRO EDUCACIONAL LTDA | 672,50 | 574,60 |
152 | COLEGIO CURSO PREPARATORIO PRIORIDADE HUM LTDA MAD | 628,82 | 574,41 |
153 | SISTEMA ELITE DE ENSINO | 678,26 | 574,35 |
154 | COL STA ROSA DE LIMA | 711,00 | 574,00 |
155 | COLEGIO METODISTA BENNETT | 598,33 | 573,78 |
156 | COL HELIO ALONSO | 567,06 | 573,66 |
157 | COLEGIO CAMILLA MARQUES LTDA | 647,50 | 573,48 |
158 | COL NS DE LOURDES | 631,90 | 573,20 |
159 | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO DO RIO DE JANEIRO | 590,65 | 573,08 |
160 | COLEGIO FUTURO VIP RECREIO II LTDA ME | 614,12 | 572,61 |
161 | COLEGIO PRIORIDADE HUM | 633,49 | 571,82 |
162 | ESCOLA MATER | 670,00 | 570,85 |
163 | COLEGIO MARIA IMACULADA | 570,77 | 570,61 |
164 | INSTITUTO MARCOS FREITAS | 625,79 | 570,43 |
165 | INSTITUTO GUANABARA LTDA FILIAL BARRA DA TIJUCA | 638,57 | 570,41 |
166 | SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL – CEP | 618,65 | 569,76 |
167 | JD ESC SOLDADINHO DE CHUMBO | 576,92 | 569,52 |
168 | COLEGIO CURSO DESAFIO LTDA | 592,94 | 569,13 |
169 | INSTITUTO GUANABARA LTDA FILIAL BANGU | 648,20 | 569,07 |
170 | ESC FRANCISCA PAULA DE JESUS | 623,16 | 568,35 |
171 | COL GAMA FILHO – PIEDADE | 683,33 | 567,46 |
172 | COLEGIO SANTA MONICA – TAQUARA | 620,24 | 566,89 |
173 | SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL RECREIO DOS BANDEIRANTES | 570,56 | 566,87 |
174 | COLEGIO TEMPORAL DO GAU LTDA | 573,79 | 566,54 |
175 | ESCOLA TECNICA ESTADUAL VISCONDE DE MAUA | 597,93 | 566,47 |
176 | SISTEMA ELITE DE ENSINO – BANGU | 646,27 | 565,89 |
177 | CENTRO EDUC ADVENTISTA DO RJ | 564,21 | 565,63 |
178 | CFA – COLEGIO FRANCISCO DE ASSIS | 623,70 | 565,18 |
179 | INST SAO JOAO BAPTISTA | 581,67 | 564,01 |
180 | STA MONICA CENTRO EDUCACIONAL-BARRA DA TIJUCA | 573,33 | 563,90 |
181 | COL BARAO DE LUCENA | 555,56 | 563,63 |
182 | COLEGIO ADVENTISTA DE JACAREPAGUA | 603,33 | 563,51 |
183 | CENTRO EDUCACIONAL CLOTILDE GUIMARAES COL MARIA JOSE IMPERIAL | 601,18 | 563,38 |
184 | COLEGIO E CURSO PROSPER | 591,27 | 563,28 |
185 | SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | 681,60 | 563,23 |
186 | COLEGIO E CURSO TAMANDARE | 617,24 | 563,12 |
187 | COLEGIO SUL AMERICANO | 605,71 | 562,98 |
188 | SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | 608,00 | 561,50 |
189 | COLEGIO RESSURREICAO | 637,33 | 561,07 |
190 | SISTEMA ELITE DE ENSINO – UNIDADE TAQUARA | 640,58 | 561,02 |
191 | INSTITUTO NOSSA SENHORA DAS DORES | 645,00 | 560,33 |
192 | ESCOLA PIO XII | 625,88 | 560,09 |
193 | COLEGIO E CURSO FUTURO VILA DA PENHA VIP LTDA | 614,69 | 559,95 |
194 | COL DA CIDADE-UNIDADE MEIER | 614,44 | 559,84 |
195 | CE PROFESSOR HORACIO MACEDO | 610,63 | 559,59 |
196 | COL MV1 ANDERSON | 586,67 | 559,51 |
197 | COL BATISTA SHEPARD | 659,41 | 559,40 |
198 | SISTEMA EDUCANDUS DE ENSINO | 561,54 | 556,73 |
199 | COL AFONSO CELSO | 570,77 | 556,42 |
200 | COLEGIO FOCUS EDUCO | 655,65 | 556,41 |
201 | COLEGIO ACAO 1 | 547,06 | 555,91 |
202 | KEPPLER COLEGIO E CURSO | 645,93 | 555,88 |
203 | COLEGIO MARQUES RODRIGUES – SULACAP | 563,64 | 555,63 |
204 | INST BENHUR DE ENSINO LTDA IBE | 645,42 | 555,51 |
205 | E T E JUSCELINO KUBITSCHEK | 601,05 | 555,44 |
206 | COLEGIO COPACABANA | 606,67 | 555,12 |
207 | COLEGIO PASSAREDO UNIDADE II | 596,57 | 554,87 |
208 | E T E REPUBLICA | 564,17 | 554,59 |
209 | COLEGIO JOAO DE BARRO | 564,62 | 554,58 |
210 | COL PRIMUS | 556,28 | 553,43 |
211 | SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | 592,22 | 553,25 |
212 | COLEGIO E CURSO MIGUEL COUTO VILA DA PENHA | 552,14 | 552,99 |
213 | COLEGIO SAO SEBASTIAO DA ILHA | 616,43 | 552,75 |
214 | ESCOLA TECNICA ESTADUAL SANTA CRUZ | 588,92 | 551,94 |
215 | SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL | 574,47 | 551,18 |
216 | COL PINHEIRO GUIMARAES | 596,67 | 550,62 |
217 | LEGRAND – COLEGIO DE INTEGRACAO | 567,33 | 550,30 |
218 | ESCOLA TECNICA ESTADUAL ADOLPHO BLOCH | 604,70 | 549,75 |
219 | COLEGIO INTERNACIONAL SIGNORELLI | 647,42 | 547,96 |
220 | COL NACIONAL | 701,33 | 547,88 |
221 | COLEGIO LICEU CAMPO GRANDE | 617,50 | 547,54 |
222 | COLEGIO ANGELORUM | 573,33 | 547,27 |
223 | INSTITUTO JESUS EUCARISTICO | 565,00 | 546,31 |
224 | INSTITUTO GEREMARIO DANTAS | 577,84 | 546,15 |
225 | COL E ESC TEC DO IBPI | 560,95 | 546,14 |
226 | SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL MADUREIRA | 588,28 | 545,98 |
227 | ESC STA BARBARA LTDA | 579,49 | 545,58 |
228 | COLEGIO JOHN DEWEY | 627,94 | 545,41 |
229 | COL PINHEIRO GUIMARAES | 586,67 | 545,21 |
230 | COLEGIO NACIONAL | 574,12 | 544,70 |
231 | INST SAO FRANCISCO DE SALES | 614,78 | 544,26 |
232 | JARDIM ESCOLA POPI LTDA – COL CELIO RODRIGUES | 585,63 | 544,15 |
233 | COLEGIO ICARO LTDA | 571,58 | 543,23 |
234 | COLEGIO PASQUALE COSTANTINO | 620,00 | 543,20 |
235 | COL BRASILEIRO SAO CHRISTOVAO | 665,88 | 542,95 |
236 | COLEGIO INTEGRADO DO MEIER | 579,00 | 542,64 |
237 | LICEU DE ARTES E OFICIOS | 596,25 | 542,07 |
238 | JD ESC MONTE SINAI | 600,00 | 541,77 |
239 | SOC EDUC A PASSOS COL MONTEIRO PASSOS | 606,32 | 541,12 |
240 | GRUPO INTEGRADO EDNA PONCIONI FERREIRA | 596,00 | 540,86 |
241 | COLEGIO DE APLICACAO PROF JOSE DE SOUZA HERDY – UNIDADE LAPA | 581,29 | 540,06 |
242 | COLEGIO LARANJEIRAS | 472,86 | 539,58 |
243 | COLEGIO E CURSO GAU | 574,92 | 539,55 |
244 | COLEGIO TERCEIRO MILENIO EIRELI ME | 617,78 | 538,93 |
245 | CE ERICH WALTER HEINE | 587,52 | 538,66 |
246 | COLEGIO E CURSO FUTURO VIP TAQUARA ENSINO MEDIO LTDA | 579,20 | 538,57 |
247 | COL PAULA BARROS | 667,06 | 538,49 |
248 | COL DIVINA PROVIDENCIA | 596,00 | 538,24 |
249 | INSTITUTO BRAGA CARNEIRO | 506,39 | 537,98 |
250 | CENTRO EDUCACIONAL DAS AMERICAS | 536,73 | 537,10 |
251 | COL AMERICO DE OLIVEIRA | 541,29 | 536,75 |
252 | COLEGIO PINHEIRO GUIMARAES | 538,75 | 536,71 |
253 | CENTRO EDUC PIAGET | 574,00 | 536,48 |
254 | COLEGIO SOUZA MARQUES | 552,73 | 535,64 |
255 | COLEGIO E ESCOLA TECNICA SILVA E SOUZA | 565,00 | 535,42 |
256 | EXCELENCIA NUCLEO DE ENSINO E EDUCACAO LTDA | 500,00 | 534,91 |
257 | COLEGIO FUTURO VIP PILARES | 622,50 | 534,90 |
258 | COLEGIO VARGEM GRANDE | 611,25 | 534,86 |
259 | CENTRO EDUCACIONAL ESTACOES DO ANO | 630,67 | 534,34 |
260 | COL TEC NS DAS GRACAS | 528,57 | 533,92 |
261 | COLEGIO SUL AMERICANO | 525,00 | 533,64 |
262 | COL SAN DIEGO LTDA | 540,00 | 533,49 |
263 | COL DE APLICACAO DR PAULO GISSONI | 623,33 | 532,89 |
264 | COLEGIO TAUA | 538,46 | 532,62 |
265 | GUANABARENSE DE ENSINO LTDA | 531,67 | 532,51 |
266 | CENTRO EDUCACIONAL MINGOZZI | 552,00 | 532,18 |
267 | INST BRAGA CARNEIRO | 598,67 | 532,09 |
268 | CENTRO EDUCACIONAL DE BANGU | 576,19 | 530,69 |
269 | COL SOEIRO | 544,44 | 530,15 |
270 | CURSO PREPARATORIO ATLAS | 516,36 | 530,03 |
271 | INST SAO JOSE | 515,56 | 528,43 |
272 | COLEGIO LLESSER | 540,00 | 527,95 |
273 | ESC MONTEZUMA LTDA | 545,45 | 527,70 |
274 | ESCOLA TECNICA REZENDE RAMMEL | 535,20 | 527,54 |
275 | UNIDADE EDUCACIONAL GAMA E SOUZA | 496,80 | 527,41 |
276 | SISTEMA DE ENSINO UNIVERSUS LTDA | 604,32 | 527,14 |
277 | COLEGIO JOAO PAULO I LTDA-EPP | 555,51 | 527,11 |
278 | INSTITUTO HELENA GOULLART – CAPP | 561,82 | 526,86 |
279 | COL SANTOS DUMONT | 548,75 | 526,81 |
280 | COL SAO FABIANO | 586,00 | 526,64 |
281 | CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA | 607,50 | 525,83 |
282 | SANTA MONICA CENTRO EDUCACIONAL-BENTO RIBEIRO | 583,45 | 525,28 |
283 | COL SAO REMO | 576,36 | 524,99 |
284 | COL JOAO LYRA FILHO | 590,00 | 524,84 |
285 | CE SOUZA AGUIAR | 553,79 | 524,17 |
286 | CENTRO EDUCACIONAL GRACO BABEUF LTDA | 506,67 | 523,40 |
287 | COL CATORZE DE NOVEMBRO | 528,18 | 523,21 |
288 | ESCOLA TECNICA ELECTRA | 556,00 | 523,15 |
289 | COL 1º DE MAIO | 559,51 | 522,86 |
290 | COLEGIO SAO JUDAS TADEU | 562,35 | 522,68 |
291 | COL DE APLICACAO EMMANUEL LEONTSINIS | 555,57 | 522,32 |
292 | COL SALESIANO | 617,00 | 522,11 |
293 | COLEGIO HUMANITAS | 558,95 | 521,91 |
294 | CENTRO EDUC QUEEN | 594,78 | 521,90 |
295 | ESCOLA TECNICA ELECTRA | 550,00 | 521,88 |
296 | COLEGIO SENHORA DA PENA | 496,47 | 521,62 |
297 | CENTRO EDUCACIONAL LUIZ CARLOS BARBOSA | 560,00 | 521,45 |
298 | LE BARON EMPREENDIMENTOS COM LTDA – COLEGIO BARONESA | 577,78 | 521,26 |
299 | ESC ADVENTISTA DE PADRE MIGUEL | 527,27 | 521,01 |
300 | COLEGIO SONJA KILL | 604,55 | 520,92 |
301 | COL NS DA CONCEICAO | 561,25 | 520,32 |
302 | COLEGIO CURSO PROGRESSAO | 544,00 | 518,49 |
303 | COLEGIO MERCURIO – ASESFAT | 593,41 | 517,15 |
304 | COLEGIO ARTE E INSTRUCAO | 540,25 | 516,23 |
305 | COL ARISTIDES CAIRE | 502,50 | 516,20 |
306 | COL REALENGO | 540,59 | 516,15 |
307 | COL LONDON | 546,67 | 514,57 |
308 | JD ESC QUINTANILHA | 568,57 | 514,40 |
309 | CURSO PINHEIRO GUIMARAES | 517,14 | 514,27 |
310 | ESCOLA TECNICA ELECTRA | 533,51 | 514,26 |
311 | ESC TECNICA VIRGINIA PATRICK | 628,00 | 514,21 |
312 | COLEGIO VERITAS | 540,00 | 513,80 |
313 | CE INFANTE DOM HENRIQUE | 549,58 | 513,79 |
314 | SOCIEDADE EDUCACIONAL PAULO FREIRE | 546,67 | 513,74 |
315 | ESCOLA DE EDUC BASICA E PROF FUNDACAO BRADESCO | 556,38 | 513,56 |
316 | INSTITUTO EDUCACIONAL MAXIMUS | 549,09 | 513,52 |
317 | COL ICARO LTDA | 548,16 | 513,42 |
318 | COLEGIO FRANCISCANO SANTO ANTONIO | 553,85 | 513,15 |
319 | COL CRISTO REI | 483,33 | 513,00 |
320 | JARDIM ESCOLA MUNDO FELIZ | 549,41 | 512,89 |
321 | COL STA CLARA | 568,00 | 512,78 |
322 | COLEGIO SOUZA LIMA | 539,44 | 511,60 |
323 | JD ESC GENTE SABIDA CENTRO EDUC SOUZA AMORIM | 550,38 | 511,19 |
324 | COL RIO DA PRATA | 597,50 | 510,62 |
325 | JD ESC MORAD DO CPO G LTDA C E C BARRETO | 554,67 | 510,56 |
326 | CENTRO EDUCACIONAL AMELIA BITTENCOURT LTDA | 540,00 | 510,15 |
327 | CEP CENTRO EDUCACIONAL PIRAQUARA | 559,20 | 510,08 |
328 | COL ATENEU DO RIO DE JANEIRO | 647,50 | 509,75 |
329 | COL SAGRES | 580,00 | 509,71 |
330 | CE PROFESSOR ERNESTO FARIA | 556,56 | 509,65 |
331 | COL MAL LOTT | 558,18 | 509,40 |
332 | COL NOSSA SENHORA DA PENHA | 511,58 | 509,23 |
333 | CENTRO EDUCACIONAL ORION | 555,56 | 508,38 |
334 | COL EUCLIDES DA CUNHA | 590,71 | 508,13 |
335 | CE OLINTO DA GAMA BOTELHO | 534,17 | 507,65 |
336 | CE VISCONDE DE CAIRU | 531,47 | 507,60 |
337 | COLEGIO ICARO | 560,00 | 507,50 |
338 | INSTITUTO RELVAS LTDA | 561,82 | 506,47 |
339 | COLEGIO CCM | 502,86 | 506,46 |
340 | UNID EDUC GAMA E SOUZA | 542,69 | 506,33 |
341 | COL LUSO CARIOCA | 535,29 | 506,16 |
342 | COLEGIO ARY QUINTELLA LTDA | 511,61 | 505,53 |
343 | COL ANTONIO DE PADUA | 520,00 | 504,93 |
344 | CENTRO EDUC FERNANDES MARQUES | 471,11 | 504,71 |
345 | COLEGIO SANTA CRUZ | 451,43 | 504,54 |
346 | CENTRO EDUCACIONAL TRIANGULO | 536,33 | 504,44 |
347 | CENTRO EDUCACIONAL CERQUEIRA ALVES LTDA | 591,67 | 503,32 |
348 | CE CENTRAL DO BRASIL | 529,27 | 503,31 |
349 | ADN MASTER COLEGIO LTDA | 509,80 | 503,05 |
350 | ESC PITUQUINHA LTDA | 533,00 | 502,98 |
351 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE BANGU – ITEB | 559,09 | 502,72 |
352 | CE PROFESSOR ANTONIO MARIA TEIXEIRA FILHO | 542,51 | 502,53 |
