Confira a lista completa das notas de corte para Administração no Sisu 2020. A mais alta passou dos 800 pontos, mas foi possível entrar em boas instituições tirando abaixo de 600 pontos também. Calcule suas chances de entrar neste curso com a nota do Enem!
O profissional formado no curso de Administração tem sido cada vez mais requisitado pelo mercado público ou privado. Por isso, as notas de corte para Administração costumam ficar entre os 700 pontos no Sisu.
Se você tem dúvidas, o Administrador gerencia organizações do setor público em vários níveis (federal, estadual e municipal), além de empresas ligadas ao terceiro setor, como organizações não governamentais e em empresas privadas que precisam se relacionar com áreas de governo.
Veja agora a lista com as maiores notas de corte de Administração no Sisu 2020.
As maiores notas de corte para Administração
Algumas universidades optaram por oferecer um bônus na nota do Enem para alguns participantes. Esses precisam ter concluído o ensino médio na região onde se localiza a universidade. Por exemplo, a Universidade Federal do Maranhão ofereceu 20% a mais na nota para estudantes do estado.
Assim, a maior nota de corte para Administração ultrapassou os 800 pontos! No campus de São Luís, a nota para entrar foi 801.1 pontos com o bônus regional.
A segunda maior nota foi para a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), em Macapá, com 776.74 pontos. Em seguida ficou o Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), em Uberaba, com 744.68 pontos.
As menores notas de corte para Administração
Uma boa vantagem do Enem é que você pode utilizar a sua nota para conseguir uma vaga em todo o país. Há sempre boas oportunidades mesmo com uma nota mais baixa. Por exemplo, deu para entrar no curso de Administração pelas notas de corte Sisu na edição do primeiro semestre de 2020 com apenas 351,26 pontos no Instituto Federal do Espírito Santo.
Essa nota foi para participantes que se enquadram na cota para pessoas com deficiência, que concluíram o ensino médio em escolas públicas e que possuem até 1,5 salário mínimo de renda.
A segunda menor nota Sisu para Administração foi no Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), para lotação no campus de Patos de Minas, com 385,14 pontos. A nota foi para participantes que se enquadram na cota racial para pessoas com deficiência, que concluíram o ensino médio em escolas públicas e que possuem até 1,5 salário mínimo de renda.
Confira todas as notas de corte do Sisu para Administração nas tabelas abaixos. Note que elas estão dividas nos tipos de disputa (cotas oferecidas nas universidades).
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabela com as notas de corte para Administração na ampla concorrência
Universidade | Cidade | Nota de corte |
---|---|---|
UFMA | São Luís | 801,10 |
UNIFAP | Macapá | 776,74 |
USP | Ribeirão Preto | 754,50 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 753,80 |
USP | Ribeirão Preto | 745,39 |
IFTM | Uberaba | 744,68 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | 737,84 |
UEMG | Passos | 735,36 |
UFMS | Campo Grande | 733,20 |
UFMG | Belo Horizonte | 732,56 |
UFRGS | Porto Alegre | 727,08 |
UFRGS | Porto Alegre | 723,47 |
UFMG | Belo Horizonte | 723,42 |
UNIFESP | Osasco | 722,98 |
UFPR | Curitiba | 722,66 |
UEMG | Passos | 721,90 |
UFSCAR | Sorocaba | 721,81 |
UFRN | Currais Novos | 721,06 |
UNIFESP | Osasco | 718,27 |
UFSC | Florianópolis | 715,83 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | 715,48 |
UFES | Vitória | 710,39 |
UFF | Niterói | 708,71 |
UFMS | Campo Grande | 708,23 |
UFPR | Curitiba | 707,16 |
UNIFEI | Itajubá | 705,35 |
UFSC | Florianópolis | 704,86 |
IFTM | Paracatu | 702,24 |
UFG | Goiânia | 702,11 |
UDESC | Florianópolis | 701,08 |
UFJF | Juiz de Fora | 699,84 |
UFBA | Salvador | 699,52 |
UFLA | Lavras | 698,68 |
UFES | Vitória | 697,11 |
UESB | Vit da Conquista | 697,08 |
UEL | Londrina | 697,06 |
UFRRJ | Seropédica | 696,35 |
UNIMONTES | Montes Claros | 696,25 |
UEMG | Cláudio | 695,91 |
UEL | Londrina | 695,90 |
UFSCAR | Buri | 695,32 |
UFPE | Caruaru | 695,16 |
UEMG | Carangola | 694,07 |
IFTM | Patos de Minas | 693,41 |
UTFPR | Curitiba | 693,03 |
UFU | Uberlândia | 692,94 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | 692,30 |
UFMG | Montes Claros | 691,32 |
UFAM | Manaus | 690,21 |
UFC | Fortaleza | 689,44 |
UFC | Fortaleza | 689,12 |
UFFS | Chapecó | 688,98 |
UFPE | Recife | 688,47 |
UEMG | Frutal | 688,37 |
UFCA | Juazeiro Norte | 687,56 |
UFPE | Recife | 687,49 |
UEMG | Abaeté | 686,99 |
UFAM | Manaus | 686,97 |
UFRA | Parauapebas | 686,43 |
UFRA | Capanema | 686,16 |
UNEB | Salvador | 685,34 |
UFPE | Caruaru | 685,32 |
UFJF | Juiz de Fora | 684,52 |
UFU | Uberlândia | 684,08 |
UNIFESSPA | Rondon do Pará | 682,37 |
UFF | Volta Redonda | 681,97 |
IFPI | Piripiri | 681,04 |
UFMS | Três Lagoas | 679,00 |
UFV | Viçosa | 677,86 |
IF SUL DE MINAS | Carmo de Minas | 677,36 |
UFRA | Tomé-Açu | 677,05 |
UEMG | Frutal | 676,55 |
IFSP | Jacareí | 675,58 |
UDESC | Florianópolis | 675,18 |
UFRRJ | Seropédica | 675,07 |
UFVJM | Teófilo Otoni | 673,29 |
UFPI | Teresina | 670,93 |
UFRRJ | Três Rios | 670,63 |
FMPFM | Mogi Guaçu | 669,54 |
IFSP | São Roque | 668,96 |
UFSM | Santa Maria | 668,38 |
UFJF | Gov Valadares | 666,64 |
UNEB | Sto Ant de Jesus | 666,55 |
UFRPE | Recife | 666,00 |
IFBA | Salvador | 664,44 |
UFRPE | Recife | 662,92 |
IFPI | Campo Maior | 662,83 |
UFG | Goiás | 662,43 |
UERN | Pau dos Ferros | 662,24 |
IFMG | Ouro Branco | 662,14 |
UFAL | Arapiraca | 662,05 |
UFU | Ituiutaba | 661,66 |
IFES | Guarapari | 661,28 |
UFG | Catalão | 661,20 |
UFOP | Mariana | 661,17 |
IFPI | Pedro II | 658,88 |
UEFS | Feira de Santana | 658,43 |
UFRA | Paragominas | 658,14 |
UFS | São Cristóvão | 656,66 |
UFS | São Cristóvão | 655,29 |
CEFET/RJ | Valença | 654,88 |
UESC | Ilhéus | 653,62 |
IFMG | Sabará | 652,88 |
UFOB | Barreiras | 652,45 |
UFPEL | Pelotas | 650,36 |
UERN | Mossoró | 650,02 |
Universidade | Cidade | Nota de corte |
---|---|---|
IFSEMG | Muriaé | 650,00 |
UESC | Ilhéus | 649,87 |
IFES | Colatina | 649,64 |
UNIOESTE | Foz do Iguaçu | 649,39 |
UNEB | Guanambi | 649,21 |
IF SUL DE MINAS | Machado | 649,18 |
UFS | Itabaiana | 649,01 |
UFRN | Natal | 648,99 |
UFAL | Maceió | 647,86 |
UNICENTRO | Guarapuava | 647,83 |
UFRPE | Serra Talhada | 647,43 |
UFPB | João Pessoa | 647,06 |
UFT | Palmas | 646,89 |
UNIOESTE | Cascavel | 646,09 |
IFMG | Bambuí | 646,05 |
UFF | Macaé | 645,17 |
IFPI | Angical do Piauí | 645,16 |
UFV | Florestal | 644,92 |
UFSJ | São J. del Rei | 643,41 |
UFMT | Cuiabá | 643,14 |
UFRN | Natal | 642,95 |
IFPI | Oeiras | 642,66 |
UNIMONTES | Brasília de Minas | 641,08 |
IFES | Venda Nv do Imig | 640,65 |
IFSEMG | Barbacena | 640,44 |
IF Goiano | Rio Verde | 637,88 |
IFMG | Rib das Neves | 637,68 |
UFMT | Cuiabá | 637,50 |
UFSJ | São J. del Rei | 637,35 |
UFPB | João Pessoa | 637,12 |
IFNMG | Pirapora | 636,94 |
UFFS | Cerro Largo | 636,32 |
UNIVASF | Petrolina | 635,94 |
UNESPAR | Campo Mourão | 635,63 |
UENP | Corn. Procópio | 635,56 |
UFMS | Chapadão do Sul | 635,25 |
UEPB | Campina Grande | 635,20 |
UNESPAR | Apucarana | 634,67 |
UTFPR | Pato Branco | 634,63 |
FURG | Sto A da Patrulha | 634,54 |
UFCG | Campina Grande | 634,50 |
FURG | Rio Grande | 633,54 |
UNIOESTE | Fco Beltrão | 633,14 |
IFMG | Formiga | 631,65 |
UESPI | Teresina | 631,03 |
UFPI | Parnaíba | 629,97 |
UNEB | Eunápolis | 629,95 |
UFGD | Dourados | 629,68 |
UNIOESTE | M Cândido Rondon | 628,78 |
IFPB | João Pessoa | 628,64 |
UFAL | Maceió | 627,86 |
IFES | Sta Ma de Jetibá | 627,11 |
UFV | Rio Paranaíba | 627,06 |
IFSEMG | Rio Pomba | 626,86 |
UFRR | Boa Vista | 626,11 |
UFMS | Aquidauana | 625,33 |
UFAM | Bjamin Constant | 624,29 |
IF Goiano | Campos Belos | 624,04 |
IFPI | Paulistana | 623,96 |
UPE | Caruaru | 623,52 |
UNESPAR | Apucarana | 623,45 |
UFAM | Parintins | 622,82 |
IFPB | João Pessoa | 622,12 |
UNICENTRO | Irati | 621,78 |
IF Goiano | Posse | 621,14 |
IFMA | Bacabal | 619,48 |
UNESPAR | Paranaguá | 619,39 |
UESPI | Teresina | 617,06 |
UESPI | Teresina | 616,64 |
IFAC | Rio Branco | 614,85 |
UEPB | Campina Grande | 614,68 |
UFERSA | Mossoró | 613,04 |
IFPI | S João do Piauí | 612,94 |
UFV | Rio Paranaíba | 612,84 |
UNESPAR | Paranavaí | 611,88 |
UFPI | Picos | 611,03 |
IFNMG | Januária | 610,02 |
IFES | Barra de S Fco | 609,96 |
UNEAL | Arapiraca | 609,56 |
UFMS | Corumbá | 609,51 |
UFSM | Palmeira d Missões | 609,22 |
UPE | Palmares | 607,94 |
UFMS | Paranaíba | 606,02 |
IFMG | S J Evangelista | 605,64 |
UFMS | Nova Andradina | 604,82 |
UFPI | Floriano | 604,03 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | 603,68 |
UNICENTRO | Guarapuava | 603,59 |
UEPB | Patos | 603,02 |
UNICENTRO | Pitanga | 602,52 |
IFNMG | Araçuaí | 601,90 |
IFMA | Santa Inês | 601,00 |
UNEMAT | Sinop | 600,56 |
IFTO | Paraíso do TO | 600,32 |
UFMS | Naviraí | 599,40 |
UNICENTRO | Chopinzinho | 598,48 |
UERGS | Erechim | 595,83 |
UFMT | Rondonópolis | 593,54 |
UPE | Salgueiro | 593,48 |
UERGS | Cachoeira do Sul | 592,68 |
UFCG | Sousa | 591,50 |
UESPI | Picos | 591,42 |
UFMT | Rondonópolis | 588,84 |
UERGS | Encantado | 587,65 |
UEPB | Patos | 586,57 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | 585,72 |
IFNMG | Arinos | 584,78 |
UFPB | Bananeiras | 583,40 |
UNEMAT | Diamantino | 583,02 |
IFMA | Barra do Corda | 580,54 |
IFAP | Laranjal do Jari | 579,00 |
UEMS | Ponta Porã | 578,89 |
UEMS | Maracaju | 577,70 |
UERGS | Tapes | 576,99 |
UFPB | Bananeiras | 576,70 |
UFPB | Mamanguape | 575,06 |
UNEMAT | Tangará da Serra | 573,78 |
IFMA | S J dos Patos | 572,04 |
IFMA | Coelho Neto | 570,64 |
UERGS | Sananduva | 568,79 |
UESPI | Floriano | 568,31 |
UNEMAT | Tangará da Serra | 562,94 |
IFMA | Buriticupu | 561,44 |
UNEMAT | Juara | 556,34 |
UNEMAT | Nova Mutum | 555,72 |
UESPI | Uruçuí | 551,41 |
Notas de corte para cotas raciais
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFMS | Campo Grande | Cota R 1,5sm | 631,87 |
UFMS | Campo Grande | Cota R 1,5sm | 626,62 |
UFMA | São Luís | Cota R 1,5sm | 623,84 |
UFMS | Três Lagoas | Cota R 1,5sm | 611,28 |
UFMS | Chapadão do Sul | Cota R 1,5sm | 608,15 |
UFMS | Naviraí | Cota R 1,5sm | 595,72 |
UFMS | Aquidauana | Cota R 1,5sm | 582,77 |
UFMS | Paranaíba | Cota R 1,5sm | 582,00 |
UFMS | Corumbá | Cota R 1,5sm | 570,81 |
UFMS | Nova Andradina | Cota R 1,5sm | 561,12 |
IFAP | Laranjal do Jari | Cota R 1,5sm | 548,75 |
UFMS | Três Lagoas | Cota R EP | 652,44 |
UFMS | Campo Grande | Cota R EP | 650,83 |
UFMA | São Luís | Cota R EP | 639,78 |
UFMS | Campo Grande | Cota R EP | 625,69 |
UFMS | Paranaíba | Cota R EP | 603,57 |
UFMS | Naviraí | Cota R EP | 599,26 |
UFMS | Nova Andradina | Cota R EP | 575,47 |
UFMS | Corumbá | Cota R EP | 572,11 |
UFMS | Aquidauana | Cota R EP | 560,83 |
IFAP | Laranjal do Jari | Cota R EP | 559,18 |
UFMS | Chapadão do Sul | Cota R EP | 559,02 |
UFSCAR | Sorocaba | Cota R | 672,06 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 671,57 |
UFES | Vitória | Cota R | 670,99 |
UNIFESP | Osasco | Cota R | 668,97 |
UFCA | Juazeiro Norte | Cota R | 665,33 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Cota R | 663,11 |
UFES | Vitória | Cota R | 662,56 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 661,98 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 661,24 |
UNIFESP | Osasco | Cota R | 659,65 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 659,18 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 656,38 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R | 655,41 |
UFF | Niterói | Cota R | 652,71 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Cota R | 651,95 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Cota R | 651,00 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Cota R | 649,85 |
UFPE | Recife | Cota R | 647,22 |
UFPE | Recife | Cota R | 646,46 |
UFRA | Capanema | Cota R | 645,88 |
UFRA | Parauapebas | Cota R | 644,35 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R | 643,56 |
UFG | Goiânia | Cota R | 642,09 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R | 641,19 |
IFES | Guarapari | Cota R | 641,09 |
IFSP | São Roque | Cota R | 640,98 |
UFMG | Montes Claros | Cota R | 639,02 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 638,22 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 637,66 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 635,14 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R | 634,30 |
UFSC | Florianópolis | Cota R | 634,14 |
UNIFEI | Itajubá | Cota R | 633,48 |
UFAM | Manaus | Cota R | 633,09 |
UFAM | Manaus | Cota R | 632,66 |
IF Goiano | Rio Verde | Cota R | 632,02 |
UFOB | Barreiras | Cota R | 631,82 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R | 631,05 |
UFJF | Gov Valadares | Cota R | 630,98 |
UEL | Londrina | Cota R | 630,80 |
UFF | Volta Redonda | Cota R | 630,12 |
IFMG | Sabará | Cota R | 629,58 |
IFES | Colatina | Cota R | 628,71 |
UFU | Uberlândia | Cota R | 627,90 |
IFSEMG | Muriaé | Cota R | 627,70 |
UTFPR | Curitiba | Cota R | 627,27 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 626,83 |
UFU | Uberlândia | Cota R | 626,24 |
UFRPE | Recife | Cota R | 625,95 |
UFG | Goiás | Cota R | 625,82 |
UFRPE | Recife | Cota R | 625,40 |
IFBA | Salvador | Cota R | 625,32 |
IFMG | Ouro Branco | Cota R | 624,44 |
UFBA | Salvador | Cota R | 624,15 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R | 620,16 |
UFT | Palmas | Cota R | 618,88 |
UFV | Viçosa | Cota R | 618,68 |
UFPI | Teresina | Cota R | 618,58 |
UFPE | Caruaru | Cota R | 616,85 |
IFMG | Rib das Neves | Cota R | 616,60 |
UFRA | Tomé-Açu | Cota R | 616,33 |
UFLA | Lavras | Cota R | 615,98 |
UFSCAR | Buri | Cota R | 615,93 |
UFRRJ | Três Rios | Cota R | 613,43 |
UFRA | Paragominas | Cota R | 613,35 |
UNIFAP | Macapá | Cota R | 612,34 |
UFOP | Mariana | Cota R | 612,24 |
UFF | Macaé | Cota R | 611,29 |
IFNMG | Pirapora | Cota R | 611,19 |
IFES | Venda Nv do Imig | Cota R | 610,60 |
IFPB | João Pessoa | Cota R | 610,03 |
IF SUL DE MINAS | Carmo de Minas | Cota R | 609,88 |
FURG | Rio Grande | Cota R | 609,28 |
UFV | Florestal | Cota R | 609,06 |
IFSEMG | Barbacena | Cota R | 608,12 |
UFPI | Parnaíba | Cota R | 607,95 |
IFSP | Jacareí | Cota R | 607,92 |
UFPE | Caruaru | Cota R | 607,46 |
UFRN | Natal | Cota R | 605,87 |
UFSC | Florianópolis | Cota R | 605,24 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 604,08 |
UFS | Itabaiana | Cota R | 604,02 |
UNIVASF | Petrolina | Cota R | 602,66 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 602,08 |
UEL | Londrina | Cota R | 600,62 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R | 599,93 |
IFPI | Piripiri | Cota R | 599,46 |
UFCG | Campina Grande | Cota R | 598,58 |
UFMT | Cuiabá | Cota R | 596,76 |
UFRR | Boa Vista | Cota R | 596,69 |
UFERSA | Mossoró | Cota R | 596,24 |
IFMG | Bambuí | Cota R | 595,55 |
UFGD | Dourados | Cota R | 594,50 |
UFSM | Santa Maria | Cota R | 594,08 |
IF Goiano | Campos Belos | Cota R | 593,18 |
UFG | Catalão | Cota R | 592,44 |
UFAL | Maceió | Cota R | 592,28 |
CEFET/RJ | Valença | Cota R | 590,03 |
UFRN | Natal | Cota R | 589,95 |
UFAM | Parintins | Cota R | 589,03 |
IFES | Barra de S Fco | Cota R | 588,44 |
UFRPE | Serra Talhada | Cota R | 587,83 |
IFAC | Rio Branco | Cota R | 587,23 |
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFAL | Maceió | Cota R | 587,00 |
IF Goiano | Posse | Cota R | 586,98 |
UFPI | Picos | Cota R | 586,57 |
IFTM | Uberaba | Cota R | 586,34 |
IFMG | Formiga | Cota R | 585,78 |
UFAL | Arapiraca | Cota R | 585,74 |
IFNMG | Araçuaí | Cota R | 585,50 |
IFNMG | Januária | Cota R | 585,30 |
IFTO | Paraíso do TO | Cota R | 585,20 |
IFES | Sta Ma de Jetibá | Cota R | 585,16 |
FURG | Sto A da Patrulha | Cota R | 584,11 |
UFCG | Sousa | Cota R | 584,08 |
IFMA | Santa Inês | Cota R | 583,84 |
IF SUL DE MINAS | Machado | Cota R | 583,26 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R | 582,97 |
UTFPR | Pato Branco | Cota R | 581,81 |
IFSEMG | Rio Pomba | Cota R | 580,08 |
UFAM | Bjamin Constant | Cota R | 578,98 |
UFV | Rio Paranaíba | Cota R | 578,84 |
UFPEL | Pelotas | Cota R | 578,68 |
IFMA | Bacabal | Cota R | 578,04 |
UFMT | Rondonópolis | Cota R | 577,18 |
IFNMG | Arinos | Cota R | 575,84 |
IFPB | João Pessoa | Cota R | 573,60 |
UFPB | Bananeiras | Cota R | 573,46 |
UFMT | Cuiabá | Cota R | 572,98 |
UFV | Rio Paranaíba | Cota R | 572,96 |
IFPI | Campo Maior | Cota R | 571,23 |
IFMG | S J Evangelista | Cota R | 570,20 |
UFFS | Chapecó | Cota R | 568,98 |
UFPI | Floriano | Cota R | 568,87 |
UNIFESSPA | Rondon do Pará | Cota R | 568,76 |
IFMA | Barra do Corda | Cota R | 565,64 |
UFRN | Currais Novos | Cota R | 565,18 |
IFTM | Patos de Minas | Cota R | 563,81 |
UFPB | Bananeiras | Cota R | 562,88 |
IFPI | Angical do Piauí | Cota R | 560,87 |
UFU | Ituiutaba | Cota R | 560,50 |
IFPI | Paulistana | Cota R | 560,37 |
UFFS | Cerro Largo | Cota R | 559,28 |
UFPB | Mamanguape | Cota R | 558,62 |
IFMA | Buriticupu | Cota R | 558,48 |
IFPI | Pedro II | Cota R | 558,24 |
IFTM | Paracatu | Cota R | 554,52 |
IFMA | Coelho Neto | Cota R | 552,20 |
IFPI | Oeiras | Cota R | 551,40 |
UFSM | Palmeira d Missões | Cota R | 549,66 |
IFPI | S João do Piauí | Cota R | 547,80 |
UFMT | Rondonópolis | Cota R | 546,86 |
IFMA | S J dos Patos | Cota R | 545,26 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Cota R | 531,90 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Cota R | 525,56 |
UFCA | Juazeiro Norte | Cota R 1,5sm | 680,99 |
UNIFESP | Osasco | Cota R 1,5sm | 670,07 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 669,45 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 662,51 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 661,29 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Cota R 1,5sm | 660,58 |
UNIFESP | Osasco | Cota R 1,5sm | 660,29 |
UFSCAR | Sorocaba | Cota R 1,5sm | 659,35 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Cota R 1,5sm | 659,20 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 656,42 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 655,08 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 654,64 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 652,46 |
UFES | Vitória | Cota R 1,5sm | 651,63 |
IFSP | São Roque | Cota R 1,5sm | 651,20 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 650,12 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 649,80 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 644,28 |
UFES | Vitória | Cota R 1,5sm | 644,08 |
UFRA | Parauapebas | Cota R 1,5sm | 643,13 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R 1,5sm | 641,54 |
UFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 641,29 |
UFRA | Capanema | Cota R 1,5sm | 640,72 |
UFPE | Recife | Cota R 1,5sm | 640,19 |
IFSP | Jacareí | Cota R 1,5sm | 637,84 |
IFES | Guarapari | Cota R 1,5sm | 636,70 |
IFMG | Rib das Neves | Cota R 1,5sm | 634,36 |
IFES | Colatina | Cota R 1,5sm | 634,06 |
UNIMONTES | Montes Claros | Cota R 1,5sm | 633,41 |
UFMG | Montes Claros | Cota R 1,5sm | 633,18 |
UFRPE | Recife | Cota R 1,5sm | 631,90 |
UFPE | Recife | Cota R 1,5sm | 631,43 |
UFRA | Paragominas | Cota R 1,5sm | 629,68 |
UFRA | Tomé-Açu | Cota R 1,5sm | 628,78 |
UFF | Niterói | Cota R 1,5sm | 628,50 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 628,38 |
UFPI | Teresina | Cota R 1,5sm | 628,34 |
UFF | Volta Redonda | Cota R 1,5sm | 628,30 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 628,22 |
IFSEMG | Barbacena | Cota R 1,5sm | 627,24 |
UNIFEI | Itajubá | Cota R 1,5sm | 627,03 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R 1,5sm | 626,88 |
UFBA | Salvador | Cota R 1,5sm | 625,73 |
UFV | Viçosa | Cota R 1,5sm | 624,40 |
UFRPE | Recife | Cota R 1,5sm | 624,37 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R 1,5sm | 624,25 |
IFSEMG | Muriaé | Cota R 1,5sm | 624,22 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 624,18 |
UFSCAR | Buri | Cota R 1,5sm | 623,09 |
UFJF | Gov Valadares | Cota R 1,5sm | 623,06 |
UFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 622,86 |
UFRRJ | Três Rios | Cota R 1,5sm | 622,18 |
IFMG | Sabará | Cota R 1,5sm | 621,96 |
FMPFM | Mogi Guaçu | Cota R 1,5sm | 621,24 |
IFBA | Salvador | Cota R 1,5sm | 621,06 |
CEFET/RJ | Valença | Cota R 1,5sm | 620,35 |
UFU | Uberlândia | Cota R 1,5sm | 620,14 |
UFS | Itabaiana | Cota R 1,5sm | 619,40 |
UNIFAP | Macapá | Cota R 1,5sm | 619,22 |
UTFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 619,19 |
UNIVASF | Petrolina | Cota R 1,5sm | 618,80 |
IFMG | Ouro Branco | Cota R 1,5sm | 618,67 |
UFOB | Barreiras | Cota R 1,5sm | 618,39 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R 1,5sm | 618,24 |
IFPI | Piripiri | Cota R 1,5sm | 617,63 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 614,49 |
UFG | Goiás | Cota R 1,5sm | 613,02 |
UFLA | Lavras | Cota R 1,5sm | 612,44 |
UFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 611,48 |
IFES | Sta Ma de Jetibá | Cota R 1,5sm | 610,18 |
UFPE | Caruaru | Cota R 1,5sm | 608,10 |
IFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 607,97 |
UFG | Catalão | Cota R 1,5sm | 605,73 |
IF SUL DE MINAS | Carmo de Minas | Cota R 1,5sm | 605,70 |
UFCG | Campina Grande | Cota R 1,5sm | 605,70 |
UFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 605,68 |
UFPI | Parnaíba | Cota R 1,5sm | 604,76 |
UFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 603,21 |
UFT | Palmas | Cota R 1,5sm | 603,19 |
UFV | Florestal | Cota R 1,5sm | 602,96 |
UFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 601,99 |
IF SUL DE MINAS | Machado | Cota R 1,5sm | 601,46 |
UFF | Macaé | Cota R 1,5sm | 600,90 |
UFOP | Mariana | Cota R 1,5sm | 600,87 |
IFES | Venda Nv do Imig | Cota R 1,5sm | 599,39 |
UFU | Uberlândia | Cota R 1,5sm | 598,52 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R 1,5sm | 597,81 |
UFAL | Maceió | Cota R 1,5sm | 596,98 |
IFES | Barra de S Fco | Cota R 1,5sm | 596,81 |
IFNMG | Araçuaí | Cota R 1,5sm | 596,54 |
UFERSA | Mossoró | Cota R 1,5sm | 596,13 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 595,70 |
UFPE | Caruaru | Cota R 1,5sm | 595,67 |
IF Goiano | Campos Belos | Cota R 1,5sm | 595,52 |
UFRN | Currais Novos | Cota R 1,5sm | 594,54 |
UFRPE | Serra Talhada | Cota R 1,5sm | 593,47 |
IFNMG | Pirapora | Cota R 1,5sm | 591,70 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R 1,5sm | 590,98 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 590,56 |
FURG | Rio Grande | Cota R 1,5sm | 589,57 |
IFMG | Bambuí | Cota R 1,5sm | 589,41 |
UFU | Ituiutaba | Cota R 1,5sm | 589,00 |
UNIFESSPA | Rondon do Pará | Cota R 1,5sm | 587,88 |
UFFS | Cerro Largo | Cota R 1,5sm | 587,36 |
UFMT | Cuiabá | Cota R 1,5sm | 586,86 |
UFAL | Arapiraca | Cota R 1,5sm | 586,10 |
UFSM | Santa Maria | Cota R 1,5sm | 585,59 |
IFTM | Uberaba | Cota R 1,5sm | 585,57 |
IFSEMG | Rio Pomba | Cota R 1,5sm | 585,26 |
UFPI | Picos | Cota R 1,5sm | 584,69 |
UFCG | Sousa | Cota R 1,5sm | 584,04 |
