Confira a lista completa das notas de corte de Administração no Sisu 2021. A mais alta passou dos 800 pontos, mas foi possível entrar em boas instituições tirando abaixo de 600 pontos também. Calcule suas chances de entrar neste curso com a nota do Enem!
O profissional formado no curso de Administração tem sido cada vez mais requisitado pelo mercado público ou privado. Por isso, as notas de corte para Administração costumam ficar entre os 600 pontos no Sisu. Veja agora a lista com as maiores notas de corte de Administração no Sisu 2021.
Se você tem dúvidas, o administrador gerencia organizações do setor público em vários níveis (federal, estadual e municipal), além de empresas ligadas ao terceiro setor, como organizações não governamentais e em empresas privadas que precisam se relacionar com áreas de governo.
As maiores notas de corte de Administração
Algumas universidades optaram por oferecer um bônus na nota do Enem para alguns participantes. Esses precisam ter concluído o ensino médio na região onde se localiza a universidade. Por exemplo, a Universidade Federal do Maranhão ofereceu 20% a mais na nota para estudantes do estado.
Assim, a maior nota de corte para Administração ultrapassou os 800 pontos! No campus de São Luís, a nota para entrar foi 802,18 pontos com o bônus regional.
A segunda maior nota foi para a Universidade de São Paulo (USP), em Ribeirão Preto, com 776,79 pontos. Em seguida ficou o Universidade Federal do Tocatins (UFT), em Palmas, com 747,75 pontos.
As menores notas de corte para Administração
Uma boa vantagem do Enem é que você pode utilizar a sua nota para conseguir uma vaga em todo o país. Há sempre boas oportunidades mesmo com uma nota mais baixa. Por exemplo, deu para entrar no curso de Administração pelas notas de corte Sisu na edição do primeiro semestre de 2021 com apenas 322,72 pontos na Universidade Federal de Viçosa.
Essa nota foi para participantes que se enquadram na cota para pessoas com deficiência e que concluíram o ensino médio em escolas públicas.
A segunda menor nota Sisu para Administração foi na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN), em Mossoró, com 347,94 pontos. A nota foi para participantes que se enquadram na cota para pessoas com deficiência.
Confira todas as notas de corte do Sisu para Administração nas tabelas abaixo. Note que elas estão dividas nos tipos de disputa (cotas oferecidas nas universidades).
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. 50% das vagas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabela com as notas de corte de Administração na ampla concorrência
Univserdidade | Cidade | Disputa | Nota |
UFMA | São Luís | Ampla concor. | 802,18 |
UFMA | São Luís | Ampla concor. | 777,05 |
USP | Ribeirão Preto | Ampla concor. | 766,79 |
USP | Ribeirão Preto | Ampla concor. | 758,39 |
USP | Ribeirão Preto | Ampla concor. | 743,91 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Ampla concor. | 743,74 |
UFMG | Belo Horizonte | Ampla concor. | 737,12 |
UFRGS | Porto Alegre | Ampla concor. | 733,87 |
UFRN | Caicó | Ampla concor. | 726,65 |
UNIFESP | Osasco | Ampla concor. | 723,17 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Ampla concor. | 723,07 |
UFSCAR | Sorocaba | Ampla concor. | 722,28 |
UFMG | Belo Horizonte | Ampla concor. | 721,10 |
UFF | Niterói | Ampla concor. | 720,86 |
UFF | Niterói | Ampla concor. | 720,86 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Ampla concor. | 719,44 |
UFRGS | Porto Alegre | Ampla concor. | 718,35 |
UNIFESP | Osasco | Ampla concor. | 717,82 |
UFPR | Curitiba | Ampla concor. | 717,08 |
UFMG | Belo Horizonte | Ampla concor. | 712,86 |
UNIFESP | Osasco | Ampla concor. | 712,80 |
UFSC | Florianópolis | Ampla concor. | 711,57 |
UFPR | Curitiba | Ampla concor. | 710,66 |
UNIFEI | Itajubá | Ampla concor. | 710,63 |
UFSC | Florianópolis | Ampla concor. | 710,09 |
UFF | Niterói | Ampla concor. | 709,62 |
UFPR | Curitiba | Ampla concor. | 706,18 |
UFSC | Florianópolis | Ampla concor. | 705,96 |
UFSC | Florianópolis | Ampla concor. | 705,14 |
UDESC | Florianópolis | Ampla concor. | 704,80 |
UNIFESP | Osasco | Ampla concor. | 704,75 |
UFBA | Salvador | Ampla concor. | 699,36 |
UFLA | Lavras | Ampla concor. | 699,13 |
UDESC | Florianópolis | Ampla concor. | 698,28 |
UFJF | Juiz de Fora | Ampla concor. | 697,96 |
IFSP | São Roque | Ampla concor. | 696,90 |
UFJF | Juiz de Fora | Ampla concor. | 694,96 |
UFES | Vitória | Ampla concor. | 694,81 |
UEL | Londrina | Ampla concor. | 694,26 |
UFRA | Capanema | Ampla concor. | 693,25 |
UFRA | Capanema | Ampla concor. | 692,97 |
UEL | Londrina | Ampla concor. | 692,54 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Ampla concor. | 692,41 |
UTFPR | Curitiba | Ampla concor. | 692,31 |
UFU | Uberlândia | Ampla concor. | 692,12 |
UFU | Uberlândia | Ampla concor. | 692,12 |
UFRN | Currais Novos | Ampla concor. | 691,48 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Ampla concor. | 690,77 |
UFG | Goiânia | Ampla concor. | 690,28 |
UFG | Goiânia | Ampla concor. | 689,49 |
UFSCAR | Buri | Ampla concor. | 688,84 |
UFC | Fortaleza | Ampla concor. | 687,56 |
UFPE | Caruaru | Ampla concor. | 687,48 |
UFG | Goiânia | Ampla concor. | 687,30 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Ampla concor. | 685,73 |
UFES | Vitória | Ampla concor. | 684,11 |
UFES | Vitória | Ampla concor. | 683,80 |
UFES | Vitória | Ampla concor. | 683,26 |
UFRA | Parauapebas | Ampla concor. | 682,96 |
UFPE | Recife | Ampla concor. | 682,61 |
UFMG | Montes Claros | Ampla concor. | 682,36 |
UFRRJ | Seropédica | Ampla concor. | 681,00 |
UFU | Uberlândia | Ampla concor. | 680,38 |
UFU | Uberlândia | Ampla concor. | 680,38 |
UFRGS | Porto Alegre | Ampla concor. | 680,25 |
UFJF | Juiz de Fora | Ampla concor. | 679,58 |
UFC | Fortaleza | Ampla concor. | 678,34 |
UFC | Fortaleza | Ampla concor. | 676,18 |
UFPE | Recife | Ampla concor. | 675,70 |
UFC | Fortaleza | Ampla concor. | 674,98 |
UFPE | Caruaru | Ampla concor. | 672,67 |
UNIFESSPA | Rondon PA | Ampla concor. | 672,53 |
UNIMONTES | Montes Claros | Ampla concor. | 672,40 |
UFJF | Juiz de Fora | Ampla concor. | 670,90 |
UFBA | Salvador | Ampla concor. | 670,40 |
UNICENTRO | Guarapuava | Ampla concor. | 670,34 |
UFPI | Teresina | Ampla concor. | 669,46 |
UFPI | Teresina | Ampla concor. | 669,23 |
UFRA | Paragominas | Ampla concor. | 668,52 |
UFCA | Juaz do Norte | Ampla concor. | 668,43 |
UNIFESSPA | Rondon PA | Ampla concor. | 668,04 |
UFBA | Salvador | Ampla concor. | 667,91 |
UFV | Viçosa | Ampla concor. | 667,34 |
IF SUL DE MINAS | Poços de Caldas | Ampla concor. | 667,28 |
UFG | Goiás | Ampla concor. | 666,94 |
UFRRJ | Seropédica | Ampla concor. | 666,82 |
UFF | Volta Redonda | Ampla concor. | 666,05 |
UNICENTRO | Guarapuava | Ampla concor. | 665,97 |
UFV | Viçosa | Ampla concor. | 665,54 |
UEFS | Feira de Stna | Ampla concor. | 665,35 |
UFCA | Juaz do Norte | Ampla concor. | 664,07 |
UEFS | Feira de Stna | Ampla concor. | 663,79 |
UFU | Uberlândia | Ampla concor. | 663,34 |
UFU | Uberlândia | Ampla concor. | 663,34 |
UNIFAL-MG | Varginha | Ampla concor. | 663,18 |
UFF | Macaé | Ampla concor. | 661,03 |
UFSM | Santa Maria | Ampla concor. | 660,63 |
UFGD | Dourados | Ampla concor. | 660,30 |
UESC | Ilhéus | Ampla concor. | 660,24 |
UFU | Uberlândia | Ampla concor. | 659,18 |
UFU | Uberlândia | Ampla concor. | 659,18 |
UFRA | Paragominas | Ampla concor. | 658,55 |
UFS | São Cristóvão | Ampla concor. | 658,49 |
IFBA | Salvador | Ampla concor. | 657,34 |
UFFS | Chapecó | Ampla concor. | 655,84 |
UFFS | Chapecó | Ampla concor. | 655,84 |
UFOB | Barreiras | Ampla concor. | 655,75 |
UFRPE | Recife | Ampla concor. | 655,72 |
UFF | Volta Redonda | Ampla concor. | 654,72 |
UFJF | Gov Valadares | Ampla concor. | 653,96 |
UFPE | Recife | Ampla concor. | 653,66 |
UNIMONTES | Montes Claros | Ampla concor. | 653,49 |
UESC | Ilhéus | Ampla concor. | 653,09 |
UFSM | Santa Maria | Ampla concor. | 653,04 |
UFS | São Cristóvão | Ampla concor. | 652,97 |
UFRRJ | Três Rios | Ampla concor. | 652,47 |
UERN | Mossoró | Ampla concor. | 650,44 |
UEMG | Passos | Ampla concor. | 650,00 |
UFPE | Recife | Ampla concor. | 649,79 |
IFMG | Rib das Neves | Ampla concor. | 649,74 |
UFRA | Tomé-Açu | Ampla concor. | 649,42 |
UFRPE | Recife | Ampla concor. | 649,36 |
UFJF | Gov Valadares | Ampla concor. | 648,78 |
UFU | Ituiutaba | Ampla concor. | 648,34 |
UESC | Ilhéus | Ampla concor. | 648,30 |
UFS | São Cristóvão | Ampla concor. | 647,73 |
IFMG | Sabará | Ampla concor. | 647,22 |
UESPI | Teresina | Ampla concor. | 647,20 |
IFMG | Ouro Branco | Ampla concor. | 647,10 |
IFPI | Piripiri | Ampla concor. | 647,04 |
UFT | Palmas | Ampla concor. | 646,99 |
UFPEL | Pelotas | Ampla concor. | 646,08 |
UEMG | Passos | Ampla concor. | 646,06 |
UERN | Pau dos Ferros | Ampla concor. | 645,83 |
UFT | Palmas | Ampla concor. | 645,75 |
IFSEMG | Barbacena | Ampla concor. | 645,62 |
UFRA | Tomé-Açu | Ampla concor. | 645,58 |
UFSJ | São J del Rei | Ampla concor. | 645,52 |
IF SUL DE MINAS | Machado | Ampla concor. | 645,26 |
UFF | Macaé | Ampla concor. | 642,88 |
UESPI | Teresina | Ampla concor. | 642,65 |
CEFET/RJ | Valença | Ampla concor. | 642,54 |
UFAL | Maceió | Ampla concor. | 641,12 |
UFRPE | Serra Talhada | Ampla concor. | 641,09 |
UNESPAR | Apucarana | Ampla concor. | 640,49 |
UESPI | Teresina | Ampla concor. | 639,85 |
UESPI | Teresina | Ampla concor. | 639,85 |
IF Goiano | Rio Verde | Ampla concor. | 639,58 |
UFS | Itabaiana | Ampla concor. | 639,36 |
UFAL | Maceió | Ampla concor. | 638,76 |
UNESPAR | Apucarana | Ampla concor. | 638,39 |
UNEAL | Arapiraca | Ampla concor. | 638,15 |
UFSJ | São J del Rei | Ampla concor. | 637,76 |
UFRN | Natal | Ampla concor. | 637,49 |
UFSJ | São J del Rei | Ampla concor. | 636,10 |
IFPI | Angical do Piauí | Ampla concor. | 636,04 |
UFMT | Cuiabá | Ampla concor. | 635,66 |
UERN | Mossoró | Ampla concor. | 635,56 |
IFPI | Pedro II | Ampla concor. | 635,53 |
UERN | Mossoró | Ampla concor. | 634,96 |
UFRN | Natal | Ampla concor. | 634,73 |
UFRN | Natal | Ampla concor. | 634,62 |
UNESPAR | Apucarana | Ampla concor. | 634,43 |
UEMG | Passos | Ampla concor. | 634,42 |
UFOP | Mariana | Ampla concor. | 634,28 |
UFOP | Mariana | Ampla concor. | 634,28 |
UFCG | Campina Grande | Ampla concor. | 634,18 |
UNIVASF | Petrolina | Ampla concor. | 632,92 |
IF SUL DE MINAS | Passos | Ampla concor. | 631,08 |
UFAL | Maceió | Ampla concor. | 631,00 |
UFS | Itabaiana | Ampla concor. | 630,87 |
UFAL | Maceió | Ampla concor. | 630,48 |
UFRR | Boa Vista | Ampla concor. | 629,52 |
UTFPR | Pato Branco | Ampla concor. | 629,49 |
UFDPAR | Parnaíba | Ampla concor. | 629,26 |
UEMG | Abaeté | Ampla concor. | 629,06 |
UTFPR | Pato Branco | Ampla concor. | 629,04 |
UFPB | João Pessoa | Ampla concor. | 629,02 |
FURG | Rio Grande | Ampla concor. | 628,85 |
UNESPAR | Paranavaí | Ampla concor. | 628,79 |
UFRN | Natal | Ampla concor. | 628,15 |
UNICENTRO | Irati | Ampla concor. | 628,11 |
IFES | Colatina | Ampla concor. | 627,48 |
UFCAT | Catalão | Ampla concor. | 626,43 |
UDESC | Ibirama | Ampla concor. | 625,66 |
IFSEMG | Muriaé | Ampla concor. | 625,64 |
UFV | Florestal | Ampla concor. | 625,32 |
UFPB | João Pessoa | Ampla concor. | 624,46 |
UFMT | Cuiabá | Ampla concor. | 623,70 |
UEMG | Frutal | Ampla concor. | 623,26 |
UEMG | Frutal | Ampla concor. | 623,26 |
IF Goiano | Posse | Ampla concor. | 623,14 |
UFDPAR | Parnaíba | Ampla concor. | 623,02 |
UFMT | Cuiabá | Ampla concor. | 622,92 |
UEMG | Cláudio | Ampla concor. | 622,66 |
UENP | Corn Procópio | Ampla concor. | 622,40 |
UNEAL | Arapiraca | Ampla concor. | 622,39 |
UFGD | Dourados | Ampla concor. | 622,30 |
UEPB | Campina Grande | Ampla concor. | 622,22 |
UFRR | Boa Vista | Ampla concor. | 621,53 |
UNESPAR | Apucarana | Ampla concor. | 620,59 |
UEMG | Frutal | Ampla concor. | 620,38 |
UEMG | Frutal | Ampla concor. | 620,38 |
UFPB | João Pessoa | Ampla concor. | 620,08 |
UFMT | Cuiabá | Ampla concor. | 619,90 |
IFSEMG | Rio Pomba | Ampla concor. | 619,52 |
UNESPAR | Campo Mourão | Ampla concor. | 619,37 |
UEPB | Campina Grande | Ampla concor. | 618,43 |
UENP | Corn Procópio | Ampla concor. | 617,16 |
UNESPAR | Campo Mourão | Ampla concor. | 616,88 |
UEPB | Campina Grande | Ampla concor. | 616,80 |
UFERSA | Mossoró | Ampla concor. | 615,88 |
IFNMG | Araçuaí | Ampla concor. | 615,20 |
UNICENTRO | Irati | Ampla concor. | 614,28 |
UEMG | Cláudio | Ampla concor. | 613,98 |
UERN | Patu | Ampla concor. | 613,95 |
UFU | Ituiutaba | Ampla concor. | 613,78 |
IFPI | Oeiras | Ampla concor. | 613,36 |
FURG | Rio Grande | Ampla concor. | 612,98 |
IFPB | João Pessoa | Ampla concor. | 612,49 |
UNIMONTES | Brasília Minas | Ampla concor. | 612,45 |
UEMG | Abaeté | Ampla concor. | 612,24 |
FURG | Sto A da Patrulha | Ampla concor. | 611,89 |
IFMG | Bambuí | Ampla concor. | 611,48 |
UFPB | João Pessoa | Ampla concor. | 610,98 |
IFMG | Formiga | Ampla concor. | 610,70 |
UERGS | Cachoeira do Sul | Ampla concor. | 608,01 |
UERGS | Cachoeira do Sul | Ampla concor. | 608,01 |
IFPB | João Pessoa | Ampla concor. | 606,72 |
UNESPAR | Paranavaí | Ampla concor. | 606,48 |
UNICENTRO | Pitanga | Ampla concor. | 604,28 |
UFV | Rio Paranaíba | Ampla concor. | 603,68 |
IFPI | São João do Piauí | Ampla concor. | 603,48 |
UFV | Rio Paranaíba | Ampla concor. | 603,20 |
UNEMAT | Sinop | Ampla concor. | 602,96 |
UERGS | Encantado | Ampla concor. | 602,84 |
UERGS | Encantado | Ampla concor. | 602,84 |
UEMG | Carangola | Ampla concor. | 602,68 |
IFES | V N do Imigrante | Ampla concor. | 602,49 |
UEPB | Campina Grande | Ampla concor. | 602,31 |
IFMG | S J Evangelista | Ampla concor. | 601,96 |
IF Goiano | Campos Belos | Ampla concor. | 601,94 |
UNICENTRO | Chopinzinho | Ampla concor. | 601,83 |
UPE | Caruaru | Ampla concor. | 601,28 |
UPE | Caruaru | Ampla concor. | 601,28 |
UNIMONTES | Salinas | Ampla concor. | 600,98 |
IFPI | Paulistana | Ampla concor. | 600,94 |
UFV | Rio Paranaíba | Ampla concor. | 600,70 |
UFERSA | Mossoró | Ampla concor. | 599,84 |
UFPI | Picos | Ampla concor. | 599,21 |
IFMA | Santa Inês | Ampla concor. | 598,74 |
UFFS | Cerro Largo | Ampla concor. | 596,30 |
UFFS | Cerro Largo | Ampla concor. | 596,30 |
UNICENTRO | Prudentópolis | Ampla concor. | 594,29 |
IFNMG | Pirapora | Ampla concor. | 594,21 |
UEPB | Patos | Ampla concor. | 593,92 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Ampla concor. | 593,30 |
UFPI | Floriano | Ampla concor. | 592,86 |
UESPI | Picos | Ampla concor. | 592,19 |
UESPI | Picos | Ampla concor. | 592,19 |
IFES | Sta Maria Jetibá | Ampla concor. | 591,55 |
UFSM | Palmeira das Missões | Ampla concor. | 590,10 |
IFES | Barra de São Fco | Ampla concor. | 589,61 |
UFPB | Bananeiras | Ampla concor. | 589,12 |
IFNMG | Januária | Ampla concor. | 588,64 |
UNEAL | S M dos Campos | Ampla concor. | 587,10 |
UFCG | Sousa | Ampla concor. | 586,10 |
UPE | Salgueiro | Ampla concor. | 585,62 |
UPE | Salgueiro | Ampla concor. | 585,62 |
UFR | Rondonópolis | Ampla concor. | 581,72 |
UFR | Rondonópolis | Ampla concor. | 580,96 |
IFNMG | Arinos | Ampla concor. | 578,79 |
UFCG | Sousa | Ampla concor. | 578,08 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Ampla concor. | 577,14 |
UNEMAT | Tangará da Serra | Ampla concor. | 576,81 |
UNEMAT | Cáceres | Ampla concor. | 573,93 |
UPE | Palmares | Ampla concor. | 569,94 |
UPE | Palmares | Ampla concor. | 569,94 |
UESPI | Uruçuí | Ampla concor. | 569,62 |
UESPI | Uruçuí | Ampla concor. | 569,62 |
UNEMAT | Tangará da Serra | Ampla concor. | 567,69 |
UNEMAT | Tangará da Serra | Ampla concor. | 567,39 |
IFMA | SJ dos Patos | Ampla concor. | 565,94 |
UEPB | Patos | Ampla concor. | 565,03 |
UEPB | Monteiro | Ampla concor. | 561,21 |
UNEMAT | Sinop | Ampla concor. | 560,28 |
UFPB | Mamanguape | Ampla concor. | 559,78 |
UFPB | Bananeiras | Ampla concor. | 558,88 |
UFR | Rondonópolis | Ampla concor. | 558,20 |
UNEMAT | Nova Mutum | Ampla concor. | 556,48 |
UNEMAT | Diamantino | Ampla concor. | 553,68 |
UFR | Rondonópolis | Ampla concor. | 553,50 |
UFPB | Mamanguape | Ampla concor. | 552,88 |
UNEMAT | Juara | Ampla concor. | 548,46 |
UNEMAT | Nova Mutum | Ampla concor. | 545,02 |
Notas de corte de Administração para cotas raciais
Universidade | Cidade | Disputa | Nota |
UNEMAT | Sinop | Cota racial | 555,46 |
UNEMAT | Tangará da Serra | Cota racial | 531,63 |
UNEMAT | Tangará da Serra | Cota racial | 518,39 |
UNEMAT | Diamantino | Cota racial | 509,41 |
UNEMAT | Nova Mutum | Cota racial | 506,32 |
UNEMAT | Cáceres | Cota racial | 504,45 |
UNEMAT | Sinop | Cota racial | 497,06 |
UNEMAT | Tangará da Serra | Cota racial | 487,87 |
UNEMAT | Juara | Cota racial | 463,96 |
UNEMAT | Nova Mutum | Cota racial | 456,09 |
USP | Ribeirão Preto | Cota racial | 718,40 |
USP | Ribeirão Preto | Cota racial | 718,34 |
UEL | Londrina | Cota racial | 714,88 |
USP | Ribeirão Preto | Cota racial | 714,53 |
USP | São Paulo | Cota racial | 706,81 |
USP | São Paulo | Cota racial | 705,59 |
USP | São Paulo | Cota racial | 689,97 |
UNIFESP | Osasco | Cota racial | 681,62 |
UNIFESP | Osasco | Cota racial | 669,93 |
UFPR | Curitiba | Cota racial | 662,58 |
UFSCAR | Sorocaba | Cota racial | 661,74 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota racial | 660,60 |
UFPR | Curitiba | Cota racial | 660,16 |
UEL | Londrina | Cota racial | 659,12 |
UNIFESP | Osasco | Cota racial | 657,65 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota racial | 655,83 |
UNIFESP | Osasco | Cota racial | 655,42 |
UFES | Vitória | Cota racial | 654,45 |
IFSP | São Roque | Cota racial | 653,79 |
UFC | Fortaleza | Cota racial | 653,60 |
UFES | Vitória | Cota racial | 652,68 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota racial | 652,60 |
UFCA | Juaz do Norte | Cota racial | 652,18 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota racial | 651,41 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota racial | 650,22 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota racial | 650,22 |
UFF | Niterói | Cota racial | 650,18 |
UFF | Niterói | Cota racial | 650,18 |
UFC | Fortaleza | Cota racial | 648,24 |
UFF | Niterói | Cota racial | 646,93 |
UFRA | Capanema | Cota racial | 645,82 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Cota racial | 645,35 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Cota racial | 644,81 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Cota racial | 644,45 |
UFC | Fortaleza | Cota racial | 643,98 |
IFSEMG | Barbacena | Cota racial | 643,72 |
UFCA | Juaz do Norte | Cota racial | 643,51 |
UFG | Goiânia | Cota racial | 642,59 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota racial | 641,74 |
UFC | Fortaleza | Cota racial | 641,24 |
UDESC | Florianópolis | Cota racial | 640,00 |
UFES | Vitória | Cota racial | 640,00 |
UFBA | Salvador | Cota racial | 639,32 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Cota racial | 638,84 |
UFG | Goiânia | Cota racial | 638,12 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota racial | 637,76 |
UFPR | Curitiba | Cota racial | 637,28 |
UFRRJ | Seropédica | Cota racial | 636,58 |
UFMG | Montes Claros | Cota racial | 636,52 |
UFBA | Salvador | Cota racial | 635,89 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota racial | 635,20 |
UFRA | Capanema | Cota racial | 635,05 |
UFSC | Florianópolis | Cota racial | 634,53 |
UFPE | Recife | Cota racial | 634,50 |
UNIFAL-MG | Varginha | Cota racial | 634,42 |
UFMA | São Luís | Cota racial | 634,24 |
UFT | Palmas | Cota racial | 632,87 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota racial | 632,58 |
UFG | Goiânia | Cota racial | 632,39 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota racial | 631,50 |
UFPE | Recife | Cota racial | 630,12 |
UFES | Vitória | Cota racial | 629,49 |
UFS | São Cristóvão | Cota racial | 627,32 |
UFPI | Teresina | Cota racial | 627,06 |
UFRPE | Recife | Cota racial | 626,38 |
UFPE | Recife | Cota racial | 626,22 |
UFRRJ | Seropédica | Cota racial | 626,12 |
UDESC | Florianópolis | Cota racial | 625,86 |
UFU | Uberlândia | Cota racial | 625,76 |
UFU | Uberlândia | Cota racial | 625,76 |
UDESC | Ibirama | Cota racial | 625,30 |
UFF | Macaé | Cota racial | 624,88 |
UFV | Viçosa | Cota racial | 624,42 |
UFMA | São Luís | Cota racial | 624,34 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota racial | 624,23 |
UFJF | Gov Valadares | Cota racial | 621,70 |
UFBA | Salvador | Cota racial | 621,36 |
IFSEMG | Muriaé | Cota racial | 621,18 |
UFRA | Parauapebas | Cota racial | 621,15 |
IFMG | Sabará | Cota racial | 620,98 |
UFLA | Lavras | Cota racial | 620,70 |
IFBA | Salvador | Cota racial | 620,36 |
UFPE | Recife | Cota racial | 619,45 |
UFJF | Gov Valadares | Cota racial | 618,74 |
UFPI | Teresina | Cota racial | 618,41 |
UFS | São Cristóvão | Cota racial | 617,97 |
UFRA | Tomé-Açu | Cota racial | 617,75 |
UFT | Palmas | Cota racial | 615,63 |
UFV | Viçosa | Cota racial | 615,46 |
UFSC | Florianópolis | Cota racial | 615,41 |
IF Goiano | Rio Verde | Cota racial | 614,82 |
UNIFEI | Itajubá | Cota racial | 614,73 |
UFRA | Paragominas | Cota racial | 614,35 |
UNIVASF | Petrolina | Cota racial | 614,14 |
UTFPR | Curitiba | Cota racial | 613,82 |
UFU | Uberlândia | Cota racial | 613,04 |
UFU | Uberlândia | Cota racial | 613,04 |
UFF | Macaé | Cota racial | 611,28 |
UFRPE | Recife | Cota racial | 611,19 |
UFSCAR | Buri | Cota racial | 610,93 |
UFRRJ | Três Rios | Cota racial | 610,87 |
UFRA | Paragominas | Cota racial | 610,48 |
UFRR | Boa Vista | Cota racial | 609,77 |
UFAL | Maceió | Cota racial | 608,18 |
UFPB | João Pessoa | Cota racial | 607,14 |
UFRA | Tomé-Açu | Cota racial | 606,57 |
UFRN | Natal | Cota racial | 606,27 |
UFV | Florestal | Cota racial | 605,86 |
UFRR | Boa Vista | Cota racial | 604,62 |
UFS | São Cristóvão | Cota racial | 604,58 |
UFRN | Natal | Cota racial | 604,45 |
UFF | Volta Redonda | Cota racial | 604,07 |
UFGD | Dourados | Cota racial | 602,48 |
UFSM | Santa Maria | Cota racial | 602,17 |
UFRN | Natal | Cota racial | 601,73 |
UFPE | Caruaru | Cota racial | 601,71 |
FURG | Sto A da Patrulha | Cota racial | 601,51 |
IFPB | João Pessoa | Cota racial | 600,66 |
UFF | Volta Redonda | Cota racial | 600,28 |
IFES | Colatina | Cota racial | 599,86 |
UFMT | Cuiabá | Cota racial | 599,82 |
UFRN | Natal | Cota racial | 599,29 |
UFMT | Cuiabá | Cota racial | 599,26 |
UFU | Uberlândia | Cota racial | 599,22 |
UFU | Uberlândia | Cota racial | 599,22 |
UFG | Goiás | Cota racial | 598,76 |
UFOP | Mariana | Cota racial | 598,31 |
UFOP | Mariana | Cota racial | 598,31 |
UFAL | Maceió | Cota racial | 597,58 |
IFMG | Rib das Neves | Cota racial | 597,28 |
UFS | Itabaiana | Cota racial | 597,14 |
IFMG | Ouro Branco | Cota racial | 596,46 |
UFERSA | Mossoró | Cota racial | 595,38 |
UFOB | Barreiras | Cota racial | 595,22 |
UFSJ | São J del Rei | Cota racial | 595,13 |
UFRN | Caicó | Cota racial | 595,07 |
CEFET/RJ | Valença | Cota racial | 594,67 |
UFSM | Santa Maria | Cota racial | 594,50 |
FURG | Rio Grande | Cota racial | 594,39 |
UFAL | Maceió | Cota racial | 594,12 |
IF SUL DE MINAS | Poços de Caldas | Cota racial | 591,84 |
UFAL | Maceió | Cota racial | 591,68 |
UFMT | Cuiabá | Cota racial | 591,00 |
UFPE | Caruaru | Cota racial | 590,16 |
UFPB | João Pessoa | Cota racial | 589,64 |
IFPI | Piripiri | Cota racial | 589,55 |
UFMT | Cuiabá | Cota racial | 589,48 |
UFERSA | Mossoró | Cota racial | 589,34 |
IF Goiano | Campos Belos | Cota racial | 589,22 |
IFES | Sta Maria Jetibá | Cota racial | 588,95 |
UFCG | Campina Grande | Cota racial | 588,68 |
UFDPAR | Parnaíba | Cota racial | 588,48 |
UFSC | Florianópolis | Cota racial | 587,14 |
UFS | Itabaiana | Cota racial | 586,60 |
UFDPAR | Parnaíba | Cota racial | 585,94 |
IFPB | João Pessoa | Cota racial | 584,97 |
IFMA | Santa Inês | Cota racial | 583,78 |
UFGD | Dourados | Cota racial | 583,58 |
UFPB | João Pessoa | Cota racial | 583,18 |
UFCG | Sousa | Cota racial | 583,14 |
IFMG | S J Evangelista | Cota racial | 582,20 |
UFSJ | São J del Rei | Cota racial | 581,88 |
UFPB | João Pessoa | Cota racial | 580,62 |
UERN | Mossoró | Cota racial | 578,85 |
IF SUL DE MINAS | Passos | Cota racial | 578,70 |
UFU | Uberlândia | Cota racial | 578,56 |
UFU | Uberlândia | Cota racial | 578,56 |
UFCAT | Catalão | Cota racial | 577,38 |
IFNMG | Pirapora | Cota racial | 577,19 |
IFES | V N do Imigrante | Cota racial | 577,15 |
UERN | Mossoró | Cota racial | 576,87 |
UTFPR | Pato Branco | Cota racial | 576,77 |
UFU | Ituiutaba | Cota racial | 575,86 |
IFSEMG | Rio Pomba | Cota racial | 575,38 |
UFSC | Florianópolis | Cota racial | 575,30 |
UFV | Rio Paranaíba | Cota racial | 575,24 |
UFSJ | São J del Rei | Cota racial | 574,77 |
