O Prouni oferece bolsas de estudo em universidades privadas de todo o Brasil. As maiores notas de corte de Arquitetura e Urbanismo ultrapassaram os 700 pontos. Veja e calcule suas chances de ser aprovado!
O Prouni é um programa que usa a nota do ENEM para facilitar o ingresso em universidades privadas no Brasil oferecendo bolsas integrais e parciais, em cursos presenciais ou EaD. Para disputar as notas de corte de Arquitetura e Urbanismo no Prouni, basta ter feito o ENEM, atender aos critérios socioeconômicos e ficar ligado nas inscrições!
*Para compreender as tabelas considere as abreviações: AC = Ampla Concorrência; EaD = Educação à Distância; Int = Integral; Mat = Matutino; Not = Noturno; Parcial = Bolsa parcial; Integral = Bolsa Integral.
Veja também: as Notas de Corte de Arquitetura e Urbanismo no SiSU.
As Maiores Notas de Corte de Arquitetura e Urbanismo – Prouni
As maiores notas de corte de Arquitetura e Urbanismo no Prouni 2023 incluem a UNITPAC em Araguaína, TO, com 741.78 pontos; a UNILASALLE/RJ em Niterói, RJ, com 723.12 pontos; e a PUC GOIÁS em Goiânia, GO, com 722.34 pontos.
- UNITPAC. ARAGUAINA. TO. Not. INTEGRAL. AC. 741.78 pontos.
- UNILASALLE/RJ. NITEROI. RJ. Not. INTEGRAL. AC. 723.12 pontos.
- PUC GOIÁS. GOIANIA. GO. Not. INTEGRAL. AC. 722.34 pontos.
- CBM. RIBEIRAO PRETO. SP. Not. PARCIAL. AC. 721.68 pontos.
- UNESA. NITEROI. RJ. Mat. INTEGRAL. AC. 721.66 pontos.
- UNIFIL. LONDRINA. PR. Not. INTEGRAL. AC. 720.44 pontos.
- FAINOR. VITORIA DA CONQUISTA. BA. Vesp. INTEGRAL. AC. 717.88 pontos.
- UNIFACIG. MANHUACU. MG. Not. INTEGRAL. AC. 715.14 pontos.
- UNIT. ARACAJU. SE. Mat. INTEGRAL. AC. 712.80 pontos.
- ESTÁCIO SÃO PAULO. SAO PAULO. SP. Not. PARCIAL. AC. 706.96 pontos.
As Menores Notas de Corte de Arquitetura e Urbanismo – Prouni
As menores notas de corte de Arquitetura e Urbanismo no Prouni 2023 representam instituições localizadas na região Nordeste, no Centro-Oeste e na maior metrópole do país. As pontuações estiveram ligeiramente acima do limiar de qualificação (450 pontos).
A UNICEUMA em Teresina, PI, registrou 450.04 pontos; a FACUNICAMPS em Goiânia, GO, ficou com 450.18 pontos; e UNIBTA em São Paulo, SP, com 450.20 pontos.
- UNICEUMA. TERESINA. PI. EAD. PARCIAL. AC. 450.04 pontos.
- FACUNICAMPS. GOIANIA. GO. Not. PARCIAL. AC. 450.18 pontos.
- UNIBTA. SAO PAULO. SP. EAD. INTEGRAL. AC. 450.20 pontos.
Simulador do Prouni: veja suas chances de ser aprovado
A Rede Enem desenvolveu o Simulador do Prouni. Nele você insere sua nota do Enem, escolhe o curso e a universidade que deseja ingressar e pronto! O sistema calcula suas chances de aprovação. Acesse agora mesmo:
Tabela 1: As 100 MAIORES Notas de Corte de Arquitetura e Urbanismo no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| UNITPAC | Araguaina | TO | Not | INTEGRAL | AC | 741.78 |
| UNILASALLE/RJ | Niteroi | RJ | Not | INTEGRAL | AC | 723.12 |
| PUC GOIÁS | Goiania | GO | Not | INTEGRAL | AC | 722.34 |
| CBM | Ribeirao Preto | SP | Not | PARCIAL | AC | 721.68 |
| UNESA | Niteroi | RJ | Mat | INTEGRAL | AC | 721.66 |
| UNIFIL | Londrina | PR | Not | INTEGRAL | AC | 720.44 |
| FAINOR | Vitoria Da Conquista | BA | Vesp | INTEGRAL | AC | 717.88 |
| UNIFACIG | Manhuacu | MG | Not | INTEGRAL | AC | 715.14 |
| UNIT | Aracaju | SE | Mat | INTEGRAL | AC | 712.80 |
| ESTÁCIO SÃO PAULO | Sao Paulo | SP | Not | PARCIAL | AC | 706.96 |
| Unifametro | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | Cota | 706.24 |
| UP | Curitiba | PR | Not | INTEGRAL | AC | 704.32 |
| UNIVAP | Sao Jose Dos Campos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 703.50 |
| UNP | Mossoro | RN | Not | INTEGRAL | AC | 701.42 |
| UNIVEL | Cascavel | PR | Not | INTEGRAL | AC | 698.22 |
| UNISA | Santa Maria | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 696.86 |
| UNIFACISA | Campina Grande | PB | Not | INTEGRAL | AC | 695.34 |
| UNIRB | Alagoinhas | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 694.14 |
| UNINORTE | Rio Branco | AC | Not | INTEGRAL | AC | 692.90 |
| UNIFUNORTE | Montes Claros | MG | Not | INTEGRAL | AC | 691.66 |
| UVV | Vila Velha | ES | Mat | INTEGRAL | AC | 691.56 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Vesp | INTEGRAL | AC | 691.36 |
| UNICESUMAR | Londrina | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 691.22 |
| PUC-RIO | Rio De Janeiro | RJ | Int | INTEGRAL | AC | 690.50 |
| UNISO | Sorocaba | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 690.30 |
| FESCG | Campo Grande | MS | Not | INTEGRAL | AC | 690.16 |
| UNIVIÇOSA | Vicosa | MG | Int | INTEGRAL | AC | 689.42 |
| Uniacademia | Juiz De Fora | MG | Mat | INTEGRAL | AC | 689.14 |
| UNICESUMAR | Petrolina | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 688.42 |
| UniEnsino | Joinville | SC | EAD | PARCIAL | AC | 688.20 |
| UNICSUM | Juiz De Fora | MG | Not | INTEGRAL | AC | 688.16 |
| IMED | Porto Alegre | RS | Not | PARCIAL | AC | 687.86 |
| Una Divinopolis | Divinopolis | MG | Not | INTEGRAL | AC | 687.66 |
| IMED | Passo Fundo | RS | Mat | PARCIAL | AC | 687.54 |
| FUMEC | Belo Horizonte | MG | Mat | INTEGRAL | AC | 687.52 |
| UNIFAEMA | Ariquemes | RO | Not | INTEGRAL | AC | 687.12 |
| UNOESC | Sao Miguel Do Oeste | SC | Not | PARCIAL | AC | 686.70 |
| UNP | Mossoro | RN | Mat | INTEGRAL | AC | 686.16 |
| América | Cachoeiro De Itapemirim | ES | Not | INTEGRAL | AC | 686.06 |
| UDC | Foz Do Iguacu | PR | Not | INTEGRAL | AC | 685.92 |
| UNICEUMA | Imperatriz | MA | Not | INTEGRAL | AC | 685.62 |
| UNICATÓLICA | Quixada | CE | Not | INTEGRAL | AC | 685.26 |
| PUC-CAMPINAS | Campinas | SP | Int | INTEGRAL | Cota | 685.08 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Mat | INTEGRAL | AC | 684.70 |
| UNI7 | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 684.60 |
| ENIAC | Guarulhos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 684.52 |
| IMED | Passo Fundo | RS | Not | PARCIAL | AC | 683.86 |
| UNIPÊ | Joao Pessoa | PB | Not | INTEGRAL | AC | 683.38 |
| UCP | Petropolis | RJ | Not | INTEGRAL | Cota | 683.38 |
| UNIRB | Mossoro | RN | EAD | INTEGRAL | AC | 682.76 |
| UNICEUMA | Imperatriz | MA | Not | INTEGRAL | AC | 682.02 |
| UNIFG | Guanambi | BA | Not | INTEGRAL | AC | 681.84 |
| UniSL | Ji-Parana | RO | Not | INTEGRAL | AC | 681.78 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | EAD | INTEGRAL | AC | 681.62 |
| URI | Erechim | RS | Not | INTEGRAL | AC | 681.62 |
| FAESA | Vitoria | ES | Mat | INTEGRAL | AC | 681.60 |
| UNIFG | Guanambi | BA | Not | INTEGRAL | Cota | 681.12 |
| FAMA | Anapolis | GO | Not | INTEGRAL | AC | 680.80 |
| UNIFG | Jaboatao Dos Guararapes | PE | Mat | INTEGRAL | AC | 680.76 |
| UNIFIL | Londrina | PR | Not | INTEGRAL | Cota | 680.62 |
| UNI-RN | Natal | RN | Mat | INTEGRAL | AC | 680.08 |
| UNICSUL | Joao Pessoa | PB | EAD | INTEGRAL | AC | 679.46 |
| ESTÁCIO BRASÍLIA | Brasilia | DF | Mat | INTEGRAL | AC | 678.88 |
| UNINASSAU | Recife | PE | Mat | INTEGRAL | AC | 677.98 |
| UVV | Vila Velha | ES | Mat | INTEGRAL | Cota | 676.96 |
| PUCRS | Porto Alegre | RS | Int | INTEGRAL | AC | 676.84 |
| Estácio Ceará | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 676.52 |
| UNICID | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 675.84 |
| UMC | Mogi Das Cruzes | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 675.54 |
| FUMEC | Belo Horizonte | MG | Mat | INTEGRAL | AC | 675.50 |
| UNICEUMA | Imperatriz | MA | Vesp | INTEGRAL | AC | 675.42 |
| UAM | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 675.28 |
| FAESA | Vitoria | ES | Mat | INTEGRAL | AC | 674.50 |
| UNICHRISTUS | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 674.26 |
| UNIRB | Parnaiba | PI | EAD | INTEGRAL | AC | 674.26 |
| Una Divinopolis | Divinopolis | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 674.22 |
| PUC-CAMPINAS | Campinas | SP | Int | INTEGRAL | AC | 673.40 |
| UNIFACS | Salvador | BA | Mat | INTEGRAL | AC | 672.88 |
| UNIFSA | Teresina | PI | Vesp | INTEGRAL | Cota | 672.80 |
| UNA | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | AC | 672.44 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Vesp | PARCIAL | AC | 672.06 |
| UNICEUMA | Imperatriz | MA | Not | INTEGRAL | Cota | 672.06 |
| FAS | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | Cota | 671.64 |
| FVG | Sao Paulo | SP | Vesp | PARCIAL | AC | 671.60 |
| UCP | Petropolis | RJ | Not | INTEGRAL | AC | 671.38 |
| Unifametro | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 671.36 |
| Una PousoAlegre | Pouso Alegre | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 670.94 |
| UNESA | Rio De Janeiro | RJ | Mat | INTEGRAL | AC | 670.70 |
| UNIJORGE | Salvador | BA | Mat | INTEGRAL | AC | 670.46 |
| CENTRO UNIV. PARAÍSO | Juazeiro Do Norte | CE | Not | INTEGRAL | AC | 670.42 |
| CENTRO UNIV. PARAÍSO | Juazeiro Do Norte | CE | Not | INTEGRAL | AC | 670.34 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | AC | 669.66 |
| UCL | Serra | ES | Not | PARCIAL | Cota | 669.56 |
| MULTIVIX VITÓRIA | Vitoria | ES | Mat | INTEGRAL | Cota | 669.38 |
| UVA | Rio De Janeiro | RJ | Mat | INTEGRAL | AC | 669.38 |
| CAMPO REAL | Guarapuava | PR | Not | INTEGRAL | AC | 668.94 |
| UNIPAC TEÓFILO OTONI | Teofilo Otoni | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 668.90 |
| UNI7 | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | AC | 668.14 |
| Unifametro | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | AC | 668.14 |
| CENTRO UNIV. PARAÍSO | Juazeiro Do Norte | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 668.14 |
Tabela 2: As 100 MENORES Notas de Corte de Arquitetura e Urbanismo no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| UNICEUMA | Teresina | PI | EAD | PARCIAL | AC | 450.04 |
| FACUNICAMPS | Goiania | GO | Not | PARCIAL | AC | 450.18 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 450.20 |
| UNIDERP | Campo Grande | MS | Not | INTEGRAL | AC | 450.82 |
| UNINTER | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 451.76 |
| NEWTON PAIVA | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 451.90 |
| UNIMA | Maceio | AL | Not | INTEGRAL | AC | 452.04 |
| APARÍCIO CARVALHO | Porto Velho | RO | Not | PARCIAL | AC | 452.22 |
| UNIBTA | Sao Jose Dos Campos | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 452.50 |
| UNIFEG | Guaxupe | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 452.96 |
| UNICID | Barueri | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 453.32 |
| UNASP | Engenheiro Coelho | SP | Mat | INTEGRAL | Cota | 454.22 |
| UniEnsino | Curitiba | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 455.00 |
| UNIEURO | Brasilia | DF | Not | PARCIAL | AC | 455.14 |
| FACUNICAMPS | Goiania | GO | Mat | PARCIAL | AC | 455.90 |
| ANHANGUERA PIRACICABA | Piracicaba | SP | Not | INTEGRAL | AC | 456.14 |
| FAMETRO | Manaus | AM | Mat | INTEGRAL | Cota | 456.24 |
| UniEnsino | Santos | SP | EAD | PARCIAL | AC | 456.64 |
| FSFA | Porto Alegre | RS | Not | PARCIAL | AC | 456.84 |
| UNOPAR | Porto Seguro | BA | EAD | INTEGRAL | Cota | 457.34 |
| UNIVAP | Sao Jose Dos Campos | SP | Not | PARCIAL | AC | 457.56 |
| UniEnsino | Itarare | SP | EAD | PARCIAL | Cota | 457.60 |
| FAMETRO | Manaus | AM | Not | INTEGRAL | Cota | 457.64 |
| CEUPI | Teresina | PI | Mat | PARCIAL | AC | 457.78 |
| CEUPI | Teresina | PI | Mat | PARCIAL | AC | 457.78 |
| UNOPAR | Arapongas | PR | Not | INTEGRAL | AC | 458.00 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | Not | PARCIAL | AC | 458.06 |
| UNINORTE | Manaus | AM | Not | INTEGRAL | Cota | 458.20 |
| UNIFIAN | Leme | SP | Not | INTEGRAL | AC | 458.28 |
| UNIFATECIE | Paranavai | PR | Not | INTEGRAL | AC | 458.40 |
| UNI-RN | Natal | RN | Mat | PARCIAL | Cota | 458.50 |
| FG | Botucatu | SP | Not | PARCIAL | AC | 458.62 |
| FCT | Lauro De Freitas | BA | Not | INTEGRAL | AC | 458.70 |
| UNIFUNORTE | Montes Claros | MG | Not | PARCIAL | AC | 458.96 |
| MÓDULO | Caraguatatuba | SP | Not | INTEGRAL | AC | 459.18 |
| UNIRB | Maceio | AL | EAD | PARCIAL | Cota | 459.22 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | Vesp | PARCIAL | AC | 459.26 |
| UNISA | Tres Lagoas | MS | EAD | INTEGRAL | Cota | 459.36 |
| UNIFAMAZ | Belem | PA | Vesp | INTEGRAL | AC | 459.44 |
| ANHANGUERA MACAPÁ | Macapa | AP | Not | INTEGRAL | AC | 459.52 |
| UNISA | Campinas | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 460.28 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | Vesp | PARCIAL | AC | 460.34 |
| UNIRB | Teresina | PI | EAD | PARCIAL | AC | 460.64 |
| UNIEURO | Brasilia | DF | Mat | INTEGRAL | AC | 460.78 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | Mat | PARCIAL | AC | 461.12 |
| UNOPAR | Nova Friburgo | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 461.98 |
| UNINOVAFAPI | Teresina | PI | Vesp | INTEGRAL | AC | 462.06 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | Not | PARCIAL | AC | 462.20 |
| UNIAN – SP | Sao Bernardo Do Campo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 462.74 |
| UNIFACVEST | Lages | SC | Not | INTEGRAL | AC | 463.04 |
| ESTÁCIO BELÉM | Belem | PA | Mat | PARCIAL | AC | 463.18 |
| UNICEUMA | Imperatriz | MA | Not | PARCIAL | AC | 463.56 |
| ANHANGUERA PONTA GROSSA | Ponta Grossa | PR | Not | INTEGRAL | AC | 463.78 |
| UNIDERP | Campo Grande | MS | Mat | INTEGRAL | AC | 463.86 |
| UniSL | Porto Velho | RO | Not | INTEGRAL | AC | 463.98 |
| UNI-RN | Natal | RN | Mat | PARCIAL | AC | 464.44 |
| UNISA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 464.58 |
| UNIGRAN | Dourados | MS | Mat | PARCIAL | Cota | 465.24 |
| UNICEUMA | Imperatriz | MA | Mat | PARCIAL | AC | 465.30 |
| ENIAC | Guarulhos | SP | Mat | PARCIAL | AC | 465.58 |
| UNIDANTE | Blumenau | SC | Mat | INTEGRAL | AC | 465.62 |
| ANHANGUERA SANTA BÁRBARA | Santa Barbara D`Oeste | SP | Not | INTEGRAL | AC | 466.40 |
| UNISALESIANO | Aracatuba | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 466.44 |
| UNIAMÉRICA | Foz Do Iguacu | PR | Not | INTEGRAL | AC | 467.24 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | PARCIAL | AC | 468.14 |
| UNILAVRAS | Lavras | MG | Int | PARCIAL | Cota | 468.30 |
| CEUPI | Teresina | PI | Vesp | PARCIAL | AC | 468.36 |
| UNIFAMAZ | Belem | PA | Not | PARCIAL | AC | 468.62 |
| FEPI | Itajuba | MG | Mat | PARCIAL | AC | 468.98 |
| UNISA | Suzano | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 469.32 |
| Uniopet | Curitiba | PR | Mat | PARCIAL | AC | 469.42 |
| UNIFTEC | Caxias Do Sul | RS | Not | INTEGRAL | AC | 469.76 |
| UNIFAMMA | Maringa | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 469.90 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | Vesp | PARCIAL | Cota | 470.04 |
| UNIRB | Salvador | BA | EAD | PARCIAL | AC | 470.18 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | EAD | PARCIAL | Cota | 470.78 |
| FEITEP | Maringa | PR | Not | PARCIAL | AC | 471.58 |
| FATEC/BA | Alagoinhas | BA | Not | PARCIAL | AC | 471.66 |
| ESTÁCIO CARAPICUÍBA | Carapicuiba | SP | Not | INTEGRAL | AC | 472.30 |
| UNIEURO | Brasilia | DF | Mat | PARCIAL | AC | 472.96 |
| UNIEURO | Brasilia | DF | Mat | PARCIAL | AC | 473.12 |
| UNIRB | Salvador | BA | EAD | PARCIAL | Cota | 473.58 |
| ANHANGUERA UBERLÂNDIA | Uberlandia | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 474.70 |
| UNIRON | Porto Velho | RO | Not | PARCIAL | AC | 474.72 |
| UNICSUL | Itu | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 474.74 |
| ANHANGUERA SORRISO | Sorriso | MT | Not | INTEGRAL | AC | 474.98 |
| UCDB | Campo Grande | MS | Mat | INTEGRAL | Cota | 475.14 |
| UNIFAMMA | Maringa | PR | EAD | PARCIAL | Cota | 475.52 |
| América | Cachoeiro De Itapemirim | ES | Not | PARCIAL | Cota | 475.80 |
| FG | Botucatu | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 476.04 |
| UNIFACOL | Vitoria De Santo Antao | PE | Not | PARCIAL | Cota | 476.16 |
| FACUNICAMPS | Goiania | GO | Mat | PARCIAL | AC | 476.50 |
| FIEL | Limeira | SP | Not | PARCIAL | AC | 476.80 |
| UCL | Serra | ES | Not | PARCIAL | AC | 476.88 |
| UNISA | Curitiba | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 476.90 |
| UNIFACVEST | Lages | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 477.74 |
| UNESA | Niteroi | RJ | Mat | PARCIAL | AC | 477.82 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 478.22 |
| UNIHORIZONTES | Belo Horizonte | MG | Mat | PARCIAL | AC | 478.42 |
| CENTRO UNIV. NOBRE FEIRA DE SANTANA | Feira De Santana | BA | Vesp | PARCIAL | AC | 478.54 |
