O Prouni oferece bolsas de estudo em universidades privadas de todo o Brasil. As maiores notas de corte de Ciências Biológicas no Prouni chegaram raspando em 700 pontos! Veja as notas e calcule suas chances de ser aprovado!
O Prouni é um programa que usa a nota do ENEM para facilitar o ingresso em universidades privadas no Brasil oferecendo bolsas integrais e parciais, em cursos presenciais ou EaD. Para disputar as notas de corte de Ciências Biológicas no Prouni, basta ter feito o ENEM, atender aos critérios socioeconômicos e ficar ligado nas inscrições!
*Para compreender as tabelas considere as abreviações: AC = Ampla Concorrência; EaD = Educação à Distância; Int = Integral; Mat = Matutino; Not = Noturno; Parcial = Bolsa parcial; Integral = Bolsa Integral.
Veja também: as Notas de Corte de Ciências Biológicas no SiSU.
As Maiores Notas de Corte de Ciências Biológicas – Prouni
As maiores notas de corte de Ciências Biológicas no Prouni 2023 foram: FAMEESP em Franca, SP, com 708.34 pontos; UNIVILLE em Joinville, SC, com 692.04 pontos; e FAMEESP em Vitória, ES, com 691.22 pontos. Estas instituições estão espalhadas pelo Sudeste e Sul do país, indicando uma alta busca pelo curso nessas regiões.
- FAMEESP. FRANCA. SP. EAD. INTEGRAL. AC. 708.34 pontos.
- UNIVILLE. JOINVILLE. SC. Not. INTEGRAL. AC. 692.04 pontos.
- FAMEESP. VITORIA. ES. EAD. INTEGRAL. AC. 691.22 pontos.
- UNINTER. SAO JOSE DOS CAMPOS. SP. EAD. INTEGRAL. AC. 682.82 pontos.
- UVV. VILA VELHA. ES. Mat. INTEGRAL. AC. 671.10 pontos.
- UDF. BRASILIA. DF. Mat. INTEGRAL. AC. 670.36 pontos.
- UNA. BELO HORIZONTE. MG. Not. INTEGRAL. AC. 669.50 pontos.
- UNIFATECIE. PARANAVAI. PR. EAD. INTEGRAL. AC. 669.12 pontos.
- UNISINOS. SAO LEOPOLDO. RS. Not. INTEGRAL. AC. 667.82 pontos.
- UNIP. SANTOS. SP. Not. INTEGRAL. AC. 667.24 pontos.
As Menores Notas de Corte
As menores notas de corte de Ciências Biológicas no Prouni 2023 foram: FAFIRE em Recife, PE, com 450.28 pontos; FAMEESP no Rio de Janeiro, RJ, com 450.64 pontos; e UNIP em Brasília, DF, com 450.74 pontos. Essas instituições refletem a acessibilidade do curso em diferentes capitais do Brasil, desde a vibrante região Nordeste até o coração político do país.
- FAFIRE. RECIFE. PE. Mat. PARCIAL. AC. 450.28 pontos.
- FAFIRE. RECIFE. PE. Mat. PARCIAL. AC. 450.28 pontos.
- FAMEESP. RIO DE JANEIRO. RJ. EAD. INTEGRAL. AC. 450.64 pontos.
Simulador do Prouni: veja suas chances de ser aprovado
A Rede Enem desenvolveu o Simulador do Prouni. Nele você insere sua nota do Enem, escolhe o curso e a universidade que deseja ingressar e pronto! O sistema calcula suas chances de aprovação. Acesse agora mesmo:
Tabela 1: As 100 MAIORES Notas de Corte de Ciências Biológicas no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| FAMEESP | Franca | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 708.34 |
| UNIVILLE | Joinville | SC | Not | INTEGRAL | AC | 692.04 |
| FAMEESP | Vitoria | ES | EAD | INTEGRAL | AC | 691.22 |
| UNINTER | Sao Jose Dos Campos | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 682.82 |
| UVV | Vila Velha | ES | Mat | INTEGRAL | AC | 671.10 |
| UDF | Brasilia | DF | Mat | INTEGRAL | AC | 670.36 |
| UNA | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | AC | 669.50 |
| UNIFATECIE | Paranavai | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 669.12 |
| UNISINOS | Sao Leopoldo | RS | Not | INTEGRAL | AC | 667.82 |
| UNIP | Santos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 667.24 |
| UNIFRAN | Franca | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 665.42 |
| UNICID | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 664.80 |
| UNIFATECIE | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 664.58 |
| UNISANTA | Santos | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 662.92 |
| Uniacademia | Juiz De Fora | MG | Not | INTEGRAL | AC | 662.86 |
| PUC GOIÁS | Goiania | GO | Mat | INTEGRAL | AC | 662.84 |
| UNIFAA | Volta Redonda | RJ | EAD | INTEGRAL | Cota | 662.58 |
| UNIVAP | Sao Jose Dos Campos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 662.12 |
| ESTÁCIO AMAZONAS | Manaus | AM | Not | INTEGRAL | Cota | 658.42 |
| UNIP | Sorocaba | SP | Not | INTEGRAL | AC | 658.34 |
| UNIPAM | Patos De Minas | MG | Not | INTEGRAL | AC | 657.60 |
| UNICSUL | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 656.18 |
| UNIVILLE | Sao Francisco Do Sul | SC | Mat | INTEGRAL | AC | 656.16 |
| PUC-CAMPINAS | Campinas | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 655.16 |
| UNISJ | Rio De Janeiro | RJ | Not | INTEGRAL | AC | 652.92 |
| UNIÍTALO | Sao Paulo | SP | EAD | PARCIAL | AC | 652.62 |
| UNIP | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Not | INTEGRAL | AC | 652.54 |
| UNINTER | Porto Alegre | RS | EAD | PARCIAL | AC | 651.54 |
| UNIFATECIE | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 650.78 |
| UNIFATECIE | Joao Pessoa | PB | EAD | INTEGRAL | AC | 650.38 |
| PUC GOIÁS | Goiania | GO | Mat | INTEGRAL | Cota | 650.16 |
| CBM | Ribeirao Preto | SP | Not | PARCIAL | AC | 650.02 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Vesp | INTEGRAL | AC | 649.54 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 649.40 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 648.22 |
| UNESA | Rio De Janeiro | RJ | Mat | INTEGRAL | AC | 647.98 |
| UNIFATECIE | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 647.38 |
| FAF | Manhuacu | MG | Not | INTEGRAL | AC | 646.66 |
| UNISA | Acailandia | MA | EAD | INTEGRAL | AC | 646.32 |
| ESTÁCIO AMAZONAS | Manaus | AM | Not | INTEGRAL | AC | 645.76 |
| UNP | Natal | RN | Mat | INTEGRAL | AC | 644.34 |
| UNICID | Sorocaba | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 644.02 |
| UVA | Rio De Janeiro | RJ | Mat | INTEGRAL | AC | 643.40 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Vesp | INTEGRAL | Cota | 643.16 |
| MÓDULO | Caraguatatuba | SP | Not | INTEGRAL | AC | 642.34 |
| FASM | Muriae | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 642.30 |
| UNISA | Guarapari | ES | EAD | INTEGRAL | AC | 641.46 |
| UNINTER | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 641.28 |
| UNISANTA | Santos | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 640.92 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 640.72 |
| UNICSUL | Petrolina | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 638.20 |
| UAM | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 637.96 |
| FAMEESP | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 637.02 |
| PUC-CAMPINAS | Campinas | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 636.70 |
| UNINOVE | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 636.66 |
| UVV | Vila Velha | ES | Mat | INTEGRAL | Cota | 636.04 |
| UNINTER | Cachoeiro De Itapemirim | ES | EAD | INTEGRAL | AC | 635.76 |
| UDF | Brasilia | DF | Not | INTEGRAL | Cota | 634.54 |
| UNICID | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 633.72 |
| UNIP | Campinas | SP | Not | INTEGRAL | AC | 633.66 |
| UNINTER | Sorocaba | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 631.90 |
| UNISA | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 630.38 |
| UNIVILLE | Joinville | SC | Not | INTEGRAL | AC | 630.00 |
| UNISA | Porto Alegre | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 629.98 |
| UNESA | Rio De Janeiro | RJ | Not | INTEGRAL | AC | 629.62 |
| UNOESTE | Presidente Prudente | SP | Not | INTEGRAL | AC | 629.32 |
| UNINTER | Porto Alegre | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 629.22 |
| PUCPR | Curitiba | PR | Mat | INTEGRAL | AC | 628.92 |
| UNISO | Sorocaba | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 628.74 |
| UNIARA | Araraquara | SP | Not | INTEGRAL | AC | 628.30 |
| UniSales | Vitoria | ES | Not | INTEGRAL | AC | 627.54 |
| UNICSUL | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 627.10 |
| UDF | Brasilia | DF | Mat | INTEGRAL | AC | 626.80 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Vesp | INTEGRAL | Cota | 626.70 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 624.62 |
| UNIP | Sao Jose Dos Campos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 623.70 |
| UNIFATECIE | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 623.10 |
| UNISÃOMIGUEL | Recife | PE | Mat | INTEGRAL | AC | 623.08 |
| UNISA | Porto Alegre | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 622.40 |
| UNISA | Sao Paulo | SP | Not | PARCIAL | AC | 622.28 |
| UNISINOS | Sao Leopoldo | RS | Not | INTEGRAL | AC | 621.90 |
| UNIARA | Araraquara | SP | Not | INTEGRAL | AC | 621.62 |
| UNISA | Belem | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 621.56 |
| UNISINOS | Sao Leopoldo | RS | Not | INTEGRAL | AC | 621.54 |
| UNICSUL | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 621.42 |
| UNIARA | Araraquara | SP | Not | PARCIAL | AC | 621.18 |
| CBM | Ribeirao Preto | SP | Not | PARCIAL | AC | 621.18 |
| USJT | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 620.82 |
| UNIFRAN | Franca | SP | Not | INTEGRAL | AC | 620.24 |
| UNISINOS | Sao Leopoldo | RS | Not | INTEGRAL | AC | 620.16 |
| UCDB | Campo Grande | MS | Mat | INTEGRAL | Cota | 620.14 |
| UNICESUMAR | Maringa | PR | Not | INTEGRAL | AC | 620.10 |
| UNESA | Rio De Janeiro | RJ | Mat | INTEGRAL | AC | 620.06 |
| FAMEESP | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 620.02 |
| UNISA | Osasco | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 619.58 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | Cota | 619.48 |
| UDF | Brasilia | DF | Not | INTEGRAL | AC | 619.02 |
| UNIP | Jundiai | SP | Not | INTEGRAL | AC | 618.50 |
| UNA | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 617.94 |
| UNISA | Diadema | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 617.44 |
Tabela 2: As 100 MENORES Notas de Corte de Ciências Biológicas no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| FAFIRE | Recife | PE | Mat | PARCIAL | AC | 450.28 |
| FAMEESP | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 450.64 |
| UNIP | Brasilia | DF | Mat | INTEGRAL | AC | 450.74 |
| UNISA | Sao Paulo | SP | Mat | PARCIAL | AC | 452.60 |
| UniEnsino | Matinhos | PR | EAD | PARCIAL | AC | 453.10 |
| UNISA | Joao Monlevade | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 453.10 |
| UNISÃOMIGUEL | Recife | PE | Mat | PARCIAL | AC | 453.30 |
| UNIP | Santos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 453.58 |
| UNIP | Aracatuba | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 453.78 |
| FAFIRE | Recife | PE | Not | PARCIAL | AC | 453.96 |
| UniEnsino | Curitiba | PR | EAD | PARCIAL | Cota | 454.38 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | Vesp | PARCIAL | AC | 454.54 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | Cota | 454.66 |
| UNIFAA | Petropolis | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 456.04 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | Vesp | INTEGRAL | Cota | 456.44 |
| UNINOVE | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 456.64 |
| UniGOYAZES | Formosa | GO | EAD | PARCIAL | AC | 457.36 |
| UniGOYAZES | Formosa | GO | EAD | INTEGRAL | AC | 457.36 |
| UNIVAP | Sao Jose Dos Campos | SP | Not | PARCIAL | Cota | 458.96 |
| UNOPAR | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 459.40 |
| UNIFAA | Valenca | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 459.48 |
| UNIBTA | Sao Jose Dos Campos | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 459.64 |
| UNISA | Campo Grande | MS | EAD | INTEGRAL | AC | 460.30 |
| UNIFRAN | Monte Negro | RO | EAD | INTEGRAL | AC | 461.14 |
| UNIP | Aracatuba | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 461.18 |
| UniEnsino | Matinhos | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 461.22 |
| UniGOYAZES | Formosa | GO | EAD | INTEGRAL | AC | 462.40 |
| UNISJ | Rio De Janeiro | RJ | Not | PARCIAL | Cota | 462.76 |
| UCB | Brasilia | DF | Mat | INTEGRAL | AC | 463.58 |
| UNISA | Palmeiropolis | TO | EAD | INTEGRAL | AC | 464.58 |
| UNOPAR | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 464.66 |
| UniEnsino | Curitiba | PR | EAD | PARCIAL | AC | 464.76 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 464.90 |
| UNIBRA | Recife | PE | Not | INTEGRAL | Cota | 464.92 |
| UNIFATECIE | Paranavai | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 465.30 |
| UniEnsino | Sao Jose Dos Pinhais | PR | EAD | PARCIAL | AC | 466.34 |
| UniEnsino | Curitiba | PR | EAD | PARCIAL | AC | 467.00 |
| UVA | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 467.14 |
| MÓDULO | Caraguatatuba | SP | Not | INTEGRAL | AC | 467.44 |
| UNIGRAN | Cuiaba | MT | EAD | PARCIAL | AC | 468.28 |
| UNISUL | Tubarao | SC | Mat | INTEGRAL | AC | 468.70 |
| UNIP | Santos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 468.94 |
| UniEnsino | Curitiba | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 469.92 |
| PUCPR | Curitiba | PR | Mat | INTEGRAL | AC | 469.92 |
| FBC | Serra | ES | Not | PARCIAL | AC | 470.20 |
| UNIP | Jundiai | SP | Not | INTEGRAL | AC | 470.30 |
| FAFIRE | Recife | PE | Mat | INTEGRAL | AC | 471.14 |
| FAF | Manhuacu | MG | Not | PARCIAL | Cota | 471.66 |
| UNIP | Brasilia | DF | Not | INTEGRAL | AC | 472.52 |
| UNOPAR | Nova Iguacu | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 472.82 |
| UNINOVE | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 473.14 |
| MÓDULO | Caraguatatuba | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 473.42 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 473.50 |
| UNISA | Parauapebas | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 473.68 |
| UCS | Caxias Do Sul | RS | Int | INTEGRAL | Cota | 473.68 |
| MULTIVIX SERRA | Montanha | ES | EAD | INTEGRAL | AC | 473.70 |
| UNISAGRADO | Bauru | SP | Not | INTEGRAL | AC | 473.72 |
| UNISAGRADO | Bauru | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 474.02 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 474.18 |
| PUCPR | Curitiba | PR | Mat | PARCIAL | AC | 474.72 |
| UNOPAR | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 475.70 |
| UNIPAM | Patos De Minas | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 475.74 |
| UNIDERP | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 476.16 |
| FAMEESP | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 477.56 |
| UNIP | Ribeirao Preto | SP | Not | INTEGRAL | AC | 478.56 |
| UNIFAA | Tres Rios | RJ | EAD | INTEGRAL | Cota | 479.02 |
| UNISA | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 479.28 |
| UNOPAR | Rio Das Ostras | RJ | EAD | INTEGRAL | Cota | 480.18 |
| UNIP | Bauru | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 480.44 |
| UNISUL | Tubarao | SC | Not | INTEGRAL | AC | 480.52 |
| UNISUL | Tubarao | SC | Not | INTEGRAL | AC | 480.52 |
| UCB | Brasilia | DF | Mat | INTEGRAL | Cota | 480.80 |
| UNOPAR | Nilopolis | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 481.30 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 481.92 |
| UniEVANGÉLICA | Anapolis | GO | Not | INTEGRAL | Cota | 482.14 |
| UNIBRA | Recife | PE | Not | INTEGRAL | AC | 482.56 |
| UNISA | Terra Nova Do Norte | MT | EAD | INTEGRAL | AC | 483.62 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 484.26 |
| UniGOYAZES | Trindade | GO | EAD | PARCIAL | AC | 484.86 |
| UNIP | Brasilia | DF | Not | INTEGRAL | AC | 485.90 |
| UCB | Brasilia | DF | Mat | INTEGRAL | AC | 485.90 |
| FAFIRE | Recife | PE | Not | INTEGRAL | AC | 486.42 |
| UNISINOS | Sao Leopoldo | RS | Not | INTEGRAL | Cota | 486.54 |
| UNIGRAN | Campo Grande | MS | EAD | PARCIAL | Cota | 487.02 |
| UNICID | Taboao Da Serra | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 487.04 |
| UNIFATECIE | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 487.18 |
| UNIFATECIE | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 487.20 |
| UNIP | Santana De Parnaiba | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 487.70 |
| UniEnsino | Curitiba | PR | EAD | PARCIAL | AC | 487.84 |
| PUCRS | Porto Alegre | RS | Vesp | INTEGRAL | Cota | 488.04 |
| UNIFAA | Resende | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 488.18 |
| UNIP | Brasilia | DF | Mat | INTEGRAL | Cota | 488.20 |
| UNIP | Manaus | AM | Mat | INTEGRAL | AC | 490.18 |
| UNISA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 490.72 |
| UNIÍTALO | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 491.30 |
| PUCRS | Porto Alegre | RS | Vesp | INTEGRAL | AC | 491.30 |
| UNIBRA | Recife | PE | Not | INTEGRAL | Cota | 491.70 |
| UNIBRA | Recife | PE | Not | INTEGRAL | AC | 491.76 |
| UniGOYAZES | Goiania | GO | EAD | PARCIAL | Cota | 491.86 |
| UNIFATECIE | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 492.18 |
