As maiores notas de corte de Direito no ProUni ultrapassaram os 700 pontos em certas instituições. Veja e calcule suas chances de ser aprovado!
Direito é um dos cursos mais procurados no Brasil, sendo oferecido em praticamente todas as regiões do país. Com um mercado de trabalho amplo e diversificado (que vai desde a advocacia tradicional até carreiras em concursos públicos, consultoria empresarial e magistratura) o curso atrai milhares de candidatos todos os anos.
Diferentemente de Medicina, que tem mensalidades proibitivas, o curso de Direito apresenta valores mais variados, mas ainda assim pode pesar no bolso: em grandes centros urbanos, as mensalidades podem ultrapassar R$ 3 mil. É aí que o ProUni (Programa Universidade para Todos) se torna uma alternativa estratégica para quem busca uma formação de qualidade sem comprometer o orçamento familiar.
Se você pretende cursar Direito e está de olho no ProUni 2026, conhecer as notas de corte de 2025 é essencial para avaliar suas chances e escolher as melhores opções de instituições e turnos.
*Para compreender as tabelas considere as abreviações:
AC = Ampla Concorrência; EaD = Educação à Distância; Int = Integral; Mat = Matutino; Not = Noturno; Parcial = Bolsa parcial; Integral = Bolsa Integral.
O que são notas de corte?
A nota de corte é a pontuação do último candidato classificado para determinada vaga. Ela varia conforme a concorrência, o tipo de bolsa (integral ou parcial) e a modalidade de concorrência (ampla concorrência ou cotas).
Importante: As notas de corte de 2025 servem como referência, mas podem mudar em 2026 dependendo do número de inscritos e do desempenho dos candidatos.
Simulador do ProUni: veja suas chances de ser aprovado
A Rede Enem desenvolveu o Simulador do Prouni. Nele você insere sua nota do Enem, escolhe o curso e a universidade que deseja ingressar e pronto! O sistema calcula suas chances de aprovação. Acesse agora mesmo:
As maiores notas de corte de Direito do ProUni de 2025
A competição mais acirrada por vagas de Direito em 2025 foi registrada na Faculdade Arquidiocesana de Curvelo (FAC) em Curvelo/MG, com 763.1 pontos para bolsa integral no turno noturno em ampla concorrência. Logo em seguida, a Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva (FAIT) em Itapeva/SP exigiu 762.52 pontos, também no turno noturno.
Destaque para o Nordeste: a UniCatólica em Quixadá/CE e a Unichristus em Fortaleza/CE aparecem entre as mais concorridas, com notas acima de 750 pontos, demonstrando o forte interesse pela carreira jurídica na região.
Observação: Notas acima de 730 pontos indicam alta competitividade e exigem preparação sólida em todas as áreas do Enem, especialmente em Linguagens e Ciências Humanas, que têm peso significativo para Direito.
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC | Curvelo | MG | Noturno | Integral | AC | 763.1 |
| FAIT | Itapeva | SP | Noturno | Integral | AC | 762.52 |
| UniCatólica | Quixada | CE | Noturno | Integral | AC | 760.6 |
| Unichristus | Fortaleza | CE | Matutino | Integral | AC | 750.18 |
| CEUMA | Sao Luis | MA | Noturno | Integral | AC | 748.92 |
| ANHANGUERA | Sobral | CE | Noturno | Integral | AC | 747.4 |
| UNIFIP | Patos | PB | Noturno | Integral | AC | 744.68 |
| UNIVAP | Sao Jose Dos Campos | SP | Matutino | Integral | AC | 741.8 |
| FADIP | Ponte Nova | MG | Noturno | Parcial | AC | 741.52 |
| FAMETRO | Manaus | AM | Matutino | Integral | AC | 740.46 |
| CEUMA | Imperatriz | MA | Noturno | Integral | AC | 739.56 |
| IBIAPABA | Tiangua | CE | Noturno | Integral | AC | 738.86 |
| Unichristus | Fortaleza | CE | Noturno | Integral | AC | 737.02 |
| FB UNI | Fortaleza | CE | Noturno | Integral | AC | 736.46 |
| UNIVALI | Biguacu | SC | Noturno | Integral | Cota PCD | 735.9 |
| Christus | Eusebio | CE | Matutino | Integral | AC | 733.04 |
| FB UNI | Fortaleza | CE | Noturno | Integral | AC | 732.86 |
| IDP | Brasilia | DF | Matutino | Integral | AC | 730.84 |
| Uniruy | Salvador | BA | Matutino | Integral | AC | 730.66 |
| FASIPE | Sinop | MT | Matutino | Integral | AC | 730.58 |
As 20 menores notas de corte de Direito no ProUni 2025
A boa notícia para quem fez o Enem é que Direito oferece oportunidades mesmo para notas próximas ao mínimo exigido pelo ProUni (450 pontos). Em 2025, diversas instituições registraram notas de corte iniciais entre 450 e 452 pontos, principalmente para bolsas parciais e em turnos noturnos.
A Funorte em Januária/MG teve a menor nota de corte: 450.08 pontos para bolsa parcial no turno noturno. Logo em seguida, o Centro de Treinamento em Anatomia (CTA) em São Paulo/SP exigiu 450.36 pontos, e a Anhanguera em Piracicaba/SP registrou 450.4 pontos.
Atenção: Notas próximas ao mínimo geralmente correspondem a bolsas parciais (50%) e podem ter critérios adicionais de renda. Além disso, as notas de corte tendem a subir ao longo do período de inscrição conforme aumenta o número de candidatos.
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Funorte | Januaria | MG | Noturno | Parcial | AC | 450.08 |
| CTA | Sao Paulo | SP | Noturno | Parcial | AC | 450.36 |
| ANHANGUERA | Piracicaba | SP | Matutino | Parcial | AC | 450.4 |
| UNISÃOMIGUEL | Recife | PE | Noturno | Parcial | AC | 450.44 |
| CESUP | Palmas | TO | Noturno | Parcial | Cota PPI | 450.46 |
| UNIESBAM | Manaus | AM | Matutino | Parcial | AC | 450.52 |
| ANHANGUERA | Sorocaba | SP | Noturno | Parcial | AC | 450.56 |
| UNIC | Cuiaba | MT | Noturno | Parcial | Cota PPI | 450.58 |
| ANHANGUERA | Salvador | BA | Noturno | Parcial | AC | 450.62 |
| ANHANGUERA | Sinop | MT | Matutino | Parcial | AC | 450.72 |
| ANHANGUERA | Campinas | SP | Matutino | Parcial | Cota PPI | 450.72 |
| Funorte | Januaria | MG | Noturno | Integral | Cota PCD | 450.74 |
| ANHANGUERA | Uberlandia | MG | Noturno | Parcial | AC | 450.9 |
| ESTÁCIO DE SÁ | Petropolis | RJ | Matutino | Parcial | AC | 450.98 |
| SENSU | Goiania | GO | Matutino | Parcial | AC | 451 |
| ESTÁCIO DE SÁ | Rio De Janeiro | RJ | Matutino | Integral | AC | 451 |
| ANHANGUERA | Imperatriz | MA | Matutino | Parcial | AC | 451.06 |
| ANHANGUERA | Feira De Santana | BA | Matutino | Parcial | AC | 451.08 |
| CEUMA | Sao Luis | MA | Noturno | Parcial | AC | 451.14 |
| PITÁGORAS | Bacabal | MA | Noturno | Parcial | Cota PCD | 451.22 |
