O Prouni oferece bolsas de estudo em universidades privadas de todo o Brasil. As maiores notas de corte de Engenharia Elétrica no Prouni superaram 700 pontos! Veja as notas e calcule suas chances de ser aprovado!
O Prouni é um programa que usa a nota do ENEM para facilitar o ingresso em universidades privadas no Brasil oferecendo bolsas integrais e parciais, em cursos presenciais ou EaD. Para disputar as notas de corte de Engenharia Elétrica no Prouni, basta ter feito o ENEM, atender aos critérios socioeconômicos e ficar ligado nas inscrições!
*Para compreender as tabelas considere as abreviações: AC = Ampla Concorrência; EaD = Educação à Distância; Int = Integral; Mat = Matutino; Not = Noturno; Parcial = Bolsa parcial; Integral = Bolsa Integral.
Veja também: as Notas de Corte de Engenharia Elétrica no SiSU.
As Maiores Notas de Corte de Engenharia Elétrica – Prouni
As maiores notas de corte para o curso de Engenharia Elétrica no Prouni 2023 foram alcançadas pela UNIFG em Guanambi, BA, com 744.58 pontos, pela FPB em João Pessoa, PB, com 740.06 pontos, e pela FEI em São Bernardo do Campo, SP, com 727.38 pontos.
Essas altas pontuações refletem a grande demanda e o elevado nível de competição pelo curso nessas localidades, abrangendo tanto o Nordeste quanto o Sudeste do Brasil. Veja o top 10:
- UNIFG, Guanambi – BA, noturno, bolsa integral, ampla concorrência, 744.58 pontos.
- FPB, João Pessoa – PB, noturno, bolsa integral, ampla concorrência, 740.06 pontos.
- FEI, São Bernardo do Campo – SP, matutino, bolsa integral, ampla concorrência, 727.38 pontos.
- Unaset, Sete Lagoas – MG, noturno, bolsa integral, ampla concorrência, 712.04 pontos.
- UNIFATECIE, Fortaleza – CE, EAD, bolsa integral, ampla concorrência, 711.22 pontos.
- FG, Guarapuava – PR, noturno, bolsa parcial, ampla concorrência, 705.64 pontos.
- PUC Minas, Belo Horizonte – MG, noturno, bolsa integral, ampla concorrência, 702.76 pontos.
- MULTIVIX Vitória, Vitória – ES, matutino, bolsa integral, ampla concorrência, 701.78 pontos.
- UNINTER, Pouso Alegre – MG, EAD, bolsa integral, ampla concorrência, 701.72 pontos.
- UVV, Vila Velha – ES, noturno, bolsa integral, ampla concorrência, 698.26 pontos.
As Menores Notas de Corte
As menores notas de corte para o curso de Engenharia Elétrica no Prouni 2023 foram registradas pela UNA em Bom Despacho, MG, com 450.04 pontos, pela UNINASSAU em Petrolina, PE, com 450.90 pontos, e pela UNISO em Sorocaba, SP, com 451.02 pontos.
Estes números sugerem uma competitividade mais acessível para o curso nessas regiões, abrindo portas para estudantes que estão no limiar da nota mínima de qualificação do Prouni.
- UNA, Bom Despacho – MG, noturno, bolsa integral, ampla concorrência, 450.04 pontos.
- UNINASSAU, Petrolina – PE, noturno, bolsa integral, ampla concorrência, 450.90 pontos.
- UNISO, Sorocaba – SP, matutino, bolsa integral, ampla concorrência, 451.02 pontos.
Simulador do Prouni: veja suas chances de ser aprovado
A Rede Enem desenvolveu o Simulador do Prouni. Nele você insere sua nota do Enem, escolhe o curso e a universidade que deseja ingressar e pronto! O sistema calcula suas chances de aprovação. Acesse agora mesmo:
Tabela 1: As 100 MAIORES Notas de Corte de Engenharia Elétrica no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| UNIFG | Guanambi | BA | Not | INTEGRAL | AC | 744.58 |
| FPB | Joao Pessoa | PB | Not | INTEGRAL | AC | 740.06 |
| FEI | Sao Bernardo Do Campo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 727.38 |
| Unaset | Sete Lagoas | MG | Not | INTEGRAL | AC | 712.04 |
| UNIFATECIE | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 711.22 |
| FG | Guarapuava | PR | Not | PARCIAL | AC | 705.64 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | AC | 702.76 |
| MULTIVIX VITÓRIA | Vitoria | ES | Mat | INTEGRAL | AC | 701.78 |
| UNINTER | Pouso Alegre | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 701.72 |
| UVV | Vila Velha | ES | Not | INTEGRAL | AC | 698.26 |
| UNILESTE | Coronel Fabriciano | MG | Not | INTEGRAL | AC | 697.56 |
| UNILESTE | Coronel Fabriciano | MG | Not | INTEGRAL | AC | 696.42 |
| UNIVAP | Sao Jose Dos Campos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 694.86 |
| UNIFG | Guanambi | BA | Not | INTEGRAL | Cota | 694.50 |
| UNA BETIM | Betim | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 693.88 |
| UNI7 | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | AC | 692.98 |
| UniFanor Wyden | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | AC | 692.98 |
| UniFanor Wyden | Fortaleza | CE | Not | PARCIAL | AC | 692.98 |
| Una PousoAlegre | Pouso Alegre | MG | Not | INTEGRAL | AC | 689.50 |
| UniFanor Wyden | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 687.62 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 687.60 |
| UNI7 | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 680.98 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Not | PARCIAL | AC | 680.46 |
| UNIASSELVI | Alta Floresta | MT | EAD | INTEGRAL | AC | 679.16 |
| UNICESUMAR | Rondonopolis | MT | EAD | INTEGRAL | AC | 679.16 |
| IMED | Passo Fundo | RS | Not | INTEGRAL | AC | 678.82 |
| IESB | Brasilia | DF | Not | INTEGRAL | AC | 678.24 |
| FPD | Aracaju | SE | Not | INTEGRAL | AC | 677.96 |
| UNICSUL | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 675.40 |
| UNINTER | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 674.72 |
| UNIFACVEST | Lages | SC | Not | PARCIAL | AC | 674.48 |
| MULTIVIX VITÓRIA | Vitoria | ES | Not | INTEGRAL | AC | 673.92 |
| UNIASSELVI | Sao Leopoldo | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 673.08 |
| UCPEL | Pelotas | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 672.78 |
| UCL | Serra | ES | Not | INTEGRAL | AC | 671.08 |
| CEUPI | Teresina | PI | Not | INTEGRAL | Cota | 670.22 |
| CEUPI | Teresina | PI | Vesp | INTEGRAL | AC | 670.22 |
| UNIFACID WYDEN | Teresina | PI | Mat | INTEGRAL | Cota | 669.42 |
| UNIARA | Araraquara | SP | Not | INTEGRAL | AC | 669.20 |
| UniFanor Wyden | Fortaleza | CE | Not | PARCIAL | AC | 668.86 |
| UNIASSELVI | Gravatai | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 668.82 |
| UniSATC | Criciuma | SC | Not | INTEGRAL | AC | 668.56 |
| IMED | Passo Fundo | RS | Not | PARCIAL | AC | 667.06 |
| UNIJORGE | Salvador | BA | Not | INTEGRAL | AC | 666.00 |
| UNISA | Canaa Dos Carajas | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 665.78 |
| ENIAC | Guarulhos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 664.86 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | EAD | PARCIAL | Cota | 664.78 |
| UNISANTA | Santos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 663.68 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Mat | INTEGRAL | AC | 663.62 |
| UniFavip Wyden | Caruaru | PE | Not | INTEGRAL | AC | 662.90 |
| UniFanor Wyden | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 662.64 |
| UniFavip Wyden | Caruaru | PE | Not | INTEGRAL | AC | 661.94 |
| Estácio Ceará | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | AC | 660.62 |
| FAINOR | Vitoria Da Conquista | BA | Not | INTEGRAL | AC | 660.48 |
| UNINORTE | Rio Branco | AC | Not | INTEGRAL | AC | 660.30 |
| UVA | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 660.20 |
| UNISUL | Tubarao | SC | Not | INTEGRAL | AC | 659.96 |
| UNICATÓLICA | Palmas | TO | Not | INTEGRAL | AC | 659.84 |
| UNIJUI | Ijui | RS | Not | INTEGRAL | AC | 659.58 |
| UNOESC | Joacaba | SC | Not | PARCIAL | AC | 659.12 |
| UNINTER | Floriano | PI | EAD | INTEGRAL | AC | 658.12 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | Int | INTEGRAL | AC | 657.42 |
| UNINTER | Toledo | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 657.20 |
| UNISA | Ipatinga | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 657.16 |
| UniSL | Porto Velho | RO | Not | INTEGRAL | AC | 656.98 |
| UNIARA | Araraquara | SP | Not | PARCIAL | AC | 655.76 |
| UNIPAM | Patos De Minas | MG | Not | INTEGRAL | AC | 655.22 |
| UNIFACS | Feira De Santana | BA | Not | INTEGRAL | AC | 655.22 |
| UNIFACEMP | Santo Antonio De Jesus | BA | Not | INTEGRAL | AC | 654.58 |
| UNIJORGE | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | Cota | 653.84 |
| UNIVAP | Sao Jose Dos Campos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 653.64 |
| UniFBV Wyden | Recife | PE | Not | PARCIAL | AC | 653.58 |
| UniFanor Wyden | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 653.22 |
| UNIFSA | Teresina | PI | Not | INTEGRAL | AC | 651.94 |
| PUC GOIÁS | Goiania | GO | Mat | INTEGRAL | Cota | 651.60 |
| UNISA | Juazeiro Do Norte | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 651.36 |
| UNICESUMAR | Cordeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 650.28 |
| UNESA | Nova Iguacu | RJ | Not | INTEGRAL | AC | 648.84 |
| PUC GOIÁS | Goiania | GO | Mat | INTEGRAL | AC | 648.44 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 647.84 |
| UniFBV Wyden | Recife | PE | Not | INTEGRAL | AC | 647.42 |
| ENIAC | Guarulhos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 647.40 |
| FAESA | Vitoria | ES | Not | INTEGRAL | AC | 646.96 |
| FAINOR | Vitoria Da Conquista | BA | Not | INTEGRAL | AC | 646.28 |
| UP | Curitiba | PR | Not | INTEGRAL | AC | 645.80 |
| PITÁGORAS AMPLI | Santo Andre | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 645.74 |
| UNINTER | Bauru | SP | EAD | PARCIAL | AC | 645.64 |
| UNIASSELVI | Campos Dos Goytacazes | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 645.10 |
| UNIFATEC | Curitiba | PR | Not | PARCIAL | AC | 645.00 |
| UNINTER | Montes Claros | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 642.86 |
| UniEVANGÉLICA | Anapolis | GO | Not | INTEGRAL | AC | 642.40 |
| SOCIESC BLUMENAU | Blumenau | SC | Not | INTEGRAL | AC | 641.94 |
| UNIFUNORTE | Montes Claros | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 641.92 |
| UniFanor Wyden | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | AC | 641.52 |
| UNILINS | Lins | SP | Not | INTEGRAL | AC | 640.92 |
| UNIPAC CONSELHEIRO LAFAIETE | Conselheiro Lafaiete | MG | Not | INTEGRAL | AC | 640.40 |
| USJT | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 640.30 |
| UNICESUMAR | Santos | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 639.42 |
| ESTÁCIO RECIFE | Recife | PE | Not | INTEGRAL | AC | 639.00 |
| UNIRITTER | Porto Alegre | RS | Not | INTEGRAL | AC | 638.98 |
Tabela 2: As 100 MENORES Notas de Corte de Engenharia Elétrica no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| UNA | Bom Despacho | MG | Not | INTEGRAL | AC | 450.04 |
| UNINASSAU PETROLINA | Petrolina | PE | Not | INTEGRAL | AC | 450.90 |
| UNISO | Sorocaba | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 451.02 |
| FEITEP | Maringa | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 451.32 |
| UNIASSELVI | Parauapebas | PA | EAD | INTEGRAL | Cota | 452.40 |
| UNOPAR | Jacobina | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 452.72 |
| FGN | Salvador | BA | Not | PARCIAL | AC | 453.70 |
| UCS | Bento Goncalves | RS | Not | INTEGRAL | AC | 454.18 |
| URI | Erechim | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 454.66 |
| ENIAC | Guarulhos | SP | Not | PARCIAL | AC | 455.46 |
| ANHANGUERA PONTA GROSSA | Ponta Grossa | PR | Not | INTEGRAL | AC | 456.20 |
| UNICURITIBA | Curitiba | PR | Mat | INTEGRAL | AC | 456.32 |
| UNIRITTER | Montenegro | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 456.96 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 457.26 |
| FAMETRO | Manaus | AM | Mat | INTEGRAL | Cota | 457.90 |
| UNESA | Rio De Janeiro | RJ | Not | PARCIAL | AC | 457.92 |
| PUCPR | Curitiba | PR | Not | PARCIAL | AC | 458.66 |
| UNINORTE | Manaus | AM | Mat | INTEGRAL | Cota | 458.68 |
| UNESA | Rio De Janeiro | RJ | Not | PARCIAL | AC | 459.06 |
| ANHANGUERA GOIÂNIA | Goiania | GO | Not | INTEGRAL | AC | 459.18 |
| UNOPAR | Parauapebas | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 459.60 |
| UNISA | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 460.08 |
| USF | Itatiba | SP | Not | INTEGRAL | AC | 460.70 |
| UNISALESIANO | Aracatuba | SP | Not | INTEGRAL | AC | 461.02 |
| ANHANGUERA ANÁPOLIS | Anapolis | GO | Not | INTEGRAL | AC | 461.28 |
| FATEC/BA | Alagoinhas | BA | Not | PARCIAL | AC | 461.60 |
| UNINORTE | Manaus | AM | Mat | INTEGRAL | AC | 461.86 |
| UNICESUMAR | Apucarana | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 462.12 |
| UNISA | Parauapebas | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 462.14 |
| FEITEP | Maringa | PR | Not | PARCIAL | AC | 462.76 |
| FNM | Vila Velha | ES | Not | PARCIAL | AC | 463.56 |
| UNINTER | Cabo Frio | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 463.96 |
| FCT | Lauro De Freitas | BA | Not | INTEGRAL | AC | 463.98 |
| UNINTER | Boa Vista | RR | EAD | INTEGRAL | AC | 464.08 |
| UNISA | Parauapebas | PA | EAD | INTEGRAL | Cota | 464.40 |
| ISL | Sao Luis | MA | Not | PARCIAL | AC | 465.36 |
| CEUPI | Teresina | PI | Vesp | PARCIAL | AC | 465.94 |
| UNIDERP | Campo Grande | MS | Not | INTEGRAL | AC | 466.64 |
| UNIFATECIE | Maringa | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 466.78 |
| UNINTER | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 467.40 |
| UNIRITTER | Montenegro | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 468.28 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 469.30 |
| UNIRB ALAGOINHAS | Alagoinhas | BA | Mat | PARCIAL | AC | 469.36 |
| UNICESUMAR | Andradina | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 469.74 |
| UNICESUMAR | Blumenau | SC | EAD | INTEGRAL | Cota | 469.76 |
| UNOPAR | Tres De Maio | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 470.72 |
| FNM | Vila Velha | ES | Not | PARCIAL | AC | 470.96 |
| UNINTER | Jaragua Do Sul | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 471.12 |
| UNINTER | Palmas | TO | EAD | INTEGRAL | AC | 471.20 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 471.60 |
| ANHANGUERA RIBEIRÃO PRETO | Ribeirao Preto | SP | Not | INTEGRAL | AC | 471.92 |
| ANHANGUERA DIVINÓPOLIS | Divinopolis | MG | Not | INTEGRAL | AC | 472.04 |
| UNIP | Brasilia | DF | Not | INTEGRAL | AC | 472.20 |
| FIEL | Limeira | SP | Not | PARCIAL | AC | 472.34 |
| UNICID | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 472.44 |
| UNISUL | Palhoca | SC | Not | INTEGRAL | AC | 472.92 |
| UNESA | Rio De Janeiro | RJ | Mat | INTEGRAL | AC | 473.38 |
| UNICESUMAR | Porto Alegre | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 473.52 |
| FAMETRO | Manaus | AM | Not | INTEGRAL | Cota | 473.70 |
| FEITEP | Maringa | PR | Mat | INTEGRAL | AC | 474.36 |
| CEUPI | Teresina | PI | Mat | PARCIAL | AC | 474.44 |
| UNISA | Sao Mateus | ES | EAD | INTEGRAL | Cota | 474.66 |
| UNICESUMAR | Petrolina | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 475.62 |
| ANHANGUERA UBERLÂNDIA | Uberlandia | MG | Not | INTEGRAL | AC | 475.82 |
| UNIHORIZONTES | Belo Horizonte | MG | Mat | PARCIAL | AC | 476.74 |
| FAVENI – GUARULHOS | Guarulhos | SP | Int | INTEGRAL | AC | 476.82 |
| PUCPR | Curitiba | PR | Mat | PARCIAL | AC | 477.24 |
| SOCIESC | Joinville | SC | Mat | INTEGRAL | AC | 477.24 |
| UNISA | Barueri | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 477.84 |
| FSO | Sorocaba | SP | Not | INTEGRAL | AC | 478.22 |
| UNILINS | Lins | SP | Not | PARCIAL | AC | 478.26 |
| FAIP | Marilia | SP | Not | PARCIAL | AC | 478.26 |
| PUC MINAS | Contagem | MG | Not | INTEGRAL | AC | 478.50 |
| CEUPI | Teresina | PI | Mat | PARCIAL | AC | 478.92 |
| UNOPAR | Luis Eduardo Magalhaes | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 479.22 |
| UNINTER | Novo Hamburgo | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 479.94 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | Cota | 480.14 |
| UNIFAAT | Atibaia | SP | Not | INTEGRAL | AC | 480.46 |
| UNINTER | Santos | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 480.62 |
| UNISA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 480.96 |
| UNINTER | Santa Cruz Do Sul | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 481.10 |
| FSO | Sorocaba | SP | Not | INTEGRAL | AC | 481.40 |
| ANHANGUERA PARAUAPEBAS | Parauapebas | PA | Not | INTEGRAL | AC | 481.52 |
| UCDB | Campo Grande | MS | Not | INTEGRAL | AC | 481.64 |
| FUMEC | Belo Horizonte | MG | Not | PARCIAL | AC | 481.64 |
| UNINTER | Colatina | ES | EAD | INTEGRAL | AC | 481.94 |
| UNOESC | Joacaba | SC | Not | INTEGRAL | Cota | 482.52 |
| UNIHORIZONTES | Belo Horizonte | MG | Not | PARCIAL | AC | 482.66 |
| UNINTER | Guaiba | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 482.78 |
| UNIFUNORTE | Montes Claros | MG | Not | PARCIAL | AC | 483.42 |
| BRAZ CUBAS | Mogi Das Cruzes | SP | Not | INTEGRAL | AC | 483.94 |
| UNIC/UNIME | Cuiaba | MT | Not | INTEGRAL | AC | 484.46 |
| UNIASSELVI | Cachoeirinha | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 484.54 |
| UNIFUNORTE | Montes Claros | MG | Mat | PARCIAL | AC | 485.34 |
| UNINTER | Resende | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 485.46 |
| UNISA | Canaa Dos Carajas | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 486.10 |
| UNINTER | Guaiba | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 486.38 |
| FAESF/UNEF | Feira De Santana | BA | Not | PARCIAL | AC | 486.44 |
| UCS | Caxias Do Sul | RS | Not | PARCIAL | AC | 486.56 |
| ANHANGUERA CAMPINAS | Campinas | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 486.90 |
