O Prouni oferece bolsas de estudo em universidades privadas de todo o Brasil. As maiores notas de corte de Estética e Cosmética no Prouni superaram 700 pontos! Veja as notas e calcule suas chances de ser aprovado!
O Prouni é um programa que usa a nota do ENEM para facilitar o ingresso em universidades privadas no Brasil oferecendo bolsas integrais e parciais, em cursos presenciais ou EaD. Para disputar as notas de corte de Estética e Cosmética no Prouni, basta ter feito o ENEM, atender aos critérios socioeconômicos e ficar ligado nas inscrições!
*Para compreender as tabelas considere as abreviações: AC = Ampla Concorrência; EaD = Educação à Distância; Int = Integral; Mat = Matutino; Not = Noturno; Parcial = Bolsa parcial; Integral = Bolsa Integral.
Veja também: Bacharelado, licenciatura e tecnólogo: entenda a diferença.
As Maiores Notas de Corte de Estética e Cosmética – Prouni
As maiores notas de corte de Estética e Cosmética no Prouni 2023 foram para cursos com bolsas integrais em diversas regiões do Brasil, incluindo Nordeste, Centro-Oeste e Sul.
A UNISA em Recife, PE, liderou com uma impressionante nota de 778.66 pontos, seguida pela UniGOYAZES em Goiânia, GO, com 741.76 pontos. A Unifametro em Fortaleza, CE, também se destacou com 680.96 pontos.
- UNISA, Recife – PE, EAD, bolsa integral, ampla concorrência, 778.66 pontos.
- UniGOYAZES, Goiânia – GO, EAD, bolsa integral, ampla concorrência, 741.76 pontos.
- Unifametro, Fortaleza – CE, matutino, bolsa integral, ampla concorrência, 680.96 pontos.
- UNICSUL, Brasília – DF, EAD, bolsa integral, ampla concorrência, 669.98 pontos.
- FEEVALE, Novo Hamburgo – RS, noturno, bolsa integral, ampla concorrência, 657.40 pontos.
- UniFavip Wyden, Caruaru – PE, noturno, bolsa integral, ampla concorrência, 657.10 pontos.
- FACUNICAMPS, Goiânia – GO, noturno, bolsa integral, ampla concorrência, 656.30 pontos.
- IDEAU, Passo Fundo – RS, noturno, bolsa integral, ampla concorrência, 656.18 pontos.
- UNA, Belo Horizonte – MG, matutino, bolsa integral, ampla concorrência, 655.92 pontos.
- UNIBALSAS, Balsas – MA, noturno, bolsa integral, ampla concorrência, 655.76 pontos.
As Menores Notas de Corte
As menores notas de corte para o curso de Estética e Cosmética no Prouni 2023 foram registradas em diferentes regiões do Brasil, todas na modalidade presencial e com bolsas integrais.
A FAMETRO em Manaus, AM, apresentou a menor nota de corte de 450.24 pontos. Seguida pela UNIP em São Paulo, SP, com uma nota de 450.52 pontos e a UNISUL em Tubarão, SC, com 450.74 pontos.
- FAMETRO, Manaus – AM, matutino, bolsa integral, cotas, 450.24 pontos.
- UNIP, São Paulo – SP, noturno, bolsa integral, ampla concorrência, 450.52 pontos.
- UNISUL, Tubarão – SC, noturno, bolsa integral, ampla concorrência, 450.74 pontos.
Simulador do Prouni: veja suas chances de ser aprovado
A Rede Enem desenvolveu o Simulador do Prouni. Nele você insere sua nota do Enem, escolhe o curso e a universidade que deseja ingressar e pronto! O sistema calcula suas chances de aprovação. Acesse agora mesmo:
Tabela 1: As 100 MAIORES Notas de Corte de Estética e Cosmética no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| UNISA | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 778.66 |
| UniGOYAZES | Goiania | GO | EAD | INTEGRAL | AC | 741.76 |
| Unifametro | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 680.96 |
| UNICSUL | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 669.98 |
| FEEVALE | Novo Hamburgo | RS | Not | INTEGRAL | AC | 657.40 |
| UniFavip Wyden | Caruaru | PE | Not | INTEGRAL | AC | 657.10 |
| FACUNICAMPS | Goiania | GO | Not | INTEGRAL | AC | 656.30 |
| IDEAU | Passo Fundo | RS | Not | INTEGRAL | AC | 656.18 |
| UNA | Belo Horizonte | MG | Mat | INTEGRAL | AC | 655.92 |
| UNIBALSAS | Balsas | MA | Not | INTEGRAL | AC | 655.76 |
| UNIFRAN | Porteirinha | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 655.36 |
| UNICSUL | Arapiraca | AL | EAD | INTEGRAL | AC | 648.72 |
| FNM | Vila Velha | ES | Mat | INTEGRAL | AC | 648.56 |
| UVA | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 647.28 |
| UniFavip Wyden | Caruaru | PE | Not | INTEGRAL | AC | 645.64 |
| CBM | Ribeirao Preto | SP | Not | PARCIAL | Cota | 645.54 |
| Unifametro | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | AC | 645.42 |
| UNIFG | Guanambi | BA | Not | INTEGRAL | AC | 644.42 |
| ATENEU | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | Cota | 643.74 |
| Uninorte Minas | Montes Claros | MG | Not | INTEGRAL | AC | 643.08 |
| UNIJUI | Ijui | RS | Not | INTEGRAL | AC | 642.24 |
| Soberana | Petrolina | PE | Not | INTEGRAL | AC | 639.52 |
| UNIFG | Guanambi | BA | Not | INTEGRAL | AC | 639.18 |
| UNIFG | Guanambi | BA | Mat | INTEGRAL | AC | 638.36 |
| UNA | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | AC | 638.34 |
| UNIFSA | Teresina | PI | Mat | INTEGRAL | AC | 637.02 |
| CESUMAR | Curitiba | PR | Not | INTEGRAL | AC | 636.66 |
| FNM | Vila Velha | ES | Not | INTEGRAL | AC | 636.52 |
| NEWTON PAIVA | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | AC | 636.44 |
| PROMOVE | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 635.02 |
| UNA | Belo Horizonte | MG | Mat | INTEGRAL | AC | 634.44 |
| Estácio Bahia | Salvador | BA | Not | INTEGRAL | AC | 630.32 |
| UNIS-MG | Varginha | MG | Not | INTEGRAL | AC | 630.02 |
| ATENEU | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 629.90 |
| UNISA | Teresina | PI | EAD | INTEGRAL | AC | 628.48 |
| Estácio Ceará | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | Cota | 628.34 |
| Unifametro | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 628.34 |
| IESMA | Imperatriz | MA | Int | INTEGRAL | AC | 627.52 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 627.38 |
| UNICSUL | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 627.38 |
| UNINOVE | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 626.90 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 626.90 |
| UNICID | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 626.74 |
| PROMOVE | Belo Horizonte | MG | Mat | INTEGRAL | AC | 626.12 |
| UniSL | Porto Velho | RO | Not | INTEGRAL | AC | 626.02 |
| IESB | Brasilia | DF | Mat | INTEGRAL | AC | 625.16 |
| UNP | Natal | RN | Not | INTEGRAL | AC | 624.70 |
| UniFacema | Caxias | MA | Not | INTEGRAL | Cota | 623.30 |
| UVA | Cabo Frio | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 623.28 |
| UNICSUL | Rondonopolis | MT | EAD | INTEGRAL | AC | 622.42 |
| UNIFATECIE | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | Cota | 621.20 |
| UNIT | Nossa Senhora Do Socorro | SE | EAD | INTEGRAL | AC | 618.88 |
| UNIARA | Araraquara | SP | Not | INTEGRAL | AC | 618.44 |
| UniFanor Wyden | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 618.24 |
| Unifametro | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | AC | 617.60 |
| UNICSUL | Diamantina | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 616.42 |
| UNINTER | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 616.42 |
| UNISA | Taua | CE | EAD | INTEGRAL | Cota | 616.16 |
| ATENEU | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | Cota | 615.88 |
| FAMEESP | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | Cota | 615.72 |
| NEWTON PAIVA | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 614.66 |
| UNISA | Florianopolis | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 614.62 |
| UniFacema | Caxias | MA | Not | INTEGRAL | AC | 614.38 |
| UNISA | Ipatinga | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 614.00 |
| UNIFATECIE | Joao Pessoa | PB | EAD | INTEGRAL | AC | 612.64 |
| UniAGES | Paripiranga | BA | Not | INTEGRAL | AC | 612.54 |
| FUMEC | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 612.50 |
| UNIFATECIE | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 612.46 |
| UP | Curitiba | PR | Mat | INTEGRAL | Cota | 612.20 |
| UNIFRAN | Patos De Minas | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 612.00 |
| ATENEU | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 611.56 |
| UniSL | Porto Velho | RO | Not | INTEGRAL | Cota | 611.10 |
| CESUPI | Ilheus | BA | Not | INTEGRAL | Cota | 610.90 |
| UNIT | Aracaju | SE | Not | INTEGRAL | Cota | 610.78 |
| FACUNICAMPS | Goiania | GO | Not | INTEGRAL | AC | 610.56 |
| FACEMG | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 610.26 |
| Uninorte Minas | Montes Claros | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 610.24 |
| UNISA | Paulo Afonso | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 609.42 |
| UNIP | Brasilia | DF | Not | INTEGRAL | AC | 609.30 |
| UNICSUL | Sao Goncalo | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 607.70 |
| UNIP | Araraquara | SP | Mat | INTEGRAL | Cota | 607.60 |
| FAC-CESUMAR | Ponta Grossa | PR | Not | INTEGRAL | AC | 607.54 |
| CBM | Ribeirao Preto | SP | Mat | PARCIAL | AC | 606.56 |
| UNISA | Tucurui | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 606.48 |
| UNICSUL | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 606.38 |
| FAINOR | Vitoria Da Conquista | BA | Vesp | INTEGRAL | AC | 606.04 |
| UNAMA | Belem | PA | Not | INTEGRAL | AC | 605.48 |
| UNOESTE | Presidente Prudente | SP | Not | INTEGRAL | AC | 604.52 |
| UNIP | Brasilia | DF | Not | INTEGRAL | Cota | 604.46 |
| UNIT | Aracaju | SE | Not | PARCIAL | AC | 604.38 |
| ATENEU | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 604.14 |
| UNIFSA | Teresina | PI | Mat | INTEGRAL | AC | 604.10 |
| ATENEU | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | Cota | 603.90 |
| ATENEU | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | AC | 603.80 |
| UNISA | Santa Maria | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 602.72 |
| UNIVALI | Florianopolis | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 602.58 |
| Estácio Bahia | Salvador | BA | Mat | INTEGRAL | AC | 602.24 |
| FAINOR | Vitoria Da Conquista | BA | Vesp | INTEGRAL | AC | 602.20 |
| UNIT | Aracaju | SE | Not | INTEGRAL | AC | 601.94 |
| UniAGES | Paripiranga | BA | Not | INTEGRAL | AC | 601.94 |
Tabela 2: As 100 MENORES Notas de Corte de Estética e Cosmética no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| FAMETRO | Manaus | AM | Mat | INTEGRAL | Cota | 450.24 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 450.52 |
| UNISUL | Tubarao | SC | Not | INTEGRAL | AC | 450.74 |
| UNIÍTALO | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 451.16 |
| UNITOP | Palmas | TO | Not | PARCIAL | AC | 451.24 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 451.90 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 451.92 |
| UNOPAR | Barra De Sao Francisco | ES | EAD | INTEGRAL | AC | 451.94 |
| FACUNICAMPS | Goiania | GO | Mat | PARCIAL | AC | 452.14 |
| Uninorte Minas | Montes Claros | MG | Mat | PARCIAL | AC | 452.40 |
| FACUNICAMPS | Goiania | GO | Mat | PARCIAL | AC | 452.54 |
| UNOPAR | Porto Velho | RO | EAD | INTEGRAL | Cota | 452.66 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | PARCIAL | AC | 452.82 |
| UNICID | Cotia | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 453.36 |
| UNICSUL | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 453.74 |
| FPP | Curitiba | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 453.82 |
| UNIGUAIRACÁ | Guarapuava | PR | Not | PARCIAL | Cota | 453.88 |
| FAMEESP | Ribeirao Preto | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 454.10 |
| FEPI | Itajuba | MG | Not | PARCIAL | AC | 454.12 |
| PROMOVE | Belo Horizonte | MG | Not | PARCIAL | AC | 454.56 |
| UNILS | Brasilia | DF | Not | PARCIAL | AC | 454.84 |
| FNM | Vila Velha | ES | Not | PARCIAL | AC | 454.90 |
| UNOPAR | Araruama | RJ | EAD | INTEGRAL | Cota | 454.90 |
| FACUNICAMPS | Goiania | GO | Not | PARCIAL | AC | 455.06 |
| FAP | Tupa | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 455.26 |
| FAC. FUNORTE DE JANAÚBA | Janauba | MG | Not | PARCIAL | AC | 455.32 |
| UNIT | Propria | SE | EAD | PARCIAL | Cota | 455.38 |
| UNOPAR | Curvelo | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 455.76 |
| UNIPAR | Guaira | PR | Not | INTEGRAL | AC | 455.84 |
| FACSUL | Campo Grande | MS | Not | INTEGRAL | AC | 455.86 |
| UNINASSAU | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 455.94 |
| ENIAC | Guarulhos | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 456.36 |
| UNISA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 456.36 |
| FACESC | Chapeco | SC | Not | INTEGRAL | AC | 456.72 |
| UNIFATECIE | Suzano | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 457.02 |
| UNIRB | Salvador | BA | Mat | PARCIAL | AC | 457.02 |
| UNISA | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 457.22 |
| UNIT PE | Recife | PE | Not | INTEGRAL | AC | 457.34 |
| UNICEPLAC | Brasilia | DF | Not | PARCIAL | AC | 457.50 |
| UNISUL | Tubarao | SC | Not | INTEGRAL | AC | 457.52 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 457.60 |
| FAMETRO | Manaus | AM | Not | INTEGRAL | Cota | 457.84 |
| Univeritas UNG | Guarulhos | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 457.90 |
| UNICSUL | Marica | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 458.22 |
| FACER | Ceres | GO | Not | INTEGRAL | Cota | 458.52 |
| UNILAVRAS | Lavras | MG | EAD | PARCIAL | Cota | 458.72 |
| UNINTER | Porto Alegre | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 458.90 |
| UNISA | Praia Grande | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 458.94 |
| UniEVANGÉLICA | Anapolis | GO | Not | INTEGRAL | Cota | 459.08 |
| Univeritas UNG | Guarulhos | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 459.32 |
| UNOPAR | Porto Velho | RO | EAD | INTEGRAL | AC | 459.72 |
| UVV | Vila Velha | ES | EAD | INTEGRAL | AC | 459.86 |
| UNOPAR | Boa Vista | RR | EAD | INTEGRAL | AC | 459.86 |
| ATENEU | Fortaleza | CE | Not | PARCIAL | AC | 459.90 |
| UNINOVO | Olinda | PE | Not | PARCIAL | AC | 459.96 |
| UNINASSAU | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 460.22 |
| UNIP | Sao Jose Dos Campos | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 460.86 |
| UNNESA | Porto Velho | RO | Not | PARCIAL | AC | 461.10 |
| UNIGRAN | Campo Grande | MS | EAD | PARCIAL | AC | 461.16 |
| UNISA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 461.28 |
| UNIGRAN CAPITAL | Campo Grande | MS | Mat | PARCIAL | Cota | 461.36 |
| UNIARA | Araraquara | SP | Not | PARCIAL | Cota | 461.42 |
| Uninorte Minas | Montes Claros | MG | Not | PARCIAL | AC | 461.48 |
| F. UNIRB | Maceio | AL | Mat | PARCIAL | AC | 461.68 |
| UNIFATECIE | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 461.80 |
| UNIGRAN CAPITAL | Campo Grande | MS | Not | PARCIAL | AC | 461.90 |
| FASTECH | Sinop | MT | Not | INTEGRAL | AC | 462.26 |
| UNICESUMAR | Maringa | PR | Not | INTEGRAL | Cota | 462.32 |
| FAC. FUNORTE DE JANAÚBA | Janauba | MG | Not | PARCIAL | AC | 462.58 |
| FACUNICAMPS | Goiania | GO | Not | PARCIAL | AC | 462.80 |
| UNISA | Piraju | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 463.12 |
| UNISA | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 463.46 |
| UNISUL | Palhoca | SC | Not | INTEGRAL | AC | 463.56 |
| Univeritas UNG | Guarulhos | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 463.66 |
| UNINASSAU | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | Cota | 463.70 |
| FAC. INSTED | Campo Grande | MS | Not | PARCIAL | AC | 464.04 |
| UNIGRAN CAPITAL | Campo Grande | MS | Not | PARCIAL | AC | 464.04 |
| UNISA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 464.08 |
| UNIVALI | Sao Jose | SC | EAD | INTEGRAL | Cota | 464.10 |
| FCG | Capim Grosso | BA | Not | PARCIAL | Cota | 464.38 |
| UNIMAUÁ | Aguas Lindas De Goias | GO | EAD | INTEGRAL | AC | 465.36 |
| FACUNICAMPS | Goiania | GO | Not | PARCIAL | AC | 465.42 |
| CESUL | Francisco Beltrao | PR | EAD | PARCIAL | AC | 465.46 |
| UNINOVO | Olinda | PE | Not | INTEGRAL | Cota | 465.70 |
| FAMETRO | Manaus | AM | Not | INTEGRAL | Cota | 465.72 |
| F. UNIRB | Mossoro | RN | Mat | PARCIAL | Cota | 466.06 |
| UniEnsino | Curitiba | PR | Not | PARCIAL | AC | 466.28 |
| UCDB | Campo Grande | MS | EAD | INTEGRAL | Cota | 466.52 |
| URI | Erechim | RS | EAD | INTEGRAL | Cota | 466.62 |
| UNIFATECIE | Porto Alegre | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 466.66 |
| FACUNICAMPS | Goiania | GO | Not | PARCIAL | AC | 466.68 |
| UNICSUL | Duque De Caxias | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 466.92 |
| UNILAVRAS | Lavras | MG | EAD | PARCIAL | AC | 466.98 |
| UNIGUAIRACÁ | Guarapuava | PR | EAD | PARCIAL | AC | 467.32 |
| UNIVALI | Itajai | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 467.38 |
| UNICSUL | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 467.44 |
| FAMEESP | Ribeirao Preto | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 467.58 |
| UNNESA | Porto Velho | RO | Not | PARCIAL | AC | 467.82 |
| FACESC | Chapeco | SC | Mat | INTEGRAL | Cota | 467.86 |
| UNIFSA | Teresina | PI | EAD | PARCIAL | AC | 468.00 |
