O Prouni oferece bolsas de estudo em universidades privadas de todo o Brasil. A maior nota de corte de Tecnologia em Logística ultrapassou os 700 pontos. Veja as notas e calcule suas chances de ser aprovado!
O Prouni é um programa que usa a nota do ENEM para facilitar o ingresso em universidades privadas no Brasil oferecendo bolsas integrais e parciais, em cursos presenciais ou EaD. Para disputar as notas de corte de Tecnologia em Logística no Prouni, basta ter feito o ENEM, atender aos critérios socioeconômicos e ficar ligado nas inscrições!
Vale a pena espiar: as Notas de Corte de Tecnologia em Logística no SiSU.
*Para compreender as tabelas considere as abreviações: AC = Ampla Concorrência; EaD = Educação à Distância; Int = Integral; Mat = Matutino; Not = Noturno; Parcial = Bolsa parcial; Integral = Bolsa Integral.
As Maiores Notas de Corte de Tecnologia em Logística – Prouni
No Prouni 2023, as maiores notas de corte para o curso superior de Tecnologia em Logística foram: a ESAMC em Campinas, SP, liderando com 726.28 pontos, seguida pela UNIASSELVI em Belém, PA, com 698.94, ambos em ampla concorrência para bolsa integral.
A UNICID em Mauá, SP fecha o top 3 com 693.70 pontos, também em EAD e com bolsa integral para ampla concorrência. Esses números refletem a alta demanda e competitividade neste curso.
Veja o top 10: notas de corte de Tecnologia em Logística
- ESAMC. CAMPINAS. SP. Not. INTEGRAL. AC. 726.28 pontos.
- UNIASSELVI. BELEM. PA. EAD. INTEGRAL. AC. 698.94 pontos.
- UNICID. MAUA. SP. EAD. INTEGRAL. AC. 693.70 pontos.
- UNIASSELVI. PACAJUS. CE. EAD. INTEGRAL. AC. 679.62 pontos.
- UNIFECAF. TABOAO DA SERRA. SP. Mat. INTEGRAL. AC. 675.08 pontos.
- UNOPAR. CAUCAIA. CE. EAD. INTEGRAL. AC. 674.74 pontos.
- UNESA. CABO DE SANTO AGOSTINHO. PE. EAD. INTEGRAL. AC. 674.14 pontos.
- UNINASSAU CABO. CABO DE SANTO AGOSTINHO. PE. Not. INTEGRAL. AC. 665.94 pontos.
- PUCPR. CASCAVEL. PR. EAD. INTEGRAL. AC. 657.60 pontos.
- UNISINOS. SAO PAULO. SP. EAD. INTEGRAL. AC. 654.46 pontos.
As Menores Notas de Corte de Tecnologia em Logística no Prouni
Considerando a nota mínima de 450 pontos para classificação no Prouni, as menores notas de corte para o curso de Tecnologia em Logística em 2023 foram bastante próximas desse limite.
A UNIBAGOZZI em Vitória, ES, estabeleceu a marca de 450.14 pontos; logo depois, a ENIAC em Guarulhos, SP, registrou 450.16 e a UNIFAEL em Petrolina, PE, alcançou 450.46 pontos demonstrando uma concorrência acirrada perto do limite mínimo de qualificação.
Veja o top 3:
- UNIBAGOZZI. VITORIA. ES. EAD. INTEGRAL. Cota. 450.14 pontos.
- ENIAC. GUARULHOS. SP. Not. INTEGRAL. Cota. 450.16 pontos.
- UNIFAEL. PETROLINA. PE. EAD. INTEGRAL. Cota. 450.46 pontos.
Simulador do Prouni: veja suas chances de ser aprovado
A Rede Enem desenvolveu o Simulador do Prouni. Nele você insere sua nota do Enem, escolhe o curso e a universidade que deseja ingressar e pronto! O sistema calcula suas chances de aprovação. Acesse agora mesmo:
As 100 MAIORES Notas de Corte de Tecnologia em Logística no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| ESAMC | Campinas | SP | Not | INTEGRAL | AC | 726.28 |
| UNIASSELVI | Belem | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 698.94 |
| UNICID | Maua | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 693.70 |
| UNIASSELVI | Pacajus | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 679.62 |
| UNIFECAF | Taboao Da Serra | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 675.08 |
| UNOPAR | Caucaia | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 674.74 |
| UNESA | Cabo De Santo Agostinho | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 674.14 |
| UNINASSAU CABO | Cabo De Santo Agostinho | PE | Not | INTEGRAL | AC | 665.94 |
| PUCPR | Cascavel | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 657.60 |
| UNISINOS | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 654.46 |
| UNOPAR | Guarapari | ES | EAD | INTEGRAL | AC | 653.58 |
| UNOPAR | Parauapebas | PA | EAD | INTEGRAL | Cota | 653.30 |
| UNIJORGE | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | Cota | 653.02 |
| PUCPR | Curitiba | PR | EAD | INTEGRAL | Cota | 649.38 |
| FAM | Americana | SP | Not | INTEGRAL | AC | 647.38 |
| UNIRB | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 646.42 |
| UNIP | Limeira | SP | Not | INTEGRAL | AC | 644.96 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | Cota | 643.92 |
| UNIP | Ribeirao Preto | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 641.70 |
| UFBRA | Sao Jose Dos Campos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 638.88 |
| UNIS-MG | Varginha | MG | Not | INTEGRAL | AC | 638.66 |
| UNINASSAU | Caruaru | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 637.30 |
| UNIS-MG | Varginha | MG | Not | PARCIAL | AC | 636.28 |
| IESB | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 634.56 |
| SENACSP | Santo Andre | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 632.12 |
| UNOPAR | Belem | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 631.04 |
| UNIP | Serra | ES | EAD | INTEGRAL | AC | 630.82 |
| UNINTER | Piracicaba | SP | EAD | PARCIAL | AC | 629.60 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 629.04 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 628.84 |
| UNOPAR | Picos | PI | EAD | INTEGRAL | AC | 628.70 |
| UNESA | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 627.62 |
| UNIP | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 627.50 |
| UTP | Curitiba | PR | EAD | PARCIAL | AC | 627.42 |
| UNOPAR | Jacarei | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 627.24 |
| UNICSUL | Guarulhos | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 626.26 |
| UNIJORGE | Camacari | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 626.24 |
| MACKENZIE | Campinas | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 625.54 |
| UNESA | Angra Dos Reis | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 625.18 |
| UNIP | Jaguariuna | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 624.22 |
| UNOPAR | Sao Joao Del Rei | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 623.40 |
| UNILINS | Sao Sebastiao Do Paraiso | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 622.02 |
| UNIP | Pouso Alegre | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 622.00 |
| BRAZ CUBAS | Mogi Das Cruzes | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 621.04 |
| UNA BETIM | Betim | MG | Not | INTEGRAL | AC | 620.66 |
| ATENEU | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | Cota | 620.30 |
| ATENEU | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | AC | 620.30 |
| UNIP | Goiania | GO | Not | INTEGRAL | AC | 619.92 |
| UNISA | Juazeiro Do Norte | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 619.72 |
| UNESA | Natal | RN | EAD | INTEGRAL | AC | 619.70 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | EAD | PARCIAL | AC | 617.94 |
| UNINASSAU CABO | Cabo De Santo Agostinho | PE | Not | INTEGRAL | Cota | 616.42 |
| UNICID | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 614.98 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 614.92 |
| UNESA | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | Cota | 614.78 |
| UNIASSELVI | Sobral | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 613.10 |
| FAEX | Extrema | MG | Not | PARCIAL | AC | 612.38 |
| UNIRB | Barreiras | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 611.64 |
| UNOPAR | Goiania | GO | EAD | INTEGRAL | AC | 611.08 |
| UNOPAR | Jacobina | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 611.06 |
| UNP | Natal | RN | EAD | INTEGRAL | AC | 610.96 |
| ATENEU | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | AC | 610.68 |
| UNIASSELVI | Maracanau | CE | EAD | INTEGRAL | Cota | 609.74 |
| ESTÁCIO SC | Duque De Caxias | RJ | EAD | INTEGRAL | Cota | 609.60 |
| UNINTER | Porto Alegre | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 608.84 |
| UNESA | Lauro De Freitas | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 607.70 |
| UNIASSELVI | Duque De Caxias | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 607.64 |
| UNIASSELVI | Maracanau | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 607.48 |
| UNINOVE | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 607.46 |
| UNISO | Sorocaba | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 605.64 |
| UNILINS | Ribeirao Preto | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 605.28 |
| USF | Campinas | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 605.24 |
| UNIDERP | Tiangua | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 605.10 |
| ANHANGUERA TECN. BELO HORIZONTE | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 605.02 |
| UNESA | Campos Dos Goytacazes | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 603.74 |
| UNP | Natal | RN | Not | INTEGRAL | AC | 603.74 |
| UNIANCHIETA | Jundiai | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 603.26 |
| UNICSUL | Resende | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 602.54 |
| UNESA | Teresina | PI | EAD | INTEGRAL | AC | 602.06 |
| UNESA | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 602.06 |
| UNIFRAN | Uberlandia | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 601.38 |
| UNIP | Benevides | PA | EAD | INTEGRAL | Cota | 601.34 |
| UNICSUM | Juiz De Fora | MG | Not | INTEGRAL | AC | 600.62 |
| UNIRB | Mossoro | RN | EAD | INTEGRAL | AC | 600.42 |
| UNISJ | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 600.40 |
| UNIP | Limeira | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 600.08 |
| UNOPAR | Irece | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 600.00 |
| UNOPAR | Teresina | PI | EAD | INTEGRAL | AC | 599.78 |
| UNIGRAN | Itajai | SC | EAD | PARCIAL | AC | 599.60 |
| UNIP | Ribeirao Preto | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 599.40 |
| UNIGRAN | Dourados | MS | EAD | INTEGRAL | AC | 598.98 |
| CAM | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 598.86 |
| MULTIVIX SERRA | Viana | ES | EAD | PARCIAL | AC | 598.62 |
| UNOPAR | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 597.60 |
| UniFavip Wyden | Natal | RN | EAD | INTEGRAL | Cota | 597.38 |
| UNOPAR | Angra Dos Reis | RJ | EAD | INTEGRAL | Cota | 597.20 |
| UNIPAC UBERLÂNDIA | Uberlandia | MG | Not | INTEGRAL | AC | 596.76 |
| UNESA | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | Cota | 596.40 |
| UNOPAR | Itabaiana | SE | EAD | INTEGRAL | Cota | 596.26 |
| UniDrummond | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 595.76 |
Tabela 2: As 100 MENORES Notas de Corte de Tecnologia em Logística no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| UNIBAGOZZI | Vitoria | ES | EAD | INTEGRAL | Cota | 450.14 |
| ENIAC | Guarulhos | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 450.16 |
| UNIFAEL | Petrolina | PE | EAD | INTEGRAL | Cota | 450.46 |
| ANHANGUERA JACAREÍ | Jacarei | SP | Not | INTEGRAL | AC | 450.56 |
| BRAZ CUBAS | Mogi Das Cruzes | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 450.56 |
| ANHANGUERA CAMPO GRANDE | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 450.66 |
| FAED | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 450.74 |
| UNINOVE | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 450.74 |
| UNISA | Registro | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 450.82 |
| UNOPAR | Barcarena | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 451.12 |
| UNINTER | Canoas | RS | EAD | PARCIAL | AC | 451.34 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | Not | PARCIAL | AC | 451.42 |
| UniDrummond | Sao Paulo | SP | EAD | PARCIAL | AC | 451.42 |
| SENACSP | Campinas | SP | EAD | PARCIAL | AC | 451.50 |
| UNINOVO | Olinda | PE | Not | PARCIAL | AC | 451.56 |
| UNOPAR | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 451.62 |
| UNOPAR | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 451.68 |
| UNINTER | Imperatriz | MA | EAD | INTEGRAL | AC | 451.70 |
| UNIHORIZONTES | Contagem | MG | EAD | PARCIAL | AC | 451.88 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 451.90 |
| UNIBAGOZZI | Maceio | AL | EAD | INTEGRAL | Cota | 451.98 |
| UNIASSELVI | Piracicaba | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 452.08 |
| UNIFAEL | Porto Velho | RO | EAD | INTEGRAL | AC | 452.22 |
| UNOPAR | Aracaju | SE | EAD | INTEGRAL | AC | 452.32 |
| UNOPAR | Camacari | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 452.38 |
| UNIAN-RJ | Riachao Do Dantas | SE | EAD | INTEGRAL | AC | 452.38 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | EAD | PARCIAL | Cota | 452.70 |
| UNIMAR | Gravatai | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 452.76 |
| UNISINOS | Sao Leopoldo | RS | Not | INTEGRAL | AC | 452.88 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | EAD | PARCIAL | AC | 453.26 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | EAD | PARCIAL | AC | 453.26 |
| UNIBAGOZZI | Maceio | AL | EAD | INTEGRAL | AC | 453.42 |
| UNIDERP | Belem | PA | EAD | INTEGRAL | Cota | 453.64 |
| UNOPAR | Mogi Das Cruzes | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 453.72 |
| UNIFAEL | Joao Pessoa | PB | EAD | INTEGRAL | Cota | 453.74 |
| UNIFAEL | Santa Vitoria Do Palmar | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 453.76 |
| UNIP | Extrema | MG | EAD | INTEGRAL | Cota | 453.86 |
| CLARETIANO | Rio Claro | SP | Not | INTEGRAL | AC | 454.06 |
| UNIP | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | Cota | 454.10 |
| USF | Braganca Paulista | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 454.16 |
| FAMEESP | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 454.26 |
| FAMEESP | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 454.26 |
| UNOPAR | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 454.52 |
| UNOPAR | Parauapebas | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 454.54 |
| UNIDERP | Juazeiro | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 454.56 |
| UNINTER | Montenegro | RS | EAD | PARCIAL | AC | 454.62 |
| SENACSP | Sao Paulo | SP | EAD | PARCIAL | AC | 454.62 |
| UNIFAAT | Atibaia | SP | Not | INTEGRAL | AC | 454.64 |
| UNIMAR | Campo Grande | MS | EAD | INTEGRAL | AC | 454.72 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 454.74 |
| UNINOVE | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 454.74 |
| UNIFAEL | Feira De Santana | BA | EAD | INTEGRAL | Cota | 454.78 |
| UNIASSELVI | Canoas | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 454.82 |
| UNOPAR | Juazeiro | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 455.00 |
| UNIFATECIE | Sorocaba | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 455.10 |
| UNINASSAU CABO | Cabo De Santo Agostinho | PE | Not | INTEGRAL | AC | 455.10 |
| UNIFAEL | Terra Santa | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 455.12 |
| UNINTER | Sorocaba | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 455.22 |
| UniEVANGÉLICA | Anapolis | GO | EAD | INTEGRAL | Cota | 455.36 |
| UNIGRANRIO | Duque De Caxias | RJ | EAD | INTEGRAL | Cota | 455.38 |
| UNESA | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 455.46 |
| UNISA | Sao Paulo | SP | Not | PARCIAL | AC | 455.48 |
| UNOPAR | Betim | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 455.48 |
| UNIAN-RJ | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 455.62 |
| UNIVILLE | Joinville | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 455.70 |
| UniEVANGÉLICA | Ceres | GO | EAD | INTEGRAL | AC | 455.86 |
| UNIASSELVI | Corumba | MS | EAD | INTEGRAL | AC | 456.00 |
| UNIRB | Maceio | AL | EAD | PARCIAL | Cota | 456.16 |
| UNOPAR | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | Cota | 456.20 |
| ESTÁCIO SÃO PAULO | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 456.56 |
| UNINOVE | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 456.96 |
| UNIP | Bauru | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 457.10 |
| Facear | Curitiba | PR | Not | PARCIAL | AC | 457.12 |
| UNOPAR | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 457.44 |
| UNIP | Aparecida De Goiania | GO | EAD | INTEGRAL | AC | 457.64 |
| UNOPAR | Sao Joao De Meriti | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 457.88 |
| UNOPAR | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 457.92 |
| FAMETRO | Manaus | AM | Not | INTEGRAL | Cota | 458.22 |
| UNIP | Ribeirao Preto | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 458.28 |
| UNINASSAU | Cabo De Santo Agostinho | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 458.48 |
| ESAMC | Sorocaba | SP | Not | PARCIAL | AC | 458.50 |
| UNOPAR | Altamira | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 458.62 |
| UNIP | Ananindeua | PA | EAD | INTEGRAL | Cota | 458.88 |
| FSA | Alagoinhas | BA | Not | PARCIAL | AC | 458.94 |
| FAMETRO | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 458.96 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 458.96 |
| ANHANGUERA CAMPO GRANDE | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 458.96 |
| UNESA | Queimados | RJ | Not | INTEGRAL | AC | 458.98 |
| UNIP | Extrema | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 459.08 |
| UNIBAGOZZI | Curitiba | PR | Not | INTEGRAL | AC | 459.24 |
| UNOPAR | Mogi Das Cruzes | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 459.26 |
| UNIASSELVI | Tubarao | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 459.50 |
| CLARETIANO | Rio Claro | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 459.50 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 459.54 |
| UNINASSAU CABO | Cabo De Santo Agostinho | PE | Not | INTEGRAL | Cota | 459.68 |
| UNOPAR | Santa Luzia | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 459.74 |
| UNIAN-RJ | Aracaju | SE | EAD | INTEGRAL | AC | 459.84 |
| UNOPAR | Niteroi | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 459.86 |
| UNOPAR | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 459.96 |
| UNIAN-RJ | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 459.98 |
