Comece a se preparar para o Enem conferindo a nota do seu curso no SiSU 2023. As maiores notas de corte ultrapassaram os 700 pontos no IFPB. Confira a lista completa!
Quer estudar no Instituto Federal da Paraíba? Confira quantos pontos você precisa fazer no Enem para garantir uma vaga por lá usando este post com todas as notas de corte SiSU 2023 no IFPB e prepare-se!
As vagas ofertadas pelo SiSU 2023 no IFPB estiveram distribuídas entre a capital, João Pessoa, a capital econômica, Campina Grande, e ainda as cidades de Cabedelo, Cajazeiras, Guarabira, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel e Sousa.
As maiores notas de corte em 2023 no IFPB
O ranking de notas de corte do SiSU 2023 foi acirrado no IFPB. O curso de Engenharia da Computação na Cota Regional* e na Ampla Concorrência, em Campina Grande, alcançou 747,14 pontos no primeiro lugar. No segundo lugar ficou o curso de Sistemas da Internet (Cota Regional e Ampla Concorrência) da cidade de João Pessoa, com 742,57 pontos. Fechando o ranking, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da cidade de Cajazeiras, chegou aos 717,57 pontos.
As menores notas de corte em 2023 no IFPB
Já as menores notas no SiSU de 2023 marcaram menos de 400 pontos. Em primeiro lugar, o curso de Letras Português marcou 352,64 pontos no IFPB. O curso de Automação Industrial ficou com 383,6 pontos, seguido de Segurança do Trabalho (387,78 pontos), fechando o segundo e o terceiro lugar da lista.
De acordo com os dados das edições anteriores do SiSU, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Estude de graça para o Enem
Estude para o Enem com resumos perfeitos para você mandar bem! Veja os conteúdos que mais caem, dicas de estudos, dicas para lidar com a ansiedade e muito mais. O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabela completa com as notas de corte SiSU 2023 no IFPB*
*IMPORTANTE: Atenção às abreviações usadas na tabela para as cotas disponíveis na instituição:
R: Racial
EP: Escola Pública
1,5sm: Renda familiar até 1,5 salário mínimo
PNE: Portador de necessidades especiais (atualmente PCD – pessoa com deficiência)
Bônus Regional: A instituição oferece bônus de pontuação para estudantes da região nas vagas de ampla concorrência.
Tabela 1 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Cabedelo
Notas de corte para os cursos de Ciências Biológicas e Design Gráfico em Cabedelo, pelo IFPB.
|
|||||||||||
Cidade | Curso | Disputa | Nota | ||||||||
Cabedelo | C. Biológicas | Cota R EP 1,5sm | 522,99 | ||||||||
Cabedelo | C. Biológicas | Cota R EP | 508,39 | ||||||||
Cabedelo | C. Biológicas | Cota EP 1,5sm | 543,29 | ||||||||
Cabedelo | C. Biológicas | Cota EP | 511,83 | ||||||||
Cabedelo | C. Biológicas | Cota R PNE EP 1,5sm | 422,19 | ||||||||
Cabedelo | C. Biológicas | Cota PNE | 446,33 | ||||||||
Cabedelo | C. Biológicas | Cota Regional | 595,21 | ||||||||
Cabedelo | C. Biológicas | Ampla concorrência | 595,21 | ||||||||
Cabedelo | Design Gráfico | Cota R EP 1,5sm | 584,21 | ||||||||
Cabedelo | Design Gráfico | Cota R EP | 584,97 | ||||||||
Cabedelo | Design Gráfico | Cota EP 1,5sm | 609,53 | ||||||||
Cabedelo | Design Gráfico | Cota EP | 640,22 | ||||||||
Cabedelo | Design Gráfico | Cota R PNE EP 1,5sm | 517,84 | ||||||||
Cabedelo | Design Gráfico | Cota PNE | 554,46 | ||||||||
Cabedelo | Design Gráfico | Cota Regional | 671,53 | ||||||||
Cabedelo | Design Gráfico | Ampla concorrência | 671,53 |
.
Tabela 2 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Cajazeiras
Notas de corte para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação e Matemática em Cajazeiras, pelo IFPB.
2 – Notas de Corte SiSU 2023 no IFPB | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Cajazeiras | An. Des. Sistemas | Cota R EP 1,5sm | 646,73 |
Cajazeiras | An. Des. Sistemas | Cota R EP | 635,47 |
Cajazeiras | An. Des. Sistemas | Cota EP 1,5sm | 662,29 |
Cajazeiras | An. Des. Sistemas | Cota EP | 627,5 |
Cajazeiras | An. Des. Sistemas | Cota PNE | 669,13 |
Cajazeiras | An. Des. Sistemas | Cota Regional | 717,57 |
Cajazeiras | An. Des. Sistemas | Ampla concorrência | 717,57 |
Cajazeiras | Eng Civil | Cota R EP | 626,27 |
Cajazeiras | Eng Civil | Cota EP 1,5sm | 635,92 |
Cajazeiras | Eng Civil | Cota EP | 639,39 |
Cajazeiras | Eng Civil | Cota EP PNE | 576,11 |
Cajazeiras | Eng Civil | Cota R EP 1,5sm | 616,99 |
Cajazeiras | Eng Civil | Cota PNE | 483,62 |
Cajazeiras | Eng Civil | Cota Regional | 691,39 |
Cajazeiras | Eng Civil | Ampla concorrência | 691,39 |
Cajazeiras | Eng Contr Autom. | Cota R EP 1,5sm | 562,16 |
Cajazeiras | Eng Contr Autom. | Cota R EP | 571,71 |
Cajazeiras | Eng Contr Autom. | Cota EP 1,5sm | 590,48 |
Cajazeiras | Eng Contr Autom. | Cota EP | 587,2 |
Cajazeiras | Eng Contr Autom. | Cota Regional | 655,97 |
Cajazeiras | Eng Contr Autom. | Ampla concorrência | 655,97 |
Cajazeiras | Matemática | Cota R EP 1,5sm | 570,84 |
Cajazeiras | Matemática | Cota R EP | 547,91 |
Cajazeiras | Matemática | Cota EP 1,5sm | 614,21 |
Cajazeiras | Matemática | Cota EP | 602,44 |
Cajazeiras | Matemática | Cota PNE | 496,52 |
Cajazeiras | Matemática | Cota Regional | 617,14 |
Cajazeiras | Matemática | Ampla concorrência | 617,14 |
.
Tabela 3 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Campina Grande
Notas de corte para os cursos de Construção de Edifícios, Engenharia da Computação, Física, Letras Português, Matemática e Telemática em Campina Grande, pelo IFPB.
3 – Notas de Corte SiSU 2023 no IFPB | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Campina Grande | Constr. de Edifícios | Cota R EP 1,5sm | 489,51 |
Campina Grande | Constr. de Edifícios | Cota R EP | 506,36 |
Campina Grande | Constr. de Edifícios | Cota EP 1,5sm | 485,84 |
Campina Grande | Constr. de Edifícios | Cota EP | 549,1 |
Campina Grande | Constr. de Edifícios | Cota PNE | 393,63 |
Campina Grande | Constr. de Edifícios | Cota Regional | 561,7 |
Campina Grande | Constr. de Edifícios | Ampla concorrência | 561,7 |
Campina Grande | Eng Computação | Cota R EP 1,5sm | 598,66 |
Campina Grande | Eng Computação | Cota R EP | 612,61 |
Campina Grande | Eng Computação | Cota EP 1,5sm | 666,6 |
Campina Grande | Eng Computação | Cota EP | 670,17 |
Campina Grande | Eng Computação | Cota R PNE EP 1,5sm | 455,39 |
Campina Grande | Eng Computação | Cota EP PNE | 493,73 |
Campina Grande | Eng Computação | Cota PNE | 661,83 |
Campina Grande | Eng Computação | Cota Regional | 747,14 |
Campina Grande | Eng Computação | Ampla concorrência | 747,14 |
Campina Grande | Física | Cota R EP 1,5sm | 471,38 |
Campina Grande | Física | Cota R EP | 479,51 |
Campina Grande | Física | Cota EP 1,5sm | 484,11 |
Campina Grande | Física | Cota EP | 490,53 |
Campina Grande | Física | Cota R PNE EP 1,5sm | 515,6 |
Campina Grande | Física | Cota PNE | 441,32 |
Campina Grande | Física | Cota Regional | 518,27 |
Campina Grande | Física | Ampla concorrência | 518,27 |
Campina Grande | Letras Português | Cota R EP 1,5sm | 552,31 |
Campina Grande | Letras Português | Cota R EP | 558,84 |
Campina Grande | Letras Português | Cota EP 1,5sm | 586,06 |
Campina Grande | Letras Português | Cota EP | 581,28 |
Campina Grande | Letras Português | Cota R PNE EP 1,5sm | 494,94 |
Campina Grande | Letras Português | Cota EP PNE | 533,11 |
Campina Grande | Letras Português | Cota PNE | 352,64 |
Campina Grande | Letras Português | Ampla concorrência | 587,4 |
Campina Grande | Matemática | Cota R EP 1,5sm | 506,84 |
Campina Grande | Matemática | Cota R EP | 481,21 |
Campina Grande | Matemática | Cota EP 1,5sm | 476,28 |
Campina Grande | Matemática | Cota EP | 511,88 |
Campina Grande | Matemática | Cota R PNE EP 1,5sm | 483,19 |
Campina Grande | Matemática | Cota Regional | 562,23 |
Campina Grande | Matemática | Ampla concorrência | 562,23 |
Campina Grande | Telemática | Cota R EP | 559,62 |
Campina Grande | Telemática | Cota EP 1,5sm | 545,31 |
Campina Grande | Telemática | Cota EP | 596,79 |
Campina Grande | Telemática | Cota Regional | 645,04 |
Campina Grande | Telemática | Ampla concorrência | 645,04 |
Campina Grande | Telemática | Cota R EP 1,5sm | 506,82 |
.
Tabela 4 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Guarabira
Notas de corte para o curso de Gestão Comercial e Sistemas de Internet em Guarabira, pelo IFPB.
4 – Notas de Corte SiSU 2023 no IFPB | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Guarabira | Gestão Comercial | Cota R EP 1,5sm | 539,08 |
Guarabira | Gestão Comercial | Cota R EP | 531,64 |
Guarabira | Gestão Comercial | Cota EP 1,5sm | 543,31 |
Guarabira | Gestão Comercial | Cota EP | 529,25 |
Guarabira | Gestão Comercial | Cota R PNE EP 1,5sm | 402,29 |
Guarabira | Gestão Comercial | Cota PNE | 475,14 |
Guarabira | Gestão Comercial | Cota Regional | 590,65 |
Guarabira | Gestão Comercial | Ampla concorrência | 590,65 |
Guarabira | Sistemas Internet | Cota R EP 1,5sm | 552,44 |
Guarabira | Sistemas Internet | Cota R EP | 538,27 |
Guarabira | Sistemas Internet | Cota EP 1,5sm | 561,1 |
Guarabira | Sistemas Internet | Cota EP | 573,06 |
Guarabira | Sistemas Internet | Cota Regional | 617,05 |
Guarabira | Sistemas Internet | Ampla concorrência | 617,05 |
.
Tabela 5 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Esperança
Notas de corte para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, em Esperança, pelo IFPB.
5 – Notas de Corte SiSU 2023 no IFPB | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Esperança | An. Des. Sistemas | Cota R EP 1,5sm | 591,59 |
Esperança | An. Des. Sistemas | Cota R EP | 548,09 |
Esperança | An. Des. Sistemas | Cota EP 1,5sm | 614,07 |
Esperança | An. Des. Sistemas | Cota EP | 603,5 |
Esperança | An. Des. Sistemas | Cota PNE | 628,22 |
Esperança | An. Des. Sistemas | Cota Regional | 679,57 |
Esperança | An. Des. Sistemas | Ampla concorrência | 679,57 |
.
Tabela 6 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de João Pessoa
Notas de corte para os cursos de Administração, Automação Industrial, Design de Interiores, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Geoprocessamento, Gestão Ambiental, Letras Português, Matemática, Negócios Imobiliários, Química, Redes de Computadores, Sistemas de Internet e Sistemas de Telecomunicações em João Pessoa, pelo IFPB.
6 – Notas de Corte SiSU 2023 no IFPB | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
João Pessoa | Administração | Cota R EP 1,5sm | 588,93 |
João Pessoa | Administração | Cota R EP | 580,69 |
João Pessoa | Administração | Cota EP 1,5sm | 573,57 |
João Pessoa | Administração | Cota EP | 605,16 |
João Pessoa | Administração | Cota R PNE EP 1,5sm | 549,84 |
João Pessoa | Administração | Cota EP PNE | 444,66 |
João Pessoa | Administração | Cota PNE | 515,96 |
João Pessoa | Administração | Cota Regional | 652,97 |
João Pessoa | Administração | Ampla concorrência | 652,97 |
João Pessoa | Administração | Cota R EP 1,5sm | 581,4 |
João Pessoa | Administração | Cota R EP | 576,77 |
João Pessoa | Administração | Cota EP 1,5sm | 584,13 |
João Pessoa | Administração | Cota EP | 620,99 |
João Pessoa | Administração | Cota R PNE EP 1,5sm | 450,07 |
João Pessoa | Administração | Cota EP PNE | 438,87 |
João Pessoa | Administração | Cota PNE | 504,26 |
João Pessoa | Administração | Cota Regional | 645,7 |
João Pessoa | Administração | Ampla concorrência | 645,7 |
João Pessoa | Automação Industr. | Cota R EP 1,5sm | 554,1 |
João Pessoa | Automação Industr. | Cota R EP | 544,26 |
João Pessoa | Automação Industr. | Cota EP 1,5sm | 558,58 |
João Pessoa | Automação Industr. | Cota EP | 572,81 |
João Pessoa | Automação Industr. | Cota PNE | 383,6 |
João Pessoa | Automação Industr. | Cota Regional | 614,94 |
João Pessoa | Automação Industr. | Ampla concorrência | 614,94 |
João Pessoa | Design Interiores | Cota R EP 1,5sm | 581,96 |
João Pessoa | Design Interiores | Cota R EP | 577,4 |
João Pessoa | Design Interiores | Cota EP 1,5sm | 611,14 |
João Pessoa | Design Interiores | Cota EP | 629,94 |
João Pessoa | Design Interiores | Cota PNE | 578,19 |
João Pessoa | Design Interiores | Cota Regional | 682,39 |
João Pessoa | Design Interiores | Ampla concorrência | 682,39 |
João Pessoa | Eng Civil | Cota R EP 1,5sm | 593,03 |
João Pessoa | Eng Civil | Cota R EP | 611,62 |
João Pessoa | Eng Civil | Cota EP 1,5sm | 636,32 |
João Pessoa | Eng Civil | Cota EP | 645,08 |
João Pessoa | Eng Civil | Cota EP PNE | 545,13 |
João Pessoa | Eng Civil | Cota PNE | 508,32 |
João Pessoa | Eng Civil | Cota Regional | 681,07 |
João Pessoa | Eng Civil | Ampla concorrência | 681,07 |
João Pessoa | Eng Elétrica | Cota R EP 1,5sm | 574,14 |
João Pessoa | Eng Elétrica | Cota R EP | 586,42 |
João Pessoa | Eng Elétrica | Cota EP 1,5sm | 595,54 |
João Pessoa | Eng Elétrica | Cota EP | 607,99 |
João Pessoa | Eng Elétrica | Cota R PNE EP 1,5sm | 473,08 |
João Pessoa | Eng Elétrica | Cota PNE | 453,73 |
João Pessoa | Eng Elétrica | Cota Regional | 670,18 |
João Pessoa | Eng Elétrica | Ampla concorrência | 670,18 |
João Pessoa | Eng Mecânica | Cota R EP 1,5sm | 571,76 |
João Pessoa | Eng Mecânica | Cota R EP | 554,21 |
João Pessoa | Eng Mecânica | Cota EP 1,5sm | 587,84 |
João Pessoa | Eng Mecânica | Cota EP | 597,16 |
João Pessoa | Eng Mecânica | Cota Regional | 644,76 |
João Pessoa | Eng Mecânica | Ampla concorrência | 644,76 |
João Pessoa | Geoprocessamento | Cota R EP 1,5sm | 485,66 |
João Pessoa | Geoprocessamento | Cota R EP | 485,86 |
João Pessoa | Geoprocessamento | Cota EP 1,5sm | 499,88 |
João Pessoa | Geoprocessamento | Cota EP | 561,16 |
João Pessoa | Geoprocessamento | Cota PNE | 444,86 |
João Pessoa | Geoprocessamento | Cota Regional | 596,3 |
João Pessoa | Geoprocessamento | Ampla concorrência | 596,3 |
João Pessoa | Gestão Ambiental | Cota R EP 1,5sm | 533,93 |
João Pessoa | Gestão Ambiental | Cota R EP | 507,28 |
João Pessoa | Gestão Ambiental | Cota EP 1,5sm | 526,31 |
João Pessoa | Gestão Ambiental | Cota EP | 523,97 |
João Pessoa | Gestão Ambiental | Cota PNE | 543,67 |
João Pessoa | Gestão Ambiental | Cota Regional | 587,93 |
João Pessoa | Gestão Ambiental | Ampla concorrência | 587,93 |
João Pessoa | Letras Português | Cota R EP 1,5sm | 561,24 |
João Pessoa | Letras Português | Cota R EP | 548,04 |
João Pessoa | Letras Português | Cota EP 1,5sm | 579,14 |
João Pessoa | Letras Português | Cota EP | 589,04 |
João Pessoa | Letras Português | Cota R PNE EP 1,5sm | 413,31 |
João Pessoa | Letras Português | Cota EP PNE | 508,88 |
João Pessoa | Letras Português | Cota PNE | 482,88 |
João Pessoa | Letras Português | Ampla concorrência | 597,05 |
João Pessoa | Matemática | Cota R EP | 539,6 |
João Pessoa | Matemática | Cota EP 1,5sm | 544,16 |
João Pessoa | Matemática | Cota EP | 457,73 |
João Pessoa | Matemática | Cota R EP 1,5sm | 522,5 |
João Pessoa | Matemática | Cota R PNE EP 1,5sm | 404,23 |
João Pessoa | Matemática | Cota Regional | 563,03 |
João Pessoa | Matemática | Ampla concorrência | 563,03 |
João Pessoa | Negs. Imobiliários | Cota R EP 1,5sm | 545,63 |
João Pessoa | Negs. Imobiliários | Cota R EP | 538,06 |
João Pessoa | Negs. Imobiliários | Cota EP 1,5sm | 550,78 |
João Pessoa | Negs. Imobiliários | Cota EP | 561,57 |
João Pessoa | Negs. Imobiliários | Cota PNE | 463,8 |
João Pessoa | Negs. Imobiliários | Cota Regional | 620,64 |
João Pessoa | Negs. Imobiliários | Ampla concorrência | 620,64 |
João Pessoa | Química | Cota R EP 1,5sm | 455,17 |
João Pessoa | Química | Cota R EP | 482,8 |
João Pessoa | Química | Cota EP 1,5sm | 543,7 |
João Pessoa | Química | Cota EP | 510,96 |
João Pessoa | Química | Cota Regional | 557 |
João Pessoa | Química | Ampla concorrência | 557 |
João Pessoa | Redes de Comput. | Cota R EP 1,5sm | 581,84 |
João Pessoa | Redes de Comput. | Cota R EP | 615,35 |
João Pessoa | Redes de Comput. | Cota EP 1,5sm | 612,7 |
João Pessoa | Redes de Comput. | Cota EP | 617,81 |
João Pessoa | Redes de Comput. | Cota R PNE EP 1,5sm | 619,58 |
João Pessoa | Redes de Comput. | Cota EP PNE | 508,93 |
João Pessoa | Redes de Comput. | Cota PNE | 541,18 |
João Pessoa | Redes de Comput. | Cota Regional | 702,1 |
João Pessoa | Redes de Comput. | Ampla concorrência | 702,1 |
João Pessoa | St de Telecomunic. | Cota R EP 1,5sm | 551,1 |
João Pessoa | St de Telecomunic. | Cota R EP | 562,26 |
João Pessoa | St de Telecomunic. | Cota EP 1,5sm | 544,29 |
João Pessoa | St de Telecomunic. | Cota EP | 581,03 |
João Pessoa | St de Telecomunic. | Cota R PNE EP 1,5sm | 412,06 |
João Pessoa | St de Telecomunic. | Cota PNE | 507,58 |
João Pessoa | St de Telecomunic. | Cota Regional | 603,37 |
João Pessoa | St de Telecomunic. | Ampla concorrência | 603,37 |
João Pessoa | Sistemas Internet | Cota R EP 1,5sm | 613,44 |
João Pessoa | Sistemas Internet | Cota R EP | 653,09 |
João Pessoa | Sistemas Internet | Cota EP 1,5sm | 648,34 |
João Pessoa | Sistemas Internet | Cota EP | 658,33 |
João Pessoa | Sistemas Internet | Cota R PNE EP 1,5sm | 432,7 |
João Pessoa | Sistemas Internet | Cota EP PNE | 571,34 |
João Pessoa | Sistemas Internet | Cota PNE | 716,12 |
João Pessoa | Sistemas Internet | Cota Regional | 742,57 |
João Pessoa | Sistemas Internet | Ampla concorrência | 742,57 |
.
Tabela 7 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Monteiro
Notas de corte para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Construção de Edifícios em Monteiro, pelo IFPB.
7 – Notas de Corte SiSU 2023 no IFPB | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Monteiro | An. Des. Sistemas | Cota R EP 1,5sm | 580,79 |
Monteiro | An. Des. Sistemas | Cota R EP | 585,11 |
Monteiro | An. Des. Sistemas | Cota EP 1,5sm | 614,38 |
Monteiro | An. Des. Sistemas | Cota EP | 632,19 |
Monteiro | An. Des. Sistemas | Cota R PNE EP 1,5sm | 530,08 |
Monteiro | An. Des. Sistemas | Cota PNE | 409,32 |
Monteiro | An. Des. Sistemas | Cota EP PNE | 519,5 |
Monteiro | An. Des. Sistemas | Cota Regional | 661,64 |
Monteiro | An. Des. Sistemas | Ampla concorrência | 661,64 |
Monteiro | Constr. de Edifícios | Cota R EP 1,5sm | 504,96 |
Monteiro | Constr. de Edifícios | Cota R EP | 442,99 |
Monteiro | Constr. de Edifícios | Cota EP 1,5sm | 526,27 |
Monteiro | Constr. de Edifícios | Cota EP | 496,99 |
Monteiro | Constr. de Edifícios | Cota Regional | 530,63 |
Monteiro | Constr. de Edifícios | Ampla concorrência | 530,63 |
.
Tabela 8 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Patos
Notas de corte para os cursos de Engenharia Civil e Segurança no Trabalho em Patos, pelo IFPB.
8 – Notas de Corte SiSU 2023 no IFPB | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Patos | Eng Civil | Cota R EP 1,5sm | 600,5 |
Patos | Eng Civil | Cota R EP | 598,32 |
Patos | Eng Civil | Cota EP 1,5sm | 621,39 |
Patos | Eng Civil | Cota EP | 643,84 |
Patos | Eng Civil | Cota R PNE EP 1,5sm | 570,53 |
Patos | Eng Civil | Cota EP PNE | 413,36 |
Patos | Eng Civil | Cota PNE | 613,92 |
Patos | Eng Civil | Cota Regional | 683,86 |
Patos | Eng Civil | Ampla concorrência | 683,86 |
Patos | Seg no Trabalho | Cota R EP 1,5sm | 551,58 |
Patos | Seg no Trabalho | Cota R EP | 538,02 |
Patos | Seg no Trabalho | Cota EP 1,5sm | 564,8 |
Patos | Seg no Trabalho | Cota EP | 554,16 |
Patos | Seg no Trabalho | Cota R PNE EP 1,5sm | 488,42 |
Patos | Seg no Trabalho | Cota EP PNE | 387,78 |
Patos | Seg no Trabalho | Cota Regional | 585,09 |
Patos | Seg no Trabalho | Ampla concorrência | 585,09 |
.
Tabela 9 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Picuí
Notas de corte para o curso de Letras Português e Sistemas da Internet em Picuí, pelo IFPB.
9 – Notas de Corte SiSU 2023 no IFPB | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Picuí | Letras Português | Cota R EP 1,5sm | 517,21 |
Picuí | Letras Português | Cota R EP | 515 |
Picuí | Letras Português | Cota EP 1,5sm | 571,73 |
Picuí | Letras Português | Cota EP | 544,46 |
Picuí | Letras Português | Cota PNE | 454,05 |
Picuí | Letras Português | Ampla concorrência | 553,01 |
Picuí | Sistemas Internet | Cota R EP 1,5sm | 493,08 |
Picuí | Sistemas Internet | Cota R EP | 461,83 |
Picuí | Sistemas Internet | Cota EP 1,5sm | 498,92 |
Picuí | Sistemas Internet | Cota EP | 546,67 |
Picuí | Sistemas Internet | Cota PNE | 508,26 |
Picuí | Sistemas Internet | Cota Regional | 571,29 |
Picuí | Sistemas Internet | Ampla concorrência | 571,29 |
.
Tabela 10 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Princesa Isabel
Notas de corte para os cursos de Ciências Biológicas e Gestão Ambiental em Princesa Isabel, pelo IFPB.
10 – Notas de Corte SiSU 2023 no IFPB | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Princesa Isabel | C. Biológicas | Cota R EP 1,5sm | 525,46 |
Princesa Isabel | C. Biológicas | Cota R EP | 522,02 |
Princesa Isabel | C. Biológicas | Cota EP 1,5sm | 552,82 |
Princesa Isabel | C. Biológicas | Cota EP | 546,13 |
Princesa Isabel | C. Biológicas | Cota Regional | 553,48 |
Princesa Isabel | C. Biológicas | Ampla concorrência | 553,48 |
Princesa Isabel | Gestão Ambiental | Cota R EP 1,5sm | 488,5 |
Princesa Isabel | Gestão Ambiental | Cota R EP | 456,98 |
Princesa Isabel | Gestão Ambiental | Cota EP 1,5sm | 462,87 |
Princesa Isabel | Gestão Ambiental | Cota Regional | 450,73 |
Princesa Isabel | Gestão Ambiental | Ampla concorrência | 450,73 |
.
Tabela 11 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Sousa
Notas de corte para os cursos de Agroecologia, Alimentos, Educação Física, Letras Português, Medicina Veterinária e Química em Sousa, pelo IFPB.
11 – Notas de Corte SiSU 2023 no IFPB | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Sousa | Agroecologia | Cota R EP 1,5sm | 530,17 |
Sousa | Agroecologia | Cota R EP | 486,1 |
Sousa | Agroecologia | Cota EP 1,5sm | 521,67 |
Sousa | Agroecologia | Cota EP | 534,41 |
Sousa | Agroecologia | Cota Pronaf | 524,59 |
Sousa | Agroecologia | Cota Regional | 550,39 |
Sousa | Agroecologia | Ampla concorrência | 550,39 |
Sousa | Alimentos | Cota R EP 1,5sm | 515,9 |
Sousa | Alimentos | Cota R EP | 479,53 |
Sousa | Alimentos | Cota EP 1,5sm | 486,16 |
Sousa | Alimentos | Cota EP | 497,96 |
Sousa | Alimentos | Cota PNE | 459,32 |
Sousa | Alimentos | Cota Pronaf | 478,73 |
Sousa | Alimentos | Cota Regional | 545,83 |
Sousa | Alimentos | Ampla concorrência | 545,83 |
Sousa | Educação Fisica | Cota R EP | 564,73 |
Sousa | Educação Fisica | Cota EP 1,5sm | 599,51 |
Sousa | Educação Fisica | Cota EP | 590,79 |
Sousa | Educação Fisica | Cota PNE | 526,57 |
Sousa | Educação Fisica | Cota Pronaf | 554,26 |
Sousa | Educação Fisica | Cota Regional | 639,64 |
Sousa | Educação Fisica | Ampla concorrência | 639,64 |
Sousa | Educação Fisica | Cota R EP 1,5sm | 574,91 |
Sousa | Letras Português | Cota R EP 1,5sm | 539,24 |
Sousa | Letras Português | Cota R EP | 545,35 |
Sousa | Letras Português | Cota EP 1,5sm | 551,85 |
Sousa | Letras Português | Cota EP | 538,39 |
Sousa | Letras Português | Cota Pronaf | 527,11 |
Sousa | Letras Português | Ampla concorrência | 562,99 |
Sousa | Química | Cota R EP 1,5sm | 525,41 |
Sousa | Química | Cota R EP | 521,9 |
Sousa | Química | Cota EP 1,5sm | 521,92 |
Sousa | Química | Cota EP | 523,14 |
Sousa | Química | Cota Pronaf | 449,77 |
Sousa | Química | Cota Regional | 563,21 |
Sousa | Química | Ampla concorrência | 563,21 |
Sousa | Med Veterinária | Cota R EP 1,5sm | 629,56 |
Sousa | Med Veterinária | Cota R EP | 636,21 |
Sousa | Med Veterinária | Cota EP 1,5sm | 649,97 |
Sousa | Med Veterinária | Cota EP | 664,39 |
Sousa | Med Veterinária | Cota PNE | 630,38 |
Sousa | Med Veterinária | Cota Pronaf | 645,71 |
Sousa | Med Veterinária | Cota Regional | 707,26 |
Sousa | Med Veterinária | Ampla concorrência | 707,26 |
.