Se você quer ingressar no IFPE pelo Enem, confira a nota de corte do seu curso. A maior nota do SiSU 2023 foi de 703,06 pontos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Veja a lista completa!
Quer estudar no Instituto Federal de Pernambuco? Confira quantos pontos você precisa fazer no Enem para garantir uma vaga por lá. A instituição oferece cursos em Recife e Pesqueira. Veja a lista completa com as notas de corte SiSU 2023 no IFPE e prepare-se para a prova do Enem!
As maiores notas de corte em 2023 no IFPE
O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas alcançou a nota de corte mais alta de 2023 no SiSU do IFPE. Foram 703,06 pontos pela disputa de cotas para escola pública. Mas o curso tomou conta do primeiro até o terceiro lugar do ranking, em diferentes categorias de disputa. O segundo curso mais disputado foi Design Gráfico (662,96 pontos), na sequência de Enfermagem (661,74).
As menores notas de corte em 2023 no IFPE
Engenharia Civil registrou a menor nota de corte no Sisu 2023 do IFPE (300,92 pontos). Em segundo lugar, o curso de Gestão de Turismo ficou com 391,78 pontos, seguido de Matemática (455,92).
Estude de graça para o Enem
Estude para o Enem com resumos perfeitos para você mandar bem! Veja os conteúdos que mais caem, dicas de estudos, dicas para lidar com a ansiedade e muito mais. O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabela completa com as notas de corte SiSU 2023 no IFPE*
*IMPORTANTE: Atenção às abreviações usadas na tabela para as cotas disponíveis na instituição:
R: Racial
EP: Escola Pública
1,5sm: Renda familiar até 1,5 salário mínimo
PNE: Portador de necessidades especiais (atualmente PCD – pessoa com deficiência)
Tabela 1 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Pesqueira
Notas de corte para os cursos de Enfermagem, Engenharia Elétrica e Física e Matemática em Pesqueira, pelo IFPE.
|
|||||||||||
Cidade | Curso | Disputa | Nota | ||||||||
Pesqueira | Enfermagem | Cota R EP 1,5sm | 626,08 | ||||||||
Pesqueira | Enfermagem | Cota R EP | 635,42 | ||||||||
Pesqueira | Enfermagem | Cota EP 1,5sm | 655,42 | ||||||||
Pesqueira | Enfermagem | Cota EP | 641,76 | ||||||||
Pesqueira | Enfermagem | Cota R PNE EP 1,5sm | 525,9 | ||||||||
Pesqueira | Enfermagem | Cota EP PNE | 555,44 | ||||||||
Pesqueira | Enfermagem | Cota EP PNE 1,5sm | 512,04 | ||||||||
Pesqueira | Enfermagem | Cota EP PNE | 627,24 | ||||||||
Pesqueira | Enfermagem | Ampla concorrência | 661,74 | ||||||||
Pesqueira | Eng Elétrica | Cota R EP 1,5sm | 575,1 | ||||||||
Pesqueira | Eng Elétrica | Cota R EP | 551,46 | ||||||||
Pesqueira | Eng Elétrica | Cota EP 1,5sm | 596,24 | ||||||||
Pesqueira | Eng Elétrica | Cota EP | 579,9 | ||||||||
Pesqueira | Eng Elétrica | Cota R PNE EP 1,5sm | 531,28 | ||||||||
Pesqueira | Eng Elétrica | Ampla concorrência | 599,66 | ||||||||
Pesqueira | Física | Cota R EP | 513,5 | ||||||||
Pesqueira | Física | Cota EP 1,5sm | 562,08 | ||||||||
Pesqueira | Física | Cota EP | 548,72 | ||||||||
Pesqueira | Física | Cota R EP 1,5sm | 524,98 | ||||||||
Pesqueira | Física | Ampla concorrência | 540,44 | ||||||||
Pesqueira | Matemática | Cota R EP 1,5sm | 547,52 | ||||||||
Pesqueira | Matemática | Cota R EP | 511,2 | ||||||||
Pesqueira | Matemática | Cota EP 1,5sm | 568,4 | ||||||||
Pesqueira | Matemática | Cota EP | 549,94 | ||||||||
Pesqueira | Matemática | Cota EP PNE 1,5sm | 455,92 | ||||||||
Pesqueira | Matemática | Ampla concorrência | 566,54 |
.
Tabela 2 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Recife
Notas de corte para os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Design Gráfico, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Gestão Ambiental, Radiologia e Gestão de Turismo em Recife, pelo IFPE.
|
|||||||||||
Cidade | Curso | Disputa | Nota | ||||||||
Recife | An. Des. Sistemas | Cota R EP 1,5sm | 660,12 | ||||||||
Recife | An. Des. Sistemas | Cota R EP | 653,62 | ||||||||
Recife | An. Des. Sistemas | Cota EP 1,5sm | 674,62 | ||||||||
Recife | An. Des. Sistemas | Cota EP | 687,78 | ||||||||
Recife | An. Des. Sistemas | Cota R PNE EP 1,5sm | 481,62 | ||||||||
Recife | An. Des. Sistemas | Cota EP PNE | 538,88 | ||||||||
Recife | An. Des. Sistemas | Cota EP PNE 1,5sm | 557,74 | ||||||||
Recife | An. Des. Sistemas | Cota EP PNE | 589,12 | ||||||||
Recife | An. Des. Sistemas | Ampla concorrência | 703,06 | ||||||||
Recife | Design Gráfico | Cota R EP 1,5sm | 630 | ||||||||
Recife | Design Gráfico | Cota R EP | 618,26 | ||||||||
Recife | Design Gráfico | Cota EP 1,5sm | 648,56 | ||||||||
Recife | Design Gráfico | Cota EP | 656,3 | ||||||||
Recife | Design Gráfico | Cota R PNE EP 1,5sm | 562,42 | ||||||||
Recife | Design Gráfico | Cota EP PNE | 507,8 | ||||||||
Recife | Design Gráfico | Cota EP PNE 1,5sm | 607,32 | ||||||||
Recife | Design Gráfico | Ampla concorrência | 662,96 | ||||||||
Recife | Eng Civil | Cota R EP 1,5sm | 623,36 | ||||||||
Recife | Eng Civil | Cota R EP | 607,12 | ||||||||
Recife | Eng Civil | Cota EP 1,5sm | 619,58 | ||||||||
Recife | Eng Civil | Cota EP | 638,32 | ||||||||
Recife | Eng Civil | Cota R PNE EP 1,5sm | 545,12 | ||||||||
Recife | Eng Civil | Cota EP PNE | 581,88 | ||||||||
Recife | Eng Civil | Cota EP PNE 1,5sm | 300,92 | ||||||||
Recife | Eng Civil | Cota EP PNE | 529,66 | ||||||||
Recife | Eng Civil | Ampla concorrência | 647 | ||||||||
Recife | Eng Mecânica | Cota R EP 1,5sm | 600,58 | ||||||||
Recife | Eng Mecânica | Cota R EP | 603,26 | ||||||||
Recife | Eng Mecânica | Cota EP 1,5sm | 612,36 | ||||||||
Recife | Eng Mecânica | Cota EP | 630,12 | ||||||||
Recife | Eng Mecânica | Cota R PNE EP 1,5sm | 555,36 | ||||||||
Recife | Eng Mecânica | Cota EP PNE | 476,84 | ||||||||
Recife | Eng Mecânica | Ampla concorrência | 636,48 | ||||||||
Recife | Gestão Ambiental | Cota R EP 1,5sm | 558,96 | ||||||||
Recife | Gestão Ambiental | Cota R EP | 560,88 | ||||||||
Recife | Gestão Ambiental | Cota EP 1,5sm | 568,4 | ||||||||
Recife | Gestão Ambiental | Cota EP | 594,1 | ||||||||
Recife | Gestão Ambiental | Ampla concorrência | 591,64 | ||||||||
Recife | Gestão de Turismo | Cota R EP 1,5sm | 559,36 | ||||||||
Recife | Gestão de Turismo | Cota R EP | 554,3 | ||||||||
Recife | Gestão de Turismo | Cota EP 1,5sm | 574,28 | ||||||||
Recife | Gestão de Turismo | Cota EP | 571,4 | ||||||||
Recife | Gestão de Turismo | Ampla concorrência | 580,42 | ||||||||
Recife | Gestão de Turismo | Cota R EP 1,5sm | 553,2 | ||||||||
Recife | Gestão de Turismo | Cota R EP | 560,74 | ||||||||
Recife | Gestão de Turismo | Cota EP 1,5sm | 568,62 | ||||||||
Recife | Gestão de Turismo | Cota EP | 575,06 | ||||||||
Recife | Gestão de Turismo | Cota R PNE EP 1,5sm | 391,78 | ||||||||
Recife | Gestão de Turismo | Ampla concorrência | 579,24 | ||||||||
Recife | Radiologia | Cota R EP 1,5sm | 614,36 | ||||||||
Recife | Radiologia | Cota R EP | 594,72 | ||||||||
Recife | Radiologia | Cota EP 1,5sm | 622,12 | ||||||||
Recife | Radiologia | Cota EP | 630,7 | ||||||||
Recife | Radiologia | Cota R PNE EP 1,5sm | 535,52 | ||||||||
Recife | Radiologia | Cota EP PNE | 495,34 | ||||||||
Recife | Radiologia | Cota EP PNE 1,5sm | 557,94 | ||||||||
Recife | Radiologia | Cota EP PNE | 482,14 | ||||||||
Recife | Radiologia | Ampla concorrência | 633,42 |
.