Salário inicial acima de R$ 10 mil cria guerra em nota de corte no Sisu para Medicina. Mesmo nas Cotas, nota de corte é bem alta.
Não é à toa que os principais cursinhos do País colocam na propaganda os ex-alunos que foram aprovados para Medicina. É o curso que lidera as notas de corte no Sisu. Na principal edição do Sisu de cada ano, não tem sido diferente.
As notas de corte para Medicina disparam, e rompem a barreira dos 800 pontos nas universidades mais disputadas, como a USP (Universidade de São Paulo); Universidade Federal de Goiás (UFG); Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP); Universidade Federal de Uberlândia (UFU); Universidade Federal do Paraná (UFPR); e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), entre outras.
Na disputa por Ampla Concorrência ou na disputa por Cotas Sociais ou Raciais também é uma pedreira só. Medicina sempre lidera as notas de corte do Sisu. O mito que se criou em torno da profissão médica, que tem elementos do sucesso pessoal e financeiro, além da arte de diagnosticar e de curar, faz do curso de Medicina um alvo difícil nas notas de corte.
Veja como é o curso de Medicina
Confira neste vídeo do canal Curso Enem Gratuito por que Medicina é o curso mais desejado pelos candidatos. Há toda uma ciência envolvida no aprendizado para cuidar a saúde dos seres humanos.
Fique de olho também porque a carreira médica traz uma excelente perspectiva de ganhos financeiros depois de se formar. Dá para começar ganhando mais de R$ 20 mil por mês. Confira no vídeo e depois veja a notas de corte de Medicina que você deseja!
Medicina lidera as notas de corte: Ampla concorrência 2020
Universidade | Cidade | Nota de corte |
UFMA | São Luís | 928,30 |
UFMA | Imperatriz | 916,92 |
UFMA | Pinheiro | 909,29 |
UNIFAP | Macapá | 906,00 |
UEMG | Passos | 893,04 |
UFRN | Caicó | 884,92 |
UFPE | Caruaru | 846,59 |
UFAC | Rio Branco | 846,52 |
UERN | Mossoró | 844,19 |
USP | Bauru | 827,86 |
UFAL | Arapiraca | 820,01 |
USP | São Paulo | 816,69 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 813,55 |
UFMS | Três Lagoas | 809,95 |
UFSC | Florianópolis | 805,75 |
UFRJ | Macaé | 805,69 |
UEMS | Campo Grande | 801,53 |
UFOP | Ouro Preto | 799,19 |
UFAM | Manaus | 794,69 |
UFMG | Belo Horizonte | 794,52 |
UFPR | Curitiba | 793,18 |
UFES | Vitória | 793,05 |
UNIOESTE | Cascavel | 792,30 |
UNIFAL-MG | Alfenas | 792,06 |
FURG | Rio Grande | 790,53 |
UESB | Jequié | 789,77 |
UNIOESTE | Fco Beltrão | 789,56 |
UFVJM | Diamantina | 789,16 |
UFMS | Campo Grande | 788,33 |
UFF | Niterói | 788,24 |
UFLA | Lavras | 788,12 |
UFV | Viçosa | 787,38 |
UFC | Fortaleza | 786,80 |
UFCSPA | Porto Alegre | 786,62 |
UFJF | Juiz de Fora | 786,62 |
UFPI | Teresina | 785,44 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | 784,66 |
UFOB | Barreiras | 784,46 |
UFPE | Recife | 783,42 |
UFJF | Gov Valadares | 783,30 |
UESC | Ilhéus | 782,68 |
UFG | Goiânia | 782,35 |
UFFS | Passo Fundo | 782,20 |
UFSM | Santa Maria | 781,82 |
UFSJ | São J. del Rei | 781,79 |
UFC | Sobral | 781,18 |
UFSJ | Divinópolis | 781,14 |
UFPEL | Pelotas | 780,56 |
UFVJM | Teófilo Otoni | 780,17 |
UFU | Uberlândia | 780,13 |
UFMT | Cuiabá | 779,00 |
UFAL | Maceió | 778,68 |
UFGD | Dourados | 778,50 |
UFCG | Cajazeiras | 777,70 |
UNILA | Foz do Iguaçu | 776,96 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | 776,82 |
UFMT | Rondonópolis | 776,76 |
UPE | Recife | 776,66 |
UFMT | Sinop | 776,36 |
UFPB | João Pessoa | 776,36 |
UFRGS | Porto Alegre | 775,95 |
UNIVASF | Paulo Afonso | 775,42 |
UFSCAR | São Carlos | 775,30 |
UPE | Garanhuns | 774,98 |
UFTM | Uberaba | 774,90 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | 774,84 |
UNIVASF | Petrolina | 774,84 |
UFS | Aracaju | 774,39 |
UPE | Serra Talhada | 773,96 |
UFPR | Toledo | 773,74 |
UFCG | Campina Grande | 773,70 |
UNIMONTES | Montes Claros | 773,16 |
UFBA | Salvador | 773,07 |
ESCS | Brasília | 772,24 |
UNEB | Salvador | 772,11 |
UFG | Jataí | 771,79 |
UFG | Catalão | 771,73 |
UFCA | Barbalha | 771,59 |
UFT | Palmas | 771,59 |
UFT | Araguaína | 771,36 |
UFPI | Parnaíba | 768,64 |
UNEMAT | Cáceres | 768,46 |
UFBA | Vit da Conquista | 768,37 |
UFRN | Natal | 768,12 |
UFRR | Boa Vista | 765,91 |
UESPI | Teresina | 765,69 |
UFERSA | Mossoró | 753,19 |
Entenda as notas de corte do SiSU
Os candidatos disputam as vagas do SiSU em diversas categorias. Por lei, uma parte das vagas é reservada para alunos que cursaram o ensino médio em escola pública e, nesta categoria, há ainda várias separações, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
O restante das vagas é destinado à disputa por ampla concorrência, onde todos podem concorrer, mesmo quem de alguma forma possa se enquadrar em alguma categoria de cotas.
De acordo com os dados das edições anteriores do SiSU, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.