Veja se sua nota do Enem está competitiva nos cursos mais disputados, entenda como funcionam as parciais e acompanhe as atualizações do SiSU.
O SiSU 2026 começou hoje e a gente já está de olho nas notas de corte parciais para você ficar por dentro de tudo!
Se você está naquela ansiedade para saber se sua nota do Enem tá competitiva para o curso dos seus sonhos, chegou no lugar certo. A gente foi direto no portal oficial do SiSU e trouxe as notas de corte atualizadas dos cursos mais procurados.
Como funcionam as notas de corte parciais?
As notas de corte parciais são atualizadas diariamente durante o período de inscrições do SiSU. Elas mostram a nota do último candidato classificado naquele momento, considerando o número de vagas disponíveis.
Atenção: essas notas podem subir ou descer até o último dia de inscrições! Por isso, é super importante acompanhar as atualizações todos os dias aqui no Blog do Enem.
Notas de Corte do SiSU 2026 – Principais Cursos em 20/01
Separamos as notas de corte dos cursos mais concorridos para você conferir. Olha só:
Medicina
| UNIVERSIDADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFRJ | Ampla Concorrência | 814,47 |
| UFRJ | Escola pública | 805,61 |
| UFF | Ampla Concorrência | 734,5 |
| UFF | Escola pública | 809,49 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 802,96 |
| UFPB | Escola pública | 790,84 |
| UFPE | Ampla Concorrência | 806,57 |
| UFPE | Escola pública | 800,63 |
| UFRN | Ampla Concorrência | 792,53 |
| UFRN | Escola pública | 84,93 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 818,74 |
| UFMG | Escola pública | 781,54 |
| UFSCAR | Ampla Concorrência | 815,55 |
| UFSCAR | Escola pública | 812,84 |
| UFC | Ampla Concorrência | 814,82 |
| UFC | Escola pública | 803,9 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 798,8 |
| UFMA | Escola pública | 794,56 |
| UFBA | Ampla Concorrência | 795,31 |
| UFBA | Escola pública | 793,55 |
Direito
| UNIVERSIDADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFRJ | Ampla Concorrência | 781,09 |
| UFRJ | Escola pública | 720,51 |
| UFF | Ampla Concorrência | 728,47 |
| UFF | Escola pública | 674,8 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 742,92 |
| UFPB | Escola pública | 700,74 |
| UFPE | Ampla Concorrência | 774,18 |
| UFPE | Escola pública | 741,96 |
| UFRN | Ampla Concorrência | 731,48 |
| UFRN | Escola pública | 689,16 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 781,8 |
| UFMG | Escola pública | 764,88 |
| UFSC | Ampla Concorrência | 768,08 |
| UFSC | Escola pública | 718,38 |
| UFC | Ampla Concorrência | 772,62 |
| UFC | Escola pública | 753,48 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 742,98 |
| UFMA | Escola pública | 715,5 |
| UFBA | Ampla Concorrência | 743,95 |
| UFBA | Escola pública | 722,83 |
Engenharia Civil
| UNIVERSIDADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFRJ | Ampla Concorrência | 751,14 |
| UFRJ | Escola pública | 646,95 |
| UFF | Ampla Concorrência | 707,63 |
| UFF | Escola pública | 615,76 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 658,98 |
| UFPB | Escola pública | 629,64 |
| UFPE | Ampla Concorrência | 678,08 |
| UFPE | Escola pública | 637,34 |
| UFRN | Ampla Concorrência | 714,2 |
| UFRN | Escola pública | 678,06 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 730,96 |
| UFMG | Escola pública | 662,84 |
| IFSP | Ampla Concorrência | 724,38 |
| IFSP | Escola pública | 685,1 |
| UFC | Ampla Concorrência | 708,56 |
| UFC | Escola pública | 703,34 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 725,92 |
| UFMA | Escola pública | 643,2 |
| UFBA | Ampla Concorrência | 704,97 |
| UFBA | Escola pública | 674,48 |
Administração
| UNIVERSIDADADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFRJ | Ampla Concorrência | 733,98 |
| UFRJ | Escola pública | 707,9 |
| UFF | Ampla Concorrência | 648,93 |
| UFF | Escola pública | 635,12 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 627,64 |
| UFPB | Escola pública | 615,44 |
| UFPE | Ampla Concorrência | 694,23 |
| UFPE | Escola pública | 683,43 |
| UFRN | Ampla Concorrência | 648,53 |
| UFRN | Escola pública | 639,28 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 730,98 |
| UFMG | Escola pública | 714,04 |
| IFSP | Ampla Concorrência | 674,38 |
| IFSP | Escola pública | 665,86 |
| UFC | Ampla Concorrência | 686,62 |
| UFC | Escola pública | 681,84 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 659,5 |
| UFMA | Escola pública | 658,76 |
| UFBA | Ampla Concorrência | 681,4 |
| UFBA | Escola pública | 669,64 |
Pedagogia
| UNIVERSIDADADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFRJ | Ampla Concorrência | 735,24 |
| UFRJ | Escola pública | 707,83 |
| UFF | Ampla Concorrência | 588,04 |
| UFF | Escola pública | 584,19 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 545,48 |
| UFPB | Escola pública | 526,18 |
| UFPE | Ampla Concorrência | 671,09 |
| UFPE | Escola pública | 650,5 |
| UFRN | Ampla Concorrência | 623,55 |
| UFRN | Escola pública | 612,05 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 665,3 |
| UFMG | Escola pública | 626,26 |
| IFSP | Ampla Concorrência | 644,76 |
| IFSP | Escola pública | 626,88 |
| UFC | Ampla Concorrência | 654,96 |
| UFC | Escola pública | 652,04 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 615,82 |
| UFMA | Escola pública | 614,84 |
| UFBA | Ampla Concorrência | 625,33 |
| UFBA | Escola pública | 614,84 |
Matemática
| UNIVERSIDADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFRJ | Ampla Concorrência | 790,3 |
| UFRJ | Escola pública | 715,02 |
| UFF | Ampla Concorrência | 683,25 |
| UFF | Escola pública | 436,62 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 616,6 |
| UFPB | Escola pública | 594,36 |
| UFPE | Ampla Concorrência | 728,49 |
| UFPE | Escola pública | 688,95 |
| UFRN | Ampla Concorrência | 666,65 |
| UFRN | Escola pública | 528,09 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 592,2 |
| UFMG | Escola pública | 527,46 |
| IFSP | Ampla Concorrência | 691,36 |
| IFSP | Escola pública | 652,12 |
| UFC | Ampla Concorrência | 687,8 |
| UFC | Escola pública | 644,3 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 592,2 |
| UFMA | Escola pública | 527,46 |
| UFBA | Ampla Concorrência | 652,76 |
| UFBA | Escola pública | 608,13 |
Ciências Biológicas
| UNIVERSIDADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFRJ | Ampla Concorrência | 728,13 |
| UFRJ | Escola pública | 689,25 |
| UFF | Ampla Concorrência | 682,32 |
| UFF | Escola pública | 628,68 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 656,24 |
| UFPB | Escola pública | 640,14 |
| UFPE | Ampla Concorrência | 663,27 |
| UFPE | Escola pública | 635,17 |
| UFRN | Ampla Concorrência | 661,53 |
| UFRN | Escola pública | 653,34 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 698,14 |
| UFMG | Escola pública | 698,14 |
| IFSP | Ampla Concorrência | 689,8 |
| IFSP | Escola pública | 665,18 |
| UFC | Ampla Concorrência | 713,54 |
| UFC | Escola pública | 704,18 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 656,46 |
| UFMA | Escola pública | 645,12 |
| UFBA | Ampla Concorrência | 638,65 |
| UFBA | Escola pública | 620,26 |
Química
| UNIVERSIDADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFRJ | Ampla Concorrência | 696,32 |
| UFRJ | Escola pública | 668,22 |
| UFF | Ampla Concorrência | 678,43 |
| UFF | Escola pública | 470,13 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 642,02 |
| UFPB | Escola pública | 560,98 |
| UFPE | Ampla Concorrência | 664,45 |
| UFPE | Escola pública | 621,33 |
| UFRN | Ampla Concorrência | 630,67 |
| UFRN | Escola pública | 548,06 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 718,2 |
| UFMG | Escola pública | 686,2 |
| IFSP | Ampla Concorrência | 680,12 |
| IFSP | Escola pública | 642,1 |
| UFC | Ampla Concorrência | 683,04 |
| UFC | Escola pública | 681,52 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 573,26 |
| UFMA | Escola pública | 551,72 |
| UFBA | Ampla Concorrência | 657,85 |
| UFBA | Escola pública | 651,56 |
Agronomia
| UNIVERSIDADADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFAL | Ampla Concorrência | 614,86 |
| UFAL | Escola pública | 613,52 |
| UFRGS | Ampla Concorrência | 647,93 |
| UFRGS | Escola pública | 647,93 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 555,68 |
| UFPB | Escola pública | 552,46 |
| UFC | Ampla Concorrência | 634,32 |
| UFC | Escola pública | 627,64 |
| UFG | Ampla Concorrência | 693,74 |
| UFG | Escola pública | 661,96 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 665,7 |
| UFMG | Escola pública | 653 |
| IFSP | Ampla Concorrência | 642,1 |
| IFSP | Escola pública | 626,76 |
| UFPR | Ampla Concorrência | 686,38 |
| UFPR | Escola pública | 667,28 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 569,66 |
| UFMA | Escola pública | 504,04 |
| UFSC | Ampla Concorrência | 668,96 |
| UFSC | Escola pública | 619 |
Dicas para usar as notas de corte a seu favor
- Acompanhe diariamente: As notas mudam todo dia! Volte aqui no Blog do Enem para conferir as atualizações.
- Compare sua nota: Veja se sua média do Enem está acima, próxima ou abaixo da nota de corte. Se estiver muito abaixo, vale repensar suas opções.
- Tenha um plano B: Escolha também um curso de segunda opção que você goste e que tenha nota de corte mais acessível.
- Use o simulador: Teste suas chances em diferentes cursos e universidades antes de fazer a inscrição definitiva.
Simule suas chances no SiSU!
Quer saber em quais cursos você tem mais chances de entrar com a sua nota do Enem?
Use nosso Simulador do SiSU e descubra agora mesmo quais universidades e cursos estão ao seu alcance! É rápido, fácil e gratuito.
Fique de olho!
As inscrições do SiSU 2026 vão até dia 23/01. Não deixe para a última hora e acompanhe as notas de corte aqui no Blog do Enem todos os dias!
Qualquer dúvida, deixa nos comentários que a gente te ajuda! 💙
Boa sorte e #VemPraFederal! 🎓
Leia também:
- SiSU 2026: Calendário completo e passo a passo para se inscrever
- 5 dicas pra mandar bem no SiSU
- Como consultar o seu resultado do Enem
Quer saber mais?
Entre no canal de WhatsApp do Curso Enem Gratuito! Lá, você recebe dicas exclusivas, resumos práticos, links para aulas e muito mais – tudo gratuito e direto no seu celular. É a chance de ficar por dentro de tudo o que rola no curso e não perder nenhuma novidade.
