Confira as notas de corte parciais do último dia do SiSU 2026 e saiba até quando e como alterar suas escolhas antes do prazo.
Chegamos ao último dia de inscrições do SiSU 2026 e trouxemos as notas de corte parciais atualizadas para vocês. Se você está acompanhando a concorrência desde o primeiro dia, já deve ter notado como os valores se movimentaram ao longo da semana.
Essas são as notas do último dia, então elas já estão bem próximas do que vai ser a realidade da concorrência final. Vamos conferir?
Atenção: último dia para se inscrever!
Hoje é o último dia para fazer sua inscrição ou alterar suas escolhas de curso no SiSU 2026. Hoje, você ainda pode se inscrever ou alterar suas escolhas de curso e universidade quantas vezes quiser. O sistema vai considerar apenas a última inscrição que você fizer.
Prazo: até 23h59 de hoje, 23/01.
Entendendo as notas de corte parciais
A nota de corte parcial mostra a pontuação do último candidato que estaria classificado se o SiSU fechasse naquele momento. Como hoje é o último dia, esses números já estão bem mais estáveis e próximos do que serão as notas finais.
Mas atenção: as notas ainda podem ter pequenas variações até o fechamento das inscrições, porque mais pessoas podem se inscrever ou mudar de opção ao longo do dia.
O que significa estar acima ou abaixo da nota de corte?
Se sua nota está acima da nota de corte, você tem boas chances, mas isso não garante a aprovação. Se está abaixo, ainda há possibilidades, já que os valores podem mudar. As notas oficiais e a classificação final só são divulgadas com o resultado da chamada regular.
Notas de Corte do SiSU 2026 – Principais Cursos em 23/01
Atualizamos as notas de corte dos cursos mais procurados para você conferir como fechou a concorrência. Dá uma olhada:
Medicina
| UNIVERSIDADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFRJ | Ampla Concorrência | 832,73 |
| UFRJ | Escola pública | 799,69 |
| UFF | Ampla Concorrência | 810,19 |
| UFF | Escola pública | 780,96 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 805,1 |
| UFPB | Escola pública | 774,96 |
| UFPE | Ampla Concorrência | 809,51 |
| UFPE | Escola pública | 784,44 |
| UFRN | Ampla Concorrência | 794,78 |
| UFRN | Escola pública | 767,34 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 818,24 |
| UFMG | Escola pública | 780,6 |
| UFSCAR | Ampla Concorrência | 820,41 |
| UFSCAR | Escola pública | 807,25 |
| UFC | Ampla Concorrência | 814,76 |
| UFC | Escola pública | 787,86 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 802,68 |
| UFMA | Escola pública | 787,92 |
| UFBA | Ampla Concorrência | 795,63 |
| UFBA | Escola pública | 776,69 |
Direito
| UNIVERSIDADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFRJ | Ampla Concorrência | 783,87 |
| UFRJ | Escola pública | 724,23 |
| UFF | Ampla Concorrência | 734,87 |
| UFF | Escola pública | 672,79 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 751 |
| UFPB | Escola pública | 712,56 |
| UFPE | Ampla Concorrência | 777,62 |
| UFPE | Escola pública | 746,36 |
| UFRN | Ampla Concorrência | 739,02 |
| UFRN | Escola pública | 700,99 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 782,74 |
| UFMG | Escola pública | 728,4 |
| UFSC | Ampla Concorrência | 771,73 |
| UFSC | Escola pública | 715,66 |
| UFC | Ampla Concorrência | 782,48 |
| UFC | Escola pública | 753,7 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 751,08 |
| UFMA | Escola pública | 741,48 |
| UFBA | Ampla Concorrência | 744,64 |
| UFBA | Escola pública | 722,83 |
Engenharia Civil
| UNIVERSIDADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFRJ | Ampla Concorrência | 765,97 |
| UFRJ | Escola pública | 676,03 |
| UFF | Ampla Concorrência | 724,28 |
| UFF | Escola pública | 650,64 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 688,8 |
| UFPB | Escola pública | 650,96 |
| UFPE | Ampla Concorrência | 704,8 |
| UFPE | Escola pública | 676,49 |
| UFRN | Ampla Concorrência | 725,55 |
| UFRN | Escola pública | 693,89 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 742,12 |
| UFMG | Escola pública | 690,6 |
| IFSP | Ampla Concorrência | 727,28 |
| IFSP | Escola pública | 683,58 |
| UFC | Ampla Concorrência | 720,98 |
| UFC | Escola pública | 699,7 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 702,88 |
| UFMA | Escola pública | 680,12 |
| UFBA | Ampla Concorrência | 723,76 |
| UFBA | Escola pública | 695,07 |
Administração
| UNIVERSIDADADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFRJ | Ampla Concorrência | 749,31 |
| UFRJ | Escola pública | 671,44 |
| UFF | Ampla Concorrência | 721,92 |
| UFF | Escola pública | 669,25 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 652,56 |
| UFPB | Escola pública | 633,62 |
| UFPE | Ampla Concorrência | 715,62 |
| UFPE | Escola pública | 685,03 |
| UFRN | Ampla Concorrência | 670,67 |
| UFRN | Escola pública | 639,66 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 750,24 |
| UFMG | Escola pública | 681,62 |
| IFSP | Ampla Concorrência | 698,08 |
| IFSP | Escola pública | 662,32 |
| UFC | Ampla Concorrência | 699,56 |
| UFC | Escola pública | 688,14 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 672,82 |
| UFMA | Escola pública | 657,76 |
| UFBA | Ampla Concorrência | 693,03 |
| UFBA | Escola pública | 667,44 |
Pedagogia
| UNIVERSIDADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFRJ | Ampla Concorrência | 753,76 |
| UFRJ | Escola pública | 716,56 |
| UFF | Ampla Concorrência | 626,26 |
| UFF | Escola pública | 614,37 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 566,08 |
| UFPB | Escola pública | 558,62 |
| UFPE | Ampla Concorrência | 673,92 |
| UFPE | Escola pública | 668,18 |
| UFRN | Ampla Concorrência | 640,28 |
| UFRN | Escola pública | 626,81 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 679,26 |
| UFMG | Escola pública | 640,28 |
| IFSP | Ampla Concorrência | 656,74 |
| IFSP | Escola pública | 626,88 |
| UFC | Ampla Concorrência | 670,24 |
| UFC | Escola pública | 666,26 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 627,52 |
| UFMA | Escola pública | 623,82 |
| UFBA | Ampla Concorrência | 646,71 |
| UFBA | Escola pública | 637,27 |
Matemática
| UNIVERSIDADADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFRJ | Ampla Concorrência | 798,84 |
| UFRJ | Escola pública | 765,85 |
| UFF | Ampla Concorrência | 695,77 |
| UFF | Escola pública | 675,23 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 632,24 |
| UFPB | Escola pública | 623,28 |
| UFPE | Ampla Concorrência | 744,35 |
| UFPE | Escola pública | 723,12 |
| UFRN | Ampla Concorrência | 677,14 |
| UFRN | Escola pública | 654,67 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 711,02 |
| UFMG | Escola pública | 680 |
| IFSP | Ampla Concorrência | 700,64 |
| IFSP | Escola pública | 662,82 |
| UFC | Ampla Concorrência | 704,74 |
| UFC | Escola pública | 682,44 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 640,78 |
| UFMA | Escola pública | 638,14 |
| UFBA | Ampla Concorrência | 674,21 |
| UFBA | Escola pública | 663,31 |
Ciências Biológicas
| UNIVERSIDADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFRJ | Ampla Concorrência | 736,38 |
| UFRJ | Escola pública | 697,81 |
| UFF | Ampla Concorrência | 557,57 |
| UFF | Escola pública | 684,15 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 677,32 |
| UFPB | Escola pública | 638,02 |
| UFPE | Ampla Concorrência | 682,82 |
| UFPE | Escola pública | 667,91 |
| UFRN | Ampla Concorrência | 671,19 |
| UFRN | Escola pública | 657,44 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 742,64 |
| UFMG | Escola pública | 698,14 |
| IFSP | Ampla Concorrência | 709,22 |
| IFSP | Escola pública | 671,84 |
| UFC | Ampla Concorrência | 717,84 |
| UFC | Escola pública | 713,96 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 667,42 |
| UFMA | Escola pública | 661,5 |
| UFBA | Ampla Concorrência | 651,12 |
| UFBA | Escola pública | 643,39 |
Química
| UNIVERSIDADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFRJ | Ampla Concorrência | 704,67 |
| UFRJ | Escola pública | 672,89 |
| UFF | Ampla Concorrência | 689,95 |
| UFF | Escola pública | 609,51 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 662,44 |
| UFPB | Escola pública | 577,56 |
| UFPE | Ampla Concorrência | 700,22 |
| UFPE | Escola pública | 687,12 |
| UFRN | Ampla Concorrência | 650,11 |
| UFRN | Escola pública | 636,19 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 732,38 |
| UFMG | Escola pública | 674,4 |
| IFSP | Ampla Concorrência | 692,18 |
| IFSP | Escola pública | 656,44 |
| UFC | Ampla Concorrência | 693,5 |
| UFC | Escola pública | 682,68 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 615,36 |
| UFMA | Escola pública | 610,86 |
| UFBA | Ampla Concorrência | 676,48 |
| UFBA | Escola pública | 654,39 |
Física
| UNIVERSIDADADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFRJ | Ampla Concorrência | 765,34 |
| UFRJ | Escola pública | 651,45 |
| UFF | Ampla Concorrência | 693,68 |
| UFF | Escola pública | 574,79 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 608,2 |
| UFPB | Escola pública | 536,1 |
| UFPE | Ampla Concorrência | 724,52 |
| UFPE | Escola pública | 651,33 |
| UFRN | Ampla Concorrência | 649,91 |
| UFRN | Escola pública | 553,56 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 729,96 |
| UFMG | Escola pública | 674,64 |
| IFSP | Ampla Concorrência | 687,4 |
| IFSP | Escola pública | 651,1 |
| UFC | Ampla Concorrência | 676,52 |
| UFC | Escola pública | 673,12 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 624,1 |
| UFMA | Escola pública | 612,6 |
| UFBA | Ampla Concorrência | 698,53 |
| UFBA | Escola pública | 672,32 |
Agronomia
| UNIVERSIDADE | COTA | NOTA PARCIAL |
|---|---|---|
| UFAL | Ampla Concorrência | 630,32 |
| UFAL | Escola pública | 627,12 |
| UFRGS | Ampla Concorrência | 680,73 |
| UFRGS | Escola pública | 655,64 |
| UFPB | Ampla Concorrência | 591,22 |
| UFPB | Escola pública | 575,72 |
| UFC | Ampla Concorrência | 652,6 |
| UFC | Escola pública | 646,38 |
| UFG | Ampla Concorrência | 705,31 |
| UFG | Escola pública | 679,36 |
| UFMG | Ampla Concorrência | 691,86 |
| UFMG | Escola pública | 668,46 |
| IFSP | Ampla Concorrência | 673,38 |
| IFSP | Escola pública | 639,46 |
| UFPR | Ampla Concorrência | 706,16 |
| UFPR | Escola pública | 672,76 |
| UFMA | Ampla Concorrência | 609,92 |
| UFMA | Escola pública | 597,18 |
| UFSC | Ampla Concorrência | 699,16 |
| UFSC | Escola pública | 592,44 |
Comparativo: 1º dia x último dia
Quer saber o quanto as notas subiram (ou desceram) desde o primeiro dia? Essa comparação te ajuda a entender como foi a movimentação da concorrência!
Ainda dá tempo de avaliar suas opções
Se você olhou as notas e ficou em dúvida sobre suas escolhas, ainda dá tempo de fazer ajustes. Muita gente deixa para mudar de opção no último dia mesmo, então não se preocupe.
Você pode:
- Trocar de curso na mesma universidade
- Escolher outra universidade para o mesmo curso
- Inverter a ordem da primeira e segunda opção
- Mudar completamente suas escolhas
Para alterar, é só entrar no site do SiSU com seu login e senha do Gov.br e refazer sua inscrição. Lembre-se: só vale a última que você fizer.
Use o Simulador do SiSU!
Ainda não usou nosso Simulador do SiSU? Ele te ajuda a descobrir em quais cursos você tem mais chances de passar com a sua nota do Enem!
É super rápido e pode fazer toda a diferença na sua estratégia de última hora. Aproveita que ainda dá tempo!
E depois que as inscrições fecharem?
Assim que o prazo encerrar hoje à noite, o MEC vai processar todas as inscrições e calcular as notas de corte finais. O resultado da chamada regular sai no dia 29/01.
Se você for convocado na primeira chamada, precisa ficar atento ao prazo de matrícula, que será divulgado junto com o resultado. Quem não for chamado pode participar da lista de espera, que é uma nova chance de conseguir a vaga.
A gente vai acompanhar tudo por aqui e trazer mais informações sobre o resultado, lista de espera e processo de matrícula. Fica de olho no Blog do Enem para não perder nenhum detalhe!
Quer saber mais?
Entre no canal de WhatsApp do Curso Enem Gratuito! Lá, você recebe dicas exclusivas, resumos práticos, links para aulas e muito mais – tudo gratuito e direto no seu celular. É a chance de ficar por dentro de tudo o que rola no curso e não perder nenhuma novidade.
