Saiba qual é a pontuação necessária para ingressar no curso de Engenharia Química. As maiores notas de corte do Sisu para o curso foram na UFRJ e na USP.
Se você deseja estudar Ciências Econômicas (ou Economia), você precisa saber como ficou a disputa no Sisu 2020. Nesse post você confere todas as notas de corte de Economia em todas as universidades.
Note que há uma variação de nomes para o curso. Em algumas universidades ele pode se chamar Economia, bem como Ciências Econômicas em outro. Agrupamos todos para mostrar as notas de corte.
As maiores notas de corte de Economia no Sisu 2020
Algumas universidades optaram por bonificar participantes que estudaram na região onde fica a instituição. Foi o caso da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que acrescentou 20% na nota do Enem de participantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado.
Mesmo com a bonificação, as maiores notas de corte foram para universidades que não ofereceram o bônus. Veja o ranking com as 3 maiores notas de corte de Economia:
- UFRJ (Rio de Janeiro): 799,31 pontos;
- UFRJ (Rio de Janeiro): 781,66 pontos;
- UFRJ (Rio de Janeiro) – cota para escola pública): 780,87 pontos.
As menores notas de corte de Economia no Sisu 2020
As 3 menores notas de corte de Economia foram nas disputas de cota para pessoas com deficiência (PNE). Veja o ranking:
- UFMT (Cuiabá): 335,78 pontos;
- UFBA (Salvador): 379,84 pontos;
- UFMT (Cuiabá): 396,16 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabelas completas com as notas de corte de Economia
As notas de corte estão divididas pelas modalidades de cota.
Ampla concorrência
Universidade | Cidade | Nota de corte |
---|---|---|
UFRJ | Rio de Janeiro | 799,31 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 781,66 |
UFMA | São Luís | 773,06 |
USP | Ribeirão Preto | 770,47 |
UFMG | Belo Horizonte | 753,86 |
USP | Ribeirão Preto | 752,81 |
UFAC | Rio Branco | 751,03 |
UFSC | Florianópolis | 746,89 |
UNIFESP | Osasco | 746,47 |
UNIFESSPA | Marabá | 745,46 |
UFES | Vitória | 744,10 |
UFSC | Florianópolis | 743,83 |
UNIFESP | Osasco | 743,30 |
UFPR | Curitiba | 743,10 |
UFF | Niterói | 740,58 |
UFSCAR | Sorocaba | 735,36 |
UFF | Niterói | 734,42 |
UFPR | Curitiba | 730,66 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | 730,16 |
UFRGS | Porto Alegre | 728,88 |
UFPE | Recife | 725,51 |
UFG | Goiânia | 722,15 |
UFRGS | Porto Alegre | 719,66 |
UFJF | Juiz de Fora | 719,10 |
UNIFAL-MG | Varginha | 718,19 |
UFU | Uberlândia | 714,94 |
UFG | Goiânia | 709,80 |
UFJF | Juiz de Fora | 707,46 |
UFMS | Campo Grande | 705,76 |
UDESC | Florianópolis | 701,50 |
UFPE | Recife | 699,95 |
UEL | Londrina | 699,52 |
UFSM | Santa Maria | 697,84 |
UFC | Fortaleza | 696,66 |
UFRRJ | Seropédica | 696,10 |
UFRRJ | Três Rios | 695,83 |
UFPE | Caruaru | 694,91 |
UEL | Londrina | 694,36 |
UFAM | Manaus | 693,46 |
UFV | Viçosa | 689,88 |
UENP | Corn. Procópio | 685,73 |
UFAM | Manaus | 685,40 |
UFF | C dos Goytacazes | 684,85 |
UNIMONTES | Montes Claros | 684,66 |
UFBA | Salvador | 684,48 |
UFJF | Gov Valadares | 684,42 |
UFC | Fortaleza | 681,56 |
UFOP | Mariana | 677,82 |
UESB | Vit da Conquista | 676,06 |
UNILA | Foz do Iguaçu | 673,66 |
UFC | Sobral | 668,90 |
UFSJ | São J. del Rei | 663,22 |
UFPEL | Pelotas | 663,14 |
UFRPE | Recife | 660,88 |
UFS | São Cristóvão | 658,94 |
UESC | Ilhéus | 656,60 |
UFSJ | São J. del Rei | 655,47 |
UNESPAR | Campo Mourão | 654,99 |
UFT | Palmas | 651,89 |
UEFS | Feira de Santana | 651,23 |
UFVJM | Teófilo Otoni | 650,49 |
UFRN | Natal | 648,73 |
UNESPAR | Apucarana | 648,03 |
UESC | Ilhéus | 647,70 |
UFSM | Palmeira d Missões | 647,30 |
UNIOESTE | Cascavel | 646,83 |
UFMT | Cuiabá | 646,32 |
UNIOESTE | Toledo | 645,79 |
UFPI | Teresina | 645,35 |
FURG | Rio Grande | 642,09 |
UNIFAL-MG | Varginha | 637,87 |
UFMT | Cuiabá | 636,12 |
UERN | Mossoró | 635,72 |
UFCG | Campina Grande | 635,72 |
UNIOESTE | Fco Beltrão | 633,58 |
UFRPE | Serra Talhada | 632,44 |
UFRN | Natal | 632,21 |
UFGD | Dourados | 630,28 |
UFFS | Laranjeiras do Sul | 627,62 |
UFAL | Maceió | 625,64 |
UFPB | João Pessoa | 623,40 |
UFPB | João Pessoa | 620,60 |
UFS | São Cristóvão | 619,59 |
UFAL | Maceió | 619,44 |
UERN | Mossoró | 619,09 |
UFMT | Rondonópolis | 616,94 |
UNEMAT | Sinop | 615,76 |
UERN | Pau dos Ferros | 613,00 |
UERN | Açu | 612,89 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | 610,38 |
UFAL | Stana do Ipanema | 609,54 |
UFPI | Parnaíba | 606,08 |
UEMS | Ponta Porã | 593,05 |
UFRR | Boa Vista | 580,72 |
UFRR | Boa Vista | 565,34 |
Cotas raciais
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFMS | Campo Grande | Cota R 1,5sm | 617,70 |
UFMA | São Luís | Cota R 1,5sm | 611,24 |
UFMS | Campo Grande | Cota R EP | 641,26 |
UFMA | São Luís | Cota R EP | 627,68 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 721,19 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 700,32 |
UNIFESP | Osasco | Cota R | 688,23 |
UFES | Vitória | Cota R | 684,91 |
UNIFESP | Osasco | Cota R | 683,09 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 679,38 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 677,50 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Cota R | 667,82 |
UFSCAR | Sorocaba | Cota R | 664,00 |
UFG | Goiânia | Cota R | 663,65 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 663,64 |
UFF | Niterói | Cota R | 661,84 |
UFC | Sobral | Cota R | 660,98 |
UFF | Niterói | Cota R | 659,06 |
UFSC | Florianópolis | Cota R | 658,86 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R | 654,10 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 652,32 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R | 651,92 |
UFG | Goiânia | Cota R | 650,98 |
UFPE | Recife | Cota R | 649,93 |
UFAC | Rio Branco | Cota R | 646,14 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 643,54 |
UFSC | Florianópolis | Cota R | 642,23 |
UFPI | Teresina | Cota R | 636,01 |
UFAM | Manaus | Cota R | 634,89 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R | 634,89 |
UFBA | Salvador | Cota R | 632,95 |
UFPE | Recife | Cota R | 630,51 |
UFAM | Manaus | Cota R | 630,15 |
UFJF | Gov Valadares | Cota R | 629,12 |
UFV | Viçosa | Cota R | 628,74 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Cota R | 627,96 |
UEL | Londrina | Cota R | 624,80 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R | 623,60 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R | 622,36 |
UNIFAL-MG | Varginha | Cota R | 622,18 |
UEL | Londrina | Cota R | 621,58 |
UFRPE | Recife | Cota R | 620,33 |
UFRRJ | Três Rios | Cota R | 617,70 |
UFPE | Caruaru | Cota R | 617,08 |
UFRN | Natal | Cota R | 616,15 |
UFOP | Mariana | Cota R | 615,91 |
FURG | Rio Grande | Cota R | 612,32 |
UFT | Palmas | Cota R | 610,86 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 609,35 |
UFU | Uberlândia | Cota R | 609,26 |
UFF | C dos Goytacazes | Cota R | 607,18 |
UFRN | Natal | Cota R | 604,92 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R | 604,24 |
UFRR | Boa Vista | Cota R | 602,67 |
UFFS | Laranjeiras do Sul | Cota R | 601,74 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R | 601,31 |
UFMT | Cuiabá | Cota R | 601,20 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 597,18 |
UFCG | Campina Grande | Cota R | 594,30 |
UFMT | Cuiabá | Cota R | 593,60 |
UFRR | Boa Vista | Cota R | 591,07 |
UNIFESSPA | Marabá | Cota R | 590,08 |
UFPI | Parnaíba | Cota R | 589,75 |
UFSM | Palmeira d Missões | Cota R | 588,13 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 587,90 |
UFPEL | Pelotas | Cota R | 587,14 |
UFAL | Maceió | Cota R | 583,94 |
UNIFAL-MG | Varginha | Cota R | 582,95 |
UFRPE | Serra Talhada | Cota R | 582,60 |
UFAL | Maceió | Cota R | 576,88 |
UFSM | Santa Maria | Cota R | 572,56 |
UFGD | Dourados | Cota R | 565,08 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Cota R | 552,56 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Cota R | 552,56 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 550,10 |
UFMT | Rondonópolis | Cota R | 549,88 |
UFAL | Stana do Ipanema | Cota R | 543,06 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 690,97 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 690,84 |
UNIFESP | Osasco | Cota R 1,5sm | 683,72 |
UNIFESP | Osasco | Cota R 1,5sm | 675,68 |
UFES | Vitória | Cota R 1,5sm | 674,07 |
UFSCAR | Sorocaba | Cota R 1,5sm | 664,78 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 662,64 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Cota R 1,5sm | 661,43 |
UFC | Sobral | Cota R 1,5sm | 658,38 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Cota R 1,5sm | 657,28 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 651,66 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 651,46 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 648,54 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 647,12 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 643,74 |
UFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 643,48 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 643,26 |
UFPE | Recife | Cota R 1,5sm | 639,94 |
UNIFAL-MG | Varginha | Cota R 1,5sm | 639,88 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 639,68 |
UFF | Niterói | Cota R 1,5sm | 637,16 |
UFPE | Recife | Cota R 1,5sm | 636,61 |
UFF | Niterói | Cota R 1,5sm | 636,11 |
UFOP | Mariana | Cota R 1,5sm | 635,64 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R 1,5sm | 631,23 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 627,90 |
UFT | Palmas | Cota R 1,5sm | 626,95 |
UNIMONTES | Montes Claros | Cota R 1,5sm | 625,97 |
UFPI | Teresina | Cota R 1,5sm | 623,23 |
UFAC | Rio Branco | Cota R 1,5sm | 622,15 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R 1,5sm | 621,00 |
UFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 620,60 |
UFRPE | Recife | Cota R 1,5sm | 620,38 |
UFU | Uberlândia | Cota R 1,5sm | 617,54 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Cota R 1,5sm | 616,10 |
UFPI | Parnaíba | Cota R 1,5sm | 613,84 |
UFRRJ | Três Rios | Cota R 1,5sm | 612,22 |
UFV | Viçosa | Cota R 1,5sm | 611,44 |
UFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 610,73 |
UFSM | Santa Maria | Cota R 1,5sm | 610,01 |
UNIFESSPA | Marabá | Cota R 1,5sm | 607,83 |
UFBA | Salvador | Cota R 1,5sm | 607,19 |
UFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 607,01 |
UFPE | Caruaru | Cota R 1,5sm | 601,94 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R 1,5sm | 601,50 |
UFCG | Campina Grande | Cota R 1,5sm | 600,82 |
UFJF | Gov Valadares | Cota R 1,5sm | 598,74 |
UFF | C dos Goytacazes | Cota R 1,5sm | 598,37 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 596,05 |
UFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 593,41 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R 1,5sm | 592,64 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 586,11 |
UFMT | Cuiabá | Cota R 1,5sm | 582,92 |
UFAL | Maceió | Cota R 1,5sm | 582,24 |
UNIFAL-MG | Varginha | Cota R 1,5sm | 579,81 |
UFAL | Maceió | Cota R 1,5sm | 578,40 |
UFFS | Laranjeiras do Sul | Cota R 1,5sm | 577,34 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 576,16 |
UFMT | Cuiabá | Cota R 1,5sm | 575,54 |
UFRPE | Serra Talhada | Cota R 1,5sm | 572,48 |
UFGD | Dourados | Cota R 1,5sm | 572,42 |
UFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 572,25 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 571,46 |
UFRR | Boa Vista | Cota R 1,5sm | 570,64 |
UFRR | Boa Vista | Cota R 1,5sm | 569,19 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R 1,5sm | 560,32 |
UFSM | Palmeira d Missões | Cota R 1,5sm | 552,28 |
FURG | Rio Grande | Cota R 1,5sm | 551,34 |
UFPEL | Pelotas | Cota R 1,5sm | 547,32 |
UFMT | Rondonópolis | Cota R 1,5sm | 547,22 |
UFAL | Stana do Ipanema | Cota R 1,5sm | 544,26 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Cota R 1,5sm | 530,16 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Cota R A2 | 561,70 |
USP | Ribeirão Preto | Cota R EP | 716,28 |
USP | Ribeirão Preto | Cota R EP | 695,16 |
USP | São Paulo | Cota R EP | 690,70 |
USP | São Paulo | Cota R EP | 685,11 |
UESB | Vit da Conquista | Cota R EP | 638,34 |
UEFS | Feira de Santana | Cota R EP | 619,11 |
UEL | Londrina | Cota R EP | 610,64 |
UNESPAR | Apucarana | Cota R EP | 604,74 |
UEL | Londrina | Cota R EP | 602,84 |
UESC | Ilhéus | Cota R EP | 594,50 |
UESC | Ilhéus | Cota R EP | 593,29 |
UNESPAR | Campo Mourão | Cota R EP | 583,60 |
UDESC | Florianópolis | Cota Racial | 632,76 |
UERN | Mossoró | Cota Racial | 567,44 |
UERN | Mossoró | Cota Racial | 566,36 |
UERN | Açu | Cota Racial | 555,16 |
UERN | Pau dos Ferros | Cota Racial | 551,91 |
UNEMAT | Sinop | Negros | 511,74 |
UENP | Corn. Procópio | Rac EP | 565,30 |
UEMS | Ponta Porã | Rac EP | 553,07 |
Cotas para escola pública
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
USP | São Paulo | Cota EP | 727,89 |
USP | Ribeirão Preto | Cota EP | 723,67 |
USP | São Paulo | Cota EP | 722,80 |
USP | Ribeirão Preto | Cota EP | 713,09 |
UENP | Corn. Procópio | EP | 646,38 |
UESB | Vit da Conquista | EP | 610,81 |
UFMA | São Luís | EP Regional | 773.06 |
UFAC | Rio Branco | EP Regional | 751.03 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 722,81 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc Pub 1,5sm | 719,60 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 715,94 |
UFES | Vitória | Esc Pub 1,5sm | 710,49 |
UNIFESP | Osasco | Esc Pub 1,5sm | 699,21 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc Pub 1,5sm | 690,94 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc Pub 1,5sm | 689,62 |
UFSC | Florianópolis | Esc Pub 1,5sm | 688,45 |
UFSCAR | Sorocaba | Esc Pub 1,5sm | 687,91 |
UFSC | Florianópolis | Esc Pub 1,5sm | 683,83 |
UNIFESP | Osasco | Esc Pub 1,5sm | 682,69 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Esc Pub 1,5sm | 680,35 |
UFF | Niterói | Esc Pub 1,5sm | 674,86 |
UFG | Goiânia | Esc Pub 1,5sm | 673,75 |
UFV | Viçosa | Esc Pub 1,5sm | 673,50 |
UFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 672,66 |
UFC | Fortaleza | Esc Pub 1,5sm | 672,48 |
UFU | Uberlândia | Esc Pub 1,5sm | 670,76 |
UFMS | Campo Grande | Esc Pub 1,5sm | 669,08 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc Pub 1,5sm | 668,58 |
UFBA | Salvador | Esc Pub 1,5sm | 666,87 |
UFF | Niterói | Esc Pub 1,5sm | 665,46 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc Pub 1,5sm | 663,92 |
UFPE | Recife | Esc Pub 1,5sm | 661,95 |
UFPE | Recife | Esc Pub 1,5sm | 661,94 |
UFC | Sobral | Esc Pub 1,5sm | 661,54 |
UFSM | Santa Maria | Esc Pub 1,5sm | 660,41 |
UFC | Fortaleza | Esc Pub 1,5sm | 656,60 |
UFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 656,28 |
UFG | Goiânia | Esc Pub 1,5sm | 650,50 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Esc Pub 1,5sm | 649,51 |
UFAM | Manaus | Esc Pub 1,5sm | 648,91 |
UFOP | Mariana | Esc Pub 1,5sm | 648,32 |
UFRRJ | Seropédica | Esc Pub 1,5sm | 646,94 |
UNIFAL-MG | Varginha | Esc Pub 1,5sm | 646,64 |
UFRRJ | Três Rios | Esc Pub 1,5sm | 646,43 |
UFRPE | Recife | Esc Pub 1,5sm | 644,99 |
UFSJ | São J. del Rei | Esc Pub 1,5sm | 639,49 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Esc Pub 1,5sm | 639,40 |
UFF | C dos Goytacazes | Esc Pub 1,5sm | 636,84 |
UFPI | Teresina | Esc Pub 1,5sm | 636,35 |
UFSM | Palmeira d Missões | Esc Pub 1,5sm | 636,32 |
UFS | São Cristóvão | Esc Pub 1,5sm | 635,61 |
UFMA | São Luís | Esc Pub 1,5sm | 635,02 |
UFSJ | São J. del Rei | Esc Pub 1,5sm | 631,18 |
UFT | Palmas | Esc Pub 1,5sm | 630,31 |
UFRN | Natal | Esc Pub 1,5sm | 627,85 |
UFPEL | Pelotas | Esc Pub 1,5sm | 625,06 |
UFJF | Gov Valadares | Esc Pub 1,5sm | 624,80 |
UFPE | Caruaru | Esc Pub 1,5sm | 624,09 |
UNIFAL-MG | Varginha | Esc Pub 1,5sm | 618,60 |
UFCG | Campina Grande | Esc Pub 1,5sm | 618,06 |
UFAM | Manaus | Esc Pub 1,5sm | 617,71 |
UFMT | Cuiabá | Esc Pub 1,5sm | 615,08 |
UFAC | Rio Branco | Esc Pub 1,5sm | 614,26 |
UFRN | Natal | Esc Pub 1,5sm | 610,69 |
UFS | São Cristóvão | Esc Pub 1,5sm | 610,53 |
UFAL | Maceió | Esc Pub 1,5sm | 605,70 |
UFRPE | Serra Talhada | Esc Pub 1,5sm | 605,21 |
UFMT | Cuiabá | Esc Pub 1,5sm | 601,94 |
UFPB | João Pessoa | Esc Pub 1,5sm | 601,78 |
UFPI | Parnaíba | Esc Pub 1,5sm | 601,08 |
UFPB | João Pessoa | Esc Pub 1,5sm | 596,76 |
UFGD | Dourados | Esc Pub 1,5sm | 591,96 |
UFFS | Laranjeiras do Sul | Esc Pub 1,5sm | 591,02 |
FURG | Rio Grande | Esc Pub 1,5sm | 590,66 |
UFAL | Maceió | Esc Pub 1,5sm | 588,48 |
UNIFESSPA | Marabá | Esc Pub 1,5sm | 572,35 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Esc Pub 1,5sm | 563,90 |
UFRR | Boa Vista | Esc Pub 1,5sm | 561,56 |
UFAL | Stana do Ipanema | Esc Pub 1,5sm | 560,28 |
UFMT | Rondonópolis | Esc Pub 1,5sm | 560,06 |
UFRR | Boa Vista | Esc Pub 1,5sm | 550,07 |
UNIMONTES | Montes Claros | Esc Publ 1,5sm | 658,96 |
UDESC | Florianópolis | Esc Pública | 695,80 |
UEFS | Feira de Santana | Esc Pública | 648,72 |
UNIOESTE | Cascavel | Esc Pública | 641,29 |
UNIOESTE | Toledo | Esc Pública | 631,62 |
UNIOESTE | Fco Beltrão | Esc Pública | 619,58 |
UERN | Mossoró | Esc Pública | 602,32 |
UERN | Açu | Esc Pública | 585,76 |
UERN | Mossoró | Esc Pública | 582,51 |
UNEMAT | Sinop | Esc Pública | 572,39 |
UERN | Pau dos Ferros | Esc Pública | 561,89 |
UFFS | Laranjeiras do Sul | Esc Pública | 485,04 |
UEL | Londrina | Esc Púclica | 667,12 |
UEL | Londrina | Esc Púclica | 667,08 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 780,87 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 779,58 |
UFES | Vitória | Esc. Pública | 746,23 |
UNIFESP | Osasco | Esc. Pública | 728,33 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública | 727,26 |
UFPR | Curitiba | Esc. Pública | 724,56 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública | 723,20 |
UNIFESP | Osasco | Esc. Pública | 722,11 |
UFSC | Florianópolis | Esc. Pública | 719,71 |
UFF | Niterói | Esc. Pública | 716,00 |
UNIFAL-MG | Varginha | Esc. Pública | 710,27 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Esc. Pública | 710,06 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc. Pública | 708,88 |
UFSC | Florianópolis | Esc. Pública | 708,21 |
UFG | Goiânia | Esc. Pública | 707,04 |
UFSCAR | Sorocaba | Esc. Pública | 706,07 |
UFV | Viçosa | Esc. Pública | 698,44 |
UFPR | Curitiba | Esc. Pública | 698,08 |
UFF | Niterói | Esc. Pública | 696,35 |
UFPE | Recife | Esc. Pública | 693,12 |
UFMS | Campo Grande | Esc. Pública | 688,63 |
UFPE | Recife | Esc. Pública | 687,17 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública | 686,26 |
UFC | Sobral | Esc. Pública | 686,18 |
UFRRJ | Seropédica | Esc. Pública | 681,60 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública | 681,18 |
UFJF | Gov Valadares | Esc. Pública | 678,50 |
UFG | Goiânia | Esc. Pública | 676,40 |
UFSM | Santa Maria | Esc. Pública | 675,28 |
UFC | Fortaleza | Esc. Pública | 671,90 |
UFOP | Mariana | Esc. Pública | 671,90 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc. Pública | 671,10 |
UFC | Fortaleza | Esc. Pública | 669,50 |
UFPI | Teresina | Esc. Pública | 667,50 |
UFF | C dos Goytacazes | Esc. Pública | 665,99 |
UFRR | Boa Vista | Esc. Pública | 665,89 |
UFAM | Manaus | Esc. Pública | 663,39 |
UFSJ | São J. del Rei | Esc. Pública | 662,17 |
UFRRJ | Três Rios | Esc. Pública | 661,37 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Esc. Pública | 661,00 |
UFPE | Caruaru | Esc. Pública | 658,48 |
UFAC | Rio Branco | Esc. Pública | 654,74 |
UFAM | Manaus | Esc. Pública | 653,84 |
UFSJ | São J. del Rei | Esc. Pública | 653,80 |
UNESPAR | Apucarana | Esc. Pública | 650,82 |
UFSM | Palmeira d Missões | Esc. Pública | 646,41 |
UFPEL | Pelotas | Esc. Pública | 646,38 |
UFBA | Salvador | Esc. Pública | 643,97 |
UNIFESSPA | Marabá | Esc. Pública | 640,97 |
UFRN | Natal | Esc. Pública | 640,92 |
UFPI | Parnaíba | Esc. Pública | 640,21 |
UFMA | São Luís | Esc. Pública | 639,88 |
UFS | São Cristóvão | Esc. Pública | 637,50 |
UNIFAL-MG | Varginha | Esc. Pública | 634,07 |
UFRPE | Recife | Esc. Pública | 632,96 |
UNESPAR | Campo Mourão | Esc. Pública | 627,93 |
UFT | Palmas | Esc. Pública | 624,02 |
FURG | Rio Grande | Esc. Pública | 623,00 |
UESC | Ilhéus | Esc. Pública | 622,94 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Esc. Pública | 621,06 |
UFAL | Maceió | Esc. Pública | 620,28 |
UFRN | Natal | Esc. Pública | 620,18 |
UESC | Ilhéus | Esc. Pública | 618,12 |
UFGD | Dourados | Esc. Pública | 616,58 |
UFCG | Campina Grande | Esc. Pública | 612,54 |
UFAL | Maceió | Esc. Pública | 611,60 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Esc. Pública | 609,92 |
UFRPE | Serra Talhada | Esc. Pública | 607,50 |
UFMT | Cuiabá | Esc. Pública | 606,90 |
UFMT | Cuiabá | Esc. Pública | 604,42 |
UFPB | João Pessoa | Esc. Pública | 600,80 |
UFFS | Laranjeiras do Sul | Esc. Pública | 598,40 |
UFMT | Rondonópolis | Esc. Pública | 596,10 |
UFPB | João Pessoa | Esc. Pública | 595,46 |
UFAL | Stana do Ipanema | Esc. Pública | 589,80 |
UFS | São Cristóvão | Esc. Pública | 584,14 |
UFRR | Boa Vista | Esc. Pública | 576,83 |
Cotas para pessoas com deficiência
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UNIFESSPA | Marabá | Pessoa PNE | 542,08 |
UNIFESSPA | Marabá | PNE | 745.46 |
UFRPE | Recife | PNE | 660.88 |
UFRPE | Serra Talhada | PNE | 632.44 |
UFAC | Rio Branco | PNE | 531,70 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | PNE A1 | 525,78 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP | 644,74 |
UNIFESP | Osasco | PNE EP | 636,06 |
UFMT | Cuiabá | PNE EP | 617,74 |
UNIFESP | Osasco | PNE EP | 587,15 |
UFPE | Caruaru | PNE EP | 553,08 |
UFPB | João Pessoa | PNE EP | 546,70 |
UFC | Fortaleza | PNE EP | 545,98 |
UNILA | Foz do Iguaçu | PNE EP | 545,86 |
UFMA | São Luís | PNE EP | 544,80 |
UFU | Uberlândia | PNE EP | 539,54 |
UFRPE | Recife | PNE EP | 520,33 |
UFPB | João Pessoa | PNE EP | 519,18 |
UFSJ | São J. del Rei | PNE EP | 492,07 |
UFC | Fortaleza | PNE EP | 491,56 |
UFRPE | Serra Talhada | PNE EP | 486,53 |
UFV | Viçosa | PNE EP | 486,08 |
UFCG | Campina Grande | PNE EP | 458,92 |
UFMT | Cuiabá | PNE EP | 335,78 |
UNIFESP | Osasco | PNE EP 1,5 sm | 632,79 |
UFSCAR | Sorocaba | PNE EP 1,5 sm | 613,37 |
UFPE | Caruaru | PNE EP 1,5 sm | 594,85 |
UFAC | Rio Branco | PNE EP 1,5 sm | 549,29 |
UFSJ | São J. del Rei | PNE EP 1,5 sm | 546,27 |
UFC | Fortaleza | PNE EP 1,5 sm | 536,62 |
UFRPE | Recife | PNE EP 1,5 sm | 528,29 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE EP 1,5 sm | 526,92 |
UFMT | Cuiabá | PNE EP 1,5 sm | 526,64 |
UFC | Fortaleza | PNE EP 1,5 sm | 518,66 |
UFCG | Campina Grande | PNE EP 1,5 sm | 486,10 |
UFMT | Cuiabá | PNE EP 1,5 sm | 478,92 |
UNIFAL-MG | Varginha | PNE EP 1,5 sm | 476,15 |
FURG | Rio Grande | PNE EP 1,5 sm | 472,74 |
UFSM | Santa Maria | PNE EP 1,5 sm | 456,85 |
