Veja a tabela completa com todas as notas de corte de Medicina Veterinária no Sisu 2020. A tabela mostra as modalidades de disputa (cotas), as notas de corte e o local de estudo.
Você quer ser médico(a) veterinário(a)? Veja como ficaram as notas de corte de Medicina Veterinária no Sisu 2020 e calcule quantos pontos você precisa fazer no Enem para entrar no curso!
Se você está em dúvidas sobre a carreira, veja algumas características do curso. Além de gostar de bichinhos e animais de grande porte, você também curte as disciplinas de Química e Biologia? Essas e outras matérias da área da saúde são de fundamental importância para a formação do médico veterinário.
Você pode atuar em diferentes áreas como em santuários para animais, clínicas veterinárias, ONGs, entre outros.
Veja todas as notas de corte de Medicina Veterinária nas tabelas no final do post.
As maiores notas de corte de Medicina Veterinária no Sisu 2020
Algumas universidades optaram por bonificar participantes que estudaram na região onde fica a instituição. Foi o caso da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), que acrescentou 20% na nota do Enem de participantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado.
Com isso, o ranking com as 3 maiores notas de corte de Medicina Veterinária com bonificação ficou assim:
- UNIFESSPA (Xinguara): 782.14 pontos;
- UFAC (Rio Branco): 727.48 pontos;
- UFRPE (Garanhuns): 705.86 pontos.
Sem a bonificação, as 3 maiores notas de corte de Medicina Veterinária ficou dessa maneira:
- USP (Pirassununga): 761,83 pontos;
- UFRA (Belém): 758,77 pontos;
- USP (São Paulo): 757,61 pontos.
As menores notas de corte de Medicina Veterinária no Sisu 2020
As 3 menores notas de corte de Medicina Veterinária foram para a modalidade de disputa de cotas para pessoas com deficiência. Veja como ficou o ranking:
- IFCatarinense (Araquari): 367 pontos;
- UNIPAMPA (Uruguaiana): 424,86 pontos;
- UFERSA (Mossoró): 455,39 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabelas completas com as notas de corte de Medicina Veterinária
As notas de corte estão divididas pelas modalidades de cota.
Ampla concorrência
Universidade | Cidade | Nota de corte |
---|---|---|
UNIFESSPA | Xinguara | 782,14 |
USP | Pirassununga | 761,83 |
UFRA | Belém | 758,77 |
USP | São Paulo | 757,61 |
UFRRJ | Seropédica | 747,92 |
UFF | Niterói | 744,09 |
UFES | Alegre | 743,08 |
UFMG | Belo Horizonte | 737,22 |
UFMS | Campo Grande | 736,37 |
UFPR | Curitiba | 734,46 |
UEL | Londrina | 731,10 |
UENP | Bandeirantes | 728,24 |
UFAC | Rio Branco | 727,48 |
UFPR | Palotina | 723,28 |
UFV | Viçosa | 723,28 |
UFJF | Juiz de Fora | 722,98 |
UFSC | Curitibanos | 722,78 |
UFLA | Lavras | 721,72 |
UFU | Uberlândia | 713,05 |
UFG | Goiânia | 710,18 |
UDESC | Lages | 706,04 |
IFMG | Bambuí | 705,95 |
UFRPE | Garanhuns | 705,86 |
UFSM | Santa Maria | 705,00 |
UFVJM | Unaí | 704,47 |
UFFS | Realeza | 703,90 |
UFRPE | Garanhuns | 701,41 |
UENF | C dos Goytacazes | 700,41 |
UFOB | Barra | 697,95 |
UFG | Jataí | 696,63 |
UFPEL | Capão do Leão | 696,34 |
UFAL | Viçosa | 696,26 |
UFRGS | Porto Alegre | 696,12 |
UFCA | Crato | 695,88 |
UFBA | Salvador | 692,46 |
UFMT | Cuiabá | 692,06 |
IF Catarinense | Araquari | 689,12 |
IF Goiano | Urutaí | 689,02 |
UESC | Ilhéus | 688,30 |
UFPI | Teresina | 684,91 |
UFS | São Cristóvão | 684,54 |
UFCG | Patos | 684,50 |
UNICENTRO | Guarapuava | 683,77 |
UFPB | Areia | 682,80 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | 682,38 |
UFMT | Sinop | 682,04 |
IFNMG | Salinas | 681,42 |
UFRPE | Recife | 680,82 |
UFRB | Cruz das Almas | 680,80 |
IF Catarinense | Concórdia | 679,86 |
UFRPE | Recife | 675,63 |
IFPB | Sousa | 672,87 |
UNIVASF | Petrolina | 672,58 |
UFT | Araguaína | 668,68 |
UFERSA | Mossoró | 667,10 |
IFAP | Porto Grande | 664,50 |
UFPI | Bom Jesus | 663,96 |
UFRR | Boa Vista | 656,24 |
IFAM | Manaus | 652,19 |
Cotas raciais
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFRA | Belém | Cota R | 723,80 |
UFES | Alegre | Cota R | 702,50 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R | 692,20 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 684,52 |
UEL | Londrina | Cota R | 682,82 |
UFF | Niterói | Cota R | 681,26 |
UFV | Viçosa | Cota R | 670,26 |
UFCA | Crato | Cota R | 669,36 |
IFNMG | Salinas | Cota R | 667,62 |
UFSC | Curitibanos | Cota R | 665,09 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R | 663,04 |
UFLA | Lavras | Cota R | 661,90 |
UFVJM | Unaí | Cota R | 659,48 |
UFG | Goiânia | Cota R | 658,00 |
UFBA | Salvador | Cota R | 656,86 |
UFU | Uberlândia | Cota R | 656,80 |
UFRPE | Recife | Cota R | 655,74 |
UFPI | Teresina | Cota R | 650,21 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 649,85 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 649,66 |
IFMG | Bambuí | Cota R | 648,91 |
UFOB | Barra | Cota R | 646,25 |
UFPR | Palotina | Cota R | 643,32 |
UFRB | Cruz das Almas | Cota R | 642,14 |
UFCG | Patos | Cota R | 642,12 |
IF Catarinense | Araquari | Cota R | 641,84 |
UFMT | Cuiabá | Cota R | 641,74 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R | 641,74 |
UNIFESSPA | Xinguara | Cota R | 641,54 |
UNIVASF | Petrolina | Cota R | 641,14 |
UFPEL | Capão do Leão | Cota R | 640,34 |
UFERSA | Mossoró | Cota R | 639,64 |
UFSM | Santa Maria | Cota R | 637,84 |
UFRPE | Recife | Cota R | 637,46 |
IFPB | Sousa | Cota R | 636,70 |
UFRR | Boa Vista | Cota R | 635,64 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Cota R | 634,36 |
UFPB | Areia | Cota R | 631,46 |
UFMT | Sinop | Cota R | 631,38 |
UFAL | Viçosa | Cota R | 629,62 |
IF Catarinense | Concórdia | Cota R | 629,10 |
UFG | Jataí | Cota R | 629,04 |
UFRPE | Garanhuns | Cota R | 627,78 |
IF Goiano | Urutaí | Cota R | 627,32 |
UFPI | Bom Jesus | Cota R | 623,92 |
UFT | Araguaína | Cota R | 622,28 |
IFAM | Manaus | Cota R | 616,26 |
UFFS | Realeza | Cota R | 614,66 |
UFAC | Rio Branco | Cota R | 613,60 |
UFRPE | Garanhuns | Cota R | 604,56 |
UFSC | Curitibanos | Cota R 1,5sm | 730,33 |
UFRA | Belém | Cota R 1,5sm | 718,37 |
UFES | Alegre | Cota R 1,5sm | 710,93 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 704,84 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R 1,5sm | 684,10 |
UFCA | Crato | Cota R 1,5sm | 674,88 |
UFV | Viçosa | Cota R 1,5sm | 673,28 |
UFF | Niterói | Cota R 1,5sm | 672,87 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R 1,5sm | 671,80 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 671,62 |
UFLA | Lavras | Cota R 1,5sm | 662,46 |
IFMG | Bambuí | Cota R 1,5sm | 660,28 |
UFOB | Barra | Cota R 1,5sm | 656,75 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 655,54 |
UFVJM | Unaí | Cota R 1,5sm | 647,84 |
UFCG | Patos | Cota R 1,5sm | 647,72 |
UNIVASF | Petrolina | Cota R 1,5sm | 646,70 |
UFPR | Palotina | Cota R 1,5sm | 643,66 |
UFU | Uberlândia | Cota R 1,5sm | 643,50 |
IF Catarinense | Araquari | Cota R 1,5sm | 643,16 |
UNIFESSPA | Xinguara | Cota R 1,5sm | 641,68 |
UFPB | Areia | Cota R 1,5sm | 639,88 |
UFG | Jataí | Cota R 1,5sm | 639,07 |
UFRB | Cruz das Almas | Cota R 1,5sm | 638,74 |
UFBA | Salvador | Cota R 1,5sm | 638,23 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 637,38 |
UFRPE | Recife | Cota R 1,5sm | 637,32 |
UENF | C dos Goytacazes | Cota R 1,5sm | 636,62 |
UFRPE | Recife | Cota R 1,5sm | 633,63 |
UFSM | Santa Maria | Cota R 1,5sm | 632,98 |
IFNMG | Salinas | Cota R 1,5sm | 632,78 |
UFPI | Teresina | Cota R 1,5sm | 631,73 |
IF Catarinense | Concórdia | Cota R 1,5sm | 629,72 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 629,64 |
UFAL | Viçosa | Cota R 1,5sm | 626,38 |
UFPI | Bom Jesus | Cota R 1,5sm | 626,16 |
UFFS | Realeza | Cota R 1,5sm | 625,96 |
UFRPE | Garanhuns | Cota R 1,5sm | 625,82 |
UFMT | Cuiabá | Cota R 1,5sm | 623,54 |
UFRPE | Garanhuns | Cota R 1,5sm | 623,48 |
IF Goiano | Urutaí | Cota R 1,5sm | 623,08 |
IFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 621,10 |
UFAC | Rio Branco | Cota R 1,5sm | 619,93 |
UFT | Araguaína | Cota R 1,5sm | 619,75 |
UFERSA | Mossoró | Cota R 1,5sm | 618,22 |
UFMT | Sinop | Cota R 1,5sm | 617,88 |
IFPB | Sousa | Cota R 1,5sm | 615,26 |
UFPEL | Capão do Leão | Cota R 1,5sm | 613,20 |
UFRR | Boa Vista | Cota R 1,5sm | 611,66 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Cota R 1,5sm | 610,64 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Cota R A2 | 635,28 |
USP | Pirassununga | Cota R EP | 689,33 |
USP | São Paulo | Cota R EP | 664,21 |
UEL | Londrina | Cota R EP | 655,46 |
UESC | Ilhéus | Cota R EP | 637,58 |
UDESC | Lages | Cota Racial | 663,40 |
UENP | Bandeirantes | Rac EP | 689,43 |
UFMS | Campo Grande | Cota R 1,5sm | 678,80 |
IFAP | Porto Grande | Cota R 1,5sm | 614,20 |
UFMS | Campo Grande | Cota R EP | 705,30 |
IFAP | Porto Grande | Cota R EP | 627,96 |
Cotas para escola pública
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
USP | Pirassununga | Cota EP | 729,08 |
USP | São Paulo | Cota EP | 720,78 |
UENP | Bandeirantes | EP | 694,67 |
UENF | C dos Goytacazes | EP 1,5sm | 656,52 |
UFAC | Rio Branco | EP Regional | 727.48 |
UFES | Alegre | Esc Pub 1,5sm | 734,02 |
UFRA | Belém | Esc Pub 1,5sm | 727,75 |
UFRRJ | Seropédica | Esc Pub 1,5sm | 727,13 |
UFMS | Campo Grande | Esc Pub 1,5sm | 721,44 |
UFF | Niterói | Esc Pub 1,5sm | 709,56 |
UFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 709,08 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc Pub 1,5sm | 706,50 |
UFSC | Curitibanos | Esc Pub 1,5sm | 701,87 |
UFV | Viçosa | Esc Pub 1,5sm | 701,20 |
UFPR | Palotina | Esc Pub 1,5sm | 699,62 |
IFMG | Bambuí | Esc Pub 1,5sm | 698,22 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc Pub 1,5sm | 696,54 |
UFVJM | Unaí | Esc Pub 1,5sm | 694,41 |
UFLA | Lavras | Esc Pub 1,5sm | 692,31 |
UFCA | Crato | Esc Pub 1,5sm | 689,89 |
UFU | Uberlândia | Esc Pub 1,5sm | 688,47 |
UFOB | Barra | Esc Pub 1,5sm | 687,69 |
IFNMG | Salinas | Esc Pub 1,5sm | 684,74 |
UFG | Goiânia | Esc Pub 1,5sm | 684,20 |
IF Goiano | Urutaí | Esc Pub 1,5sm | 680,78 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc Pub 1,5sm | 673,96 |
UFBA | Salvador | Esc Pub 1,5sm | 672,47 |
UFSM | Santa Maria | Esc Pub 1,5sm | 672,44 |
UNIVASF | Petrolina | Esc Pub 1,5sm | 672,10 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Esc Pub 1,5sm | 668,08 |
IF Catarinense | Araquari | Esc Pub 1,5sm | 664,04 |
UFPI | Teresina | Esc Pub 1,5sm | 662,53 |
UFCG | Patos | Esc Pub 1,5sm | 661,92 |
UFRPE | Recife | Esc Pub 1,5sm | 660,88 |
UFRPE | Recife | Esc Pub 1,5sm | 660,42 |
UFG | Jataí | Esc Pub 1,5sm | 660,13 |
UFPEL | Capão do Leão | Esc Pub 1,5sm | 659,90 |
UNIFESSPA | Xinguara | Esc Pub 1,5sm | 656,30 |
IF Catarinense | Concórdia | Esc Pub 1,5sm | 653,94 |
UFMT | Sinop | Esc Pub 1,5sm | 653,62 |
UFPB | Areia | Esc Pub 1,5sm | 652,40 |
UFMT | Cuiabá | Esc Pub 1,5sm | 652,00 |
UFAL | Viçosa | Esc Pub 1,5sm | 651,52 |
UFFS | Realeza | Esc Pub 1,5sm | 650,84 |
IFAM | Manaus | Esc Pub 1,5sm | 650,40 |
UFS | São Cristóvão | Esc Pub 1,5sm | 647,64 |
UFRPE | Garanhuns | Esc Pub 1,5sm | 644,22 |
IFAP | Porto Grande | Esc Pub 1,5sm | 639,87 |
UFRR | Boa Vista | Esc Pub 1,5sm | 639,19 |
IFPB | Sousa | Esc Pub 1,5sm | 638,39 |
UFERSA | Mossoró | Esc Pub 1,5sm | 637,95 |
UFT | Araguaína | Esc Pub 1,5sm | 634,68 |
UFAC | Rio Branco | Esc Pub 1,5sm | 628,83 |
UFRB | Cruz das Almas | Esc Pub 1,5sm | 623,98 |
UFRPE | Garanhuns | Esc Pub 1,5sm | 612,76 |
UFPI | Bom Jesus | Esc Pub 1,5sm | 603,93 |
UDESC | Lages | Esc Pública | 680,36 |
UFFS | Realeza | Esc Pública | 635,18 |
UEL | Londrina | Esc Púclica | 710,42 |
UFRA | Belém | Esc. Pública | 739,32 |
UFRRJ | Seropédica | Esc. Pública | 737,10 |
UFF | Niterói | Esc. Pública | 726,20 |
UFES | Alegre | Esc. Pública | 725,50 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública | 724,26 |
UFCA | Crato | Esc. Pública | 723,42 |
UFMS | Campo Grande | Esc. Pública | 722,17 |
UFPR | Curitiba | Esc. Pública | 717,42 |
UFV | Viçosa | Esc. Pública | 715,44 |
UFLA | Lavras | Esc. Pública | 709,20 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc. Pública | 708,82 |
UFPR | Palotina | Esc. Pública | 706,84 |
UFSM | Santa Maria | Esc. Pública | 706,56 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública | 702,13 |
UFPEL | Capão do Leão | Esc. Pública | 695,84 |
UFPI | Teresina | Esc. Pública | 694,71 |
IFMG | Bambuí | Esc. Pública | 693,36 |
UFSC | Curitibanos | Esc. Pública | 691,76 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública | 688,85 |
UFMT | Cuiabá | Esc. Pública | 686,66 |
UFG | Goiânia | Esc. Pública | 685,88 |
UFBA | Salvador | Esc. Pública | 681,90 |
UFG | Jataí | Esc. Pública | 681,20 |
UFOB | Barra | Esc. Pública | 679,98 |
UESC | Ilhéus | Esc. Pública | 677,11 |
UFFS | Realeza | Esc. Pública | 676,54 |
UFT | Araguaína | Esc. Pública | 674,55 |
UFRPE | Recife | Esc. Pública | 673,92 |
UFMT | Sinop | Esc. Pública | 672,64 |
IF Catarinense | Concórdia | Esc. Pública | 669,24 |
UFRB | Cruz das Almas | Esc. Pública | 667,14 |
IF Catarinense | Araquari | Esc. Pública | 667,10 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Esc. Pública | 666,94 |
UFCG | Patos | Esc. Pública | 666,14 |
UFRPE | Recife | Esc. Pública | 664,46 |
IFAP | Porto Grande | Esc. Pública | 663,13 |
UFAL | Viçosa | Esc. Pública | 662,66 |
UFPI | Bom Jesus | Esc. Pública | 661,59 |
UFRR | Boa Vista | Esc. Pública | 661,09 |
IF Goiano | Urutaí | Esc. Pública | 660,98 |
UFS | São Cristóvão | Esc. Pública | 660,93 |
IFAM | Manaus | Esc. Pública | 659,09 |
UNICENTRO | Guarapuava | Esc. Pública | 658,33 |
UFPB | Areia | Esc. Pública | 657,58 |
UFRPE | Garanhuns | Esc. Pública | 654,16 |
UFERSA | Mossoró | Esc. Pública | 652,75 |
UNIVASF | Petrolina | Esc. Pública | 652,12 |
UFRPE | Garanhuns | Esc. Pública | 650,01 |
UNIFESSPA | Xinguara | Esc. Pública | 649,96 |
IFPB | Sousa | Esc. Pública | 646,54 |
UFAC | Rio Branco | Esc. Pública | 641,14 |
IFNMG | Salinas | Esc. Pública | 640,50 |
Cotas para pessoas com deficiência (PNE)
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFS | São Cristóvão | Cota PNE | 601,05 |
UNIFESSPA | Xinguara | Pessoa PNE | 579,66 |
UNIFESSPA | Xinguara | PNE | 782.14 |
UFRPE | Garanhuns | PNE | 705.86 |
UFRPE | Garanhuns | PNE | 701.41 |
UFRPE | Recife | PNE | 680.82 |
UFRPE | Recife | PNE | 675.63 |
IFNMG | Salinas | PNE | 655,06 |
UFAC | Rio Branco | PNE | 538,34 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | PNE A1 | 611,22 |
UFPI | Teresina | PNE EP | 669,71 |
UFRPE | Recife | PNE EP | 658,53 |
UFRRJ | Seropédica | PNE EP | 656,90 |
UFF | Niterói | PNE EP | 635,16 |
UFRGS | Porto Alegre | PNE EP | 633,93 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP | 620,56 |
UFRPE | Recife | PNE EP | 618,76 |
UFPEL | Capão do Leão | PNE EP | 616,56 |
UFMT | Cuiabá | PNE EP | 615,56 |
UFV | Viçosa | PNE EP | 614,84 |
UFPB | Areia | PNE EP | 608,86 |
UFG | Goiânia | PNE EP | 596,08 |
UFMT | Sinop | PNE EP | 591,70 |
UFOB | Barra | PNE EP | 578,17 |
UFCG | Patos | PNE EP | 561,08 |
UFU | Uberlândia | PNE EP | 560,35 |
UFCA | Crato | PNE EP | 551,99 |
UFRPE | Garanhuns | PNE EP | 551,36 |
UFPI | Bom Jesus | PNE EP | 542,58 |
UFFS | Realeza | PNE EP | 539,94 |
UFAC | Rio Branco | PNE EP | 531,71 |
IF Catarinense | Araquari | PNE EP | 511,32 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | PNE EP | 500,00 |
IF Catarinense | Concórdia | PNE EP | 499,86 |
UFCG | Patos | PNE EP 1,5 sm | 636,78 |
UFF | Niterói | PNE EP 1,5 sm | 632,41 |
UFG | Goiânia | PNE EP 1,5 sm | 620,28 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP 1,5 sm | 607,74 |
UFRRJ | Seropédica | PNE EP 1,5 sm | 602,97 |
UFU | Uberlândia | PNE EP 1,5 sm | 593,48 |
UFAC | Rio Branco | PNE EP 1,5 sm | 586,94 |
UFFS | Realeza | PNE EP 1,5 sm | 583,00 |
UFMT | Cuiabá | PNE EP 1,5 sm | 573,84 |
UFV | Viçosa | PNE EP 1,5 sm | 572,60 |
UFCA | Crato | PNE EP 1,5 sm | 565,51 |
UFRPE | Recife | PNE EP 1,5 sm | 559,70 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | PNE EP 1,5 sm | 559,50 |
UFRPE | Recife | PNE EP 1,5 sm | 551,48 |
UFPEL | Capão do Leão | PNE EP 1,5 sm | 551,08 |
UFPB | Areia | PNE EP 1,5 sm | 548,54 |
UFMT | Sinop | PNE EP 1,5 sm | 544,16 |
UFRPE | Garanhuns | PNE EP 1,5 sm | 539,04 |
UFRGS | Porto Alegre | PNE EP 1,5 sm | 538,16 |
UFOB | Barra | PNE EP 1,5 sm | 531,81 |
UFRPE | Garanhuns | PNE EP 1,5 sm | 531,01 |
UFPI | Teresina | PNE EP 1,5 sm | 523,85 |
IF Catarinense | Concórdia | PNE EP 1,5 sm | 509,78 |
UFPI | Bom Jesus | PNE EP 1,5 sm | 455,98 |
IF Catarinense | Araquari | PNE EP 1,5 sm | 367,00 |
UFRB | Cruz das Almas | PNE Habilidades | 656,76 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE R EP | 663,64 |
UFRA | Belém | PNE R EP | 663,45 |
UFES | Alegre | PNE R EP | 638,00 |
UNIFESSPA | Xinguara | PNE R EP | 590,70 |
IFAM | Manaus | PNE R EP | 589,60 |
UFF | Niterói | PNE R EP | 588,64 |
UFT | Araguaína | PNE R EP | 585,25 |
UFV | Viçosa | PNE R EP | 580,06 |
UFRRJ | Seropédica | PNE R EP | 572,87 |
UFRPE | Recife | PNE R EP | 566,84 |
UFAC | Rio Branco | PNE R EP | 560,49 |
UFBA | Salvador | PNE R EP | 560,37 |
UFS | São Cristóvão | PNE R EP | 555,17 |
UFPB | Areia | PNE R EP | 543,52 |
UFMT | Sinop | PNE R EP | 541,88 |
UFERSA | Mossoró | PNE R EP | 540,56 |
UFRB | Cruz das Almas | PNE R EP | 534,92 |
UNIVASF | Petrolina | PNE R EP | 534,92 |
UFPI | Bom Jesus | PNE R EP | 532,53 |
UFCA | Crato | PNE R EP | 531,90 |
UFRPE | Garanhuns | PNE R EP | 528,25 |
UFRPE | Recife | PNE R EP | 526,71 |
UFPI | Teresina | PNE R EP | 522,74 |
UFG | Goiânia | PNE R EP | 521,05 |
UFU | Uberlândia | PNE R EP | 511,23 |
UFOB | Barra | PNE R EP | 511,19 |
UFCG | Patos | PNE R EP | 509,44 |
UFAL | Viçosa | PNE R EP | 485,88 |
UFPEL | Capão do Leão | PNE R EP | 479,80 |
UFRPE | Garanhuns | PNE R EP | 479,72 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | PNE R EP | 424,86 |
UFRA | Belém | PNE R EP 1,5sm | 673,50 |
UFES | Alegre | PNE R EP 1,5sm | 630,97 |
UFRPE | Recife | PNE R EP 1,5sm | 609,31 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE R EP 1,5sm | 602,24 |
UFMT | Cuiabá | PNE R EP 1,5sm | 597,20 |
UFG | Goiânia | PNE R EP 1,5sm | 595,37 |
UFRRJ | Seropédica | PNE R EP 1,5sm | 594,92 |
UFRPE | Garanhuns | PNE R EP 1,5sm | 591,88 |
UFAC | Rio Branco | PNE R EP 1,5sm | 575,90 |
UFF | Niterói | PNE R EP 1,5sm | 575,70 |
UFBA | Salvador | PNE R EP 1,5sm | 568,55 |
UFS | São Cristóvão | PNE R EP 1,5sm | 557,52 |
UFRPE | Recife | PNE R EP 1,5sm | 546,33 |
UFT | Araguaína | PNE R EP 1,5sm | 545,17 |
UNIVASF | Petrolina | PNE R EP 1,5sm | 542,24 |
UNIFESSPA | Xinguara | PNE R EP 1,5sm | 536,22 |
UFAL | Viçosa | PNE R EP 1,5sm | 535,46 |
UFCA | Crato | PNE R EP 1,5sm | 533,18 |
UFRPE | Garanhuns | PNE R EP 1,5sm | 531,58 |
IFAM | Manaus | PNE R EP 1,5sm | 530,19 |
UFPB | Areia | PNE R EP 1,5sm | 530,08 |
UFRB | Cruz das Almas | PNE R EP 1,5sm | 527,88 |
UFPI | Teresina | PNE R EP 1,5sm | 527,05 |
UFCG | Patos | PNE R EP 1,5sm | 526,38 |
UFOB | Barra | PNE R EP 1,5sm | 515,61 |
UFV | Viçosa | PNE R EP 1,5sm | 513,60 |
UFPEL | Capão do Leão | PNE R EP 1,5sm | 511,90 |
UFMT | Sinop | PNE R EP 1,5sm | 510,30 |
UFU | Uberlândia | PNE R EP 1,5sm | 502,47 |
IF Goiano | Urutaí | PNE R EP 1,5sm | 499,40 |
UFG | Jataí | PNE R EP 1,5sm | 469,09 |
UFPI | Bom Jesus | PNE R EP 1,5sm | 466,39 |
UFERSA | Mossoró | PNE R EP 1,5sm | 455,39 |
IFAP | Porto Grande | PNE. | 622,31 |
Outras cotas
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
IFPB | Sousa | Pronaf | 642,07 |
UFT | Araguaína | Quilombolas | 580,93 |
UFOB | Barra | Regional | 669,51 |
UFAL | Viçosa | Bônus Reg 10% | 696.26 |
UFT | Araguaína | Cota Indígenas | 602,31 |
UENF | C dos Goytacazes | Dep Policiais | 570,22 |
IFAP | Porto Grande | Ind Esc Públ | 591,30 |
UFMS | Campo Grande | Ind Esc Públ | 575,72 |
UESC | Ilhéus | Ind. e Qlb | 596,96 |
UFFS | Realeza | Indígena | 538,04 |
UFMS | Campo Grande | Indígena 1,5sm | 671,43 |
IFAP | Porto Grande | Indígena 1,5sm | 620,61 |