Saiba qual é a pontuação necessária para ingressar no curso de Enfermagem. A maior nota de corte ultrapassou os 800 pontos!
O profissional de Enfermagem é indispensável em todos os setores de um hospital, desde a UTI até a psiquiatria. Se você deseja seguir carreira, veja todas as notas de corte de Enfermagem no Sisu e descubra se as universidades são concorridas.
Primeiro, entenda um pouco mais da profissão. O profissional será responsável por coletar os dados do paciente por meio de exames físicos e entrevistas para fazer o diagnóstico de Enfermagem e estabelecer a conduta a ser seguida.
Porém, a Enfermagem não se limita aos trabalhos em hospitais e clínicas. Um campo importante é o da saúde coletiva, em que o profissional atua na promoção da saúde e na prevenção de doenças, realizando também trabalhos educativos na comunidade.
As Notas de Corte de Enfermagem – SiSU
Cuidado para você não se confundir na hora de ver as notas de Corte do Sisu para Enfermagem. Tem “com bônus”, que ficam artificialmente altas, e notas sem bônus.
As 10 maiores Notas de Corte sem bônus regional
A maior nota de corte do curso de Enfermagem no SiSU foi na UFPR, onde a ampla concorrência alcançou 773,92 pontos. Na segunda colocação das notas de corte ficou a UFMS com 764,11 pontos em ampla concorrência, seguido da FANEMA, onde a pontuação também andou próxima: 755,84 pontos.
- UFPR (Curitiba): 773,92 pontos.
- UFMS (Campo Grande): 764,11 pontos.
- FAMEMA (Marília): 755,84 pontos – Categoria V.
- UFSC (Florianópolis): 751,45 pontos.
- UFRJ (Macaé): 750,91 pontos.
- FAMEMA (Marília): 749,98 pontos.
- UNIFESP (São Paulo): 749 pontos.
- UFRJ (Macaé): 741,21 pontos – Categoria LI_EP.
- UEM (Maringá): 739,2 pontos.
- UFSCAR (São Carlos): 736,6 pontos.
As 10 maiores Notas de Corte com bônus regional
O bônus regional é um acréscimo de até 20% na nota de alunos que cursaram o ensino médio numa região determinada pela instituição. Desta maneira, as notas ficam artificialmente altas.
Na UFAM, UFBA e UFRA a nota passou dos 800 pontos com essa bonificação. Confira a lista:
- UFAM (Manaus): 863,75 pontos – Bônus 20%.
- UFBA (Vitória da Conquista): 834,98 pontos – Bônus 20%.
- UFRA (Parauapebas): 827,42 pontos – Bônus 10%.
- UERN (Mossoró): 782,88 pontos – Bônus 10%.
- UFRN (Santa Cruz): 782,72 pontos – Bônus 20%.
- UFMT (Cuiabá): 771,08 pontos – Bônus 15%.
- UFAL (Arapiraca): 769,19 pontos – Bônus 10%.
- UFPB (João Pessoa): 752,69 pontos – Bônus 10%.
- UFAC (Rio Branco): 752,42 pontos – Bônus 15%.
- UFR (Rondonópolis): 744,14 pontos – Bônus 15%.
As menores Notas de Corte para Enfermagem
Como ficaram as menores notas de corte para Enfermagem no SiSU? Para quem procura uma concorrência menor, as oportunidades estiveram principalmente para as pessoas com direito às cotas.
Foi possível ser aprovado a partir dos 382,92 pontos em boas instituições públicas. A UESPI destacou-se neste quesito. Veja:
- UESPI (Floriano): 382,92 pontos.
- UFPI (Floriano): 403,76 pontos.
- UFCAT (Catalão): 407,37 pontos.
- UNEMAT (Cáceres): 410,67 pontos.
- IFPE (Pesqueira): 416,12 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabela completa com as notas de corte para Enfermagem em Ampla Concorrência:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
FAMEMA | Marília | Enfermagem | Int | AC | 749,98 |
FURG | Rio Grande | Enfermagem | Int | AC | 697,16 |
IF Fluminense | C. dos Goytacazes | Enfermagem | Int | AC | 657,63 |
IFPE | Pesqueira | Enfermagem | Int | AC | 665,16 |
IFSC | Joinville | Enfermagem | Mat | AC | 735,55 |
UDESC | Chapecó | Enfermagem | Int | AC | 675,22 |
UEFS | Feira de Santana | Enfermagem | Int | AC | 684,22 |
UEL | Londrina | Enfermagem | Int | AC | 725,42 |
UEM | Maringá | Enfermagem | Int | AC | 739,2 |
UEMG | Divinópolis | Enfermagem | Not | AC | 693 |
UEMG | Passos | Enfermagem | Not | AC | 675,58 |
UEMG | Passos | Enfermagem | Mat | AC | 688,52 |
UEMS | Dourados | Enfermagem | Int | AC | 688,62 |
UENP | Bandeirantes | Enfermagem | Int | AC | 719,54 |
UESB | Jequié | Enfermagem | Int | AC | 704,79 |
UESC | Ilhéus | Enfermagem | Int | AC | 696,64 |
UESPI | Floriano | Enfermagem | Int | AC | 651,53 |
UESPI | Parnaíba | Enfermagem | Int | AC | 672,78 |
UESPI | Picos | Enfermagem | Int | AC | 651,11 |
UESPI | Teresina | Enfermagem | Int | AC | 685,05 |
UFC | Fortaleza | Enfermagem | Int | AC | 731,82 |
UFCAT | Catalão | Enfermagem | Int | AC | 683,07 |
UFCSPA | Porto Alegre | Enfermagem | Int | AC | 714,9 |
UFES | São Mateus | Enfermagem | Int | AC | 703,14 |
UFES | Vitória | Enfermagem e Obstetrícia | Int | AC | 718,93 |
UFF | Niterói | Enfermagem | Int | AC | 707,05 |
UFF | Rio das Ostras | Enfermagem | Int | AC | 705,47 |
UFFS | Chapecó | Enfermagem | Int | AC | 700,72 |
UFG | Goiânia | Enfermagem | Int | AC | 707,98 |
UFJ | Jataí | Enfermagem | Int | AC | 680,19 |
UFJF | Juiz de Fora | Enfermagem | Int | AC | 709,62 |
UFMG | Belo Horizonte | Enfermagem | Mat | AC | 732,98 |
UFMS | Campo Grande | Enfermagem | Int | AC | 764,11 |
UFMS | Coxim | Enfermagem | Int | AC | 717,77 |
UFMS | Três Lagoas | Enfermagem | Int | AC | 733,99 |
UFPEL | Pelotas | Enfermagem | Int | AC | 680,28 |
UFPI | Floriano | Enfermagem | Int | AC | 657,91 |
UFPI | Picos | Enfermagem | Int | AC | 667,38 |
UFPI | Teresina | Enfermagem | Int | AC | 704,45 |
UFPR | Curitiba | Enfermagem | Int | AC | 773,92 |
UFRB | Santo Ant. de Jesus | Enfermagem | Int | AC | 687,06 |
UFRGS | Porto Alegre | Enfermagem | Int | AC | 681,31 |
UFRJ | Macaé | Enfermagem | Int | AC | 750,91 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Enfermagem | Int | AC | 730,58 |
UFRR | Boa Vista | Enfermagem | Int | AC | 683,99 |
UFS | Aracaju | Enfermagem | Int | AC | 722,32 |
UFS | Lagarto | Enfermagem | Int | AC | 707,89 |
UFSC | Florianópolis | Enfermagem | Int | AC | 751,45 |
UFSCAR | São Carlos | Enfermagem | Int | AC | 736,6 |
UFSJ | Divinópolis | Enfermagem | Int | AC | 687,84 |
UFSM | Palmeira das Missões | Enfermagem | Int | AC | 677,02 |
UFSM | Santa Maria | Enfermagem | Int | AC | 695,78 |
UFT | Palmas | Enfermagem | Int | AC | 723,8 |
UFTM | Uberaba | Enfermagem | Int | AC | 725,03 |
UFU | Uberlândia | Enfermagem – ABI | Int | AC | 693,65 |
UFV | Viçosa | Enfermagem | Int | AC | 700,64 |
UFVJM | Diamantina | Enfermagem | Int | AC | 713,91 |
UnDF | Brasília | Enfermagem | Int | AC | 706,42 |
UNEB | Guanambi | Enfermagem | Int | AC | 705,79 |
UNEB | Salvador | Enfermagem | Int | AC | 701,3 |
UNEB | Senhor do Bonfim | Enfermagem | Int | AC | 692,69 |
UNEMAT | Cáceres | Enfermagem | Int | AC | 658,31 |
UNEMAT | Diamantino | Enfermagem | Int | AC | 651,61 |
UNEMAT | Tangará da Serra | Enfermagem | Int | AC | 646,99 |
UNESPAR | Paranavaí | Enfermagem | Int | AC | 682,5 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Enfermagem | Int | AC | 703,52 |
UNIFESP | São Paulo | Enfermagem | Int | AC | 749 |
UNIMONTES | Montes Claros | Enfermagem | Int | AC | 712,49 |
UNIOESTE | Cascavel | Enfermagem | Int | AC | 708,83 |
UNIOESTE | Foz do Iguaçu | Enfermagem | Int | AC | 698,3 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Enfermagem | Int | AC | 668,5 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Enfermagem | Int | AC | 695,54 |
Tabela completa com as notas de corte de Enfermagem para bônus regional:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Bônus (%) | Nota |
UEPB | Campina Grande | Enfermagem | Int | B | 10,00 | 733,59 |
UERN | Mossoró | Enfermagem | Int | B | 10,00 | 782,88 |
UERN | Pau dos Ferros | Enfermagem | Int | B | 10,00 | 756,05 |
UERN | Caicó | Enfermagem | Int | B | 10,00 | 753,3 |
UFAC | Rio Branco | Enfermagem | Int | B | 15,00 | 752,42 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | Enfermagem | Int | B | 15,00 | 705,17 |
UFAL | Arapiraca | Enfermagem | Int | B | 10,00 | 769,19 |
UFAM | Manaus | Enfermagem | Int | B | 20,00 | 863,75 |
UFAM | Coari | Enfermagem | Int | B | 20,00 | 847,03 |
UFBA | Vitória da Conquista | Enfermagem | Int | B | 20,00 | 834,98 |
UFCG | Campina Grande | Enfermagem | Int | B | 5,00 | 718,28 |
UFCG | Cajazeiras | Enfermagem | Int | B | 5,00 | 704,84 |
UFCG | Cuité | Enfermagem | Int | B | 5,00 | 673,46 |
UFMT | Cuiabá | Enfermagem | Int | B | 15,00 | 771,08 |
UFMT | Sinop | Enfermagem | Int | B | 15,00 | 727,93 |
UFMT | Pontal do Araguaia | Enfermagem | Int | B | 15,00 | 704,8 |
UFPB | João Pessoa | Enfermagem | Int | B | 10,00 | 752,69 |
UFPE | Vitória de Santo Antão | Enfermagem | Int | B | 10,00 | 731,69 |
UFPE | Vitória de Santo Antão | Enfermagem | Int | B | 5,00 | 731,69 |
UFR | Rondonópolis | Enfermagem | Int | B | 15,00 | 744,14 |
UFRA | Parauapebas | Enfermagem | Not | B | 10,00 | 827,42 |
UFRN | Santa Cruz | Enfermagem | Int | B | 20,00 | 782,72 |
UNCISAL | Maceió | Enfermagem | Int | B | 5,00 | 721,75 |
UNCISAL | Maceió | Enfermagem | Int | B | 4,00 | 721,75 |
UNILAB | Redenção | Enfermagem | Int | B | 10,00 | 714,3 |
.
Tabela completa com notas de corte de Enfermagem para as cotas de Escola Pública:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
FURG | Rio Grande | Enfermagem | Int | LB_EP | 651,59 |
IF Fluminense | C. dos Goytacazes | Enfermagem | Int | LB_EP | 630,83 |
IFPE | Pesqueira | Enfermagem | Int | LB_EP | 650,48 |
IFSC | Joinville | Enfermagem | Mat | LB_EP | 707,42 |
UFC | Fortaleza | Enfermagem | Int | LB_EP | 712,58 |
UFCAT | Catalão | Enfermagem | Int | LB_EP | 673,78 |
UFCSPA | Porto Alegre | Enfermagem | Int | LB_EP | 667,92 |
UFES | São Mateus | Enfermagem | Int | LB_EP | 684,75 |
UFES | Vitória | Enfermagem e Obstetrícia | Int | LB_EP | 705,99 |
UFF | Niterói | Enfermagem | Int | LB_EP | 684,55 |
UFF | Rio das Ostras | Enfermagem | Int | LB_EP | 663,3 |
UFFS | Chapecó | Enfermagem | Int | LB_EP | 627,22 |
UFG | Goiânia | Enfermagem | Int | LB_EP | 690,87 |
UFJ | Jataí | Enfermagem | Int | LB_EP | 650,89 |
UFJF | Juiz de Fora | Enfermagem | Int | LB_EP | 695,22 |
UFMG | Belo Horizonte | Enfermagem | Mat | LB_EP | 708,04 |
UFMS | Campo Grande | Enfermagem | Int | LB_EP | 709,3 |
UFMS | Coxim | Enfermagem | Int | LB_EP | 679,81 |
UFMS | Três Lagoas | Enfermagem | Int | LB_EP | 714,24 |
UFPEL | Pelotas | Enfermagem | Int | LB_EP | 643,16 |
UFPI | Floriano | Enfermagem | Int | LB_EP | 636,16 |
UFPI | Picos | Enfermagem | Int | LB_EP | 655,68 |
UFPI | Teresina | Enfermagem | Int | LB_EP | 696,82 |
UFPR | Curitiba | Enfermagem | Int | LB_EP | 720,86 |
UFRB | Santo Ant. de Jesus | Enfermagem | Int | LB_EP | 682,92 |
UFRGS | Porto Alegre | Enfermagem | Int | LB_EP | 634,4 |
UFRJ | Macaé | Enfermagem | Int | LB_EP | 704,43 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Enfermagem | Int | LB_EP | 705,78 |
UFRR | Boa Vista | Enfermagem | Int | LB_EP | 642,03 |
UFS | Aracaju | Enfermagem | Int | LB_EP | 705,06 |
UFS | Lagarto | Enfermagem | Int | LB_EP | 704,9 |
UFSC | Florianópolis | Enfermagem | Int | LB_EP | 702,96 |
UFSCAR | São Carlos | Enfermagem | Int | LB_EP | 693,63 |
UFSJ | Divinópolis | Enfermagem | Int | LB_EP | 665,96 |
UFSM | Palmeira das Missões | Enfermagem | Int | LB_EP | 663,7 |
UFSM | Santa Maria | Enfermagem | Int | LB_EP | 683,68 |
UFT | Palmas | Enfermagem | Int | LB_EP | 652,54 |
UFTM | Uberaba | Enfermagem | Int | LB_EP | 716,39 |
UFU | Uberlândia | Enfermagem – ABI | Int | LB_EP | 673,17 |
UFV | Viçosa | Enfermagem | Int | LB_EP | 691,58 |
UFVJM | Diamantina | Enfermagem | Int | LB_EP | 685,6 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Enfermagem | Int | LB_EP | 690,24 |
UNIFESP | São Paulo | Enfermagem | Int | LB_EP | 714,91 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Enfermagem | Int | LB_EP | 632,82 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Enfermagem | Int | LB_EP | 664,54 |
FURG | Rio Grande | Enfermagem | Int | LI_EP | 684,05 |
IF Fluminense | C. dos Goytacazes | Enfermagem | Int | LI_EP | 655,96 |
IFPE | Pesqueira | Enfermagem | Int | LI_EP | 657,32 |
IFSC | Joinville | Enfermagem | Mat | LI_EP | 727,37 |
UFC | Fortaleza | Enfermagem | Int | LI_EP | 724,38 |
UFCAT | Catalão | Enfermagem | Int | LI_EP | 676,42 |
UFCSPA | Porto Alegre | Enfermagem | Int | LI_EP | 699,74 |
UFES | São Mateus | Enfermagem | Int | LI_EP | 697,35 |
UFES | Vitória | Enfermagem e Obstetrícia | Int | LI_EP | 714,71 |
UFF | Niterói | Enfermagem | Int | LI_EP | 700,07 |
UFF | Rio das Ostras | Enfermagem | Int | LI_EP | 698,96 |
UFFS | Chapecó | Enfermagem | Int | LI_EP | 668,2 |
UFG | Goiânia | Enfermagem | Int | LI_EP | 699,96 |
UFJ | Jataí | Enfermagem | Int | LI_EP | 672,92 |
UFJF | Juiz de Fora | Enfermagem | Int | LI_EP | 699,08 |
UFMG | Belo Horizonte | Enfermagem | Mat | LI_EP | 724,22 |
UFMS | Campo Grande | Enfermagem | Int | LI_EP | 730,54 |
UFPEL | Pelotas | Enfermagem | Int | LI_EP | 665,46 |
UFPI | Floriano | Enfermagem | Int | LI_EP | 657,17 |
UFPI | Picos | Enfermagem | Int | LI_EP | 666,66 |
UFPI | Teresina | Enfermagem | Int | LI_EP | 700,87 |
UFPR | Curitiba | Enfermagem | Int | LI_EP | 735,8 |
UFRB | Santo Ant. de Jesus | Enfermagem | Int | LI_EP | 685,88 |
UFRGS | Porto Alegre | Enfermagem | Int | LI_EP | 664,92 |
UFRJ | Macaé | Enfermagem | Int | LI_EP | 741,21 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Enfermagem | Int | LI_EP | 720,07 |
UFRR | Boa Vista | Enfermagem | Int | LI_EP | 683,1 |
UFS | Aracaju | Enfermagem | Int | LI_EP | 712,44 |
UFS | Lagarto | Enfermagem | Int | LI_EP | 705,98 |
UFSC | Florianópolis | Enfermagem | Int | LI_EP | 732,69 |
UFSCAR | São Carlos | Enfermagem | Int | LI_EP | 731,25 |
UFSJ | Divinópolis | Enfermagem | Int | LI_EP | 680,02 |
UFSM | Palmeira das Missões | Enfermagem | Int | LI_EP | 675,38 |
UFSM | Santa Maria | Enfermagem | Int | LI_EP | 687,32 |
UFT | Palmas | Enfermagem | Int | LI_EP | 681,61 |
UFTM | Uberaba | Enfermagem | Int | LI_EP | 723,16 |
UFU | Uberlândia | Enfermagem – ABI | Int | LI_EP | 691 |
UFV | Viçosa | Enfermagem | Int | LI_EP | 696,16 |
UFVJM | Diamantina | Enfermagem | Int | LI_EP | 709,45 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Enfermagem | Int | LI_EP | 699,05 |
UNIFESP | São Paulo | Enfermagem | Int | LI_EP | 735,36 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Enfermagem | Int | LI_EP | 652,04 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Enfermagem | Int | LI_EP | 683,32 |
.
Tabela completa com notas de corte de Enfermagem para as cotas raciais:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
FURG | Rio Grande | Enfermagem | Int | LB_EP | 651,59 |
IF Fluminense | C. dos Goytacazes | Enfermagem | Int | LB_EP | 630,83 |
IFPE | Pesqueira | Enfermagem | Int | LB_EP | 650,48 |
IFSC | Joinville | Enfermagem | Mat | LB_EP | 707,42 |
UFC | Fortaleza | Enfermagem | Int | LB_EP | 712,58 |
UFCAT | Catalão | Enfermagem | Int | LB_EP | 673,78 |
UFCSPA | Porto Alegre | Enfermagem | Int | LB_EP | 667,92 |
UFES | São Mateus | Enfermagem | Int | LB_EP | 684,75 |
UFES | Vitória | Enfermagem e Obstetrícia | Int | LB_EP | 705,99 |
UFF | Niterói | Enfermagem | Int | LB_EP | 684,55 |
UFF | Rio das Ostras | Enfermagem | Int | LB_EP | 663,3 |
UFFS | Chapecó | Enfermagem | Int | LB_EP | 627,22 |
UFG | Goiânia | Enfermagem | Int | LB_EP | 690,87 |
UFJ | Jataí | Enfermagem | Int | LB_EP | 650,89 |
UFJF | Juiz de Fora | Enfermagem | Int | LB_EP | 695,22 |
UFMG | Belo Horizonte | Enfermagem | Mat | LB_EP | 708,04 |
UFMS | Campo Grande | Enfermagem | Int | LB_EP | 709,3 |
UFMS | Coxim | Enfermagem | Int | LB_EP | 679,81 |
UFMS | Três Lagoas | Enfermagem | Int | LB_EP | 714,24 |
UFPEL | Pelotas | Enfermagem | Int | LB_EP | 643,16 |
UFPI | Floriano | Enfermagem | Int | LB_EP | 636,16 |
UFPI | Picos | Enfermagem | Int | LB_EP | 655,68 |
UFPI | Teresina | Enfermagem | Int | LB_EP | 696,82 |
UFPR | Curitiba | Enfermagem | Int | LB_EP | 720,86 |
UFRB | Santo Ant. de Jesus | Enfermagem | Int | LB_EP | 682,92 |
UFRGS | Porto Alegre | Enfermagem | Int | LB_EP | 634,4 |
UFRJ | Macaé | Enfermagem | Int | LB_EP | 704,43 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Enfermagem | Int | LB_EP | 705,78 |
UFRR | Boa Vista | Enfermagem | Int | LB_EP | 642,03 |
UFS | Aracaju | Enfermagem | Int | LB_EP | 705,06 |
UFS | Lagarto | Enfermagem | Int | LB_EP | 704,9 |
UFSC | Florianópolis | Enfermagem | Int | LB_EP | 702,96 |
UFSCAR | São Carlos | Enfermagem | Int | LB_EP | 693,63 |
UFSJ | Divinópolis | Enfermagem | Int | LB_EP | 665,96 |
UFSM | Palmeira das Missões | Enfermagem | Int | LB_EP | 663,7 |
UFSM | Santa Maria | Enfermagem | Int | LB_EP | 683,68 |
UFT | Palmas | Enfermagem | Int | LB_EP | 652,54 |
UFTM | Uberaba | Enfermagem | Int | LB_EP | 716,39 |
UFU | Uberlândia | Enfermagem – ABI | Int | LB_EP | 673,17 |
UFV | Viçosa | Enfermagem | Int | LB_EP | 691,58 |
UFVJM | Diamantina | Enfermagem | Int | LB_EP | 685,6 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Enfermagem | Int | LB_EP | 690,24 |
UNIFESP | São Paulo | Enfermagem | Int | LB_EP | 714,91 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Enfermagem | Int | LB_EP | 632,82 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Enfermagem | Int | LB_EP | 664,54 |
UFMS | Campo Grande | Enfermagem | Int | LB_I | 564,93 |
UFMS | Coxim | Enfermagem | Int | LB_I | 517,91 |
UFMS | Três Lagoas | Enfermagem | Int | LB_I | 512,49 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Enfermagem | Int | LB_I | 541,18 |
UFMS | Campo Grande | Enfermagem | Int | LB_PP | 685,57 |
UFMS | Coxim | Enfermagem | Int | LB_PP | 629,2 |
UFMS | Três Lagoas | Enfermagem | Int | LB_PP | 687,36 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Enfermagem | Int | LB_PP | 620,82 |
FURG | Rio Grande | Enfermagem | Int | LB_PPI | 605,75 |
IF Fluminense | C. dos Goytacazes | Enfermagem | Int | LB_PPI | 594,87 |
IFPE | Pesqueira | Enfermagem | Int | LB_PPI | 620,24 |
IFSC | Joinville | Enfermagem | Mat | LB_PPI | 699,73 |
UFC | Fortaleza | Enfermagem | Int | LB_PPI | 679,44 |
UFCAT | Catalão | Enfermagem | Int | LB_PPI | 603,04 |
UFCSPA | Porto Alegre | Enfermagem | Int | LB_PPI | 637,7 |
UFES | São Mateus | Enfermagem | Int | LB_PPI | 639,47 |
UFES | Vitória | Enfermagem e Obstetrícia | Int | LB_PPI | 662,33 |
UFF | Niterói | Enfermagem | Int | LB_PPI | 643,49 |
UFF | Rio das Ostras | Enfermagem | Int | LB_PPI | 622,26 |
UFFS | Chapecó | Enfermagem | Int | LB_PPI | 604,02 |
UFG | Goiânia | Enfermagem | Int | LB_PPI | 645,66 |
UFJ | Jataí | Enfermagem | Int | LB_PPI | 607,64 |
UFJF | Juiz de Fora | Enfermagem | Int | LB_PPI | 638,44 |
UFMG | Belo Horizonte | Enfermagem | Mat | LB_PPI | 672,5 |
UFPEL | Pelotas | Enfermagem | Int | LB_PPI | 584 |
UFPI | Floriano | Enfermagem | Int | LB_PPI | 613,11 |
UFPI | Picos | Enfermagem | Int | LB_PPI | 616,69 |
UFPI | Teresina | Enfermagem | Int | LB_PPI | 645,17 |
UFPR | Curitiba | Enfermagem | Int | LB_PPI | 677,64 |
UFRB | Santo Ant. de Jesus | Enfermagem | Int | LB_PPI | 627,56 |
UFRGS | Porto Alegre | Enfermagem | Int | LB_PPI | 631,27 |
UFRJ | Macaé | Enfermagem | Int | LB_PPI | 671,66 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Enfermagem | Int | LB_PPI | 663,56 |
UFRR | Boa Vista | Enfermagem | Int | LB_PPI | 621,39 |
UFS | Aracaju | Enfermagem | Int | LB_PPI | 648,46 |
UFS | Lagarto | Enfermagem | Int | LB_PPI | 641,6 |
UFSC | Florianópolis | Enfermagem | Int | LB_PPI | 685,13 |
UFSCAR | São Carlos | Enfermagem | Int | LB_PPI | 676,69 |
UFSJ | Divinópolis | Enfermagem | Int | LB_PPI | 620,26 |
UFSM | Palmeira das Missões | Enfermagem | Int | LB_PPI | 524,96 |
UFSM | Santa Maria | Enfermagem | Int | LB_PPI | 614,38 |
UFT | Palmas | Enfermagem | Int | LB_PPI | 608,86 |
UFTM | Uberaba | Enfermagem | Int | LB_PPI | 659,44 |
UFU | Uberlândia | Enfermagem – ABI | Int | LB_PPI | 625,08 |
UFV | Viçosa | Enfermagem | Int | LB_PPI | 637,88 |
UFVJM | Diamantina | Enfermagem | Int | LB_PPI | 651,85 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Enfermagem | Int | LB_PPI | 617,12 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Enfermagem | Int | LB_PPI | 575,12 |
FURG | Rio Grande | Enfermagem | Int | LI_EP | 684,05 |
IF Fluminense | C. dos Goytacazes | Enfermagem | Int | LI_EP | 655,96 |
IFPE | Pesqueira | Enfermagem | Int | LI_EP | 657,32 |
IFSC | Joinville | Enfermagem | Mat | LI_EP | 727,37 |
UFC | Fortaleza | Enfermagem | Int | LI_EP | 724,38 |
UFCAT | Catalão | Enfermagem | Int | LI_EP | 676,42 |
UFCSPA | Porto Alegre | Enfermagem | Int | LI_EP | 699,74 |
UFES | São Mateus | Enfermagem | Int | LI_EP | 697,35 |
UFES | Vitória | Enfermagem e Obstetrícia | Int | LI_EP | 714,71 |
UFF | Niterói | Enfermagem | Int | LI_EP | 700,07 |
UFF | Rio das Ostras | Enfermagem | Int | LI_EP | 698,96 |
UFFS | Chapecó | Enfermagem | Int | LI_EP | 668,2 |
UFG | Goiânia | Enfermagem | Int | LI_EP | 699,96 |
UFJ | Jataí | Enfermagem | Int | LI_EP | 672,92 |
UFJF | Juiz de Fora | Enfermagem | Int | LI_EP | 699,08 |
UFMG | Belo Horizonte | Enfermagem | Mat | LI_EP | 724,22 |
UFMS | Campo Grande | Enfermagem | Int | LI_EP | 730,54 |
UFPEL | Pelotas | Enfermagem | Int | LI_EP | 665,46 |
UFPI | Floriano | Enfermagem | Int | LI_EP | 657,17 |
UFPI | Picos | Enfermagem | Int | LI_EP | 666,66 |
UFPI | Teresina | Enfermagem | Int | LI_EP | 700,87 |
UFPR | Curitiba | Enfermagem | Int | LI_EP | 735,8 |
UFRB | Santo Ant. de Jesus | Enfermagem | Int | LI_EP | 685,88 |
UFRGS | Porto Alegre | Enfermagem | Int | LI_EP | 664,92 |
UFRJ | Macaé | Enfermagem | Int | LI_EP | 741,21 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Enfermagem | Int | LI_EP | 720,07 |
UFRR | Boa Vista | Enfermagem | Int | LI_EP | 683,1 |
UFS | Aracaju | Enfermagem | Int | LI_EP | 712,44 |
UFS | Lagarto | Enfermagem | Int | LI_EP | 705,98 |
UFSC | Florianópolis | Enfermagem | Int | LI_EP | 732,69 |
UFSCAR | São Carlos | Enfermagem | Int | LI_EP | 731,25 |
UFSJ | Divinópolis | Enfermagem | Int | LI_EP | 680,02 |
UFSM | Palmeira das Missões | Enfermagem | Int | LI_EP | 675,38 |
UFSM | Santa Maria | Enfermagem | Int | LI_EP | 687,32 |
UFT | Palmas | Enfermagem | Int | LI_EP | 681,61 |
UFTM | Uberaba | Enfermagem | Int | LI_EP | 723,16 |
UFU | Uberlândia | Enfermagem – ABI | Int | LI_EP | 691 |
UFV | Viçosa | Enfermagem | Int | LI_EP | 696,16 |
UFVJM | Diamantina | Enfermagem | Int | LI_EP | 709,45 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Enfermagem | Int | LI_EP | 699,05 |
UNIFESP | São Paulo | Enfermagem | Int | LI_EP | 735,36 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Enfermagem | Int | LI_EP | 652,04 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Enfermagem | Int | LI_EP | 683,32 |
UFMS | Campo Grande | Enfermagem | Int | LI_I | 592,21 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Enfermagem | Int | LI_I | 546,8 |
UFMS | Campo Grande | Enfermagem | Int | LI_PP | 725,4 |
UFMS | Coxim | Enfermagem | Int | LI_PP | 666,27 |
UFMS | Três Lagoas | Enfermagem | Int | LI_PP | 702,9 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Enfermagem | Int | LI_PP | 636,12 |
FURG | Rio Grande | Enfermagem | Int | LI_PPI | 638,81 |
