Veja a tabela completa com todas as notas de corte de Engenharia de Produção no Sisu 2020. A tabela mostra as modalidades de disputa (cotas), as notas de corte e o local de estudo.
O curso de graduação em Engenharia de Produção abre muitas portas para a vida profissional. Você aprende conceitos e aplicações fundamentais de administração, matemática, logística e soluções de engenharia aplicadas a diversos setores. Se você deseja seguir carreira, veja todas as notas de corte de Engenharia de Produção no Sisu 2020 e calcule suas chances.
No Sisu 2020, além dos diversos cursos de graduação em Engenharia de Produção, também existem opções para áreas específicas da Produção, como Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de Produção Civil e Engenharia de Produção Agroindustrial.
Veja o ranking das maiores e menores notas de corte de Engenharia de Produção.
As maiores notas de corte do Sisu para Engenharia de Produção
Algumas universidades optaram por bonificar participantes que estudaram na região onde fica a instituição. Foi o caso da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), que acrescentou até 15% na nota do Enem de participantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado.
Assim, as 3 maiores notas de corte de Engenharia de Produção com bonificação ficou assim:
- UEMG (Divinópolis): 754.1 pontos;
- UEMG (Passos): 740.44 pontos;
- UFAM (Manaus): 711.9 pontos.
Sem a bonificação, as notas de corte de Engenharia de Produção ficou assim:
- USP (São Paulo): 795,41 pontos;
- UFRJ (Rio de Janeiro): 781,42 pontos;
- USP (Lorena): 766,52 pontos.
As menores notas de corte de Engenharia de Produção no Sisu 2020
Já as 3 menores notas de corte de Engenharia de Produção foram para a modalidade de cotas destinada às pessoas com deficiência (PNE). Veja como ficou o ranking:
- FURG (Santo Antônio da Patrulha): 371,16 pontos;
- UFCG (Sumé): 411,46 pontos;
- IFSP (Registro): 418,55 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Listas com todas as notas de corte de Engenharia de Produção
Universidade | Cidade | Curso | Nota de corte |
---|---|---|---|
IFCE | Quixadá | Eng de Prod. Civil | 755,22 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Eng de Prod. Civil | 732,93 |
UFSC | Florianópolis | Eng de Prod. Civil | 723,56 |
USP | São Paulo | Eng de Produção | 795,41 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Eng de Produção | 781,42 |
USP | Lorena | Eng de Produção | 766,52 |
UFSCAR | Sorocaba | Eng de Produção | 754,15 |
UEMG | Divinópolis | Eng de Produção | 754,10 |
USP | São Carlos | Eng de Produção | 752,46 |
UNIFEI | Itajubá | Eng de Produção | 746,45 |
UFSCAR | São Carlos | Eng de Produção | 746,24 |
UFF | Niterói | Eng de Produção | 742,93 |
UFES | Vitória | Eng de Produção | 740,46 |
UEMG | Passos | Eng de Produção | 740,44 |
UFPR | Curitiba | Eng de Produção | 739,72 |
UFMG | Belo Horizonte | Eng de Produção | 738,42 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Eng de Produção | 735,40 |
UFTM | Uberaba | Eng de Produção | 721,81 |
UFJF | Juiz de Fora | Eng de Produção | 717,36 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Eng de Produção | 716,16 |
UFRGS | Porto Alegre | Eng de Produção | 713,76 |
UTFPR | Londrina | Eng de Produção | 713,01 |
UFAM | Manaus | Eng de Produção | 711,90 |
UFF | Volta Redonda | Eng de Produção | 711,82 |
UFU | Ituiutaba | Eng de Produção | 710,93 |
UEMG | Divinópolis | Eng de Produção | 710,65 |
UFBA | Salvador | Eng de Produção | 709,75 |
UFG | Apcida de Goiânia | Eng de Produção | 709,08 |
UFRA | Parauapebas | Eng de Produção | 707,49 |
UFPR | Jandaia do Sul | Eng de Produção | 706,60 |
UFF | Petrópolis | Eng de Produção | 705,68 |
UFV | Viçosa | Eng de Produção | 705,10 |
UFF | Rio das Ostras | Eng de Produção | 702,73 |
UFMS | Campo Grande | Eng de Produção | 701,24 |
UFRN | Natal | Eng de Produção | 700,59 |
UTFPR | Ponta Grossa | Eng de Produção | 697,96 |
IFSP | São Paulo | Eng de Produção | 697,60 |
UFPE | Recife | Eng de Produção | 697,59 |
UFPE | Caruaru | Eng de Produção | 694,62 |
UFMS | Três Lagoas | Eng de Produção | 694,37 |
UFOP | Ouro Preto | Eng de Produção | 693,10 |
UNIFEI | Itabira | Eng de Produção | 689,58 |
UFRN | Natal | Eng de Produção | 684,54 |
CEFET/RJ | Nova Iguaçu | Eng de Produção | 684,48 |
UFS | São Cristóvão | Eng de Produção | 683,02 |
CEFET/RJ | Itaguaí | Eng de Produção | 675,45 |
UFPI | Teresina | Eng de Produção | 674,20 |
UEZO | Rio de Janeiro | Eng de Produção | 670,70 |
IFES | Cariacica | Eng de Produção | 670,65 |
IFG | Senador Canedo | Eng de Produção | 669,18 |
UFPB | João Pessoa | Eng de Produção | 668,08 |
UESC | Ilhéus | Eng de Produção | 667,75 |
UTFPR | Medianeira | Eng de Produção | 666,94 |
UFES | São Mateus | Eng de Produção | 666,01 |
UFG | Catalão | Eng de Produção | 663,56 |
UFMS | Nova Andradina | Eng de Produção | 657,43 |
UFOP | João Monlevade | Eng de Produção | 657,28 |
UFCG | Campina Grande | Eng de Produção | 654,94 |
IFMG | Gov Valadares | Eng de Produção | 653,70 |
UFSJ | São J. del Rei | Eng de Produção | 653,33 |
UFRB | Feira de Santana | Eng de Produção | 652,82 |
IFMG | Bambuí | Eng de Produção | 652,73 |
IFMG | Congonhas | Eng de Produção | 652,36 |
IFSP | Registro | Eng de Produção | 652,04 |
UFAL | Delmiro Gouveia | Eng de Produção | 650,70 |
UFC | Russas | Eng de Produção | 648,22 |
UFV | Rio Paranaíba | Eng de Produção | 648,18 |
UENF | C dos Goytacazes | Eng de Produção | 647,05 |
UNIVASF | Juazeiro | Eng de Produção | 642,28 |
UNESPAR | Paranaguá | Eng de Produção | 641,67 |
IFSC | Caçador | Eng de Produção | 639,65 |
UFAL | Penedo | Eng de Produção | 634,68 |
UFOB | Luís Eduardo M | Eng de Produção | 633,98 |
UFPEL | Pelotas | Eng de Produção | 632,90 |
UFGD | Dourados | Eng de Produção | 630,64 |
FURG | Sto A da Patrulha | Eng de Produção | 629,15 |
UFAM | Itacoatiara | Eng de Produção | 611,08 |
UFCG | Sumé | Eng de Produção | 606,38 |
UNIVASF | Salgueiro | Eng de Produção | 604,06 |
UNIPAMPA | Bagé | Eng de Produção | 602,12 |
UFSC | Florianópolis | Eng Prod Elétrica | 700,08 |
UFSC | Florianópolis | Eng Prod Mecânica | 720,49 |
UFC | Fortaleza | Eng Prod Mecânica | 718,90 |
UFPB | João Pessoa | Eng Prod Mecânica | 634,92 |
UDESC | São Bento do Sul | Eng Prod Mecânica | 630,98 |
UDESC | Joinville | Eng Prod Sistemas | 686,68 |
Cotas raciais
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
UFMS | Três Lagoas | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 653,55 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 625,98 |
UFMS | Nova Andradina | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 614,58 |
UFMS | Campo Grande | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 599,71 |
UFMS | Três Lagoas | Eng de Produção | Cota R EP | 671,17 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Eng de Produção | Cota R EP | 645,42 |
UFMS | Nova Andradina | Eng de Produção | Cota R EP | 637,38 |
UFMS | Campo Grande | Eng de Produção | Cota R EP | 630,72 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Eng de Prod. Civil | Cota R | 671,94 |
IFCE | Quixadá | Eng de Prod. Civil | Cota R | 620,40 |
UFSC | Florianópolis | Eng de Prod. Civil | Cota R | 610,07 |
UFES | Vitória | Eng de Produção | Cota R | 694,15 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Eng de Produção | Cota R | 675,15 |
UFSCAR | São Carlos | Eng de Produção | Cota R | 663,60 |
UFES | São Mateus | Eng de Produção | Cota R | 663,13 |
UFJF | Juiz de Fora | Eng de Produção | Cota R | 662,56 |
UFMG | Belo Horizonte | Eng de Produção | Cota R | 662,28 |
UFRN | Natal | Eng de Produção | Cota R | 660,32 |
IFSP | São Paulo | Eng de Produção | Cota R | 657,28 |
IFES | Cariacica | Eng de Produção | Cota R | 657,26 |
UFRN | Natal | Eng de Produção | Cota R | 655,71 |
UFBA | Salvador | Eng de Produção | Cota R | 655,19 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Eng de Produção | Cota R | 654,29 |
UFV | Viçosa | Eng de Produção | Cota R | 651,12 |
UTFPR | Londrina | Eng de Produção | Cota R | 650,33 |
UFRA | Parauapebas | Eng de Produção | Cota R | 649,23 |
UFPE | Recife | Eng de Produção | Cota R | 646,22 |
UFSCAR | Sorocaba | Eng de Produção | Cota R | 645,79 |
UFPI | Teresina | Eng de Produção | Cota R | 643,59 |
UFRGS | Porto Alegre | Eng de Produção | Cota R | 643,34 |
UNIFEI | Itajubá | Eng de Produção | Cota R | 643,12 |
UFPB | João Pessoa | Eng de Produção | Cota R | 642,62 |
UFPR | Jandaia do Sul | Eng de Produção | Cota R | 641,98 |
UFRB | Feira de Santana | Eng de Produção | Cota R | 636,64 |
UFPR | Curitiba | Eng de Produção | Cota R | 634,94 |
IFMG | Gov Valadares | Eng de Produção | Cota R | 634,86 |
UFF | Volta Redonda | Eng de Produção | Cota R | 632,74 |
UFC | Russas | Eng de Produção | Cota R | 631,56 |
UFU | Ituiutaba | Eng de Produção | Cota R | 628,01 |
UFG | Apcida de Goiânia | Eng de Produção | Cota R | 627,83 |
UFAM | Manaus | Eng de Produção | Cota R | 627,71 |
UNIVASF | Juazeiro | Eng de Produção | Cota R | 622,08 |
UFOP | Ouro Preto | Eng de Produção | Cota R | 621,72 |
UFF | Niterói | Eng de Produção | Cota R | 620,50 |
UFCG | Campina Grande | Eng de Produção | Cota R | 619,32 |
CEFET/RJ | Nova Iguaçu | Eng de Produção | Cota R | 617,61 |
UFS | São Cristóvão | Eng de Produção | Cota R | 616,44 |
UNIFEI | Itabira | Eng de Produção | Cota R | 616,13 |
IFSP | Registro | Eng de Produção | Cota R | 614,99 |
UFF | Rio das Ostras | Eng de Produção | Cota R | 612,86 |
CEFET/RJ | Itaguaí | Eng de Produção | Cota R | 612,02 |
UFF | Petrópolis | Eng de Produção | Cota R | 611,88 |
UFSJ | São J. del Rei | Eng de Produção | Cota R | 609,88 |
IFMG | Congonhas | Eng de Produção | Cota R | 609,21 |
UTFPR | Ponta Grossa | Eng de Produção | Cota R | 607,91 |
UFPEL | Pelotas | Eng de Produção | Cota R | 606,28 |
UFOP | João Monlevade | Eng de Produção | Cota R | 605,22 |
IFMG | Bambuí | Eng de Produção | Cota R | 601,59 |
FURG | Sto A da Patrulha | Eng de Produção | Cota R | 597,86 |
UFPE | Caruaru | Eng de Produção | Cota R | 597,37 |
UFV | Rio Paranaíba | Eng de Produção | Cota R | 596,14 |
IFG | Senador Canedo | Eng de Produção | Cota R | 594,78 |
UFG | Catalão | Eng de Produção | Cota R | 593,08 |
UFTM | Uberaba | Eng de Produção | Cota R | 587,53 |
UFOB | Luís Eduardo M | Eng de Produção | Cota R | 587,37 |
UFAL | Delmiro Gouveia | Eng de Produção | Cota R | 586,46 |
UFAM | Itacoatiara | Eng de Produção | Cota R | 582,49 |
UNIVASF | Salgueiro | Eng de Produção | Cota R | 581,68 |
UFCG | Sumé | Eng de Produção | Cota R | 572,30 |
UNIPAMPA | Bagé | Eng de Produção | Cota R | 565,56 |
UFAL | Penedo | Eng de Produção | Cota R | 558,68 |
IFSC | Caçador | Eng de Produção | Cota R | 557,30 |
UTFPR | Medianeira | Eng de Produção | Cota R | 554,72 |
UFGD | Dourados | Eng de Produção | Cota R | 523,64 |
UFSC | Florianópolis | Eng Prod Elétrica | Cota R | 661,25 |
UFC | Fortaleza | Eng Prod Mecânica | Cota R | 663,96 |
UFSC | Florianópolis | Eng Prod Mecânica | Cota R | 656,65 |
UFPB | João Pessoa | Eng Prod Mecânica | Cota R | 581,42 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Eng de Prod. Civil | Cota R 1,5sm | 677,26 |
IFCE | Quixadá | Eng de Prod. Civil | Cota R 1,5sm | 616,92 |
UFSC | Florianópolis | Eng de Prod. Civil | Cota R 1,5sm | 602,79 |
UFPR | Jandaia do Sul | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 680,34 |
UFSCAR | Sorocaba | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 669,89 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 669,63 |
UFES | Vitória | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 667,41 |
UFSCAR | São Carlos | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 660,19 |
UFMG | Belo Horizonte | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 658,84 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 653,14 |
UFPR | Curitiba | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 650,08 |
IFMG | Gov Valadares | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 648,56 |
IFSP | São Paulo | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 644,08 |
UFBA | Salvador | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 641,12 |
UFES | São Mateus | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 640,58 |
IFES | Cariacica | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 637,64 |
UFPE | Recife | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 636,44 |
UFRGS | Porto Alegre | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 636,32 |
UFRA | Parauapebas | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 634,40 |
UFCG | Campina Grande | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 633,28 |
UFPI | Teresina | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 632,67 |
UNIFEI | Itajubá | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 631,16 |
UFAM | Manaus | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 630,73 |
UFRN | Natal | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 630,09 |
UFF | Rio das Ostras | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 628,45 |
UFG | Apcida de Goiânia | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 628,36 |
UFRN | Natal | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 627,56 |
UFF | Volta Redonda | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 627,05 |
UFPB | João Pessoa | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 624,02 |
UFS | São Cristóvão | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 622,87 |
CEFET/RJ | Nova Iguaçu | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 620,92 |
UFOP | Ouro Preto | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 620,60 |
UFF | Niterói | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 618,36 |
UFJF | Juiz de Fora | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 617,80 |
UFTM | Uberaba | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 617,40 |
IFSP | Registro | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 617,04 |
UFV | Viçosa | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 616,92 |
UTFPR | Londrina | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 616,59 |
UFRB | Feira de Santana | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 616,10 |
UFC | Russas | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 614,76 |
UFF | Petrópolis | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 614,50 |
UNIVASF | Juazeiro | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 613,70 |
UFOP | João Monlevade | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 612,36 |
IFG | Senador Canedo | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 609,36 |
UNIFEI | Itabira | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 608,04 |
IFMG | Congonhas | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 599,69 |
UFPE | Caruaru | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 597,36 |
UENF | C dos Goytacazes | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 597,10 |
UFU | Ituiutaba | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 594,64 |
UFAM | Itacoatiara | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 593,44 |
UFSJ | São J. del Rei | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 593,05 |
UFPEL | Pelotas | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 592,92 |
IFMG | Bambuí | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 592,40 |
UFG | Catalão | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 590,77 |
UFOB | Luís Eduardo M | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 589,70 |
UTFPR | Ponta Grossa | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 583,67 |
IFSC | Caçador | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 577,95 |
UFV | Rio Paranaíba | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 576,86 |
UNIVASF | Salgueiro | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 576,80 |
UFAL | Delmiro Gouveia | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 576,06 |
CEFET/RJ | Itaguaí | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 574,48 |
FURG | Sto A da Patrulha | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 574,11 |
UFAL | Penedo | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 564,34 |
UFCG | Sumé | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 560,02 |
UTFPR | Medianeira | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 557,26 |
UNIPAMPA | Bagé | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 555,72 |
UFGD | Dourados | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 539,62 |
UFSC | Florianópolis | Eng Prod Elétrica | Cota R 1,5sm | 626,90 |
UFC | Fortaleza | Eng Prod Mecânica | Cota R 1,5sm | 664,82 |
UFSC | Florianópolis | Eng Prod Mecânica | Cota R 1,5sm | 606,32 |
UFPB | João Pessoa | Eng Prod Mecânica | Cota R 1,5sm | 582,14 |
UNIPAMPA | Bagé | Eng de Produção | Cota R A2 | 597,62 |
USP | São Paulo | Eng de Produção | Cota R EP | 753,04 |
USP | Lorena | Eng de Produção | Cota R EP | 710,10 |
USP | São Carlos | Eng de Produção | Cota R EP | 709,83 |
UNESPAR | Paranaguá | Eng de Produção | Cota R EP | 601,55 |
UESC | Ilhéus | Eng de Produção | Cota R EP | 601,20 |
USP | Lorena | Eng de Produção | Cota R EP 1,5sm | 700,83 |
UEZO | Rio de Janeiro | Eng de Produção | Cota Rac BR | 578,82 |
UDESC | São Bento do Sul | Eng Prod Mecânica | Cota Racial | 512,44 |
UDESC | Joinville | Eng Prod Sistemas | Cota Racial | 658,58 |
UEMG | Divinópolis | Eng de Produção | Rac EP BR | 593,80 |
UEMG | Divinópolis | Eng de Produção | Rac EP BR | 584,78 |
UEMG | Passos | Eng de Produção | Rac EP BR | 556,00 |
Cotas para escola pública
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
USP | São Paulo | Eng de Produção | Cota EP | 751,96 |
USP | São Carlos | Eng de Produção | Cota EP | 707,40 |
USP | Lorena | Eng de Produção | Cota EP | 685,82 |
USP | Lorena | Eng de Produção | Cota EP 1,5sm | 709,58 |
UENF | C dos Goytacazes | Eng de Produção | EP 1,5sm | 627,31 |
UEZO | Rio de Janeiro | Eng de Produção | EP 1,5sm. | 618,23 |
UEMG | Divinópolis | Eng de Produção | EP BR | 647,62 |
UEMG | Divinópolis | Eng de Produção | EP BR | 617,00 |
UEMG | Passos | Eng de Produção | EP BR | 612,68 |
IFCE | Quixadá | Eng de Prod. Civil | EP no CE | 755.22 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Eng de Prod. Civil | Esc Pub 1,5sm | 705,00 |
IFCE | Quixadá | Eng de Prod. Civil | Esc Pub 1,5sm | 652,30 |
UFSC | Florianópolis | Eng de Prod. Civil | Esc Pub 1,5sm | 619,71 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 718,33 |
UFES | Vitória | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 711,45 |
UFJF | Juiz de Fora | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 704,38 |
UFBA | Salvador | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 699,93 |
UNIFEI | Itajubá | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 698,86 |
UFMG | Belo Horizonte | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 690,52 |
UFSCAR | Sorocaba | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 686,40 |
UFPR | Curitiba | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 682,32 |
UFPE | Recife | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 677,40 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 677,38 |
UFV | Viçosa | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 673,06 |
UFSCAR | São Carlos | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 671,13 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 669,63 |
IFSP | São Paulo | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 666,20 |
UFF | Niterói | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 666,01 |
UFRA | Parauapebas | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 665,25 |
UFMS | Três Lagoas | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 663,00 |
UFES | São Mateus | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 662,69 |
UFF | Volta Redonda | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 660,93 |
UFOP | Ouro Preto | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 660,14 |
UFRN | Natal | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 659,47 |
UFRN | Natal | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 656,38 |
UFMS | Campo Grande | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 655,63 |
UFAM | Manaus | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 653,82 |
IFES | Cariacica | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 651,92 |
UFPB | João Pessoa | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 651,52 |
UFF | Petrópolis | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 651,45 |
UTFPR | Londrina | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 650,54 |
UFRGS | Porto Alegre | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 650,52 |
UFF | Rio das Ostras | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 649,97 |
UNIVASF | Juazeiro | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 649,44 |
CEFET/RJ | Nova Iguaçu | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 646,46 |
UFCG | Campina Grande | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 643,52 |
UFG | Apcida de Goiânia | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 642,04 |
IFSP | Registro | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 637,42 |
UTFPR | Ponta Grossa | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 636,67 |
UFOP | João Monlevade | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 634,53 |
UFG | Catalão | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 631,96 |
IFMG | Gov Valadares | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 629,56 |
UFSJ | São J. del Rei | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 629,28 |
UFPE | Caruaru | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 629,04 |
UFV | Rio Paranaíba | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 628,34 |
CEFET/RJ | Itaguaí | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 628,12 |
UNIFEI | Itabira | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 627,39 |
IFMG | Congonhas | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 626,47 |
IFMG | Bambuí | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 622,62 |
UFTM | Uberaba | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 619,12 |
UFU | Ituiutaba | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 618,70 |
UFRB | Feira de Santana | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 617,92 |
UFC | Russas | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 616,94 |
UFS | São Cristóvão | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 616,00 |
UFPR | Jandaia do Sul | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 615,66 |
IFG | Senador Canedo | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 615,34 |
UFPEL | Pelotas | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 612,12 |
UFOB | Luís Eduardo M | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 606,60 |
UTFPR | Medianeira | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 601,92 |
UFAL | Delmiro Gouveia | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 601,62 |
UNIVASF | Salgueiro | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 601,42 |
IFSC | Caçador | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 599,83 |
UNIPAMPA | Bagé | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 599,40 |
UFPI | Teresina | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 596,94 |
UFCG | Sumé | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 596,44 |
FURG | Sto A da Patrulha | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 589,43 |
UFAL | Penedo | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 586,68 |
UFGD | Dourados | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 578,90 |
UFAM | Itacoatiara | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 578,40 |
UFMS | Nova Andradina | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 567,10 |
UFSC | Florianópolis | Eng Prod Elétrica | Esc Pub 1,5sm | 634,49 |
UFSC | Florianópolis | Eng Prod Mecânica | Esc Pub 1,5sm | 670,61 |
UFC | Fortaleza | Eng Prod Mecânica | Esc Pub 1,5sm | 664,38 |
UFPB | João Pessoa | Eng Prod Mecânica | Esc Pub 1,5sm | 601,18 |
UDESC | São Bento do Sul | Eng Prod Mecânica | Esc Pública | 612,94 |
UDESC | Joinville | Eng Prod Sistemas | Esc Pública | 631,30 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Eng de Prod. Civil | Esc. Pública | 723,91 |
UFSC | Florianópolis | Eng de Prod. Civil | Esc. Pública | 676,76 |
IFCE | Quixadá | Eng de Prod. Civil | Esc. Pública | 605,70 |
UFES | Vitória | Eng de Produção | Esc. Pública | 746,59 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Eng de Produção | Esc. Pública | 742,84 |
UFMG | Belo Horizonte | Eng de Produção | Esc. Pública | 721,06 |
UFF | Niterói | Eng de Produção | Esc. Pública | 720,08 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Eng de Produção | Esc. Pública | 714,13 |
UFRGS | Porto Alegre | Eng de Produção | Esc. Pública | 711,64 |
UFJF | Juiz de Fora | Eng de Produção | Esc. Pública | 707,16 |
UFBA | Salvador | Eng de Produção | Esc. Pública | 703,59 |
UNIFEI | Itajubá | Eng de Produção | Esc. Pública | 702,47 |
UFPR | Curitiba | Eng de Produção | Esc. Pública | 700,90 |
UFV | Viçosa | Eng de Produção | Esc. Pública | 699,14 |
UFSCAR | São Carlos | Eng de Produção | Esc. Pública | 697,47 |
UFRN | Natal | Eng de Produção | Esc. Pública | 696,41 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Eng de Produção | Esc. Pública | 694,80 |
UFPI | Teresina | Eng de Produção | Esc. Pública | 693,83 |
UFSCAR | Sorocaba | Eng de Produção | Esc. Pública | 693,15 |
UFES | São Mateus | Eng de Produção | Esc. Pública | 692,68 |
UFRN | Natal | Eng de Produção | Esc. Pública | 691,60 |
UFG | Apcida de Goiânia | Eng de Produção | Esc. Pública | 689,65 |
