Veja a lista completa com as notas de corte Sisu 2021 na UFPB e calcule suas chances de entrar lá!
Quer estudar na Universidade Federal da Paraíba? Então é melhor ralar, pois não tem moleza para entrar lá. Mas aproveite, pois a instituição oferece cursos em diversas cidades como João Pessoa, Rio Tinto, Areia, entre outras. Confira nesse post todas as notas de corte SiSU 2021 na UFPB.
A Instituição é a maior e mais tradicional universidade do Estado da Paraíba. Ela rivaliza em qualidade de ensino com a Universidade Federal de Campina Grande. A disputa entre as duas é pela qualidade do ensino. Brigs boa!
As maiores notas de corte na UFPB
As cinco maiores notas de corte SiSU 2021 na UFPB foram para o curso de Medicina nas diversas categorias de concorrência. A maior nota de todas foi para a ampla concorrência: 799,70 pontos. Em seguida, ficaram as categorias de escola pública com 786,92 pontos e escola pública 1,5 salário mínimo com 772,98 pontos.
Depois do domínio do curso de Medicina, aparece o curso de Odontologia na ampla concorrência com 740,26 pontos. Todas as maiores notas de corte SiSU 2021 na UFPB foram para a cidade de João Pessoa.
As menores notas de corte na UFPB
Também foi possível entrar na UFPB com notas abaixo dos 450 pontos. As menores notas de corte SiSU 2021 na UFPB ficaram em torno dos 400 pontos. O curso de Artes Visuais ficou com a menor de todas: 401,98 pontos para a categoria PNE racial até 1,5 salário mínimo. Depois aparece o curso de Geografia, na mesma categoria: 411,24 pontos de nota de corte.
Na terceira colocação temos Ciências da Computação, mas na categoria PNE 1,5 salário mínimo: 411,90 pontos. Já na categoria ampla concorrência, a menor nota de todas foi para o curso de Química, em Areia, com 504,22 pontos.
Veja o E-book do Sisu
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Estude de graça na reta final para o Enem 2021
Chegou o momento de revisar os principais conteúdos para o Enem 2021. O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabela completa com as notas de corte SiSU 2021 na UFPB
Tabela 1 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Areia
Notas de corte para os cursos de Agronomia, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Química e Zootecnia em Areia, pela UFPB.
1 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFPB | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Areia | Agronomia | Ampla concor. | 564,16 |
Areia | Agronomia | Cota racial | 543,34 |
Areia | Agronomia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 547,34 |
Areia | Agronomia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 545,80 |
Areia | Agronomia | Escola Pública | 553,58 |
Areia | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 555,64 |
Areia | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 612,10 |
Areia | Ciências Biológicas | Cota racial | 516,90 |
Areia | Ciências Biológicas | Cota racial | 542,58 |
Areia | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 536,06 |
Areia | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 540,46 |
Areia | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 548,14 |
Areia | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 562,86 |
Areia | Ciências Biológicas | Escola Pública | 561,88 |
Areia | Ciências Biológicas | Escola Pública | 590,26 |
Areia | Medicina Veterinária | Ampla concor. | 687,88 |
Areia | Medicina Veterinária | Cota racial | 632,82 |
Areia | Medicina Veterinária | Cota racial 1,5 salário mínimo | 632,60 |
Areia | Medicina Veterinária | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 663,76 |
Areia | Medicina Veterinária | Escola Pública | 664,54 |
Areia | Medicina Veterinária | PNE 1,5 salário mínimo | 599,00 |
Areia | Medicina Veterinária | PNE Esc. Pública | 645,92 |
Areia | Medicina Veterinária | PNE racial | 577,30 |
Areia | Medicina Veterinária | PNE racial 1,5 salário mínimo | 504,32 |
Areia | Química | Ampla concor. | 504,22 |
Areia | Química | Ampla concor. | 529,02 |
Areia | Química | Cota racial | 510,00 |
Areia | Química | Cota racial | 527,56 |
Areia | Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 507,96 |
Areia | Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 509,26 |
Areia | Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 497,06 |
Areia | Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 538,06 |
Areia | Química | Escola Pública | 538,78 |
Areia | Química | Escola Pública | 540,46 |
Areia | Zootecnia | Ampla concor. | 570,66 |
Areia | Zootecnia | Cota racial | 550,46 |
Areia | Zootecnia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 552,46 |
Areia | Zootecnia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 565,86 |
Areia | Zootecnia | Escola Pública | 579,56 |
Areia | Zootecnia | PNE Esc. Pública | 472,64 |
Areia | Zootecnia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 425,38 |
Tabela 2 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Bananeiras
Notas de corte para os cursos de Administração, AgroEcologia, Agroindústria, Gerontologia e Pedagogia em Bananeiras, pela UFPB.
2 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFPB | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Bananeiras | Administração | Ampla concor. | 558,88 |
Bananeiras | Administração | Ampla concor. | 589,12 |
Bananeiras | Administração | Cota racial | 557,62 |
Bananeiras | Administração | Cota racial | 558,34 |
Bananeiras | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 553,54 |
Bananeiras | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 555,38 |
Bananeiras | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 538,40 |
Bananeiras | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 556,28 |
Bananeiras | Administração | Escola Pública | 556,48 |
Bananeiras | Administração | Escola Pública | 566,48 |
Bananeiras | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo | 493,96 |
Bananeiras | AgroEcologia | Ampla concor. | 519,32 |
Bananeiras | AgroEcologia | Cota racial | 498,12 |
Bananeiras | AgroEcologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 501,70 |
Bananeiras | AgroEcologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 491,56 |
Bananeiras | AgroEcologia | Escola Pública | 520,94 |
Bananeiras | Agroindústria | Ampla concor. | 516,28 |
Bananeiras | Agroindústria | Cota racial | 497,10 |
Bananeiras | Agroindústria | Cota racial 1,5 salário mínimo | 509,60 |
Bananeiras | Agroindústria | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 510,72 |
Bananeiras | Agroindústria | Escola Pública | 504,42 |
Bananeiras | Agroindústria | PNE Esc. Pública | 466,40 |
Bananeiras | Gerontologia | Ampla concor. | 509,12 |
Bananeiras | Gerontologia | Cota racial | 501,74 |
Bananeiras | Gerontologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 500,94 |
Bananeiras | Gerontologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 490,92 |
Bananeiras | Gerontologia | Escola Pública | 509,12 |
Bananeiras | Pedagogia | Ampla concor. | 517,62 |
Bananeiras | Pedagogia | Ampla concor. | 523,88 |
Bananeiras | Pedagogia | Cota racial | 511,36 |
Bananeiras | Pedagogia | Cota racial | 517,52 |
Bananeiras | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 518,06 |
Bananeiras | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 522,30 |
Bananeiras | Pedagogia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 512,34 |
Bananeiras | Pedagogia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 515,30 |
Bananeiras | Pedagogia | Escola Pública | 514,14 |
Bananeiras | Pedagogia | Escola Pública | 524,22 |
Bananeiras | Pedagogia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 465,60 |
Tabela 3 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de João Pessoa (parte 1)
Notas de corte para os cursos de Administração, Alimentos, Arquitetura, Arquivologia, Artes Visuais, Biblioteconomia, Biomedicina, Biotecnologia, Ciência das Religiões, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Ciências Atuariais, Ciências Econômicas e Ciência da Computação em João Pessoa, pela UFPB.
3 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFPB | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
João Pessoa | Administração | Ampla concor. | 610,98 |
João Pessoa | Administração | Ampla concor. | 620,08 |
João Pessoa | Administração | Ampla concor. | 624,46 |
João Pessoa | Administração | Ampla concor. | 629,02 |
João Pessoa | Administração | Cota racial | 580,62 |
João Pessoa | Administração | Cota racial | 583,18 |
João Pessoa | Administração | Cota racial | 589,64 |
João Pessoa | Administração | Cota racial | 607,14 |
João Pessoa | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 581,24 |
João Pessoa | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 585,38 |
João Pessoa | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 593,88 |
João Pessoa | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 600,28 |
João Pessoa | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 597,94 |
João Pessoa | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 600,58 |
João Pessoa | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 607,58 |
João Pessoa | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 618,96 |
João Pessoa | Administração | Escola Pública | 607,08 |
João Pessoa | Administração | Escola Pública | 611,66 |
João Pessoa | Administração | Escola Pública | 620,80 |
João Pessoa | Administração | Escola Pública | 623,72 |
João Pessoa | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 452,70 |
João Pessoa | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 485,76 |
João Pessoa | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 503,72 |
João Pessoa | Administração | PNE Esc. Pública | 489,70 |
João Pessoa | Administração | PNE Esc. Pública | 527,38 |
João Pessoa | Administração | PNE Esc. Pública | 543,86 |
João Pessoa | Administração | PNE racial | 479,28 |
João Pessoa | Administração | PNE racial | 514,08 |
João Pessoa | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo | 434,84 |
João Pessoa | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo | 503,30 |
João Pessoa | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo | 662,90 |
João Pessoa | Alimentos | Ampla concor. | 536,22 |
João Pessoa | Alimentos | Ampla concor. | 536,42 |
João Pessoa | Alimentos | Cota racial | 522,12 |
João Pessoa | Alimentos | Cota racial | 537,60 |
João Pessoa | Alimentos | Cota racial 1,5 salário mínimo | 526,06 |
João Pessoa | Alimentos | Cota racial 1,5 salário mínimo | 541,20 |
João Pessoa | Alimentos | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 528,88 |
João Pessoa | Alimentos | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 533,42 |
João Pessoa | Alimentos | Escola Pública | 536,86 |
João Pessoa | Alimentos | Escola Pública | 537,58 |
João Pessoa | Alimentos | PNE racial 1,5 salário mínimo | 458,06 |
João Pessoa | Alimentos | PNE racial 1,5 salário mínimo | 466,34 |
João Pessoa | Arquitetura e Urb. | Ampla concor. | 704,18 |
João Pessoa | Arquitetura e Urb. | Cota racial | 638,06 |
João Pessoa | Arquitetura e Urb. | Cota racial 1,5 salário mínimo | 628,96 |
João Pessoa | Arquitetura e Urb. | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 684,72 |
João Pessoa | Arquitetura e Urb. | Escola Pública | 691,06 |
João Pessoa | Arquitetura e Urb. | PNE 1,5 salário mínimo | 543,60 |
João Pessoa | Arquitetura e Urb. | PNE Esc. Pública | 566,64 |
João Pessoa | Arquitetura e Urb. | PNE racial | 532,58 |
João Pessoa | Arquitetura e Urb. | PNE racial 1,5 salário mínimo | 538,18 |
João Pessoa | Arquivologia | Ampla concor. | 537,72 |
João Pessoa | Arquivologia | Cota racial | 536,98 |
João Pessoa | Arquivologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 530,74 |
João Pessoa | Arquivologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 540,34 |
João Pessoa | Arquivologia | Escola Pública | 551,68 |
João Pessoa | Arquivologia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 523,60 |
João Pessoa | Artes Visuais | Ampla concor. | 618,68 |
João Pessoa | Artes Visuais | Ampla concor. | 657,36 |
João Pessoa | Artes Visuais | Cota racial | 563,68 |
João Pessoa | Artes Visuais | Cota racial | 627,54 |
João Pessoa | Artes Visuais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 573,80 |
João Pessoa | Artes Visuais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 589,60 |
João Pessoa | Artes Visuais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 624,04 |
João Pessoa | Artes Visuais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 633,46 |
João Pessoa | Artes Visuais | Escola Pública | 622,82 |
João Pessoa | Artes Visuais | Escola Pública | 643,40 |
João Pessoa | Artes Visuais | PNE racial 1,5 salário mínimo | 401,98 |
João Pessoa | Artes Visuais | PNE racial 1,5 salário mínimo | 460,86 |
João Pessoa | Biblioteconomia | Ampla concor. | 539,64 |
João Pessoa | Biblioteconomia | Cota racial | 532,62 |
João Pessoa | Biblioteconomia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 531,10 |
João Pessoa | Biblioteconomia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 542,62 |
João Pessoa | Biblioteconomia | Escola Pública | 540,08 |
João Pessoa | Biblioteconomia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 427,10 |
João Pessoa | Biomedicina | Ampla concor. | 713,82 |
João Pessoa | Biomedicina | Cota racial | 653,26 |
João Pessoa | Biomedicina | Cota racial 1,5 salário mínimo | 651,38 |
João Pessoa | Biomedicina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 676,08 |
João Pessoa | Biomedicina | Escola Pública | 688,16 |
João Pessoa | Biomedicina | PNE 1,5 salário mínimo | 546,14 |
João Pessoa | Biomedicina | PNE Esc. Pública | 624,22 |
João Pessoa | Biomedicina | PNE racial | 516,94 |
João Pessoa | Biomedicina | PNE racial 1,5 salário mínimo | 530,28 |
João Pessoa | Biotecnologia | Ampla concor. | 667,18 |
João Pessoa | Biotecnologia | Cota racial | 605,74 |
João Pessoa | Biotecnologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 580,78 |
João Pessoa | Biotecnologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 632,38 |
João Pessoa | Biotecnologia | Escola Pública | 637,82 |
João Pessoa | Ciênc Computação | Ampla concor. | 697,46 |
João Pessoa | Ciênc Computação | Cota racial | 630,88 |
João Pessoa | Ciênc Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 604,76 |
João Pessoa | Ciênc Computação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 657,30 |
João Pessoa | Ciênc Computação | Escola Pública | 658,50 |
João Pessoa | Ciênc Computação | PNE 1,5 salário mínimo | 567,32 |
João Pessoa | Ciênc Computação | PNE Esc. Pública | 569,22 |
João Pessoa | Ciênc Computação | PNE racial 1,5 salário mínimo | 468,18 |
João Pessoa | Ciênc das Religiões | Ampla concor. | 519,72 |
João Pessoa | Ciênc das Religiões | Ampla concor. | 533,56 |
João Pessoa | Ciênc das Religiões | Cota racial | 513,98 |
João Pessoa | Ciênc das Religiões | Cota racial | 519,92 |
João Pessoa | Ciênc das Religiões | Cota racial 1,5 salário mínimo | 506,90 |
João Pessoa | Ciênc das Religiões | Cota racial 1,5 salário mínimo | 524,54 |
João Pessoa | Ciênc das Religiões | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 516,20 |
João Pessoa | Ciênc das Religiões | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 518,60 |
João Pessoa | Ciênc das Religiões | Escola Pública | 516,50 |
João Pessoa | Ciênc das Religiões | Escola Pública | 524,94 |
João Pessoa | Ciênc das Religiões | PNE racial 1,5 salário mínimo | 503,04 |
João Pessoa | Ciênc Econômicas | Ampla concor. | 638,40 |
João Pessoa | Ciênc Econômicas | Cota racial | 570,82 |
João Pessoa | Ciênc Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 556,04 |
João Pessoa | Ciênc Econômicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 604,34 |
João Pessoa | Ciênc Econômicas | Escola Pública | 618,10 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Ampla concor. | 550,44 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Ampla concor. | 563,00 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Cota racial | 535,78 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Cota racial | 555,36 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 538,36 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 543,30 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 533,86 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 564,32 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Escola Pública | 556,22 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | Escola Pública | 569,64 |
João Pessoa | Ciências Atuariais | PNE 1,5 salário mínimo | 497,56 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 602,96 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 653,28 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Cota racial | 582,78 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Cota racial | 613,08 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 565,74 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 592,04 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 587,70 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 588,00 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Escola Pública | 595,76 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | Escola Pública | 653,14 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | PNE 1,5 salário mínimo | 466,30 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | PNE Esc. Pública | 476,82 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | PNE racial | 477,86 |
João Pessoa | Ciências Biológicas | PNE racial 1,5 salário mínimo | 574,44 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Ampla concor. | 573,22 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Ampla concor. | 585,38 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Cota racial | 555,04 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Cota racial | 555,94 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 534,80 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 553,74 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 558,86 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 567,78 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Escola Pública | 578,30 |
João Pessoa | Ciências Sociais | Escola Pública | 582,04 |
João Pessoa | Ciências Sociais | PNE racial 1,5 salário mínimo | 430,48 |
João Pessoa | Ciências Sociais | PNE racial 1,5 salário mínimo | 494,38 |
Tabela 4 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de João Pessoa (parte 2)
Notas de corte para os cursos de Cinema, Dança, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Energias, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção e Engenharia de Produção Mecânica em João Pessoa, pela UFPB.
4 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFPB | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
João Pessoa | Cinema Audiovisual | Ampla concor. | 688,02 |
João Pessoa | Cinema Audiovisual | Cota racial | 610,98 |
João Pessoa | Cinema Audiovisual | Cota racial 1,5 salário mínimo | 645,20 |
João Pessoa | Cinema Audiovisual | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 668,60 |
João Pessoa | Cinema Audiovisual | Escola Pública | 678,06 |
João Pessoa | Cinema Audiovisual | PNE racial | 603,76 |
João Pessoa | Dança | Ampla concor. | 597,62 |
João Pessoa | Dança | Cota racial | 549,18 |
João Pessoa | Dança | Cota racial 1,5 salário mínimo | 569,14 |
João Pessoa | Dança | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 560,06 |
João Pessoa | Dança | Escola Pública | 536,76 |
João Pessoa | Direito | Ampla concor. | 725,20 |
João Pessoa | Direito | Ampla concor. | 734,56 |
João Pessoa | Direito | Cota racial | 658,04 |
João Pessoa | Direito | Cota racial | 661,48 |
João Pessoa | Direito | Cota racial 1,5 salário mínimo | 649,08 |
João Pessoa | Direito | Cota racial 1,5 salário mínimo | 657,52 |
João Pessoa | Direito | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 688,24 |
João Pessoa | Direito | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 691,04 |
João Pessoa | Direito | Escola Pública | 698,90 |
João Pessoa | Direito | Escola Pública | 710,42 |
João Pessoa | Direito | PNE 1,5 salário mínimo | 555,98 |
João Pessoa | Direito | PNE 1,5 salário mínimo | 615,66 |
João Pessoa | Direito | PNE Esc. Pública | 547,76 |
João Pessoa | Direito | PNE Esc. Pública | 624,72 |
João Pessoa | Direito | PNE racial | 577,40 |
João Pessoa | Direito | PNE racial | 620,48 |
João Pessoa | Direito | PNE racial 1,5 salário mínimo | 548,70 |
João Pessoa | Direito | PNE racial 1,5 salário mínimo | 592,86 |
João Pessoa | Educação Física | Ampla concor. | 601,76 |
João Pessoa | Educação Física | Ampla concor. | 638,28 |
João Pessoa | Educação Física | Cota racial | 572,78 |
João Pessoa | Educação Física | Cota racial | 588,76 |
João Pessoa | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 585,36 |
João Pessoa | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 600,42 |
João Pessoa | Educação Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 587,66 |
João Pessoa | Educação Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 602,08 |
João Pessoa | Educação Física | Escola Pública | 576,74 |
João Pessoa | Educação Física | Escola Pública | 629,22 |
João Pessoa | Educação Física | PNE 1,5 salário mínimo | 520,58 |
João Pessoa | Educação Física | PNE 1,5 salário mínimo | 522,90 |
João Pessoa | Educação Física | PNE Esc. Pública | 478,44 |
João Pessoa | Educação Física | PNE Esc. Pública | 551,54 |
João Pessoa | Educação Física | PNE racial | 474,12 |
João Pessoa | Educação Física | PNE racial | 533,36 |
João Pessoa | Educação Física | PNE racial 1,5 salário mínimo | 495,42 |
João Pessoa | Educação Física | PNE racial 1,5 salário mínimo | 540,92 |
João Pessoa | Enfermagem | Ampla concor. | 689,20 |
João Pessoa | Enfermagem | Cota racial | 647,00 |
João Pessoa | Enfermagem | Cota racial 1,5 salário mínimo | 644,30 |
João Pessoa | Enfermagem | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 669,38 |
João Pessoa | Enfermagem | Escola Pública | 680,82 |
João Pessoa | Enfermagem | PNE 1,5 salário mínimo | 532,00 |
João Pessoa | Enfermagem | PNE Esc. Pública | 520,80 |
João Pessoa | Enfermagem | PNE racial | 545,38 |
João Pessoa | Enfermagem | PNE racial 1,5 salário mínimo | 528,60 |
João Pessoa | Eng Ambiental | Ampla concor. | 614,98 |
João Pessoa | Eng Ambiental | Cota racial | 570,00 |
João Pessoa | Eng Ambiental | Cota racial 1,5 salário mínimo | 570,38 |
João Pessoa | Eng Ambiental | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 585,18 |
João Pessoa | Eng Ambiental | Escola Pública | 623,56 |
João Pessoa | Eng Ambiental | PNE 1,5 salário mínimo | 483,08 |
João Pessoa | Eng de Alimentos | Ampla concor. | 585,42 |
João Pessoa | Eng de Alimentos | Cota racial | 552,66 |
João Pessoa | Eng de Alimentos | Cota racial 1,5 salário mínimo | 556,06 |
João Pessoa | Eng de Alimentos | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 571,78 |
João Pessoa | Eng de Alimentos | Escola Pública | 564,30 |
João Pessoa | Eng de Alimentos | PNE Esc. Pública | 665,50 |
João Pessoa | Eng de Energias | Ampla concor. | 635,32 |
João Pessoa | Eng de Energias | Cota racial | 579,70 |
João Pessoa | Eng de Energias | Cota racial 1,5 salário mínimo | 561,64 |
João Pessoa | Eng de Energias | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 588,52 |
João Pessoa | Eng de Energias | Escola Pública | 618,66 |
João Pessoa | Eng de Materiais | Ampla concor. | 579,34 |
João Pessoa | Eng de Materiais | Cota racial | 539,64 |
João Pessoa | Eng de Materiais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 548,36 |
João Pessoa | Eng de Materiais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 556,36 |
João Pessoa | Eng de Materiais | Escola Pública | 580,84 |
João Pessoa | Eng de Produção | Ampla concor. | 659,60 |
João Pessoa | Eng de Produção | Cota racial | 627,46 |
João Pessoa | Eng de Produção | Cota racial 1,5 salário mínimo | 611,16 |
João Pessoa | Eng de Produção | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 634,48 |
João Pessoa | Eng de Produção | Escola Pública | 657,90 |
João Pessoa | Eng de Produção | PNE racial | 502,58 |
João Pessoa | Eng Prod Mecânica | Ampla concor. | 587,26 |
João Pessoa | Eng Prod Mecânica | Cota racial | 557,62 |
João Pessoa | Eng Prod Mecânica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 552,24 |
João Pessoa | Eng Prod Mecânica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 576,78 |
João Pessoa | Eng Prod Mecânica | Escola Pública | 586,12 |
Tabela 5 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de João Pessoa (parte 3)
Notas de corte para os cursos de Engenharia Química, Engenharia de Computação, Engenharia Civil, Engenharia ELÉTRICA, Engenharia Mecânica, Estatística, Farmácia, Filosofia, Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gastronomia, Geografia, Gestão Pública, Grego e Latim, História e Hotelaria em João Pessoa, pela UFPB.
5 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFPB | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
João Pessoa | Eng Química | Ampla concor. | 647,04 |
João Pessoa | Eng Química | Cota racial | 566,96 |
João Pessoa | Eng Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 582,60 |
João Pessoa | Eng Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 616,28 |
João Pessoa | Eng Química | Escola Pública | 634,90 |
João Pessoa | Eng Química | PNE racial | 535,70 |
João Pessoa | Eng. Computação | Ampla concor. | 695,90 |
João Pessoa | Eng. Computação | Cota racial | 628,58 |
João Pessoa | Eng. Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 618,72 |
João Pessoa | Eng. Computação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 655,12 |
João Pessoa | Eng. Computação | Escola Pública | 673,60 |
João Pessoa | Eng. Computação | PNE racial | 478,88 |
João Pessoa | Eng. Computação | PNE racial 1,5 salário mínimo | 508,04 |
João Pessoa | Engenharia Civil | Ampla concor. | 685,32 |
João Pessoa | Engenharia Civil | Cota racial | 628,86 |
João Pessoa | Engenharia Civil | Cota racial 1,5 salário mínimo | 621,52 |
João Pessoa | Engenharia Civil | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 660,62 |
João Pessoa | Engenharia Civil | Escola Pública | 675,96 |
João Pessoa | Engenharia Civil | PNE 1,5 salário mínimo | 439,28 |
João Pessoa | Engenharia Civil | PNE Esc. Pública | 552,28 |
João Pessoa | Engenharia Civil | PNE racial | 568,28 |
João Pessoa | Engenharia Elétrica | Ampla concor. | 660,90 |
João Pessoa | Engenharia Elétrica | Cota racial | 583,08 |
João Pessoa | Engenharia Elétrica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 601,12 |
João Pessoa | Engenharia Elétrica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 626,60 |
João Pessoa | Engenharia Elétrica | Escola Pública | 622,08 |
João Pessoa | Engenharia Elétrica | PNE racial | 466,86 |
João Pessoa | Engenharia Mecânica | Ampla concor. | 653,64 |
João Pessoa | Engenharia Mecânica | Cota racial | 592,74 |
João Pessoa | Engenharia Mecânica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 592,64 |
João Pessoa | Engenharia Mecânica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 629,22 |
João Pessoa | Engenharia Mecânica | Escola Pública | 637,22 |
