Se o seu sonho é estudar na UFU, você está no lugar certo! Veja quantos pontos você precisa fazer no Enem para passar nos cursos da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais.
A Universidade Federal de Uberlândia está entre as universidades mais conceituadas de Minas Gerais. As notas de corte SiSU 2021 na UFU foram bem altas, principalmente na categoria de ampla concorrência. Medicina foi o curso com a maior nota no geral.
Se você deseja estudar lá, confira todas as notas de corte Sisu 2021 na UFU e calcule suas chances! Com sede em Uberlândia, a universidade tem também campi nas cidades de Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas.
As maiores notas de corte na UFU
Medicina, na categoria de ampla concorrência, ficou com nota de corte de 798,48 pontos e registrou a maior nota de corte da UFU nessa edição. Com uma nota bem próxima, o curso de Engenharia Aeronáutica ficou com a segunda colocação, com 796,21 pontos, na mesma categoria. Medicina aparece de novo na terceira posição, com 780,472 pontos para a categoria de escolas públicas.
As menores notas de corte
As menores notas de corte SiSU 2021 na UFU ficaram abaixo dos 400 pontos. Física de Materiais teve a menor de todas, com 356,08 pontos, na categoria PNE racial até 1,5 salário mínimo. Depois aparece o curso de Administração, na categoria PNE até 1,5 salário mínimo, com 361,84 pontos.
Filosofia tem a terceira menor nota, com 370,08 pontos na categoria PNE racial até 1,5 salário mínimo. Na categoria de ampla concorrência, o curso com menor nota de corte foi o de Física, ofertado em Ituiutaba, com 511,84 pontos.
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Estude de graça para o Enem
Chegou o momento de revisar os principais conteúdos para o Enem. O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabela completa com as notas de corte SiSU 2021 na UFU
Tabela 1 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Ituiutaba
Notas de corte para os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Contábeis, Engenharia de Produção, Física, Geografia, História, Matemática, Pedagogia, Química e Serviço Social em Ituiutaba, pela UFU.
1 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFU | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Ituiutaba | Administração | PNE racial | 423,68 |
Ituiutaba | Administração | PNE racial | 428,14 |
Ituiutaba | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 491,70 |
Ituiutaba | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo | 510,32 |
Ituiutaba | Administração | Cota racial | 560,76 |
Ituiutaba | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 563,00 |
Ituiutaba | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 566,28 |
Ituiutaba | Administração | Cota racial | 575,86 |
Ituiutaba | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 605,38 |
Ituiutaba | Administração | Ampla concor. | 613,78 |
Ituiutaba | Administração | Escola Pública | 628,46 |
Ituiutaba | Administração | Escola Pública | 636,66 |
Ituiutaba | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 637,46 |
Ituiutaba | Administração | Ampla concor. | 648,34 |
Ituiutaba | Ciências Biológicas | Cota racial | 516,77 |
Ituiutaba | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 531,22 |
Ituiutaba | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 538,08 |
Ituiutaba | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 547,08 |
Ituiutaba | Ciências Biológicas | Cota racial | 561,87 |
Ituiutaba | Ciências Biológicas | Escola Pública | 585,70 |
Ituiutaba | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 607,37 |
Ituiutaba | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 617,90 |
Ituiutaba | Ciências Biológicas | Escola Pública | 628,02 |
Ituiutaba | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 640,60 |
Ituiutaba | Eng de Produção | PNE Esc. Pública | 496,26 |
Ituiutaba | Eng de Produção | Cota racial 1,5 salário mínimo | 561,88 |
Ituiutaba | Eng de Produção | Cota racial | 565,71 |
Ituiutaba | Eng de Produção | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 603,18 |
Ituiutaba | Eng de Produção | Escola Pública | 646,28 |
Ituiutaba | Eng de Produção | Ampla concor. | 682,91 |
Ituiutaba | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 461,00 |
Ituiutaba | Física | Ampla concor. | 511,84 |
Ituiutaba | Física | Escola Pública | 513,10 |
Ituiutaba | Geografia | Cota racial | 500,38 |
Ituiutaba | Geografia | Cota racial | 500,72 |
Ituiutaba | Geografia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 504,34 |
Ituiutaba | Geografia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 510,30 |
Ituiutaba | Geografia | Escola Pública | 521,08 |
Ituiutaba | Geografia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 521,52 |
Ituiutaba | Geografia | Ampla concor. | 525,90 |
Ituiutaba | Geografia | Ampla concor. | 537,38 |
Ituiutaba | Geografia | Escola Pública | 549,94 |
Ituiutaba | Geografia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 556,08 |
Ituiutaba | História | Cota racial 1,5 sm | 550,68 |
Ituiutaba | História | Cota racial | 554,32 |
Ituiutaba | História | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 589,26 |
Ituiutaba | História | Ampla concor. | 617,06 |
Ituiutaba | História | Escola Pública | 632,26 |
Ituiutaba | Matemática | Escola Pública | 435,25 |
Ituiutaba | Matemática | Cota racial | 479,16 |
Ituiutaba | Matemática | Cota racial | 484,95 |
Ituiutaba | Matemática | Cota racial 1,5 salário mínimo | 485,11 |
Ituiutaba | Matemática | Ampla concor. | 514,41 |
Ituiutaba | Matemática | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 521,38 |
Ituiutaba | Matemática | Cota racial 1,5 salário mínimo | 521,60 |
Ituiutaba | Matemática | Ampla concor. | 536,80 |
Ituiutaba | Matemática | Escola Pública | 584,65 |
Ituiutaba | Matemática | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 590,50 |
Ituiutaba | Pedagogia | Cota racial | 507,92 |
Ituiutaba | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 517,68 |
Ituiutaba | Pedagogia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 532,86 |
Ituiutaba | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 533,52 |
Ituiutaba | Pedagogia | Cota racial | 534,32 |
Ituiutaba | Pedagogia | Ampla concor. | 535,16 |
Ituiutaba | Pedagogia | Escola Pública | 550,36 |
Ituiutaba | Pedagogia | Ampla concor. | 551,16 |
Ituiutaba | Pedagogia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 553,46 |
Ituiutaba | Pedagogia | Escola Pública | 604,04 |
Ituiutaba | Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 473,40 |
Ituiutaba | Química | Cota racial | 498,01 |
Ituiutaba | Química | Cota racial | 520,19 |
Ituiutaba | Química | Ampla concor. | 534,90 |
Ituiutaba | Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 547,66 |
Ituiutaba | Química | Escola Pública | 557,63 |
Ituiutaba | Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 571,50 |
Ituiutaba | Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 601,08 |
Ituiutaba | Química | Escola Pública | 619,50 |
Ituiutaba | Química | Ampla concor. | 626,65 |
Ituiutaba | Serviço Social | PNE 1,5 sm | 372,76 |
Ituiutaba | Serviço Social | PNE Esc. Pública | 504,00 |
Ituiutaba | Serviço Social | Cota racial | 522,12 |
Ituiutaba | Serviço Social | Cota racial 1,5 salário mínimo | 543,48 |
Ituiutaba | Serviço Social | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 571,42 |
Ituiutaba | Serviço Social | Ampla concor. | 579,96 |
Ituiutaba | Serviço Social | Escola Pública | 587,46 |
Tabela 2 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Monte Carmelo
Notas de corte para os cursos de Agronomia, Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, Engenharia Florestal, Geologia e Sistemas de Informação, pela UFU.
2 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFU | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Monte Carmelo | Agronomia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 504,18 |
Monte Carmelo | Agronomia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 543,58 |
Monte Carmelo | Agronomia | Cota racial | 555,53 |
Monte Carmelo | Agronomia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 603,83 |
Monte Carmelo | Agronomia | Escola Pública | 615,40 |
Monte Carmelo | Agronomia | Ampla concor. | 624,67 |
Monte Carmelo | Eng Agrim e Cartografia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 507,64 |
Monte Carmelo | Eng Agrim e Cartografia | Cota racial | 513,34 |
Monte Carmelo | Eng Agrim e Cartografia | Escola Pública | 558,46 |
Monte Carmelo | Eng Agrim e Cartografia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 573,51 |
Monte Carmelo | Eng Agrim e Cartografia | Ampla concor. | 586,08 |
Monte Carmelo | Eng Florestal | Cota racial | 513,81 |
Monte Carmelo | Eng Florestal | Cota racial 1,5 salário mínimo | 538,99 |
Monte Carmelo | Eng Florestal | Escola Pública | 576,98 |
Monte Carmelo | Eng Florestal | Ampla concor. | 598,68 |
Monte Carmelo | Eng Florestal | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 599,41 |
Monte Carmelo | Geologia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 466,70 |
Monte Carmelo | Geologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 541,62 |
Monte Carmelo | Geologia | Cota racial | 542,43 |
Monte Carmelo | Geologia | Ampla concor. | 597,17 |
Monte Carmelo | Geologia | Escola Pública | 606,17 |
Monte Carmelo | Geologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 613,78 |
Monte Carmelo | Sist de Informação | PNE racial | 485,89 |
Monte Carmelo | Sist de Informação | PNE racial 1,5 salário mínimo | 487,95 |
Monte Carmelo | Sist de Informação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 542,25 |
Monte Carmelo | Sist de Informação | Cota racial | 561,21 |
Monte Carmelo | Sist de Informação | Escola Pública | 623,88 |
Monte Carmelo | Sist de Informação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 625,53 |
Monte Carmelo | Sist de Informação | Ampla concor. | 655,34 |
Tabela 3 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Patos de Minas
Notas de corte para os cursos de Biotecnologia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Elétrica e Telecomunicações, pela UFU.
3 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFU | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Patos de Minas | Biotecnologia | PNE Esc. Pública | 552,02 |
Patos de Minas | Biotecnologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 583,83 |
Patos de Minas | Biotecnologia | Cota racial | 608,32 |
Patos de Minas | Biotecnologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 656,03 |
Patos de Minas | Biotecnologia | Escola Pública | 676,22 |
Patos de Minas | Biotecnologia | Ampla concor. | 679,85 |
Patos de Minas | Eng de Alimentos | Cota racial | 547,28 |
Patos de Minas | Eng de Alimentos | Cota racial 1,5 salário mínimo | 587,89 |
Patos de Minas | Eng de Alimentos | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 612,43 |
Patos de Minas | Eng de Alimentos | Ampla concor. | 633,93 |
Patos de Minas | Eng de Alimentos | Escola Pública | 640,38 |
Patos de Minas | Eng Elet e Telecomunicações | Cota racial 1,5 salário mínimo | 551,91 |
Patos de Minas | Eng Elet e Telecomunicações | Cota racial | 588,35 |
Patos de Minas | Eng Elet e Telecomunicações | Ampla concor. | 621,65 |
Patos de Minas | Eng Elet e Telecomunicações | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 630,89 |
Patos de Minas | Eng Elet e Telecomunicações | Escola Pública | 662,88 |
Tabela 4 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Uberlândia
Notas de corte para os cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura, Artes Visuais, Biomedicina, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Dança, Design, Direito, Engenharia de Computação e Automação, Educação Física e Enfermagem, na UFU.
4 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFU | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Uberlândia | Administração | Ampla concor. | 659,18 |
Uberlândia | Administração | Ampla concor. | 663,34 |
Uberlândia | Administração | Ampla concor. | 680,38 |
Uberlândia | Administração | Ampla concor. | 692,12 |
Uberlândia | Administração | Cota racial | 578,56 |
Uberlândia | Administração | Cota racial | 599,22 |
Uberlândia | Administração | Cota racial | 613,04 |
Uberlândia | Administração | Cota racial | 625,76 |
Uberlândia | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 586,88 |
Uberlândia | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 599,30 |
Uberlândia | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 603,58 |
Uberlândia | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 610,82 |
Uberlândia | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 628,80 |
Uberlândia | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 633,54 |
Uberlândia | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 657,26 |
Uberlândia | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 665,80 |
Uberlândia | Administração | Escola Pública | 653,00 |
Uberlândia | Administração | Escola Pública | 655,36 |
Uberlândia | Administração | Escola Pública | 677,52 |
Uberlândia | Administração | Escola Pública | 685,36 |
Uberlândia | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 361,84 |
Uberlândia | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 417,84 |
Uberlândia | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 451,02 |
Uberlândia | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 588,90 |
Uberlândia | Administração | PNE Esc. Pública | 495,94 |
Uberlândia | Administração | PNE Esc. Pública | 498,24 |
Uberlândia | Administração | PNE Esc. Pública | 511,38 |
Uberlândia | Administração | PNE racial | 469,30 |
Uberlândia | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo | 411,26 |
Uberlândia | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo | 496,72 |
Uberlândia | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo | 505,50 |
Uberlândia | Agronomia | Ampla concor. | 675,18 |
Uberlândia | Agronomia | Cota racial | 583,68 |
Uberlândia | Agronomia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 578,37 |
Uberlândia | Agronomia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 654,30 |
Uberlândia | Agronomia | Escola Pública | 666,53 |
Uberlândia | Agronomia | PNE 1,5 salário mínimo | 453,03 |
Uberlândia | Agronomia | PNE Esc. Pública | 525,13 |
Uberlândia | Agronomia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 460,38 |
Uberlândia | Arquitetura e Urb. | Ampla concor. | 728,92 |
Uberlândia | Arquitetura e Urb. | Cota racial | 665,16 |
Uberlândia | Arquitetura e Urb. | Cota racial 1,5 salário mínimo | 635,78 |
Uberlândia | Arquitetura e Urb. | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 693,22 |
Uberlândia | Arquitetura e Urb. | Escola Pública | 712,00 |
Uberlândia | Arquitetura e Urb. | PNE 1,5 salário mínimo | 456,48 |
Uberlândia | Arquitetura e Urb. | PNE racial | 575,88 |
Uberlândia | Arquitetura e Urb. | PNE racial 1,5 salário mínimo | 432,40 |
Uberlândia | Artes Visuais | Ampla concor. | 670,28 |
Uberlândia | Artes Visuais | Ampla concor. | 674,79 |
Uberlândia | Artes Visuais | Cota racial | 602,56 |
Uberlândia | Artes Visuais | Cota racial | 609,93 |
Uberlândia | Artes Visuais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 579,55 |
Uberlândia | Artes Visuais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 599,90 |
Uberlândia | Artes Visuais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 652,24 |
Uberlândia | Artes Visuais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 659,43 |
Uberlândia | Artes Visuais | Escola Pública | 668,70 |
Uberlândia | Artes Visuais | Escola Pública | 675,30 |
Uberlândia | Artes Visuais | PNE 1,5 salário mínimo | 456,11 |
Uberlândia | Artes Visuais | PNE 1,5 salário mínimo | 565,10 |
Uberlândia | Artes Visuais | PNE Esc. Pública | 538,05 |
Uberlândia | Artes Visuais | PNE racial | 448,61 |
Uberlândia | Artes Visuais | PNE racial | 457,79 |
Uberlândia | Artes Visuais | PNE racial 1,5 salário mínimo | 471,63 |
Uberlândia | Artes Visuais | PNE racial 1,5 salário mínimo | 569,78 |
Uberlândia | Biomedicina | Ampla concor. | 728,35 |
Uberlândia | Biomedicina | Cota racial | 670,12 |
Uberlândia | Biomedicina | Cota racial 1,5 salário mínimo | 648,88 |
Uberlândia | Biomedicina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 697,70 |
Uberlândia | Biomedicina | Escola Pública | 709,18 |
Uberlândia | Biomedicina | PNE 1,5 salário mínimo | 532,47 |
Uberlândia | Biomedicina | PNE Esc. Pública | 610,08 |
Uberlândia | Biomedicina | PNE racial | 500,57 |
Uberlândia | Biomedicina | PNE racial 1,5 salário mínimo | 559,23 |
Uberlândia | Biotecnologia | Ampla concor. | 691,68 |
Uberlândia | Biotecnologia | Cota racial | 652,72 |
Uberlândia | Biotecnologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 608,23 |
Uberlândia | Biotecnologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 660,25 |
Uberlândia | Biotecnologia | Escola Pública | 721,87 |
Uberlândia | Ciênc Computação | Ampla concor. | 740,60 |
Uberlândia | Ciênc Computação | Cota racial | 628,70 |
Uberlândia | Ciênc Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 650,70 |
Uberlândia | Ciênc Computação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 712,34 |
Uberlândia | Ciênc Computação | Escola Pública | 726,19 |
Uberlândia | Ciênc Computação | PNE 1,5 salário mínimo | 557,01 |
Uberlândia | Ciênc Computação | PNE Esc. Pública | 675,64 |
Uberlândia | Ciênc Econômicas | Ampla concor. | 716,02 |
Uberlândia | Ciênc Econômicas | Cota racial | 624,72 |
Uberlândia | Ciênc Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 584,26 |
Uberlândia | Ciênc Econômicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 651,56 |
Uberlândia | Ciênc Econômicas | Escola Pública | 703,56 |
Uberlândia | Ciênc Econômicas | PNE 1,5 salário mínimo | 525,72 |
Uberlândia | Ciênc Econômicas | PNE Esc. Pública | 569,34 |
Uberlândia | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 673,60 |
Uberlândia | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 688,61 |
Uberlândia | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 718,20 |
Uberlândia | Ciências Biológicas | Cota racial | 546,61 |
Uberlândia | Ciências Biológicas | Cota racial | 573,44 |
Uberlândia | Ciências Biológicas | Cota racial | 677,09 |
Uberlândia | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 579,86 |
Uberlândia | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 619,47 |
Uberlândia | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 620,23 |
Uberlândia | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 673,17 |
Uberlândia | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 673,44 |
Uberlândia | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 675,16 |
Uberlândia | Ciências Biológicas | Escola Pública | 705,80 |
Uberlândia | Ciências Biológicas | Escola Pública | 719,00 |
Uberlândia | Ciências Biológicas | Escola Pública | 722,39 |
Uberlândia | Ciências Biológicas | PNE Esc. Pública | 436,63 |
Uberlândia | Ciências Biológicas | PNE Esc. Pública | 498,56 |
Uberlândia | Ciências Sociais | Ampla concor. | 661,96 |
Uberlândia | Ciências Sociais | Cota racial | 555,32 |
Uberlândia | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 550,96 |
Uberlândia | Ciências Sociais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 621,70 |
Uberlândia | Ciências Sociais | Escola Pública | 642,92 |
Uberlândia | Dança | Ampla concor. | 675,50 |
Uberlândia | Dança | Cota racial | 587,60 |
Uberlândia | Dança | Cota racial 1,5 salário mínimo | 613,54 |
Uberlândia | Dança | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 630,26 |
Uberlândia | Dança | Escola Pública | 685,84 |
Uberlândia | Design | Ampla concor. | 701,16 |
Uberlândia | Design | Cota racial | 624,34 |
Uberlândia | Design | Cota racial 1,5 salário mínimo | 622,12 |
Uberlândia | Design | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 685,06 |
Uberlândia | Design | Escola Pública | 691,14 |
Uberlândia | Design | PNE 1,5 salário mínimo | 578,22 |
Uberlândia | Design | PNE racial | 489,74 |
Uberlândia | Direito | Ampla concor. | 736,16 |
Uberlândia | Direito | Ampla concor. | 741,72 |
Uberlândia | Direito | Cota racial | 664,60 |
Uberlândia | Direito | Cota racial | 669,46 |
Uberlândia | Direito | Cota racial 1,5 salário mínimo | 664,28 |
Uberlândia | Direito | Cota racial 1,5 salário mínimo | 671,48 |
Uberlândia | Direito | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 697,24 |
Uberlândia | Direito | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 705,54 |
Uberlândia | Direito | Escola Pública | 720,28 |
Uberlândia | Direito | Escola Pública | 729,98 |
Uberlândia | Direito | PNE 1,5 salário mínimo | 607,70 |
Uberlândia | Direito | PNE 1,5 salário mínimo | 640,44 |
Uberlândia | Direito | PNE Esc. Pública | 608,98 |
Uberlândia | Direito | PNE Esc. Pública | 647,68 |
Uberlândia | Direito | PNE racial | 585,06 |
Uberlândia | Direito | PNE racial | 617,24 |
Uberlândia | Direito | PNE racial 1,5 salário mínimo | 593,06 |
Uberlândia | Direito | PNE racial 1,5 salário mínimo | 599,76 |
Uberlândia | E Compt Automação | Ampla concor. | 742,86 |
Uberlândia | E Compt Automação | Cota racial | 699,88 |
Uberlândia | E Compt Automação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 620,29 |
Uberlândia | E Compt Automação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 686,88 |
Uberlândia | E Compt Automação | Escola Pública | 716,41 |
Uberlândia | E Compt Automação | PNE racial | 381,23 |
Uberlândia | Educação Física | Ampla concor. | 635,63 |
Uberlândia | Educação Física | Cota racial | 607,50 |
Uberlândia | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 590,22 |
Uberlândia | Educação Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 613,12 |
Uberlândia | Educação Física | Escola Pública | 640,38 |
Uberlândia | Educação Física | PNE 1,5 salário mínimo | 391,65 |
Uberlândia | Educação Física | PNE Esc. Pública | 495,93 |
Uberlândia | Educação Física | PNE racial | 497,62 |
Uberlândia | Educação Física | PNE racial 1,5 salário mínimo | 374,53 |
Uberlândia | Enfermagem | Ampla concor. | 690,53 |
Uberlândia | Enfermagem | Cota racial | 644,23 |
Uberlândia | Enfermagem | Cota racial 1,5 salário mínimo | 617,98 |
Uberlândia | Enfermagem | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 683,27 |
Uberlândia | Enfermagem | Escola Pública | 704,07 |
Uberlândia | Enfermagem | PNE 1,5 salário mínimo | 490,15 |
Uberlândia | Enfermagem | PNE Esc. Pública | 600,35 |
Uberlândia | Enfermagem | PNE racial | 492,62 |
Uberlândia | Enfermagem | PNE racial 1,5 salário mínimo | 499,08 |
Tabela 5 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Uberlândia
Notas de corte para os cursos de Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Biomédica, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Química, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia da Computação, Engenharia Aeronáutica, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica Engenharia Mecânica, Estatística, Filosofia, Física, Física de Materiais, Física Médica, Fisioterapia, Geografia, Gestão da Informação, Gestão de Saúde Ambiental, História, Jornalismo, Letras Espanhol, Letras Francês, Letras Inglês, Letras Português Libras e Letras Português, na UFU.
5 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFU | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Uberlândia | Eng Ambiental e Sanit | Ampla concor. | 639,75 |
Uberlândia | Eng Ambiental e Sanit | Cota racial | 587,52 |
Uberlândia | Eng Ambiental e Sanit | Cota racial 1,5 salário mínimo | 571,35 |
Uberlândia | Eng Ambiental e Sanit | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 632,28 |
Uberlândia | Eng Ambiental e Sanit | Escola Pública | 647,18 |
Uberlândia | Eng Biomédica | Ampla concor. | 741,46 |
Uberlândia | Eng Biomédica | Cota racial | 658,06 |
Uberlândia | Eng Biomédica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 690,26 |
Uberlândia | Eng Biomédica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 701,96 |
Uberlândia | Eng Biomédica | Escola Pública | 725,76 |
Uberlândia | Eng Biomédica | PNE 1,5 salário mínimo | 517,58 |
Uberlândia | Eng Mecatrônica | Ampla concor. | 755,53 |
Uberlândia | Eng Mecatrônica | Cota racial | 670,30 |
Uberlândia | Eng Mecatrônica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 700,74 |
Uberlândia | Eng Mecatrônica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 737,56 |
Uberlândia | Eng Mecatrônica | Escola Pública | 767,36 |
Uberlândia | Eng Mecatrônica | PNE 1,5 salário mínimo | 479,76 |
Uberlândia | Eng Mecatrônica | PNE racial | 459,79 |
Uberlândia | Eng Mecatrônica | PNE racial 1,5 salário mínimo | 529,00 |
Uberlândia | Eng Química | Ampla concor. | 732,93 |
Uberlândia | Eng Química | Cota racial | 619,15 |
Uberlândia | Eng Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 608,16 |
Uberlândia | Eng Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 687,41 |
Uberlândia | Eng Química | Escola Pública | 729,53 |
Uberlândia | Eng Telecomunicações | Ampla concor. | 716,10 |
Uberlândia | Eng Telecomunicações | Cota racial | 583,83 |
Uberlândia | Eng Telecomunicações | Cota racial 1,5 salário mínimo | 598,10 |
Uberlândia | Eng Telecomunicações | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 686,15 |
Uberlândia | Eng Telecomunicações | Escola Pública | 709,65 |
Uberlândia | Eng. Computação | Ampla concor. | 765,85 |
Uberlândia | Eng. Computação | Cota racial | 727,44 |
Uberlândia | Eng. Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 637,00 |
Uberlândia | Eng. Computação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 755,85 |
Uberlândia | Eng. Computação | Escola Pública | 772,90 |
Uberlândia | Engenharia Aeronáutica | Ampla concor. | 796,21 |
Uberlândia | Engenharia Aeronáutica | Cota racial | 731,41 |
Uberlândia | Engenharia Aeronáutica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 726,10 |
Uberlândia | Engenharia Aeronáutica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 762,59 |
Uberlândia | Engenharia Aeronáutica | Escola Pública | 762,68 |
Uberlândia | Engenharia Aeronáutica | PNE 1,5 salário mínimo | 617,73 |
Uberlândia | Engenharia Aeronáutica | PNE Esc. Pública | 630,30 |
Uberlândia | Engenharia Aeronáutica | PNE racial 1,5 salário mínimo | 459,31 |
Uberlândia | Engenharia Civil | Ampla concor. | 732,33 |
Uberlândia | Engenharia Civil | Cota racial | 647,70 |
Uberlândia | Engenharia Civil | Cota racial 1,5 salário mínimo | 608,69 |
Uberlândia | Engenharia Civil | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 692,41 |
Uberlândia | Engenharia Civil | Escola Pública | 713,40 |
Uberlândia | Engenharia Civil | PNE 1,5 salário mínimo | 388,63 |
Uberlândia | Engenharia Civil | PNE Esc. Pública | 577,39 |
Uberlândia | Engenharia Civil | PNE racial 1,5 salário mínimo | 552,05 |
Uberlândia | Engenharia Elétrica | Ampla concor. | 733,75 |
Uberlândia | Engenharia Elétrica | Cota racial | 692,64 |
Uberlândia | Engenharia Elétrica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 606,24 |
Uberlândia | Engenharia Elétrica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 680,88 |
Uberlândia | Engenharia Elétrica | Escola Pública | 723,95 |
