Você fez 600 pontos no Enem? Confira como é possível aproveitar esse resultado em centenas de cursos muito valorizados. Conheça as notas de corte para ingressar em um curso de graduação nesta faixa de pontos.
Depois de conferir os seus resultados nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, é natural surgir o interesse em saber como aproveitar essas notas, certo? Se é o seu caso, hoje vamos te contar o que dá para fazer com 600 pontos no Enem.
O que já podemos adiantar é que essa pontuação oportuniza o ingresso em vários cursos de graduação, conforme as notas de corte do SiSU.
Vamos saber mais? Acompanhe a leitura e veja qual curso dá para fazer com 600 pontos no Enem, confira as notas de corte e, ainda, conheça opções de bolsas de estudo com descontos de até 100% para 2026.
Simulador do SiSU e do ProUni
Antes de começar, que tal fazer simulações para conhecer as possibilidades que a sua pontuação oferece? Aproveite as ferramentas gratuitas aqui no Blog:
Como funcionam as notas de corte do Enem?
As notas de corte do Enem determinam qual é a menor pontuação necessária para ter a chance de concorrer às vagas de cursos superiores pelos programas SiSU, ProUni e Fies.
Em outras palavras, uma nota de corte é a média do último candidato classificado dentro do limite de vagas oferecidas para determinado curso. A pontuação também varia de acordo com a universidade.
Em um exemplo prático, se a nota mais alta de Design Gráfico foi de 794.34, na UFPR, e a menor, de 393.57, na IFPB, a média de todas as universidades é de 616.90. Portanto, se o seu resultado ficou na casa dos 600 pontos no Enem, já é possível participar dos programas e começar a sua graduação.
1. SiSU: notas de corte de até 650 pontos
| Curso | Média Nota | Nota Mínima | Nota Máxima |
|---|---|---|---|
| ENGENHARIA MECÂNICA | 600.18 | 176.84 (UFLA | LB_PPI) | 789.60 (UTFPR | AC) |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 600.25 | 357.40 (UFCA | LI_PCD) | 751.17 (UFMS | AC) |
| ENG. DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA | 600.88 | 419.15 (UTFPR | LI_PCD) | 792.62 (UFPR | AC) |
| LINGUÍSTICA | 601.32 | 458.36 (UFSCAR | LB_PPI) | 688.60 (UFSCAR | AC) |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 601.78 | 254.30 (UNIFESSPA | V) | 796.28 (UFRJ | AC) |
| ABI – ARTES VISUAIS | 601.86 | 483.44 (UFU | LB_Q) | 681.80 (UFU | AC) |
| ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS | 601.99 | 404,55 (UFCAT | LB_EP) | 717.57 (UNIFESP | AC) |
| ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 602.19 | 207.27 (IFMS | LB_PP) | 772.10 (IFNMG | AC) |
| ENGENHARIA DE PETRÓLEO | 602.42 | 447.02 (UFCG | LB_PPI) | 741.40 (UFRJ | AC) |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS | 602.49 | 437.14 (UFMA | LI_PCD) | 686.86 (UFSM | AC) |
| BIOLOGIA | 602.55 | 346.56 (UFRB | LB_PCD) | 758.40 (IF Fluminense | AC) |
| CIÊNCIAS ATUARIAIS | 602.70 | 414.20 (UFPB | LB_PPI) | 731.06 (UNIFESP | AC) |
| DESIGN DE JOGOS | 603.14 | 343.32 (UFPEL | LB_Q) | 687.72 (UFPEL | AC) |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RADIALISMO | 603.21 | 407.82 (UFRJ | LB_PCD) | 720.51 (UFRJ | AC) |
| SECRETARIADO EXECUTIVO TRILÍNGUE | 603.54 | 554.60 (UEM | V) | 672.56 (UEM | AC) |
| LETRAS: LINGUÍSTICA | 604.77 | 483.74 (UFG | LI_PPI) | 746.39 (UFG | AC) |
| INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE | 604.87 | 368.38 (UFBA | LB_PCD) | 711.33 (UFBA | AC) |
| QUÍMICA TECNOLÓGICA | 605.50 | 492.36 (CEFET/MG | LB_PPI) | 708.11 (UFMS | AC) |
| LETRAS – PORTUGUÊS E RUSSO | 606.05 | 459.88 (UFRJ | LB_PPI) | 774.18 (UFRJ | AC) |
| ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS | 606.06 | 471.18 (UNIFEI | LB_PPI) | 695.58 (UFRJ | AC) |
| ENGENHARIA QUÍMICA | 606.37 | 208.23 (UFRPE | LB_PPI) | 779.29 (UFRJ | AC) |
| ENGENHARIA FÍSICA | 606.56 | 462.47 (UFSCAR | LB_PPI) | 756.46 (UFSCAR | AC) |
| ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA | 607.11 | 484.75 (UFSC | LB_PPI) | 683.60 (UFSC | AC) |
| ABI – HISTÓRIA | 607.12 | 274.26 (UFGD | LB_PPI) | 736.70 (UFPR | AC) |
| ARTES VISUAIS – ESCULTURA | 607.33 | 484.64 (UFRJ | LB_PCD) | 677.24 (UFRJ | AC) |
| ESTUDOS DE MÍDIA | 607.95 | 412.78 (UFF | LB_PCD) | 711.50 (UFF | AC) |
| RÁDIO, TV E INTERNET | 608.09 | 515.64 (UFJF | LI_PCD) | 710.32 (UFJF | AC) |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS | 608.47 | 388.42 (UFJF | LB_PPI) | 698.83 (UFABC | AC) |
| DESIGN DIGITAL | 608.48 | 486.08 (UFC | LB_PCD) | 658.72 (UFC | AC) |
| ESTRADAS | 608.85 | 560.80 (IFCE | LB_PPI) | 631.00 (IFCE | AC) |
| LETRAS: ESTUDOS LITERÁRIOS | 609.05 | 481.19 (UFOP | LI_PPI) | 711.57 (UFOP | AC) |
| DIREÇÃO DE ARTE | 609.50 | 546.91 (UFG | LB_PPI) | 647.16 (UFG | AC) |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | 609.78 | 562.86 (UFMT | LI_PCD) | 646.72 (IF Fluminense | AC) |
| JORNALISMO | 610.33 | 364.04 (UFMA | LI_PCD) | 770.94 (UFPR | AC) |
| COMUNICAÇÃO – PRODUÇÃO E CULTURA | 610.60 | 480.93 (UFBA | LI_PCD) | 681.03 (UFBA | AC) |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS – ECONOMIA, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 610.63 | 478.04 (UNILA | LB_PPI) | 677.52 (UNILA | AC) |
| CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO | 611.21 | 513.72 (UFRJ | LB_PPI) | 663.24 (UFRJ | AC) |
| QUÍMICA MEDICINAL | 612.20 | 559.06 (UFCSPA | LB_EP) | 680.24 (UFCSPA | AC) |
| BIOTECNOLOGIA | 612.86 | 407.09 (UFERSA | LB_Q) | 775.38 (UEL | AC) |
| ENGENHARIA MECATRÔNICA | 613.91 | 155.00 (UFSJ | LB_EP) | 794.78 (UTFPR | AC) |
| SISTEMA DE INFORMAÇÃO | 614.12 | 380.66 (IF Catarinense | LB_PPI) | 711.58 (UFRPE | AC) |
| DESIGN DE PRODUTO | 614.42 | 444.44 (UFPR | LB_Q) | 749.09 (UFSC | AC) |
| QUíMICA – QUíMICA FORENSE | 614.57 | 527.98 (UFPEL | LB_Q) | 698.74 (UFPEL | AC) |
| DESIGN INDUSTRIAL | 614.60 | 415.64 (UFPR | LB_Q) | 715.12 (UFSC | AC) |
| DESIGN | 614.62 | 428.46 (UFJF | LB_PCD) | 741.37 (UFSC | AC) |
| BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | 615.01 | 495.14 (UFSCAR | LI_PCD) | 667.25 (UFSCAR | AC) |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO | 615.28 | 499.38 (UDESC | V) | 665.30 (UDESC | AC) |
| ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | 616.46 | 581.92 (UPE | V) | 678.78 (UPE | AC) |
| BIOQUÍMICA | 616.66 | 489.42 (UFSJ | LB_PPI) | 719.74 (UEM | AC) |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – ENERGIA | 616.66 | 478.02 (UFJF | LI_PCD) | 688.64 (UFJF | AC) |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RÁDIO, TV E INTERNET | 616.81 | 584.65 (UESC | V) | 726,83 (UESC | AC) |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS | 616.86 | 398,19 (IFCE | LB_Q) | 616.86 (UFMS | AC) |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL | 616.87 | 547.33 (UFRN | LB_PPI) | 661.49 (UFRN | AC) |
| DESIGN GRÁFICO | 616.90 | 393.57 (IFPB | LI_PCD) | 794.34 (UFPR | AC) |
| NUTRIÇÃO | 617.13 | 397.94 (UFJF | LB_PCD) | 775.80 (UFSM | AC) |
| ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA | 617.14 | 457.16 (UFRJ | LI_PCD) | 737.17 (UFRJ | AC) |
| CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS | 618.75 | 519.90 (UFPB | LI_PCD) | 691.72 (UFPB | AC) |
| LÍNGUA PORTUGUESA E RESPECTIVAS LITERATURAS | 618.84 | 593.04 (UNEAL | V) | 657.57 (UNEAL | AC) |
| FINANÇAS | 619.53 | 516.78 (UFC | LB_PCD) | 677.54 (UFC | AC) |
| GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 619.62 | 472.17 (UFG | LI_PCD) | 699.96 (UFU | AC) |
| COMUNICAçãO ORGANIZACIONAL | 619.87 | 480.14 (UTFPR | LI_PCD) | 696.44 (UTFPR | AC) |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS NATURAIS | 620.42 | 513.02 (UFABC | LB_PPI) | 686.15 (UFABC | AC) |
| LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS | 621.01 | 531.96 (CEFET/RJ | LB_PPI) | 673.89 (CEFET/RJ | AC) |
| CINEMA DE ANIMAÇÃO | 621.37 | 521.34 (UFPEL | LB_Q) | 686.16 (UFPEL | AC) |
| GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER | 621.42 | 583.65 (IFCE | LB_PPI) | 637.45 (IFCE | AC) |
| ABI – FíSICA | 621.96 | 481.54 (UFJF | LB_PPI) | 711.14 (UFJF | AC) |
| SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 622.03 | 258.66 (IFBAIANO | LB_Q) | 806.86 (UFPE | AC) |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLIC. E PROP. | 622.11 | 449.21 (UFF | LB_PCD) | 752.57 (UFRJ | AC) |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS (LIT.) | 622.78 | 542.38 (UFAM | LB_PP) | 676.41 (UFAM | AC) |
| ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA | 622.83 | 536.16 (UFMG | LB_PCD) | 685.90 (UFMG | AC) |
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL | 623.55 | 537.39 (UFRGS | LI_PCD) | 700.85 (UFRGS | AC) |
| ENGENHARIA DE MECATRÔNICA | 623.65 | 502.22 (IFCE | LB_PCD) | 691.00 (IFCE | AC) |
| MATEMÁTICA APLICADA | 623.66 | 419.75 (UFRJ | LB_PCD) | 719.71 (UFRJ | AC) |
| GERONTOLOGIA | 623.73 | 529.24 (UFSCAR | LB_PPI) | 667.88 (UFSCAR | AC) |
| ENGENHARIA MATEMÁTICA | 624.52 | 486.35 (UFRJ | LB_PPI) | 721.07 (UFRJ | AC) |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 624.63 | 408.14 (UFPE | LB_PCD) | 759.50 (UFPR | AC) |
| ENG. ELÉTRICA – SISTEMAS DE POTÊNCIA | 624.64 | 483.58 (UFJF | LB_PPI) | 696.20 (UFJF | AC) |
| ENGENHARIA CIVIL DA MOBILIDADE | 624.66 | 493.18 (IFG | LB_Q) | 682.36 (IFG | AC) |
| CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 624.84 | 530.44 (IFBAIANO | LB_PPI) | 808.90 (UEPB | AC) |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 625.26 | 422.43 (UFSCAR | LB_Q) | 717.66 (UFRJ | AC) |
| SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO | 625.70 | 591.86 (UFC | LB_PPI) | 659.54 (UFC | AC) |
| FARMÁCIA | 625.72 | 342.54 (UFMS | LB_PCD) | 764.40 (UFMS | AC) |
| MÚSICA – VIOLINO | 625.95 | 595.56 (UFPEL | LB_PPI) | 656.34 (UFPEL | AC) |
| ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 626.40 | 409.38 (UFV | LB_Q) | 741.90 (UFPR | AC) |
| CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA | 626.66 | 541.80 (UNIRIO | LB_PPI) | 678.15 (UNIRIO | AC) |
| QUÍMICA AMBIENTAL | 627.17 | 489.10 (UTFPR | LB_PPI) | 755.16 (UTFPR | AC) |
| CINEMA E AUDIOVISUAL | 627.39 | 418.24 (UFMT | LB_PCD) | 768.52 (UFF | AC) |
| ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA | 627.54 | 488.63 (UFRJ | LB_Q) | 698.46 (UFRJ | AC) |
| ENGENHARIA BIOMÉDICA | 627.90 | 439.91 (UFNT | LB_PCD) | 754.24 (UFU | AC) |
| LETRAS – LÍNGUA E LIT. INGLESA | 628.93 | 549.10 (UFAM | LB_I) | 690.30 (UFAM | AC) |
| MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA | 629.43 | 472.60 (UFRJ | LB_Q) | 722.08 (UFRJ | AC) |
| ARQUITETURA E URBANISMO | 629.56 | 350.14 (UFMT | LB_Q) | 778.86 (UFT | AC) |
| ARTES CÊNICAS | 629.56 | 397.14 (UDESC | V) | 699.00 (UFSC | V) |
| COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL | 629.61 | 514.46 (UFPR | LB_PPI) | 727.98 (UFPR | AC) |
| AUDIOVISUAL | 629.97 | 508.87 (UFMS | LB_PCD) | 751.88 (UFMS | AC) |
| ABI – PSICOLOGIA | 630.37 | 526.03 (UFCAT | LB_Q) | 706.58 (UFCAT | AC) |
| HISTÓRIA DA ARTE | 630.51 | 487.03 (UFRJ | LB_PPI) | 722.25 (UFRGS | AC) |
| MATEMÁTICA INDUSTRIAL | 630.90 | 539.78 (UFPR | LI_PPI) | 714.50 (UFPR | AC) |
| ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 631.18 | 444.35 (UFBA | LI_PCD) | 720.61 (UFBA | AC) |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO | 631.62 | 477.88 (UNILA | LB_PCD) | 706.96 (UNILA | AC) |
| ENFERMAGEM | 631.71 | 383.28 (UFMT | LB_Q) | 782.16 (UFMS | AC) |
| CONTROLADORIA E FINANÇAS | 632.43 | 487.46 (UFMG | LB_PCD) | 717.90 (UFMG | AC) |
| ENG. METALÚRGICA E DE MATERIAIS | 632.49 | 555.98 (UFMG | LI_PCD) | 705.02 (UFMG | AC) |
| CIÊNCIA DOS DADOS | 632.71 | 561.22 (UFMS | LB_PCD) | 694.85 (UFMS | AC) |
| MEDICINA VETERINÁRIA | 632.81 | 362.18 (IF Catarinense | LB_Q) | 781.92 (UFRA | AC) |
| DESIGN – MODA | 632.94 | 573.82 (UFC | LB_PCD) | 688.92 (UFC | AC) |
| HISTóRIA – MEMóRIA E IMAGEM | 633.42 | 521.84 (UFPR | LB_PPI) | 728.00 (UFPR | AC) |
| ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | 633.77 | 374.58 (IFPB | LB_Q) | 807.48 (UFSCAR | AC) |
| FISIOTERAPIA | 634.02 | 380.34 (UFJF | LB_PCD) | 787.14 (UFPR | AC) |
| MODA | 634.04 | 488.46 (UFJF | LB_PCD) | 712.36 (UDESC | AC) |
| ABI – LETRAS INGLÊS | 634.10 | 551.95 (UFSC | LB_PCD) | 723.22 (UFSC | AC) |
| ENGENHARIA ELÉTRICA – ELETROTÉCNICA | 634.14 | 547.30 (UFAM | LB_I) | 720.22 (UFAM | AC) |
| ENG. ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO | 635.18 | 484.35 (UFRJ | LB_PCD) | 765.17 (UFRJ | AC) |
| NANOTECNOLOGIA | 635.18 | 479.98 (UFRJ | LB_PPI) | 726.26 (UFRJ | AC) |
| LETRAS VERNÁCULAS – PORTUGUÊS | 635.38 | 604.79 (UESB | V) | 664.13 (UESB | AC) |
| LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL/OUTROS | 635.69 | 498.88 (UFPR | LB_PPI) | 772.50 (UFPR | AC) |
| LETRAS: INGLÊS | 635.76 | 544.91 (UFG | LI_PCD) | 693.29 (UFG | AC) |
| ARTES CÊNICAS – DIREÇÃO TEATRAL | 635.85 | 507.78 (UFRJ | LB_Q) | 736.13 (UFRJ | AC) |
| ARTES PLÁSTICAS | 636.28 | 537.92 (UFES | LB_PPI) | 702.66 (UEMG | AC) |
| TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 636.52 | 469.30 (UFMS | LB_I) | 714.38 (UFRN | AC) |
| ABI – ENFERMAGEM | 636.76 | 505.56 (UFPR | LB_Q) | 761.60 (UFPR | AC) |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES | 638.99 | 549.56 (UFABC | V) | 727.57 (UFABC | AC) |
| FONOAUDIOLOGIA | 639.86 | 430.75 (UFF | LI_Q) | 734.95 (UFF | AC) |
| LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS | 640.18 | 477.03 (UFRJ | LB_PPI) | 769.48 (UFPR | AC) |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS | 641.26 | 601.66 (UDESC | V) | 676.66 (UDESC | AC) |
| ENGENHARIA NAVAL | 641.75 | 489.51 (UFSC | LB_Q) | 759.83 (UFSC | AC) |
| IMAGEM E SOM | 642.08 | 448.65 (UFSCAR | LB_Q) | 734.64 (UFSCAR | AC) |
| ENG. ELÉTRICA – ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO | 642.69 | 511.22 (UFJF | LI_PCD) | 759.00 (UFJF | AC) |
| ENGENHARIA AUTOMOTIVA | 644.61 | 565.69 (UFSC | LB_PPI) | 721.71 (UFSC | AC) |
| OFTÁLMICA | 644.80 | 615.41 (UNIFESP | LI_EP) | 674.18 (UNIFESP | LI_PCD) |
| FÍSICA MÉDICA | 645.91 | 453.81 (UFU | LI_PCD) | 782.17 (UFRJ | AC) |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 645.96 | 364.48 (UFT | V) | 811.61 (UFSC | AC) |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – PRODUÇÃO EDITORIAL | 646.12 | 517.43 (UFSM | LB_PPI) | 722.99 (UFRJ | AC) |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 646.44 | 464.33 (UEPB | V) | 772.42 (UNIFESP | AC) |
| DESIGN VISUAL | 646.60 | 598.50 (UFRGS | LB_PCD) | 704.37 (UFRGS | AC) |
| ABI – LETRAS – PORTUGUÊS – ESPANHOL | 646.79 | 565.79 (UNIFESP | LB_PCD) | 700.30 (UNIFESP | AC) |
| LÍNGUA E LITERATURAS DA LÍNGUA INGLESA | 646.80 | 625.46 (UNEAL | V) | 668.13 (UNEAL | AC) |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E ENG. DE SOFTWARE | 646.87 | 555.84 (UFPR | LB_Q) | 729.68 (UFPR | AC) |
| ASTRONOMIA | 648.79 | 464.43 (UFRJ | LB_Q) | 761.55 (UFRJ | AC) |
| ENGENHARIA DE SOFTWARE | 649.91 | 448.60 (UFPEL | LB_PPI) | 799.89 (UFG | AC) |
2. SiSU: notas de corte de 651 a 700 pontos
| Curso | Média Nota | Nota Mínima | Nota Máxima |
|---|---|---|---|
| CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | 650.80 | 570.44 (UFSC | LB_PPI) | 722.22 (UFSC | AC) |
| ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA | 652.46 | 592.79 (UFRJ | LB_PCD) | 716.19 (UFRJ | AC) |
| ABI – LETRAS – PORTUGUÊS – FRANCES | 652.95 | 544.55 (UNIFESP | LI_PCD) | 712.02 (UNIFESP | AC) |
| INFORMÁTICA BIOMÉDICA | 654.05 | 567.84 (UFPR | LB_PPI) | 743.48 (UFPR | AC) |
| ABI – LETRAS PORTUGUÊS | 654.35 | 596.50 (UNIFESP | LI_PCD) | 703.37 (UNIFESP | AC) |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BIOLOGIA MARINHA | 654.42 | 569.68 (UDESC | V) | 713.38 (UDESC | AC) |
| ANIMAÇÃO | 654.65 | 469.76 (UFSC | LB_Q) | 752.85 (UFSC | AC) |
| DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA | 654.97 | 567.76 (UFRJ | LB_PPI) | 714.94 (UFRJ | AC) |
| CIÊNCIA DE DADOS E IA | 656.56 | 510.92 (UFPB | LB_PCD) | 735.20 (UEL | AC) |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LIC/BACH) | 657.55 | 576.08 (UFRRJ | LB_PCD) | 707.55 (UFRRJ | AC) |
| SISTEMAS E MÍDIAS DIGITAIS | 657.93 | 545.74 (UFC | LB_PCD) | 712.78 (UFC | AC) |
| LETRAS MODERNAS – PORTUGUÊS/INGLÊS | 658.12 | 630.20 (UESB | V) | 675.15 (UESB | AC) |
| ENGENHARIA COMPUTACIONAL | 658.14 | 475.66 (UFJF | LI_PCD) | 784.48 (UFJF | AC) |
| BIOMEDICINA | 658.24 | 460.42 (UFF | LI_Q) | 793.37 (UNIFESP | 793,37) |
| ABI – LETRAS – PORTUGUÊS – INGLES | 658.26 | 523.41 (UNIFESP | LB_Q) | 729.66 (UNIFESP | AC) |
| CIÊNCIA DE DADOS | 660.63 | 471.20 (UFC | LI_PCD) | 761.12 (UFMG | AC) |
| PSICOLOGIA | 660.74 | 434.65 (UFTM | LB_Q) | 773.80 (UFSC | AC) |
| COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN | 661.01 | 564.83 (UFRJ | LB_PCD) | 743.86 (UFRJ | AC) |
| CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | 661.08 | 553.47 (UFRGS | LI_Q) | 733.96 (UFRGS | AC) |
| DIREITO | 661.95 | 409.42 (UFMS | LB_I) | 807.43 (UFMS | AC) |
| DESIGN EDUCACIONAL | 662.87 | 559.81 (UNIFESP | LB_PCD) | 711.48 (UNIFESP | AC) |
| ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA | 664.45 | 569.38 (UFES | LB_PCD) | 721.55 (UFES | AC) |
| ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO | 666.31 | 412.82 (UFES | LB_Q) | 823.38 (UTFPR | AC) |
| ENGENHARIA MECÂNICA AERONÁUTICA | 666.87 | 569.42 (UNIFEI | LI_PCD) | 762.41 (UNIFEI | AC) |
| DESIGN DE AMBIENTES | 667.20 | 666.16 (UFRN | LB_EP) | 668.24 (UEMG | AC) |
| MATEMÁTICA COMPUTACIONAL | 667.83 | 527.95 (UFCA | LB_PPI) | 759.32 (UFMG | AC) |
| CINEMA | 669.31 | 519.47 (UFSC | LB_PCD) | 731.04 (UFSC | V) |
| INFORMÁTICA EM SAÚDE | 671.71 | 641.58 (UNIFESP | LI_EP) | 701.83 (UNIFESP | AC) |
| LETRAS – JAPONÊS | 672.76 | 599.86 (UFPR | LB_PPI) | 745.66 (UFPR | AC) |
| ENGENHARIA NUCLEAR | 673.83 | 548.17 (UFRJ | LB_PPI) | 776.24 (UFRJ | AC) |
| ENGENHARIA AERONÁUTICA | 673.93 | 481.08 (IFSP | LB_Q) | 800.88 (UFU | AC) |
| RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS | 674.43 | 574.36 (UFMG | LB_PCD) | 751.06 (UFMG | AC) |
| ODONTOLOGIA | 675.60 | 467.24 (UFF | LB_Q) | 797.03 (UEPB | AC) |
| ESTATÍSTICA E CIÊNCIA DE DADOS | 676.65 | 557.40 (UFPR | LB_PPI) | 745.14 (UFPR | AC) |
| ENGENHARIA DE SISTEMAS | 680.07 | 521.24 (UFMG | LB_Q) | 751.62 (UFMG | AC) |
| ABI – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 681.93 | 619.54 (IFB | LB_Q) | 756.88 (IFB | AC) |
| COMUNICAÇÃO E MULTIMEIOS | 685.05 | 650.76 (UEM | V) | 706.64 (UEM | AC) |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA | 688.82 | 623.14 (UFRJ | LB_Q) | 749.46 (UFRJ | AC) |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 695.61 | 585.28 (UFMG | LB_PCD) | 770.70 (UFMG | AC) |
Veja ainda: notas de corte do SiSU para todos os cursos e universidades.
SiSU 2026: tudo o que você precisa saber para conseguir uma vaga
As inscrições para o SiSU 2026 já estão abertas, mas você ainda não sabe o que é o processo seletivo, para que ele serve e como funciona? Não tem problema! A jornalista da Rede Enem, Vanessa Luppi, vai te explicar tudo sobre o programa para que você consiga a sua vaga.
Bolsas de estudo pela nota do Enem para 2026
A sua nota do Enem também viabiliza a obtenção de bolsas de estudo progressivas para a graduação, que variam conforme o desempenho nas provas. Com 700 pontos já é possível disputar uma bolsa e garantir a oportunidade de estudar em uma universidade particular com mensalidades mais acessíveis.
Universidade parceira: Uniasselvi
Veja, por exemplo, a tabela de bolsas e descontos oferecidos pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, instituição com nota máxima nos conceitos de avaliação do MEC:
- 60% de bolsa para pontuações até 450 pontos.
- 65% de bolsa para pontuações de 451 a 600 pontos.
- 70% de bolsa para pontuações de 601 a 700 pontos.
- 80% de bolsa para pontuações acima de 700 pontos.
Universidade parceira: Unicesumar
Na Unicesumar (Centro Universitário de Maringá), instituição com conceito 5 pelo MEC em sua avaliação institucional, também oferece bolsas de estudo conforme a pontuação tirada no Enem. Abaixo, você vê os percentuais de bolsa para cada pontuação, para o aluno que se inscrever em vagas presenciais:
- 40% de bolsa para pontuações até 401 a 600 pontos.
- 50% de bolsa para pontuações de 601 a 800 pontos.
- 60% de bolsa para pontuações de 801 a 900 pontos.
- 100% de bolsa para pontuações acima de 900 pontos.
Calendário do SiSU 2026
Se você vai aproveitar o resultado do Enem para concorrer a vagas nas universidades públicas, fique ligado no calendário do Sistema de Seleção Unificada.
- 19 de janeiro: início das inscrições;
- 23 de janeiro: encerramento das inscrições;
- 29 de janeiro: divulgação dos resultados;
- 29 de janeiro a 2 de fevereiro: manifestação de interesse na lista de espera;
- (a partir de) 2 de fevereiro: período de matrícula.
As inscrições devem ser realizadas no site oficial do SiSU. Boa sorte!
Quer saber mais?
Entre no canal de WhatsApp do Curso Enem Gratuito! Lá, você recebe dicas exclusivas, resumos práticos, links para aulas e muito mais – tudo gratuito e direto no seu celular. É a chance de ficar por dentro de tudo o que rola no curso e não perder nenhuma novidade.
