Aulas gratuitas. Escolha sua matéria:

Veja os cursos em que você passa com 600 pontos no Enem 

Veja os cursos em que você passa com 600 pontos no Enem 

Você fez 600 pontos no Enem? Confira como é possível aproveitar esse resultado em centenas de cursos muito valorizados. Conheça as notas de corte para ingressar em um curso de graduação nesta faixa de pontos.

Depois de conferir os seus resultados nas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, é natural surgir o interesse em saber como aproveitar essas notas, certo? Se é o seu caso, hoje vamos te contar o que dá para fazer com 600 pontos no Enem. 

O que já podemos adiantar é que essa pontuação oportuniza o ingresso em vários cursos de graduação, conforme as notas de corte do SiSU. 

Vamos saber mais? Acompanhe a leitura e veja qual curso dá para fazer com 600 pontos no Enem, confira as notas de corte e, ainda, conheça opções de bolsas de estudo com descontos de até 100% para 2026. 

Simulador do SiSU e do ProUni

Antes de começar, que tal fazer simulações para conhecer as possibilidades que a sua pontuação oferece? Aproveite as ferramentas gratuitas aqui no Blog:

Como funcionam as notas de corte do Enem? 

As notas de corte do Enem determinam qual é a menor pontuação necessária para ter a chance de concorrer às vagas de cursos superiores pelos programas SiSU, ProUni e Fies. 

Em outras palavras, uma nota de corte é a média do último candidato classificado dentro do limite de vagas oferecidas para determinado curso. A pontuação também varia de acordo com a universidade.

Em um exemplo prático, se a nota mais alta de Design Gráfico foi de 794.34, na UFPR, e a menor, de 393.57, na IFPB, a média de todas as universidades é de 616.90. Portanto, se o seu resultado ficou na casa dos 600 pontos no Enem, já é possível participar dos programas e começar a sua graduação.   

1. SiSU: notas de corte de até 650 pontos

CursoMédia NotaNota MínimaNota Máxima
ENGENHARIA MECÂNICA600.18176.84 (UFLA | LB_PPI)789.60 (UTFPR | AC)
CIÊNCIAS CONTÁBEIS600.25357.40 (UFCA | LI_PCD)751.17 (UFMS | AC)
ENG. DE BIOPROCESSOS E BIOTECNOLOGIA600.88419.15 (UTFPR | LI_PCD)792.62 (UFPR | AC)
LINGUÍSTICA601.32458.36 (UFSCAR | LB_PPI)688.60 (UFSCAR | AC)
CIÊNCIAS ECONÔMICAS601.78254.30 (UNIFESSPA | V)796.28 (UFRJ | AC)
ABI – ARTES VISUAIS601.86483.44 (UFU | LB_Q)681.80 (UFU | AC)
ABI – CIÊNCIAS SOCIAIS601.99404,55 (UFCAT | LB_EP)717.57 (UNIFESP | AC)
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS602.19207.27 (IFMS | LB_PP)772.10 (IFNMG | AC)
ENGENHARIA DE PETRÓLEO602.42447.02 (UFCG | LB_PPI)741.40 (UFRJ | AC)
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RELAÇÕES PÚBLICAS602.49437.14 (UFMA | LI_PCD)686.86 (UFSM | AC)
BIOLOGIA602.55346.56 (UFRB | LB_PCD)758.40 (IF Fluminense | AC)
CIÊNCIAS ATUARIAIS602.70414.20 (UFPB | LB_PPI)731.06 (UNIFESP | AC)
DESIGN DE JOGOS603.14343.32 (UFPEL | LB_Q)687.72 (UFPEL | AC)
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RADIALISMO603.21407.82 (UFRJ | LB_PCD)720.51 (UFRJ | AC)
SECRETARIADO EXECUTIVO TRILÍNGUE603.54554.60 (UEM | V)672.56 (UEM | AC)
LETRAS: LINGUÍSTICA604.77483.74 (UFG | LI_PPI)746.39 (UFG | AC)
INTERDISCIPLINAR EM SAÚDE604.87368.38 (UFBA | LB_PCD)711.33 (UFBA | AC)
QUÍMICA TECNOLÓGICA605.50492.36 (CEFET/MG | LB_PPI)708.11 (UFMS | AC)
LETRAS – PORTUGUÊS E RUSSO606.05459.88 (UFRJ | LB_PPI)774.18 (UFRJ | AC)
ENGENHARIA DE BIOPROCESSOS606.06471.18 (UNIFEI | LB_PPI)695.58 (UFRJ | AC)
ENGENHARIA QUÍMICA606.37208.23 (UFRPE | LB_PPI)779.29 (UFRJ | AC)
ENGENHARIA FÍSICA606.56462.47 (UFSCAR | LB_PPI)756.46 (UFSCAR | AC)
ENGENHARIA CIVIL DE INFRAESTRUTURA607.11484.75 (UFSC | LB_PPI)683.60 (UFSC | AC)
ABI – HISTÓRIA607.12274.26 (UFGD | LB_PPI)736.70 (UFPR | AC)
ARTES VISUAIS – ESCULTURA607.33484.64 (UFRJ | LB_PCD)677.24 (UFRJ | AC)
ESTUDOS DE MÍDIA607.95412.78 (UFF | LB_PCD)711.50 (UFF | AC)
RÁDIO, TV E INTERNET608.09515.64 (UFJF | LI_PCD)710.32 (UFJF | AC)
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS HUMANAS608.47388.42 (UFJF | LB_PPI)698.83 (UFABC | AC)
DESIGN DIGITAL608.48486.08 (UFC | LB_PCD)658.72 (UFC | AC)
ESTRADAS608.85560.80 (IFCE | LB_PPI)631.00 (IFCE | AC)
LETRAS: ESTUDOS LITERÁRIOS609.05481.19 (UFOP | LI_PPI)711.57 (UFOP | AC)
DIREÇÃO DE ARTE609.50546.91 (UFG | LB_PPI)647.16 (UFG | AC)
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS609.78562.86 (UFMT | LI_PCD)646.72 (IF Fluminense | AC)
JORNALISMO610.33364.04 (UFMA | LI_PCD)770.94 (UFPR | AC)
COMUNICAÇÃO – PRODUÇÃO E CULTURA610.60480.93 (UFBA | LI_PCD)681.03 (UFBA | AC)
CIÊNCIAS ECONÔMICAS – ECONOMIA, INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO610.63478.04 (UNILA | LB_PPI)677.52 (UNILA | AC)
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO611.21513.72 (UFRJ | LB_PPI)663.24 (UFRJ | AC)
QUÍMICA MEDICINAL612.20559.06 (UFCSPA | LB_EP)680.24 (UFCSPA | AC)
BIOTECNOLOGIA612.86407.09 (UFERSA | LB_Q)775.38 (UEL | AC)
ENGENHARIA MECATRÔNICA613.91155.00 (UFSJ | LB_EP)794.78 (UTFPR | AC)
SISTEMA DE INFORMAÇÃO614.12380.66 (IF Catarinense | LB_PPI)711.58 (UFRPE | AC)
DESIGN DE PRODUTO614.42444.44 (UFPR | LB_Q)749.09 (UFSC | AC)
QUíMICA – QUíMICA FORENSE614.57527.98 (UFPEL | LB_Q)698.74 (UFPEL | AC)
DESIGN INDUSTRIAL614.60415.64 (UFPR | LB_Q)715.12 (UFSC | AC)
DESIGN614.62428.46 (UFJF | LB_PCD)741.37 (UFSC | AC)
BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO615.01495.14 (UFSCAR | LI_PCD)667.25 (UFSCAR | AC)
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BIODIVERSIDADE E CONSERVAÇÃO615.28499.38 (UDESC | V)665.30 (UDESC | AC)
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS616.46581.92 (UPE | V)678.78 (UPE | AC)
BIOQUÍMICA616.66489.42 (UFSJ | LB_PPI)719.74 (UEM | AC)
ENGENHARIA ELÉTRICA – ENERGIA616.66478.02 (UFJF | LI_PCD)688.64 (UFJF | AC)
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RÁDIO, TV E INTERNET616.81584.65 (UESC | V)726,83 (UESC | AC)
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS616.86398,19 (IFCE | LB_Q)616.86 (UFMS | AC)
COMUNICAÇÃO SOCIAL – AUDIOVISUAL616.87547.33 (UFRN | LB_PPI)661.49 (UFRN | AC)
DESIGN GRÁFICO616.90393.57 (IFPB | LI_PCD)794.34 (UFPR | AC)
NUTRIÇÃO617.13397.94 (UFJF | LB_PCD)775.80 (UFSM | AC)
ENGENHARIA NAVAL E OCEÂNICA617.14457.16 (UFRJ | LI_PCD)737.17 (UFRJ | AC)
CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS618.75519.90 (UFPB | LI_PCD)691.72 (UFPB | AC)
LÍNGUA PORTUGUESA E RESPECTIVAS LITERATURAS618.84593.04 (UNEAL | V)657.57 (UNEAL | AC)
FINANÇAS619.53516.78 (UFC | LB_PCD)677.54 (UFC | AC)
GESTÃO DA INFORMAÇÃO619.62472.17 (UFG | LI_PCD)699.96 (UFU | AC)
COMUNICAçãO ORGANIZACIONAL619.87480.14 (UTFPR | LI_PCD)696.44 (UTFPR | AC)
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS NATURAIS620.42513.02 (UFABC | LB_PPI)686.15 (UFABC | AC)
LÍNGUAS ESTRANGEIRAS APLICADAS621.01531.96 (CEFET/RJ | LB_PPI)673.89 (CEFET/RJ | AC)
CINEMA DE ANIMAÇÃO621.37521.34 (UFPEL | LB_Q)686.16 (UFPEL | AC)
GESTÃO DESPORTIVA E DE LAZER621.42583.65 (IFCE | LB_PPI)637.45 (IFCE | AC)
ABI – FíSICA621.96481.54 (UFJF | LB_PPI)711.14 (UFJF | AC)
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO622.03258.66 (IFBAIANO | LB_Q)806.86 (UFPE | AC)
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLIC. E PROP.622.11449.21 (UFF | LB_PCD)752.57 (UFRJ | AC)
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS (LIT.)622.78542.38 (UFAM | LB_PP)676.41 (UFAM | AC)
ANTROPOLOGIA E ARQUEOLOGIA622.83536.16 (UFMG | LB_PCD)685.90 (UFMG | AC)
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL623.55537.39 (UFRGS | LI_PCD)700.85 (UFRGS | AC)
ENGENHARIA DE MECATRÔNICA623.65502.22 (IFCE | LB_PCD)691.00 (IFCE | AC)
MATEMÁTICA APLICADA623.66419.75 (UFRJ | LB_PCD)719.71 (UFRJ | AC)
GERONTOLOGIA623.73529.24 (UFSCAR | LB_PPI)667.88 (UFSCAR | AC)
ENGENHARIA MATEMÁTICA624.52486.35 (UFRJ | LB_PPI)721.07 (UFRJ | AC)
PUBLICIDADE E PROPAGANDA624.63408.14 (UFPE | LB_PCD)759.50 (UFPR | AC)
ENG. ELÉTRICA – SISTEMAS DE POTÊNCIA624.64483.58 (UFJF | LB_PPI)696.20 (UFJF | AC)
ENGENHARIA CIVIL DA MOBILIDADE624.66493.18 (IFG | LB_Q)682.36 (IFG | AC)
CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO624.84530.44 (IFBAIANO | LB_PPI)808.90 (UEPB | AC)
TERAPIA OCUPACIONAL625.26422.43 (UFSCAR | LB_Q)717.66 (UFRJ | AC)
SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO625.70591.86 (UFC | LB_PPI)659.54 (UFC | AC)
FARMÁCIA625.72342.54 (UFMS | LB_PCD)764.40 (UFMS | AC)
MÚSICA – VIOLINO625.95595.56 (UFPEL | LB_PPI)656.34 (UFPEL | AC)
ABI – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS626.40409.38 (UFV | LB_Q)741.90 (UFPR | AC)
CENOGRAFIA E INDUMENTÁRIA626.66541.80 (UNIRIO | LB_PPI)678.15 (UNIRIO | AC)
QUÍMICA AMBIENTAL627.17489.10 (UTFPR | LB_PPI)755.16 (UTFPR | AC)
CINEMA E AUDIOVISUAL627.39418.24 (UFMT | LB_PCD)768.52 (UFF | AC)
ARTES CÊNICAS – INDUMENTÁRIA627.54488.63 (UFRJ | LB_Q)698.46 (UFRJ | AC)
ENGENHARIA BIOMÉDICA627.90439.91 (UFNT | LB_PCD)754.24 (UFU | AC)
LETRAS – LÍNGUA E LIT. INGLESA628.93549.10 (UFAM | LB_I)690.30 (UFAM | AC)
MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA629.43472.60 (UFRJ | LB_Q)722.08 (UFRJ | AC)
ARQUITETURA E URBANISMO629.56350.14 (UFMT | LB_Q)778.86 (UFT | AC)
ARTES CÊNICAS629.56397.14 (UDESC | V)699.00 (UFSC | V)
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL629.61514.46 (UFPR | LB_PPI)727.98 (UFPR | AC)
AUDIOVISUAL629.97508.87 (UFMS | LB_PCD)751.88 (UFMS | AC)
ABI – PSICOLOGIA630.37526.03 (UFCAT | LB_Q)706.58 (UFCAT | AC)
HISTÓRIA DA ARTE630.51487.03 (UFRJ | LB_PPI)722.25 (UFRGS | AC)
MATEMÁTICA INDUSTRIAL630.90539.78 (UFPR | LI_PPI)714.50 (UFPR | AC)
ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO631.18444.35 (UFBA | LI_PCD)720.61 (UFBA | AC)
RELAÇÕES INTERNACIONAIS E INTEGRAÇÃO631.62477.88 (UNILA | LB_PCD)706.96 (UNILA | AC)
ENFERMAGEM631.71383.28 (UFMT | LB_Q)782.16 (UFMS | AC)
CONTROLADORIA E FINANÇAS632.43487.46 (UFMG | LB_PCD)717.90 (UFMG | AC)
ENG. METALÚRGICA E DE MATERIAIS632.49555.98 (UFMG | LI_PCD)705.02 (UFMG | AC)
CIÊNCIA DOS DADOS632.71561.22 (UFMS | LB_PCD)694.85 (UFMS | AC)
MEDICINA VETERINÁRIA632.81362.18 (IF Catarinense | LB_Q)781.92 (UFRA | AC)
DESIGN – MODA632.94573.82 (UFC | LB_PCD)688.92 (UFC | AC)
HISTóRIA – MEMóRIA E IMAGEM633.42521.84 (UFPR | LB_PPI)728.00 (UFPR | AC)
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO633.77374.58 (IFPB | LB_Q)807.48 (UFSCAR | AC)
FISIOTERAPIA634.02380.34 (UFJF | LB_PCD)787.14 (UFPR | AC)
MODA634.04488.46 (UFJF | LB_PCD)712.36 (UDESC | AC)
ABI – LETRAS INGLÊS634.10551.95 (UFSC | LB_PCD)723.22 (UFSC | AC)
ENGENHARIA ELÉTRICA – ELETROTÉCNICA634.14547.30 (UFAM | LB_I)720.22 (UFAM | AC)
ENG. ELETRÔNICA E DE COMPUTAÇÃO635.18484.35 (UFRJ | LB_PCD)765.17 (UFRJ | AC)
NANOTECNOLOGIA635.18479.98 (UFRJ | LB_PPI)726.26 (UFRJ | AC)
LETRAS VERNÁCULAS – PORTUGUÊS635.38604.79 (UESB | V)664.13 (UESB | AC)
LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL/OUTROS635.69498.88 (UFPR | LB_PPI)772.50 (UFPR | AC)
LETRAS: INGLÊS635.76544.91 (UFG | LI_PCD)693.29 (UFG | AC)
ARTES CÊNICAS – DIREÇÃO TEATRAL635.85507.78 (UFRJ | LB_Q)736.13 (UFRJ | AC)
ARTES PLÁSTICAS636.28537.92 (UFES | LB_PPI)702.66 (UEMG | AC)
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO636.52469.30 (UFMS | LB_I)714.38 (UFRN | AC)
ABI – ENFERMAGEM636.76505.56 (UFPR | LB_Q)761.60 (UFPR | AC)
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS E HUMANIDADES638.99549.56 (UFABC | V)727.57 (UFABC | AC)
FONOAUDIOLOGIA639.86430.75 (UFF | LI_Q)734.95 (UFF | AC)
LETRAS – PORTUGUÊS E JAPONÊS640.18477.03 (UFRJ | LB_PPI)769.48 (UFPR | AC)
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO E SISTEMAS641.26601.66 (UDESC | V)676.66 (UDESC | AC)
ENGENHARIA NAVAL641.75489.51 (UFSC | LB_Q)759.83 (UFSC | AC)
IMAGEM E SOM642.08448.65 (UFSCAR | LB_Q)734.64 (UFSCAR | AC)
ENG. ELÉTRICA – ROBÓTICA E AUTOMAÇÃO642.69511.22 (UFJF | LI_PCD)759.00 (UFJF | AC)
ENGENHARIA AUTOMOTIVA644.61565.69 (UFSC | LB_PPI)721.71 (UFSC | AC)
OFTÁLMICA644.80615.41 (UNIFESP | LI_EP)674.18 (UNIFESP | LI_PCD)
FÍSICA MÉDICA645.91453.81 (UFU | LI_PCD)782.17 (UFRJ | AC)
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO645.96364.48 (UFT | V)811.61 (UFSC | AC)
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PRODUÇÃO EDITORIAL646.12517.43 (UFSM | LB_PPI)722.99 (UFRJ | AC)
RELAÇÕES INTERNACIONAIS646.44464.33 (UEPB | V)772.42 (UNIFESP | AC)
DESIGN VISUAL646.60598.50 (UFRGS | LB_PCD)704.37 (UFRGS | AC)
ABI – LETRAS – PORTUGUÊS – ESPANHOL646.79565.79 (UNIFESP | LB_PCD)700.30 (UNIFESP | AC)
LÍNGUA E LITERATURAS DA LÍNGUA INGLESA646.80625.46 (UNEAL | V)668.13 (UNEAL | AC)
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E ENG. DE SOFTWARE646.87555.84 (UFPR | LB_Q)729.68 (UFPR | AC)
ASTRONOMIA648.79464.43 (UFRJ | LB_Q)761.55 (UFRJ | AC)
ENGENHARIA DE SOFTWARE649.91448.60 (UFPEL | LB_PPI)799.89 (UFG | AC)

2. SiSU: notas de corte de 651 a 700 pontos

CursoMédia NotaNota MínimaNota Máxima
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO650.80570.44 (UFSC | LB_PPI)722.22 (UFSC | AC)
ARTES CÊNICAS – CENOGRAFIA652.46592.79 (UFRJ | LB_PCD)716.19 (UFRJ | AC)
ABI – LETRAS – PORTUGUÊS – FRANCES652.95544.55 (UNIFESP | LI_PCD)712.02 (UNIFESP | AC)
INFORMÁTICA BIOMÉDICA654.05567.84 (UFPR | LB_PPI)743.48 (UFPR | AC)
ABI – LETRAS PORTUGUÊS654.35596.50 (UNIFESP | LI_PCD)703.37 (UNIFESP | AC)
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – BIOLOGIA MARINHA654.42569.68 (UDESC | V)713.38 (UDESC | AC)
ANIMAÇÃO654.65469.76 (UFSC | LB_Q)752.85 (UFSC | AC)
DEFESA E GESTÃO ESTRATÉGICA654.97567.76 (UFRJ | LB_PPI)714.94 (UFRJ | AC)
CIÊNCIA DE DADOS E IA656.56510.92 (UFPB | LB_PCD)735.20 (UEL | AC)
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (LIC/BACH)657.55576.08 (UFRRJ | LB_PCD)707.55 (UFRRJ | AC)
SISTEMAS E MÍDIAS DIGITAIS657.93545.74 (UFC | LB_PCD)712.78 (UFC | AC)
LETRAS MODERNAS – PORTUGUÊS/INGLÊS658.12630.20 (UESB | V)675.15 (UESB | AC)
ENGENHARIA COMPUTACIONAL658.14475.66 (UFJF | LI_PCD)784.48 (UFJF | AC)
BIOMEDICINA658.24460.42 (UFF | LI_Q)793.37 (UNIFESP | 793,37)
ABI – LETRAS – PORTUGUÊS – INGLES658.26523.41 (UNIFESP | LB_Q)729.66 (UNIFESP | AC)
CIÊNCIA DE DADOS660.63471.20 (UFC | LI_PCD)761.12 (UFMG | AC)
PSICOLOGIA660.74434.65 (UFTM | LB_Q)773.80 (UFSC | AC)
COMUNICAÇÃO VISUAL DESIGN661.01564.83 (UFRJ | LB_PCD)743.86 (UFRJ | AC)
CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS661.08553.47 (UFRGS | LI_Q)733.96 (UFRGS | AC)
DIREITO661.95409.42 (UFMS | LB_I)807.43 (UFMS | AC)
DESIGN EDUCACIONAL662.87559.81 (UNIFESP | LB_PCD)711.48 (UNIFESP | AC)
ENFERMAGEM E OBSTETRÍCIA664.45569.38 (UFES | LB_PCD)721.55 (UFES | AC)
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO666.31412.82 (UFES | LB_Q)823.38 (UTFPR | AC)
ENGENHARIA MECÂNICA AERONÁUTICA666.87569.42 (UNIFEI | LI_PCD)762.41 (UNIFEI | AC)
DESIGN DE AMBIENTES667.20666.16 (UFRN | LB_EP)668.24 (UEMG | AC)
MATEMÁTICA COMPUTACIONAL667.83527.95 (UFCA | LB_PPI)759.32 (UFMG | AC)
CINEMA669.31519.47 (UFSC | LB_PCD)731.04 (UFSC | V)
INFORMÁTICA EM SAÚDE671.71641.58 (UNIFESP | LI_EP)701.83 (UNIFESP | AC)
LETRAS – JAPONÊS672.76599.86 (UFPR | LB_PPI)745.66 (UFPR | AC)
ENGENHARIA NUCLEAR673.83548.17 (UFRJ | LB_PPI)776.24 (UFRJ | AC)
ENGENHARIA AERONÁUTICA673.93481.08 (IFSP | LB_Q)800.88 (UFU | AC)
RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS674.43574.36 (UFMG | LB_PCD)751.06 (UFMG | AC)
ODONTOLOGIA675.60467.24 (UFF | LB_Q)797.03 (UEPB | AC)
ESTATÍSTICA E CIÊNCIA DE DADOS676.65557.40 (UFPR | LB_PPI)745.14 (UFPR | AC)
ENGENHARIA DE SISTEMAS680.07521.24 (UFMG | LB_Q)751.62 (UFMG | AC)
ABI – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO681.93619.54 (IFB | LB_Q)756.88 (IFB | AC)
COMUNICAÇÃO E MULTIMEIOS685.05650.76 (UEM | V)706.64 (UEM | AC)
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS: MODALIDADE MÉDICA688.82623.14 (UFRJ | LB_Q)749.46 (UFRJ | AC)
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO695.61585.28 (UFMG | LB_PCD)770.70 (UFMG | AC)

Veja ainda: notas de corte do SiSU para todos os cursos e universidades

SiSU 2026: tudo o que você precisa saber para conseguir uma vaga

As inscrições para o SiSU 2026 já estão abertas, mas você ainda não sabe o que é o processo seletivo, para que ele serve e como funciona? Não tem problema! A jornalista da Rede Enem, Vanessa Luppi, vai te explicar tudo sobre o programa para que você consiga a sua vaga.

Bolsas de estudo pela nota do Enem para 2026

A sua nota do Enem também viabiliza a obtenção de bolsas de estudo progressivas para a graduação, que variam conforme o desempenho nas provas. Com 700 pontos já é possível disputar uma bolsa e garantir a oportunidade de estudar em uma universidade particular com mensalidades mais acessíveis. 

Universidade parceira: Uniasselvi

Veja, por exemplo, a tabela de bolsas e descontos oferecidos pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, instituição com nota máxima nos conceitos de avaliação do MEC:

  • 60% de bolsa para pontuações até 450 pontos.
  • 65% de bolsa para pontuações de 451 a 600 pontos.
  • 70% de bolsa para pontuações de 601 a 700 pontos.
  • 80% de bolsa para pontuações acima de 700 pontos.

Universidade parceira: Unicesumar

Na Unicesumar (Centro Universitário de Maringá), instituição com conceito 5 pelo MEC em sua avaliação institucional, também oferece bolsas de estudo conforme a pontuação tirada no Enem. Abaixo, você vê os percentuais de bolsa para cada pontuação, para o aluno que se inscrever em vagas presenciais:

  • 40% de bolsa para pontuações até 401 a 600 pontos.
  • 50% de bolsa para pontuações de 601 a 800 pontos.
  • 60% de bolsa para pontuações de 801 a 900 pontos.
  • 100% de bolsa para pontuações acima de 900 pontos.

Calendário do SiSU 2026

Se você vai aproveitar o resultado do Enem para concorrer a vagas nas universidades públicas, fique ligado no calendário do Sistema de Seleção Unificada.

  • 19 de janeiro: início das inscrições;
  • 23 de janeiro: encerramento das inscrições;
  • 29 de janeiro: divulgação dos resultados;
  • 29 de janeiro a 2 de fevereiro: manifestação de interesse na lista de espera;
  • (a partir de) 2 de fevereiro: período de matrícula.

As inscrições devem ser realizadas no site oficial do SiSU. Boa sorte!

Quer saber mais?

Entre no canal de WhatsApp do Curso Enem Gratuito! Lá, você recebe dicas exclusivas, resumos práticos, links para aulas e muito mais – tudo gratuito e direto no seu celular. É a chance de ficar por dentro de tudo o que rola no curso e não perder nenhuma novidade.

Clique aqui para participar!

Melina Zanotto

Melina Zanotto é Jornalista, formada pela Universidade de Caxias do Sul em 2007. De lá para cá, sempre atuou com conteúdo digital em seus mais diversos formatos. Hoje, é redatora da Rede Enem, produzindo textos para o Blog do Enem e Curso Enem Gratuito.
Encontrou algum erro? Avise-nos para que possamos corrigir.

Sisugapixel