Você alcançou 500 pontos no Enem? Confira as notas de corte do Sisu e do Prouni para aproveitar o seu desempenho e ingressar na faculdade.
Com 500 pontos no Enem, você tem boas opções tanto no Sisu quanto no Prouni. Embora o Programa Universidade Para Todos geralmente apresente notas de corte mais baixas, ampliando suas chances, o Sistema de Seleção Unificada também oferece diversas oportunidades interessantes.
Há mais de 130 cursos com possibilidades de aprovação, considerando as médias de corte na faixa dos 500 aos 600 pontos. Confira as listas completas!
Simulador do SiSU e do ProUni
Antes de começar, que tal fazer simulações para conhecer as possibilidades que a sua pontuação oferece? Aproveite as ferramentas gratuitas aqui no Blog:
SiSU 2025: tudo o que você precisa saber para conseguir uma vaga
Você ainda não sabe o que é o processo seletivo, para que ele serve e como funciona? Não tem problema! A jornalista da Rede Enem, Vanessa Luppi, vai te explicar tudo sobre o programa para que você consiga a sua vaga.
1. SiSU: notas de corte de até 550 pontos
| Curso | Média Nota | Nota Mínima | Nota Máxima |
|---|---|---|---|
| TURISMO E NEGÓCIOS | 365,91 | 341,24 (Unespar | V) | 378,83 (Unespar | AC) |
| ENGENHARIA DE TECNOLOGIA ASSISTIVA E ACESSIBILIDADE | 404,09 | 397,58 (UFRB | LI_EP) | 410,6 (UFRB | AC) |
| TECNOLOGIA EM GESTÃO E INOVAÇÃO EM AGRONEGÓCIO | 424,29 | 386,09 (UNEMAT | V) | 462,49 (UNEMAT | AC) |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS | 425,63 | 373,04 (UFSB | LI_EP) | 503,38 (UFSB | AC) |
| PROCESSOS METALÚRGICOS | 446,2 | 398 (IFMS | LB_PP) | 480,72 (IFMS | AC) |
2. SiSU: notas de corte de 451 a 500 pontos
| Curso | Média Nota | Nota Mínima | Nota Máxima |
|---|---|---|---|
| FABRICAÇÃO MECÂNICA | 454,97 | 310,4 (IFSC | LI_PPI) | 545,84 (IFSC | AC) |
| GEMOLOGIA | 461,28 | 389,5 (UFES | LB_EP) | 561,03 (UFES | AC) |
| CIÊNCIAS NATURAIS: HABILITAÇÃO EM QUÍMICA | 463,96 | 427,52 (IFSP | LI_EP) | 500,4 (IFSP | AC) |
| ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS | 465,32 | 408,23 (FURG | LI_EP) | 522,41 (FURG | AC) |
| TURISMO PATRIMONIAL E SOCIOAMBIENTAL | 466,98 | 402,32 (UFT | V) | 535,7 (UFT | AC) |
| LINGUAGENS E CÓDIGOS – MÚSICA | 469,56 | 421,88 (UFMA | LB_Q) | 500,62 (UFMA | AC) |
| CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES | 470,71 | 405,24 (UFPB | LB_PPI) | 519,52 (UFPB | AC) |
| LETRAS – LIBRAS/LÍNGUA ESTRANGEIRA | 472,84 | 402,52 (UFRB | LI_EP) | 524,82 (UFRB | AC) |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS | 473,98 | 397,14 (UNICENTRO | V) | 558,93 (UNICENTRO | AC) |
| SISTEMAS EMBARCADOS | 474,21 | 450,68 (IFSC | LI_EP) | 487,92 (IFSC | AC) |
| HISTÓRIA – AMÉRICA LATINA | 475,65 | 369,66 (UNILA | LI_EP) | 581,64 (UNILA | AC) |
| CIÊNCIAS EXATAS | 477,78 | 454,52 (FURG | LB_EP) | 528,68 (FURG | AC) |
| ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL | 478,04 | 446,78 (UNEB | V) | 530,28 (UNEB | AC) |
| ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGíSTICA | 479,19 | 405,88 (UFSB | LI_EP) | 553,93 (UFSM | AC) |
| CIÊNCIAS NATURAIS – QUÍMICA | 479,41 | 388,46 (UFMA | LI_Q) | 539,18 (UFMA | AC) |
| SECRETARIADO EXECUTIVO – BILÍNGUE | 480,85 | 450,14 (UFPB | LB_PPI) | 498,92 (UFPB | AC) |
| ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 481,06 | 291,45 (CEFET/MG | LI_PPI) | 575,6 (CEFET/MG | AC) |
| QUÍMICA TECNOLÓGICA E AGROQUÍMICA | 481,19 | 460,41 (UEMS | V) | 501,97 (UEMS | AC) |
| PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA | 483,19 | 410,08 (UFPB | LB_PPI) | 518,94 (UFPB | AC) |
| INTERDISCIPLINAR EM MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO E SUAS TECNOLOGIAS | 484,79 | 389,54 (UFSB | LI_PCD) | 584,44 (UFSB | AC) |
| INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO | 485,51 | 382,62 (IFRN | LB_Q) | 537,64 (IFRN | AC) |
| ANTROPOLOGIA – DIVERSIDADE CULTURAL LATINO-AMERICANA | 486,81 | 418,24 (UNILA | LI_PPI) | 564,8 (UNILA | AC) |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA COM DOMÍNIO DE LIBRAS | 487,32 | 314,02 (UFU | LB_PCD) | 576,8 (UFU | AC) |
| COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA | 487,36 | 430,04 (UFERSA | LB_Q) | 528,59 (UFERSA | AC) |
| LETRAS – LíNGUA FRANCESA E LITERATURA | 487,54 | 443,86 (UNEB | V) | 531,21 (UNEB | AC) |
| ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS | 488,34 | 400,1 (UFF | LB_PPI) | 578,59 (UFF | AC) |
| LETRAS PORTUGUÊS E FRANCÊS | 489,43 | 419,58 (UFMT | LB_PCD) | 563,14 (UFMT | AC) |
| TURISMO E HOTELARIA | 489,79 | 367,1 (UNEB | V) | 599,51 (UNEB | AC) |
| ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL AGROQUÍMICA | 490,99 | 438,87 (FURG | LI_PPI) | 556,95 (FURG | AC) |
| LETRAS – LÍNGUA ESTRANGEIRA | 492,18 | 403,9 (UNIFAL-MG | LI_PPI) | 591,97 (UNIFAL-MG | AC) |
| CIÊNCIAS AGRÁRIAS | 493,16 | 395,3 (IFMA | V) | 567,04 (IFMA | AC) |
| FRUTICULTURA | 493,84 | 493,66 (UENP | V) | 494,02 (UENP | AC) |
| SOM, IMAGEM E MOVIMENTO | 493,92 | 397,28 (UFSB | LI_PPI) | 586,18 (UFSB | AC) |
| MÚSICA – EDUCAÇÃO MUSICAL | 495,17 | 424,48 (IF Fluminense | LB_Q) | 587,32 (IF Fluminense | AC) |
| AGROINDÚSTRIA | 498,06 | 289,02 (IFBAIANO | LB_PPI) | 584,23 (IFCE | AC) |
| LETRAS LIBRAS/LITERATURA SURDA | 499,17 | 379,68 (UFPEL | LB_PCD) | 583,8 (UFPEL | AC) |
3. SiSU: notas de corte de 501 a 550 pontos
| Curso | Média Nota | Nota Mínima | Nota Máxima |
|---|---|---|---|
| LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA | 501,17 | 426,2 (UFAM | LB_PP) | 591,68 (UFAM | AC) |
| ELETROMECÂNICA | 503,32 | 436,78 (IFBA | LI_PCD) | 558,68 (IFBA | AC) |
| VITICULTURA E ENOLOGIA | 503,75 | 384,5 (IF SERTÃO-PE | LB_PPI) | 593,76 (IFSP | AC) |
| GESTÃO DE COOPERATIVAS | 504,79 | 414,7 (IFSul | LB_PPI) | 584,22 (UFSM | AC) |
| LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO | 507,54 | 456,56 (UFPR | LB_EP) | 588,64 (UFPR | AC) |
| AQÜICULTURA | 507,58 | 442,33 (UFRPE | LB_PPI) | 547,46 (IFMA | AC) |
| INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS | 507,79 | 402,1 (UFSB | V) | 569,72 (UFSB | AC) |
| LETRAS – GREGO | 507,98 | 483,77 (UFF | LI_EP) | 532,19 (UFF | AC) |
| GESTÃO PÚBLICA E SOCIAL | 510,4 | 417,2 (UFSB | V) | 588,68 (UFSB | LI_EP) |
| INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS | 512,12 | 445,12 (UFMA | LB_Q) | 550,9 (UFMA | AC) |
| ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS | 512,13 | 279,34 (IFSP | LB_PPI) | 617,96 (IFSP | AC) |
| LETRAS – LÍNGUAS ADICIONAIS INGLÊS, ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS | 512,16 | 436,96 (UNIPAMPA | LB_PPI) | 586,46 (UNIPAMPA | AC) |
| CIÊNCIAS HUMANAS | 512,35 | 425,48 (UNIPAMPA | LB_PPI) | 555,26 (UNIPAMPA | AC) |
| QUÍMICA DO PETRÓLEO | 512,72 | 487,92 (UFRN | LI_EP) | 537,51 (UFRN | AC) |
| GESTÃO AMBIENTAL | 513,15 | 257,42 (IFMA | LI_PCD) | 650,48 (IF SUL DE MINAS | AC) |
| PEDAGOGIA – EDUCAÇÃO DO CAMPO | 513,65 | 463,1 (UFPB | LB_Q) | 538,54 (UFPB | AC) |
| CIÊNCIAS SOCIAIS – CIÊNCIA POLÍTICA | 513,67 | 442,4 (UNIPAMPA | LB_PPI) | 577,88 (UNIPAMPA | AC) |
| LETRAS: TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS/PORTUGUÊS | 513,79 | 393,59 (UFG | LI_PCD) | 586,58 (UFG | AC) |
| ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA | 514 | 392,84 (IFAM | LI_PCD) | 600,44 (UNIFEI | AC) |
| ABI – FÍSICA/ENGENHARIA FÍSICA | 514,42 | 299,64 (UFV | LI_PCD) | 644,02 (UFV | AC) |
| LETRAS – REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS | 514,56 | 486,22 (UFPEL | LB_PPI) | 550,28 (UFPEL | AC) |
| CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA | 515 | 357,86 (UFMA | LI_PCD) | 574,96 (UFMA | AC) |
| CIÊNCIAS HUMANAS – SOCIOLOGIA | 515,44 | 368,74 (UFMA | LB_PCD) | 581,5 (UFMA | AC) |
| ARQUEOLOGIA E PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL | 515,5 | 433,64 (UNIVASF | LI_PCD) | 576,7 (UNIVASF | AC) |
| ENGENHARIA MECÂNICA EMPRESARIAL | 516,57 | 432,96 (FURG | LB_PPI) | 580,38 (FURG | AC) |
| ENGENHARIA DE AQUICULTURA | 517,15 | 314,62 (UFPR | LI_EP) | 636,11 (UFSC | AC) |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 517,21 | 443,26 (UFBA | 443,26) | 562,21 (UFBA | AC) |
| ARTES APLICADAS | 517,29 | 436,99 (UFSJ | LB_PCD) | 581,17 (UFSJ | AC) |
| CIÊNCIAS DA NATUREZA | 517,47 | 369,48 (UFPI | LI_PCD) | 615,05 (UNIRIO | AC) |
| LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA FRANCESA | 517,55 | 418,94 (UFCG | LB_PPI) | 603 (UFCG | AC) |
| MÚSICA – FLAUTA TRANSVERSAL | 519,11 | 471,58 (UFPEL | LB_PPI) | 566,64 (UFPEL | AC) |
| CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 519,24 | 431,61 (UNIFEI | LI_EP) | 606,86 (UNIFEI | AC) |
| RADIALISMO | 519,59 | 423,92 (UFPB | LB_PPI) | 580,58 (UFPB | AC) |
| QUÍMICA – ATRIBUIÇÕES TECNOLÓGICAS | 519,88 | 376,28 (UFRJ | LB_PPI) | 635,66 (UFRJ | AC) |
| PRODUÇÃO MUSICAL | 519,94 | 404,84 (UFRB | LB_PPI) | 602,88 (UFRB | AC) |
| ECOLOGIA | 520,26 | 214,18 (UFERSA | LB_PPI) | 615,83 (UFRN | AC) |
| AGRONEGÓCIO | 520,72 | 223,6 (IFSP | LB_Q) | 647,78 (UFV | AC) |
| GESTÃO DE EVENTOS | 521,02 | 385,12 (IFBA | LB_Q) | 577,26 (IFBA | AC) |
| ENERGIAS RENOVÁVEIS | 521,54 | 393,88 (IFRN | LI_PCD) | 617,9 (IFSP | AC) |
| ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 521,67 | 367,91 (UNEB | V) | 623,01 (UNEB | AC) |
| ELETRÔNICA INDUSTRIAL | 521,7 | 260,45 (IFSC | LB_EP) | 640,72 (IFAM | AC) |
| ARTE | 522,07 | 387,48 (UNICENTRO | V) | 612,47 (UNICENTRO | AC) |
| MÚSICA – MÚSICA POPULAR BRASILEIRA | 523,4 | 434,28 (UFRB | LB_EP) | 589,92 (UFRB | AC) |
| ENGENHARIA CIVIL EMPRESARIAL | 524,84 | 423,83 (FURG | LB_PPI) | 588,69 (FURG | AC) |
| CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA | 525,69 | 342,98 (UFMA | LB_PCD) | 626,46 (UFMA | AC) |
| PRODUÇÃO MULTIMÍDIA | 525,85 | 406,74 (IFBA | LB_PCD) | 600,24 (IFBA | AC) |
| MANUTENÇÃO INDUSTRIAL | 525,93 | 395,88 (UTFPR | LI_PCD) | 607,99 (UTFPR | AC) |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | 526,18 | 439,88 (UFPB | LB_PPI) | 572,24 (UFPB | AC) |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS | 526,36 | 406,84 (UFSB | LB_PPI) | 633,46 (UFSB | AC) |
| HOTELARIA | 527 | 268,12 (IFSC | LI_PPI) | 648,64 (IFB | AC) |
| LETRAS – ESPANHOL E LITERATURAS DE LÍNGUA ESPANHOLA | 527 | 465,1 (UFU | LI_PCD) | 609,86 (UFU | AC) |
| ENGENHARIA CIVIL COSTEIRA E PORTUÁRIA | 528,44 | 437,38 (FURG | V) | 624,18 (FURG | AC) |
| FÍSICA DE MATERIAIS | 530,25 | 461,56 (UPE | V) | 626,12 (UPE | AC) |
| LETRAS – PORTUGUÊS E HEBRAICO | 530,44 | 420,61 (UFRJ | LI_PPI) | 636,68 (UFRJ | AC) |
| LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS | 531,85 | 458,14 (UFMT | LB_PPI) | 575,34 (UFMT | AC) |
| LETRAS: ESPANHOL | 532,03 | 405,99 (UFG | LB_PPI) | 607,89 (UFG | AC) |
| EDUCAÇÃO E PROCESSOS DE TRABALHO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 532,49 | 439,25 (UFMS | LB_PP) | 575,95 (UFMS | AC) |
| ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA | 532,54 | 472 (UFOB | LB_PPI) | 585,01 (UFOB | AC) |
| LINGUAGENS E CóDIGOS – LíNGUA PORTUGUESA | 532,67 | 504,7 (UFMA | LB_PPI) | 555,56 (UFMA | AC) |
| PEDAGOGIA BILINGUE – LIBRAS/PORTUGUÊS | 533,28 | 421,52 (IFSC | LB_Q) | 599,92 (IFSC | AC) |
| EDUCAÇÃO DO CAMPO – CIÊNCIAS DA NATUREZA | 533,77 | 512,84 (UFRGS | LI_EP) | 554,7 (UFRGS | AC) |
| ARQUEOLOGIA | 534,23 | 268,14 (UFPEL | LB_Q) | 645,53 (UFPE | AC) |
| CIÊNCIAS HUMANAS – FILOSOFIA | 534,31 | 481,06 (UFRPE | LI_Q) | 581,74 (UFMA | AC) |
| COOPERATIVISMO | 534,31 | 433,96 (UFV | LB_Q) | 592,36 (UFG | AC) |
| SOCIOLOGIA | 535,79 | 436,4 (UEPB | V) | 620,98 (UFF | AC) |
| PRODUÇÃO DE GRÃOS | 536,08 | 498,28 (IFTO | LB_PPI) | 573,88 (IFTO | AC) |
| SANEAMENTO AMBIENTAL | 536,26 | 405,42 (IFCE | LB_PCD) | 621,22 (IFCE | AC) |
| CIêNCIA E TECNOLOGIA | 536,45 | 418,92 (UNIFEI | LB_PPI) | 659,69 (UFSC | 659,69) |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 536,93 | 328 (UFRRJ | V) | 633,42 (UFRRJ | AC) |
| ECOLOGIA E ANÁLISE AMBIENTAL | 537,16 | 431,09 (UFG | LB_PPI) | 592,36 (UFG | AC) |
| CIÊNCIAS DA RELIGIÃO | 537,58 | 442,26 (UFS | LB_PPI) | 595,46 (UERN | AC) |
| CIêNCIAS NATURAIS – FíSICA | 537,97 | 437,64 (UFMA | LI_PCD) | 614,48 (UFMA | AC) |
| LETRAS – LINGUA ESPANHOLA | 538,01 | 435,76 (UERN | V) | 600,84 (UFRN | AC) |
| BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO | 538,39 | 428,55 (UFBA | LI_PCD) | 600,69 (UFS | AC) |
| CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA | 540,03 | 440,52 (UFAM | LB_PP) | 639,74 (UFAM | AC) |
| MÚSICA POPULAR | 540,62 | 453 (UFPEL | LI_EP) | 621 (UFPEL | AC) |
| GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL | 540,66 | 455,71 (UNESPAR | V) | 643,54 (IFTO | AC) |
| INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – BI/LI | 540,74 | 458,77 (UFERSA | LB_PPI) | 621,87 (UFERSA | AC) |
| INTERDISCIPLINAR EM INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 541,19 | 215,29 (UFLA | LB_PPI) | 650,85 (UFLA | AC) |
| METEOROLOGIA | 543,39 | 411,42 (UFAL | LI_PCD) | 644,65 (UFRJ | AC) |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 543,66 | 520,46 (UFV | LB_PPI) | 566,98 (UFV | AC) |
| INTERDISCIPLINAR EM ARTES | 543,85 | 429,98 (UFBA | LB_Q) | 641,23 (UFBA | AC) |
| AGROCOMPUTAÇÃO | 544,25 | 463,44 (IFSul | LB_Q) | 604,04 (IFSul | AC) |
| ENGENHARIA AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE | 544,26 | 484,62 (UFSB | LB_Q) | 610,76 (UFSB | AC) |
| CIÊNCIAS NATURAIS – BIOLOGIA | 544,85 | 420,68 (UFMA | LB_PCD) | 625,14 (UFMA | AC) |
| LETRAS – TRADUÇÃO INGLÊS – PORTUGUÊS | 545,54 | 451,94 (UFPEL | LI_PPI) | 637,6 (UFPEL | AC) |
| ABI – LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA OU CLÁSSICA | 545,56 | 403,49 (UFBA | LB_Q) | 618,83 (UFBA | AC) |
| CIÊNCIAS DO CONSUMO | 545,79 | 495,9 (UFRPE | LB_PPI) | 580,89 (UFRPE | AC) |
| LETRAS – FRANCÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA FRANCESA | 545,94 | 414,98 (UFU | LB_PPI) | 635,6 (UFU | AC) |
| LETRAS – LATIM | 546,2 | 491,47 (UFF | LB_EP) | 625,04 (UFF |AC) |
| LETRAS – LíNGUA ESPANHOLA E LITERATURA | 547,72 | 509,6 (UNEB | V) | 593,48 (UNEB | AC) |
| ENGENHARIA TÊXTIL | 549,1 | 455,96 (UFSC | V) | 621,81 (UFSC | AC) |
| MÚSICA – REGÊNCIA | 549,7 | 474,76 (UFMT | LB_PPI) | 624,64 (UFMT | AC) |
| HUMANIDADES – BI/LI | 549,82 | 420,27 (UNILAB | LB_PCD) | 634,46 (UNILAB | B) |
| DESENHO E PLÁSTICA | 549,86 | 431,55 (UFBA | LB_Q) | 637,05 (UFBA | AC) |
| GESTÃO HOSPITALAR | 549,96 | 237,16 (IFSC | LI_PCD) | 648,26 (IFRR | AC) |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 550,15 | 438,73 (UFF | LI_PCD) | 623,19 (UFF | AC) |
| CIÊNCIAS IMOBILIÁRIAS | 550,3 | 505 (UFMA | LI_PCD) | 584,14 (UFMA | AC) |
| TRADUÇÃO | 550,83 | 407,82 (UFPB | LB_PPI) | 616,82 (UFU | AC) |
4. SiSU: notas de corte de 551 a 600 pontos
| Curso | Média Nota | Nota Mínima | Nota Máxima |
|---|---|---|---|
| COMUNICAÇÃO SOCIAL – RÁDIO E TELEVISÃO | 551,45 | 385,43 (UNEB | V) | 632,66 (UFMA | AC) |
| CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA | 551,62 | 431,33 (UFAM | LI_EP) | 643,19 (UFAM | AC) |
| LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS E RESPECTIVAS LITERATURAS | 551,7 | 516,89 (IFCE | LI_PCD) | 577,83 (IFCE | AC) |
| CIÊNCIAS NATURAIS | 552,67 | 410,76 (UFF | LI_EP) | 635,49 (UFAM | AC) |
| LETRAS – LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS | 556,27 | 440,28 (UFSJ | LB_PPI) | 608,87 (UFSJ | AC) |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE LATICÍNIOS | 556,32 | 429,66 (UFV | LB_PPI) | 614,2 (UFV| AC) |
| EDUCAÇÃO E PROCESSOS DE TRABALHO: SECRETARIA ESCOLAR | 557,3 | 424,1 (UFMS | LI_I) | 629,02 (UFMS | AC) |
| ESTUDO DE GÊNERO E DIVERSIDADE | 557,55 | 485,31 (UFBA | LB_PPI) | 597,99 (UFBA | AC) |
| GESTÃO DE DADOS | 558,18 | 456,84 (UFPI | LB_PCD) | 625,65 (UFPI | AC) |
| ENGENHARIA DE PRODUCAO – HABILITACAO MECANICA | 559,47 | 548,02 (UDESC | V) | 570,92 (UDESC | AC) |
| GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE | 559,58 | 485,08 (UNIFAL-MG | LB_PPI) | 604,06 (UNIFAL-MG | AC) |
| CIÊNCIAS AGRÍCOLAS | 560,24 | 481,33 (UFRRJ | LB_PPI) | 602,82 (UFRRJ | AC) |
| MODA, DESIGN E ESTILISMO | 560,78 | 437,33 (UFPI | LB_Q) | 638,31 (UFPI | AC) |
| ECONOMIA ECOLóGICA | 561,15 | 377,3 (UFC | LB_PCD) | 635,9 (UFC | AC) |
| LETRAS: LIBRAS | 561,44 | 493,23 (UFG | LB_PCD) | 613,84 (UFG | AC) |
| POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO SOCIAL | 562,2 | 492,17 (UFVJM | LB_PPI) | 586,96 (UFVJM | AC) |
| BIG DATA NO AGRONEGÓCIO | 563,6 | 523,95 (UNICENTRO | V) | 590,52 (UNICENTRO | AC) |
| PEDAGOGIA – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 563,81 | 468,5 (UESC | V) | 620,07 (UESC | AC) |
| LETRAS – ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS | 564,21 | 514,84 (UNILA | LI_PCD) | 591,44 (UNILA | AC) |
| CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA – SOCIEDADE, ESTADO E POLÍTICA NA AMÉRICA LATINA | 564,7 | 444,06 (UNILA | LI_PCD) | 630,42 (UNILA | AC) |
| ABI – DANÇA | 564,82 | 426,54 (UFV | LB_PCD) | 640 (UFBA | AC) |
| AQUACULTURA | 564,99 | 386,92 (UFMG | LI_PCD) | 634,74 (UFMG | AC) |
| ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO | 565,65 | 470,16 (FURG | LB_PPI) | 646,25 (FURG | AC) |
| PSICOPEDAGOGIA | 566,1 | 463,6 (UFPB | LB_PCD) | 631,04 (UFPB | AC) |
| URBANISMO | 566,73 | 517,39 (UNEB | V) | 642,72 (UNEB | AC) |
| PEDAGOGIA BILÍNGUE | 567,05 | 495,9 (IFG | LB_PCD) | 646,86 (IFG | AC) |
| MÍDIAS DIGITAIS | 567,82 | 443,14 (UFSB | LI_PCD) | 635,7 (UFSB | AC) |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LATIM | 569,03 | 435,57 (UFRJ | LB_PPI) | 641,72 (UFRJ | AC) |
| ABI – LETRAS VERNÁCULAS | 569,96 | 427,62 (UFBA | LB_PCD) | 631,75 (UFBA | AC) |
| ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA | 570,59 | 524,84 (UNIRIO | LB_PPI) | 604,86 (UFMG | AC) |
| ENGENHARIA DE GESTÃO DE ENERGIA | 571,73 | 524,22 (UFRGS | LB_EP) | 609,87 (UFRGS | AC) |
| MÚSICA – CORDAS FRICCIONADAS | 572,55 | 509,96 (UFMT | LB_PPI) | 635,14 (UFMT | AC) |
| CIêNCIAS DA NATUREZA – BIOLOGIA, FíSICA E QUíMICA | 572,84 | 524,14 (UNILA | LB_PPI) | 616,48 (UNILA | AC) |
| MINERAÇÃO | 573,82 | 536,3 (IFAP | V) | 606,32 (IFAP | AC) |
| ARTE E MÍDIA | 573,96 | 485,5 (UFCG | LB_Q) | 645,44 (UFCG | AC) |
| PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA | 574,55 | 525,68 (IFAM | LB_Q) | 647,76 (IFAM | AC) |
| LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS | 574,98 | 458,5 (UFMT | LB_Q) | 629 (UFMT | AC) |
| ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA: CIÊNCIAS E BIOLOGIA, CIÊNCIAS E FÍSICA OU CIÊNCIAS E QUÍMICA | 576,13 | 513,49 (IF Fluminense | LB_PCD) | 624,45 (IF Fluminense | AC) |
| BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO | 576,43 | 442,88 (UFRJ | LI_PCD) | 650,42 (UFRJ | AC) |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ÊNFASE EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 576,9 | 486,69 (UFPE | LB_PP) | 618,73 (UFPE | AC) |
| LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | 578,19 | 376,1 (UFMT | LI_PCD) | 642,88 (IF Fluminense | AC) |
| MÚSICA – COMPOSIÇÃO | 578,37 | 448,6 (UFPEL | LB_PPI) | 633,56 (UFPEL | AC) |
| ENGENHARIA | 579 | 548,16 (UENF | V) | 601,61 (UENF | AC) |
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 579,23 | 552,47 (UNESPAR | V) | 615,73 (UNESPAR | AC) |
| JORNALISMO EM MULTIMEIOS | 579,32 | 547,54 (UNEB | V) | 647,98 (UNEB | AC) |
| LETRAS – TRADUÇÃO | 579,57 | 534,61 (UFOP | LB_EP) | 633,92 (UFOP | AC) |
| TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA | 580,71 | 528,37 (UFSCAR | LB_PPI) | 623,54 (UFSCAR | AC) |
| ABI – LETRAS VERNÁCULAS E LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA | 584,91 | 460,13 (UFBA | LI_PCD) | 645,32 (UFBA | AC) |
| GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE | 586,43 | 459,04 (UFMG | LI_PCD) | 647,68 (UFMG | AC) |
| INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS NATURAIS | 592,94 | 545,96 (UFCA | LB_PPI) | 612,7 (UFCA | AC) |
| ENGENHARIA ACÚSTICA | 593,46 | 498,94 (UFSM | LB_EP) | 639,62 (UFSM | AC) |
| QUÍMICA TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL | 593,57 | 487,72 (UFAL | LB_Q) | 637,04 (UFAL | AC) |
| ENGENHARIA DE SERVIÇOS | 594,55 | 567,45 (UFRGS | LB_EP) | 621,64 (UFRGS | AC) |
O que são as notas de corte do Enem?
As notas de corte do Enem determinam o limite mínimo de pontos que você precisa obter nas provas para concorrer às vagas de cursos superiores pelos programas Sisu, ProUni e Fies.
Elas servem como um parâmetro, de acordo com a concorrência e o número de vagas disponíveis em cada curso e universidade. E, também vale para conseguir bolsa ou descontos no ensino privado.
Vamos usar o curso de Pedagogia como exemplo. A maior nota foi 708,50 na UFRJ. Já a menor foi 412,66 na UNEMAT. Então, a média (577,90), é uma pontuação considerada suficiente para cursar Pedagogia. A lógica é a mesma para os demais cursos.
Portanto, se você tirou 500 pontos no Enem 2023, já atingiu a nota mínima para participar desses programas. Quer ver como?
Que curso fazer com 500 pontos no Enem?
O Sisu 2025 já está com inscrições abertas e oferece 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país.
A seleção dos estudantes é realizada com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, em duas edições anuais.
