Aulas gratuitas. Escolha sua matéria:

O que dá para fazer com 500 pontos no Enem?

O que dá para fazer com 500 pontos no Enem?

Você alcançou 500 pontos no Enem? Confira as notas de corte do Sisu e do Prouni para aproveitar o seu desempenho e ingressar na faculdade.

Com 500 pontos no Enem, você tem boas opções tanto no Sisu quanto no Prouni. Embora o Programa Universidade Para Todos geralmente apresente notas de corte mais baixas, ampliando suas chances, o Sistema de Seleção Unificada também oferece diversas oportunidades interessantes.

Há mais de 130 cursos com possibilidades de aprovação, considerando as médias de corte na faixa dos 500 aos 600 pontos. Confira as listas completas!

Simulador do SiSU e do ProUni

Antes de começar, que tal fazer simulações para conhecer as possibilidades que a sua pontuação oferece? Aproveite as ferramentas gratuitas aqui no Blog:

SiSU 2025: tudo o que você precisa saber para conseguir uma vaga

Você ainda não sabe o que é o processo seletivo, para que ele serve e como funciona? Não tem problema! A jornalista da Rede Enem, Vanessa Luppi, vai te explicar tudo sobre o programa para que você consiga a sua vaga.

1. SiSU: notas de corte de até 550 pontos

CursoMédia NotaNota MínimaNota Máxima
TURISMO E NEGÓCIOS365,91341,24 (Unespar | V)378,83 (Unespar | AC)
ENGENHARIA DE TECNOLOGIA ASSISTIVA E ACESSIBILIDADE404,09397,58 (UFRB | LI_EP)410,6 (UFRB | AC)
TECNOLOGIA EM GESTÃO E INOVAÇÃO EM AGRONEGÓCIO424,29386,09 (UNEMAT | V)462,49 (UNEMAT | AC)
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS425,63373,04 (UFSB | LI_EP)503,38 (UFSB | AC)
PROCESSOS METALÚRGICOS446,2398 (IFMS | LB_PP)480,72 (IFMS | AC)

2. SiSU: notas de corte de 451 a 500 pontos

CursoMédia NotaNota MínimaNota Máxima
FABRICAÇÃO MECÂNICA454,97310,4 (IFSC | LI_PPI)545,84 (IFSC | AC)
GEMOLOGIA461,28389,5 (UFES | LB_EP)561,03 (UFES | AC)
CIÊNCIAS NATURAIS: HABILITAÇÃO EM QUÍMICA463,96427,52 (IFSP | LI_EP)500,4 (IFSP | AC)
ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS465,32408,23 (FURG | LI_EP)522,41 (FURG | AC)
TURISMO PATRIMONIAL E SOCIOAMBIENTAL466,98402,32 (UFT | V)535,7 (UFT | AC)
LINGUAGENS E CÓDIGOS – MÚSICA469,56421,88 (UFMA | LB_Q)500,62 (UFMA | AC)
CIÊNCIAS DAS RELIGIÕES470,71405,24 (UFPB | LB_PPI)519,52 (UFPB | AC)
LETRAS – LIBRAS/LÍNGUA ESTRANGEIRA472,84402,52 (UFRB | LI_EP)524,82 (UFRB | AC)
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LIBRAS473,98397,14 (UNICENTRO | V)558,93 (UNICENTRO | AC)
SISTEMAS EMBARCADOS474,21450,68 (IFSC | LI_EP)487,92 (IFSC | AC)
HISTÓRIA – AMÉRICA LATINA475,65369,66 (UNILA | LI_EP)581,64 (UNILA | AC)
CIÊNCIAS EXATAS477,78454,52 (FURG | LB_EP)528,68 (FURG | AC)
ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL478,04446,78 (UNEB | V)530,28 (UNEB | AC)
ENGENHARIA DE TRANSPORTES E LOGíSTICA479,19405,88 (UFSB | LI_EP)553,93 (UFSM | AC)
CIÊNCIAS NATURAIS – QUÍMICA479,41388,46 (UFMA | LI_Q)539,18 (UFMA | AC)
SECRETARIADO EXECUTIVO – BILÍNGUE480,85450,14 (UFPB | LB_PPI)498,92 (UFPB | AC)
ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL481,06291,45 (CEFET/MG | LI_PPI)575,6 (CEFET/MG | AC)
QUÍMICA TECNOLÓGICA E AGROQUÍMICA481,19460,41 (UEMS | V)501,97 (UEMS | AC)
PRODUÇÃO SUCROALCOOLEIRA483,19410,08 (UFPB | LB_PPI)518,94 (UFPB | AC)
INTERDISCIPLINAR EM MATEMÁTICA E COMPUTAÇÃO E SUAS TECNOLOGIAS484,79389,54 (UFSB | LI_PCD)584,44 (UFSB | AC)
INTERDISCIPLINAR EM EDUCAÇÃO NO CAMPO485,51382,62 (IFRN | LB_Q)537,64 (IFRN | AC)
ANTROPOLOGIA – DIVERSIDADE CULTURAL LATINO-AMERICANA486,81418,24 (UNILA | LI_PPI)564,8 (UNILA | AC)
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA COM DOMÍNIO DE LIBRAS487,32314,02 (UFU | LB_PCD)576,8 (UFU | AC)
COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA487,36430,04 (UFERSA | LB_Q)528,59 (UFERSA | AC)
LETRAS – LíNGUA FRANCESA E LITERATURA487,54443,86 (UNEB | V)531,21 (UNEB | AC)
ENGENHARIA DE AGRONEGÓCIOS488,34400,1 (UFF | LB_PPI)578,59 (UFF | AC)
LETRAS PORTUGUÊS E FRANCÊS489,43419,58 (UFMT | LB_PCD)563,14 (UFMT | AC)
TURISMO E HOTELARIA489,79367,1 (UNEB | V)599,51 (UNEB | AC)
ENGENHARIA AGROINDUSTRIAL AGROQUÍMICA490,99438,87 (FURG | LI_PPI)556,95 (FURG | AC)
LETRAS – LÍNGUA ESTRANGEIRA492,18403,9 (UNIFAL-MG | LI_PPI)591,97 (UNIFAL-MG | AC)
CIÊNCIAS AGRÁRIAS493,16395,3 (IFMA | V)567,04 (IFMA | AC)
FRUTICULTURA493,84493,66 (UENP | V)494,02 (UENP | AC)
SOM, IMAGEM E MOVIMENTO493,92397,28 (UFSB | LI_PPI)586,18 (UFSB | AC)
MÚSICA – EDUCAÇÃO MUSICAL495,17424,48 (IF Fluminense | LB_Q)587,32 (IF Fluminense | AC)
AGROINDÚSTRIA498,06289,02 (IFBAIANO | LB_PPI)584,23 (IFCE | AC)
LETRAS LIBRAS/LITERATURA SURDA499,17379,68 (UFPEL | LB_PCD)583,8 (UFPEL | AC)

3. SiSU: notas de corte de 501 a 550 pontos

CursoMédia NotaNota MínimaNota Máxima
LETRAS – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA E LÍNGUA E LITERATURA ESPANHOLA501,17426,2 (UFAM | LB_PP)591,68 (UFAM | AC)
ELETROMECÂNICA503,32436,78 (IFBA | LI_PCD)558,68 (IFBA | AC)
VITICULTURA E ENOLOGIA503,75384,5 (IF SERTÃO-PE | LB_PPI)593,76 (IFSP | AC)
GESTÃO DE COOPERATIVAS504,79414,7 (IFSul | LB_PPI)584,22 (UFSM | AC)
LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO507,54456,56 (UFPR | LB_EP)588,64 (UFPR | AC)
AQÜICULTURA507,58442,33 (UFRPE | LB_PPI)547,46 (IFMA | AC)
INTERDISCIPLINAR EM LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS507,79402,1 (UFSB | V)569,72 (UFSB | AC)
LETRAS – GREGO507,98483,77 (UFF | LI_EP) 532,19 (UFF | AC)
GESTÃO PÚBLICA E SOCIAL510,4417,2 (UFSB | V)588,68 (UFSB | LI_EP)
INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS AFRICANOS E AFRO-BRASILEIROS512,12445,12 (UFMA | LB_Q)550,9 (UFMA | AC)
ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS512,13279,34 (IFSP | LB_PPI)617,96 (IFSP | AC)
LETRAS – LÍNGUAS ADICIONAIS INGLÊS, ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS512,16436,96 (UNIPAMPA | LB_PPI)586,46 (UNIPAMPA | AC)
CIÊNCIAS HUMANAS512,35425,48 (UNIPAMPA | LB_PPI)555,26 (UNIPAMPA | AC)
QUÍMICA DO PETRÓLEO512,72487,92 (UFRN | LI_EP)537,51 (UFRN | AC)
GESTÃO AMBIENTAL513,15257,42 (IFMA | LI_PCD)650,48 (IF SUL DE MINAS | AC)
PEDAGOGIA – EDUCAÇÃO DO CAMPO513,65463,1 (UFPB | LB_Q)538,54 (UFPB | AC)
CIÊNCIAS SOCIAIS – CIÊNCIA POLÍTICA513,67442,4 (UNIPAMPA | LB_PPI)577,88 (UNIPAMPA | AC)
LETRAS: TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS/PORTUGUÊS513,79393,59 (UFG | LI_PCD)586,58 (UFG | AC)
ENGENHARIA DE SAÚDE E SEGURANÇA514392,84 (IFAM | LI_PCD)600,44 (UNIFEI | AC)
ABI – FÍSICA/ENGENHARIA FÍSICA514,42299,64 (UFV | LI_PCD)644,02 (UFV | AC)
LETRAS – REDAÇÃO E REVISÃO DE TEXTOS514,56486,22 (UFPEL | LB_PPI)550,28 (UFPEL | AC)
CIÊNCIAS HUMANAS – GEOGRAFIA515357,86 (UFMA | LI_PCD)574,96 (UFMA | AC)
CIÊNCIAS HUMANAS – SOCIOLOGIA515,44368,74 (UFMA | LB_PCD)581,5 (UFMA | AC)
ARQUEOLOGIA E PRESERVAÇÃO PATRIMONIAL515,5433,64 (UNIVASF | LI_PCD)576,7 (UNIVASF | AC)
ENGENHARIA MECÂNICA EMPRESARIAL516,57432,96 (FURG | LB_PPI)580,38 (FURG | AC)
ENGENHARIA DE AQUICULTURA517,15314,62 (UFPR | LI_EP)636,11 (UFSC | AC)
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO517,21443,26 (UFBA | 443,26)562,21 (UFBA | AC)
ARTES APLICADAS517,29436,99 (UFSJ | LB_PCD)581,17 (UFSJ | AC)
CIÊNCIAS DA NATUREZA517,47369,48 (UFPI | LI_PCD)615,05 (UNIRIO | AC)
LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LÍNGUA FRANCESA517,55418,94 (UFCG | LB_PPI)603 (UFCG | AC)
MÚSICA – FLAUTA TRANSVERSAL519,11471,58 (UFPEL | LB_PPI)566,64 (UFPEL | AC)
CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS519,24431,61 (UNIFEI | LI_EP)606,86 (UNIFEI | AC)
RADIALISMO519,59423,92 (UFPB | LB_PPI) 580,58 (UFPB | AC)
QUÍMICA – ATRIBUIÇÕES TECNOLÓGICAS519,88376,28 (UFRJ | LB_PPI)635,66 (UFRJ | AC)
PRODUÇÃO MUSICAL519,94404,84 (UFRB | LB_PPI)602,88 (UFRB | AC)
ECOLOGIA520,26214,18 (UFERSA | LB_PPI)615,83 (UFRN | AC)
AGRONEGÓCIO520,72223,6 (IFSP | LB_Q)647,78 (UFV | AC)
GESTÃO DE EVENTOS521,02385,12 (IFBA | LB_Q)577,26 (IFBA | AC)
ENERGIAS RENOVÁVEIS521,54393,88 (IFRN | LI_PCD)617,9 (IFSP | AC)
ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL521,67367,91 (UNEB | V)623,01 (UNEB | AC)
ELETRÔNICA INDUSTRIAL521,7260,45 (IFSC | LB_EP)640,72 (IFAM | AC)
ARTE522,07387,48 (UNICENTRO | V)612,47 (UNICENTRO | AC)
MÚSICA – MÚSICA POPULAR BRASILEIRA523,4434,28 (UFRB | LB_EP)589,92 (UFRB | AC)
ENGENHARIA CIVIL EMPRESARIAL524,84423,83 (FURG | LB_PPI)588,69 (FURG | AC)
CIÊNCIAS HUMANAS – HISTÓRIA525,69342,98 (UFMA | LB_PCD)626,46 (UFMA | AC)
PRODUÇÃO MULTIMÍDIA525,85406,74 (IFBA | LB_PCD)600,24 (IFBA | AC)
MANUTENÇÃO INDUSTRIAL525,93395,88 (UTFPR | LI_PCD)607,99 (UTFPR | AC)
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA526,18439,88 (UFPB | LB_PPI)572,24 (UFPB | AC)
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS526,36406,84 (UFSB | LB_PPI)633,46 (UFSB | AC)
HOTELARIA527268,12 (IFSC | LI_PPI)648,64 (IFB | AC)
LETRAS – ESPANHOL E LITERATURAS DE LÍNGUA ESPANHOLA527465,1 (UFU | LI_PCD)609,86 (UFU | AC)
ENGENHARIA CIVIL COSTEIRA E PORTUÁRIA528,44437,38 (FURG | V)624,18 (FURG | AC)
FÍSICA DE MATERIAIS530,25461,56 (UPE | V)626,12 (UPE | AC)
LETRAS – PORTUGUÊS E HEBRAICO530,44420,61 (UFRJ | LI_PPI)636,68 (UFRJ | AC)
LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS531,85458,14 (UFMT | LB_PPI)575,34 (UFMT | AC)
LETRAS: ESPANHOL532,03405,99 (UFG | LB_PPI)607,89 (UFG | AC)
EDUCAÇÃO E PROCESSOS DE TRABALHO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR532,49439,25 (UFMS | LB_PP)575,95 (UFMS | AC)
ENGENHARIA DE BIOTECNOLOGIA532,54472 (UFOB | LB_PPI)585,01 (UFOB | AC)
LINGUAGENS E CóDIGOS – LíNGUA PORTUGUESA532,67504,7 (UFMA | LB_PPI)555,56 (UFMA | AC)
PEDAGOGIA BILINGUE – LIBRAS/PORTUGUÊS533,28421,52 (IFSC | LB_Q)599,92 (IFSC | AC)
EDUCAÇÃO DO CAMPO – CIÊNCIAS DA NATUREZA533,77512,84 (UFRGS | LI_EP)554,7 (UFRGS | AC)
ARQUEOLOGIA534,23268,14 (UFPEL | LB_Q)645,53 (UFPE | AC)
CIÊNCIAS HUMANAS – FILOSOFIA534,31481,06 (UFRPE | LI_Q)581,74 (UFMA | AC)
COOPERATIVISMO534,31433,96 (UFV | LB_Q)592,36 (UFG | AC)
SOCIOLOGIA535,79436,4 (UEPB | V)620,98 (UFF | AC)
PRODUÇÃO DE GRÃOS536,08498,28 (IFTO | LB_PPI)573,88 (IFTO | AC)
SANEAMENTO AMBIENTAL536,26405,42 (IFCE | LB_PCD)621,22 (IFCE | AC)
CIêNCIA E TECNOLOGIA536,45418,92 (UNIFEI | LB_PPI)659,69 (UFSC | 659,69)
EDUCAÇÃO ESPECIAL536,93328 (UFRRJ | V)633,42 (UFRRJ | AC)
ECOLOGIA E ANÁLISE AMBIENTAL537,16431,09 (UFG | LB_PPI)592,36 (UFG | AC)
CIÊNCIAS DA RELIGIÃO537,58442,26 (UFS | LB_PPI)595,46 (UERN | AC)
CIêNCIAS NATURAIS – FíSICA537,97437,64 (UFMA | LI_PCD)614,48 (UFMA | AC)
LETRAS – LINGUA ESPANHOLA538,01435,76 (UERN | V)600,84 (UFRN | AC)
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO538,39428,55 (UFBA | LI_PCD)600,69 (UFS | AC)
CIÊNCIAS – MATEMÁTICA E FÍSICA540,03440,52 (UFAM | LB_PP)639,74 (UFAM | AC)
MÚSICA POPULAR540,62453 (UFPEL | LI_EP)621 (UFPEL | AC)
GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL540,66455,71 (UNESPAR | V)643,54 (IFTO | AC)
INTERDISCIPLINAR EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – BI/LI540,74458,77 (UFERSA | LB_PPI)621,87 (UFERSA | AC)
INTERDISCIPLINAR EM INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA541,19215,29 (UFLA | LB_PPI)650,85 (UFLA | AC)
METEOROLOGIA543,39411,42 (UFAL | LI_PCD)644,65 (UFRJ | AC)
EDUCAÇÃO INFANTIL543,66520,46 (UFV | LB_PPI)566,98 (UFV | AC)
INTERDISCIPLINAR EM ARTES543,85429,98 (UFBA | LB_Q)641,23 (UFBA | AC)
AGROCOMPUTAÇÃO544,25463,44 (IFSul | LB_Q)604,04 (IFSul | AC)
ENGENHARIA AMBIENTAL E DA SUSTENTABILIDADE544,26484,62 (UFSB | LB_Q)610,76 (UFSB | AC)
CIÊNCIAS NATURAIS – BIOLOGIA544,85420,68 (UFMA | LB_PCD)625,14 (UFMA | AC)
LETRAS – TRADUÇÃO INGLÊS – PORTUGUÊS545,54451,94 (UFPEL | LI_PPI)637,6 (UFPEL | AC)
ABI – LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA OU CLÁSSICA545,56403,49 (UFBA | LB_Q)618,83 (UFBA | AC)
CIÊNCIAS DO CONSUMO545,79495,9 (UFRPE | LB_PPI)580,89 (UFRPE | AC)
LETRAS – FRANCÊS E LITERATURAS DE LÍNGUA FRANCESA545,94414,98 (UFU | LB_PPI)635,6 (UFU | AC)
LETRAS – LATIM546,2491,47 (UFF | LB_EP)625,04 (UFF |AC)
LETRAS – LíNGUA ESPANHOLA E LITERATURA547,72509,6 (UNEB | V)593,48 (UNEB | AC)
ENGENHARIA TÊXTIL549,1455,96 (UFSC | V)621,81 (UFSC | AC)
MÚSICA – REGÊNCIA549,7474,76 (UFMT | LB_PPI)624,64 (UFMT | AC)
HUMANIDADES – BI/LI549,82420,27 (UNILAB | LB_PCD)634,46 (UNILAB | B)
DESENHO E PLÁSTICA549,86431,55 (UFBA | LB_Q)637,05 (UFBA | AC)
GESTÃO HOSPITALAR549,96237,16 (IFSC | LI_PCD)648,26 (IFRR | AC)
SEGURANÇA PÚBLICA550,15438,73 (UFF | LI_PCD)623,19 (UFF | AC)
CIÊNCIAS IMOBILIÁRIAS550,3505 (UFMA | LI_PCD)584,14 (UFMA | AC)
TRADUÇÃO550,83407,82 (UFPB | LB_PPI)616,82 (UFU | AC)

4. SiSU: notas de corte de 551 a 600 pontos

CursoMédia NotaNota MínimaNota Máxima
COMUNICAÇÃO SOCIAL – RÁDIO E TELEVISÃO551,45385,43 (UNEB | V)632,66 (UFMA | AC)
CIÊNCIAS – QUÍMICA E BIOLOGIA551,62431,33 (UFAM | LI_EP)643,19 (UFAM | AC)
LETRAS – PORTUGUÊS E INGLÊS E RESPECTIVAS LITERATURAS551,7516,89 (IFCE | LI_PCD)577,83 (IFCE | AC)
CIÊNCIAS NATURAIS552,67410,76 (UFF | LI_EP)635,49 (UFAM | AC)
LETRAS – LÍNGUA INGLESA E SUAS LITERATURAS556,27440,28 (UFSJ | LB_PPI)608,87 (UFSJ | AC)
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE LATICÍNIOS556,32429,66 (UFV | LB_PPI)614,2 (UFV| AC)
EDUCAÇÃO E PROCESSOS DE TRABALHO: SECRETARIA ESCOLAR557,3424,1 (UFMS | LI_I)629,02 (UFMS | AC)
ESTUDO DE GÊNERO E DIVERSIDADE557,55485,31 (UFBA | LB_PPI)597,99 (UFBA | AC)
GESTÃO DE DADOS558,18456,84 (UFPI | LB_PCD)625,65 (UFPI | AC)
ENGENHARIA DE PRODUCAO – HABILITACAO MECANICA559,47548,02 (UDESC | V)570,92 (UDESC | AC)
GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE559,58485,08 (UNIFAL-MG | LB_PPI)604,06 (UNIFAL-MG | AC)
CIÊNCIAS AGRÍCOLAS560,24481,33 (UFRRJ | LB_PPI)602,82 (UFRRJ | AC)
MODA, DESIGN E ESTILISMO560,78437,33 (UFPI | LB_Q)638,31 (UFPI | AC)
ECONOMIA ECOLóGICA561,15377,3 (UFC | LB_PCD)635,9 (UFC | AC)
LETRAS: LIBRAS561,44493,23 (UFG | LB_PCD)613,84 (UFG | AC)
POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO SOCIAL562,2492,17 (UFVJM | LB_PPI)586,96 (UFVJM | AC)
BIG DATA NO AGRONEGÓCIO563,6523,95 (UNICENTRO | V)590,52 (UNICENTRO | AC)
PEDAGOGIA – EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL563,81468,5 (UESC | V)620,07 (UESC | AC)
LETRAS – ESPANHOL E PORTUGUÊS COMO LÍNGUAS ESTRANGEIRAS564,21514,84 (UNILA | LI_PCD)591,44 (UNILA | AC)
CIÊNCIA POLÍTICA E SOCIOLOGIA – SOCIEDADE, ESTADO E POLÍTICA NA AMÉRICA LATINA564,7444,06 (UNILA | LI_PCD)630,42 (UNILA | AC)
ABI – DANÇA564,82426,54 (UFV | LB_PCD)640 (UFBA | AC)
AQUACULTURA564,99386,92 (UFMG | LI_PCD)634,74 (UFMG | AC)
ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO565,65470,16 (FURG | LB_PPI)646,25 (FURG | AC)
PSICOPEDAGOGIA566,1463,6 (UFPB | LB_PCD)631,04 (UFPB | AC)
URBANISMO566,73517,39 (UNEB | V)642,72 (UNEB | AC)
PEDAGOGIA BILÍNGUE567,05495,9 (IFG | LB_PCD)646,86 (IFG | AC)
MÍDIAS DIGITAIS567,82443,14 (UFSB | LI_PCD)635,7 (UFSB | AC)
LETRAS – PORTUGUÊS E LATIM569,03435,57 (UFRJ | LB_PPI)641,72 (UFRJ | AC)
ABI – LETRAS VERNÁCULAS569,96427,62 (UFBA | LB_PCD)631,75 (UFBA | AC)
ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA570,59524,84 (UNIRIO | LB_PPI)604,86 (UFMG | AC)
ENGENHARIA DE GESTÃO DE ENERGIA571,73524,22 (UFRGS | LB_EP)609,87 (UFRGS | AC)
MÚSICA – CORDAS FRICCIONADAS572,55509,96 (UFMT | LB_PPI)635,14 (UFMT | AC)
CIêNCIAS DA NATUREZA – BIOLOGIA, FíSICA E QUíMICA572,84524,14 (UNILA | LB_PPI)616,48 (UNILA | AC)
MINERAÇÃO573,82536,3 (IFAP | V)606,32 (IFAP | AC)
ARTE E MÍDIA573,96485,5 (UFCG | LB_Q)645,44 (UFCG | AC)
PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA574,55525,68 (IFAM | LB_Q)647,76 (IFAM | AC)
LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS574,98458,5 (UFMT | LB_Q)629 (UFMT | AC)
ABI – CIÊNCIAS DA NATUREZA: CIÊNCIAS E BIOLOGIA, CIÊNCIAS E FÍSICA OU CIÊNCIAS E QUÍMICA576,13513,49 (IF Fluminense | LB_PCD)624,45 (IF Fluminense | AC)
BIBLIOTECONOMIA E GESTÃO DE UNIDADES DE INFORMAÇÃO576,43442,88 (UFRJ | LI_PCD)650,42 (UFRJ | AC)
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – ÊNFASE EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS576,9486,69 (UFPE | LB_PP)618,73 (UFPE | AC)
LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS578,19376,1 (UFMT | LI_PCD)642,88 (IF Fluminense | AC)
MÚSICA – COMPOSIÇÃO578,37448,6 (UFPEL | LB_PPI)633,56 (UFPEL | AC)
ENGENHARIA579548,16 (UENF | V)601,61 (UENF | AC)
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL579,23552,47 (UNESPAR | V)615,73 (UNESPAR | AC)
JORNALISMO EM MULTIMEIOS579,32547,54 (UNEB | V)647,98 (UNEB | AC)
LETRAS – TRADUÇÃO579,57534,61 (UFOP | LB_EP)633,92 (UFOP | AC)
TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA580,71528,37 (UFSCAR | LB_PPI)623,54 (UFSCAR | AC)
ABI – LETRAS VERNÁCULAS E LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA584,91460,13 (UFBA | LI_PCD)645,32 (UFBA | AC)
GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE586,43459,04 (UFMG | LI_PCD)647,68 (UFMG | AC)
INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIAS NATURAIS592,94545,96 (UFCA | LB_PPI)612,7 (UFCA | AC)
ENGENHARIA ACÚSTICA593,46498,94 (UFSM | LB_EP)639,62 (UFSM | AC)
QUÍMICA TECNOLÓGICA E INDUSTRIAL593,57487,72 (UFAL | LB_Q)637,04 (UFAL | AC)
ENGENHARIA DE SERVIÇOS594,55567,45 (UFRGS | LB_EP)621,64 (UFRGS | AC)

O que são as notas de corte do Enem? 

As notas de corte do Enem determinam o limite mínimo de pontos que você precisa obter nas provas para concorrer às vagas de cursos superiores pelos programas Sisu, ProUni e Fies

Elas servem como um parâmetro, de acordo com a concorrência e o número de vagas disponíveis em cada curso e universidade. E, também vale para conseguir bolsa ou descontos no ensino privado.

Vamos usar o curso de Pedagogia como exemplo. A maior nota foi 708,50 na UFRJ. Já a menor foi 412,66 na UNEMAT. Então, a média (577,90), é uma pontuação considerada suficiente para cursar Pedagogia. A lógica é a mesma para os demais cursos.

Portanto, se você tirou 500 pontos no Enem 2023, já atingiu a nota mínima para participar desses programas. Quer ver como? 

Que curso fazer com 500 pontos no Enem? 

O Sisu 2025 já está com inscrições abertas e oferece 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país. 

A seleção dos estudantes é realizada com base na nota do Exame Nacional do Ensino Médio até o limite da oferta das vagas, por curso e modalidade de concorrência, em duas edições anuais.

A lista de espera também é um fator que deve ser considerado como uma boa oportunidade para fazer a faculdade dos seus sonhos, mesmo com 500 pontos no Enem.

Preparamos um vídeo para que você possa entender melhor o que são e como funcionam as notas de corte no Sisu. Assista!

Inscrições no Sisu 2025

Se você vai aproveitar o resultado do Enem para concorrer a vagas nas universidades públicas, fique ligado no calendário do Sistema de Seleção Unificada.

  • 17 de janeiro: início das inscrições;
  • 21 de janeiro: encerramento das inscrições;
  • 26 de janeiro: divulgação dos resultados;
  • 27 a 31 de janeiro: manifestação de interesse na lista de espera;
  • 27 a 31 de janeiro: período de matrícula.

As inscrições devem ser realizadas no site oficial do Sisu

As notas de corte do Prouni

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas para estudantes de baixa renda. A classificação também acontece pelas notas de corte, de acordo com o desempenho dos candidatos na edição anterior do Enem.

Os estudantes concorrem a bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, ou parciais, de 50%. 

Para se candidatar, é necessário ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) mais recente e atender aos critérios de renda e escolaridade estabelecidos pelo programa.

Quer saber mais? Leia o Guia completo do Prouni: o que você precisa para conquistar sua bolsa

Inscrições no Prouni

  • Inscrições: 24 a 28 de janeiro;
  • Primeira chamada: 26 de fevereiro;
  • Segunda chamada: 26 de março;
  • Prazo para participar da lista de espera: 26 e 27 de março.

As inscrições também acontecem no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Entenda melhor como calcular as suas chances de garantir uma bolsa de estudos pelo Prouni:

A nota do Enem garante bolsas de estudo

O seu desempenho no Enem também pode ajudar na conquista de uma bolsa de estudos para cursar uma graduação com descontos progressivos, de acordo com a nota obtida nas provas. 

Com 500 pontos no Enem, você já pode concorrer a uma bolsa e garantir sua chance de estudar em uma boa universidade, com mensalidades bem mais em conta. 

Basta escolher a cidade e o curso desejado, e informar os seus dados de contato para receber as melhores ofertas de bolsas de estudos ou descontos. Você pode utilizar a sua nota do Enem, Concurso de Redação, nota do Encceja, Transferência, ou uma oferta específica para um curso ou cidade.

E então, a possibilidade de aproveitar os 500 pontos do Enem para entrar nos cursos disponíveis de acordo com as notas de corte no Sisu te entusiasmou? Nós também ficamos muito felizes por você! 

E, se você tirou mais do que 500 pontos no Enem, continue acompanhando o nosso blog para saber como aproveitá-los e cursar a faculdade dos seus sonhos! 

Melina Zanotto

Melina Zanotto é Jornalista, formada pela Universidade de Caxias do Sul em 2007. De lá para cá, sempre atuou com conteúdo digital em seus mais diversos formatos. Hoje, é redatora da Rede Enem, produzindo textos para o Blog do Enem e Curso Enem Gratuito.
Encontrou algum erro? Avise-nos para que possamos corrigir.

Sisugapixel