O curso de Artes Visuais é ideal para quem tem talento e interesse em artes plásticas e design. Ele abrange várias formas de expressão artística. Confira as notas de corte para Artes Visuais no SISU 2023 se você deseja seguir essa carreira.
Imagem de wayhomestudio no Freepik
As Notas de Corte de Artes Visuais – SiSU 2023
Cuidado para você não se confundir na hora de ver as notas de Corte do Sisu 2023 para Artes Visuais. Tem “com bônus”, que ficam artificialmente altas, e notas sem bônus.
*Para você entender as tabelas, considere estas abreviaturas: EP = Escola Pública; R = Racial; 1,5 sm = limite de renda; PNE = Portadores de Necessidades Especiais.
As Maiores Notas de Artes Visuais SEM bônus
A ampla concorrência saiu na primeira colocação entre as notas de corte mais altas do país para Artes Visuais, chegando a 745,29 pontos na UFPE. Mas os estudantes de escola pública também garantiram as maiores pontuações, chegando ao segundo lugar deste ranking pela mesma universidade, a UFPE, onde foram necessários pelo menos 734,96 pontos para os egressos da escola pública ingressarem no curso superior. A UFRJ ocupou a terceira colocação entre as maiores notas de corte para o curso de Artes Visuais, alcançando os 730,23 pontos em ampla concorrência.
Os detalhes completos do ranking você confere aqui. Lembre-se de levar em conta a legenda no topo do post para entender as abreviaturas.
- Artes Visuais. UFPE. Recife. Ampla concorrência. 745,29 pontos.
- Artes Visuais. UFPE. Recife. Cota EP. 734,96 pontos.
- Artes Visuais. UFRJ. Rio de Janeiro. Ampla concorrência. 730,23 pontos.
- Artes Visuais. UFRJ. Rio de Janeiro. Cota EP. 730,22 pontos.
- Artes Visuais. UFPE. Recife. Cota EP 1,5sm. 728,09 pontos.
- Artes Visuais. UFPR. Curitiba. Ampla concorrência. 727,76 pontos.
- Artes Visuais. UFRGS. Porto Alegre. Ampla concorrência. 716,11 pontos.
- Artes Visuais. UFRGS. Porto Alegre. Cota EP. 712,05 pontos.
- Artes Visuais. UFPE. Recife. Cota EP. 711,88 pontos.
- Artes Visuais. UFPE. Recife. Ampla concorrência. 704,63 pontos.
As Notas de Corte de Artes Visuais COM Bônus
O bônus regional é um acréscimo de até 20% na nota de alunos de uma região determinada pela instituição. Esse percentual varia. Confira em detalhes:
- IFCE. Fortaleza. Bônus 20%. 798,18 pontos.
- UFAM. Manaus. Bônus 20%. 760,16 pontos.
- UFAM. Manaus. Bônus 20%. 740,54 pontos.
- Artes Visuais. UNIFAP. Macapá. Bônus 20%. 697,94 pontos.
- UNIFESSPA. Marabá. Bônus 20%. 697,8 pontos.
- UFAM. Parintins. Bônus 20%. 676,86 pontos.
- IFCE. Fortaleza. Bônus 10%. 798,18 pontos.
- UFPB. João Pessoa. Bônus 10%. 697,58 pontos.
- UFPB. João Pessoa. Bônus 10%. 662,82 pontos.
- UNIVASF. Juazeiro. Cota Regional. 632,9 pontos.
As Menores Notas de Corte de Artes Visuais – SiSU 2023
Entre as menores notas de corte de Artes Visuais figuram opções interessantes para os alunos que buscam aprovação com desempenho menos competitivo. Essas disputas ocorreram especialmente entre a modalidade de cotas para escola pública destinadas aos portadores de necessidades especiais, com destaque ao IFMA, onde a nota de corte chegou aos 397,14 pontos. Na sequência temos a UFG com uma mínima diferença: 397,25 (nas vagas onde o critério de cotas também combinava a especificidade de limite de renda) e 404,15 pontos (nas quais o critério de renda não foi considerado).
Veja os detalhes abaixo e considere a legenda no início do post para entender as abreviaturas:
- IFMA. São Luís. Cota EP PNE. 397,14 pontos.
- UFG. Goiânia. Cota EP PNE 1,5sm. 397,25 pontos.
- UFG. Goiânia. Cota EP PNE. 404,15 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.
Curso Enem Gratuito com todas as matérias e dicas de Redação.
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabela completa: notas de corte de Artes Visuais para ampla concorrência
Curso | IES | Cidade | Disputa | Nota |
Artes Visuais | UFPE | Recife | Ampla concorrência | 745,29 |
Artes Visuais | UFRJ | Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 730,23 |
Artes Visuais | UFPR | Curitiba | Ampla concorrência | 727,76 |
Artes Visuais | UFRGS | Porto Alegre | Ampla concorrência | 716,11 |
Artes Visuais | UFPE | Recife | Ampla concorrência | 704,63 |
Artes Visuais | UFPR | Curitiba | Ampla concorrência | 704,6 |
Artes Visuais | UFJF | Juiz de Fora | Ampla concorrência | 702,74 |
Artes Visuais | UFRGS | Porto Alegre | Ampla concorrência | 700,99 |
Artes Visuais | UFPB | João Pessoa | Ampla concorrência | 697,58 |
ABI – Artes Visuais | UFU | Uberlândia | Ampla concorrência | 681,45 |
Artes Visuais | UDESC | Florianópolis | Ampla concorrência | 681,36 |
Artes Visuais | UEM | Maringá | Ampla concorrência | 678,45 |
Artes Visuais | UFAM | Parintins | Ampla concorrência | 676,86 |
Artes Visuais | UEMG | Belo Horizonte | Ampla concorrência | 676,5 |
Artes Visuais | UFG | Goiânia | Ampla concorrência | 674,12 |
Artes Visuais | UFSM | Santa Maria | Ampla concorrência | 671,22 |
Artes Visuais | UFJF | Juiz de Fora | Ampla concorrência | 670,12 |
Artes Visuais | UFMS | Campo Grande | Ampla concorrência | 669,55 |
ABI – Artes Visuais | UFU | Uberlândia | Ampla concorrência | 666,36 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Ampla concorrência | 665,87 |
Artes Visuais | UFES | Vitória | Ampla concorrência | 665,86 |
Artes Visuais | UDESC | Florianópolis | Ampla concorrência | 665,36 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Ampla concorrência | 663,29 |
Artes Visuais | UFPB | João Pessoa | Ampla concorrência | 662,82 |
Artes Visuais | UFMS | Campo Grande | Ampla concorrência | 662,36 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Ampla concorrência | 661,69 |
Artes Visuais | UERGS | Porto Alegre | Ampla concorrência | 660,82 |
Artes Visuais | UFG | Goiânia | Ampla concorrência | 649,27 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Ampla concorrência | 648,57 |
Artes Visuais | FURG | Rio Grande | Ampla concorrência | 646,46 |
Artes Visuais | UNIMONTES | Montes Claros | Ampla concorrência | 644,54 |
Artes Visuais | UFS | São Cristóvão | Ampla concorrência | 643,77 |
Artes Visuais | UFPEL | Pelotas | Ampla concorrência | 640,94 |
Artes Visuais | UFRN | Natal | Ampla concorrência | 637,44 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Ampla concorrência | 636,94 |
Artes Visuais | UFMA | São Luís | Ampla concorrência | 633,78 |
Artes Visuais | UNIVASF | Juazeiro | Ampla concorrência | 632,9 |
Artes Visuais | UFSM | Santa Maria | Ampla concorrência | 623,34 |
Artes Visuais | UFRB | Cachoeira | Ampla concorrência | 619,84 |
Artes Visuais | UFOB | Santa Maria da Vitória | Ampla concorrência | 608,82 |
Artes Visuais | IFMA | São Luís | Ampla concorrência | 603,24 |
Artes Visuais | UFPEL | Pelotas | Ampla concorrência | 594,86 |
Artes Visuais | UFRB | Cachoeira | Ampla concorrência | 586,44 |
Artes Visuais | UFRR | Boa Vista | Ampla concorrência | 570,53 |
Artes Visuais | FURG | Rio Grande | Ampla concorrência | 561,77 |
.
Tabela completa com as notas de corte de Artes Visuais com bônus regional:
Curso | IES | Cidade | Disputa | Bônus (%) | Nota |
Artes Visuais | IFCE | Fortaleza | Bônus Regional 20% | 20,00 | 798,18 |
Artes Visuais | IFCE | Fortaleza | Bônus Regional 10% | 10,00 | 798,18 |
Artes Visuais | UFAM | Manaus | Bônus Regional 20% | 20,00 | 760,16 |
Artes Visuais | UFAM | Manaus | Bônus Regional 20% | 20,00 | 740,54 |
Artes Visuais | UNIFAP | Macapá | Bônus na nota | 20,00 | 697,94 |
Artes Visuais | UNIFESSPA | Marabá | Bônus 20% | 20,00 | 697,8 |
Artes Visuais | UFPB | João Pessoa | Cota Reg EJA | 10,00 | 697,58 |
Artes Visuais | UFAM | Parintins | Bônus Regional 20% | 20,00 | 676,86 |
Artes Visuais | UFPB | João Pessoa | Cota Reg EJA | 10,00 | 662,82 |
Artes Visuais | UNIVASF | Juazeiro | Cota Regional | 10,00 | 632,9 |
.
Tabela completa com as notas de corte de Artes Visuais para cota de Escola Pública:
Curso | IES | Cidade | Disputa | Nota |
Artes Visuais | UFPE | Recife | Cota EP | 734,96 |
Artes Visuais | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP | 730,22 |
Artes Visuais | UFPE | Recife | Cota EP 1,5sm | 728,09 |
Artes Visuais | UFRGS | Porto Alegre | Cota EP | 712,05 |
Artes Visuais | UFPE | Recife | Cota EP | 711,88 |
Artes Visuais | UFPE | Recife | Cota EP 1,5sm | 703,21 |
Artes Visuais | UFRGS | Porto Alegre | Cota EP | 700,03 |
Artes Visuais | UFRGS | Porto Alegre | Cota EP 1,5sm | 699,61 |
Artes Visuais | UFJF | Juiz de Fora | Cota EP | 691,12 |
Artes Visuais | IFCE | Fortaleza | Cota EP 1,5sm | 681,32 |
ABI – Artes Visuais | UFU | Uberlândia | Cota EP | 679,54 |
Artes Visuais | IFCE | Fortaleza | Cota EP | 673,97 |
Artes Visuais | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP 1,5sm | 673,26 |
Artes Visuais | UFG | Goiânia | Cota EP | 671,16 |
ABI – Artes Visuais | UFU | Uberlândia | Cota EP | 665,19 |
Artes Visuais | UDESC | Florianópolis | Cota EP | 664,88 |
Artes Visuais | UDESC | Florianópolis | Cota EP | 663,02 |
Artes Visuais | UFJF | Juiz de Fora | Cota EP 1,5sm | 662,98 |
Artes Visuais | UNIFESSPA | Marabá | Cota EP 1,5sm | 662,96 |
Artes Visuais | UFMS | Campo Grande | Cota EP 1,5sm | 661,98 |
Artes Visuais | UFJF | Juiz de Fora | Cota EP | 660,02 |
ABI – Artes Visuais | UFU | Uberlândia | Cota EP 1,5sm | 657,91 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Cota EP | 657,48 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Cota EP | 656,59 |
Artes Visuais | UFRGS | Porto Alegre | Cota EP 1,5sm | 652,5 |
ABI – Artes Visuais | UFU | Uberlândia | Cota EP 1,5sm | 651,94 |
Artes Visuais | UFES | Vitória | Cota EP | 650,93 |
Artes Visuais | UFG | Goiânia | Cota EP 1,5sm | 648,35 |
Artes Visuais | UFSM | Santa Maria | Cota EP | 647,54 |
Artes Visuais | UFG | Goiânia | Cota EP | 646,31 |
Artes Visuais | UFS | São Cristóvão | Cota EP | 645,46 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Cota EP | 644,55 |
Artes Visuais | UFPB | João Pessoa | Cota EP | 640,64 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Cota EP | 639,84 |
Artes Visuais | UFRN | Natal | Cota EP | 639,59 |
Artes Visuais | UFPE | Recife | Cota EP PNE | 638,78 |
Artes Visuais | UFPB | João Pessoa | Cota EP 1,5sm | 636,88 |
Artes Visuais | UFES | Vitória | Cota EP 1,5sm | 635,94 |
Artes Visuais | UFJF | Juiz de Fora | Cota EP 1,5sm | 635,92 |
Artes Visuais | UFRB | Cachoeira | Cota EP | 635,18 |
Artes Visuais | UFG | Goiânia | Cota EP PNE | 635,13 |
Artes Visuais | UFG | Goiânia | Cota EP 1,5sm | 633,71 |
Artes Visuais | UFPEL | Pelotas | Cota EP | 633,36 |
Artes Visuais | UFMS | Campo Grande | Cota EP 1,5sm | 631,68 |
Artes Visuais | UFSM | Santa Maria | Cota EP | 631,57 |
Artes Visuais | UFRN | Natal | Cota EP PNE | 629,65 |
Artes Visuais | UFS | São Cristóvão | Cota EP 1,5sm | 629,12 |
Artes Visuais | UNIFESSPA | Marabá | Cota EP | 628,68 |
Artes Visuais | FURG | Rio Grande | Cota EP | 628,56 |
Artes Visuais | UFOB | Santa Maria da Vitória | Cota EP 1,5sm | 628,44 |
Artes Visuais | UFOB | Santa Maria da Vitória | Cota EP | 625,67 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Cota EP | 625,24 |
Artes Visuais | IFMA | São Luís | Cota EP | 621,28 |
Artes Visuais | UFPB | João Pessoa | Cota EP 1,5sm | 621,1 |
Artes Visuais | UFRN | Natal | Cota EP 1,5sm | 617,15 |
Artes Visuais | FURG | Rio Grande | Cota EP | 614,63 |
Artes Visuais | UNIFAP | Macapá | Cota EP 1,5sm | 613,46 |
Artes Visuais | UFPEL | Pelotas | Cota EP 1,5sm | 611,28 |
Artes Visuais | UFPB | João Pessoa | Cota EP | 607,92 |
ABI – Artes Visuais | UFU | Uberlândia | Cota EP PNE | 606,94 |
Artes Visuais | IFMA | São Luís | Cota EP 1,5sm | 605,98 |
Artes Visuais | FURG | Rio Grande | Cota EP 1,5sm | 602,95 |
Artes Visuais | UFRB | Cachoeira | Cota EP 1,5sm | 602,04 |
Artes Visuais | UFSM | Santa Maria | Cota EP 1,5sm | 601,54 |
Artes Visuais | UFMA | São Luís | Cota EP | 601,18 |
Artes Visuais | UFPEL | Pelotas | Cota EP | 598,4 |
Artes Visuais | UNIVASF | Juazeiro | Cota EP | 591,74 |
Artes Visuais | UNIMONTES | Montes Claros | Cota EP 1,5sm | 591,51 |
Artes Visuais | UFPEL | Pelotas | Cota EP PNE | 589,3 |
Artes Visuais | UFPE | Recife | Cota EP PNE | 589,26 |
Artes Visuais | UFMA | São Luís | Cota EP 1,5sm | 586,96 |
Artes Visuais | IFCE | Fortaleza | Cota EP PNE | 583,9 |
Artes Visuais | UFRB | Cachoeira | Cota EP | 581,98 |
Artes Visuais | UNIFAP | Macapá | Cota EP | 580,04 |
Artes Visuais | FURG | Rio Grande | Cota EP 1,5sm | 578,6 |
Artes Visuais | UFRR | Boa Vista | Cota EP 1,5sm | 577,99 |
Artes Visuais | UFPEL | Pelotas | Cota EP 1,5sm | 565,74 |
Artes Visuais | UFRB | Cachoeira | Cota EP 1,5sm | 565,38 |
Artes Visuais | UFRR | Boa Vista | Cota EP | 564,94 |
Artes Visuais | UFPB | João Pessoa | Cota EP PNE | 556,46 |
ABI – Artes Visuais | UFU | Uberlândia | Cota EP PNE 1,5sm | 551,01 |
Artes Visuais | UNIVASF | Juazeiro | Cota EP 1,5sm | 549,42 |
Artes Visuais | IFCE | Fortaleza | Cota EP PNE | 468,67 |
Artes Visuais | UFRN | Natal | Cota EP PNE | 463,91 |
Artes Visuais | IFCE | Fortaleza | Cota EP PNE 1,5sm | 462,27 |
Artes Visuais | UFPEL | Pelotas | Cota EP PNE 1,5sm | 419,5 |
Artes Visuais | UFG | Goiânia | Cota EP PNE | 404,15 |
Artes Visuais | UFG | Goiânia | Cota EP PNE 1,5sm | 397,25 |
Artes Visuais | IFMA | São Luís | Cota EP PNE | 397,14 |
.
Tabela completa com as notas de corte de Artes Visuais para cota racial:
Curso | IES | Cidade | Disputa | Nota |
Artes Visuais | UDESC | Florianópolis | Cota R | 654,98 |
Artes Visuais | UDESC | Florianópolis | Cota R | 598,38 |
Artes Visuais | UERGS | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 638,45 |
Artes Visuais | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R EP | 679,67 |
Artes Visuais | UFRGS | Porto Alegre | Cota R EP | 673,9 |
Artes Visuais | UFPE | Recife | Cota R EP | 665,47 |
Artes Visuais | UFPR | Curitiba | Cota R EP | 648,9 |
Artes Visuais | IFCE | Fortaleza | Cota R EP | 640,14 |
Artes Visuais | UFPR | Curitiba | Cota R EP | 632,12 |
Artes Visuais | UFPB | João Pessoa | Cota R EP | 623,6 |
Artes Visuais | UFG | Goiânia | Cota R EP | 622,69 |
Artes Visuais | UFES | Vitória | Cota R EP | 620,94 |
Artes Visuais | UFG | Goiânia | Cota R EP | 616,45 |
Artes Visuais | UFAM | Manaus | Cota R EP | 616,34 |
Artes Visuais | UFJF | Juiz de Fora | Cota R EP | 615,5 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Cota R EP | 608,16 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Cota R EP | 604,47 |
Artes Visuais | UFS | São Cristóvão | Cota R EP | 603,75 |
Artes Visuais | UFPB | João Pessoa | Cota R EP | 601,58 |
ABI – Artes Visuais | UFU | Uberlândia | Cota R EP | 600,9 |
Artes Visuais | FURG | Rio Grande | Cota R EP | 600,8 |
Artes Visuais | UFRN | Natal | Cota R EP | 600,18 |
ABI – Artes Visuais | UFU | Uberlândia | Cota R EP | 600,01 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Cota R EP | 597,1 |
Artes Visuais | UFAM | Manaus | Cota R EP | 588,91 |
Artes Visuais | UNIFESSPA | Marabá | Cota R EP | 579,86 |
Artes Visuais | IFMA | São Luís | Cota R EP | 572,22 |
Artes Visuais | UFJF | Juiz de Fora | Cota R EP | 571,62 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Cota R EP | 570,35 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Cota R EP | 563,55 |
Artes Visuais | UFRGS | Porto Alegre | Cota R EP | 558,14 |
Artes Visuais | UFRB | Cachoeira | Cota R EP | 558,12 |
Artes Visuais | UNIFAP | Macapá | Cota R EP | 556,92 |
Artes Visuais | UFPEL | Pelotas | Cota R EP | 551,52 |
Artes Visuais | UNIVASF | Juazeiro | Cota R EP | 549,96 |
Artes Visuais | UFAM | Parintins | Cota R EP | 543,46 |
Artes Visuais | UFRB | Cachoeira | Cota R EP | 502,56 |
Artes Visuais | FURG | Rio Grande | Cota R EP | 499,43 |
Artes Visuais | UFRR | Boa Vista | Cota R EP | 492,23 |
Artes Visuais | UFOB | Santa Maria da Vitória | Cota R EP | 461,16 |
Artes Visuais | UFPE | Recife | Cota R EP 1,5sm | 681,81 |
Artes Visuais | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R EP 1,5sm | 665,89 |
Artes Visuais | UFRGS | Porto Alegre | Cota R EP 1,5sm | 657,45 |
Artes Visuais | UFPB | João Pessoa | Cota R EP 1,5sm | 641,8 |
Artes Visuais | IFCE | Fortaleza | Cota R EP 1,5sm | 635,29 |
Artes Visuais | UFPR | Curitiba | Cota R EP 1,5sm | 617,46 |
ABI – Artes Visuais | UFU | Uberlândia | Cota R EP 1,5sm | 615,04 |
Artes Visuais | UFES | Vitória | Cota R EP 1,5sm | 614,9 |
Artes Visuais | UFG | Goiânia | Cota R EP 1,5sm | 614,03 |
Artes Visuais | UFJF | Juiz de Fora | Cota R EP 1,5sm | 610,12 |
ABI – Artes Visuais | UFU | Uberlândia | Cota R EP 1,5sm | 604,11 |
Artes Visuais | UFRGS | Porto Alegre | Cota R EP 1,5sm | 602,7 |
Artes Visuais | UFAM | Manaus | Cota R EP 1,5sm | 602,15 |
Artes Visuais | UFG | Goiânia | Cota R EP 1,5sm | 599,22 |
Artes Visuais | UFPR | Curitiba | Cota R EP 1,5sm | 593,8 |
Artes Visuais | UFS | São Cristóvão | Cota R EP 1,5sm | 591,45 |
Artes Visuais | UFPEL | Pelotas | Cota R EP 1,5sm | 579,6 |
Artes Visuais | UFPB | João Pessoa | Cota R EP 1,5sm | 578,08 |
Artes Visuais | UFAM | Manaus | Cota R EP 1,5sm | 577,91 |
Artes Visuais | IFMA | São Luís | Cota R EP 1,5sm | 577,7 |
Artes Visuais | UFRN | Natal | Cota R EP 1,5sm | 575,55 |
Artes Visuais | UNIFESSPA | Marabá | Cota R EP 1,5sm | 575,52 |
Artes Visuais | FURG | Rio Grande | Cota R EP 1,5sm | 574,53 |
Artes Visuais | FURG | Rio Grande | Cota R EP 1,5sm | 565,93 |
Artes Visuais | UFRB | Cachoeira | Cota R EP 1,5sm | 558,68 |
Artes Visuais | UFJF | Juiz de Fora | Cota R EP 1,5sm | 557,56 |
Artes Visuais | UNIVASF | Juazeiro | Cota R EP 1,5sm | 554,68 |
Artes Visuais | UFAM | Parintins | Cota R EP 1,5sm | 551,08 |
Artes Visuais | UNIFAP | Macapá | Cota R EP 1,5sm | 550,6 |
Artes Visuais | UNIMONTES | Montes Claros | Cota R EP 1,5sm | 536,93 |
Artes Visuais | UFRR | Boa Vista | Cota R EP 1,5sm | 513,49 |
Artes Visuais | UFOB | Santa Maria da Vitória | Cota R EP 1,5sm | 506,97 |
Artes Visuais | UFPEL | Pelotas | Cota R EP 1,5sm | 506,04 |
Artes Visuais | UFRB | Cachoeira | Cota R EP 1,5sm | 503,68 |
Artes Visuais | UFPE | Recife | Cota R PNE EP | 541,6 |
Artes Visuais | UFG | Goiânia | Cota R PNE EP 1,5sm | 623,73 |
Artes Visuais | UFMA | São Luís | Cota R PNE EP 1,5sm | 580,82 |
Artes Visuais | UNIFESSPA | Marabá | Cota R PNE EP 1,5sm | 580,48 |
ABI – Artes Visuais | UFU | Uberlândia | Cota R PNE EP 1,5sm | 560,73 |
Artes Visuais | UFPE | Recife | Cota R PNE EP 1,5sm | 523,47 |
Artes Visuais | IFCE | Fortaleza | Cota R PNE EP 1,5sm | 506,07 |
Artes Visuais | UFOB | Santa Maria da Vitória | Cota R PNE EP 1,5sm | 481,65 |
Artes Visuais | UFG | Goiânia | Cota R PNE EP 1,5sm | 468,83 |
Artes Visuais | UFPE | Recife | Cota R PNE EP 1,5sm | 464,14 |
Artes Visuais | UFPB | João Pessoa | Cota R PNE EP 1,5sm | 450,04 |
Artes Visuais | UFRB | Cachoeira | Cota R PNE EP 1,5sm | 443,6 |
Artes Visuais | IFMA | São Luís | Cota R PNE EP 1,5sm | 435,2 |
Artes Visuais | UFPE | Recife | Cota Racial EP | 645,26 |
Artes Visuais | UFMA | São Luís | Cota Racial EP | 616,26 |
Artes Visuais | UFPE | Recife | Cota Racial EP 1,5sm | 628,41 |
Artes Visuais | UFMA | São Luís | Cota Racial EP 1,5sm | 606,38 |
.
Tabela completa com as notas de corte de Artes Visuais para cota PNE:
Curso | IES | Cidade | Disputa | Nota |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Cota PNE | 620,64 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Cota PNE | 614,62 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Cota PNE | 577,27 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Cota PNE | 575,47 |
Artes Visuais | IFMA | São Luís | Cota PNE | 572,82 |
Artes Visuais | UNESPAR | Curitiba | Cota PNE | 567,02 |
Artes Visuais | UERGS | Porto Alegre | Cota PNE | 550,19 |
Artes Visuais | FURG | Rio Grande | Cota PNE | 549,74 |
Artes Visuais | FURG | Rio Grande | Cota PNE | 518,88 |
Artes Visuais | UNIMONTES | Montes Claros | Cota PNE | 505,64 |
Artes Visuais | UNIFESSPA | Marabá | Cota PNE | 503,86 |
.
Tabela completa com as notas de corte de Artes Visuais para outras modalidades de cotas:
Curso | IES | Cidade | Disputa | Nota |
Artes Visuais | UFMS | Campo Grande | Indígena EP 1,5sm | 605 |
Artes Visuais | UFMS | Campo Grande | Cota Indígena EP | 604,25 |
Artes Visuais | UFPE | Recife | Indígena EP 1,5sm | 597,55 |
Artes Visuais | UERGS | Porto Alegre | Cota Social 1,5sm | 588,6 |
Artes Visuais | UFMA | São Luís | Indígena EP 1,5sm | 520,12 |
Artes Visuais | UFMS | Campo Grande | Indígena EP 1,5sm | 513,51 |
Artes Visuais | UFMA | São Luís | Cota Indígena EP | 498,42 |
Artes Visuais | UERGS | Porto Alegre | Cota Indígena 1,5sm | 491,22 |
Artes Visuais | UFMS | Campo Grande | Cota Indígena EP | 479,73 |
Artes Visuais | UFOB | Santa Maria da Vitória | Cota Regional | 479,14 |
.