Quer cursar Ciências da Computação? Veja como ficaram as notas pelo Sisu 2021 e calcule suas chances de entrar na instituição de seu interesse pela nota do Enem.
Já pensou em trabalhar na área da informática? Existem muitas opções de cursos para quem quer estudar a área da programação de computadores, com as graduações em Ciências da Computação. Veja como conquistar uma vaga pelas notas de corte Sisu.
A maior nota de corte para Ciências da Computação pelo Sisu 2021 foi no Instituto Federal do Ceará, no campus de Maracanaú, com incríveis 848,63 pontos. Não foi fácil conquistar uma vaga lá!
Maiores notas de corte de Ciências da Computação no Sisu 2021
As maiores notas de corte de Ciências da Computação no SiSU 2021 foram para os bônus das regiões das instituições. É o caso do Instituto Federal do Ceará, com bônus referente à região do campus de Maracanaú: 848,63 pontos para três categorias diferentes. Confira outras notas.
- 1º IFCE (Instituto Federal do Ceará): 848,63 pontos. Campus: Maracanaú;
- 2º UFMA (Universidade Federal do Maranhão): 840,38 pontos. Campus: São Luís;
- 3º USP (Universidade de São Paulo): 823,19 pontos. Campus: São Carlos;
Menores notas de corte de Ciências da Computação no Sisu 2021
As menores notas de corte para Ciências da Computação no Sisu 2021 foram para diferentes disputas dentro da cota para pessoas com necessidades especiais (PNE). Confira o top 3.
- IF Baiano (Senhor do Bonfim) – 311,50 pontos
- IFSC (Lages) – 324,07 pontos
- IF Sertão (Petrolina) – 332,27 pontos
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabelas com notas de corte de Ciências da Computação
As tabelas estão divididas por modalidades de cotas.
Notas de corte de Ciências da Computação para ampla concorrência
Universidade | Cidade | Disputa | Nota |
IFCE | Maracanaú | Ampla concor. | 848,63 |
UFMA | São Luís | Ampla concor. | 840,38 |
USP | São Paulo | Ampla concor. | 823,19 |
USP | São Carlos | Ampla concor. | 795,25 |
UFSC | Florianópolis | Ampla concor. | 790,13 |
UFMG | Belo Horizonte | Ampla concor. | 774,96 |
UFPE | Recife | Ampla concor. | 774,49 |
UFSCAR | São Carlos | Ampla concor. | 772,34 |
UFES | Vitória | Ampla concor. | 766,57 |
UFJF | Juiz de Fora | Ampla concor. | 764,94 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Ampla concor. | 756,13 |
UFSCAR | Sorocaba | Ampla concor. | 752,33 |
UFPR | Curitiba | Ampla concor. | 751,94 |
UFRGS | Porto Alegre | Ampla concor. | 748,51 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Ampla concor. | 748,19 |
UFC | Fortaleza | Ampla concor. | 745,78 |
UFBA | Salvador | Ampla concor. | 745,13 |
UFU | Uberlândia | Ampla concor. | 740,60 |
UFU | Uberlândia | Ampla concor. | 740,60 |
UFOP | Ouro Preto | Ampla concor. | 738,91 |
UFSM | Santa Maria | Ampla concor. | 735,55 |
UFF | Niterói | Ampla concor. | 732,47 |
UFF | Niterói | Ampla concor. | 732,47 |
UFG | Goiânia | Ampla concor. | 731,75 |
UFLA | Lavras | Ampla concor. | 729,91 |
UDESC | Joinville | Ampla concor. | 729,56 |
UFV | Viçosa | Ampla concor. | 728,76 |
UNIFEI | Itajubá | Ampla concor. | 725,56 |
UFCG | Campina Grande | Ampla concor. | 725,46 |
IFB | Brasília | Ampla concor. | 724,08 |
UEL | Londrina | Ampla concor. | 722,70 |
UFRA | Belém | Ampla concor. | 719,63 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Ampla concor. | 718,62 |
UEPB | Campina Grande | Ampla concor. | 717,86 |
UFS | São Cristóvão | Ampla concor. | 715,91 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Ampla concor. | 712,16 |
IFCE | Aracati | Ampla concor. | 710,56 |
UFPI | Teresina | Ampla concor. | 709,36 |
UFRPE | Recife | Ampla concor. | 708,87 |
UFAL | Arapiraca | Ampla concor. | 707,45 |
UTFPR | Ponta Grossa | Ampla concor. | 706,72 |
UFF | Rio das Ostras | Ampla concor. | 706,15 |
UFV | Florestal | Ampla concor. | 698,48 |
UFPB | João Pessoa | Ampla concor. | 697,46 |
UFAL | Maceió | Ampla concor. | 693,40 |
IFSP | Salto | Ampla concor. | 688,98 |
UFAPE | Garanhuns | Ampla concor. | 688,15 |
UFCA | Juaz do Norte | Ampla concor. | 685,75 |
UENF | C. dos Goytacazes | Ampla concor. | 684,28 |
UFFS | Chapecó | Ampla concor. | 683,14 |
UFFS | Chapecó | Ampla concor. | 683,14 |
UTFPR | Campo Mourão | Ampla concor. | 682,71 |
UFCAT | Catalão | Ampla concor. | 681,72 |
UFSJ | São J del Rei | Ampla concor. | 680,64 |
UESC | Ilhéus | Ampla concor. | 680,16 |
UEZO | Rio de Janeiro | Ampla concor. | 679,40 |
UFPEL | Pelotas | Ampla concor. | 678,44 |
IF Goiano | Rio Verde | Ampla concor. | 673,12 |
IF SUL DE MINAS | Passos | Ampla concor. | 670,24 |
UNIPAMPA | Alegrete | Ampla concor. | 669,65 |
UFMT | Cuiabá | Ampla concor. | 669,44 |
IFG | Anápolis | Ampla concor. | 669,16 |
UNESPAR | Apucarana | Ampla concor. | 667,90 |
UFC | Quixadá | Ampla concor. | 667,86 |
UERN | Natal | Ampla concor. | 667,40 |
IFMG | Formiga | Ampla concor. | 666,98 |
UERN | Mossoró | Ampla concor. | 664,04 |
UENP | Bandeirantes | Ampla concor. | 662,84 |
UFT | Palmas | Ampla concor. | 662,72 |
IFMA | Imperatriz | Ampla concor. | 661,60 |
IFSEMG | Rio Pomba | Ampla concor. | 659,84 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Ampla concor. | 658,50 |
UTFPR | Medianeira | Ampla concor. | 657,02 |
UFJ | Jataí | Ampla concor. | 654,67 |
IF Goiano | Morrinhos | Ampla concor. | 652,14 |
IFSC | Lages | Ampla concor. | 650,62 |
IF Goiano | Iporá | Ampla concor. | 649,88 |
IF Sertão | Petrolina | Ampla concor. | 646,66 |
IFS | Itabaiana | Ampla concor. | 645,72 |
UFBA | Salvador | Ampla concor. | 645,64 |
UFRR | Boa Vista | Ampla concor. | 643,74 |
UFERSA | Mossoró | Ampla concor. | 642,59 |
UTFPR | Santa Helena | Ampla concor. | 641,72 |
UNICENTRO | Guarapuava | Ampla concor. | 639,17 |
IFMA | Caxias | Ampla concor. | 632,18 |
UFC | Russas | Ampla concor. | 628,54 |
UFRA | Capitão Poço | Ampla concor. | 626,78 |
UFRPE | Recife | Ampla concor. | 623,77 |
UFPR | Jandaia do Sul | Ampla concor. | 622,42 |
UNIVASF | Salgueiro | Ampla concor. | 618,48 |
UNEMAT | Cáceres | Ampla concor. | 613,75 |
UFC | Crateús | Ampla concor. | 613,04 |
UFMT | Barra do Garças | Ampla concor. | 612,70 |
IFBA | Camaçari | Ampla concor. | 608,42 |
UFPR | Palotina | Ampla concor. | 607,22 |
UFF | Sto Ant de Pádua | Ampla concor. | 594,98 |
UEPB | Patos | Ampla concor. | 590,38 |
UPE | Garanhuns | Ampla concor. | 590,22 |
UPE | Garanhuns | Ampla concor. | 590,22 |
IFBAIANO | Senhor do Bonfim | Ampla concor. | 584,02 |
UNEMAT | Alto Araguaia | Ampla concor. | 581,90 |
UESPI | Floriano | Ampla concor. | 578,14 |
UFPB | Rio Tinto | Ampla concor. | 576,20 |
UNEMAT | Barra do Bugres | Ampla concor. | 573,15 |
UEPB | Patos | Ampla concor. | 571,43 |
IFMS | Jardim | Ampla concor. | 567,12 |
UENP | Bandeirantes | Ampla concor. | 566,08 |
IFBA | Valença | Ampla concor. | 564,84 |
IFBA | Porto Seguro | Ampla concor. | 551,88 |
Notas de corte de Ciências da Computação para cotas raciais
Universidade | Cidade | Disputa | Nota |
UFT | Palmas | Quilombolas | 546,42 |
USP | Ribeirão Preto | Racial | 770,89 |
USP | São Carlos | Racial | 766,88 |
UFPR | Curitiba | Racial | 729,32 |
UFES | Vitória | Racial | 725,69 |
UFMG | Belo Horizonte | Racial | 713,94 |
UFPE | Recife | Racial | 695,59 |
UFSC | Florianópolis | Racial | 692,76 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Racial | 689,42 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Racial | 686,87 |
UFSCAR | São Carlos | Racial | 683,55 |
IFB | Brasília | Racial | 679,29 |
UFMA | São Luís | Racial | 677,56 |
UFC | Fortaleza | Racial | 675,98 |
UFRA | Belém | Racial | 673,40 |
UFSCAR | Sorocaba | Racial | 670,78 |
UFJF | Juiz de Fora | Racial | 667,42 |
UFLA | Lavras | Racial | 666,37 |
UFOP | Ouro Preto | Racial | 665,75 |
UFBA | Salvador | Racial | 661,39 |
UFV | Viçosa | Racial | 660,06 |
UFF | Niterói | Racial | 658,90 |
UFF | Niterói | Racial | 658,90 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Racial | 657,76 |
UFG | Goiânia | Racial | 657,39 |
UFCA | Juaz do Norte | Racial | 657,02 |
UNIPAMPA | Alegrete | Racial | 656,86 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Racial | 656,78 |
UFF | Rio das Ostras | Racial | 655,65 |
UFPI | Teresina | Racial | 654,15 |
IFCE | Maracanaú | Racial | 653,63 |
UFS | São Cristóvão | Racial | 650,02 |
UFRGS | Porto Alegre | Racial | 649,98 |
IFMA | Imperatriz | Racial | 649,52 |
UFRPE | Recife | Racial | 644,68 |
UFCG | Campina Grande | Racial | 643,82 |
IFG | Anápolis | Racial | 641,78 |
UFAL | Maceió | Racial | 639,68 |
UFV | Florestal | Racial | 635,00 |
IF Goiano | Iporá | Racial | 633,82 |
UDESC | Joinville | Racial | 632,46 |
IFMG | Formiga | Racial | 632,44 |
UFRR | Boa Vista | Racial | 632,34 |
UEL | Londrina | Racial | 632,10 |
UNIPAMPA | Alegrete | Racial | 631,00 |
UFPB | João Pessoa | Racial | 630,88 |
UFMT | Cuiabá | Racial | 630,68 |
UFT | Palmas | Racial | 629,35 |
UFPR | Palotina | Racial | 628,72 |
UFU | Uberlândia | Racial | 628,70 |
UFU | Uberlândia | Racial | 628,70 |
UNIFEI | Itajubá | Racial | 628,26 |
IFSP | Salto | Racial | 628,08 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Racial | 625,44 |
UFSJ | São J del Rei | Racial | 624,52 |
UFC | Quixadá | Racial | 623,16 |
IFS | Itabaiana | Racial | 619,87 |
UFERSA | Mossoró | Racial | 619,26 |
UFPEL | Pelotas | Racial | 614,14 |
IFSC | Lages | Racial | 612,25 |
UFC | Crateús | Racial | 611,26 |
UFFS | Chapecó | Racial | 611,00 |
UFFS | Chapecó | Racial | 611,00 |
UFSM | Santa Maria | Racial | 610,05 |
IF Goiano | Morrinhos | Racial | 608,40 |
IF SUL DE MINAS | Passos | Racial | 607,88 |
IF Sertão | Petrolina | Racial | 607,20 |
UFAPE | Garanhuns | Racial | 604,80 |
UFBA | Salvador | Racial | 604,23 |
UTFPR | Ponta Grossa | Racial | 601,62 |
UTFPR | Santa Helena | Racial | 597,69 |
UTFPR | Medianeira | Racial | 597,09 |
UFCAT | Catalão | Racial | 596,60 |
UFRPE | Recife | Racial | 593,41 |
IFMA | Caxias | Racial | 591,00 |
UFRA | Capitão Poço | Racial | 588,23 |
UFAL | Arapiraca | Racial | 587,96 |
UERN | Natal | Racial | 586,19 |
IFSEMG | Rio Pomba | Racial | 584,52 |
IFBA | Camaçari | Racial | 583,50 |
UFC | Russas | Racial | 581,68 |
IFCE | Aracati | Racial | 581,50 |
IF Goiano | Rio Verde | Racial | 579,58 |
UERN | Mossoró | Racial | 576,25 |
UTFPR | Campo Mourão | Racial | 571,67 |
UFJ | Jataí | Racial | 559,47 |
IFBAIANO | Senhor do Bonfim | Racial | 558,02 |
UFF | Sto Ant de Pádua | Racial | 555,18 |
UNIVASF | Salgueiro | Racial | 549,80 |
UFMT | Barra do Garças | Racial | 537,54 |
UFPR | Jandaia do Sul | Racial | 535,96 |
UFPB | Rio Tinto | Racial | 533,80 |
IFBA | Valença | Racial | 530,90 |
IFBA | Porto Seguro | Racial | 525,14 |
UNEMAT | Cáceres | Racial | 509,05 |
IFMS | Jardim | Racial | 485,37 |
UNEMAT | Barra do Bugres | Racial | 484,92 |
UNEMAT | Alto Araguaia | Racial | 429,11 |
UFPE | Recife | Racial 1,5 salário mínimo | 682,63 |
UFC | Fortaleza | Racial 1,5 salário mínimo | 671,64 |
UFPR | Curitiba | Racial 1,5 salário mínimo | 664,84 |
UFES | Vitória | Racial 1,5 salário mínimo | 664,51 |
UFJF | Juiz de Fora | Racial 1,5 salário mínimo | 663,52 |
UFLA | Lavras | Racial 1,5 salário mínimo | 660,67 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Racial 1,5 salário mínimo | 658,50 |
UFV | Viçosa | Racial 1,5 salário mínimo | 655,22 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Racial 1,5 salário mínimo | 654,19 |
UFBA | Salvador | Racial 1,5 salário mínimo | 653,36 |
UFU | Uberlândia | Racial 1,5 salário mínimo | 650,70 |
UFU | Uberlândia | Racial 1,5 salário mínimo | 650,70 |
IFCE | Maracanaú | Racial 1,5 salário mínimo | 650,06 |
IFB | Brasília | Racial 1,5 salário mínimo | 649,79 |
UFRPE | Recife | Racial 1,5 salário mínimo | 649,78 |
UFCA | Juaz do Norte | Racial 1,5 salário mínimo | 647,80 |
UFRGS | Porto Alegre | Racial 1,5 salário mínimo | 647,52 |
UFSC | Florianópolis | Racial 1,5 salário mínimo | 646,16 |
UFF | Niterói | Racial 1,5 salário mínimo | 638,49 |
UFS | São Cristóvão | Racial 1,5 salário mínimo | 638,24 |
IFSP | Salto | Racial 1,5 salário mínimo | 638,06 |
UFSM | Santa Maria | Racial 1,5 salário mínimo | 633,58 |
UFF | Rio das Ostras | Racial 1,5 salário mínimo | 628,47 |
IFMA | Imperatriz | Racial 1,5 salário mínimo | 626,66 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Racial 1,5 salário mínimo | 626,49 |
UFV | Florestal | Racial 1,5 salário mínimo | 621,40 |
IFMG | Formiga | Racial 1,5 salário mínimo | 619,82 |
UNIFEI | Itajubá | Racial 1,5 salário mínimo | 619,72 |
IFCE | Aracati | Racial 1,5 salário mínimo | 616,54 |
IFS | Itabaiana | Racial 1,5 salário mínimo | 614,48 |
UFERSA | Mossoró | Racial 1,5 salário mínimo | 612,52 |
UFAL | Maceió | Racial 1,5 salário mínimo | 612,08 |
UFT | Palmas | Racial 1,5 salário mínimo | 611,88 |
IFMA | Caxias | Racial 1,5 salário mínimo | 609,72 |
UFC | Quixadá | Racial 1,5 salário mínimo | 609,58 |
UFRR | Boa Vista | Racial 1,5 salário mínimo | 606,56 |
UFPB | João Pessoa | Racial 1,5 salário mínimo | 604,76 |
UFMT | Cuiabá | Racial 1,5 salário mínimo | 600,36 |
UFBA | Salvador | Racial 1,5 salário mínimo | 599,61 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | Racial 1,5 salário mínimo | 599,42 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Racial 1,5 salário mínimo | 594,05 |
UFC | Crateús | Racial 1,5 salário mínimo | 593,78 |
UFSJ | São J del Rei | Racial 1,5 salário mínimo | 592,82 |
UFCAT | Catalão | Racial 1,5 salário mínimo | 591,62 |
IFSEMG | Rio Pomba | Racial 1,5 salário mínimo | 591,30 |
UFRPE | Recife | Racial 1,5 salário mínimo | 589,08 |
IF Goiano | Iporá | Racial 1,5 salário mínimo | 587,06 |
UFC | Russas | Racial 1,5 salário mínimo | 585,18 |
UFJ | Jataí | Racial 1,5 salário mínimo | 584,57 |
IF Goiano | Rio Verde | Racial 1,5 salário mínimo | 584,44 |
UFAL | Arapiraca | Racial 1,5 salário mínimo | 584,14 |
IFBA | Camaçari | Racial 1,5 salário mínimo | 579,28 |
IF SUL DE MINAS | Passos | Racial 1,5 salário mínimo | 576,80 |
UFPEL | Pelotas | Racial 1,5 salário mínimo | 574,38 |
IF Goiano | Morrinhos | Racial 1,5 salário mínimo | 571,24 |
UFF | Sto Ant de Pádua | Racial 1,5 salário mínimo | 570,34 |
UFFS | Chapecó | Racial 1,5 salário mínimo | 568,90 |
UFFS | Chapecó | Racial 1,5 salário mínimo | 568,90 |
UNIVASF | Salgueiro | Racial 1,5 salário mínimo | 566,88 |
UNIPAMPA | Alegrete | Racial 1,5 salário mínimo | 566,38 |
IFBA | Porto Seguro | Racial 1,5 salário mínimo | 546,96 |
UFMT | Barra do Garças | Racial 1,5 salário mínimo | 545,86 |
IFSC | Lages | Racial 1,5 salário mínimo | 541,75 |
UFPR | Palotina | Racial 1,5 salário mínimo | 532,72 |
IFBA | Valença | Racial 1,5 salário mínimo | 531,58 |
UFPB | Rio Tinto | Racial 1,5 salário mínimo | 521,56 |
UFPR | Jandaia do Sul | Racial 1,5 salário mínimo | 504,82 |
IFMS | Jardim | Racial 1,5 salário mínimo | 480,72 |
UFSCAR | São Carlos | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 684,00 |
UFMG | Belo Horizonte | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 679,92 |
UFRA | Belém | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 670,20 |
UFSCAR | Sorocaba | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 657,06 |
UFPI | Teresina | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 647,79 |
UFOP | Ouro Preto | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 643,41 |
UFF | Niterói | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 638,49 |
UFG | Goiânia | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 636,48 |
UFCG | Campina Grande | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 634,98 |
IFG | Anápolis | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 610,84 |
IF Sertão | Petrolina | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 606,37 |
UTFPR | Campo Mourão | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 600,60 |
UFAPE | Garanhuns | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 586,43 |
UTFPR | Ponta Grossa | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 585,29 |
UFRA | Capitão Poço | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 584,10 |
UTFPR | Medianeira | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 573,83 |
IFBAIANO | Senhor do Bonfim | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 572,66 |
UTFPR | Santa Helena | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 549,88 |
UFAPE | Garanhuns | Racial Agreste | 688,15 |
USP | Ribeirão Preto | Racial Esc. | 740,79 |
USP | São Carlos | Racial Esc. | 710,05 |
UFMA | São Luís | Racial Esc. | 655,06 |
UEL | Londrina | Racial Esc. | 616,76 |
UNESPAR | Apucarana | Racial Esc. | 582,32 |
UENP | Bandeirantes | Racial Esc. | 532,72 |
UENP | Bandeirantes | Racial Esc. | 469,28 |
UESPI | Floriano | Racial Esc. 1,5 salário mínimo | 518,29 |
Notas de corte de Ciências da Computação para cotas de escola pública
Universidade | Cidade | Disputa | Nota |
UESC | Ilhéus | Esc P.Racial | 595,61 |
UEPB | Campina Grande | Esc Pública | 667,64 |
UESC | Ilhéus | Esc Pública | 654,44 |
UEPB | Patos | Esc Pública | 587,28 |
UEPB | Patos | Esc Pública | 564,28 |
UFPE | Recife | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 749,55 |
UFC | Fortaleza | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 732,00 |
UFPR | Curitiba | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 710,56 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 699,17 |
UFMA | São Luís | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 692,68 |
IFB | Brasília | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 692,62 |
UFBA | Salvador | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 689,13 |
UFAL | Maceió | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 684,82 |
UFCA | Juaz do Norte | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 682,97 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 679,25 |
UFF | Niterói | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 678,62 |
UFF | Rio das Ostras | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 678,15 |
UFT | Palmas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 648,47 |
UFC | Quixadá | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 644,58 |
UFAL | Arapiraca | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 640,88 |
UFBA | Salvador | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 606,87 |
UFPR | Palotina | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 606,30 |
UFC | Crateús | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 601,12 |
UFC | Russas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 588,20 |
UFF | Sto Ant de Pádua | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 584,56 |
UFPR | Jandaia do Sul | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 582,12 |
IFBA | Camaçari | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 567,80 |
IFBA | Porto Seguro | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 548,04 |
IFBA | Valença | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 542,26 |
UFSC | Florianópolis | Esc. Pública | 781,45 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública | 768,02 |
UFPE | Recife | Esc. Pública | 767,72 |
UFES | Vitória | Esc. Pública | 765,36 |
UFPR | Curitiba | Esc. Pública | 763,44 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública | 755,20 |
UFSCAR | São Carlos | Esc. Pública | 753,15 |
UFBA | Salvador | Esc. Pública | 741,65 |
UFC | Fortaleza | Esc. Pública | 741,60 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 741,32 |
UFSCAR | Sorocaba | Esc. Pública | 737,94 |
UFSM | Santa Maria | Esc. Pública | 736,10 |
UNIFEI | Itajubá | Esc. Pública | 736,06 |
UFOP | Ouro Preto | Esc. Pública | 734,38 |
UTFPR | Ponta Grossa | Esc. Pública | 730,44 |
UFLA | Lavras | Esc. Pública | 728,89 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 728,08 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública | 726,19 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública | 726,19 |
IFB | Brasília | Esc. Pública | 719,56 |
UFV | Viçosa | Esc. Pública | 719,44 |
UFF | Niterói | Esc. Pública | 715,42 |
UFF | Niterói | Esc. Pública | 715,42 |
UFG | Goiânia | Esc. Pública | 712,80 |
UDESC | Joinville | Esc. Pública | 710,70 |
UFRPE | Recife | Esc. Pública | 709,95 |
UFCG | Campina Grande | Esc. Pública | 709,68 |
UFF | Rio das Ostras | Esc. Pública | 707,96 |
UFRA | Belém | Esc. Pública | 702,55 |
UFPI | Teresina | Esc. Pública | 702,03 |
IFCE | Maracanaú | Esc. Pública | 701,76 |
UEL | Londrina | Esc. Pública | 700,00 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Esc. Pública | 699,31 |
UFRR | Boa Vista | Esc. Pública | 697,28 |
UFMA | São Luís | Esc. Pública | 694,20 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Esc. Pública | 694,02 |
IFMA | Imperatriz | Esc. Pública | 687,96 |
UFS | São Cristóvão | Esc. Pública | 687,74 |
UFAL | Maceió | Esc. Pública | 687,36 |
UFPEL | Pelotas | Esc. Pública | 684,40 |
UFV | Florestal | Esc. Pública | 683,56 |
UFCA | Juaz do Norte | Esc. Pública | 679,62 |
IFSP | Salto | Esc. Pública | 679,24 |
UFSJ | São J del Rei | Esc. Pública | 676,12 |
IFSEMG | Rio Pomba | Esc. Pública | 676,08 |
IFG | Anápolis | Esc. Pública | 673,16 |
UTFPR | Campo Mourão | Esc. Pública | 673,11 |
UFCAT | Catalão | Esc. Pública | 672,45 |
UNIPAMPA | Alegrete | Esc. Pública | 666,45 |
IFMG | Formiga | Esc. Pública | 664,02 |
UFC | Quixadá | Esc. Pública | 663,60 |
UFT | Palmas | Esc. Pública | 663,08 |
UTFPR | Medianeira | Esc. Pública | 661,34 |
UFPB | João Pessoa | Esc. Pública | 658,50 |
UFJ | Jataí | Esc. Pública | 657,04 |
IFCE | Aracati | Esc. Pública | 652,82 |
UFFS | Chapecó | Esc. Pública | 650,74 |
UFFS | Chapecó | Esc. Pública | 650,74 |
UFFS | Chapecó | Esc. Pública | 649,14 |
UFFS | Chapecó | Esc. Pública | 649,14 |
UFMT | Cuiabá | Esc. Pública | 645,62 |
UENP | Bandeirantes | Esc. Pública | 643,61 |
UTFPR | Santa Helena | Esc. Pública | 643,57 |
UNESPAR | Apucarana | Esc. Pública | 641,41 |
IF Sertão | Petrolina | Esc. Pública | 640,69 |
UFAL | Arapiraca | Esc. Pública | 640,58 |
UFAPE | Garanhuns | Esc. Pública | 638,01 |
UFC | Crateús | Esc. Pública | 636,58 |
UFC | Russas | Esc. Pública | 636,54 |
IFSC | Lages | Esc. Pública | 631,78 |
UFERSA | Mossoró | Esc. Pública | 630,37 |
IFMA | Caxias | Esc. Pública | 626,36 |
UNICENTRO | Guarapuava | Esc. Pública | 626,23 |
UFBA | Salvador | Esc. Pública | 622,17 |
UNIVASF | Salgueiro | Esc. Pública | 617,26 |
UERN | Natal | Esc. Pública | 612,33 |
UFRPE | Recife | Esc. Pública | 608,03 |
UFMT | Barra do Garças | Esc. Pública | 604,58 |
UERN | Mossoró | Esc. Pública | 602,20 |
UFRA | Capitão Poço | Esc. Pública | 596,62 |
UFPR | Palotina | Esc. Pública | 593,58 |
UFPR | Jandaia do Sul | Esc. Pública | 593,14 |
UNEMAT | Barra do Bugres | Esc. Pública | 591,82 |
IFBAIANO | Senhor do Bonfim | Esc. Pública | 589,12 |
IFBA | Camaçari | Esc. Pública | 585,40 |
UFF | Sto Ant de Pádua | Esc. Pública | 580,54 |
UNEMAT | Cáceres | Esc. Pública | 578,66 |
UPE | Garanhuns | Esc. Pública | 565,62 |
UPE | Garanhuns | Esc. Pública | 565,62 |
UFPB | Rio Tinto | Esc. Pública | 561,06 |
UNEMAT | Alto Araguaia | Esc. Pública | 556,15 |
IFBA | Porto Seguro | Esc. Pública | 538,24 |
UENP | Bandeirantes | Esc. Pública | 519,68 |
IFBA | Valença | Esc. Pública | 506,12 |
IFMS | Jardim | Esc. Pública | 486,37 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 740,40 |
UFSC | Florianópolis | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 740,39 |
UFES | Vitória | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 718,04 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 716,39 |
UFV | Viçosa | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 714,70 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 712,34 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 712,34 |
IFCE | Maracanaú | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 702,38 |
UFSM | Santa Maria | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 700,62 |
UNIFEI | Itajubá | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 698,18 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 696,17 |
UFLA | Lavras | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 695,56 |
