Confira as Notas de Corte do Enem para Direito. É um dos cursos mais cobiçados porque abre a portas para concursos de até R$ cem mil reais por mês. Confira agora!
O curso de graduação em Direito é tradicionalmente concorrido, por ser considerada uma carreira de prestígio. Isso se reflete nas notas de corte de Direito no Sisu 2020, que estão entre as maiores do sistema.
Quem se forma Bacharel em Direito abre portas para fazer os concursos públicos mais cobiçados: Juiz; Promotor, Advogado da União, Delegado da Polícia Federal; Delegado da Polícia Civil e muitas outras carreiras.
Notas de corte de Direito no Sisu 2020
Algumas universidades optaram por oferecer bônus nas notas do Enem. Essa bonificação é dada para participantes que estudaram no estado onde a instituição se encontra. É o caso da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que bonificou em 20% esses alunos.
Dessa maneira, as maiores notas de corte de Direito foram bem altas! Assim, as 3 maiores notas ficaram justamente com a UFMA, veja:
No campus de São Luís tivemos as 2 maiores notas: 865.51 e 856.51 pontos. Já no campus de Imperatriz, a maior nota de corte ficou em 844.25 pontos.
As maiores notas de corte de Direito
Veja abaixo as maiores notas (todas contaram com bônus regional para participantes que estudaram em escolas públicas da região onde a instituição se encontra).
Universidade | Cidade | Nota de corte |
UFMA | São Luís | 865.51 |
UFMA | São Luís | 856.51 |
UFMA | Imperatriz | 844.25 |
UNIFESSPA | Marabá | 841.34 |
UNIFAP | Macapá | 835.39 |
UEMG | Passos | 816.57 |
UFRN | Caicó | 811.72 |
UEMG | Passos | 799.76 |
UEMG | Frutal | 790.81 |
UEMG | Diamantina | 786.81 |
UEMG | Diamantina | 778.9 |
UFAC | Rio Branco | 774.09 |
UFAM | Manaus | 763.93 |
UERN | Mossoró | 763.81 |
UERN | Natal | 763.06 |
UFAM | Manaus | 761.97 |
UEMG | Frutal | 758.93 |
UERN | Mossoró | 757.6 |
UEMG | Ituiutaba | 754.65 |
UEMG | Ituiutaba | 749.16 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | 736.91 |
As menores notas de corte Sisu para Direito em 2020
A Universidade Federal dos Pampas (UNIPAMPA), no campus de São Borja, obteve a menor nota de corte Sisu 2020 para o curso de graduação em Direito, com 444,08 pontos. Essa nota foi para a cota específica para pessoas com deficiência, que concluíram seus estudos em escola pública e que tem como renda apenas 1,5 salário mínimo.
Em seguida, está a Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT), no campus de Pontes e Lacerda, com 459,81 pontos na categoria de cotas para indígenas.
Na terceira colocação, ficou a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), no campus de Sousa, com 472,52 pontos. Essa nota foi para a cota específica para pessoas com deficiência, que concluíram seus estudos em escola pública e que tem como renda apenas 1,5 salário mínimo.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio.
Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000.
Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar).
A outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabela completa com as notas de ampla concorrência:
Universidade | Cidade | Notas de corte |
UFMA | São Luís | 865,51 |
UFMA | São Luís | 856,51 |
UFMA | Imperatriz | 844,25 |
UNIFESSPA | Marabá | 841,34 |
UNIFAP | Macapá | 835,39 |
UEMG | Passos | 816,57 |
UFRN | Caicó | 811,72 |
UEMG | Passos | 799,76 |
UEMG | Frutal | 790,81 |
UEMG | Diamantina | 786,81 |
UEMG | Diamantina | 778,90 |
UFMS | Campo Grande | 777,92 |
UFAC | Rio Branco | 774,09 |
UFF | Volta Redonda | 772,21 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 770,90 |
UFMS | Campo Grande | 769,56 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 768,88 |
UFG | Goiânia | 764,88 |
UFAM | Manaus | 763,93 |
UERN | Mossoró | 763,81 |
UERN | Natal | 763,06 |
UERN | Natal | 763,00 |
UFAM | Manaus | 761,97 |
UEMG | Frutal | 758,93 |
UFS | São Cristóvão | 758,77 |
UFMG | Belo Horizonte | 758,04 |
UERN | Mossoró | 757,60 |
UFC | Fortaleza | 755,74 |
UEMG | Ituiutaba | 754,65 |
UFSC | Florianópolis | 754,34 |
UFS | São Cristóvão | 753,46 |
UFG | Goiânia | 751,66 |
UFPR | Curitiba | 750,40 |
UFPR | Curitiba | 750,40 |
UFMS | Três Lagoas | 750,23 |
UEL | Londrina | 749,48 |
UEMG | Ituiutaba | 749,16 |
UFPE | Recife | 748,59 |
UFMG | Belo Horizonte | 747,64 |
UFES | Vitória | 747,59 |
UENP | Jacarezinho | 747,57 |
UFC | Fortaleza | 746,48 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | 746,48 |
UFLA | Lavras | 745,96 |
UFRRJ | Três Rios | 745,27 |
UFU | Uberlândia | 744,26 |
UFPE | Recife | 742,62 |
UFRRJ | Seropédica | 742,55 |
UFSC | Florianópolis | 742,36 |
UFOP | Ouro Preto | 740,70 |
UFMS | Corumbá | 738,32 |
UFF | Niterói | 737,00 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | 736,91 |
UESB | Vit da Conquista | 736,38 |
UFJF | Juiz de Fora | 736,26 |
UFF | Macaé | 735,71 |
UFU | Uberlândia | 735,62 |
UEFS | Feira de Santana | 734,85 |
UFJF | Juiz de Fora | 734,36 |
FURG | Rio Grande | 732,98 |
UFV | Viçosa | 732,44 |
UNIMONTES | Montes Claros | 731,38 |
UEMS | Dourados | 731,31 |
UPE | Recife | 730,96 |
UFSM | Santa Maria | 730,62 |
UFG | Goiás | 730,40 |
UFG | Jataí | 729,40 |
UFBA | Salvador | 728,92 |
UNIMONTES | Montes Claros | 728,53 |
UNEB | Salvador | 728,48 |
FURG | Rio Grande | 728,38 |
UFF | Niterói | 727,16 |
UEMS | Paranaíba | 726,85 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | 726,68 |
UEPB | Campina Grande | 726,29 |
UFMT | Cuiabá | 725,22 |
UNIOESTE | Foz do Iguaçu | 724,68 |
UFJF | Gov Valadares | 724,18 |
UESC | Ilhéus | 723,59 |
UFMS | Três Lagoas | 723,36 |
UEMS | Paranaíba | 722,60 |
UFERSA | Mossoró | 722,40 |
UNIOESTE | Fco Beltrão | 721,89 |
UFPB | João Pessoa | 721,66 |
UEPB | Campina Grande | 721,54 |
UNEB | Camaçari | 721,36 |
UNIOESTE | M Cândido Rondon | 721,30 |
UNEAL | Arapiraca | 720,56 |
UFBA | Salvador | 720,25 |
UEMS | Naviraí | 720,24 |
UFOB | Barreiras | 719,35 |
UNEAL | Maceió | 718,97 |
UESC | Ilhéus | 718,44 |
UFMT | Cuiabá | 717,40 |
UFAL | Maceió | 714,18 |
UFPB | João Pessoa | 713,26 |
UFPI | Teresina | 712,43 |
UNEB | Brumado | 712,15 |
UFPEL | Pelotas | 711,36 |
UNEB | Paulo Afonso | 710,91 |
UFGD | Dourados | 710,84 |
UNEB | Valença | 710,04 |
UFAL | Maceió | 709,76 |
UFRN | Natal | 709,15 |
UNESPAR | Paranavaí | 706,69 |
UFPB | João Pessoa | 705,32 |
UPE | Arcoverde | 704,36 |
UFPI | Teresina | 704,12 |
UFPB | João Pessoa | 702,72 |
UESPI | Teresina | 700,64 |
UEPB | Guarabira | 700,31 |
UFMT | Barra do Garças | 699,82 |
UNEMAT | Cáceres | 698,85 |
UFRN | Natal | 697,64 |
UFT | Palmas | 697,53 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | 694,18 |
UESPI | Teresina | 693,56 |
UFCG | Sousa | 693,46 |
UESPI | Teresina | 693,42 |
UNIPAMPA | São Borja | 688,20 |
UFCG | Sousa | 687,08 |
UFRR | Boa Vista | 686,79 |
UNEMAT | Pontes e Lacerda | 685,75 |
UFCG | Sousa | 684,74 |
UNEMAT | Diamantino | 684,50 |
UESPI | Parnaíba | 680,31 |
UNEMAT | Barra do Bugres | 679,41 |
UNEMAT | Alta Floresta | 675,23 |
UESPI | Picos | 672,84 |
UESPI | Piripiri | 672,64 |
UESPI | Bom Jesus | 666,68 |
Tabela completa com as notas de cotas raciais:
Universidade | Cidade | Tipo de cota | Notas de corte |
UFPR | Curitiba | Cota R | 725,72 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 721,93 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 716,88 |
UFF | Volta Redonda | Cota R | 714,47 |
UFES | Vitória | Cota R | 712,78 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 712,62 |
UEL | Londrina | Cota R | 705,58 |
UFLA | Lavras | Cota R | 702,97 |
UFOP | Ouro Preto | Cota R | 702,35 |
UFG | Goiânia | Cota R | 701,68 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R | 701,27 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 698,92 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Cota R | 698,82 |
UFAM | Manaus | Cota R | 698,15 |
UFERSA | Mossoró | Cota R | 698,15 |
UFAM | Manaus | Cota R | 696,03 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 695,67 |
UFPE | Recife | Cota R | 695,41 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 693,76 |
UFPE | Recife | Cota R | 693,41 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 692,18 |
UFG | Goiânia | Cota R | 691,90 |
UFRRJ | Três Rios | Cota R | 688,95 |
UFSC | Florianópolis | Cota R | 688,95 |
UFOB | Barreiras | Cota R | 688,14 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 686,54 |
UNIFESSPA | Marabá | Cota R | 686,46 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 685,10 |
UFSC | Florianópolis | Cota R | 683,71 |
UFF | Macaé | Cota R | 683,60 |
UFT | Palmas | Cota R | 681,53 |
UFG | Goiás | Cota R | 680,70 |
UFV | Viçosa | Cota R | 679,48 |
UFBA | Salvador | Cota R | 679,11 |
UFJF | Gov Valadares | Cota R | 678,66 |
FURG | Rio Grande | Cota R | 678,10 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R | 677,72 |
UFMT | Cuiabá | Cota R | 677,02 |
FURG | Rio Grande | Cota R | 676,95 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R | 674,14 |
UNIFAP | Macapá | Cota R | 673,66 |
UFBA | Salvador | Cota R | 672,96 |
UFG | Jataí | Cota R | 669,63 |
UFF | Niterói | Cota R | 668,58 |
UFRN | Natal | Cota R | 668,14 |
UFF | Niterói | Cota R | 666,86 |
UFPI | Teresina | Cota R | 666,55 |
UFMT | Cuiabá | Cota R | 666,06 |
UFU | Uberlândia | Cota R | 666,02 |
UFAL | Maceió | Cota R | 665,02 |
UFSM | Santa Maria | Cota R | 663,76 |
UFPI | Teresina | Cota R | 662,03 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 661,72 |
UFGD | Dourados | Cota R | 661,64 |
UFAC | Rio Branco | Cota R | 661,19 |
UFRN | Natal | Cota R | 661,09 |
UFRR | Boa Vista | Cota R | 659,61 |
UFRN | Caicó | Cota R | 659,16 |
UFCG | Sousa | Cota R | 656,98 |
UFCG | Sousa | Cota R | 654,96 |
UFU | Uberlândia | Cota R | 651,48 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 650,66 |
UFAL | Maceió | Cota R | 650,02 |
UFCG | Sousa | Cota R | 646,20 |
UNIPAMPA | São Borja | Cota R | 646,04 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 642,40 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 640,62 |
UFPEL | Pelotas | Cota R | 639,12 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | Cota R | 636,57 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Cota R | 630,82 |
UFMT | Barra do Garças | Cota R | 623,72 |
UFF | Volta Redonda | Cota R 1,5sm | 715,58 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 715,29 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 713,30 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 711,89 |
UFPE | Recife | Cota R 1,5sm | 708,65 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 701,99 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 696,94 |
UFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 695,14 |
UFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 695,10 |
UFERSA | Mossoró | Cota R 1,5sm | 695,01 |
UFLA | Lavras | Cota R 1,5sm | 694,88 |
UFOP | Ouro Preto | Cota R 1,5sm | 693,65 |
UFES | Vitória | Cota R 1,5sm | 693,27 |
UFPE | Recife | Cota R 1,5sm | 692,49 |
UFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 691,75 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 691,70 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 690,65 |
UFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 690,15 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 688,52 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 687,84 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Cota R 1,5sm | 687,02 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R 1,5sm | 686,85 |
UFJF | Gov Valadares | Cota R 1,5sm | 686,48 |
UFRRJ | Três Rios | Cota R 1,5sm | 681,73 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 681,20 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 680,72 |
UFV | Viçosa | Cota R 1,5sm | 679,74 |
UNIFESSPA | Marabá | Cota R 1,5sm | 679,20 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 679,02 |
UFOB | Barreiras | Cota R 1,5sm | 677,17 |
UFG | Jataí | Cota R 1,5sm | 675,00 |
FURG | Rio Grande | Cota R 1,5sm | 674,88 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R 1,5sm | 674,18 |
UNIMONTES | Montes Claros | Cota R 1,5sm | 670,88 |
UNIMONTES | Montes Claros | Cota R 1,5sm | 670,81 |
UFU | Uberlândia | Cota R 1,5sm | 670,72 |
UNIFAP | Macapá | Cota R 1,5sm | 669,20 |
UFF | Macaé | Cota R 1,5sm | 668,95 |
UFF | Niterói | Cota R 1,5sm | 668,76 |
UFPI | Teresina | Cota R 1,5sm | 667,15 |
UFBA | Salvador | Cota R 1,5sm | 664,63 |
UFU | Uberlândia | Cota R 1,5sm | 663,50 |
UFBA | Salvador | Cota R 1,5sm | 663,49 |
UFMT | Cuiabá | Cota R 1,5sm | 662,80 |
UFAL | Maceió | Cota R 1,5sm | 661,88 |
UFRR | Boa Vista | Cota R 1,5sm | 661,24 |
UFSM | Santa Maria | Cota R 1,5sm | 659,26 |
UFF | Niterói | Cota R 1,5sm | 658,76 |
UFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 657,58 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R 1,5sm | 657,40 |
UFCG | Sousa | Cota R 1,5sm | 657,00 |
UFPI | Teresina | Cota R 1,5sm | 655,92 |
UFG | Goiás | Cota R 1,5sm | 654,29 |
UFT | Palmas | Cota R 1,5sm | 653,63 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 652,92 |
UFAC | Rio Branco | Cota R 1,5sm | 652,30 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 651,98 |
UFMT | Cuiabá | Cota R 1,5sm | 651,40 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 650,78 |
UFCG | Sousa | Cota R 1,5sm | 650,26 |
UFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 647,67 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 647,56 |
UFRN | Caicó | Cota R 1,5sm | 647,11 |
FURG | Rio Grande | Cota R 1,5sm | 645,61 |
UFMT | Barra do Garças | Cota R 1,5sm | 644,96 |
UFCG | Sousa | Cota R 1,5sm | 643,70 |
UFPEL | Pelotas | Cota R 1,5sm | 641,00 |
UFAL | Maceió | Cota R 1,5sm | 636,94 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | Cota R 1,5sm | 634,71 |
UNIPAMPA | São Borja | Cota R 1,5sm | 633,72 |
UFGD | Dourados | Cota R 1,5sm | 632,18 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Cota R 1,5sm | 623,20 |
UNEB | Brumado | Cota R 4sm | 677,26 |
UNEB | Salvador | Cota R 4sm | 664,06 |
UNEB | Camaçari | Cota R 4sm | 659,19 |
UNEB | Valença | Cota R 4sm | 658,47 |
UNEB | Paulo Afonso | Cota R 4sm | 652,89 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Cota R A2 | 661,04 |
UNIPAMPA | São Borja | Cota R A2 | 647,80 |
USP | São Paulo | Cota R EP | 717,29 |
USP | São Paulo | Cota R EP | 710,81 |
UESB | Vit da Conquista | Cota R EP | 700,86 |
UEFS | Feira de Santana | Cota R EP | 674,88 |
UEL | Londrina | Cota R EP | 674,04 |
UESC | Ilhéus | Cota R EP | 667,95 |
UESC | Ilhéus | Cota R EP | 666,66 |
UNESPAR | Paranavaí | Cota R EP | 652,39 |
UESPI | Teresina | Cota R EP | 648,74 |
UESPI | Parnaíba | Cota R EP | 644,90 |
UESPI | Picos | Cota R EP | 641,98 |
UESPI | Piripiri | Cota R EP | 636,72 |
UESPI | Teresina | Cota R EP | 635,82 |
UESPI | Teresina | Cota R EP | 632,69 |
UESPI | Bom Jesus | Cota R EP | 630,14 |
USP | Ribeirão Preto | Cota R EP 1,5sm | 705,51 |
UERN | Natal | Cota Racial | 682,77 |
UERN | Mossoró | Cota Racial | 678,05 |
UERN | Natal | Cota Racial | 675,35 |
UERN | Mossoró | Cota Racial | 672,23 |
UFMS | Campo Grande | Cota R 1,5sm | 724,09 |
UFMS | Campo Grande | Cota R 1,5sm | 710,12 |
UFMS | Três Lagoas | Cota R 1,5sm | 699,30 |
UFMS | Corumbá | Cota R 1,5sm | 683,67 |
UFMA | Imperatriz | Cota R 1,5sm | 682,66 |
UFMA | São Luís | Cota R 1,5sm | 680,70 |
UFMA | São Luís | Cota R 1,5sm | 679,90 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 656,98 |
UFMS | Três Lagoas | Cota R 1,5sm | 656,58 |
UFMS | Campo Grande | Cota R EP | 735,08 |
UFMS | Campo Grande | Cota R EP | 730,03 |
UFMS | Três Lagoas | Cota R EP | 704,66 |
UFMS | Três Lagoas | Cota R EP | 704,47 |
UFMA | São Luís | Cota R EP | 698,64 |
UFMA | São Luís | Cota R EP | 686,82 |
UFMA | Imperatriz | Cota R EP | 686,30 |
UFMS | Corumbá | Cota R EP | 673,22 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota R EP | 669,46 |
Tabela completa com as notas de cotas para pessoas com deficiência:
Universidade | Cidade | Tipo de cota | Notas de corte |
UFS | São Cristóvão | Cota PNE | 743,00 |
UFS | São Cristóvão | Cota PNE | 726,29 |
UERN | Natal | Cota PNE | 653,58 |
UERN | Mossoró | Cota PNE | 647,57 |
UNESPAR | Paranavaí | Cota PNE | 644,06 |
UNIMONTES | Montes Claros | Cota PNE | 642,64 |
UERN | Mossoró | Cota PNE | 629,12 |
UERN | Natal | Cota PNE | 595,20 |
UNIMONTES | Montes Claros | Cota PNE | 576,53 |
UNEB | Camaçari | Cota PNE | 681,48 |
UNEB | Salvador | Cota PNE | 622,63 |
UNEB | Brumado | Cota PNE | 589,32 |
UNEB | Paulo Afonso | Cota PNE | 569,15 |
UNEB | Valença | Cota PNE | 544,13 |
UNIFESSPA | Marabá | Pessoa PNE | 678,42 |
UNIFESSPA | Marabá | PNE | 841.34 |
UFRN | Caicó | PNE | 811.72 |
UEMG | Diamantina | PNE | 632,88 |
UNEMAT | Pontes e Lacerda | PNE | 619,47 |
UNEMAT | Alta Floresta | PNE | 612,05 |
UEMG | Passos | PNE | 607,34 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | PNE | 605,32 |
UFAC | Rio Branco | PNE | 600,38 |
UEMG | Passos | PNE | 600,02 |
UEMG | Diamantina | PNE | 590,52 |
UEMG | Frutal | PNE | 588,82 |
UNEMAT | Diamantino | PNE | 587,60 |
UNEMAT | Barra do Bugres | PNE | 562,88 |
UNEMAT | Cáceres | PNE | 555,40 |
UEMG | Frutal | PNE | 527,76 |
UEMG | Ituiutaba | PNE | 524,20 |
UEMG | Ituiutaba | PNE | 476,68 |
UNIPAMPA | São Borja | PNE A1 | 590,24 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | PNE A1 | 582,36 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE EP | 712,12 |
UFC | Fortaleza | PNE EP | 693,42 |
UFPE | Recife | PNE EP | 682,56 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE EP | 671,21 |
UFRN | Natal | PNE EP | 667,20 |
UFSM | Santa Maria | PNE EP | 663,16 |
UFC | Fortaleza | PNE EP | 659,04 |
UFPE | Recife | PNE EP | 656,14 |
UFG | Goiânia | PNE EP | 651,67 |
UFU | Uberlândia | PNE EP | 649,02 |
FURG | Rio Grande | PNE EP | 641,17 |
UFG | Goiânia | PNE EP | 637,13 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP | 636,02 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP | 635,60 |
UFV | Viçosa | PNE EP | 635,34 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | PNE EP | 633,64 |
FURG | Rio Grande | PNE EP | 633,24 |
UFRN | Natal | PNE EP | 632,71 |
UFPB | João Pessoa | PNE EP | 615,18 |
UFERSA | Mossoró | PNE EP | 613,68 |
UFMA | Imperatriz | PNE EP | 612,30 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | PNE EP | 611,88 |
UFMA | São Luís | PNE EP | 611,32 |
UFPI | Teresina | PNE EP | 611,19 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | PNE EP | 609,24 |
UFAC | Rio Branco | PNE EP | 608,70 |
UFPEL | Pelotas | PNE EP | 607,06 |
UFG | Goiás | PNE EP | 605,89 |
UFOB | Barreiras | PNE EP | 600,04 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | PNE EP | 595,42 |
UFMA | São Luís | PNE EP | 593,04 |
UFPB | João Pessoa | PNE EP | 585,88 |
UFPB | João Pessoa | PNE EP | 581,66 |
UFMT | Barra do Garças | PNE EP | 581,12 |
UFG | Jataí | PNE EP | 571,27 |
UFCG | Sousa | PNE EP | 565,54 |
UNIPAMPA | São Borja | PNE EP | 563,48 |
UFPI | Teresina | PNE EP | 561,33 |
UFAL | Maceió | PNE EP | 560,78 |
UFPB | João Pessoa | PNE EP | 543,06 |
UFCG | Sousa | PNE EP | 542,34 |
UFCG | Sousa | PNE EP | 538,48 |
UFU | Uberlândia | PNE EP | 522,96 |
UFAL | Maceió | PNE EP 1,5 sm | 691,50 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE EP 1,5 sm | 680,66 |
UFPE | Recife | PNE EP 1,5 sm | 676,47 |
UFG | Goiás | PNE EP 1,5 sm | 660,29 |
UFPI | Teresina | PNE EP 1,5 sm | 646,30 |
UFC | Fortaleza | PNE EP 1,5 sm | 641,56 |
UFRN | Natal | PNE EP 1,5 sm | 631,47 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP 1,5 sm | 631,10 |
UFERSA | Mossoró | PNE EP 1,5 sm | 624,79 |
UFMT | Cuiabá | PNE EP 1,5 sm | 621,26 |
UFOB | Barreiras | PNE EP 1,5 sm | 619,59 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE EP 1,5 sm | 614,23 |
UFPEL | Pelotas | PNE EP 1,5 sm | 613,90 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP 1,5 sm | 612,04 |
UFU | Uberlândia | PNE EP 1,5 sm | 609,16 |
UFPB | João Pessoa | PNE EP 1,5 sm | 607,62 |
UFG | Goiânia | PNE EP 1,5 sm | 606,32 |
UFPB | João Pessoa | PNE EP 1,5 sm | 606,22 |
UFMT | Cuiabá | PNE EP 1,5 sm | 602,00 |
UFSM | Santa Maria | PNE EP 1,5 sm | 593,42 |
UFPI | Teresina | PNE EP 1,5 sm | 589,19 |
UFAC | Rio Branco | PNE EP 1,5 sm | 588,73 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | PNE EP 1,5 sm | 587,39 |
UFV | Viçosa | PNE EP 1,5 sm | 586,14 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | PNE EP 1,5 sm | 586,12 |
FURG | Rio Grande | PNE EP 1,5 sm | 580,68 |
UFU | Uberlândia | PNE EP 1,5 sm | 574,48 |
UFG | Goiânia | PNE EP 1,5 sm | 566,23 |
UFCG | Sousa | PNE EP 1,5 sm | 565,20 |
UFPB | João Pessoa | PNE EP 1,5 sm | 564,00 |
FURG | Rio Grande | PNE EP 1,5 sm | 550,21 |
UFG | Jataí | PNE EP 1,5 sm | 547,42 |
UFRN | Natal | PNE EP 1,5 sm | 537,01 |
UFPB | João Pessoa | PNE EP 1,5 sm | 527,44 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | PNE EP 1,5 sm | 521,00 |
UFC | Fortaleza | PNE EP 1,5 sm | 514,08 |
UFCG | Sousa | PNE EP 1,5 sm | 472,52 |
UNIPAMPA | São Borja | PNE EP 1,5 sm | 444,08 |
FURG | Rio Grande | PNE Proaff | 669,54 |
FURG | Rio Grande | PNE Proaff | 644,33 |
Universidade | Cidade | Tipo de cota | Notas de corte |
UFMA | São Luís | PNE R 1,5sm | 647,20 |
UFMA | São Luís | PNE R 1,5sm | 631,24 |
UFMA | Imperatriz | PNE R 1,5sm | 606,62 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | PNE R 1,5sm | 595,20 |
UFES | Vitória | PNE R EP | 699,94 |
UFS | São Cristóvão | PNE R EP | 671,65 |
UFAL | Maceió | PNE R EP | 670,68 |
UFC | Fortaleza | PNE R EP | 639,70 |
UFPE | Recife | PNE R EP | 635,66 |
UFMT | Cuiabá | PNE R EP | 631,10 |
UFS | São Cristóvão | PNE R EP | 628,83 |
UFSM | Santa Maria | PNE R EP | 627,46 |
UFT | Palmas | PNE R EP | 627,18 |
UFG | Goiânia | PNE R EP | 625,19 |
UFC | Fortaleza | PNE R EP | 624,22 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE R EP | 623,56 |
UFMT | Barra do Garças | PNE R EP | 621,96 |
UFRN | Natal | PNE R EP | 621,74 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | PNE R EP | 621,30 |
UFBA | Salvador | PNE R EP | 619,01 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE R EP | 618,18 |
UFV | Viçosa | PNE R EP | 616,44 |
UFBA | Salvador | PNE R EP | 613,19 |
UFG | Goiânia | PNE R EP | 610,47 |
UFPEL | Pelotas | PNE R EP | 610,30 |
UFU | Uberlândia | PNE R EP | 604,14 |
UNIFESSPA | Marabá | PNE R EP | 602,32 |
UFPB | João Pessoa | PNE R EP | 597,00 |
UFERSA | Mossoró | PNE R EP | 594,80 |
UNIFAP | Macapá | PNE R EP | 591,84 |
UFRN | Natal | PNE R EP | 588,92 |
UFPB | João Pessoa | PNE R EP | 587,14 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE R EP | 584,02 |
UFPI | Teresina | PNE R EP | 584,01 |
UFF | Niterói | PNE R EP | 582,24 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE R EP | 581,04 |
UFF | Niterói | PNE R EP | 577,98 |
UFMT | Cuiabá | PNE R EP | 577,16 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | PNE R EP | 576,69 |
UFAC | Rio Branco | PNE R EP | 576,44 |
UFU | Uberlândia | PNE R EP | 576,14 |
UFAL | Maceió | PNE R EP | 571,82 |
