Confira as Notas de Corte Sisu 2015 para o curso de Direito
Pensa em ingressar no curso de Direito? Então saiba como estão as notas de corte Sisu 2015 para um dos cursos mais cobiçados em todas as universidades.
Uma coisa é certa: para seguir a carreira de advogado, ou qualquer outra que dependa do curso de Direito, a pessoa precisa gostar muito, mais muito mesmo de ler. E nesse mesmo ramo do Português e da Gramática estão também outros pré-requisitos: gostar de escrever e de interpretar. Sem isso, um futuro profissional da área não se forma, de jeito nenhum, muito menos se mantém na carreira. Basta olhar o “tamanhinho” dos livros usados pelos advogados. Muitos deles inclusive usam uma “malinha de rodinhas” para transportá-los.
Gosta de tudo isso? Então vamos em frente. O estudante precisa se dar muito bem no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para garantir uma vaga em uma universidade pública. Para se ter uma ideia de como está a concorrência, a maior nota de corte Sisu 2015 foi para o curso da Universidade Federal do Pará (UFPA), para lotação no câmpus de Belém e para disputa de Ampla Concorrência. O curso gravou nada mais, nada a menos que 829,38 pontos? Vai encarar?
Em seguida, com a segunda maior nota de corte e 816,79 pontos, ficou a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), para o câmpus de Marabá e disputa de Ampla Concorrência. Com 801,1 pontos veio a Universidade Federal Fluminense (UFF), para o câmpus de Volta Redonda e disputa de Escola Pública com renda livre. A quarta maior nota de corte, que obteve 792,32 pontos, foi para o curso de Direito foi para a Universidade Federal do Paraná (UFPR), para o câmpus de Curitiba e disputa de Ampla Concorrência. Em seguida veio a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS), com 787,63 pontos, para lotação na Faculdade de Direito e disputa de Ampla Concorrência.
Ainda está em dúvida se deseja ingressar no curso de Direito? Então confira aqui um pouco mais sobre a carreira e o curso. Veja também o Guia de Profissões preparado pelo Blog do Enem.
Veja a tabela completa – Notas de Corte do Enem para Direito
Direito – Notas de Corte do Enem para Direito
| |||||
Instituição | Câmpus | Curso | Turno | Disputa | Nota |
UFGD | Dourados | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 715,56 |
UFGD | Dourados | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 645,84 |
UFGD | Dourados | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 667,06 |
UFGD | Dourados | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 666,78 |
UFGD | Dourados | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 702,64 |
UFT | Palmas | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 701,06 |
UFT | Palmas | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 644,26 |
UFT | Palmas | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 662,96 |
UFT | Palmas | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 663,69 |
UFT | Palmas | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 670,94 |
IFPR | Palmas | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 740,74 |
IFPR | Palmas | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 646,04 |
IFPR | Palmas | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 668,04 |
UNB | Brasília | Direito | Int. | Ampla Concorrência | 755,55 |
UNB | Brasília | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 747,14 |
UNB | Brasília | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 678,69 |
UNB | Brasília | Direito | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 673,05 |
UNB | Brasília | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 711,06 |
UNB | Brasília | Direito | Int. | Cota racial renda livre | 710 |
UNB | Brasília | Direito | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 684,35 |
UNB | Brasília | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 691,88 |
UNB | Brasília | Direito | Int. | Esc. Pública renda livre | 743,71 |
UNB | Brasília | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 744,15 |
UNEB | Juazeiro | Direito | Vesp. | Ampla Concorrência | 727,66 |
UNEB | Camaçari | Direito | Vesp. | Ampla Concorrência | 734,64 |
UNEB | Brumado | Direito | Vesp. | Ampla Concorrência | 711,91 |
UNEMAT | Alta Floresta | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 687,22 |
UNEMAT | Cáceres | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 692,73 |
UNEMAT | Pontes e Lacerda | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 690,44 |
UNEMAT | Vale do Rio do Bugres | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 691,68 |
UEMG | Diamantina | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 730,35 |
UEMG | Diamantina | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 724,06 |
UEMG | Frutal | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 732,44 |
UEMG | Frutal | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 722,13 |
UEMG | Ituiutaba | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 717,15 |
UEMG | Ituiutaba | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 721,23 |
UEMG | Passos | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 719,83 |
UEMG | Passos | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 732,58 |
UERN | Natal | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 727,04 |
UERN | Natal | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 717,97 |
UERN | Natal | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 716,5 |
UNITINS | Dianópolis | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 686,8 |
UNITINS | Augustinópolis | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 680,66 |
UNITINS | Sede | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 702,22 |
UEPB | João Pessoa | Direito | Vesp. | Ampla Concorrência | 671,18 |
UEPB | João Pessoa | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 672,06 |
UEPB | João Pessoa | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 730,78 |
UEPB | João Pessoa | Direito | Int. | Ampla Concorrência | 732,39 |
UEMS | Dourados | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 713,47 |
UEMS | Naviraí | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 703,96 |
UEMS | Paranaíba | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 703,59 |
UEMS | Paranaíba | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 696,01 |
UESC | Ilhéus | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 721,57 |
UESC | Ilhéus | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 731,21 |
UNIOESTE | Foz do Iguaçu | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 720,04 |
UNIOESTE | Francisco Beltrão | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 726,87 |
UNIOESTE | Marechal C. Rondon | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 725,65 |
UESPI | Teresina | Direito | Vesp. | Ampla Concorrência | 711,44 |
UESPI | Teresina | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 706,55 |
UESPI | Corrente | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 669,11 |
UESPI | Floriano | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 673,22 |
UESPI | Parnaíba | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 690,98 |
UESPI | Picos | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 672,44 |
UESPI | Picos | Direito | Vesp. | Ampla Concorrência | 673,81 |
UESPI | Piripiri | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 674,2 |
UESB | Vitória da Conquista | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 735,81 |
UFBA | Canela | Direito | Int. | Ampla Concorrência | 740,87 |
UFBA | Canela | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 731,91 |
UFBA | Canela | Direito | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 686,2 |
UFBA | Canela | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 680,71 |
UFBA | Canela | Direito | Int. | Cota racial renda livre | 699,91 |
UFBA | Canela | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 703,19 |
UFBA | Canela | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 682,97 |
UFBA | Canela | Direito | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 672,09 |
UFBA | Canela | Direito | Int. | Esc. Pública renda livre | 715,36 |
UFBA | Canela | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 702,45 |
UFPB | João Pessoa | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 700,12 |
UFPB | João Pessoa | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 706,26 |
UFPB | João Pessoa | Direito | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 648,64 |
UFPB | João Pessoa | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 646,42 |
UFPB | João Pessoa | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 652,22 |
UFPB | João Pessoa | Direito | Mat. | Cota racial renda livre | 652,96 |
UFPB | João Pessoa | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 652 |
UFPB | João Pessoa | Direito | Mat. | Esc. Pública até 1,5 SM | 652,42 |
UFPB | João Pessoa | Direito | Mat. | Esc. Pública renda livre | 670,6 |
UFPB | João Pessoa | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 679,62 |
UFPB | Sede | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 721,12 |
UFPB | Sede | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 712,84 |
UFPB | Sede | Direito | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 646,74 |
UFPB | Sede | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 651,08 |
UFPB | Sede | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 677,98 |
UFPB | Sede | Direito | Mat. | Cota racial renda livre | 670,82 |
UFPB | Sede | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 662,86 |
UFPB | Sede | Direito | Mat. | Esc. Pública até 1,5 SM | 660,8 |
UFPB | Sede | Direito | Mat. | Esc. Pública renda livre | 688,52 |
UFPB | Sede | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 690,42 |
UFAL | Maceió | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 710,24 |
UFAL | Maceió | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 714,24 |
UFAL | Maceió | Direito | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 651,64 |
UFAL | Maceió | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 663,22 |
UFAL | Maceió | Direito | Mat. | Cota racial renda livre | 667,88 |
UFAL | Maceió | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 674,1 |
UFAL | Maceió | Direito | Mat. | Esc. Pública até 1,5 SM | 663,4 |
UFAL | Maceió | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 657,54 |
UFAL | Maceió | Direito | Mat. | Esc. Pública renda livre | 661,66 |
UFAL | Maceió | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 690,14 |
UFCG | Sousa | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 686,12 |
UFCG | Sousa | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 679,4 |
UFCG | Sousa | Direito | Vesp. | Ampla Concorrência | 689,42 |
UFCG | Sousa | Direito | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 632,72 |
UFCG | Sousa | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 644,6 |
UFCG | Sousa | Direito | Vesp. | Cota racial até 1,5 SM | 642,32 |
UFCG | Sousa | Direito | Mat. | Cota racial renda livre | 628,96 |
UFCG | Sousa | Direito | Vesp. | Cota racial renda livre | 652,84 |
UFCG | Sousa | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 646,78 |
UFCG | Sousa | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 646,64 |
UFCG | Sousa | Direito | Mat. | Esc. Pública até 1,5 SM | 642,1 |
UFCG | Sousa | Direito | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 SM | 651,78 |
UFCG | Sousa | Direito | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 652,5 |
UFCG | Sousa | Direito | Mat. | Esc. Pública renda livre | 669,34 |
UFCG | Sousa | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 670,4 |
UFG | Goiás | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 707,86 |
UFG | Goiás | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 659,73 |
UFG | Goiás | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 665,33 |
UFG | Goiás | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 657,11 |
UFG | Goiás | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 679,35 |
UFG | Jataí | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 704,9 |
UFG | Jataí | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 659,2 |
UFG | Jataí | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 660,48 |
UFG | Jataí | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 662,69 |
UFG | Jataí | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 680,81 |
UFG | Goiânia | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 738,79 |
UFG | Goiânia | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 728,21 |
UFG | Goiânia | Direito | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 673,94 |
UFG | Goiânia | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 671,1 |
UFG | Goiânia | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 682,31 |
UFG | Goiânia | Direito | Mat. | Cota racial renda livre | 679,02 |
UFG | Goiânia | Direito | Mat. | Esc. Pública até 1,5 SM | 689,63 |
UFG | Goiânia | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 681,44 |
UFG | Goiânia | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 699,18 |
UFG | Goiânia | Direito | Mat. | Esc. Pública renda livre | 700,02 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 753,9 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Int. | Ampla Concorrência | 761,58 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 685,24 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 692,66 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 699,86 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Int. | Cota racial renda livre | 712,84 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 695,28 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 700,86 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 726,48 |
UFJF | Juiz de Fora | Direito | Int. | Esc. Pública renda livre | 738,54 |
UFLA | Lavras | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 756 |
UFLA | Lavras | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 712,8 |
UFLA | Lavras | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 723,5 |
UFLA | Lavras | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 726,62 |
UFLA | Lavras | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 728,38 |
UFMT | Cuiabá | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 725,06 |
UFMT | Cuiabá | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 734,32 |
UFMT | Cuiabá | Direito | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 656,08 |
UFMT | Cuiabá | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 666,02 |
UFMT | Cuiabá | Direito | Mat. | Cota racial renda livre | 680,52 |
UFMT | Cuiabá | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 684,36 |
UFMT | Cuiabá | Direito | Mat. | Esc. Pública até 1,5 SM | 662,68 |
UFMT | Cuiabá | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 668,66 |
UFMT | Cuiabá | Direito | Mat. | Esc. Pública renda livre | 700,42 |
UFMT | Cuiabá | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 696,58 |
UFMT | Barra do Garças | Direito | Int. | Ampla Concorrência | 701,9 |
UFMT | Barra do Garças | Direito | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 641,64 |
UFMT | Barra do Garças | Direito | Int. | Cota racial renda livre | 649,76 |
UFMT | Barra do Garças | Direito | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 654,6 |
UFMT | Barra do Garças | Direito | Int. | Esc. Pública renda livre | 671,48 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Int. | Ampla Concorrência | 751,39 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 688,37 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Int. | Cota racial renda livre | 710,62 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 685,95 |
UFMS | Campo Grande | Direito | Int. | Esc. Pública renda livre | 723,83 |
UFMS | Três Lagoas | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 721,57 |
UFMS | Três Lagoas | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 672,85 |
UFMS | Três Lagoas | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 683,01 |
UFMS | Três Lagoas | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 677,79 |
UFMS | Três Lagoas | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 703,91 |
UFMS | Pantanal | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 726,88 |
UFMS | Pantanal | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 675,6 |
UFMS | Pantanal | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 672,87 |
UFMS | Pantanal | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 702,37 |
UFMS | Pantanal | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 703,32 |
UFMG | Faculdade de Direito | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 762 |
UFMG | Faculdade de Direito | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 778,18 |
UFMG | Faculdade de Direito | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 705,42 |
UFMG | Faculdade de Direito | Direito | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 707,46 |
UFMG | Faculdade de Direito | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 729,32 |
UFMG | Faculdade de Direito | Direito | Mat. | Cota racial renda livre | 730,72 |
UFMG | Faculdade de Direito | Direito | Mat. | Esc. Pública até 1,5 SM | 706,8 |
UFMG | Faculdade de Direito | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 708,96 |
UFMG | Faculdade de Direito | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 754,46 |
UFMG | Faculdade de Direito | Direito | Mat. | Esc. Pública renda livre | 765 |
UFOP | Ouro Preto | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 750,15 |
UFOP | Ouro Preto | Direito | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 701,19 |
UFOP | Ouro Preto | Direito | Mat. | Cota racial renda livre | 722,61 |
UFOP | Ouro Preto | Direito | Mat. | Esc. Pública até 1,5 SM | 715,11 |
UFOP | Ouro Preto | Direito | Mat. | Esc. Pública renda livre | 728,76 |
UFPEL | Dispersa | Direito | Int. | Ampla Concorrência | 720,08 |
UFPEL | Dispersa | Direito | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 643,58 |
UFPEL | Dispersa | Direito | Int. | Cota racial renda livre | 657,32 |
UFPEL | Dispersa | Direito | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 670,02 |
UFPEL | Dispersa | Direito | Int. | Esc. Pública renda livre | 697,06 |
UFPE | Recife | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 765,42 |
UFPE | Recife | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 757,99 |
UFPE | Recife | Direito | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 707,02 |
UFPE | Recife | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 710,95 |
UFPE | Recife | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 730,35 |
UFPE | Recife | Direito | Mat. | Cota racial renda livre | 727,08 |
UFPE | Recife | Direito | Mat. | Esc. Pública até 1,5 SM | 715,64 |
UFPE | Recife | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 715,09 |
UFPE | Recife | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 740,05 |
UFPE | Recife | Direito | Mat. | Esc. Pública renda livre | 755,21 |
UFRR | Paricarana | Direito | Int. | Ampla Concorrência | 702,71 |
UFRR | Paricarana | Direito | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 666,93 |
UFRR | Paricarana | Direito | Int. | Cota racial renda livre | 676,14 |
UFRR | Paricarana | Direito | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 671,94 |
UFRR | Paricarana | Direito | Int. | Esc. Pública renda livre | 669,91 |
UFS | Sede | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 740,48 |
UFS | Sede | Direito | Vesp. | Ampla Concorrência | 742,76 |
UFS | Sede | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 672,34 |
UFS | Sede | Direito | Vesp. | Cota racial até 1,5 SM | 678,04 |
UFS | Sede | Direito | Vesp. | Cota racial renda livre | 683,12 |
UFS | Sede | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 690,92 |
UFS | Sede | Direito | Vesp. | Esc. Pública até 1,5 SM | 663,08 |
UFS | Sede | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 678,5 |
UFS | Sede | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 699,22 |
UFS | Sede | Direito | Vesp. | Esc. Pública renda livre | 700,38 |
UFU | Uberlândia | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 744,6 |
UFU | Uberlândia | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 750,74 |
UFU | Uberlândia | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 676,12 |
UFU | Uberlândia | Direito | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 682,36 |
UFU | Uberlândia | Direito | Mat. | Cota racial renda livre | 698,74 |
UFU | Uberlândia | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 692,02 |
UFU | Uberlândia | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 698,14 |
UFU | Uberlândia | Direito | Mat. | Esc. Pública até 1,5 SM | 701,18 |
UFU | Uberlândia | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 720,24 |
UFU | Uberlândia | Direito | Mat. | Esc. Pública renda livre | 722,74 |
UFV | Viçosa | Direito | Int. | Ampla Concorrência | 749,28 |
UFV | Viçosa | Direito | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 691,9 |
UFV | Viçosa | Direito | Int. | Cota racial renda livre | 715,62 |
UFV | Viçosa | Direito | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 698,76 |
UFV | Viçosa | Direito | Int. | Esc. Pública renda livre | 734,46 |
UFAC | Universitário | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 696,29 |
UFAC | Universitário | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 654,4 |
UFAC | Universitário | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 673,09 |
UFAC | Universitário | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 660,68 |
UFAC | Universitário | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 679,98 |
UNIFAP | Macapá | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 709,14 |
UNIFAP | Macapá | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 679,44 |
UNIFAP | Macapá | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 685,12 |
UNIFAP | Macapá | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 650,58 |
UNIFAP | Macapá | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 712,4 |
UFAM | Sede | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 729,28 |
UFAM | Sede | Direito | Int. | Ampla Concorrência | 731,34 |
UFAM | Sede | Direito | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 690,21 |
UFAM | Sede | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 690,33 |
UFAM | Sede | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 693,91 |
UFAM | Sede | Direito | Int. | Cota racial renda livre | 712,43 |
UFAM | Sede | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 704,64 |
UFAM | Sede | Direito | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 625,2 |
UFAM | Sede | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 732,74 |
UFAM | Sede | Direito | Int. | Esc. Pública renda livre | 714,09 |
UFC | Fortaleza | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 752,78 |
UFC | Fortaleza | Direito | Int. | Ampla Concorrência | 759,26 |
UFC | Fortaleza | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 682,7 |
UFC | Fortaleza | Direito | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 681,46 |
UFC | Fortaleza | Direito | Int. | Cota racial renda livre | 688,76 |
UFC | Fortaleza | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 695,42 |
UFC | Fortaleza | Direito | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 684,42 |
UFC | Fortaleza | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 681,02 |
UFC | Fortaleza | Direito | Int. | Esc. Pública renda livre | 703,6 |
UFC | Fortaleza | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 700,18 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 746,74 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Direito | Not. | Cota indígena | 674,82 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Direito | Not. | Cota indígena renda livre | 700,82 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 680,16 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 700,78 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 691,24 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 730 |
UFMA | Imperatriz | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 709,18 |
UFMA | Imperatriz | Direito | Not. | Cota indígena | 643,66 |
UFMA | Imperatriz | Direito | Not. | Cota indígena renda livre | 663,84 |
UFMA | Imperatriz | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 678,6 |
UFMA | Imperatriz | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 678,08 |
UFMA | Imperatriz | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 668,4 |
UFMA | Imperatriz | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 685,78 |
UFMA | Bacanga | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 737,88 |
UFMA | Bacanga | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 727,62 |
UFMA | Bacanga | Direito | Not. | Cota indígena | 640,1 |
UFMA | Bacanga | Direito | Mat. | Cota indígena | 637,22 |
UFMA | Bacanga | Direito | Mat. | Cota indígena renda livre | 676,58 |
UFMA | Bacanga | Direito | Not. | Cota indígena renda livre | 672,42 |
UFMA | Bacanga | Direito | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 679,84 |
UFMA | Bacanga | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 674,9 |
UFMA | Bacanga | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 681,64 |
UFMA | Bacanga | Direito | Mat. | Cota racial renda livre | 684,8 |
UFMA | Bacanga | Direito | Mat. | Esc. Pública até 1,5 SM | 680,42 |
UFMA | Bacanga | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 687,24 |
UFMA | Bacanga | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 711,78 |
UFMA | Bacanga | Direito | Mat. | Esc. Pública renda livre | 705,64 |
UFPA | Belém | Direito | Vesp. | Ampla Concorrência | 824,89 |
UFPA | Belém | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 822,62 |
UFPA | Belém | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 829,38 |
UFPA | Belém | Direito | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 701,52 |
UFPA | Belém | Direito | Vesp. | Cota racial até 1,5 SM | 704,76 |
UFPA | Belém | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 702,34 |
UFPA | Belém | Direito | Mat. | Cota racial renda livre | 733,94 |
UFPA | Belém | Direito | Vesp. | Cota racial renda livre | 708,92 |
UFPA | Belém | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 719,98 |
UFPR | Curitiba | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 785,83 |
UFPR | Curitiba | Direito | Mat. | Ampla Concorrência | 792,32 |
UFPR | Curitiba | Direito | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 716,88 |
UFPR | Curitiba | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 718,12 |
UFPR | Curitiba | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 731,12 |
UFPR | Curitiba | Direito | Mat. | Cota racial renda livre | 740,17 |
UFPR | Curitiba | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 732,43 |
UFPR | Curitiba | Direito | Mat. | Esc. Pública até 1,5 SM | 740,83 |
UFPR | Curitiba | Direito | Mat. | Esc. Pública renda livre | 770,1 |
UFPR | Curitiba | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 764,7 |
UFPI | Teresina | Direito | Int. | Ampla Concorrência | 728,53 |
UFPI | Teresina | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 717,05 |
UFPI | Teresina | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 655,46 |
UFPI | Teresina | Direito | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 658,03 |
UFPI | Teresina | Direito | Int. | Cota racial renda livre | 673,84 |
UFPI | Teresina | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 663,55 |
UFPI | Teresina | Direito | Int. | Esc. Pública até 1,5 SM | 666,09 |
UFPI | Teresina | Direito | Not. | Esc. Pública até 1,5 SM | 671,83 |
UFPI | Teresina | Direito | Not. | Esc. Pública renda livre | 698,77 |
UFPI | Teresina | Direito | Int. | Esc. Pública renda livre | 686,23 |
UFRJ | Faculdade de Direito | Direito | Int. | Ampla Concorrência | 787,63 |
UFRJ | Faculdade de Direito | Direito | Not. | Ampla Concorrência | 782,7 |
UFRJ | Faculdade de Direito | Direito | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 718,41 |
UFRJ | Faculdade de Direito | Direito | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 720,89 |
UFRJ | Faculdade de Direito | Direito | Not. | Cota racial renda livre | 731,97 |
UFRJ | Faculdade de Direito | Direito | Int. | Cota racial renda livre | 736,31 |
