Aqui você encontra as notas de corte para todos os cursos de graduação em Letras com foco na Língua Portuguesa ou Português e outro idioma.
Uma das principais áreas para quem busca seguir uma carreira lecionando é a de Letras, mas essa também é graduação mais procurada para quem quer trabalhar nas áreas de revisão ou mesmo de tradução. Se você tem interesse nessa área, veja todas as notas de corte de Letras Português no Sisu 2020.
Note que muitos cursos oferecem apenas Letras Português, mas um número considerável mescla duas línguas diferentes, como Português e Inglês. Neste post listamos todos os cursos que têm como foco o Português.
As maiores notas de corte de Letras Português no Sisu 2020
Algumas universidades optaram por bonificar participantes que estudaram na região onde fica a instituição. Foi o caso da Universidade Federal do Amapá (Unifap), que acrescentou 20% na nota do Enem de participantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado.
Com a bonificação, as 3 maiores notas de corte de Letras Português ficaram assim:
- Unifap (Macapá): 746.4 pontos;
- IFCE (Tianguá): 743.71 pontos;
- Unifap (Macapá): 740.71 pontos.
As menores notas de corte de Letras Português no Sisu 2020
Já as 3 menores notas de corte de Letras Português foram para modalidade de cotas para pessoas com deficiência (PNE). Veja como ficou o ranking:
- UFMT (Barra dos Garças): 315,4 pontos;
- UFC (Fortaleza): 385,72 pontos;
- UFRPE (Serra Talhada): 387,8 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabelas com as notas de corte de Letras Português
As tabelas estão divididas por modalidades de cotas.
Ampla concorrência
Universidade | Cidade | Curso | Nota de corte |
---|---|---|---|
UNIFAP | Macapá | Letras Port Inglês | 746,40 |
IFCE | Tianguá | Letras Port Inglês | 743,71 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Japonês | 743,68 |
UNIFAP | Macapá | Letras Port Francês | 740,71 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Russo | 737,16 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Japonês | 728,70 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port Inglês | 726,41 |
IFCE | Umirim | Letras Port Inglês | 722,15 |
UEMG | Divinópolis | Letras Port Inglês | 721,88 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Lit Portug. | 721,18 |
UFRA | Belém | Letras Português | 717,95 |
UNEB | Irecê | Letras Lit Portug. | 716,34 |
UNIFESP | Guarulhos | Letras Port Inglês | 713,42 |
UFMA | Bacabal | Letras Português | 712,94 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port Francês | 712,31 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port Inglês | 711,14 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Lit Portug. | 710,31 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Russo | 705,64 |
UEL | Londrina | Letras Português | 704,64 |
IFCE | Camocim | Letras Port Inglês | 703,61 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Lit Portug. | 700,83 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Alemão | 700,72 |
UNIFESSPA | Marabá | Letras Português | 700,18 |
IFPA | Belém | Letras Português | 699,83 |
UFRN | Currais Novos | Letras Port Inglês | 698,87 |
UNIFESP | Guarulhos | Letras Port Inglês | 697,41 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port Francês | 697,37 |
UFMG | Belo Horizonte | Letras | 693,86 |
UNILAB | Redenção | Letras Português | 693,47 |
UEMG | Ibirité | Letras Port Inglês | 693,27 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Alemão | 693,06 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Italiano | 691,92 |
UFMS | Campo Grande | Letras Port Inglês | 691,46 |
IFCE | Tauá | Letras Port Inglês | 691,31 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Grego | 691,17 |
UFMG | Belo Horizonte | Letras | 690,98 |
UNIFESP | Guarulhos | Letras Port Francês | 690,46 |
UFJF | Juiz de Fora | ABI – Letras | 689,84 |
UEMG | Passos | Letras Português | 687,93 |
IFES | Vitória | Letras Português | 687,79 |
UFF | Niterói | Letras Português | 687,53 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Letras Português | 687,52 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Hebraico | 685,30 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Italiano | 684,30 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Grego | 683,91 |
UNIFESP | Guarulhos | Letras Português | 682,50 |
UNIFESP | Guarulhos | Letras Português | 681,29 |
IFSP | São Paulo | Letras | 679,14 |
UFG | Goiânia | Letras Português | 678,35 |
UFMG | Belo Horizonte | Letras | 677,70 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Letras Português | 677,40 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Latim | 677,30 |
UFPE | Recife | Letras | 677,25 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Árabe | 676,87 |
UNIFESP | Guarulhos | Letras Port Francês | 676,11 |
UFOP | Mariana | Letras Literatura | 675,87 |
UFTM | Uberaba | Letras Port Inglês | 673,73 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Letras Português | 673,52 |
UFRGS | Porto Alegre | Letras | 672,43 |
UFRGS | Porto Alegre | Letras | 672,43 |
UFRRJ | Seropédica | Letras Português | 671,85 |
UFES | Vitória | Letras Português | 671,63 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Latim | 670,21 |
UFPE | Recife | Letras Português | 670,05 |
UESB | Vit da Conquista | Letras Port Inglês | 669,92 |
UFLA | Lavras | Letras Port Inglês | 669,33 |
UFU | Uberlândia | Letras Português | 668,98 |
UEMG | Carangola | Letras Port Inglês | 667,37 |
UEL | Londrina | Letras Português | 665,90 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Hebraico | 665,58 |
UFC | Fortaleza | Letras Port Inglês | 665,28 |
UFMG | Belo Horizonte | Letras | 664,62 |
UFG | Goiânia | Letras Literatura | 664,57 |
UFAC | Rio Branco | Letras Português | 663,82 |
UFAM | Manaus | Letras Português | 661,64 |
UFV | Viçosa | ABI – Letras | 661,58 |
UFC | Fortaleza | Letras Português | 661,34 |
UTFPR | Curitiba | Letras Português | 660,16 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Letras Português | 658,49 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Árabe | 658,38 |
UFPE | Recife | Letras Português | 657,70 |
UNIMONTES | Montes Claros | Letras Português | 657,29 |
UFRA | Tomé-Açu | Letras Português | 656,67 |
UERN | Mossoró | Letras Português | 656,59 |
IFB | Brasília | Letras Português | 656,46 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Letras | 655,68 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | Letras Português | 655,37 |
IFSP | São Paulo | Letras Port Inglês | 653,62 |
UERGS | Porto Alegre | Letras Português | 653,61 |
UFRPE | Garanhuns | Letras Port Inglês | 652,99 |
UFG | Goiânia | Letras Português | 652,51 |
UNIFESSPA | S Félix do Xingu | Letras Português | 652,34 |
UNILAB | São Fco do Conde | Letras Português | 650,67 |
UFAM | Manaus | Letras Português | 650,48 |
UFC | Fortaleza | Letras Port Francês | 650,40 |
UENP | Jacarezinho | Letras Port Inglês | 650,16 |
IFSP | Sertãozinho | Letras Port Inglês | 649,94 |
UFC | Fortaleza | Letras Port e Alemão | 649,46 |
UFMS | Três Lagoas | Letras Port Inglês | 648,92 |
UNEB | Jacobina | Letras Lit Portug. | 648,75 |
UEFS | Feira de Santana | Letras Português | 647,77 |
UFRN | Natal | Letras Português | 647,02 |
UNEB | Teixeira de Freitas | Letras Lit Portug. | 646,48 |
UFVJM | Diamantina | ABI – Letras | 644,59 |
IFSP | Cubatão | Letras Português | 643,42 |
UERN | Mossoró | Letras Português | 641,97 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Letras Português | 641,03 |
UFU | Uberlândia | Letras Português | 640,68 |
UENP | Corn. Procópio | Letras Port Inglês | 640,32 |
UFC | Fortaleza | Letras Port e Italiano | 640,00 |
UFPEL | Pelotas | Letras Port Inglês | 639,30 |
UFS | São Cristóvão | Letras Português | 639,14 |
UFS | São Cristóvão | Letras Port Inglês | 638,40 |
IFSP | Salto | Letras | 638,34 |
UFPEL | Pelotas | Letras Port Inglês | 636,30 |
UEPB | Campina Grande | Letras Português | 634,74 |
UFMT | Cuiabá | Letras Port Inglês | 633,24 |
UFRN | Natal | Letras Português | 627,96 |
UFAL | Arapiraca | Letras Português | 625,26 |
UEMS | Campo Grande | Letras Port Inglês | 625,03 |
UESB | Jequié | Letras Português | 623,97 |
UFCG | Cajazeiras | Letras Português | 623,68 |
IFTO | Palmas | Letras Português | 623,44 |
UEPB | Campina Grande | Letras Português | 623,13 |
UERN | Pau dos Ferros | Letras Português | 622,25 |
UESC | Ilhéus | Letras | 621,46 |
UPE | Petrolina | Letras Port Inglês | 620,56 |
UFT | Araguaína | ABI – Letras | 620,52 |
UESC | Ilhéus | Letras | 620,17 |
UFSM | Santa Maria | Letras Português | 620,02 |
FURG | Rio Grande | Letras Port Inglês | 619,93 |
UFCG | Campina Grande | Letras Português | 619,70 |
UFSJ | São J. del Rei | Letras Lit Inglesa | 619,70 |
UNEB | Caetité | Letras Lit Portug. | 619,16 |
UFRPE | Serra Talhada | Letras Port Inglês | 617,63 |
IFAL | Arapiraca | Letras Português | 617,32 |
UFS | Itabaiana | Letras Português | 616,48 |
UFS | São Cristóvão | Letras Português | 616,41 |
UFRR | Boa Vista | Letras Port Inglês | 615,81 |
IFMG | Congonhas | Letras Port Inglês | 615,67 |
UFOP | Mariana | Letras Português | 615,44 |
UPE | Nazaré da Mata | Letras Port Inglês | 615,22 |
UFPI | Teresina | Letras Português | 615,12 |
UNEB | Sto Ant de Jesus | Letras Lit Portug. | 614,33 |
UFMT | Cuiabá | Letras Português | 614,10 |
UFSJ | São J. del Rei | Letras | 613,37 |
UNEB | Brumado | Letras Lit Portug. | 613,19 |
UFT | Porto Nacional | ABI – Letras | 612,44 |
UERN | Pau dos Ferros | Letras Português | 611,51 |
UFMT | Cuiabá | Letras Port Francês | 610,24 |
UFS | São Cristóvão | Letras Port Francês | 610,24 |
UERN | Açu | Letras Português | 610,21 |
UTFPR | Pato Branco | Letras | 609,70 |
UNEB | Barreiras | Letras Lit Portug. | 608,93 |
IFG | Goiânia | Letras Português | 608,68 |
UFAL | Maceió | Letras Português | 607,40 |
UPE | Petrolina | Letras Port Inglês | 607,08 |
IFES | Venda Nv do Imig | Letras Português | 606,48 |
IFAP | Macapá | Letras Port Inglês | 606,10 |
UFAL | Maceió | Letras Português | 605,80 |
UEMS | Campo Grande | Letras | 605,61 |
UFG | Catalão | Letras Port Inglês | 604,17 |
UFGD | Dourados | ABI – Letras | 602,38 |
UERN | Patu | Letras Português | 601,76 |
UNEAL | Arapiraca | Letras Port Francês | 601,36 |
UNEB | Conceição Coité | Letras Lit Portug. | 601,04 |
UFAM | Humaitá | Letras Port Inglês | 599,53 |
UFPB | João Pessoa | Letras Português | 598,84 |
UPE | Garanhuns | Letras Português | 598,60 |
UFSM | Santa Maria | Letras Português | 597,89 |
UFMS | Corumbá | Letras Port Inglês | 596,81 |
UFCG | Campina Grande | Letras Port Francês | 595,20 |
UESPI | Teresina | Letras Português | 594,65 |
UFPI | Teresina | Letras Port Francês | 593,72 |
UNICENTRO | Irati | Letras Português | 593,65 |
UFRR | Boa Vista | Letras Português | 593,03 |
UNESPAR | Paranavaí | Letras Port Inglês | 592,61 |
UEPB | Monteiro | Letras Português | 591,90 |
UFPB | João Pessoa | Letras Português | 591,52 |
UESPI | Teresina | Letras Português | 591,25 |
UESPI | Piripiri | Letras Português | 590,65 |
UFMS | Aquidauana | Letras Port Inglês | 590,35 |
UNEB | Ipiaú | Letras Lit Portug. | 588,65 |
UESPI | Teresina | Letras Português | 588,29 |
UFG | Catalão | Letras Português | 586,40 |
IFAL | Maceió | Letras Português | 584,56 |
UNIMONTES | Januária | Letras Português | 583,96 |
UNESPAR | Campo Mourão | Letras Port Inglês | 583,52 |
UNEMAT | Sinop | Letras Port Inglês | 583,43 |
UESPI | Parnaíba | Letras Português | 583,12 |
UNIMONTES | Unaí | Letras Português | 582,56 |
UNEB | Eunápolis | Letras Lit Portug. | 581,04 |
UFMS | Três Lagoas | Letras Português | 580,03 |
UEPB | Catolé do Rocha | Letras | 579,01 |
FURG | Rio Grande | Letras Port Francês | 578,75 |
UNESPAR | Apucarana | Letras Português | 577,78 |
UFPI | Picos | Letras Português | 577,12 |
UFRR | Boa Vista | Letras Port Francês | 575,87 |
UFPEL | Pelotas | Letras Red e Revisão | 574,46 |
UFG | Jataí | Letras Português | 574,44 |
UEPB | Guarabira | Letras Português | 572,17 |
UNIPAMPA | Bagé | Letras Lit Portug. | 571,45 |
FURG | Rio Grande | Letras Português | 570,42 |
UNIMONTES | Almenara | Letras Português | 569,35 |
UNEAL | Palmeira d Índios | Letras Português | 566,31 |
UFPEL | Pelotas | Letras Português | 566,30 |
UEMS | Dourados | Letras Port Inglês | 565,20 |
UNEAL | S M dos Campos | Letras Português | 564,67 |
UFMS | Coxim | Letras Português | 563,30 |
UNEMAT | Cáceres | Letras | 561,38 |
UNEAL | União d Palmares | Letras Português | 561,23 |
UNESPAR | Paranaguá | Letras Português | 560,17 |
UNESPAR | União da Vitória | Letras Port Inglês | 555,93 |
UFMT | Barra do Garças | Letras Português | 551,86 |
UFPB | Mamanguape | Letras Português | 551,12 |
UFPEL | Pelotas | Letras Port e Alemão | 550,56 |
UFERSA | Caraúbas | Letras Português | 550,49 |
UESPI | Picos | Letras Português | 549,40 |
UNIMONTES | Espinosa | Letras Português | 549,28 |
UESPI | Floriano | Letras Português | 548,05 |
UNICENTRO | Guarapuava | Letras Português | 546,02 |
UNEMAT | Tangará da Serra | Letras | 539,34 |
UFMT | Rondonópolis | Letras Português | 538,50 |
UNEMAT | Pontes e Lacerda | Letras Port Inglês | 536,76 |
UFPEL | Pelotas | Letras Port Francês | 536,40 |
UESPI | Oeiras | Letras Português | 534,71 |
FURG | S Lourenço do Sul | Letras Português | 534,52 |
UEMS | Cassilândia | Letras Port Inglês | 531,58 |
UEMS | Jardim | Letras Port Inglês | 531,02 |
UNEMAT | Alto Araguaia | Letras | 528,53 |
UESPI | Oeiras | Letras Português | 527,44 |
UNICENTRO | Guarapuava | Letras Português | 520,51 |
UNIPAMPA | Jaguarão | Letras Lit Portug. | 518,98 |
Cotas raciais
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
UFMS | Campo Grande | Letras Port Inglês | Cota R 1,5sm | 631,39 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Letras Português | Cota R 1,5sm | 619,16 |
UFMS | Três Lagoas | Letras Port Inglês | Cota R 1,5sm | 613,73 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Letras Português | Cota R 1,5sm | 611,58 |
UFMS | Coxim | Letras Português | Cota R 1,5sm | 609,02 |
IFAP | Macapá | Letras Port Inglês | Cota R 1,5sm | 594,49 |
UFMA | Bacabal | Letras Português | Cota R 1,5sm | 581,20 |
UFMS | Corumbá | Letras Port Inglês | Cota R 1,5sm | 572,76 |
UFMS | Três Lagoas | Letras Português | Cota R 1,5sm | 552,05 |
UFMS | Aquidauana | Letras Port Inglês | Cota R 1,5sm | 520,68 |
UFMS | Campo Grande | Letras Port Inglês | Cota R EP | 667,20 |
UFMS | Corumbá | Letras Port Inglês | Cota R EP | 635,48 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Letras Português | Cota R EP | 625,16 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Letras Português | Cota R EP | 610,86 |
IFAP | Macapá | Letras Port Inglês | Cota R EP | 601,40 |
UFMS | Três Lagoas | Letras Port Inglês | Cota R EP | 596,18 |
UFMA | Bacabal | Letras Português | Cota R EP | 581,36 |
UFMS | Três Lagoas | Letras Português | Cota R EP | 575,60 |
UFMS | Coxim | Letras Português | Cota R EP | 506,02 |
UFRA | Belém | Letras Português | Cota R | 687,08 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port Inglês | Cota R | 676,92 |
IFPA | Belém | Letras Português | Cota R | 674,93 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port Inglês | Cota R | 672,99 |
UNIFESP | Guarulhos | Letras Port Inglês | Cota R | 672,04 |
UFES | Vitória | Letras Português | Cota R | 654,91 |
UNIFESP | Guarulhos | Letras Port Inglês | Cota R | 651,80 |
UFC | Fortaleza | Letras Português | Cota R | 649,30 |
UFC | Fortaleza | Letras Port Inglês | Cota R | 647,40 |
IFES | Vitória | Letras Português | Cota R | 647,33 |
UNILAB | Redenção | Letras Português | Cota R | 644,78 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Hebraico | Cota R | 644,71 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Grego | Cota R | 642,89 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Árabe | Cota R | 642,78 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Japonês | Cota R | 641,69 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Alemão | Cota R | 641,53 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Alemão | Cota R | 641,39 |
UFOP | Mariana | Letras Literatura | Cota R | 640,47 |
UNIFESP | Guarulhos | Letras Port Francês | Cota R | 639,70 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Lit Portug. | Cota R | 639,32 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Japonês | Cota R | 638,98 |
UNIFESP | Guarulhos | Letras Port Francês | Cota R | 638,81 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Grego | Cota R | 638,73 |
UFJF | Juiz de Fora | ABI – Letras | Cota R | 638,50 |
UFPE | Recife | Letras Português | Cota R | 634,98 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Lit Portug. | Cota R | 634,63 |
IFSP | São Paulo | Letras | Cota R | 634,36 |
UFC | Fortaleza | Letras Port Francês | Cota R | 633,46 |
UFPE | Recife | Letras Português | Cota R | 632,84 |
UFRGS | Porto Alegre | Letras | Cota R | 632,17 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port Francês | Cota R | 630,56 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Lit Portug. | Cota R | 630,29 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port Francês | Cota R | 628,99 |
UFC | Fortaleza | Letras Port e Alemão | Cota R | 628,68 |
UFRN | Natal | Letras Português | Cota R | 628,09 |
UFS | São Cristóvão | Letras Port Inglês | Cota R | 628,00 |
UFMG | Belo Horizonte | Letras | Cota R | 627,58 |
UFRGS | Porto Alegre | Letras | Cota R | 627,35 |
IFSP | São Paulo | Letras Port Inglês | Cota R | 627,20 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Árabe | Cota R | 626,56 |
UFMG | Belo Horizonte | Letras | Cota R | 626,54 |
UNIFESP | Guarulhos | Letras Português | Cota R | 626,40 |
IFB | Brasília | Letras Português | Cota R | 625,87 |
UFLA | Lavras | Letras Port Inglês | Cota R | 625,72 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Letras Português | Cota R | 624,93 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Letras | Cota R | 624,78 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Latim | Cota R | 624,71 |
UFG | Goiânia | Letras Literatura | Cota R | 624,55 |
IFSP | Cubatão | Letras Português | Cota R | 624,00 |
UFC | Fortaleza | Letras Port e Italiano | Cota R | 623,78 |
UFS | São Cristóvão | Letras Português | Cota R | 623,04 |
UFMG | Belo Horizonte | Letras | Cota R | 622,98 |
IFTO | Palmas | Letras Português | Cota R | 622,27 |
UNIFESP | Guarulhos | Letras Português | Cota R | 621,92 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Russo | Cota R | 621,38 |
UFRN | Natal | Letras Português | Cota R | 621,35 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Letras Português | Cota R | 620,24 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Hebraico | Cota R | 618,42 |
UFRRJ | Seropédica | Letras Português | Cota R | 618,08 |
UFMG | Belo Horizonte | Letras | Cota R | 618,00 |
UFT | Araguaína | ABI – Letras | Cota R | 616,20 |
IFCE | Tianguá | Letras Port Inglês | Cota R | 616,09 |
IFSP | Sertãozinho | Letras Port Inglês | Cota R | 615,79 |
UFG | Goiânia | Letras Português | Cota R | 614,66 |
UFPE | Recife | Letras | Cota R | 612,88 |
UFRR | Boa Vista | Letras Port Inglês | Cota R | 612,37 |
UFRA | Tomé-Açu | Letras Português | Cota R | 611,75 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Italiano | Cota R | 611,67 |
UFU | Uberlândia | Letras Português | Cota R | 611,42 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Latim | Cota R | 611,28 |
IFCE | Umirim | Letras Port Inglês | Cota R | 611,00 |
UFF | Niterói | Letras Português | Cota R | 610,70 |
UNIFAP | Macapá | Letras Port Inglês | Cota R | 610,70 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Italiano | Cota R | 609,76 |
UFAM | Manaus | Letras Português | Cota R | 608,98 |
UFS | Itabaiana | Letras Português | Cota R | 608,24 |
IFES | Venda Nv do Imig | Letras Português | Cota R | 606,70 |
UFAM | Manaus | Letras Português | Cota R | 606,06 |
UEL | Londrina | Letras Português | Cota R | 605,64 |
UFTM | Uberaba | Letras Port Inglês | Cota R | 605,13 |
UFVJM | Diamantina | ABI – Letras | Cota R | 604,88 |
FURG | Rio Grande | Letras Port Inglês | Cota R | 604,77 |
IFSP | Salto | Letras | Cota R | 603,12 |
UFOP | Mariana | Letras Português | Cota R | 601,39 |
UFCG | Campina Grande | Letras Port Francês | Cota R | 600,96 |
UFV | Viçosa | ABI – Letras | Cota R | 600,80 |
UTFPR | Curitiba | Letras Português | Cota R | 599,72 |
UFU | Uberlândia | Letras Português | Cota R | 598,16 |
UFS | São Cristóvão | Letras Port Francês | Cota R | 597,76 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Letras Português | Cota R | 596,91 |
UFCG | Cajazeiras | Letras Português | Cota R | 596,84 |
UFAL | Maceió | Letras Português | Cota R | 595,76 |
UNIFAP | Macapá | Letras Port Francês | Cota R | 595,76 |
UFPI | Teresina | Letras Português | Cota R | 593,57 |
IFCE | Tauá | Letras Port Inglês | Cota R | 592,96 |
UFS | São Cristóvão | Letras Português | Cota R | 592,66 |
UFSJ | São J. del Rei | Letras | Cota R | 592,44 |
UFRPE | Garanhuns | Letras Port Inglês | Cota R | 590,23 |
UFCG | Campina Grande | Letras Português | Cota R | 589,42 |
UNIFESSPA | Marabá | Letras Português | Cota R | 589,40 |
UFPB | João Pessoa | Letras Português | Cota R | 586,96 |
UFG | Goiânia | Letras Português | Cota R | 586,43 |
IFG | Goiânia | Letras Português | Cota R | 585,76 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port e Russo | Cota R | 585,61 |
UFPB | João Pessoa | Letras Português | Cota R | 583,38 |
UFPEL | Pelotas | Letras Port Inglês | Cota R | 578,48 |
UFMT | Cuiabá | Letras Port Inglês | Cota R | 578,46 |
UFT | Porto Nacional | ABI – Letras | Cota R | 576,48 |
IFCE | Camocim | Letras Port Inglês | Cota R | 574,99 |
UFPEL | Pelotas | Letras Port Inglês | Cota R | 574,92 |
UEL | Londrina | Letras Português | Cota R | 573,98 |
UFAC | Rio Branco | Letras Português | Cota R | 571,68 |
UFAL | Maceió | Letras Português | Cota R | 571,22 |
IFMG | Congonhas | Letras Port Inglês | Cota R | 569,42 |
UFRPE | Serra Talhada | Letras Port Inglês | Cota R | 569,33 |
UFSM | Santa Maria | Letras Português | Cota R | 568,41 |
UNIFESSPA | S Félix do Xingu | Letras Português | Cota R | 567,94 |
UFRN | Currais Novos | Letras Port Inglês | Cota R | 567,63 |
UFPI | Teresina | Letras Port Francês | Cota R | 564,23 |
UFMT | Cuiabá | Letras Port Francês | Cota R | 561,30 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | Letras Português | Cota R | 560,66 |
IFAL | Maceió | Letras Português | Cota R | 559,50 |
UFSM | Santa Maria | Letras Português | Cota R | 558,91 |
UFSJ | São J. del Rei | Letras Lit Inglesa | Cota R | 558,62 |
UFG | Catalão | Letras Português | Cota R | 557,33 |
UFAL | Arapiraca | Letras Português | Cota R | 556,74 |
UFG | Catalão | Letras Port Inglês | Cota R | 556,00 |
UFAM | Humaitá | Letras Port Inglês | Cota R | 555,80 |
UFERSA | Caraúbas | Letras Português | Cota R | 555,33 |
UFMT | Cuiabá | Letras Português | Cota R | 554,22 |
UFPI | Picos | Letras Português | Cota R | 553,32 |
IFAL | Arapiraca | Letras Português | Cota R | 549,66 |
UFRR | Boa Vista | Letras Português | Cota R | 548,46 |
FURG | Rio Grande | Letras Português | Cota R | 542,61 |
UFG | Jataí | Letras Português | Cota R | 539,98 |
UFGD | Dourados | ABI – Letras | Cota R | 538,96 |
UNILAB | São Fco do Conde | Letras Português | Cota R | 537,90 |
UFPB | Mamanguape | Letras Português | Cota R | 537,42 |
UFRR | Boa Vista | Letras Port Francês | Cota R | 536,67 |
UFPEL | Pelotas | Letras Port Francês | Cota R | 526,00 |
UFPEL | Pelotas | Letras Português | Cota R | 525,98 |
UTFPR | Pato Branco | Letras | Cota R | 524,82 |
UFMT | Barra do Garças | Letras Português | Cota R | 514,98 |
UFPEL | Pelotas | Letras Red e Revisão | Cota R | 508,72 |
FURG | S Lourenço do Sul | Letras Português | Cota R | 502,72 |
UNIPAMPA | Jaguarão | Letras Lit Portug. | Cota R | 501,74 |
UFMT | Rondonópolis | Letras Português | Cota R | 498,88 |
UFPEL | Pelotas | Letras Port e Alemão | Cota R | 495,48 |
FURG | Rio Grande | Letras Port Francês | Cota R | 493,39 |
UNIPAMPA | Bagé | Letras Lit Portug. | Cota R | 460,15 |
UFRA | Belém | Letras Português | Cota R 1,5sm | 672,92 |
IFES | Vitória | Letras Português | Cota R 1,5sm | 670,87 |
IFPA | Belém | Letras Português | Cota R 1,5sm | 666,23 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port Inglês | Cota R 1,5sm | 660,68 |
UNIFESP | Guarulhos | Letras Port Inglês | Cota R 1,5sm | 659,65 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Letras Port Inglês | Cota R 1,5sm | 653,83 |
UNIFESP | Guarulhos | Letras Port Inglês | Cota R 1,5sm | 652,70 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Letras Português | Cota R 1,5sm | 649,30 |
UFRGS | Porto Alegre | Letras | Cota R 1,5sm | 649,27 |
UNIFESP | Guarulhos | Letras Português | Cota R 1,5sm | 649,22 |
IFSP | Cubatão | Letras Português | Cota R 1,5sm | 648,84 |
