Aqui você encontra as notas de corte para todos os cursos de graduação em Letras com foco na Língua Portuguesa ou Português e outro idioma.
Se você tem um carinho especial pela nossa língua e acha que a literatura é algo incrível, considera dar aulas ou escrever? O curso de Letras – Português pode ser perfeito para você. Nele, você vai mergulhar nos estudos da linguagem e das obras literárias que formam o nosso patrimônio cultural.
Se esse é o caminho que você quer seguir, confira as notas de corte para Letras – Português no SISU 2023 para começar a planejar seu futuro na área acadêmica ou de escrita.
As Notas de Letras Português – SiSU 2023
Cuidado para você não se confundir na hora de ver as notas de Corte do Sisu 2023 para Letras Português. Tem “com bônus”, que ficam artificialmente altas, e notas sem bônus.
As 10 maiores Notas de Corte sem bônus – SiSU 2023
As maiores notas de corte de Letras Português do SiSU 2023 ficaram acima dos 700 pontos. O grande destaque nas notas foram na UFRA de Belém, onde foram necessários pelo menos 734,87 pontos para ser aprovado nas cotas de escola pública. Já a disputa entre ampla concorrência na UFRA ocupou a segunda colocação entre as maiores notas de corte de Letras Português, exigindo dos candidatos pontuarem pelo menos 727,27 pontos para serem aprovados. Na UFPR temos a terceira maior nota de corte do país, com 723,58 pontos.
Confira a lista completa e em detalhes abaixo.
*Para você entender as tabelas, considere estas abreviaturas: AC = Ampla concorrência; EP = Escola Pública; R = Racial; 1,5 sm = limite de renda; PNE = Portadores de Necessidades Especiais.
- Letras Português. UFRA. Belém. Cota EP 1,5sm. 734,87 pontos.
- Letras Português. UFRA. Belém. Ampla concorrência. 727,27 pontos.
- Letras Português. UFPR. Curitiba. Ampla concorrência. 723,58 pontos.
- Letras Português. UFRA. Belém. Cota EP. 718,38.
- Letras Português. UFRJ. Rio de Janeiro. Cota EP. 712,73 pontos.
- Letras Português. UEL. Londrina. Ampla concorrência. 708,42.
- Letras Português. UFRJ. Rio de Janeiro. Ampla concorrência. 706,92 pontos.
- Letras Português. UFPR. Ampla concorrência. 705,56 pontos.
- Letras Português. UFRJ. Rio de Janeiro. Ampla concorrência. 694,9 pontos.
- Letras Português. UNILAB. Redenção. Ampla concorrência. 694,22 pontos.
As 10 maiores Notas de Corte sem bônus – SiSU 2023
O bônus regional é um acréscimo de até 20% na nota de alunos de uma região determinada pela instituição. Esse percentual varia, além disso nem todas as instituições de ensino abrem essa forma de ingresso. Confira a lista completa abaixo:
- Letras Português. UFAM. Manaus. Bônus de 20%. 765,5 pontos.
- Letras Português. UFAM. Manaus. Bônus de 20%. 737,21 pontos.
- Letras Português. UNILAB. Redenção. Cota EP com Bônus de 10%. 694,22 pontos.
- Letras Português. UFRA. Tomé-Açu. Bônus de 5%. 687,52 pontos.
- Letras Português. UNIFAP. Santana. Bônus de 20%. 685,3 pontos.
- Letras Português. UNIFESSPA. Marabá. Bônus de 20%. 681,94 pontos.
- Letras Português. UERN. Mossoró. Bônus de 10%. 658,71 pontos.
- Letras Português. UFAC. Rio Branco. Bônus de 15%. 657,84 pontos.
- Letras Português. UERN. Mossoró. Bônus de 10%. 653,89 pontos.
- Letras Português. UEPB. Campina Grande. Bônus de 10%. 652,33 pontos.
As menores Notas de Corte de Letras Português – SiSU 2023
Entre as menores notas de corte de Letras Português registramos que foi necessário pelo menos 306,46 pontos para ingressar no curso em 2023 pelo SiSU. No geral, as menores notas foram registradas entre as categorias de disputa específicas, onde competem os candidados com condições semelhantes, como egressos de escola pública e portadores de necessidades especiais. A primeira colocação do ranking ficou com a UFMT, na cidade de Barra do Garças (306,46 pontos). Em segundo lugar, IFPB, em Campina Grande, com 352,46 pontos. A terceira colocação foi da UFAL com 363,44 pontos. Confira abaixo a lista em detalhes.
*Considere estas abreviaturas: EP = Escola Pública; R = Racial; 1,5 sm = limite de renda; PNE = Portadores de Necessidades Especiais.
- Letras Português. UFMT. Barra do Garças. Cota EP 1,5sm. 306,46 pontos.
- Letras Português. IFPB. Campina Grande. Cota PNE. 352,64 pontos.
- Letras Português. UFAL. Delmiro Gouveia. Cota EP PNE. 363,44 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.
Curso Enem Gratuito com todas as matérias e dicas de Redação.
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabela completa: notas de corte de Letras – Português para ampla concorrência
Curso | IES | Cidade | Disputa | Nota |
Letras Português | UFAM | Manaus | AC + Bônus | 765,5 |
Letras Português | UFAM | Manaus | AC + Bônus | 737,21 |
Letras Português | UFRA | Belém | Ampla concorrência | 727,27 |
Letras Português | UFPR | Curitiba | Ampla concorrência | 723,58 |
Letras Português | UEL | Londrina | Ampla concorrência | 708,42 |
Letras Português | UFRJ | Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 706,92 |
Letras Português | UFPR | Curitiba | Ampla concorrência | 705,56 |
Letras Português | UFRJ | Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 694,9 |
Letras Português | UNILAB | Redenção | Ampla concorrência | 694,22 |
Letras Português | UFRA | Tomé-Açu | Ampla concorrência | 687,52 |
ABI – Letras Português | UNIFESP | Guarulhos | Ampla concorrência | 686,81 |
Letras Português | UNIFAP | Santana | Ampla concorrência | 685,3 |
Letras Português | UFRRJ | Nova Iguaçu | Ampla concorrência | 683,57 |
Letras Português | UNIFESSPA | Marabá | Ampla concorrência | 681,94 |
Letras Português | UFF | Niterói | Ampla concorrência | 679,6 |
Letras Português | UFRJ | Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 677,36 |
Letras Português | UFSC | Florianópolis | Ampla concorrência | 674,9 |
Letras Português | UEL | Londrina | Ampla concorrência | 674,02 |
Letras Português | IFES | Vitória | Ampla concorrência | 673,35 |
ABI – Letras Português | UNIFESP | Guarulhos | Ampla concorrência | 669,82 |
Letras Português | UFES | Vitória | Ampla concorrência | 666,58 |
Letras Português | UERN | Mossoró | Ampla concorrência | 658,71 |
Letras Português | UFSC | Florianópolis | Ampla concorrência | 658,36 |
Letras Português | UFAC | Rio Branco | Ampla concorrência | 657,84 |
Letras Português | UFPE | Recife | Ampla concorrência | 656,32 |
Letras Português | UFRRJ | Seropédica | Ampla concorrência | 655,87 |
Letras Português | IFB | Brasília | Ampla concorrência | 655,72 |
Letras Português | UNEB | Irecê | Ampla concorrência | 655,22 |
Letras Português | UFC | Fortaleza | Ampla concorrência | 655,02 |
Letras Português | UFPE | Recife | Ampla concorrência | 654,45 |
Letras Português | UFG | Goiânia | Ampla concorrência | 654,24 |
Letras Português | UNIRIO | Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 654,12 |
Letras Português | UERN | Mossoró | Ampla concorrência | 653,89 |
Letras Português | UEPB | Campina Grande | Ampla concorrência | 652,33 |
Letras Português | UFSM | Santa Maria | Ampla concorrência | 648,16 |
Letras Português | UNEB | Salvador | Ampla concorrência | 647,58 |
Letras Português | UNIRIO | Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 647,3 |
Letras Português | UFRN | Natal | Ampla concorrência | 646,75 |
Letras Português | UFU | Uberlândia | Ampla concorrência | 645,1 |
Letras Português | UFS | São Cristóvão | Ampla concorrência | 643,53 |
Letras Português | UERGS | Porto Alegre | Ampla concorrência | 642,27 |
Letras Português | UNEB | Conceição do Coité | Ampla concorrência | 636,36 |
Letras Português | IFAL | Arapiraca | Ampla concorrência | 635,72 |
Letras Português | UFAC | Cruzeiro do Sul | Ampla concorrência | 635,36 |
Letras Português | UFPB | João Pessoa | Ampla concorrência | 634,28 |
Letras Português | UTFPR | Curitiba | Ampla concorrência | 633,82 |
Letras Português | UEPB | Monteiro | Ampla concorrência | 633,74 |
Letras Português | UNEB | Santo Antônio de Jesus | Ampla concorrência | 632,11 |
Letras – Português e Literatura | IF Fluminense | Campos dos Goytacazes | Ampla concorrência | 631,58 |
Letras Português | UFAL | Arapiraca | Ampla concorrência | 631,47 |
Letras Português | UNEB | Caetité | Ampla concorrência | 631,34 |
Letras Português | UFS | São Cristóvão | Ampla concorrência | 630,46 |
Letras Português | UNIPAMPA | Alegrete | Ampla concorrência | 627,6 |
Letras Português | UNIFESSPA | S Félix do Xingu | Ampla concorrência | 627,38 |
Letras Português | UNEB | Alagoinhas | Ampla concorrência | 626,88 |
Letras Português | UFCG | Cajazeiras | Ampla concorrência | 626,54 |
Letras Português | UERN | Açu | Ampla concorrência | 626,33 |
Letras Português | IFAL | Maceió | Ampla concorrência | 624,33 |
Letras Português | UFRN | Natal | Ampla concorrência | 623,51 |
Letras Português | UNEB | Jacobina | Ampla concorrência | 623,44 |
Letras Português | UERN | Pau dos Ferros | Ampla concorrência | 623,37 |
Letras Português | UNIPAMPA | Caçapava do Sul | Ampla concorrência | 622,6 |
Letras Português | UEFS | Feira de Santana | Ampla concorrência | 621,66 |
Letras Português | UFPI | Teresina | Ampla concorrência | 620,78 |
Letras Português | UFU | Uberlândia | Ampla concorrência | 620,74 |
Letras Português | UEPB | Campina Grande | Ampla concorrência | 619,15 |
Letras Português | UNIPAMPA | Dom Pedrito | Ampla concorrência | 618,72 |
Letras Português | IFG | Goiânia | Ampla concorrência | 618,5 |
Letras Português | UFG | Goiânia | Ampla concorrência | 618,44 |
Letras Português | UNEB | Brumado | Ampla concorrência | 618,34 |
Letras Português | UEM | Maringá | Ampla concorrência | 618,2 |
Letras Português | UFS | Itabaiana | Ampla concorrência | 618,18 |
Letras Português | UNEB | Teixeira de Freitas | Ampla concorrência | 617,59 |
Letras Português | UNIPAMPA | Santana do Livramento | Ampla concorrência | 616,68 |
Letras Português | UEPB | Guarabira | Ampla concorrência | 616,06 |
Letras Português | UNEB | Barreiras | Ampla concorrência | 611,31 |
Letras Português | UERN | Pau dos Ferros | Ampla concorrência | 610,9 |
Letras Português | UFAL | Maceió | Ampla concorrência | 609,9 |
Letras Português | UPE | Garanhuns | Ampla concorrência | 609,84 |
Letras Português | UNEB | Seabra | Ampla concorrência | 609,04 |
Letras Português | UFPB | João Pessoa | Ampla concorrência | 607,97 |
Letras Português | UNIMONTES | Montes Claros | Ampla concorrência | 607,39 |
Letras Português | UESPI | Teresina | Ampla concorrência | 604,9 |
Letras Português | UFAL | Maceió | Ampla concorrência | 603,12 |
Letras Português | UFMS | Três Lagoas | Ampla concorrência | 599,4 |
Letras Português | IFPB | João Pessoa | Ampla concorrência | 597,05 |
Letras Português | UFCG | Campina Grande | Ampla concorrência | 596,09 |
Letras Português | UNIPAMPA | Jaguarão | Ampla concorrência | 595,02 |
Letras Português | UESPI | Parnaíba | Ampla concorrência | 592,32 |
Letras Português | UFOP | Mariana | Ampla concorrência | 590,82 |
Letras Português | UNEB | Itaberaba | Ampla concorrência | 590,56 |
Letras Português | UESPI | Teresina | Ampla concorrência | 589,15 |
Letras Português | UFMA | Bacabal | Ampla concorrência | 588,4 |
Letras Português | IFPB | Campina Grande | Ampla concorrência | 587,4 |
Letras Português | UFSM | Santa Maria | Ampla concorrência | 585,5 |
Letras Português | UESPI | Floriano | Ampla concorrência | 583,59 |
Letras Português | IFSP | Cubatão | Ampla concorrência | 581,54 |
Letras Português | UFAL | Delmiro Gouveia | Ampla concorrência | 581,28 |
Letras Português | UNEB | Eunápolis | Ampla concorrência | 579,88 |
Letras Português | UERN | Patu | Ampla concorrência | 577,01 |
Letras Português | UEMG | Passos | Ampla concorrência | 574,26 |
Letras Português | UNILAB | São Francisco do Conde | Ampla concorrência | 573,14 |
Letras Português | UEPB | Monteiro | Ampla concorrência | 572,26 |
Letras Português | UNIFAL-MG | Alfenas | Ampla concorrência | 572,06 |
Letras – Português e Literatura | UFMT | Cuiabá | Ampla concorrência | 568,52 |
Letras Português | UNEB | Ipiaú | Ampla concorrência | 567,47 |
Letras Português | UNESPAR | Apucarana | Ampla concorrência | 565,19 |
Letras Português | UFPI | Picos | Ampla concorrência | 564,55 |
Letras Português | IFPB | Sousa | Ampla concorrência | 562,99 |
Letras Português | UNICENTRO | Irati | Ampla concorrência | 559,71 |
Letras Português | UFRR | Boa Vista | Ampla concorrência | 559,64 |
Letras Português | UNEAL | Palmeira dos Índios | Ampla concorrência | 556,66 |
Letras Português | UFPB | Mamanguape | Ampla concorrência | 553,56 |
Letras Português | IFPB | Picuí | Ampla concorrência | 553,01 |
Letras Português | UFPEL | Pelotas | Ampla concorrência | 552,04 |
Letras Português | UNIMONTES | Unaí | Ampla concorrência | 545,56 |
Letras Português | UESPI | Oeiras | Ampla concorrência | 538,7 |
Letras Português | UNIPAMPA | Bagé | Ampla concorrência | 538 |
Letras Português | UNEAL | União dos Palmares | Ampla concorrência | 532,91 |
Letras Português | UEPB | Guarabira | Ampla concorrência | 529,01 |
Letras Português | UFCAT | Catalão | Ampla concorrência | 524,15 |
Letras Português | IFES | Venda Nova do Imigrante | Ampla concorrência | 522,47 |
Letras Português | UNIMONTES | Almenara | Ampla concorrência | 521,91 |
Letras Português | UNESPAR | Paranaguá | Ampla concorrência | 517,44 |
Letras Português | UFMS | Coxim | Ampla concorrência | 517,07 |
Letras Português | FURG | Rio Grande | Ampla concorrência | 515,15 |
Letras Português | UNEAL | S Miguel dos Campos | Ampla concorrência | 507,49 |
Letras Português | UFERSA | Caraúbas | Ampla concorrência | 506,63 |
Letras Português | UFJ | Jataí | Ampla concorrência | 497,97 |
Letras Português | UFMT | Barra do Garças | Ampla concorrência | 497,72 |
Letras Português | UNICENTRO | Guarapuava | Ampla concorrência | 496,31 |
Letras Português | UNIMONTES | Espinosa | Ampla concorrência | 491,5 |
.
Tabela completa com as notas de corte de Letras – Português com bônus regional:
Curso | IES | Cidade | Disputa | Bônus (%) | Nota |
Letras Português | UFAM | Manaus | Bônus Regional 20% | 20,00 | 765,5 |
Letras Português | UFAM | Manaus | Bônus Regional 20% | 20,00 | 737,21 |
Letras Português | UNILAB | Redenção | Cota EP | 10,00 | 694,22 |
Letras Português | UFRA | Tomé-Açu | Bônus Reg 5% | 5,00 | 687,52 |
Letras Português | UNIFAP | Santana | Bônus na nota | 20,00 | 685,3 |
Letras Português | UNIFESSPA | Marabá | Bônus 20% | 20,00 | 681,94 |
Letras Português | UERN | Mossoró | Bônus Regional 10% | 10,00 | 658,71 |
Letras Português | UFAC | Rio Branco | Bônus Reg 15% | 15,00 | 657,84 |
Letras Português | UERN | Mossoró | Bônus Regional 10% | 10,00 | 653,89 |
Letras Português | UEPB | Campina Grande | Bônus Regional 10% | 10,00 | 652,33 |
Letras Português | IFAL | Arapiraca | Cota Bônus Regional | 10,00 | 635,72 |
Letras Português | UFAC | Cruzeiro do Sul | Bônus Reg 15% | 15,00 | 635,36 |
Letras Português | UFPB | João Pessoa | Cota Reg EJA | 10,00 | 634,28 |
Letras Português | UEPB | Monteiro | Bônus Regional 10% | 10,00 | 633,74 |
Letras Português | UFAL | Arapiraca | Bônus Regional 10% | 10,00 | 631,47 |
Letras Português | UNIFESSPA | S Félix do Xingu | Bônus 20% | 20,00 | 627,38 |
Letras Português | UFCG | Cajazeiras | Cota Regional | 5,00 | 626,54 |
Letras Português | UERN | Açu | Bônus Regional 10% | 10,00 | 626,33 |
Letras Português | IFAL | Maceió | Cota Bônus Regional | 10,00 | 624,33 |
Letras Português | UERN | Pau dos Ferros | Bônus Regional 10% | 10,00 | 623,37 |
Letras Português | UEPB | Campina Grande | Bônus Regional 10% | 10,00 | 619,15 |
Letras Português | UEPB | Guarabira | Bônus Regional 10% | 10,00 | 616,06 |
Letras Português | UERN | Pau dos Ferros | Bônus Regional 10% | 10,00 | 610,9 |
Letras Português | UFPB | João Pessoa | Cota Reg EJA | 10,00 | 607,97 |
Letras Português | UFCG | Campina Grande | Cota Regional | 5,00 | 596,09 |
Letras Português | UFAL | Delmiro Gouveia | Bônus Regional 10% | 10,00 | 581,28 |
Letras Português | UERN | Patu | Bônus Regional 10% | 10,00 | 577,01 |
Letras Português | UNILAB | São Francisco do Conde | Cota EP | 10,00 | 573,14 |
Letras Português | UEPB | Monteiro | Bônus Regional 10% | 10,00 | 572,26 |
Letras Português | UFPB | Mamanguape | Cota Reg EJA | 10,00 | 553,56 |
Letras Português | UEPB | Guarabira | Bônus Regional 10% | 10,00 | 529,01 |
.
Tabela completa com as notas de corte de Letras – Português para cotas de escola pública:
Curso | IES | Cidade | Disputa | Nota |
Letras Português | UFRA | Belém | Cota EP | 718,38 |
Letras Português | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP | 712,73 |
Letras Português | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP | 703,17 |
Letras Português | IFES | Vitória | Cota EP | 687,22 |
Letras Português | UEL | Londrina | Cota EP | 683,76 |
Letras Português | UFPE | Recife | Cota EP | 682,78 |
Letras Português | UFRRJ | Nova Iguaçu | Cota EP | 679,4 |
Letras Português | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP | 679,04 |
Letras Português | UFS | São Cristóvão | Cota EP | 677,53 |
Letras Português | UFES | Vitória | Cota EP | 673,82 |
Letras Português | UNIPAMPA | Jaguarão | Cota EP | 667,82 |
ABI – Letras Português | UNIFESP | Guarulhos | Cota EP | 666,72 |
Letras Português | UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota EP | 664,66 |
Letras Português | UEL | Londrina | Cota EP | 663,08 |
Letras Português | UFF | Niterói | Cota EP | 661,44 |
Letras Português | UFPE | Recife | Cota EP | 656,73 |
Letras Português | UFC | Fortaleza | Cota EP | 655,12 |
Letras Português | UFU | Uberlândia | Cota EP | 654,72 |
Letras Português | UNIFESSPA | Marabá | Cota EP | 651,54 |
Letras Português | UFAM | Manaus | Cota EP | 651,1 |
Letras Português | UFSC | Florianópolis | Cota EP | 650,5 |
Letras Português | UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota EP | 646,86 |
ABI – Letras Português | UNIFESP | Guarulhos | Cota EP | 645,67 |
Letras Português | UFRA | Tomé-Açu | Cota EP | 644,57 |
Letras Português | IFB | Brasília | Cota EP | 642,64 |
Letras Português | UFAM | Manaus | Cota EP | 642,41 |
Letras Português | UFSC | Florianópolis | Cota EP | 642,16 |
Letras Português | UFS | Itabaiana | Cota EP | 638,18 |
Letras Português | UFRN | Natal | Cota EP | 636,91 |
Letras Português | UFRRJ | Seropédica | Cota EP | 635,33 |
Letras Português | UNIPAMPA | Alegrete | Cota EP | 634,44 |
Letras Português | UFG | Goiânia | Cota EP | 632,82 |
Letras Português | UFPI | Teresina | Cota EP | 631,91 |
Letras Português | UFCG | Cajazeiras | Cota EP | 629,9 |
Letras – Português e Literatura | IF Fluminense | Campos dos Goytacazes | Cota EP | 629,46 |
Letras Português | UERN | Mossoró | Cota EP | 625,89 |
Letras Português | UFAL | Arapiraca | Cota EP | 624,06 |
Letras Português | UTFPR | Curitiba | Cota EP | 623,86 |
Letras Português | UEFS | Feira de Santana | Cota EP | 623,53 |
Letras Português | UFRN | Natal | Cota EP | 623,23 |
Letras Português | UFU | Uberlândia | Cota EP | 622,32 |
Letras Português | UNILAB | Redenção | Cota EP | 620,95 |
Letras Português | UFS | São Cristóvão | Cota EP | 620,56 |
Letras Português | UFG | Goiânia | Cota EP | 619,6 |
Letras Português | UNIPAMPA | Bagé | Cota EP | 617,43 |
Letras Português | UFSM | Santa Maria | Cota EP | 614,69 |
Letras Português | UFAL | Maceió | Cota EP | 609,62 |
Letras Português | UNIPAMPA | Santana do Livramento | Cota EP | 604,06 |
Letras Português | UERN | Pau dos Ferros | Cota EP | 602,62 |
Letras Português | UERN | Pau dos Ferros | Cota EP | 601,51 |
Letras Português | UFCG | Campina Grande | Cota EP | 600,72 |
Letras Português | IFES | Venda Nova do Imigrante | Cota EP | 596,34 |
Letras Português | UPE | Garanhuns | Cota EP | 595,68 |
Letras Português | UERN | Mossoró | Cota EP | 594,6 |
Letras Português | UNIFESSPA | S Félix do Xingu | Cota EP | 594,14 |
Letras Português | UNIPAMPA | Dom Pedrito | Cota EP | 591,98 |
Letras Português | IFPB | João Pessoa | Cota EP | 589,04 |
Letras Português | UFSM | Santa Maria | Cota EP | 588,7 |
Letras Português | UFMA | Bacabal | Cota EP | 588,24 |
Letras Português | UEPB | Campina Grande | Cota EP | 586,96 |
Letras Português | IFSP | Cubatão | Cota EP | 586,38 |
Letras – Português e Literatura | UFMT | Cuiabá | Cota EP | 582,7 |
Letras Português | UFPB | João Pessoa | Cota EP | 582,36 |
Letras Português | IFPB | Campina Grande | Cota EP | 581,28 |
Letras Português | UNIFAL-MG | Alfenas | Cota EP | 580,24 |
Letras Português | UFPB | João Pessoa | Cota EP | 575,9 |
Letras Português | UFAL | Maceió | Cota EP | 572,76 |
Letras Português | IFAL | Maceió | Cota EP | 572,59 |
Letras Português | UNESPAR | Apucarana | Cota EP | 571,72 |
Letras Português | UFJ | Jataí | Cota EP | 570,76 |
Letras Português | IFAL | Arapiraca | Cota EP | 569,19 |
Letras Português | UFOP | Mariana | Cota EP | 568,06 |
Letras Português | UFMS | Três Lagoas | Cota EP | 563,49 |
Letras Português | UFAC | Rio Branco | Cota EP | 562,49 |
Letras Português | UNEAL | Palmeira dos Índios | Cota EP | 562,35 |
Letras Português | UERN | Patu | Cota EP | 553,97 |
Letras Português | UEPB | Monteiro | Cota EP | 553,81 |
Letras Português | UFAL | Delmiro Gouveia | Cota EP | 551,96 |
Letras Português | UNIFAP | Santana | Cota EP | 551,72 |
Letras Português | UFAC | Cruzeiro do Sul | Cota EP | 551,68 |
Letras Português | UERN | Açu | Cota EP | 550,61 |
Letras Português | UFPI | Picos | Cota EP | 550,26 |
Letras Português | UFPEL | Pelotas | Cota EP | 550,24 |
Letras Português | IFPB | Picuí | Cota EP | 544,46 |
Letras Português | UEPB | Campina Grande | Cota EP | 543,84 |
Letras Português | IFPB | Sousa | Cota EP | 538,39 |
Letras Português | UNEAL | União dos Palmares | Cota EP | 534,44 |
Letras Português | FURG | Rio Grande | Cota EP | 533,59 |
Letras Português | UFERSA | Caraúbas | Cota EP | 530,93 |
Letras Português | UFCAT | Catalão | Cota EP | 524,06 |
Letras Português | UNIPAMPA | Caçapava do Sul | Cota EP | 511,5 |
Letras Português | UNEAL | S Miguel dos Campos | Cota EP | 507,65 |
Letras Português | UNESPAR | Paranaguá | Cota EP | 503,36 |
Letras Português | UFPB | Mamanguape | Cota EP | 495,84 |
Letras Português | UNILAB | São Francisco do Conde | Cota EP | 472,57 |
Letras Português | UFMS | Coxim | Cota EP | 463,96 |
Letras Português | UFMT | Barra do Garças | Cota EP | 438,9 |
Letras Português | UFRA | Belém | Cota EP 1,5sm | 734,87 |
Letras Português | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP 1,5sm | 678,19 |
Letras Português | IFES | Vitória | Cota EP 1,5sm | 668,13 |
Letras Português | UFRRJ | Nova Iguaçu | Cota EP 1,5sm | 667,38 |
Letras Português | UFES | Vitória | Cota EP 1,5sm | 664,26 |
ABI – Letras Português | UNIFESP | Guarulhos | Cota EP 1,5sm | 662,17 |
Letras Português | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP 1,5sm | 660,8 |
ABI – Letras Português | UNIFESP | Guarulhos | Cota EP 1,5sm | 657,25 |
Letras Português | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP 1,5sm | 652,66 |
Letras Português | UFPE | Recife | Cota EP 1,5sm | 650,84 |
Letras Português | UFS | Itabaiana | Cota EP 1,5sm | 649,05 |
Letras Português | UFF | Niterói | Cota EP 1,5sm | 648,89 |
Letras Português | UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota EP 1,5sm | 648,38 |
Letras Português | IFB | Brasília | Cota EP 1,5sm | 645,64 |
Letras Português | UFC | Fortaleza | Cota EP 1,5sm | 644,84 |
Letras Português | UFAM | Manaus | Cota EP 1,5sm | 642,73 |
Letras Português | UFPI | Teresina | Cota EP 1,5sm | 640,34 |
Letras Português | UFRA | Tomé-Açu | Cota EP 1,5sm | 640,33 |
Letras Português | UFS | São Cristóvão | Cota EP 1,5sm | 637,1 |
Letras Português | UFPE | Recife | Cota EP 1,5sm | 636,34 |
Letras Português | UFSC | Florianópolis | Cota EP 1,5sm | 634,53 |
Letras Português | UFS | São Cristóvão | Cota EP 1,5sm | 631,14 |
Letras Português | UFG | Goiânia | Cota EP 1,5sm | 628,05 |
Letras Português | UFRRJ | Seropédica | Cota EP 1,5sm | 624,32 |
Letras – Português e Literatura | IF Fluminense | Campos dos Goytacazes | Cota EP 1,5sm | 623,52 |
Letras Português | UFAM | Manaus | Cota EP 1,5sm | 622,64 |
Letras Português | UNILAB | Redenção | Cota EP 1,5sm | 619,77 |
Letras Português | UFSC | Florianópolis | Cota EP 1,5sm | 616,28 |
Letras Português | UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota EP 1,5sm | 615,18 |
Letras Português | UFRN | Natal | Cota EP 1,5sm | 613,45 |
Letras Português | UFCG | Cajazeiras | Cota EP 1,5sm | 612,98 |
Letras Português | UFRN | Natal | Cota EP 1,5sm | 611,39 |
Letras Português | UTFPR | Curitiba | Cota EP 1,5sm | 607,68 |
Letras Português | UNIPAMPA | Dom Pedrito | Cota EP 1,5sm | 603,46 |
Letras Português | UFG | Goiânia | Cota EP 1,5sm | 598,89 |
Letras Português | UPE | Garanhuns | Cota EP 1,5sm | 598,42 |
Letras Português | UNIPAMPA | Alegrete | Cota EP 1,5sm | 591,66 |
Letras Português | UNIMONTES | Montes Claros | Cota EP 1,5sm | 589,65 |
Letras Português | UNIFESSPA | Marabá | Cota EP 1,5sm | 587,08 |
Letras Português | UFAL | Maceió | Cota EP 1,5sm | 586,32 |
Letras Português | IFPB | Campina Grande | Cota EP 1,5sm | 586,06 |
Letras Português | UFMA | Bacabal | Cota EP 1,5sm | 584 |
Letras Português | IFPB | João Pessoa | Cota EP 1,5sm | 579,14 |
Letras Português | UFCG | Campina Grande | Cota EP 1,5sm | 578,86 |
Letras Português | UNIFAL-MG | Alfenas | Cota EP 1,5sm | 577,71 |
Letras Português | IFAL | Arapiraca | Cota EP 1,5sm | 577,17 |
Letras Português | UFPB | João Pessoa | Cota EP 1,5sm | 576,52 |
Letras Português | UFPB | João Pessoa | Cota EP 1,5sm | 576,42 |
Letras Português | IFAL | Maceió | Cota EP 1,5sm | 574 |
Letras Português | UFAL | Maceió | Cota EP 1,5sm | 572,68 |
Letras Português | IFPB | Picuí | Cota EP 1,5sm | 571,73 |
Letras Português | UFU | Uberlândia | Cota EP 1,5sm | 570,52 |
Letras Português | UNIFESSPA | S Félix do Xingu | Cota EP 1,5sm | 569,76 |
Letras Português | UNIPAMPA | Jaguarão | Cota EP 1,5sm | 566 |
Letras Português | UFU | Uberlândia | Cota EP 1,5sm | 560,52 |
