Neste post você confere todas as notas de corte de Letras para idiomas estrangeiros (alemão, espanhol, italiano, grego, francês, japonês), além de Libras.
Saber as notas de corte de letras em outros idiomas pode ajudar na hora de escolher a universidade onde você estudará. Note que alguns dos cursos da nossa lista têm foco exclusivo em outro idioma, mas também existem várias graduações que trabalham a outra língua junto da língua portuguesa. Por exemplo, o curso de Letras – Português e Francês da FURG, ou de Letras Português e Italiano da UFC.
As maiores notas de corte de Letras no Sisu 2020
Algumas instituições optaram por bonificar participantes que estudaram na região onde fica a universidade. Esse foi o caso da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que acrescentou 20% na nota do Enem de participantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado.
Por conta do sistema de bônus, o ranking com as 3 maiores notas de corte de Letras no Sisu 2020 ficou assim:
- UFMA (São Luís): 763.66 pontos para Letras Espanhol;
- UFRA (Belém): 705,27 pontos para Letras Libras;
- UFAM (Manaus): 669.51 pontos para Letras Japonês.
As menores notas de corte de Letras no Sisu 2020
As 3 menores notas de corte de Letras foram para as cotas de pessoas com deficiência (PNE) e para o curso de Letras Libras. Assim, confira como ficou o ranking:
- UFG (Goiânia): 395,69 pontos;
- UFU (Uberlândia): 429 pontos;
- UFU (Uberlândia): 432,36 pontos.
Entenda as notas de corte letras no Sisu
Os candidatos geralmente disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Venha para o Curso Enem Gratuito
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Tabelas com as notas de corte de Letras
As tabelas estão divididas por modalidades de cotas.
Ampla concorrência
Universidade | Cidade | Curso | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFMA | São Luís | Letras – Espanhol | 763,66 |
UFRA | Belém | Letras – Libras | 699,45 |
UFSCAR | São Carlos | Letras – Espanhol | 680,91 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Alemão | 675,95 |
UFG | Goiânia | Letras Francês | 674,82 |
UFOP | Mariana | Letras – Tradução | 670,88 |
UFAM | Manaus | Letras Japonês | 669,51 |
UFCA | Juazeiro Norte | Letras – Libras | 669,26 |
UFF | Niterói | Letras Latim | 667,70 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Francês | 666,00 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Italiano | 664,20 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Letras – Espanhol | 663,42 |
IFB | Brasília | Letras – Espanhol | 662,04 |
UFG | Goiânia | Letras Imag e Som | 661,03 |
UFF | Niterói | Letras Grego | 659,00 |
UFF | Niterói | Letras Grego | 656,94 |
UFAM | Manaus | Letras Francês | 653,10 |
UFPE | Recife | Letras – Espanhol | 647,88 |
UFBA | Salvador | Abi Letras Vernáculas | 647,75 |
UFRN | Currais Novos | Letras Espanhol | 647,16 |
UFAC | Rio Branco | Letras – Libras | 646,45 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Espanhol | 646,24 |
UFAM | Manaus | Letras Espanhol | 644,67 |
UFBA | Salvador | Letras Vernáculas | 644,27 |
UNIOESTE | M Cândido Rondon | Letras – Alemão | 639,63 |
UFC | Fortaleza | Letras – Espanhol | 637,74 |
UFPE | Recife | Letras – Espanhol | 634,26 |
UFG | Goiânia | Letras Espanhol | 631,59 |
UEL | Londrina | Letras – Espanhol | 631,00 |
UNIOESTE | Cascavel | Letras – Espanhol | 626,58 |
UEFS | Feira de Santana | Letras – Espanhol | 625,86 |
UFG | Goiânia | Letras LIBRAS | 625,39 |
UFU | Uberlândia | Letras – Espanhol | 623,18 |
UERN | Mossoró | Letras – Espanhol | 622,49 |
UFSCAR | São Carlos | Letras LIBRAS | 619,24 |
UFPB | João Pessoa | Letras – Tradução | 616,46 |
UFRPE | Recife | Letras – Espanhol | 616,28 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | Letras – Espanhol | 615,52 |
UFU | Uberlândia | Letras LIBRAS | 614,06 |
UFS | São Cristóvão | Letras – Espanhol | 611,47 |
UERN | Mossoró | Letras – Espanhol | 608,12 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Letras & Med Cult. | 607,52 |
UFRN | Natal | Letras Espanhol | 604,42 |
UERN | Pau dos Ferros | Letras – Espanhol | 595,10 |
UFMT | Cuiabá | Letras – Libras | 593,00 |
UFERSA | Caraúbas | Letras – Libras | 589,65 |
UEPB | Campina Grande | Letras – Espanhol | 586,82 |
UNIOESTE | Foz do Iguaçu | Letras – Espanhol | 585,10 |
UEPB | Campina Grande | Letras – Espanhol | 584,98 |
UNESPAR | Apucarana | Letras – Espanhol | 584,25 |
UPE | Nazaré da Mata | Letras – Espanhol | 584,08 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Letras Espanhol | 580,36 |
UFPB | João Pessoa | Letras – Espanhol | 578,00 |
UFAL | Maceió | Letras – Espanhol | 576,00 |
UESPI | Teresina | Letras – Espanhol | 575,06 |
UFAL | Maceió | Letras – Espanhol | 573,90 |
UFRR | Boa Vista | Letras – Libras | 573,72 |
UEPB | Monteiro | Letras – Espanhol | 564,29 |
UNIOESTE | M Cândido Rondon | Letras – Espanhol | 554,44 |
UNICENTRO | Irati | Letras – Espanhol | 543,27 |
UNIPAMPA | Jaguarão | Letras Espanhol | 528,76 |
Cotas raciais
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
UFMA | São Luís | Letras – Espanhol | Cota R 1,5sm | 595,96 |
UFMA | São Luís | Letras – Espanhol | Cota R EP | 615,64 |
UFRA | Belém | Letras – Libras | Cota R | 668,48 |
UFG | Goiânia | Letras Francês | Cota R | 666,08 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Francês | Cota R | 662,47 |
IFB | Brasília | Letras – Espanhol | Cota R | 649,68 |
UFSCAR | São Carlos | Letras – Espanhol | Cota R | 633,90 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Letras – Espanhol | Cota R | 629,47 |
UFC | Fortaleza | Letras – Espanhol | Cota R | 628,54 |
UFPE | Recife | Letras – Espanhol | Cota R | 625,86 |
UFPE | Recife | Letras – Espanhol | Cota R | 619,35 |
UFOP | Mariana | Letras – Tradução | Cota R | 617,59 |
UFAM | Manaus | Letras Japonês | Cota R | 613,01 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Italiano | Cota R | 610,69 |
UFAM | Manaus | Letras Francês | Cota R | 608,68 |
UFG | Goiânia | Letras Imag e Som | Cota R | 608,62 |
UFBA | Salvador | Abi Letras Vernáculas | Cota R | 608,30 |
UFG | Goiânia | Letras Espanhol | Cota R | 608,24 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Alemão | Cota R | 607,11 |
UFS | São Cristóvão | Letras – Espanhol | Cota R | 606,87 |
UFSCAR | São Carlos | Letras LIBRAS | Cota R | 606,44 |
UFF | Niterói | Letras Latim | Cota R | 605,90 |
UFCA | Juazeiro Norte | Letras – Libras | Cota R | 603,48 |
UFBA | Salvador | Letras Vernáculas | Cota R | 603,39 |
UFRPE | Recife | Letras – Espanhol | Cota R | 602,17 |
UFU | Uberlândia | Letras – Espanhol | Cota R | 595,40 |
UFF | Niterói | Letras Grego | Cota R | 594,60 |
UFG | Goiânia | Letras LIBRAS | Cota R | 593,54 |
UFRN | Natal | Letras Espanhol | Cota R | 587,48 |
UFAM | Manaus | Letras Espanhol | Cota R | 583,86 |
UEL | Londrina | Letras – Espanhol | Cota R | 583,58 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Espanhol | Cota R | 581,87 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Letras & Med Cult. | Cota R | 580,02 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Letras Espanhol | Cota R | 580,02 |
UFF | Niterói | Letras Grego | Cota R | 578,29 |
UFAC | Rio Branco | Letras – Libras | Cota R | 571,44 |
UFPB | João Pessoa | Letras – Tradução | Cota R | 571,24 |
UFPB | João Pessoa | Letras – Espanhol | Cota R | 565,08 |
UFAL | Maceió | Letras – Espanhol | Cota R | 559,70 |
UFU | Uberlândia | Letras LIBRAS | Cota R | 559,54 |
UFMT | Cuiabá | Letras – Libras | Cota R | 557,52 |
UFAL | Maceió | Letras – Espanhol | Cota R | 556,66 |
UFERSA | Caraúbas | Letras – Libras | Cota R | 549,66 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | Letras – Espanhol | Cota R | 543,40 |
UFRR | Boa Vista | Letras – Libras | Cota R | 542,17 |
UFRN | Currais Novos | Letras Espanhol | Cota R | 537,86 |
UFRA | Belém | Letras – Libras | Cota R 1,5sm | 673,97 |
IFB | Brasília | Letras – Espanhol | Cota R 1,5sm | 653,06 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Espanhol | Cota R 1,5sm | 652,02 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Francês | Cota R 1,5sm | 648,69 |
UFSCAR | São Carlos | Letras – Espanhol | Cota R 1,5sm | 645,70 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Letras – Espanhol | Cota R 1,5sm | 634,03 |
UFC | Fortaleza | Letras – Espanhol | Cota R 1,5sm | 624,92 |
UFF | Niterói | Letras Grego | Cota R 1,5sm | 620,66 |
UFG | Goiânia | Letras Imag e Som | Cota R 1,5sm | 612,98 |
UFG | Goiânia | Letras Espanhol | Cota R 1,5sm | 612,80 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Alemão | Cota R 1,5sm | 612,73 |
UFPE | Recife | Letras – Espanhol | Cota R 1,5sm | 610,22 |
UFAM | Manaus | Letras Espanhol | Cota R 1,5sm | 606,63 |
UFBA | Salvador | Letras Vernáculas | Cota R 1,5sm | 606,19 |
UFS | São Cristóvão | Letras – Espanhol | Cota R 1,5sm | 602,08 |
UFRPE | Recife | Letras – Espanhol | Cota R 1,5sm | 599,53 |
UFCA | Juazeiro Norte | Letras – Libras | Cota R 1,5sm | 599,28 |
UFAM | Manaus | Letras Japonês | Cota R 1,5sm | 598,89 |
UFBA | Salvador | Abi Letras Vernáculas | Cota R 1,5sm | 596,67 |
UFF | Niterói | Letras Grego | Cota R 1,5sm | 595,34 |
UFPE | Recife | Letras – Espanhol | Cota R 1,5sm | 593,72 |
UFF | Niterói | Letras Latim | Cota R 1,5sm | 592,59 |
UFRN | Natal | Letras Espanhol | Cota R 1,5sm | 592,31 |
UFAM | Manaus | Letras Francês | Cota R 1,5sm | 591,63 |
UFG | Goiânia | Letras LIBRAS | Cota R 1,5sm | 588,31 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Italiano | Cota R 1,5sm | 583,11 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Letras Espanhol | Cota R 1,5sm | 576,30 |
UFG | Goiânia | Letras Francês | Cota R 1,5sm | 575,99 |
UFOP | Mariana | Letras – Tradução | Cota R 1,5sm | 573,81 |
UFSCAR | São Carlos | Letras LIBRAS | Cota R 1,5sm | 571,06 |
UFPB | João Pessoa | Letras – Espanhol | Cota R 1,5sm | 570,18 |
UFU | Uberlândia | Letras LIBRAS | Cota R 1,5sm | 568,94 |
UFU | Uberlândia | Letras – Espanhol | Cota R 1,5sm | 568,16 |
UFAC | Rio Branco | Letras – Libras | Cota R 1,5sm | 566,36 |
UFERSA | Caraúbas | Letras – Libras | Cota R 1,5sm | 563,30 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Letras & Med Cult. | Cota R 1,5sm | 562,48 |
UFPB | João Pessoa | Letras – Tradução | Cota R 1,5sm | 559,38 |
UFMT | Cuiabá | Letras – Libras | Cota R 1,5sm | 553,10 |
UFAL | Maceió | Letras – Espanhol | Cota R 1,5sm | 552,64 |
UFRN | Currais Novos | Letras Espanhol | Cota R 1,5sm | 550,74 |
UFRR | Boa Vista | Letras – Libras | Cota R 1,5sm | 550,48 |
UFAL | Maceió | Letras – Espanhol | Cota R 1,5sm | 549,24 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | Letras – Espanhol | Cota R 1,5sm | 533,84 |
UNIPAMPA | Jaguarão | Letras Espanhol | Cota R 1,5sm | 504,98 |
UNIPAMPA | Jaguarão | Letras Espanhol | Cota R A2 | 550,42 |
UEFS | Feira de Santana | Letras – Espanhol | Cota R EP | 590,92 |
UEL | Londrina | Letras – Espanhol | Cota R EP | 563,16 |
UESPI | Teresina | Letras – Espanhol | Cota R EP | 551,84 |
UNESPAR | Apucarana | Letras – Espanhol | Cota R EP | 524,07 |
UERN | Mossoró | Letras – Espanhol | Cota Racial | 559,40 |
UERN | Mossoró | Letras – Espanhol | Cota Racial | 545,65 |
UERN | Pau dos Ferros | Letras – Espanhol | Cota Racial | 539,03 |
Cotas para escola pública
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
UFMA | São Luís | Letras – Espanhol | EP Regional | 763.66 |
UFAC | Rio Branco | Letras – Libras | EP Regional | 646.45 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | Letras – Espanhol | EP Regional | 615.52 |
UFRA | Belém | Letras – Libras | Esc Pub 1,5sm | 689,65 |
UFSCAR | São Carlos | Letras – Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 670,95 |
IFB | Brasília | Letras – Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 652,97 |
UFF | Niterói | Letras Grego | Esc Pub 1,5sm | 650,11 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Letras – Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 650,02 |
UFG | Goiânia | Letras Francês | Esc Pub 1,5sm | 647,00 |
UFPE | Recife | Letras – Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 642,64 |
UFG | Goiânia | Letras Imag e Som | Esc Pub 1,5sm | 642,44 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Alemão | Esc Pub 1,5sm | 637,65 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Francês | Esc Pub 1,5sm | 637,38 |
UFBA | Salvador | Letras Vernáculas | Esc Pub 1,5sm | 635,43 |
UFF | Niterói | Letras Latim | Esc Pub 1,5sm | 634,54 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 634,49 |
UFG | Goiânia | Letras Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 634,30 |
UFC | Fortaleza | Letras – Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 629,42 |
UFPE | Recife | Letras – Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 624,17 |
UFCA | Juazeiro Norte | Letras – Libras | Esc Pub 1,5sm | 620,92 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Italiano | Esc Pub 1,5sm | 616,96 |
UFRPE | Recife | Letras – Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 612,75 |
UFG | Goiânia | Letras LIBRAS | Esc Pub 1,5sm | 611,94 |
UFBA | Salvador | Abi Letras Vernáculas | Esc Pub 1,5sm | 610,29 |
UFMA | São Luís | Letras – Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 607,62 |
UFU | Uberlândia | Letras LIBRAS | Esc Pub 1,5sm | 605,98 |
UFS | São Cristóvão | Letras – Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 601,90 |
UFSCAR | São Carlos | Letras LIBRAS | Esc Pub 1,5sm | 597,47 |
UFU | Uberlândia | Letras – Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 595,56 |
UFERSA | Caraúbas | Letras – Libras | Esc Pub 1,5sm | 594,02 |
UFPB | João Pessoa | Letras – Tradução | Esc Pub 1,5sm | 592,38 |
UFMT | Cuiabá | Letras – Libras | Esc Pub 1,5sm | 578,10 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Letras Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 575,62 |
UFAL | Maceió | Letras – Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 575,26 |
UNIPAMPA | Jaguarão | Letras Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 570,78 |
UFRN | Natal | Letras Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 569,05 |
UFPB | João Pessoa | Letras – Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 564,34 |
UFAC | Rio Branco | Letras – Libras | Esc Pub 1,5sm | 559,52 |
UFAL | Maceió | Letras – Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 557,92 |
UFRN | Currais Novos | Letras Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 540,18 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Letras & Med Cult. | Esc Pub 1,5sm | 534,88 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | Letras – Espanhol | Esc Pub 1,5sm | 531,34 |
UEFS | Feira de Santana | Letras – Espanhol | Esc Pública | 611,83 |
UNIOESTE | Cascavel | Letras – Espanhol | Esc Pública | 602,08 |
UNIOESTE | M Cândido Rondon | Letras – Alemão | Esc Pública | 594,43 |
UPE | Nazaré da Mata | Letras – Espanhol | Esc Pública | 591,64 |
UERN | Mossoró | Letras – Espanhol | Esc Pública | 574,67 |
UESPI | Teresina | Letras – Espanhol | Esc Pública | 573,81 |
UERN | Pau dos Ferros | Letras – Espanhol | Esc Pública | 566,36 |
UERN | Mossoró | Letras – Espanhol | Esc Pública | 565,95 |
UNIOESTE | Foz do Iguaçu | Letras – Espanhol | Esc Pública | 559,64 |
UNIOESTE | M Cândido Rondon | Letras – Espanhol | Esc Pública | 548,98 |
UEL | Londrina | Letras – Espanhol | Esc Púclica | 574,40 |
UFRA | Belém | Letras – Libras | Esc. Pública | 705,27 |
UFSCAR | São Carlos | Letras – Espanhol | Esc. Pública | 670,60 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Letras – Espanhol | Esc. Pública | 663,32 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Alemão | Esc. Pública | 658,29 |
UFF | Niterói | Letras Latim | Esc. Pública | 656,86 |
IFB | Brasília | Letras – Espanhol | Esc. Pública | 656,44 |
UFBA | Salvador | Abi Letras Vernáculas | Esc. Pública | 654,36 |
UFG | Goiânia | Letras Espanhol | Esc. Pública | 646,13 |
UFPE | Recife | Letras – Espanhol | Esc. Pública | 643,55 |
UFPB | João Pessoa | Letras – Tradução | Esc. Pública | 643,42 |
UFMA | São Luís | Letras – Espanhol | Esc. Pública | 640,74 |
UFBA | Salvador | Letras Vernáculas | Esc. Pública | 633,29 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Francês | Esc. Pública | 631,56 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Espanhol | Esc. Pública | 631,38 |
UFC | Fortaleza | Letras – Espanhol | Esc. Pública | 629,46 |
UFG | Goiânia | Letras LIBRAS | Esc. Pública | 627,81 |
UFSCAR | São Carlos | Letras LIBRAS | Esc. Pública | 625,47 |
UFU | Uberlândia | Letras LIBRAS | Esc. Pública | 625,30 |
UFF | Niterói | Letras Grego | Esc. Pública | 620,81 |
UFMT | Cuiabá | Letras – Libras | Esc. Pública | 620,80 |
UFU | Uberlândia | Letras – Espanhol | Esc. Pública | 612,66 |
UFRPE | Recife | Letras – Espanhol | Esc. Pública | 612,20 |
UFPE | Recife | Letras – Espanhol | Esc. Pública | 611,35 |
UFRN | Natal | Letras Espanhol | Esc. Pública | 609,98 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Letras Espanhol | Esc. Pública | 609,60 |
UFCA | Juazeiro Norte | Letras – Libras | Esc. Pública | 608,48 |
UFAL | Maceió | Letras – Espanhol | Esc. Pública | 603,00 |
UFSC | Florianópolis | ABI Letras Italiano | Esc. Pública | 597,27 |
UFS | São Cristóvão | Letras – Espanhol | Esc. Pública | 584,67 |
UFPB | João Pessoa | Letras – Espanhol | Esc. Pública | 575,76 |
UNIPAMPA | Jaguarão | Letras Espanhol | Esc. Pública | 572,04 |
UFAL | Maceió | Letras – Espanhol | Esc. Pública | 567,64 |
UFERSA | Caraúbas | Letras – Libras | Esc. Pública | 560,73 |
UNESPAR | Apucarana | Letras – Espanhol | Esc. Pública | 560,62 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Letras & Med Cult. | Esc. Pública | 553,78 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | Letras – Espanhol | Esc. Pública | 550,38 |
UFRN | Currais Novos | Letras Espanhol | Esc. Pública | 545,61 |
UNICENTRO | Irati | Letras – Espanhol | Esc. Pública | 542,43 |
UFAC | Rio Branco | Letras – Libras | Esc. Pública | 540,60 |
Cotas para pessoas com deficiência (PNE)
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
UFCA | Juazeiro Norte | Letras – Libras | Bônus 20% PNE | 669.26 |
UFS | São Cristóvão | Letras – Espanhol | Cota PNE | 553,44 |
UFRN | Currais Novos | Letras Espanhol | PNE | 647.16 |
UFRPE | Recife | Letras – Espanhol | PNE | 616.28 |
IFB | Brasília | Letras – Espanhol | PNE | 521,41 |
IFB | Brasília | Letras – Espanhol | PNE EP | 590,06 |
UFRPE | Recife | Letras – Espanhol | PNE EP | 548,00 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Letras & Med Cult. | PNE EP | 540,28 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Letras Espanhol | PNE EP | 521,68 |
UFCA | Juazeiro Norte | Letras – Libras | PNE EP | 517,58 |
UFMT | Cuiabá | Letras – Libras | PNE EP | 495,44 |
UFAC | Rio Branco | Letras – Libras | PNE EP | 481,74 |
UFU | Uberlândia | Letras LIBRAS | PNE EP | 429,00 |
IFB | Brasília | Letras – Espanhol | PNE EP 1,5 sm | 561,62 |
UFAC | Rio Branco | Letras – Libras | PNE EP 1,5 sm | 493,73 |
UFCA | Juazeiro Norte | Letras – Libras | PNE EP 1,5 sm | 485,74 |
UFRPE | Recife | Letras – Espanhol | PNE EP 1,5 sm | 476,50 |
UFPE | Recife | Letras – Espanhol | PNE EP 1,5 sm | 452,57 |
UFU | Uberlândia | Letras – Espanhol | PNE EP 1,5 sm | 447,00 |
UFMT | Cuiabá | Letras – Libras | PNE EP 1,5 sm | 437,36 |
UFG | Goiânia | Letras LIBRAS | PNE EP 1,5 sm | 395,69 |
UFRA | Belém | Letras – Libras | PNE LIBRAS | 591,90 |
UFG | Goiânia | Letras Francês | PNE R EP | 596,92 |
UFS | São Cristóvão | Letras – Espanhol | PNE R EP | 567,80 |
UFC | Fortaleza | Letras – Espanhol | PNE R EP | 520,62 |
UFBA | Salvador | Letras Vernáculas | PNE R EP | 507,01 |
IFB | Brasília | Letras – Espanhol | PNE R EP | 491,82 |
UFG | Goiânia | Letras LIBRAS | PNE R EP | 482,84 |
UFCA | Juazeiro Norte | Letras – Libras | PNE R EP | 477,50 |
UFAL | Maceió | Letras – Espanhol | PNE R EP | 466,18 |
UFRA | Belém | Letras – Libras | PNE R EP 1,5sm | 604,58 |
IFB | Brasília | Letras – Espanhol | PNE R EP 1,5sm | 563,86 |
UFS | São Cristóvão | Letras – Espanhol | PNE R EP 1,5sm | 534,68 |
UFG | Goiânia | Letras LIBRAS | PNE R EP 1,5sm | 529,86 |
UFC | Fortaleza | Letras – Espanhol | PNE R EP 1,5sm | 528,60 |
UFMT | Cuiabá | Letras – Libras | PNE R EP 1,5sm | 524,66 |
UFBA | Salvador | Letras Vernáculas | PNE R EP 1,5sm | 509,83 |
UFRPE | Recife | Letras – Espanhol | PNE R EP 1,5sm | 499,75 |
UFPB | João Pessoa | Letras – Espanhol | PNE R EP 1,5sm | 486,22 |
UFBA | Salvador | Abi Letras Vernáculas | PNE R EP 1,5sm | 472,32 |
UFPE | Recife | Letras – Espanhol | PNE R EP 1,5sm | 454,60 |
UFCA | Juazeiro Norte | Letras – Libras | PNE R EP 1,5sm | 446,26 |
UFU | Uberlândia | Letras LIBRAS | PNE R EP 1,5sm | 432,36 |
UFMT | Cuiabá | Letras – Libras | PNE Surdos | 465,58 |
Outras cotas
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
UEFS | Feira de Santana | Letras – Espanhol | Quilombola | 502,13 |
UERN | Mossoró | Letras – Espanhol | Regional | 622.49 |
UERN | Mossoró | Letras – Espanhol | Regional | 608.12 |
UERN | Pau dos Ferros | Letras – Espanhol | Regional | 595.1 |
UFMA | São Luís | Letras – Espanhol | Ind Esc Públ | 568,14 |
UFMA | São Luís | Letras – Espanhol | Indígena 1,5sm | 568,70 |
UEFS | Feira de Santana | Letras – Espanhol | Indígenas | 544,30 |
UFAM | Manaus | Letras Japonês | Bônus Regional | 669.51 |
UFAM | Manaus | Letras Francês | Bônus Regional | 653.1 |
UFAM | Manaus | Letras Espanhol | Bônus Regional | 644.67 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Letras – Espanhol | Cota Docente | 611,78 |
UFS | São Cristóvão | Letras – Espanhol | Cota PNE | 553,44 |