A Universidade Federal de Minas Gerais é uma das mais conhecidas e concorridas do Brasil. Em 2021, o curso de Medicina teve nota de corte de 813,76 pontos. Veja agora as notas de corte de todos os cursos da UFMG no SISU e confira suas chances!
Segundo o ranking da Folha de São Paulo, a UFMG está entre as cinco melhores universidades do país. E, no ranking de qualidade mundial da educação feito pela Times Higher Education, está entre as 10 mais do Brasil em relação ao desempenho internacional. Por isso mesmo as notas de corte do SiSU 2021 na UFMG explodiram!
Além de ser uma ótima instituição, a Universidade Federal de Minas Gerais oferece diversos cursos em duas cidades: Belo Horizonte e Montes Claros. Por ser uma das melhores, muita gente quer estudar lá, e as notas de corte ficaram bem altas nos cursos mais concorridos.
Notas de Corte SiSU 2021 na UFMG
A maior nota de corte da UFMG no SiSU 2021 ultrapassou os 800 pontos. E não pense que foi só na ampla concorrência, não! Fique ligado nesse post e confira todas as notas de corte SiSU 2021 na UFMG.
As maiores notas de corte 2021 na UFMG
Medicina conquistou o topo das notas de corte do SiSU 2021 na UFMG. Na categoria de ampla concorrência, foram necessários 813,76 pontos para conseguir uma vaga. Em 2º lugar e com nota bem próxima, aparece Medicina na categoria de Escola Pública, com 798,82 pontos.
O 3º lugar também ficou com o curso de Medicina na categoria de Escola Pública 1,5 salário mínimo, com 780,54 pontos.
Os demais cursos que tiveram alta nota de corte foram Engenharia Aeroespacial, registrando 780,04 pontos em ampla concorrência; Ciências da Computação, com 774,96 pontos em ampla concorrência; e Engenharia Química, com 771,16 pontos em ampla concorrência.
Todos os cursos com maiores notas estão localizados no campus de Belo Horizonte da UFMG. Veja abaixo as tabelas com as notas de corte de todos os cursos e campus.
Como funciona o Sisu: veja no E-book
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
As menores notas de corte SiSU 2021 na UFMG
Mesmo com notas tão altas, foi possível entrar em alguns cursos com pontuações mais baixas. As menores notas de corte SiSU 2020 na UFMG ficaram em torno dos 400 pontos. Engenharia de Alimentos teve a menor nota de corte geral com 334,68 pontos. Geografia, em seguida, com 341,88 pontos.
O 3º lugar nas menores notas foi para Biblioteconomia, com 367,00 pontos. Fechando as cinco menores notas, Química Tecnológica, com 368,18 pontos, e Conservação e Restauração de Bens Móveis, com 372,62 pontos de notas de corte do SiSU na UFMG em 2021. Além disso, algumas categorias de ação afirmativa não tiveram egressos, em diferentes cursos.
Confira abaixo a lista completa de cursos e notas de corte da UFMG. Se você quiser ver as notas de corte de outras universidades, veja nosso post completo sobre as notas de corte.
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do SiSU em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do SiSU, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Ver essa foto no Instagram
Estude de graça para o Enem
Chegou o momento de revisar os principais conteúdos para o Enem. O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no YouTube. Veja abaixo o vídeo de como se organizar para estudar em casa:
Notas de Corte do SiSU 2021 na UFMG
Tabela 1- Veja a nota de corte dos cursos oferecidos pela UFMG no SISU 2021
Na primeira tabela você encontra as notas de corte de Administração, Antropologia, Aquacultura, Arquitetura e Urbanismo, Arquivologia, Biblioteconomia, Biomedicina, Ciências Socioambientais, Ciências da Computação, Ciências Atuariais e Ciências Biológicas.
1- Notas de Corte da UFMG no SISU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Belo Horizonte | Administração | Ampla concor. | 737,12 |
Belo Horizonte | Administração | Ampla concor. | 721,10 |
Belo Horizonte | Administração | Ampla concor. | 712,86 |
Belo Horizonte | Administração | Cota racial | 660,60 |
Belo Horizonte | Administração | Cota racial | 652,60 |
Belo Horizonte | Administração | Cota racial | 650,22 |
Belo Horizonte | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 649,88 |
Belo Horizonte | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 649,58 |
Belo Horizonte | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 642,08 |
Belo Horizonte | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 698,38 |
Belo Horizonte | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 679,68 |
Belo Horizonte | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 679,36 |
Belo Horizonte | Administração | Escola Pública | 706,82 |
Belo Horizonte | Administração | Escola Pública | 702,98 |
Belo Horizonte | Administração | Escola Pública | 699,54 |
Belo Horizonte | Administração | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 649,12 |
Belo Horizonte | Administração | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 620,02 |
Belo Horizonte | Administração | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 566,74 |
Belo Horizonte | Administração | PNE Esc. Pública | 569,50 |
Belo Horizonte | Administração | PNE racial | 576,86 |
Belo Horizonte | Administração | PNE racial | 559,88 |
Belo Horizonte | Administração | PNE racial | 519,26 |
Belo Horizonte | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 563,54 |
Belo Horizonte | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 541,86 |
Belo Horizonte | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 520,04 |
Belo Horizonte | Antropologia | Ampla concor. | 693,48 |
Belo Horizonte | Antropologia | Cota racial | 635,28 |
Belo Horizonte | Antropologia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 616,72 |
Belo Horizonte | Antropologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 656,42 |
Belo Horizonte | Antropologia | Escola Pública | 680,80 |
Belo Horizonte | Antropologia | PNE racial | 0,00 |
Belo Horizonte | Antropologia | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 534,94 |
Belo Horizonte | Aquacultura | Ampla concor. | 642,46 |
Belo Horizonte | Aquacultura | Cota racial | 595,16 |
Belo Horizonte | Aquacultura | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 596,44 |
Belo Horizonte | Aquacultura | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 614,60 |
Belo Horizonte | Aquacultura | Escola Pública | 645,66 |
Belo Horizonte | Aquacultura | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 464,68 |
Belo Horizonte | Aquacultura | PNE racial | 543,70 |
Belo Horizonte | Aquacultura | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 434,74 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | Ampla concor. | 753,26 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | Ampla concor. | 740,26 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | Cota racial | 680,90 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | Cota racial | 669,64 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 660,44 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 656,58 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 705,40 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 691,84 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | Escola Pública | 739,72 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | Escola Pública | 727,72 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 679,02 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 595,52 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | PNE Esc. Pública | 664,52 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | PNE Esc. Pública | 645,38 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | PNE racial | 597,76 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | PNE racial | 566,90 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 581,44 |
Belo Horizonte | Arquitetura e Urb. | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 508,20 |
Belo Horizonte | Arquivologia | Ampla concor. | 619,24 |
Belo Horizonte | Arquivologia | Cota racial | 599,76 |
Belo Horizonte | Arquivologia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 597,32 |
Belo Horizonte | Arquivologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 610,26 |
Belo Horizonte | Arquivologia | Escola Pública | 612,50 |
Belo Horizonte | Arquivologia | PNE racial | 0,00 |
Belo Horizonte | Arquivologia | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Belo Horizonte | Biblioteconomia | Ampla concor. | 631,40 |
Belo Horizonte | Biblioteconomia | Ampla concor. | 615,96 |
Belo Horizonte | Biblioteconomia | Cota racial | 607,98 |
Belo Horizonte | Biblioteconomia | Cota racial | 593,62 |
Belo Horizonte | Biblioteconomia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 604,22 |
Belo Horizonte | Biblioteconomia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 590,54 |
Belo Horizonte | Biblioteconomia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 613,58 |
Belo Horizonte | Biblioteconomia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 610,02 |
Belo Horizonte | Biblioteconomia | Escola Pública | 622,84 |
Belo Horizonte | Biblioteconomia | Escola Pública | 618,86 |
Belo Horizonte | Biblioteconomia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 464,84 |
Belo Horizonte | Biblioteconomia | PNE Esc. Pública | 461,72 |
Belo Horizonte | Biblioteconomia | PNE racial | 567,20 |
Belo Horizonte | Biblioteconomia | PNE racial | 367,00 |
Belo Horizonte | Biblioteconomia | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 480,78 |
Belo Horizonte | Biblioteconomia | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 398,70 |
Belo Horizonte | Biomedicina | Ampla concor. | 766,60 |
Belo Horizonte | Biomedicina | Cota racial | 707,00 |
Belo Horizonte | Biomedicina | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 701,72 |
Belo Horizonte | Biomedicina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 740,68 |
Belo Horizonte | Biomedicina | Escola Pública | 748,46 |
Belo Horizonte | Biomedicina | PNE racial | 610,82 |
Belo Horizonte | Biomedicina | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 569,66 |
Belo Horizonte | C Socioambientais | Ampla concor. | 672,40 |
Belo Horizonte | C Socioambientais | Cota racial | 609,78 |
Belo Horizonte | C Socioambientais | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 606,38 |
Belo Horizonte | C Socioambientais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 639,56 |
Belo Horizonte | C Socioambientais | Escola Pública | 661,82 |
Belo Horizonte | C Socioambientais | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 513,86 |
Belo Horizonte | C Socioambientais | PNE racial | 502,68 |
Belo Horizonte | C Socioambientais | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 502,02 |
Belo Horizonte | Ciênc da Computação | Ampla concor. | 774,96 |
Belo Horizonte | Ciênc da Computação | Cota racial | 713,94 |
Belo Horizonte | Ciênc da Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 679,92 |
Belo Horizonte | Ciênc da Computação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 746,82 |
Belo Horizonte | Ciênc da Computação | Escola Pública | 768,02 |
Belo Horizonte | Ciênc da Computação | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 708,50 |
Belo Horizonte | Ciênc da Computação | PNE Esc. Pública | 680,32 |
Belo Horizonte | Ciênc da Computação | PNE racial | 559,42 |
Belo Horizonte | Ciênc da Computação | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 623,54 |
Belo Horizonte | Ciências Atuariais | Ampla concor. | 690,24 |
Belo Horizonte | Ciências Atuariais | Cota racial | 618,96 |
Belo Horizonte | Ciências Atuariais | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 616,42 |
Belo Horizonte | Ciências Atuariais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 652,82 |
Belo Horizonte | Ciências Atuariais | Escola Pública | 691,80 |
Belo Horizonte | Ciências Atuariais | PNE racial | 0,00 |
Belo Horizonte | Ciências Atuariais | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 723,66 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 701,84 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | Cota racial | 661,90 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | Cota racial | 640,70 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 644,34 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 628,34 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 697,62 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 679,58 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | Escola Pública | 711,08 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | Escola Pública | 692,90 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 637,92 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 563,68 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | PNE Esc. Pública | 703,42 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | PNE Esc. Pública | 528,28 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | PNE racial | 457,00 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | PNE racial | 0,00 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 594,20 |
Belo Horizonte | Ciências Biológicas | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 553,84 |
Tabela 2- Veja a nota de corte dos cursos oferecidos pela UFMG no SISU 2021
Veja as notas de corte da UFMG para os cursos de graduação em Ciências do Estado, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Conservação e Restauro, Controladoria e Finanças, Design e Direito.
2- Notas de Corte da UFMG no SISU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Belo Horizonte | Ciências do Estado | Ampla concor. | 692,48 |
Belo Horizonte | Ciências do Estado | Cota racial | 624,20 |
Belo Horizonte | Ciências do Estado | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 620,92 |
Belo Horizonte | Ciências do Estado | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 667,52 |
Belo Horizonte | Ciências do Estado | Escola Pública | 688,76 |
Belo Horizonte | Ciências do Estado | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 605,94 |
Belo Horizonte | Ciências do Estado | PNE racial | 492,64 |
Belo Horizonte | Ciências do Estado | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Belo Horizonte | Ciências Econômicas | Ampla concor. | 758,12 |
Belo Horizonte | Ciências Econômicas | Cota racial | 655,08 |
Belo Horizonte | Ciências Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 665,02 |
Belo Horizonte | Ciências Econômicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 710,64 |
Belo Horizonte | Ciências Econômicas | Escola Pública | 725,18 |
Belo Horizonte | Ciências Econômicas | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 470,28 |
Belo Horizonte | Ciências Econômicas | PNE Esc. Pública | 595,84 |
Belo Horizonte | Ciências Econômicas | PNE racial | 0,00 |
Belo Horizonte | Ciências Econômicas | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Belo Horizonte | Ciências Sociais | Ampla concor. | 702,80 |
Belo Horizonte | Ciências Sociais | Cota racial | 637,04 |
Belo Horizonte | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 635,12 |
Belo Horizonte | Ciências Sociais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 660,76 |
Belo Horizonte | Ciências Sociais | Escola Pública | 694,80 |
Belo Horizonte | Ciências Sociais | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 482,18 |
Belo Horizonte | Ciências Sociais | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Belo Horizonte | Ciências Sociais | PNE racial | 0,00 |
Belo Horizonte | Ciências Sociais | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 515,58 |
Belo Horizonte | Conserv e Restauro | Ampla concor. | 665,46 |
Belo Horizonte | Conserv e Restauro | Cota racial | 621,54 |
Belo Horizonte | Conserv e Restauro | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 583,52 |
Belo Horizonte | Conserv e Restauro | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 635,00 |
Belo Horizonte | Conserv e Restauro | Escola Pública | 674,28 |
Belo Horizonte | Conserv e Restauro | PNE racial | 372,62 |
Belo Horizonte | Conserv e Restauro | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Belo Horizonte | Controladoria e Fnç | Ampla concor. | 716,56 |
Belo Horizonte | Controladoria e Fnç | Cota racial | 647,38 |
Belo Horizonte | Controladoria e Fnç | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 625,32 |
Belo Horizonte | Controladoria e Fnç | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 665,12 |
Belo Horizonte | Controladoria e Fnç | Escola Pública | 717,08 |
Belo Horizonte | Controladoria e Fnç | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Belo Horizonte | Controladoria e Fnç | PNE racial | 557,82 |
Belo Horizonte | Controladoria e Fnç | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 441,06 |
Belo Horizonte | Design | Ampla concor. | 727,52 |
Belo Horizonte | Design | Cota racial | 665,56 |
Belo Horizonte | Design | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 652,94 |
Belo Horizonte | Design | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 699,26 |
Belo Horizonte | Design | Escola Pública | 714,86 |
Belo Horizonte | Design | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Belo Horizonte | Design | PNE Esc. Pública | 652,50 |
Belo Horizonte | Design | PNE racial | 526,10 |
Belo Horizonte | Design | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 578,92 |
Belo Horizonte | Direito | Ampla concor. | 770,80 |
Belo Horizonte | Direito | Ampla concor. | 757,20 |
Belo Horizonte | Direito | Cota racial | 695,50 |
Belo Horizonte | Direito | Cota racial | 694,18 |
Belo Horizonte | Direito | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 684,26 |
Belo Horizonte | Direito | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 681,90 |
Belo Horizonte | Direito | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 717,86 |
Belo Horizonte | Direito | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 710,28 |
Belo Horizonte | Direito | Escola Pública | 744,82 |
Belo Horizonte | Direito | Escola Pública | 737,52 |
Belo Horizonte | Direito | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 601,80 |
Belo Horizonte | Direito | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 601,72 |
Belo Horizonte | Direito | PNE Esc. Pública | 720,04 |
Belo Horizonte | Direito | PNE Esc. Pública | 605,90 |
Belo Horizonte | Direito | PNE racial | 611,84 |
Belo Horizonte | Direito | PNE racial | 610,24 |
Belo Horizonte | Direito | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 634,78 |
Belo Horizonte | Direito | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 621,48 |
Tabela 3- Veja a nota de corte dos cursos oferecidos pela UFMG no SISU 2021
Veja as notas de corte do SiSU 2020 para os seguintes cursos de graduação da UFMG: Engenharia de Sistemas, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica.
Veja os demais cursos de graduação da UFMG e as Notas de Corte do SiSU nas próximas tabelas.
3- Notas de Corte da UFMG no SISU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Belo Horizonte | Eng de Sistemas | Ampla concor. | 730,48 |
Belo Horizonte | Eng de Sistemas | Cota racial | 680,98 |
Belo Horizonte | Eng de Sistemas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 667,60 |
Belo Horizonte | Eng de Sistemas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 707,98 |
Belo Horizonte | Eng de Sistemas | Escola Pública | 731,88 |
Belo Horizonte | Eng de Sistemas | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 440,90 |
Belo Horizonte | Eng de Sistemas | PNE racial | 507,94 |
Belo Horizonte | Eng de Sistemas | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 547,00 |
Belo Horizonte | Eng Metalúrgica | Ampla concor. | 703,10 |
Belo Horizonte | Eng Metalúrgica | Cota racial | 629,82 |
Belo Horizonte | Eng Metalúrgica | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 625,18 |
Belo Horizonte | Eng Metalúrgica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 681,60 |
Belo Horizonte | Eng Metalúrgica | Escola Pública | 696,26 |
Belo Horizonte | Eng Metalúrgica | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 549,14 |
Belo Horizonte | Eng Metalúrgica | PNE Esc. Pública | 569,40 |
Belo Horizonte | Eng Metalúrgica | PNE racial | 0,00 |
Belo Horizonte | Eng Metalúrgica | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Belo Horizonte | Eng Química | Ampla concor. | 771,16 |
Belo Horizonte | Eng Química | Cota racial | 688,90 |
Belo Horizonte | Eng Química | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 672,42 |
Belo Horizonte | Eng Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 717,28 |
Belo Horizonte | Eng Química | Escola Pública | 766,08 |
Belo Horizonte | Eng Química | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 522,78 |
Belo Horizonte | Eng Química | PNE Esc. Pública | 722,30 |
Belo Horizonte | Eng Química | PNE racial | 0,00 |
Belo Horizonte | Eng Química | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 627,78 |
Belo Horizonte | Engenharia Civil | Ampla concor. | 728,98 |
Belo Horizonte | Engenharia Civil | Cota racial | 660,84 |
Belo Horizonte | Engenharia Civil | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 650,96 |
Belo Horizonte | Engenharia Civil | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 680,82 |
Belo Horizonte | Engenharia Civil | Escola Pública | 717,34 |
Belo Horizonte | Engenharia Civil | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 517,92 |
Belo Horizonte | Engenharia Civil | PNE Esc. Pública | 578,88 |
Belo Horizonte | Engenharia Civil | PNE racial | 563,30 |
Belo Horizonte | Engenharia Civil | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 506,52 |
Belo Horizonte | Engenharia de Minas | Ampla concor. | 700,70 |
Belo Horizonte | Engenharia de Minas | Cota racial | 650,08 |
Belo Horizonte | Engenharia de Minas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 640,90 |
Belo Horizonte | Engenharia de Minas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 670,48 |
Belo Horizonte | Engenharia de Minas | Escola Pública | 702,14 |
Belo Horizonte | Engenharia de Minas | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Belo Horizonte | Engenharia de Minas | PNE Esc. Pública | 600,06 |
Belo Horizonte | Engenharia de Minas | PNE racial | 571,94 |
Belo Horizonte | Engenharia de Minas | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 503,78 |
Belo Horizonte | Engenharia Elétrica | Ampla concor. | 752,52 |
Belo Horizonte | Engenharia Elétrica | Cota racial | 676,54 |
Belo Horizonte | Engenharia Elétrica | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 664,34 |
Belo Horizonte | Engenharia Elétrica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 718,14 |
Belo Horizonte | Engenharia Elétrica | Escola Pública | 742,04 |
Belo Horizonte | Engenharia Elétrica | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 510,82 |
Belo Horizonte | Engenharia Elétrica | PNE Esc. Pública | 653,80 |
Belo Horizonte | Engenharia Elétrica | PNE racial | 570,82 |
Belo Horizonte | Engenharia Elétrica | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 497,36 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | Ampla concor. | 756,80 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | Ampla concor. | 733,08 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | Cota racial | 678,94 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | Cota racial | 676,88 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 655,10 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 652,74 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 714,00 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 701,84 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | Escola Pública | 736,64 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | Escola Pública | 719,66 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 497,00 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | PNE Esc. Pública | 528,24 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | PNE Esc. Pública | 505,62 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | PNE racial | 521,86 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | PNE racial | 441,60 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 494,78 |
Belo Horizonte | Engenharia Mecânica | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Tabela 4- Veja a nota de corte dos cursos oferecidos pela UFMG no SISU 2021
Veja agora as notas de corte da UFMG para os cursos de graduação em Estatística, Farmácia, Filosofia, Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Geografia, Geologia, Gestão Pública e Gestão de Serviços de Saúde.
4- Notas de Corte da UFMG no SISU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Belo Horizonte | Estatística | Ampla concor. | 706,20 |
Belo Horizonte | Estatística | Cota racial | 626,80 |
Belo Horizonte | Estatística | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 607,76 |
Belo Horizonte | Estatística | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 679,28 |
Belo Horizonte | Estatística | Escola Pública | 720,54 |
Belo Horizonte | Estatística | PNE racial | 0,00 |
Belo Horizonte | Estatística | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Belo Horizonte | Farmácia | Ampla concor. | 716,94 |
Belo Horizonte | Farmácia | Ampla concor. | 707,46 |
Belo Horizonte | Farmácia | Cota racial | 667,56 |
Belo Horizonte | Farmácia | Cota racial | 667,28 |
Belo Horizonte | Farmácia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 654,02 |
Belo Horizonte | Farmácia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 648,96 |
Belo Horizonte | Farmácia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 695,28 |
Belo Horizonte | Farmácia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 691,48 |
Belo Horizonte | Farmácia | Escola Pública | 711,52 |
Belo Horizonte | Farmácia | Escola Pública | 706,52 |
Belo Horizonte | Farmácia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 630,14 |
Belo Horizonte | Farmácia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 585,90 |
Belo Horizonte | Farmácia | PNE Esc. Pública | 601,18 |
Belo Horizonte | Farmácia | PNE Esc. Pública | 560,88 |
Belo Horizonte | Farmácia | PNE racial | 563,00 |
Belo Horizonte | Farmácia | PNE racial | 524,50 |
Belo Horizonte | Farmácia | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 520,58 |
Belo Horizonte | Farmácia | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 511,24 |
Belo Horizonte | Filosofia | Ampla concor. | 693,10 |
Belo Horizonte | Filosofia | Ampla concor. | 679,26 |
Belo Horizonte | Filosofia | Cota racial | 632,04 |
Belo Horizonte | Filosofia | Cota racial | 609,58 |
Belo Horizonte | Filosofia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 620,60 |
Belo Horizonte | Filosofia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 618,98 |
Belo Horizonte | Filosofia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 664,30 |
Belo Horizonte | Filosofia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 649,48 |
